SUUNTA JYVÄSKYLÄ - KAHDEN KESKIMATKAN KILPAILU 6.8.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A



 600   10.00  13.04   26532  159986 Räsänen Markus           KuoSu
 601   10.02  13.38   10772  488354 Saksola Esa              ÄäSa
 602   10.04  13.42   33972  312880 Anttonen Antti           VaajTe
 603   10.06  13.32   31872  159845 Virta Jani               SV
 604   10.08  13.20   22257   93779 Ahonen Jere              KangSK
 605   10.10  14.10    3898  400547 Järvinen Seppo           AR
 606   10.12  13.50   16862  161815 Mamia Tero               Koovee
 607   10.14  13.24   21376  401072 Kettunen Heikki          VaajTe
 608   10.16  13.12   13049  155004 Nurmonen Antti           KR
 609   10.18  13.40    1832  150709 Saavalainen Olli         SiiRa
 610   10.20  13.02   35234  124299 Lahti Aki                IHR
 611   10.22  13.00    4536  153757 Liimatainen Mikko        KeuKi
 612   10.24  14.18   17994  159982 Hämäläinen Jani          LS-37
 613   10.26  13.44   10284  124120 Tuovinen Aleksi          KuoSu
 614   10.28  13.36   18390   59719 Maukonen Timo            RastiE4
 615   10.30  14.16    4464  120250 Sivill Timo              VaajTe
 616   10.32  14.08    6263  153776 Tuomaala Mikko           OuHu
 617   10.34  13.52   25798  125088 Rautanen Mika            TuuSe
 618   10.36  13.06    1718  141923 Huikko Petteri           VaajTe
 619   10.38  13.18   10153  413303 Arvola Miika             Koovee
 620   10.40  13.56   31783  123719 Samposalo Kai            KangSK
 621   10.42  14.20   17972  159907 Kallio Kari              Koovee
 622   10.44  13.22    8253   59788 Heinonen Samuel          JRV
 623   10.46  13.58   13347  412669 Häkkinen Janne           PelPo
 624   10.48  14.02    7199  141296 Pietiläinen Juha         RastiE4
 625   10.50  13.08   91349  135233 Silvasti Heikki          MuuRa
 626   10.52  14.04   35926  138288 Vehmas Risto             ViRuS
 627   10.54  13.34   37617  113567 Torrkulla Magnus         Femman
 628   10.56  13.30   34122   95128 Summanen Aapo            VaajTe
 629   10.58  14.14    7363  161075 Rusanen Antti            KeU
 630   11.00  13.14    1316  113002 Mäkäläinen Jyri          SiiRa
 631   11.02  13.46   29678  159109 Parkkinen Jarno          RR
 632   11.04  13.28   12103  135187 Huhtanen Pekka           RasKu
 633   11.06  14.00    7644  145732 Lakanen Jonne            VaajTe
 634   11.08  13.26   11821  409754 Valkamo Santeri          Koovee
 635   11.10  __.__   35313  140659 Reiman Kai               KR
 636   11.12  13.54   22070  413374 Kärkkäinen Matti         VaajTe
 637   __.__  13.10   18006  128878 Rautiainen Teemu         RastiE4
 638   __.__  13.48   30512  410507 Sompi Jani               JRV
 639   __.__  14.06   18138  107254 Liuha Jarkko             VeVe
 640   __.__  13.16   31844   46748 Liuha Jari               VaajTe
 641   __.__  14.12   27848  119097 Hämäläinen Ari           JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B



 643   10.48  14.00   27584  118811 Siivonen Jere            SuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C



 644   10.21  13.25   19829   51812 Laininen Heikki          SiiRa
 645   10.23  13.23    6505   57541 Nalli Marko              ViPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35



 646   10.04  13.04   30769  135010 Vatanen Janne            KR
 647   10.06  13.08   20334   56948 Parviainen Juha          ViPa
 648   10.08  13.10   31030   47707 Pitkänen Marko           JRV
 649   10.10  13.14   37825  143919 Rönnemaa Antti           SiiRa
 650   10.12  13.18     566  126951 Voutilainen Arto         MuuRa
 651   10.14  13.16   24005  410785 Nurminen Joonas          JRV
 652   10.16  13.12    2443  134933 Varis Ari                RastiE4
 653   10.18  13.06   35216  140743 Kankkunen Riku           SaRa
 654   10.20  13.20   29181  118965 Katajisto Teemu          KanSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40



 655   10.22  13.34   38503  154822 Kelosuo Simo             SKVuoksi
 656   10.24  13.28    2051  137671 Ukkonen Jukka            Navi
 657   10.26  13.42     548  135953 Ruuska Vesa              KangSK
 658   10.28  13.56   13130  137555 Iitti Jukka              RastiE4
 659   10.30  13.52   14472  130224 Kohvakka Hannu           Kalske
 660   10.32  13.54    4582   52265 Lehtonen Marko           Hanka
 661   10.34  13.58   16277   57007 Kettunen Petri           KR
 662   10.36  13.50   17041   95985 Tuovinen Timo            KuoSu
 663   10.38  13.30    2618  167487 Engström Patrik          PIF
 664   10.40  13.22   25564  155661 Mönttinen Sami           RastiE4
 665   10.42  13.38   27239  142322 Van Camp Richard         EsAk
 666   10.44  13.26   31026  124121 Puranen Jarkko           Koovee
 667   10.46  13.24   18412   52762 Hyvönen Sakari           KuoSu
 668   __.__  13.40    4462  120091 Sivill Keijo             RastiE4
 669   __.__  13.46    6222   88026 Leppämäki Tero           ViiSu
 670   __.__  13.36   28966  117324 Hyttinen Tarmo           RastiE4
 671   __.__  13.44   19568  488046 Hartman Janne            VaajTe
 672   __.__  13.32   37936  153010 Holm Jari                ViiSu
 673   __.__  13.48   32806   56214 Björkqvist Niklas        HlS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45



 676   10.41  13.55   14976   82296 Korhonen Ilkka           KuoSu
 677   10.43  13.59   14444  150514 Koskinen Juha            VaajTe
 678   10.45  __.__    1820   51794 Peltonen Timo            SonPa
 679   10.47  13.57   20236  117009 Hirvensalo Jorma         SaPu
 680   10.49  __.__    6266   65827 Kulmala Mika             RR
 681   10.51  14.15    6207   43052 Suhonen Timo             KuoSu
 682   10.53  13.51    4247   46682 Alvoittu Petri           ViPa
 683   10.55  14.07   25249  153355 Ilmonen Matti            IPR
 684   10.57  14.01   27833   57571 Backman Kari             IinYr
 685   10.59  14.11   14219  411859 Mäkelä Markku            ViRuS
 686   11.01  14.21    5929  166863 Valkonen Pasi            IHR
 687   11.03  14.05   33832  117092 Nygård Marko             KuoSu
 688   11.05  14.03   10257   57690 Hämynen Petri            ÄäSa
 689   11.07  14.17   37756  146836 Mäki Jukka               Kalske
 690   11.09  14.13   39391  144524 Ruokonen Jussi           KeuKi
 691   __.__  14.09   14868   54743 Kärkkäinen Panu          JRV
 692   __.__  14.19    8036  131900 Mehto Harri              VaajTe
 693   __.__  14.23   31249   91857 Hytönen Kimmo            IPR
 694   __.__  13.53   31167   79488 Rolig Petri              HauSi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50



 695   __.__  12.58   17260  148805 Häkkinen Kari            VaajTe
 696   10.00  13.18    6485   47691 Salonen  Hannu           KonnU
 697   10.02  13.04    3923  410647 Martikainen Ari          KeuKi
 698   10.04  13.20   21200  409146 Peltola Heikki           KalevanRas
 699   10.06  13.16   17634  159191 Ylikoski Kari            TP
 700   10.08  13.10   26702   47599 Särkkä Seppo             VaajTe
 701   10.10  13.06   37965   50756 Peltonen Heikki          IPR
 702   10.12  13.00   28513   52710 Saksanen Pauli           TuS
 703   10.14  13.02   26766   70732 Ylönen Juhani            RastiE4
 704   __.__  13.12   34780  154429 Turunen Juha             ViPa
 705   __.__  13.14    6095   52278 Lehtola Juha             SaPu
 706   __.__  13.08   13054   42662 Häkkinen Olli-Pekka      SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55



 707   10.16  13.22   23885   40898 Siitonen Hannu           RastiE4
 708   10.18  13.48   24491  138248 Nurminen Jouko           TP
 709   10.20  13.36   15654   53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 710   10.22  13.40   10880  166671 Pietilä Heikki           S-2000
 711   10.24  13.26    6175   42678 Helle Markku             SaPu
 712   10.26  13.30   19401  154755 Högnäs Tore              Brahe
 713   10.28  13.28    3730  151161 Valkonen Timo            RR
 714   10.30  13.44   17254   46651 Väätäinen Hannu          ViPa
 715   10.32  13.24   39632  411593 Raatikainen Pekka        RastiE4
 716   10.34  13.54    8974  144504 Nieminen Tapio           JRV
 717   10.36  13.56   19843   43114 Huttunen Kalle           KuoSu
 718   10.38  13.52   30408   82631 Hämynen Timo             ÄäSa
 719   10.40  13.50   21738  411954 Rustari Mauri            ViRuS
 720   10.42  13.38   16234  408040 Tarvonen Keijo           Kalske
 721   10.44  13.32   15565  167196 Nopanen Ismo             VeVe
 722   __.__  13.46    2168  130074 Liimatainen Ilpo         SaPu
 723   __.__  13.42     709   88367 Viitasalo Harri          RiSu
 724   __.__  13.34   19672   40958 Laitinen Seppo           Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60



 726   10.27  13.23   34068  123211 Pusa Raimo               ViRuS
 727   10.29  13.33   32006   38995 Salonen Kauko            ViPa
 728   10.31  13.41   28904   75390 Hytönen Jorma            RastiE4
 729   10.33  13.45   13833   47814 Lavikainen Jussi         KangSK
 730   10.35  13.27   32403  117185 Sompi Eero               JRV
 731   10.37  13.35   26991  114325 Savolainen Martti        SäynSa
 732   10.39  13.39   31181   74219 Virtanen Matti           ViPa
 733   10.41  13.43    4030  140409 Hyyryläinen Raimo        JuvU
 734   10.43  13.37   34412   48447 Myllyaho Lasse           KeuKi
 735   10.45  13.31   13803  137777 Lehtiniemi Pekka         SaSu
 736   __.__  13.25   32512   42714 Oinonen Veikko           ViiSu
 737   __.__  13.29   32627   51661 Pakarinen Jouko          RastiE4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65



 739   10.49  13.53   32080  483264 Hieta Lauri              KanSu
 740   10.51  __.__   24668   56471 Rauhala Heikki           PargasIf
 741   10.53  14.13   13995  128955 Stenstrand Lars          RaVa
 742   10.55  14.33   28159   44901 Sorri Seppo              PihtTu
 743   10.57  14.27    6176   42664 Ihanainen Olavi          SaPu
 744   10.59  14.31   13920   50566 Korhonen Pauli           SäynSa
 745   11.01  14.05   32423  149145 Kajava Viljo             KuoSu
 746   11.03  14.03   16621  113028 Inkinen Paavo            Jyry
 747   11.05  14.35   35421  130812 Rantakangas Erkki        AlajA
 748   11.07  14.29   35778  126241 Ruuskanen Seppo          KuoSu
 749   11.09  14.15   13288  154770 Mattila Kalle            PosionPyri
 750   11.11  14.11   12551  312802 Partanen Paavo           HyRa
 751   11.13  13.51    6139   40859 Pollari Vilho            RastiE4
 752   11.15  14.01   17811   74592 Pelkonen Toivo           YlikNM
 753   11.17  14.25    7986   59000 Mönttinen Erkki          ViPa
 754   11.19  14.37    4565  126277 Mali Pentti              LohiRa
 755   11.21  13.57    9598  112643 Salo Jaakko              SaPu
 756   11.23  14.07    5510   93100 Rusko Heikki             VaajTe
 757   11.25  14.23   27533  100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 758   11.27  13.49   18426  140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 759   11.29  14.21     935  159194 Tammela Seppo            LaukU
 760   11.31  13.59    5529  155665 Kettunen Kimmo           SäynSa
 761   11.33  14.19   13903  159574 Karppinen Eino           KuoSu
 762   __.__  13.55   37911  130114 Jakovlev Sulo            SaRa
 763   __.__  14.17    7341  154442 Lehtonen Matti           SaRa
 764   __.__  14.09    4468  159169 Kauranen Jukka           IPR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70



 766   10.00  13.08    5203  150510 Keskinen Matti           TikSu
 767   10.02  13.12   18404   50574 Halonen Valto            KuoSu
 768   10.04  13.30   30104   51292 Paavilainen Arvo         IPR
 769   10.06  13.06   25845   74555 Kinnunen Ilpo            RastiE4
 770   10.08  13.18    6155  123761 Kinnunen Paavo           EE
 771   10.10  13.10   35605  131629 Valkonen Taisto          Hanka
 772   10.12  13.36   34930   46726 Manerus Erkki            PetPe
 773   10.14  13.04    3002   50784 Puttonen Kalevi          IPR
 774   10.16  13.32   21424  140680 Houni Mikko              EE
 775   10.18  13.00    5182  411107 Salmela Kosti            PihtTu
 776   10.20  13.26   28284  138726 Laine Tapani             KuoSu
 777   10.22  13.24    4241  121004 Tolmunen Tauno           RastiE4
 778   10.24  13.20    8030   47659 Valkonen Paavo           Hanka
 779   10.26  13.14    3341  100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 780   10.28  13.22    3011   94966 Häkkinen Tapani          IPR
 781   __.__  13.16   21544   74627 Louna Reijo              S-JKL
 782   __.__  13.28    6140  150610 Rantala Eino             SaPu
 783   __.__  13.34   35005  140100 Nieminen Mauno           ViiSu
 784   __.__  13.02    6194  148542 Oksanen Aaro             SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75



 785   10.32  13.50   26032  134857 Kiuru Aulis              JRV
 786   10.34  13.56    4511   46723 Kotamäki Erkki           PetPe
 787   10.36  13.44   12363   50786 Hänninen Pentti          MikVa
 788   10.38  13.52   13968  148336 Lario Heikki             RaVa
 789   10.40  13.54   28905  156782 Leppänen Kalle           RastiE4
 790   10.42  13.42   26819  487829 Suutari Veikko           JoKu
 791   10.44  13.46   21356  158497 Koppelomäki Mikko        EE
 792   __.__  13.58   14383   81652 Tolonen Mauri            SaRa
 793   __.__  13.48    6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 794   __.__  13.40   24093   53921 Rikkinen Kalevi          SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80



 797   10.43  __.__   10963   57671 Rintamäki Leo            Eräp
 798   10.45  13.43    6260   50604 Lahtinen Martti          KeuKi
 799   __.__  13.45    8929   56200 Enqvist Eino             JRV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H85



 801   10.49  13.51   23301   55145 Pietiläinen Heino        S-JKL
 802   __.__  13.49    4533   46707 Soanjärvi Aarne          PetPe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20



 804   10.00  13.00   15283   78061 Mörsky Ville             KeuKi
 805   10.02  13.02    3189  158739 Suhonen Antto-Iiro       KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18



 807   10.29  13.47   19831   93839 Martikainen Juha         KeuKi
 808   10.31  13.41    8899   52172 Valkonen Lauri           IHR
 809   10.33  13.43   15876   91750 Sippo Markus             Kalske
 810   10.35  13.39   13136   83884 Peltonen Topias          IPR
 811   10.37  13.35   16585  158747 Kohvakka Heikki          Kalske
 812   __.__  13.37   23556  128834 Kulmala Teemu            SaPu
 813   __.__  13.45   26274  147983 Hyttinen Lauri           RastiE4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16



 815   10.01  13.19    2427  112032 Jurvakainen Atte         S-JKL
 816   10.03  13.05   11382  117120 Sopo Aleksi              KuoSu
 817   10.05  13.15    5044   84639 Anttonen Ari             KeuKi
 818   10.07  13.17    7670  159713 Tanskanen Aapo           IisVi
 819   10.09  13.09    5597   75853 Mörsky Matti             KeuKi
 820   10.11  13.11    1294  125845 Häkkinen Aapo            SaPu
 821   10.13  13.13   19410  144679 Tuomala Miro             S-JKL
 822   10.15  __.__    7787  146124 Tanskanen Olli           IisVi
 823   10.17  __.__   17516  140801 Silvennoinen Santeri     KR
 824   10.19  13.03   15877   91765 Sippo Mikael             Kalske
 825   10.21  13.07   26281  130116 Häkkinen Kalle           S-JKL
 826   10.23  13.01   14533   53729 Leppäsalmi Reko          KeuKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14



 828   10.28  13.44   34665  165899 Varis Henry              RastiE4
 829   10.30  13.30   37237  142504 Hakala Petteri           RaN
 830   10.32  13.38   15892  147421 Hämynen Jussu            S-JKL
 831   10.34  13.34   27386  411092 Ilmonen Aleksi           IPR
 832   10.36  13.28    5217  157462 Järvinen Ossi            TP
 833   10.38  13.42   12097  122694 Hannunen Otto            S-JKL
 834   __.__  13.36   12414  138426 Keurulainen Aksu         RastiE4
 835   __.__  13.40   10440  167116 Hyttinen Jaakko          RastiE4
 836   __.__  13.32    2384   43571 Hartman Teemu            S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12



 838   10.25  13.27   38565       0 Pernu Valtteri           S-JKL
 839   10.27  13.25   26849  130486 Kelosuo Eero             SKVuoksi
 840   10.29  13.31   23225  157965 Sipiläinen Konsta        S-JKL
 841   10.31  __.__   32288  159186 Silvennoinen Oskari      KR
 842   10.33  13.23   27758  126270 Vaismaa Lassi            S-JKL
 843   10.35  13.33    9724  137747 Kankkunen Jyri           SaRa
 844   10.37  13.35   27045  159182 Tuomala Mitri            S-JKL
 845   10.39  13.39   31903  126520 Laakso Lasse             S-JKL
 846   __.__  13.37   28016  166429 Lappalainen Joona        Hanka
 847   __.__  13.29   27039   52940 Laitinen Joona           Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR



 849   10.10  __.__   38404  168231 Nikkanen Johannes        KS
 850   10.12  13.08   36961  134984 Varis Lenny              RastiE4
 851   10.14  13.10   26949  150600 Löfman Iikka             S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR



 853   10.25  13.57   27785  148868 Sopo Elias               KuoSu
 854   10.27  13.55   39222  166782 Klemettinen Simo         S-JKL
 855   10.29  13.59   91964  136352 Doumboya Francis         SaPu
 856   10.31  13.37   26961       0 Rolig Antti              S-JKL
 857   10.33  13.47   91212  157723 Peltola Samuli           KeuKi
 858   10.35  13.45   32753  132252 Varkoi Juho              Kalske
 859   10.37  13.41   24997  138381 Kelosuo Taavi            SKVuoksi
 860   10.39  13.43   39440   52771 Hyvönen Jerry            KuoSu
 861   10.41  13.53   91215  153385 Lahtinen Olavi           KeuKi
 862   10.43  14.01   27784       0 Rolig Otto               S-JKL
 863   10.45  14.07   26404  151456 Sippo Matias             Kalske
 864   10.47  14.03   39431  157120 Paalanen Arttu           IPR
 865   10.49  13.51   15429  154093 Pimiä Lauri              SaPu
 866   10.51  14.09   91214  154497 Lahtinen Oskari          KeuKi
 867   10.53  14.05   91682  136389 Manni Aapo               SaPu
 868   10.55  13.49   90295  150627 Paalanen Valtteri        IPR
 869   __.__  13.39   37850  152522 Leppämäki Anton          ViiSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A



 900   10.01  13.05   24503  159052 Palm Laura               KangSK
 901   10.03  __.__   17115  161534 Silvennoinen Tarja       KR
 902   10.05  13.19   32462  480695 Hokka Laura              Pohjant
 903   10.07  13.23   30058  136479 Rantanen Merja           Koovee
 904   10.09  13.09   19105  168233 Joensuu Marttiina        Pohjant
 905   10.11  13.25   35225  154754 Varinen Elina            Brahe
 906   10.13  13.17    6504   97903 Alvoittu Elina           ViPa
 907   10.15  13.31    6539  166685 Lakanen Laura            Pohjant
 908   10.17  13.13   39121  156351 Lähteenmäki Salla        RastiE4
 909   10.19  13.03   10048   55415 Saksanen Anu             TuS
 910   10.21  13.27    1766  125124 Grönholm Tiia            SV
 911   10.23  __.__    2075  140480 Rantanen Maaret          JRV
 912   10.25  13.15   24500  142325 Niittynen Miia           Koovee
 913   __.__  13.11   19841   57825 Turpeinen Salla          ViPa
 914   __.__  13.07   18156  130073 Ihanainen Eija           SaPu
 915   __.__  13.29   12522  155809 Liuha Riina              AR
 916   __.__  13.01     512  146871 Annila Satu              RastiE4
 917   __.__  13.21   18377   82035 Peltonen Iida            IPR
 918   10.27  13.33   27332  136760 Siivonen Hanna-Mari      SuSe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C



 919   10.18  13.16   40757  154825 Breilin Henna            IPR
 920   10.20  13.20    4557  137691 Korhonen Satu            RastiE4
 921   10.22  13.18   38934  144394 Jämsén Miia              MuuRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35



 923   10.12  13.20   21543  401156 Huuskonen Taija          JRV
 924   10.14  13.16    9905  159485 Varis Mari               RastiE4
 925   10.16  13.18   22339  154213 Niemi Anne-Mari          SaPu
 926   10.18  13.22   32202  154597 Heiskanen Reetta         SaRa
 927   10.20  13.24   90198  126214 Väisänen Inka            KuoSu
 928   10.22  13.14    7124   47653 Kallio Terhi             ViRuS
 929   10.24  __.__    8333   43919 Kulmala Päivi            RR
 930   __.__  13.26     447  152888 Rissa Utu                RastiE4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40



 932   10.28  13.34   17831   40971 Laitinen Suvi            Kalske
 933   10.30  13.32    3007  149075 Ilmonen Kirsi            IPR
 934   10.32  13.40   27662  125097 Yrjölä Ulla              MuuRa
 935   10.34  13.38    5918  128780 Sippo Leena              Kalske
 936   __.__  13.30   21795  483892 Rolig Marjut             HauSi
 937   __.__  13.36    3102   47187 Vesisenaho Anu           SaPu
 938   __.__  13.42   20284  401392 Tupitsa Sari             RastiE4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45



 939   10.07  13.15    7940   78052 Leppäsalmi Päivi         KeuKi
 940   10.09  13.11   18413   43053 Suhonen Sirpa            KuoSu
 941   10.11  13.13   20014   51404 Paalanen Anne            RR
 942   10.13  13.09    8959   57414 Turunen Sisko            Navi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50



 944   10.17  13.29   17117  159555 Raatikainen Päivi        LohiRa
 945   10.19  13.27   12291  122494 Kananen Eeva             TP
 946   10.21  13.25    6265   82762 Kosola Marja             Pohjant
 947   10.23  13.31   19822  123361 Airaksinen Merja         KuoSu
 948   10.25  13.19   23914  161070 Annila Päivi             TP
 949   __.__  13.23   23636   54742 Kärkkäinen Tarja         JRV
 950   __.__  13.21    6372  144503 Laitinen Kirsi           Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55



 952   10.07  13.11   15167   47812 Lavikainen Pirjo         KangSK
 953   10.09  13.19   28986   53591 Pöyhönen Lea             VetU
 954   10.11  13.17    4532  413222 Soanjärvi Tuija          Lynx
 955   10.13  13.15   30901  149156 Pajunen Arja             OrPo
 956   10.15  13.09    6156  141255 Laukkanen Kirsti         HlT
 957   10.17  13.13   30948   94834 Väänänen Pirkko          NilsNu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60



 959   10.48  14.06    8038   47657 Valkonen Pirjo           Hanka
 960   10.50  14.02   22577  126035 Nurminen Eija            TP
 961   10.52  14.04    6197  148455 Hyvärinen Vappu          SaPu
 962   10.54  14.08   34078  142637 Soikkeli Orvokki         JRV
 963   10.56  14.10    6198   42684 Ketola Sirkka            SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65



 965   11.00  14.16   33546   40727 Tulokas Tuula            SuSi
 966   __.__  14.18   31291  100019 Rantala Tarja            SaPu
