Kahden keskimatkan kansallinen 8.6.2013 Myllyvuori Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AlajA

H60          10:27     13:53   729   16927  312820   Kujanpää Heikki 

AnttU

H21A         10:35     14:34   635    3848  177184   Hyyryläinen Juha 
D21A         10:36     13:49   840    1669   99301   Pajunen Laura 

EE

H75          10:04     13:36   759    6155  123761   Kinnunen Paavo 

EnonkU

H35          10:39     14:07   663    8591   56679   Heiskanen Ilkka 

Eräp

H75          10:08     __:__   763    7759  190726   Nisula Alpo 

HalTo

H21A         10:25     14:54   625   33468  167715   Kalliokoski Toni 

Hanka

D50          __:__     13:44   881    1985  128034   Kankaanranta Marja 
D50          10:02     13:38   877    8019  159229   Kihlström Kirsi 
H50          10:51     14:34   700    8005   47673   Korhonen Timo 
H14          10:02     13:33   792   28016  166429   Lappalainen Joona 
D45          10:20     14:02   873   17619   47655   Nuolioja Arja 
H55          10:38     13:33   713    3280   57925   Tolonen Juha 

HauSi

D60          10:17     13:30   887    2259  150511   Salonen Marja-Liisa 

HlS

H45          10:32     14:22   690   32806  181617   Björkqvist Niklas 

HS

D21A         10:27     __:__   831   20940  182812   Kauppila Terhi 

IHR

H45          10:26     14:12   684   36396  185025   Gynther Kimmo 
H70          10:10     13:40   745   13655  183477   Kvick Aimo 
D50          10:04     13:42   879   13695  147789   Lahtinen Terttu 
H50          10:50     14:20   699    7270  172061   Liukkonen Jari 
D50          10:01     13:36   876     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki 
H50          10:47     14:26   696    5929  166863   Valkonen Pasi 

IkNV

H21A         __:__     14:20   649    9506  184146   Alppi Antti 
H21A         __:__     14:30   650   11233  179661   Kriikkula Iivo 

IlU

D70          10:06     13:31   892    5354   47128   Mäkinen Helena 

IPR

D45          10:17     14:04   870   40757  169272   Breilin Henna 
H75          10:05     13:38   760    3011  159153   Häkkinen Tapani 
D40          10:07     13:34   867    3007  149075   Ilmonen Kirsi 
H45          10:28     14:02   686   25249  153355   Ilmonen Matti 
H10RR        10:19     __:__   819   96496  190029   Liuha Matias 
H10RR        10:01     __:__   810   96497  190030   Liuha Otto 
H70          10:16     13:50   751   30104  159157   Paavilainen Arvo 
H21A         10:22     13:40   622   18514   82036   Peltonen Elias 
D14          10:34     13:34   925   27398   91861   Peltonen Elsa 
H20          10:45     14:24   771   13136   83884   Peltonen Topias 
H70          10:19     13:58   754    3002   50784   Puttonen Kalevi 

JalJa

D21A         10:18     __:__   822    1977   90406   Mansikkaviita Riikka 

JRV

H80          10:01     13:32   766    8929  178297   Enqvist Eino 
D35          10:13     13:42   859   21543  401156   Huuskonen Taija 
H35          10:41     14:15   665   27848  119097   Hämäläinen Ari 
D85          10:02     13:31   894    8970  402504   Nieminen Sole 
H35          10:38     14:21   662   24005  410785   Nurminen Joonas 
D20          10:16     14:08   896    8843   81679   Närhi Minna 
D21A         10:32     13:53   836   30058  183735   Rantanen Merja 
H40          10:27     13:58   674   91135  146014   Sipponen Juha 
D10RR        10:30     __:__   943   38536  179993   Voutilainen Lotta 
D14          10:30     13:30   921   34738  134939   Voutilainen Viivi 

Jyry

H65          10:14     __:__   735   12069   55874   Löyttyjärvi Kari 

Kalske

D14          10:32     13:36   923   37515  124127   Aho Marika 
H20          10:43     14:28   769   16585  158747   Kohvakka Heikki 
D21A         10:29     __:__   833    7949  159559   Kurittu Kaisa 
H14          10:09     13:37   799   27039  179926   Laitinen Joona 
H55          10:35     13:59   710   19672   40958   Laitinen Seppo 
D21C         10:45     14:12   849    8419   57024   Laitinen Tiina 
D21A         10:23     14:01   827   25580   40982   Valkonen Outi 
D45          10:19     13:56   872   25216   40981   Valkonen Virpi 

KangSK

H45          10:29     14:14   687     548  169277   Ruuska Vesa 

KannUra

H55          10:33     13:39   708   31902  160277   Konttila Sauli 

KanSu

H65          10:17     13:45   738   32080  483264   Hieta Lauri 
H35          10:32     14:05   656   29181  165967   Katajisto Teemu 
D65          10:02     13:30   890   34078  142637   Soikkeli Orvokki 

KauKa

H70          10:20     13:56   755   22623  191523   Riihonen Taisto 

KeuKi

H55          __:__     13:51   720    9670  152487   Ahonen Timo 
D16          __:__     14:23   918    6582  169849   Inkilä Anni 
H14          __:__     13:35   802    7110  156095   Inkilä Reetu 
H70          10:14     __:__   749    6243  137599   Kulmala Antto 
H14          10:01     __:__   791   35520       0 L Kulmala Topias 
H10RR        10:15     __:__   817   96836  166162   Lahtinen Johannes 
H10RR        10:09     __:__   814   91215  191214   Lahtinen Olavi 
H12          10:12     __:__   804   91214  154497   Lahtinen Oskari 
H55          10:42     13:43   717   35018  178118   Leppäsalmi Juhani 
D12*         10:22     13:40   932   39262   48452   Leppäsalmi Sara 
H55          10:32     13:37   707    3923  410647   Martikainen Ari 
H65          __:__     13:43   742    6244   50605   Saarinen Mikko 
H21A         10:23     13:58   623   27508  117186   Sorri Jaakko 

KonnU

H55          10:43     13:57   718    6485  179694   Salonen Hannu 

Koovee

H21A         10:30     14:24   630   17972  159907   Kallio Kari 
H21A         10:24     14:02   624   16862  161815   Mamia Tero 
D21A         10:19     14:05   823   24500  184960   Niittynen Miia 
H21A         10:48     14:58   648    1773       0 L Turunen Johannes 

KoS

H21A         10:32     14:42   632   32651  180416   Hongell Esa 

KPV

D50          10:00     13:40   875    5111   51469   Rantala Maj-Lis 
H50          10:44     14:18   693   21525  188527   Rantala Timo 

KR

H21A         10:43     __:__   643   26191  408008   Heinonen Mikko 
H21A         10:08     __:__   608   27138  483244   Metsälä Juuso 
H21A         10:02     __:__   602     807  100779   Mähönen Timo 
H21A         10:11     13:56   611   13049  183789   Nurmonen Antti 

KS

D18          10:44     14:08   903   11499  154653   Espo Maria 
D21A         10:31     13:45   835   20595  177344   Hasu Eveliina 
D21A         10:39     13:51   843   14272  177007   Hietanen Pinja 
D21A         10:35     14:13   839    9352  129269   Hyyrynen Noora 
H18          10:49     14:29   776   10380  142135   Irtola Miika 
H21A         __:__     14:56   652    5407  410693   Kohvakka Ilkka 
H14          10:07     13:41   797   13468  186800   Lindqvist Arttu 
H10RR        10:05     __:__   812   93603   40970   Lindqvist Topi 
H21A         10:04     14:04   604   39315  117959   Rankinen Petteri 

KuoSu

H50          10:46     14:14   695   14976  181500   Korhonen Ilkka 
D55          10:14     13:35   885   17838   52785   Näkkilä Marjatta 
D45          10:18     13:58   871   25271   47682   Valkonen-Korhonen Minna 

LaiVe

D16          10:42     14:21   912   34851  154748   Stenius Veera 
D14          10:36     13:44   927   34693  154752   Väliheikki Julia 
H40          10:26     13:44   673   34944  154750   Väliheikki Mikael 
D16          10:38     14:37   908   34694  154751   Väliheikki Petra 

LamSä

H18          10:51     14:25   778   11687  181424   Huostila Anssi 
H45          10:25     14:04   683   21283  170266   Huostila Markku 
H14          10:10     13:43   800   30988  173131   Nykänen Tomi 

LappRi

H21A         10:12     13:34   612    3024  152758   Nurmiainen Aaro 

LapVi

D16          10:40     __:__   910   10237  128262   Hakala Noora 
H21A         10:34     __:__   634   23173  191437   Heiska Samu 
D10RR        10:38     __:__   947   91484  404507   Hietala Emmi 
D18          10:45     __:__   904   26259  120253   Lehto Hanna 
H21A         10:44     __:__   644   25836   74198   Luoma Juha 
D18          10:41     __:__   900   21723   74197   Pajula Salla 
D21A         10:20     __:__   824   38169   84811   Palomäki Sanna 
D16          10:43     __:__   913   31474  183009   Rajala Milla 
H21A         10:06     __:__   606   29556  150530   Rantala Teemu 
H20          10:44     __:__   770   12171  169459   Saari Juho 
H21A         10:16     __:__   616    4819   48224   Tuomaala Juuso 

LievKi

D40          10:04     13:32   864   94489   57543   Aho Tuija 

LipTa

H35          __:__     14:13   666   18480  140711   Vesisenaho Mikko 

LohiRa

D55          10:12     13:37   883   17117  159555   Raatikainen Päivi 

LS-37

H21A         10:27     14:48   627   17994  159982   Hämäläinen Jani 
H70          10:13     14:02   748   13666  143942   Jokinen Esko 
H21A         10:01     13:50   601    8899   52172   Valkonen Lauri 

MuuRa

D35          10:11     13:50   857   38934  178295   Jämsén Miia 
H21A         10:20     14:08   620   91349  183160   Silvasti Heikki 
H35          10:35     14:03   659     566  126951   Voutilainen Arto 

Navi

H21A         10:42     14:18   642   22913   56778   Ahola Janne 
H55          __:__     13:55   721    7312   57834   Hurri Seppo 
D35          10:15     13:44   861     194  166090   Hyytiäinen Tuula 
H45          10:33     14:06   691   97234  133460   Tonteri Heikki 
D45          10:16     14:00   869    8959   57414   Turunen Sisko 

NivU

D21C         10:46     14:06   850   22558  123711   Löytynoja Elina 
H70          10:17     14:04   752    2677   48317   Mikkilä Mauno 
D65          10:01     13:32   889   25072   89408   Mikkilä Ritva 

OK77

H45          10:27     14:10   685   35434  176921   Kauhanen Ari 

OTaru

D21A         10:30     14:15   834   29662   49391   Kallunki Katja 

PelPo

H21A         10:00     13:46   600   32609  411946   Oikarinen Lauri 
H21A         10:10     13:30   610   29643  147313   Sipilä Jari 

PerhKi

H40          10:21     14:00   668   31285   54490   Lindholm Antti 

PetPe

H80          10:00     13:30   765    4511   46723   Kotamäki Erkki 
H45          10:31     14:16   689   34506   46703   Manerus Eero 
H75          10:07     13:32   762   34930   46726   Manerus Erkki 
H60          10:29     13:55   731   90489  159813   Rantapuska Seppo 

Pihkan

H50          10:48     14:28   697   14663  170088   Heikkinen Juha 

PihtTu

H70          10:12     13:44   747    5182  411107   Salmela Kosti 

Pohjant

H55          10:40     13:41   715   13718  150750   Ahokoivu Hemmo 
H21A         10:40     14:22   640   98013  112684   Alaperä Arttu-Pekka 
H21A         10:45     14:36   645    3769  146027   Helander Iisak 
D21A         10:38     13:41   842   19105  181586   Joensuu Marttiina 
H21A         10:31     14:16   631    2930   57500   Kesälä Mikko 
H21A         10:37     14:28   637   23901  409144   Kosola Ville 
H21A         10:28     13:32   628   30792  413297   Kujala Jouni 
D21A         10:22     14:03   826    6539  166685   Lakanen Laura 
H35          10:34     14:09   658   15164  181483   Mikkola Jarno 
H45          10:23     14:18   681   97312  161797   Mutka Kai 
H21A         10:17     13:42   617    2720   74890   Rahko Sampo 

PoRa

D35          10:10     __:__   856     903   50305   Hemminki Hanna 
D21A         10:25     __:__   829   25638   50304   Hemminki Tiina 

PäijRa

D12          10:20     __:__   931   37881  167500   Karjalainen Mikaela 

RaJu

H12          10:16     __:__   806   27792  124175   Hemminki Niko 
H70          10:09     14:00   744   24838  153921   Latvala Matti 

RasKe

D18          10:43     14:14   902    2566  177650   Kaitola Iina 
H16          10:50     __:__   784   28782  129003   Kaitola Iiro 
H16          10:53     __:__   787   28784  129002   Kaitola Lauri 
D16          10:45     14:29   915   10224  140622   Nurmi Eveliina 
H40          10:22     13:48   669   31036   90897   Nurmi Pasi 
D16          10:39     14:33   909   10222  177755   Nurmi Venla 
H65          10:18     13:35   739   35496  150657   Taipalus Esko 

RasKu

D21A         10:21     14:09   825   12871  413103   Latva-Kiskola Piia 

RastiE4

H20          10:46     14:30   772   26274  147983   Hyttinen Lauri 
H65          10:19     13:47   740   28904   75390   Hytönen Jorma 
H45          10:30     14:20   688   13130  137555   Iitti Jukka 
H60          10:25     14:05   727   33264   40874   Järvenpää Voitto 
D21C         10:47     14:08   851    4557  137691   Korhonen Satu 
H75          10:06     13:34   761   28905  156782   Leppänen Kalle 
H35          10:40     14:01   664   34792   93208   Liimatainen Janne 
H21A         10:15     13:54   615   18390   59719   Maukonen Timo 
H40          10:24     13:52   671   25564  155661   Mönttinen Sami 
H60          10:28     13:49   730   32627   51661   Pakarinen Jouko 
H21A         10:07     13:48   607    7199  185154   Pietiläinen Juha 
H55          10:31     13:53   706    1331  159051   Poikolainen Leo 
H60          10:21     13:59   723   39632  411593   Raatikainen Pekka 
H21A         10:18     13:36   618    4462  120091   Sivill Keijo 
H35          10:37     14:17   661    2443  159488   Varis Ari 
H16          10:52     14:09   786   34665  165899   Varis Henry 
D35          10:09     13:52   855    9905  159485   Varis Mari 

RiSu

H55          10:37     14:01   712   13240   53883   Liimatainen Heikki 

RR

H21A         10:14     13:44   614   29678  159109   Parkkinen Jarno 

SaPu

H55          10:39     13:31   714    6175   42678   Helle Markku 
H50          10:45     14:16   694   20236  117009   Hirvensalo Jorma 
H18          10:52     14:33   779    1294  125845   Häkkinen Aapo 
D20          __:__     14:06   897   14226   58128   Häkkinen Elli 
H50          __:__     14:32   704   13054   42662   Häkkinen Olli-Pekka 
D50          __:__     13:32   880   25054   93665   Häkkinen Sari 
D16          10:46     14:25   916   91681  154095   Kauppinen Johanna 
D40          10:03     13:40   863   11132   90798   Korpijärvi Kirsi 
H12TR        10:23     __:__   808   91682  154094   Manni Aapo 
H10RR        10:13     __:__   816   98905  175456   Manni Antti 
D10RR        10:42     __:__   949   37392  100875   Moisio Aino 
H21A         10:21     __:__   621    6190  110405   Moisio Petri 
H70          10:11     13:52   746    9598  182702   Salo Jaakko 
H40          __:__     13:54   679   37673  483217   Valkonen Janne 
D21A         10:34     13:47   838   25345  182510   Vuorinen Aini 

SaRa

D35          10:14     13:54   860   32202  154597   Heiskanen Reetta 
H70          10:22     13:46   757   37911  180677   Jakovlev Sulo 
H14          10:04     13:49   794    9724  137747   Kankkunen Jyri 
D10RR        10:34     __:__   945   98234  191655   Kankkunen Outi 
D18          10:42     14:10   901   19178  408029   Kurri Noora 

SiiRa

H21A         10:03     14:10   603    1832  150709   Saavalainen Olli 

S-JKL

D10RR        10:28     __:__   942   39090   40850   Aarrejoki Annika 
H10RR        10:21     __:__   820   98032  190610   Aarrejoki Elmeri 
D16          10:41     14:31   911   12095  186668   Hannunen OIga 
H16          10:51     14:11   785   12097  186662   Hannunen Otto 
D12TR        10:09     __:__   938   39223  166678   Hartman Henna 
D10RR        10:44     __:__   950   91307  166679   Hartman Sanni 
H16          10:48     14:07   782   15892  147421   Hämynen Jussu 
H18          10:48     14:27   775    2427  169588   Jurvakainen Atte 
H16          10:54     14:15   788   17439  412882   Kaario Otto 
D10RR        10:24     __:__   940   24779  166115   Kaario Saara 
H10RR        10:07     __:__   813   91506  168085   Kirjavainen Santeri 
D14          10:35     13:38   926   27743  142447   Klemettinen Kaisa 
H10RR        10:11     __:__   815   39222  183505   Klemettinen Simo 
D16          10:44     14:27   914   21991  155967   Klemettinen Veera 
D14          10:29     13:32   920   39298  183945   Kovanen Anu 
D16          10:47     14:35   917   39297  183529   Kovanen Maiju 
H14          10:03     13:45   793   31903  126520   Laakso Lasse 
H12          10:14     __:__   805   37151  153447   Laakso Topi 
H10RR        10:03     __:__   811   39295       0 L Lahikainen Aaro 
D10RR        10:36     __:__   946   24167  158820   Lepo Veera 
D12TR        10:07     __:__   937   13991  154610   Lilja Riikka 
H14          10:06     __:__   796   20063  145241   Mutka Aleksi 
D12          10:24     __:__   933   29184  130094   Näpänkangas Elsa 
D18          10:40     14:06   899   21771  152094   Puikkonen Janika 
D16          10:37     14:19   907   22649  120112   Raivio Venla-Lyydia 
H10RR        10:17     __:__   818   95419  169117   Siitonen Luukas 
H14          10:11     13:51   801   23225  157965   Sipiläinen Konsta 
D18          10:46     14:12   905    9237  166331   Sipiläinen Pinja 
D12TR        10:03     __:__   935   27757  156361   Sivill Hilla 
D10RR        10:32     __:__   944   29759  177999   Sivill Neea 
D10RR        10:40     __:__   948   92675       0 L Sorri Sara 
H18          10:53     14:23   780   24926  159791   Sulkula Anton 
D14          10:31     13:42   922   31506   82479   Sulkula Evita 
H20          10:47     14:26   773   26368  159147   Sulkula Ilari 
D12TR        10:05     __:__   936   95735  177335   Syvänen Noomi 
H14          10:08     13:31   798   95730  175201   Syvänen Sami 
D12          10:18     __:__   930   24775   59844   Tuomala Miina-Maria 
H18          10:50     14:31   777   19410  144679   Tuomala Miro 
H14          10:00     13:39   790   27045  159182   Tuomala Mitri 
D14          10:33     13:46   924   23226  159187   Viholainen Elisa 

SuSe

H21A         10:41     14:46   641   16180   45887   Aaltonen Aleksi 
H65          10:12     13:37   733   11028   45495   Mäkelä Harri 

TeuRi

H40          10:29     13:40   676   33412   41915   Nisula Markku 

TikSu

H70          10:18     13:48   753    5203  150510   Keskinen Matti 
H70          10:21     13:54   756    5229  159561   Reini Jaakko 
H65          10:15     13:41   736     935  159194   Tammela Seppo 
H65          10:20     13:33   741    1435  190576   Äikäs Esko 

TP

H70          10:15     13:42   750   37683  159139   Korpela Kalevi 
H50          10:54     14:12   703   23950  172793   Oikarinen Jarmo 
D50          10:03     13:34   878    5971  186795   Oikarinen Sirkka 
H21A         10:19     13:52   619   34238   41626   Pulli Arttu 
D21A         10:28     13:55   832    1247  139009   Pulli Liisa 
D21A         10:37     14:11   841   25400   95028   Stolze Sanna 

TuuSe

D21C         10:43     14:10   847   94932  125080   Rautanen Eeva 
H21A         10:09     14:14   609   25798  125088   Rautanen Mika 

TY

H80          10:02     13:34   767   30025   87943   Ilonen Tauno 

UlvUra

D40          10:05     13:36   865   22703   47133   Nissinen Ulla 
H16          10:49     14:13   783   12060  110821   Nissinen Ville 

VaajTe

H40          10:28     13:50   675   22884  485627   Aarrejoki Heikki 
H40          10:31     __:__   678   19568  488046   Hartman Janne 
H21A         10:36     14:40   636    1718  159168   Huikko Petteri 
H40          10:23     13:56   670    1165  190340   Kaario Kimmo 
H21A         10:29     14:26   629   23302  412537   Kahelin Jouni 
H21A         10:26     14:50   626   10492  488045   Kautto Lasse 
H21A         10:39     14:32   639   21376  401072   Kettunen Heikki 
H21A         10:33     14:06   633    7644  188584   Lakanen Jonne 
H21A         10:46     13:38   646   31844   46748   Liuha Jari 
H21A         10:13     14:00   613    4464  120250   Sivill Timo 
H35          10:33     14:11   657   31286   58259   Sorri Pietari 
H55          10:34     13:47   709   26702   47599   Särkkä Seppo 

VePo

H21A         10:38     14:38   638   33029   50732   Isokoski Erkki 

VetU

H21A         __:__     14:44   651   17705  130221   Haapalehto Tuomas 
H21A         10:47     14:52   647    5431  135577   Kivelä Marko 
H21A         10:05     14:12   605   19445  146040   Myllymäki Tero 
D21A         10:24     13:59   828   26363  156118   Polso Anne 
H60          10:22     13:51   724   15654   53590   Pöyhönen Hannu 
D55          10:13     13:33   884   28986  185189   Pöyhönen Lea 

VeVe

D35          10:12     13:46   858   15526  182859   Lakanen Reetta 
H55          __:__     13:49   719   15565  167196   Nopanen Ismo 

ViiSu

H40          10:30     13:46   677   37936  153010   Holm Jari 
D21C         10:44     14:16   848   97556  181732   Holm Johanna 

ViPa

H35          10:36     14:19   660   16939   46678   Häkkinen Juha 
H65          10:13     13:31   734   16944  135806   Häkkinen Risto 
D21C         10:48     14:14   852    1115   59805   Kastikainen-Kivelä Katri 
H14          10:05     13:47   795   96475  145972   Kyrönlahti Tomi 
H40          10:25     13:42   672   16938  483207   Lehtimäki Juha 
H65          10:16     13:39   737    7986   59000   Mönttinen Erkki 
H21C         10:25     13:39   654    6505   57541   Nalli Marko 
H55          10:36     13:45   711    5221  168925   Paukku Ismo 
H60          10:26     14:03   728   32006  169286   Salonen Kauko 
H50          10:53     14:30   702   34780  154429   Turunen Juha 
D10RR        10:26     __:__   941   92678  191034   Westerberg Monique 
D40          10:06     13:38   866   95075  168995   Westerberg Pia 
H60          10:23     13:57   725   31181   74219   Virtanen Matti 

ViRuS

D35          10:08     13:48   854    7124   47653   Kallio Terhi 
H60          10:24     14:01   726   34068  123211   Pusa Raimo 

VäVi

H50          10:49     14:22   698    3759   69282   Härö Hannu 

ÄhtU

D21A         10:26     __:__   830   33243  122177   Aho Hanna 
D21A         __:__     13:57   845   23568   47649   Kihlström Tiina 
D21A         __:__     13:43   844   25200  161092   Kriikkula Johanna 
H50          10:52     14:24   701     625  178237   Väätäinen Antti 
D21A         10:33     14:07   837   25402  144373   Väätäinen Eeva-Stiina 

ÄäSa

H45          10:24     14:08   682   10257   57690   Hämynen Petri 
H55          10:41     13:35   716   30408   82631   Hämynen Timo