Kahden keskimatkan kansallinen ip 28.5.2016 Muuratsalo Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

Lähtö 1

    13:30 D16       1026   91765   Heiskanen Siina                     Kalske                              
    13:30 H21        724  413297   Kujala Jouni                        Pohjant                             
    13:30 H80        863  221727   Patana Tapio                        VetU                                
    13:30 D50        982  500425   Suhonen Sirpa                       KuoSu                               

    13:31 D20       1003  132255   Backman Saana                       HaHe                                
    13:31 H20        866  203852   Mustonen Vili                       TP                                  
    13:31 H60        824  172897   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                
    13:31 H16        896  182719   Väliharju Joonas                    TP                                  

    13:32 D16       1025  210214   Aho Marika                          S-JKL                               
    13:32 H80        864  156782   Leppänen Kalle                      RastiE4                             
    13:32 D50        983   96042   Piispanen Eija                      OuHu                                
    13:32 H21        700  190262   Sopo Aleksi                         KuoSu                               

    13:33 H20        867  226649   Järvinen Ossi                       TP                                  
    13:33 D20       1004  157711   Kauppinen Niina                     KeuKi                               
    13:33 H60        827   52350   Koistinen Jukka                     OH                                  
    13:33 H16        892  221543   Laakso Lasse                        S-JKL                               

    13:34 D16       1020  207020   Kurth Sara                          TP                                  
    13:34 D50        984  202830   Liukka Heli                         KR                                  
    13:34 H80        865  183374   Moisio Paavo                        SaPu                                
    13:34 H21        723  199019   Torpo Lasse                         RaLu                                

    13:35 H16        894  186800   Lindqvist Arttu                     KS                                  
    13:35 H45        778  220423   Mönttinen Sami                      RastiE4                             
    13:35 H60        832  500068   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
    13:35 H18        872  206696   Stevander Pyry                      KuortKu                             

    13:36 H21        704  205952   Kautto Lasse                        VaajTe                              
    13:36 D18       1006  183529   Kovanen Maiju                       S-JKL                               
    13:36 D50        979  226363   Leppävuori Päivi                    KuoSu                               
    13:36 D16       1029  222199   Silvennoinen Siiri                  KR                                  

    13:37 H16        888  182721   Konttila Akseli                     TP                                  
    13:37 H18        881  177310   Pajukangas Mikko                    KPV                                 
    13:37 H45        783  157706   Peltola Matti                       KeuKi                               
    13:37 H60        830  209031   Rantapuska Seppo                    PetPe                               

    13:38 D18       1008  166804   Lahdelma Saana                      Navi                                
    13:38 D50        980   48365   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
    13:38 H21        711  188591   Nissinen Jani                       KuoSu                               
    13:38 D16       1021  500369   Turakainen Venla                    HS                                  

    13:39 H45        777  485627   Aarrejoki Heikki                    VaajTe                              
    13:39 H60        825  226535   Eskola Mikko                        TP                                  
    13:39 H18        875  208732   Inkilä Reetu                        KeuKi                               
    13:39 H16        889  225951   Kontio Kimmo                        KangSK                              

    13:40 D18       1012  207296   Kirvesmies Annika                   KuoSu                               
    13:40 D16       1030  202922   Mustonen Salla                      TP                                  
    13:40 H21        712  222804   Parkkinen Jarno                     Koovee                              
    13:40 D50        981  207022   Turunen Sisko                       KR                                  

    13:41 H45        785  208796   Iitti Jukka                         RastiE4                             
    13:41 H60        819   50672   Joki Sauli                          VetU                                
    13:41 H18        871  225907   Kaario Otto                         S-JKL                               
    13:41 H16        895  220784   Laitinen Vertti                     Koovee                              

    13:42 D16       1028  183945   Kovanen Anu                         S-JKL                               
    13:42 H21        722  147313   Sipilä Jari                         VaajTe                              
    13:42 D18       1007  500865   Skog Ella                           Koovee                              

    13:43 H18        879  215500   Eerola Teemu                        TP                                  
    13:43 H16        885  208150   Matinheikki Leo                     TP                                  
    13:43 H45        784  221723   Puranen Jarkko                      TP                                  
    13:43 H60        828   45942   Suutarinen Erkki                    VirtU                               

    13:44 D16       1024  208229   Ollikainen Jatta                    Navi                                
    13:44 H75        861  159189   Valkonen Paavo                      Hanka                               
    13:44 H21        721  190552   Vartiainen Juha                     KuoSu                               
    13:44 D18       1016  159187   Viholainen Elisa                    S-JKL                               

    13:45 H60        820   82631   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
    13:45 H18        877  195513   Poutanen Mikko                      KoS                                 
    13:45 H16        886  182847   Rautio Mikael                       EsSu                                
    13:45 H45        779  152096   Turtinen Raimo                      SaPu                                

    13:46 D16       1027  218216   Eerola Lotta                        TP                                  
    13:46 D18       1005  153757   Kauppinen Satu                      KeuKi                               
    13:46 H75        858  189356   Kinnunen Ilpo                       RastiE4                             
    13:46 H21        718  158494   Taivainen Juho-Matti                PelPo                               

    13:47 H45        775  148831   Mauriala Jarmo                      Koovee                              
    13:47 H16        884  203135   Pasanen Ville                       KuoSu                               
    13:47 H18        874  500085   Sipiläinen Konsta                   S-JKL                               
    13:47 H60        829  408040   Tarvonen Keijo                      Kalske                              

    13:48 H21        749  159168   Huikko Petteri                      VaajTe                              
    13:48 D16       1022  190454   Lilja Riikka                        S-JKL                               
    13:48 H75        856  411107   Salmela Kosti                       PihtTu                              
    13:48 D18       1010  184769   Simola Reea                         Koovee                              

    13:49 H16        891  183607   Keronen Leevi                       TP                                  
    13:49 H45        776  202705   Kokkonen Anssi                      KR                                  
    13:49 H18        876  190569   Puranen Konsta                      TP                                  
    13:49 H60        821   46651   Väätäinen Hannu                     ViPa                                

    13:50 D18       1014  153088   Kuusivaara Roosa                    EsAk                                
    13:50 D16       1023  203203   Linna Aino-Maria                    OuHu                                
    13:50 H21        714  172161   Matilainen Juha                     LS-37                               
    13:50 H75        860  215716   Puttonen Kalevi                     IPR                                 

    13:51 H45        786  181617   Björkqvist Niklas                   HlS                                 
    13:51 H18        880  197385   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
    13:51 H16        890  222198   Kyrönlahti Tomi                     ViPa                                
    13:51 H60        826  203925   Pietikäinen Markku                  JoKu                                

    13:52 H75        862   46726   Manerus Erkki                       PetPe                               
    13:52 D16       1018  203090   Niva Heini                          LaiVe                               
    13:52 H21        703  201819   Pirttiniemi Juho                    SaPu                                
    13:52 D18       1017  183603   Rintanen Heini                      KangSK                              

    13:53 H16        900  215499   Lerssi Mitri                        KPV                                 
    13:53 H18        868  180768   Mäkinen Tuukka                      MSParma                             
    13:53 H45        781  168989   Ritvanen Paavo                      Pihkan                              
    13:53 H60        822  401274   Valkonen Pekka                      Kalske                              

    13:54 H21        716  148225   Hautala Jarkko                      VaajTe                              
    13:54 H75        859  500440   Keskinen Matti                      TikSu                               
    13:54 D18       1009  195645   Leppävuori Hanna                    KuoSu                               
    13:54 D16       1031  199893   Näpänkangas Elsa                    S-JKL                               

    13:55 H45        787  213877   Manerus Eero                        PetPe                               
    13:55 H16        882  221832   Mustonen Ossi                       TP                                  
    13:55 D14       1032   47614   Rasimus Siiri                       S-JKL                               
    13:55 H60        831  411954   Rustari Mauri                       VirtU                               
    13:55 H18        869   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  

    13:56 H21        708  205625   Oikarinen Lauri                     PelPo                               
    13:56 H75        857  225962   Paavilainen Arvo                    IPR                                 
    13:56 D18       1013  126495   Suojanen Susanna                    Koovee                              

    13:57 H60        823  218855   Hyvönen Markku                      RasPi                               
    13:57 H45        780   52762   Hyvönen Sakari                      KuoSu                               
    13:57 H18        878  208530   Joutsensaari Jeremias               KangSK                              
    13:57 D14       1033   47476   Keurulainen Siiri                   RastiE4                             
    13:57 H16        897  215469   Silvennoinen Oskari                 KR                                  

    13:58 H70        849  228778   Häkkinen Risto                      ViPa                                
    13:58 H21        715  189986   Suhonen Antto-Iiro                  KuoSu                               
    13:58 D18       1011   82479   Sulkula Evita                       S-JKL                               

    13:59 H65        838  140409   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
    13:59 H45        774   91751   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
    13:59 H16        883  170032   Koivuniemi Sakari                   RaN                                 
    13:59 H18        870  169274   Liukka Elias                        KR                                  
    13:59 D14       1036   59844   Tuomala Miina-Maria                 S-JKL                               

    14:00 H21        713  183517   Järvinen Jari                       VaajTe                              
    14:00 H14        902  154497   Lahtinen Oskari                     KeuKi                               
    14:00 D18       1015  181202   Roininen Kiia                       TP                                  
    14:00 H70        852  216217   Tammela Seppo                       TikSu                               

    14:01 H16        899  218251   Eerola Mikko                        TP                                  
    14:01 D14       1037  146120   Liukka Venla                        KR                                  
    14:01 H18        873  188589   Pitkänen Konsta                     TP                                  
    14:01 H65        842  209241   Virtanen Matti                      ViPa                                

    14:02 H70        850  158756   Hyyryläinen Jorma                   Navi                                
    14:02 H21        702  216257   Häkkinen Janne                      PelPo                               
    14:02 H50        789   57690   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
    14:02 H14        905  203128   Sammalisto Aatu                     S-JKL                               

    14:03 H16        898  157723   Peltola Samuli                      KeuKi                               
    14:03 H65        834  195410   Sompi Eero                          JRV                                 
    14:03 D14       1034  179648   Sorri Sara                          S-JKL                               
    14:03 H40        767  198935   Vesisenaho Mikko                    LohiRa                              

    14:04 H21        719  199772   Koskinen Roope                      KR                                  
    14:04 H14        907   48828   Kuusivaara Joonas                   EsAk                                
    14:04 H70        847  182702   Salo Jaakko                         SaPu                                
    14:04 H50        790  172479   Tuomisto Juha                       VaaSu                               

    14:05 D14       1035  216534   Leppäsalmi Sara                     KeuKi                               
    14:05 H16        893  214927   Liukka Pieti                        KR                                  
    14:05 H40        764  185154   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
    14:05 H65        845   82502   Pöntinen Jorma                      Navi                                

    14:06 H50        801  215246   Alvoittu Petri                      ViPa                                
    14:06 H14        906  191214   Lahtinen Olavi                      KeuKi                               
    14:06 H70        851  228881   Ruuskanen Seppo                     KuoSu                               
    14:06 H21        750   42702   Truhponen Mikko                     SaPu                                

    14:07 D14       1040  228010   Lilja Liisa                         S-JKL                               
    14:07 H40        766   54490   Lindholm Antti                      PerhKi                              
    14:07 H65        839  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                
    14:07 H16        887  226326   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               

    14:08 H21        710  208411   Karjalainen Teemu                   VaajTe                              
    14:08 H70        853  185155   Kemppi Jorma                        Navi                                
    14:08 H14        901  202124   Laakso Topi                         S-JKL                               
    14:08 H50        788  182981   Mäkelä Markku                       VirtU                               

    14:09 H40        762  401072   Kettunen Heikki                     ViPa                                
    14:09 H65        840  211104   Lakanen Ensio                       VaajTe                              

    14:10 H21        720  186468   Ahonen Jere                         KangSK                              
    14:10 H14        903  201993   Stevander Karri                     KuortKu                             
    14:10 H50        794   57570   Veijola Seppo                       IinYr                               
    14:10 H70        848  190086   Voutilainen Taisto                  IPR                                 

    14:11 H65        833  199363   Järvenpää Voitto                    RastiE4                             
    14:11 H40        768   57152   Rahkila Pyry                        VaajTe                              

    14:12 H50        795  228009   Lahtinen Jari                       IHR                                 
    14:12 H70        855   59000   Mönttinen Erkki                     ViPa                                
    14:12 H21        706  159986   Räsänen Markus                      KuoSu                               

    14:13 H40        761  216249   Nurminen Joonas                     JRV                                 
    14:13 H65        837  190576   Äikäs Esko                          TikSu                               

    14:14 H50        799  209011   Ilmonen Matti                       IPR                                 
    14:14 D55        989  202610   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
    14:14 H21        707  208996   Salvioni Gianluca                   VaajTe                              

    14:15 H40        760  109791   Heiskanen Ilkka                     EnonkU                              
    14:15 H65        836  205522   Lehtiniemi Pekka                    SaSu                                

    14:16 H50        791   57571   Backman Kari                        IinYr                               
    14:16 H21        705  185194   Lassila Ari-Pekka                   Koovee                              
    14:16 D55        987  222188   Oikarinen Sirkka                    TP                                  

    14:17 H40        765   58259   Sorri Pietari                       VaajTe                              
    14:17 H65        844   42582   Turpeinen Timo                      VaajTe                              

    14:18 H50        800  220717   Joutsensaari Jarmo                  KangSK                              
    14:18 D55        988   54742   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 
    14:18 H21        717  214091   Väisänen Patrik                     KS                                  

    14:19 H65        846   51661   Pakarinen Jouko                     RastiE4                             
    14:19 H40        770  203037   Tiirikainen Samuli                  JRV                                 

    14:20 H21        738  152027   Mänty Sami                          HirvHe                              
    14:20 D55        990  159555   Raatikainen Päivi                   LohiRa                              
    14:20 H50        792  202073   Valkonen Pasi                       IHR                                 

    14:21 H40        771  179848   Niva Pasi                           LaiVe                               
    14:21 H65        843  154791   Pusa Raimo                          VirtU                               

    14:22 H50        796  222118   Hakuli Kari                         KeU                                 
    14:22 H21        748  214773   Lakanen Jani                        Koovee                              
    14:22 D21        942  175365   Truhponen Minna                     SaPu                                

    14:23 H40        772  181476   Kalajo Aku                          S-JKL                               
    14:23 H65        835   93100   Rusko Heikki                        VaajTe                              

    14:24 H21        730  219689   Aaltio Aapo                         KuoSu                               
    14:24 D21        954  195611   Hämäläinen Roosa                    KoS                                 
    14:24 H50        793  192036   Virtanen Markku                     LamSä                               

    14:25 H40        759  312877   Kuusivaara Janne                    EsAk                                
    14:25 H65        841  216307   Ottelin Pekka                       JRV                                 

    14:26 D21        941  180154   Asmundela Maija                     KannUra                             
    14:26 H50        797  227381   Lerssi Juha                         KPV                                 
    14:26 H21        731  500685   Saari Aki                           VaajTe                              

    14:27 D45        974  216171   Aho Tuija                           Kalske                              

    14:28 D21        948  209143   Jokela Emmi                         SuSe                                
    14:28 H50        803  228263   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
    14:28 H21        743   84619   Snellman Tomas                      RaLu                                

    14:29 D45        972   47655   Nuolioja Arja                       RasTiimi                            

    14:30 H21        727  207304   Juopperi Sami-Petteri               PelPo                               
    14:30 D21        949  199637   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
    14:30 H50        802  205774   Tonteri Heikki                      Navi                                

    14:31 D45        971  180440   Turtinen Mari                       SaPu                                

    14:32 D21        937  181586   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
    14:32 H21        734   83438   Keskisaari Ville                    SWE                                 
    14:32 H50        798   90784   Thitz Eero                          SaSu                                

    14:33 D45        973  222493   Valkonen-Korhonen Minna             KuoSu                               

    14:34 H55        813  188527   Rantala Timo                        KPV                                 
    14:34 D21        959  191949   Tervo Susanna                       MSParma                             
    14:34 H21        737  201996   Ylinen Juho                         IkNV                                

    14:35 D45        976  208209   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 
    14:35 H35        751  183160   Silvasti Heikki                     JRV                                 

    14:36 D21        955  216446   Kotkajuuri Anna                     KangSK                              
    14:36 H21        733   48450   Teivaanmäki Pekka                   KeuKi                               
    14:36 H55        818  196308   Turunen Juha                        ViPa                                

    14:37 H35        756  112989   Pesola Antti                        KPV                                 
    14:37 D45        970  208208   Tupitsa Sari                        RastiE4                             

    14:38 H21        739  159907   Kallio Kari                         Koovee                              
    14:38 D21        960  190872   Moilanen Anna                       KuoSu                               
    14:38 H55        815   47599   Särkkä Seppo                        VaajTe                              

    14:39 D45        969  218172   Eerola Riikka                       TP                                  
    14:39 H35        753  181593   Ronkainen Teemu                     JRV                                 

    14:40 D21        938  195469   Heittola Satu                       RasKu                               
    14:40 H55        806  179694   Salonen Hannu                       KonnU                               
    14:40 H21        744  201255   Taanila Vesa                        IkNV                                

    14:41 D45        977  180092   Heiskanen Ulla-Mari                 Kalske                              
    14:41 H35        752  198892   Siivonen Jere                       Koovee                              

    14:42 D21        944  172478   Tuomisto Anu                        VaaSu                               
    14:42 H55        804   46921   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
    14:42 H21        728  157580   Väisänen Henrik                     MSParma                             

    14:43 H35        757  216567   Koskinen Petteri                    JRV                                 
    14:43 D45        975  201657   Turakainen Irene                    HS                                  

    14:44 H55        816   42662   Häkkinen Olli-Pekka                 SaPu                                
    14:44 H21        742  199388   Rautanen Mika                       TuuSe                               
    14:44 D21        951  202122   Wennman Heini                       Pohjant                             

    14:45 H35        758  411402   Ekonoja Antti                       PelPo                               

    14:46 H21        740  153160   Karppinen Aleksi                    IkNV                                
    14:46 D21        962  201208   Siivonen Hanna-Mari                 Koovee                              
    14:46 H55        812   52951   Tiusanen Hannu                      SaSu                                

    14:47 D60        993   42687   Ikonen Sinikka                      SaPu                                
    14:47 H35        754  500107   Pajula Harri                        LapVi                               

    14:48 D21        934  500182   Huuskonen Taija                     JRV                                 
    14:48 H55        817  190706   Piispanen Reima                     HaapavU                             
    14:48 H21        741  215118   Sorvisto Juha                       VaajTe                              

    14:49 H35        755  207928   Hämäläinen Ari                      JRV                                 
    14:49 D60        994  197593   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 

    14:50 D21        943  223375   Ahonen Laura                        KangSK                              
    14:50 H55        809   42918   Laukkarinen Kari                    TVV                                 
    14:50 H21        736  208095   Silvennoinen Santeri                KR                                  

    14:51 D60        995   52785   Näkkilä Marjatta                    KuoSu                               

    14:52 H21        735  203718   Anttolainen Aleksi                  LS-37                               
    14:52 H55        808  199174   Heikkinen Juha                      Pihkan                              
    14:52 D21        953  191537   Niittynen Marjo                     Koovee                              

    14:53 D60        992  177289   Hyvönen Eija                        RasPi                               

    14:54 D21        939  488065   Autio Päivi                         Hiisi                               
    14:54 H21        732  125845   Häkkinen Aapo                       SaPu                                
    14:54 H55        814  220590   Oikarinen Jarmo                     TP                                  

    14:55 D60        991  201392   Soanjärvi Tuija                     Lynx                                

    14:56 D21        946   84608   Mörsky Sonja                        KeuKi                               
    14:56 H21        725  173383   Pajunen Jere                        KR                                  
    14:56 H55        805   40890   Ylönen Juhani                       VaajTe                              

    14:57 D40        967  182859   Lakanen Reetta                      Koovee                              

    14:58 D21        961  180196   Heiskanen Sirja                     Kalske                              
    14:58 H55        811  168925   Paukku Ismo                         ViPa                                
    14:58 H21        745  205727   Valkonen Lauri                      LS-37                               

    14:59 D40        966  154438   Vertainen Laura                     KeuKi                               

    15:00 D65       1001  214912   Ketola Sirkka                       SaPu                                
    15:00 H21        747  216305   Partti Jussi                        Navi                                
    15:00 D21        958  216553   Turunen Marjut                      SKVuoksi                            

    15:01 D40        964   90798   Korpijärvi Kirsi                    SaPu                                

    15:02 H21        726  219036   Manninen Heikki                     AnttU                               
    15:02 D65        996  190066   Pöntinen Tuula                      Navi                                
    15:02 D21        947  226539   Vuorenpää Sanna                     JRV                                 

    15:03 D40        968  133998   Niva Anu                            LaiVe                               

    15:04 D21        936  207040   Lehtiniemi Iisa                     SaSu                                
    15:04 H21        746  191191   Nyrhinen Jaakko                     YKV                                 
    15:04 D65        999  159188   Valkonen Pirjo                      Hanka                               


15:05-

    15:06 D65        998  222506   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
    15:06 H21        729  179661   Kriikkula Iivo                      IkNV                                
    15:06 D21        935  150567   Toivonen Alma                       KuoSu                               


15:07-

    15:08 D21        956  183467   Heikkonen Anni                      MSParma                             


15:09-

    15:10 D21        952   58128   Häkkinen Elli                       SaPu                                


15:11-

    15:12 D21        945  207144   Korhonen Miitu                      KuoSu