SM-Pitkä R1 - WRE - Finaali 7.9.2014, Muuratsalo, S-JKL

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H16B D21B1 D21B2 D20B D18B D16B

H21 12,76 km

Lähti : 51   Keskeytti : 3   Hylätty : 0

   1.     29 Novikov Valentin (U)                HiKi       1:30:02           
   2.     42 Lakanen Jani                        VaajTe     1:31:15    +01:13 
   3.     50 Pajunen Jere                        KR         1:31:23    +01:21 
   4.     28 Boström Mårten                      SWE        1:32:44    +02:42 
   5.     46 Portin Fredric                      PR         1:33:00    +02:58 
   6.     34 Föhr Tero                           VeVe       1:33:29    +03:27 
   7.     49 Sirén Mikko                         AngA       1:34:08    +04:06 
   8.     45 Muukkonen Petteri                   VeVe       1:34:09    +04:07 
   9.     48 Lakanen Jonne                       VaajTe     1:34:25    +04:23 
  10.     17 Kymäläinen Severi                   TP         1:34:39    +04:37 
  11.     30 Heinaro Einari                      HS         1:35:06    +05:04 
  12.     44 Heinonen Samuel                     VaajTe     1:35:07    +05:05 
  13.     51 Taivainen Olli-Markus               PelPo      1:35:12    +05:10 
  14.     26 Niemi Vili                          RR         1:35:21    +05:19 
  15.     35 Kodeda Stepan (U)                   MSParma    1:36:41    +06:39 
  16.     33 Metsälä Juuso                       KR         1:36:49    +06:47 
  17.     37 Saari Toni                          VaajTe     1:37:15    +07:13 
  18.     39 Suna Jussi                          TuMe       1:37:20    +07:18 
  19.     47 Huovila Jarkko                      KR         1:37:26    +07:24 
  20.      1 Pohjala Johannes                    Hiisi      1:37:28    +07:26 
  21.     52 Sild Timo (U)                       HiKi       1:37:38    +07:36 
  22.      4 Henriksson Tobias                   PIF        1:37:53    +07:51 
  23.     43 Parjanne Antti                      Lynx       1:38:14    +08:12 
  24.     13 Penttinen Topi                      Orient     1:38:21    +08:19 
  25.      5 Fagerudd Kim                        PR         1:38:27    +08:25 
  26.     16 Väisänen Henrik                     Hiisi      1:38:44    +08:42 
  27.     15 Saari Petri                         VaajTe     1:38:55    +08:53 
  28.     38 Anttolainen Aleksi                  LS-37      1:39:27    +09:25 
  29.     14 Nenonen Lauri                       SKVuoksi   1:40:30    +10:28 
  30.     27 Leskinen Aleksi                     Lynx       1:40:38    +10:36 
  31.     10 Leskinen Aapo                       Lynx       1:41:02    +11:00 
  32.     22 Stenlund Daniel                     PR         1:42:32    +12:30 
  33.     19 Suonpää Lasse                       PR         1:43:14    +13:12 
  34.      8 Oikarinen Lauri                     PelPo      1:43:29    +13:27 
  35.     31 Hämäläinen Sami                     MSParma    1:44:05    +14:03 
  36.     24 Hall Andreas                        HiKi       1:44:26    +14:24 
  37.      2 Lindeqvist Markus                   PR         1:45:17    +15:15 
  38.     11 Mansner Victor                      SV         1:45:26    +15:24 
  39.      9 Liuha Jarkko                        VeVe       1:47:52    +17:50 
  40.     20 Ahonen Jere                         KangSK     1:49:10    +19:08 
  41.      6 Patana Mikko                        HiKi       1:49:25    +19:23 
  42.     40 Simosas Otto                        Orient     1:49:56    +19:54 
  43.      7 Mähönen Timo                        HS         1:50:29    +20:27 
  44.     18 Valkama Sami                        PR         1:50:49    +20:47 
  45.      3 Sipponen Jere                       PR         1:52:48    +22:46 
  46.     21 Hyyryläinen Juha                    AnttU      1:54:29    +24:27 
  47.     12 Huhtinen Mikko                      TuS        1:56:21    +26:19 
  48.     23 Saramäki Niklas                     Lynx       1:59:09    +29:07 
          41 Bäckman Johan                       SWE          Kesk. 
          32 Fincke Simo-Pekka                   KR           Kesk. 
          36 Taanila Vesa                        IkNV         Kesk. 
          25 Kivelä Matti                        HiKi      Ei Läht. 

H20 9,00 km

Lähti : 38   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1.    240 Niemi Aleksi                        TP         1:04:00           
   2.    234 Kuukka Elias                        TP         1:06:42    +02:42 
   3.    237 Savolainen Eetu                     SiiRa      1:07:06    +03:06 
   4.    219 Kangas Veli                         HS         1:08:23    +04:23 
   5.    229 Talvinen Arto                       MSParma    1:08:42    +04:42 
   6.    236 Silvennoinen Santeri                KR         1:09:49    +05:49 
   7.    238 Karppinen Aleksi                    Pohjant    1:10:25    +06:25 
   8.    239 Kirmula Miika                       AngA       1:11:00    +07:00 
   9.    233 Räsänen Markus                      KuoSu      1:11:40    +07:40 
  10.    223 Uusitalo Jyri                       PelPo      1:13:36    +09:36 
  11.    235 Kronberg Christian                  Femman     1:16:06    +12:06 
  12.    222 Syrjäläinen Arttu                   HS         1:16:56    +12:56 
  13.    231 Salervo Mikko                       OK77       1:17:48    +13:48 
  14.    230 Kannus Kristian                     KangSK     1:18:33    +14:33 
  15.    212 Valtonen Luukas                     HS         1:19:55    +15:55 
  16.    217 Parkkinen Ville                     IkNV       1:20:05    +16:05 
  17.    226 Sulkula Ilari                       S-JKL      1:20:11    +16:11 
  18.    232 Saari Aki                           VaajTe     1:21:18    +17:18 
  19.    205 Huhtinen Olli                       TuS        1:22:12    +18:12 
  20.    207 Halme Jussi-Elmeri                  TP         1:22:53    +18:53 
  21.    216 Rissanen Lari-Antti                 SonPa      1:23:03    +19:03 
  22.    224 Viholainen Eeli                     S-JKL      1:23:07    +19:07 
  23.    215 Leirimaa Tatu                       RaVa       1:25:36    +21:36 
  24.    204 Holmberg Eetu                       RasKa      1:25:41    +21:41 
  25.    214 Pöyhönen Petja                      RasKa      1:26:37    +22:37 
  26.    201 Roux Corentin                       Navi       1:26:49    +22:49 
  27.    228 Takanen Lari                        VeVe       1:28:02    +24:02 
  28.    227 Vanhanen Konsta                     Pohjant    1:28:43    +24:43 
  29.    209 Roininen Lauri                      HS         1:29:05    +25:05 
  30.    213 Nissinen Niko                       Pohjant    1:32:11    +28:11 
  31.    203 Hakulinen Niko                      VeVe       1:34:44    +30:44 
  32.    208 Grahn Viljam                        NOK        1:35:18    +31:18 
  33.    202 Lahti Lasse-Pekka                   KangSK     1:37:20    +33:20 
  34.    206 Linna Matti                         OuHu       1:44:35    +40:35 
  35.    211 Itkonen Otto                        TuS        2:02:19    +58:19 
         220 Huostila Anssi                      TP           Kesk. 
         221 Viitasaari Toni-Antti               KoS          Kesk. 
         225 Saleva Eero                         SKUusi        Hyl. 
         210 Malinen Olli                        SKUusi    Ei Läht. 
         218 Tuomala Misa                        S-JKL     Ei Läht. 

H18 8,05 km

Lähti : 40   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    831 Jern Jonas                          Femman     1:03:39           
   2.    834 Ahola Joonas                        Navi       1:03:44       +05 
   3.    836 Kuukka Anton                        TP         1:03:45       +06 
   4.    838 Ahola Topias                        Navi       1:04:47    +01:08 
   5.    830 Salopelto Atso                      SKVuoksi   1:06:51    +03:12 
   6.    839 Laitinen Justus                     Koovee     1:08:14    +04:35 
   7.    837 Saikko Antti                        LappRi     1:08:23    +04:44 
   8.    840 Raitanen Topi                       HS         1:09:18    +05:39 
   9.    832 Rantala Valtteri                    LS-37      1:09:46    +06:07 
  10.    833 Ruohola Aaro                        MSParma    1:10:56    +07:17 
  11.    819 Linnaila Casper                     Orient     1:12:00    +08:21 
  12.    827 Hanhijärvi Petrus                   EsAk       1:12:14    +08:35 
  13.    807 Lindberg Mikko                      AngA       1:12:43    +09:04 
  14.    828 Kalliokoski Jooseppi                IkNV       1:13:10    +09:31 
  15.    814 Kommio Jere                         HlS        1:14:08    +10:29 
  16.    821 Hyppölä Sampo                       PelPo      1:15:01    +11:22 
  17.    829 Sopo Aleksi                         KuoSu      1:15:22    +11:43 
  18.    822 Schroderus Santeri                  Pohjant    1:15:24    +11:45 
  19.    823 Suominen Eemeli                     HiKi       1:15:39    +12:00 
  20.    826 Willman Hermanni                    RasKa      1:15:41    +12:02 
  21.    812 Rissanen Jiri-Pekka                 SonPa      1:16:11    +12:32 
  22.    835 Schroderus Samuli                   Pohjant    1:17:28    +13:49 
  23.    825 Kivelä Joonatan                     PerhKi     1:18:49    +15:10 
  24.    818 Snickars Caj                        Solf       1:19:01    +15:22 
  25.    824 Rehn Dennis                         Raseborg   1:20:02    +16:23 
  26.    817 Bergman Markku                      OH         1:22:21    +18:42 
  27.    804 Irtola Miika                        KS         1:23:17    +19:38 
  28.    811 Leipijärvi Joona                    HlS        1:23:30    +19:51 
  29.    810 Niskanen Tuomo                      MU         1:25:15    +21:36 
  30.    815 Sankelo Hermanni                    LapVi      1:27:56    +24:17 
  31.    802 Kulagin Artur                       HS         1:29:08    +25:29 
  32.    808 Lehto Linus                         KarjUra    1:29:17    +25:38 
  33.    820 Lindroth Joona                      AR         1:30:25    +26:46 
  34.    809 Hulkkonen Mikko                     SKUusi     1:32:08    +28:29 
  35.    813 Aikio Severi                        KEV        1:34:20    +30:41 
  36.    816 Koivumäki Jarkko                    RasKa      1:34:24    +30:45 
  37.    801 Alanko Valtteri                     SV         2:00:50    +57:11 
  38.    805 Inget Juha-Matti                    PudU       2:05:16  +1:01:37 
         803 Jurvakainen Atte                    S-JKL        Kesk. 
         806 Niinimäki Rasmus                    IkNV         Kesk. 

H17 6,66 km

Lähti : 39   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    740 Ojanaho Olli                        OH           45:23           
   2.    739 Heikkilä Ollipekka                  Lynx         53:57    +08:34 
   3.    728 Heinonen Eero                       MSParma      54:31    +09:08 
   4.    737 Lönnström Emil                      Orient       55:23    +10:00 
   5.    738 Sorsa Aleksi                        EsSu         57:29    +12:06 
   6.    732 Toivonen Eevert                     KangSK       57:36    +12:13 
   7.    723 Mustonen Vili                       TP           57:49    +12:26 
   8.    733 Syrjäläinen Topi                    HS           58:44    +13:21 
   9.    722 Ray Jonathan                        OK77       1:01:15    +15:52 
  10.    730 Hällström af Fabian                 OK77       1:02:01    +16:38 
  11.    729 Skog Jaakko                         Koovee     1:02:07    +16:44 
  12.    719 Ylipulli Eero                       LapVi      1:02:13    +16:50 
  13.    736 Rahkola Mikko                       OH         1:03:26    +18:03 
  14.    725 Tulonen Benjamin                    HiKi       1:03:58    +18:35 
  15.    735 Korpi Juho                          LänRa      1:04:11    +18:48 
  16.    734 Ilmonen Aleksi                      JRV        1:06:01    +20:38 
  17.    720 Salmenkylä Anton                    HS         1:06:34    +21:11 
  18.    715 Rauhala Juha                        EsSu       1:06:49    +21:26 
  19.    726 Härkönen Aleksi                     PudU       1:07:35    +22:12 
  20.    718 Jumppanen Oskari                    HyRa       1:07:59    +22:36 
  21.    724 Valkamo Severi                      Koovee     1:09:01    +23:38 
  22.    711 Lindahl Jesper                      SV         1:09:28    +24:05 
  23.    731 Mustonen Pyry                       TP         1:09:53    +24:30 
  24.    717 Arola Matias                        PR         1:10:44    +25:21 
  25.    710 Pasanen Henri                       SV         1:12:29    +27:06 
  26.    703 Ovaska Janne                        LuuRa      1:13:35    +28:12 
  27.    714 Puolakanaho Sakari                  HyRa       1:14:30    +29:07 
  28.    716 Lavikainen Lauri                    KyS        1:16:32    +31:09 
  29.    721 Ylinen Juho                         JRV        1:16:57    +31:34 
  30.    709 Larmala Niko                        EsSu       1:17:04    +31:41 
  31.    708 Jern Tobias                         OK77       1:17:40    +32:17 
  32.    701 Niemi Kasperi                       HS         1:18:50    +33:27 
  33.    713 Puputti Tuomas                      HiKi       1:20:51    +35:28 
  34.    712 Sulkula Paulus                      S-JKL      1:22:11    +36:48 
  35.    704 Järvinen Ossi                       TP         1:25:37    +40:14 
  36.    702 Järvinen Maximilian                 SV         1:30:22    +44:59 
  37.    706 Kivikko Antti                       HlS        1:46:23  +1:01:00 
         727 Lammi Aleksi                        LapVi        Kesk. 
         707 Pernu Lari                          EsSu         Kesk. 
         705 Jalli Eero                          MSParma   Ei Läht. 

H16 6,25 km

Lähti : 39   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    639 Heikkilä Tuomas                     HS           44:56           
   2.    623 Lahtinen Vesa                       HiKi         50:53    +05:57 
   3.    631 Hakuli Tommi                        SKUusi       50:54    +05:58 
   4.    634 Puranen Konsta                      TP           51:17    +06:21 
   5.    627 Suutari Matti                       VeVe         51:39    +06:43 
   6.    638 Koivumäki Lauri                     KoS          51:41    +06:45 
   7.    640 Eerola Teemu                        TP           52:14    +07:18 
   8.    604 Härkönen Tommi                      KaSu         53:46    +08:50 
   9.    621 Niskanen Janne                      VeVe         54:06    +09:10 
  10.    633 Holmback Hannes                     Femman       54:44    +09:48 
  11.    635 Heikkinen Valtteri                  VeVe         55:15    +10:19 
  12.    618 Lapila Eero                         MSParma      56:12    +11:16 
  13.    628 Rintala Niku                        TeuRi        57:14    +12:18 
  14.    632 Sevelius Emil                       Orient       57:16    +12:20 
  15.    624 Kaario Otto                         S-JKL        57:25    +12:29 
  16.    620 Takanen Samu                        VeVe         57:33    +12:37 
  17.    622 Pajukangas Mikko                    KPV          58:55    +13:59 
  18.    629 Ruohola Akseli                      MSParma      59:18    +14:22 
  19.    625 Lampinen Aaro                       SKUusi       59:54    +14:58 
  20.    617 Palmen Alvar                        EsSu         59:59    +15:03 
  21.    636 Lehtoranta Teemu                    SKUusi     1:00:52    +15:56 
  22.    611 Laaksonen Arttu                     AngA       1:01:21    +16:25 
  23.    616 Mustajoki Taavi                     TP         1:02:04    +17:08 
  24.    610 Nokka Atte                          Rasti88    1:02:23    +17:27 
  25.    630 Mäkinen Tuukka                      Hiisi      1:03:19    +18:23 
  26.    607 Valkila Saku                        TuS        1:04:13    +19:17 
  27.    605 Stubb Hannes                        Falken     1:04:25    +19:29 
  28.    613 Kemppi Mikko                        KangSK     1:05:14    +20:18 
  29.    602 Mäki-Petäys Matias                  EsAk       1:06:10    +21:14 
  30.    619 Pitkänen Konsta                     TP         1:07:58    +23:02 
         637 Väyrynen Antti                      KyS        1:07:58    +23:02 
  32.    601 Leirimaa Lauri                      RaVa       1:09:08    +24:12 
  33.    608 Kettunen Teo                        SKUusi     1:09:19    +24:23 
  34.    626 Toivanen Elmeri                     KS         1:09:51    +24:55 
  35.    614 Lähdesmäki Mikko                    RaJu       1:10:16    +25:20 
  36.    612 Varis Henry                         RastiE4    1:13:28    +28:32 
  37.    606 Huhtanen Kiri                       TP         1:13:33    +28:37 
  38.    603 Hakala Petteri                      RaN        1:17:07    +32:11 
  39.    609 Kiljunen Eemeli                     RaVa       1:17:59    +33:03 
         615 Visuri Ilari                        OK77      Ei Läht. 

H15 5,03 km

Lähti : 40   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    539 Pasi Antti                          KyS          40:22           
   2.    533 Ahola Mikko                         KangSK       41:27    +01:05 
   3.    538 Heinaro Lauri                       EsSu         43:20    +02:58 
   4.    513 Kinnala Ville                       TuS          43:52    +03:30 
   5.    522 Rissanen Roni-Ville                 SonPa        43:57    +03:35 
   6.    525 Nurmi Miika                         VaaSu        45:21    +04:59 
   7.    534 Salonen Matias                      HS           45:42    +05:20 
   8.    518 Laakso Ville                        Keihäs       45:52    +05:30 
   9.    516 Lilja Juha                          TP           46:29    +06:07 
  10.    509 Saarnijoki Miska                    TP           46:39    +06:17 
  11.    536 Sipiläinen Konsta                   S-JKL        46:47    +06:25 
         537 Niemi Topias                        HS           46:47    +06:25 
  13.    508 Hyppölä Pyry                        SoJy         46:51    +06:29 
         540 Aho Aaro                            VaHa         46:51    +06:29 
  15.    529 Seppälä Pyry                        RR           47:00    +06:38 
  16.    531 Koivisto Daniel                     KyS          47:25    +07:03 
  17.    520 Poutanen Mikko                      KoS          48:18    +07:56 
  18.    524 Vuori Justus                        TuS          48:26    +08:04 
  19.    526 Lehikoinen Elias                    EsSu         48:27    +08:05 
  20.    515 Piironen Konsta                     MSParma      49:36    +09:14 
  21.    530 Hiidenhovi Aleks                    MSParma      50:42    +10:20 
  22.    523 Pousi Juho                          VeVe         51:31    +11:09 
  23.    521 Tiukkanen Juho                      VaaSu        51:32    +11:10 
  24.    535 Ojanaho Niilo                       OH           51:33    +11:11 
  25.    510 Vicari Lars                         Navi         51:47    +11:25 
  26.    519 Nurmela Joose                       KoS          53:05    +12:43 
  27.    514 Otsamo Veeti                        HS           54:37    +14:15 
  28.    517 Ruuhiala Roope                      Hiisi        54:55    +14:33 
  29.    503 Vesterinen Arttu                    TP           57:19    +16:57 
  30.    528 Hellman Aleksi                      MSParma      57:23    +17:01 
  31.    507 Inkilä Reetu                        KeuKi        57:57    +17:35 
  32.    505 Lindén Mikael                       KS           58:46    +18:24 
  33.    501 Klemola Saul                        RaKaS        59:00    +18:38 
  34.    504 Niemi Oskari                        LappRi     1:01:52    +21:30 
  35.    511 Haikonen Aaro                       UlvUra     1:02:01    +21:39 
  36.    512 Ketola Lauri                        Koovee     1:03:58    +23:36 
  37.    506 Natunen Samuli                      SaSu       1:04:23    +24:01 
  38.    532 Rehn Ville                          Lynx       1:15:37    +35:15 
  39.    502 Hyvönen Robert                      RasTiimi   1:17:25    +37:03 
         527 Joutsensaari Jeremias               KangSK       Kesk. 

D21 8,63 km

Lähti : 40   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    138 Kinni Saila                         TP         1:08:20           
   2.    115 Anttonen Sari                       KeuKi      1:10:53    +02:33 
   3.    129 Kivelä Sanni                        AngA       1:12:32    +04:12 
   4.    114 Niittynen Miia                      Koovee     1:14:06    +05:46 
   5.    140 Norrgrann Saara                     PR         1:14:34    +06:14 
   6.    130 Dambe Inga                          PR         1:16:34    +08:14 
   7.    131 Saarimäki Heini                     AngA       1:16:43    +08:23 
   8.    116 Kuuselo Riina                       TP         1:17:20    +09:00 
   9.    139 Haajanen Sofia                      Pohjant    1:17:36    +09:16 
  10.    109 Kemp Emily (U)                      CAN        1:17:38    +09:18 
  11.    122 Joensuu Marttiina                   Pohjant    1:18:01    +09:41 
  12.    121 Uotila Ulrika                       Koovee     1:18:18    +09:58 
  13.    118 Wennman Heini                       Pohjant    1:18:30    +10:10 
  14.    124 Kaskinen Mira                       RasKa      1:18:47    +10:27 
  15.    137 Gunell Yvonne                       PIF        1:20:13    +11:53 
  16.    133 Liikanen Marjo                      RR         1:20:26    +12:06 
  17.    127 Sianoja Maija                       MSParma    1:21:03    +12:43 
  18.    126 Patana Jenny                        HiKi       1:21:13    +12:53 
  19.    117 Karhola Lotta                       TP         1:22:52    +14:32 
  20.    134 Teini Marika                        Pohjant    1:22:55    +14:35 
  21.    103 Kauppila Sanna                      AngA       1:23:16    +14:56 
  22.    128 Viberg Tuulia                       MSParma    1:23:21    +15:01 
  23.    106 Miettinen Tiia                      MSParma    1:23:30    +15:10 
  24.    132 Heikkonen Anni                      MSParma    1:23:47    +15:27 
  25.    101 Nurmela Sari                        VeVe       1:24:29    +16:09 
  26.    123 Silvennoinen Emma                   PR         1:25:14    +16:54 
  27.    107 Taini Mia                           JRV        1:25:36    +17:16 
  28.    113 Saue Elo (U)                        Koovee     1:26:29    +18:09 
  29.    112 Hirvonen Eveliina                   PR         1:27:06    +18:46 
  30.    108 Palm Laura                          KangSK     1:28:09    +19:49 
  31.    136 Kyrölä Sonja                        TP         1:28:19    +19:59 
  32.    104 Andelin Sanna                       LaTa       1:29:46    +21:26 
  33.    120 Mjösund Katja                       MSParma    1:30:31    +22:11 
  34.    105 Uiboupin Kerstin (U)                HiKi       1:31:49    +23:29 
  35.    125 Westerlund Ina                      OK77       1:32:38    +24:18 
  36.    110 Temjakova Nina (U)                  PR         1:33:46    +25:26 
  37.    119 Tarvonen Silja                      Kalske     1:34:07    +25:47 
  38.    102 Tervo Susanna                       MSParma    1:34:28    +26:08 
  39.    135 Björkstrand Julia                   Femman     1:34:29    +26:09 
  40.    111 Talbonen Linda (U)                  KR         1:39:46    +31:26 

D20 6,07 km

Lähti : 40   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    284 Gustafsson Jannina                  SKUusi       52:27           
   2.    287 Otsamo Pihla                        HS           53:09       +42 
   3.    278 Väyrynen Aino                       KyS          54:27    +02:00 
   4.    290 Kotkajuuri Anna                     KangSK       54:39    +02:12 
   5.    272 Skog Henna                          Koovee       56:43    +04:16 
   6.    269 Hämäläinen Roosa                    KoS          58:45    +06:18 
   7.    283 Karvonen Sara                       Lynx         59:57    +07:30 
   8.    285 Turunen Maaret                      RR         1:00:10    +07:43 
   9.    276 Saarela Ruska                       KoS        1:01:29    +09:02 
  10.    288 Suhonen Anniina                     HS         1:01:49    +09:22 
  11.    286 Hulkkonen Niina                     SKUusi     1:02:02    +09:35 
  12.    268 Heittola Suvi                       RasKu      1:02:27    +10:00 
  13.    281 Hakala Essi                         MSParma    1:03:17    +10:50 
  14.    279 Sågfors Emilia                      Botnia     1:04:16    +11:49 
  15.    275 Hyvärinen Emilia                    RaVa       1:04:31    +12:04 
  16.    267 Kymäläinen Sanni                    TP         1:04:49    +12:22 
  17.    280 Haavisto Emmi                       TuS        1:05:08    +12:41 
  18.    257 Heikkilä Venla                      HS         1:05:36    +13:09 
  19.    271 Rautasalo Essi                      KR         1:06:17    +13:50 
  20.    282 Suominen Marika                     RR         1:06:38    +14:11 
  21.    265 Kanko Ruut                          Koovee     1:06:40    +14:13 
  22.    270 Toivanen Pinja                      RaN        1:06:45    +14:18 
  23.    274 Österman Lilja                      TuS        1:07:34    +15:07 
  24.    289 Schubnell Lisa                      TuS        1:07:42    +15:15 
  25.    273 Suutari Mirka                       KS         1:08:44    +16:17 
  26.    258 Saarinen Henna                      Koovee     1:09:26    +16:59 
  27.    277 Kauppinen Silja                     KR         1:11:43    +19:16 
  28.    255 Haapakoski Tiina                    RasKa      1:11:55    +19:28 
  29.    263 Lohikainen Milla                    RaVa       1:12:11    +19:44 
  30.    266 Bergman Marjo                       OH         1:12:18    +19:51 
  31.    256 Jalanto Essi                        KangSK     1:15:28    +23:01 
  32.    253 Väyrynen Anni                       KyS        1:17:22    +24:55 
  33.    252 Sandelin Caroline                   NOK        1:17:24    +24:57 
  34.    264 Minkkinen Sirkku                    RR         1:18:52    +26:25 
  35.    261 Boxström Agneta                     SV         1:22:05    +29:38 
  36.    262 Oikarinen Suvi                      OH         1:27:34    +35:07 
  37.    254 Nurmi Ella                          VaaSu      1:33:33    +41:06 
  38.    259 Hanhijärvi Marjukka                 EsAk       1:34:05    +41:38 
  39.    251 Huuha Anni                          OuHu       1:48:43    +56:16 
         260 Rantanen Emilia                     MSParma      Kesk. 

D18 5,58 km

Lähti : 29   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    875 Tolonen Annabella                   RR           49:47           
   2.    874 Ukskoski Karoliina                  PerhKi       52:45    +02:58 
   3.    867 Kirvesmies Lotta                    LS-37        53:17    +03:30 
   4.    878 Väisänen Essi                       SKVuoksi     54:54    +05:07 
         880 Haataja Anna                        OH           54:54    +05:07 
   6.    879 Jokela Emmi                         SuSe         57:56    +08:09 
   7.    877 Jussila Jutta                       TP           58:00    +08:13 
   8.    863 Marttinen Sanni                     Navi         58:39    +08:52 
   9.    872 Rajamäki Netta                      KangSK       59:10    +09:23 
  10.    864 Tolonen Mirabella                   RR           59:52    +10:05 
  11.    868 Manderbacka Hanne                   VaaSu      1:00:32    +10:45 
  12.    876 Schoultz von Katja                  OK77       1:00:55    +11:08 
  13.    866 Viilo Johanna                       TP         1:01:21    +11:34 
  14.    869 Räisänen Noora                      SalRe      1:02:14    +12:27 
  15.    861 Reponen Niina                       PR         1:04:15    +14:28 
  16.    859 Lövdal Elin                         Femman     1:04:20    +14:33 
  17.    865 Aho Petra                           Navi       1:04:26    +14:39 
  18.    853 Kivistö Tuulia                      SV         1:05:25    +15:38 
  19.    870 Hasu Outi                           Orient     1:06:01    +16:14 
  20.    860 Pajula Salla                        LapVi      1:08:00    +18:13 
  21.    873 Tarvainen Heini                     Navi       1:09:25    +19:38 
  22.    851 Juvakka Vilma                       SKVuoksi   1:11:19    +21:32 
  23.    862 Strandvall Alexandra                Kronan     1:13:38    +23:51 
  24.    858 Anttila Tiina                       SuSi       1:13:56    +24:09 
  25.    852 Sievi-Korte Sarianna                Hiisi      1:14:27    +24:40 
  26.    856 Mäntylä Tanja                       RasKe      1:20:32    +30:45 
  27.    855 Kaitola Iina                        RasKe      1:22:47    +33:00 
  28.    857 Raasakka Maija                      EsSu       1:28:16    +38:29 
         871 Rehn Nelli                          Lynx          Hyl. 
         854 Korhonen Julia                      RaKaS     Ei Läht. 

D17 5,29 km

Lähti : 40   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    789 Ståhlberg Emilia                    EsSu         46:40           
   2.    790 Koskinen Noora                      Hiisi        47:52    +01:12 
   3.    788 Jalava Enni                         TuS          47:54    +01:14 
   4.    787 Näsi Juliaana                       Pohjant      49:53    +03:13 
   5.    765 Rahkola Ella-Noora                  OH           50:53    +04:13 
   6.    770 Myrskog Ellen                       Kronan       51:23    +04:43 
   7.    781 Haltia Riikka                       RR           51:39    +04:59 
   8.    786 Puikkonen Janika                    S-JKL        51:49    +05:09 
   9.    783 Martikainen Karoliina               SV           52:26    +05:46 
  10.    775 Pakkanen Reetta                     VeVe         53:26    +06:46 
  11.    769 Mellberg Sonja                      VaaSu        53:44    +07:04 
  12.    776 Metsola Roosa                       KyS          54:19    +07:39 
  13.    782 Kinnala Venla                       TuS          54:24    +07:44 
  14.    785 Taubert Iiris                       Koovee       54:50    +08:10 
  15.    778 Yliluikki Henna                     SuSi         55:23    +08:43 
  16.    779 Kuronen Anna                        HS           55:30    +08:50 
  17.    784 Nygård Marikki                      KuoSu        55:51    +09:11 
  18.    774 Rajala Milla                        LapVi        56:04    +09:24 
  19.    767 Väliheikki Petra                    LaiVe        57:35    +10:55 
  20.    762 Pulkkinen Iita                      Navi         58:15    +11:35 
  21.    777 Kaartinen Selja                     AngA         58:17    +11:37 
  22.    780 Holmberg Laura                      RasKa        58:56    +12:16 
  23.    772 Fingerroos Camilla                  PR           59:45    +13:05 
  24.    756 Kivilaakso Anni                     Lynx       1:00:45    +14:05 
  25.    752 Pöllänen Elsi                       HS         1:00:59    +14:19 
  26.    761 Suutari Tuuli                       KS         1:02:03    +15:23 
  27.    768 Jerkku Laura                        TuS        1:03:04    +16:24 
  28.    760 Ekström Hanne-Line                  MSParma    1:03:10    +16:30 
  29.    773 Aho Varpu                           VaHa       1:03:26    +16:46 
  30.    766 Hankala Kaisa                       IkNV       1:03:45    +17:05 
  31.    751 Donner Isabel                       OK77       1:03:55    +17:15 
  32.    763 Heiskanen Iida                      HS         1:05:51    +19:11 
  33.    754 Hannunen OIga                       S-JKL      1:09:35    +22:55 
  34.    764 Brink Johanna                       PIF        1:11:02    +24:22 
  35.    771 Salonen Inka                        HS         1:11:16    +24:36 
  36.    753 Himanka Jenna                       LapVi      1:12:34    +25:54 
  37.    758 Näsi Aurora                         Pohjant    1:13:01    +26:21 
  38.    757 Toivanen Hilla                      RaN        1:14:46    +28:06 
  39.    755 Siren Saara                         TP         1:16:03    +29:23 
  40.    759 Jaatinen Milja                      HaHe       1:28:52    +42:12 

D16 4,73 km

Lähti : 40   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    687 Nymalm Amy                          PIF          40:08           
   2.    690 Klemettinen Veera                   S-JKL        42:04    +01:56 
   3.    689 Cederberg Ida-Marie                 PIF          43:10    +03:02 
   4.    680 Haanpää Anni                        TP           43:57    +03:49 
   5.    686 Räsänen Johanna                     KuoSu        44:16    +04:08 
   6.    667 Pitkänen Salla                      TP           44:56    +04:48 
   7.    684 Nummela Liinu                       MU           46:04    +05:56 
   8.    661 Koskela Sanna                       RaJu         46:25    +06:17 
   9.    676 Norrbacka Sanni                     HyRa         46:50    +06:42 
  10.    681 Annala Vilma                        KangSK       47:21    +07:13 
  11.    672 Kontkanen Ronja                     KangSK       47:28    +07:20 
  12.    675 Rintanen Heini                      KangSK       47:33    +07:25 
  13.    674 Nurminen Jutta                      VaHa         47:58    +07:50 
  14.    688 Kovanen Maiju                       S-JKL        49:29    +09:21 
  15.    668 Hakomäki Emmi                       TP           51:18    +11:10 
