SUUNTA JYVÄSKYLÄ - K-S AM-SPRINT 13.05.2009                   LÄHTÖLUETTELO

            H21

 101    18.00     31987    74574 Joensuu Timo             VaajTe
 102    18.01      4240    41872 Paavola Kai (Ulk.)       PelPo
 103    18.02      1121    47587 Nousiainen Heikki        VaajTe
 104    18.03     30512   410507 Sompi Jani               JRV
 105    18.04     32487    58898 Ikonen Pasi              VaajTe
 106    18.05      7363    75729 Rusanen Antti (Ulk.)     KeU
 107    18.06     49295   488415 Varis Pekka (Ulk.)       PelPo
 108    18.07     23302   405945 Kahelin Jouni            VaajTe
 109    18.08     14936   409498 Rantala Kalle            JRV
 110    18.09     16913   105321 Hietala Jussi (Ulk.)     LapVi
 111    18.10     32609   408075 Oikarinen Lauri          VaajTe
 112    18.11     29643    84377 Sipilä Jari (Ulk.)       PelPo
 113    18.12      4464   120250 Sivill Timo              VaajTe
 114    18.13     10485    40861 Vertainen Marko          RastiE4
 115    18.14     22896   402497 Lakanen Jani             VaajTe
 116    18.15     24190    93707 Taivainen Juho-Matti (UlkPelPo
 117    18.16     22257    93779 Ahonen Jere              JRV
 118    18.17     33972   312880 Anttonen Antti           VaajTe
 119    18.18      5431   135577 Kivelä Marko             ViPa
 120    18.19     34122    95128 Summanen Aapo (Ulk.)     RR
 121    18.20      1718   141923 Huikko Petteri           VaajTe
 122    18.21     31214   121008 Ekonoja Antti (Ulk.)     PelPo
 123    18.22     24005   410785 Nurminen Joonas          JRV
 124    18.23      7644   402510 Lakanen Jonne            VaajTe
 125    18.24     13347   120758 Häkkinen Janne (Ulk.)    PelPo
 126    18.25     19445    59780 Myllymäki Tero           JRV
 127    18.26       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
 128    18.27     18390    40849 Maukonen Timo            RastiE4



            H35

 130    18.29     19568   488046 Hartman Janne            VaajTe
 131    18.30      4247    46682 Alvoittu Petri           ViPa
 132    18.31      8263   312843 Kallunki Urpo            VaajTe
 133    18.32     13130    40907 Iitti Jukka              RastiE4
 134    18.33     21376   401072 Kettunen Heikki          ViPa
 135    18.34      1165   137966 Kaario Kimmo             VaajTe
 136    18.35      6190   132390 Moisio Petri             SaPu
 137    18.36     31837    47603 Reiman Timo              VaajTe
 138    18.37     14536    49770 Kuronen Tommi            JRV
 139    18.38     19966    81665 Kettunen Markus          ViPa
 140    18.39     14472   130224 Kohvakka Hannu           Kalske



            H45

 142    18.17      5221    46663 Paukku Ismo              ViPa
 143    18.18     17260    47552 Häkkinen Kari            VaajTe
 144    18.19     13067    42656 Kulmala Timo             SaPu
 145    18.20     34780    55209 Turunen Juha             ViPa
 146    18.21      3923   410647 Martikainen Ari          KeuKi
 147    18.22     18519    77864 Särkkä Mikko             IPR
 148    18.23      8036   131900 Mehto Harri              VaajTe
 149    18.24     19672    40958 Laitinen Seppo           Kalske
 150    18.25     15478    53722 Laatunen Jouko           ViPa
 151    18.26      5928   401274 Valkonen Pekka           Kalske
 152    18.27     37965    50756 Peltonen Heikki          IPR



            H55

 154    18.25     35021    47685 Valkonen Eino            Hanka
 155    18.26     16234   408040 Tarvonen Keijo           Kalske
 156    18.27     17254    46651 Väätäinen Hannu          ViPa
 157    18.28      1435    47630 Äikäs Esko               TikSu
 158    18.29      8698   130380 Ottelin Pekka            JRV
 159    18.30     32006    38995 Salonen Kauko            ViPa
 160    18.31      8011    47652 Valkonen Reino           Hanka
 161    18.32     39632    40887 Raatikainen Pekka        RastiE4
 162    18.33     13803   137777 Lehtiniemi Pekka         JRV
 163    18.34     24555    46664 Niemistö Juha            ViPa



            H65

 165    18.19      5510    93100 Rusko Heikki             MuuRa
 166    18.20      8030    47659 Valkonen Paavo           Hanka
 167    18.21      5189    44896 Viinikainen Kauko        PihtTu
 168    18.22      7341    54776 Lehtonen Matti           SaRa
 169    18.23       711   140406 Jylhä Keijo              JRV
 170    18.24      3011    94966 Häkkinen Tapani          IPR
 171    18.25     30104    51292 Paavilainen Arvo         PetPe
 172    18.26      6140   117008 Rantala Eino             SaPu
 173    18.27      4468    50770 Kauranen Jukka           IPR
 174    18.28       935   140681 Tammela Seppo            LaukU
 175    18.29      5182    44902 Salmela Kosti            PihtTu
 176    18.30     34930    46726 Manerus Erkki            PetPe
 177    18.31      6194    42682 Oksanen Aaro             SaPu
 178    18.32      3480    47700 Helminen Pentti          JRV
 179    18.33      5229   114306 Reini Jaakko             TikSu



            H20

 181    18.13      7066   131871 Vuorenpää Teemu          JRV
 182    18.14     18514    82036 Peltonen Elias           IPR



            H18

 184    18.08      2680   140034 Siren Riku (Ulk.)        KyRa
 185    18.09      8932   402592 Sankari Matias (Ulk.)    IHR
 186    18.10     25353    81804 Hyyryläinen Mikko        Hanka
 187    18.11     23567    40956 Tarvonen Ville-Matti     Kalske
 188    18.12      9500   118814 Saari Toni (Ulk.)        LapVi
 189    18.13     17689   408097 Korhonen Kari-Jussi (Ulk.ORa



           H16

 190    18.15     17319    59844 Tuomala Misa             S-JKL
 191    18.16     16585    91751 Kohvakka Heikki          Kalske
 192    18.17     17313   130371 Senttula Tuukka          S-JKL
 193    18.18      5450   409427 Pulli Kristian           JRV
 194    18.19     26368   114411 Sulkula Ilari            S-JKL
 195    18.20     19831    93839 Martikainen Juha         KeuKi
 196    18.21     17295   138212 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
 197    18.22     15876    91750 Sippo Markus             Kalske
 198    18.23     13132    87996 Viholainen Eeli          S-JKL
 199    18.24     26274   126353 Hyttinen Lauri           RastiE4



            H14

 200    18.13     20068   122935 Suomu Pauli              S-JKL
 201    18.14     16575   138716 Heiskanen Severi         Kalske
 202    18.15     24926   114444 Sulkula Anton            S-JKL
 203    18.16     26281   130116 Häkkinen Kalle           MuuRa
 204    18.17     16574    52981 Heiskanen Pietu          Kalske
 205    18.18     17286   137954 Hartman Joona            S-JKL
 206    18.19      6069   142298 Vallittu Valtteri        JRV
 207    18.20     19410   112600 Tuomala Miro             S-JKL
 208    18.21      5044    84639 Anttonen Ari             KeuKi
 209    18.22      2427   112032 Jurvakainen Atte         S-JKL



            H12

 211    18.15     27758   126270 Vaismaa Lassi            S-JKL
 212    18.16      5501   135707 Pulli Niklas             JRV
 213    18.17     15892        0 Hämynen Jussu            S-JKL
 214    18.18     27045   122639 Tuomala Mitri            S-JKL
 215    18.19      6441    59785 Vuorenpää Tuukka         JRV
 216    18.20     17439   120130 Kaario Otto              S-JKL
 217    18.21         0        0 Matilainen Riku          S-JKL
 218    18.22      9755   102961 Lahikainen Juuso         S-JKL
 219    18.23      7834   111238 Kerkkonen Aapo           JRV
 220    18.24     23225   110984 Sipiläinen Konsta        S-JKL
 221    18.25     24876    55176 Sulkula Paulus           MuuRa
 222    18.26      2384    43571 Hartman Teemu            S-JKL
 223    18.27     10440    40894 Hyttinen Jaakko          RastiE4



            D21

 231    18.00     38816    46468 Minttu-Maija Repo (Ulk.) ORa
 232    18.01     15526   120136 Lakanen Reetta (Ulk.)    VeVe
 233    18.02      2075   140480 Rantanen Maaret          JRV
 234    18.03      7949    45327 Kurittu Kaisa            Kalske
 235    18.04     18377    82035 Peltonen Iida            IPR
 236    18.05     22173   140447 Nieminen Elina           JRV
 237    18.06     30058   136479 Rantanen Merja (Ulk.)    KOOVEE
 238    18.07      4369    49169 Wennman Heini (Ulk.)     Pohjant
 239    18.08     25341   130060 Truhponen Minna          JRV
 240    18.09      4557   137691 Korhonen Satu            RastiE4
 241    18.10     33462   480695 Hokka Laura (Ulk.)       Pohjant
 242    18.11     22566   401175 Konkola Saana            JRV



            D35

 244    18.08      5918   128780 Sippo Leena              Kalske
 245    18.09     27662   125097 Yrjölä Ulla              MuuRa
 246    18.10      3102    47187 Vesisenaho Anu           SaPu
 247    18.11     30405    52984 Heiskanen Ulla-Mari      Kalske
 248    18.12     17619    47655 Nuolioja Arja            Hanka
 249    18.13     10234    40957 Halttunen Jonna          Kalske



            D45

 251    18.14     15518    53720 Laatunen Päivi           ViPa
 252    18.15      6372    91760 Laitinen Kirsi           Kalske
 253    18.16     17117   100440 Raatikainen Päivi        LohiRa
 254    18.17     19634   124207 Tarvonen Sirpa           Kalske



            D55

 256    18.08      6198    42684 Ketola Sirkka            SaPu
 257    18.09      6193   120546 Oksanen Irja             SaPu
 258    18.10      8038    47657 Valkonen Pirjo           Hanka
 259    18.11     31291   100019 Rantala Tarja            SaPu



            D20

 261    18.00     28802   113070 Lehtiniemi Iisa          JRV
 262    18.01      6504    97903 Alvoittu Elina           ViPa
 263    18.02     33938    46469 Marja-Terttu Repo (Ulk.) ORa
 264    18.03     25345    52267 Vuorinen Aini            SaPu
 265    18.04      8119   131635 Vuorenpää Sanna          JRV
 266    18.05     18156   130073 Ihanainen Eija           SaPu
 267    18.06     31159   130501 Kuusipohja Leena         JRV



            D18

 269    18.00     25580    40982 Valkonen Outi            Kalske
 270    18.01     15371   409198 Janhunen Laura           JRV
 271    18.02     25838    84608 Mörsky Sonja             KeuKi
 272    18.03     10363   122249 Alvoittu Emmi            ViPa
 273    18.04      8419    57024 Laitinen Tiina           Kalske
 274    18.05      3063    78052 Leppäsalmi Milka         KeuKi
 275    18.06      3374   406003 Närhi Anna               JRV



            D16

 277    18.00     28747   119932 Pusa Sanna               KeuKi
 278    18.01      8843   407162 Närhi Minna              JRV
 279    18.02     15880    40980 Valkonen Oona            Kalske
 280    18.03      8729   410625 Heinjoki Katja           JRV
 281    18.04     15559   118996 Mörsky Satu              KeuKi
 282    18.05     16576   138337 Heiskanen Sirja          Kalske
 283    18.06     15938    93829 Kerkkonen Anna           JRV



            D14

 285    18.10     11373   109997 Isojärvi Essi            Hanka
 286    18.11      4185   114294 Kokkinen Jemina          JRV
 287    18.12      9237    58121 Sipiläinen Pinja         S-JKL
 288    18.13     18151    52979 Valkonen Viivi           Kalske
 289    18.14     26336   130630 Hyttinen Inkeri          RastiE4



            D12

 290    18.00     27757    46753 Sivill Hilla             S-JKL
 291    18.01     18104    91759 Sippo Emma               Kalske
 292    18.02     21771   141692 Puikkonen Janika         S-JKL
 293    18.03     27759   126614 Vaismaa Silva            S-JKL
 294    18.04      3423   408199 Heinjoki Petra           JRV
 295    18.05     30908   122781 Itkonen Nanu             S-JKL
 296    18.06     24874   122936 Toivio Mirva             S-JKL
 297    18.07     21991   122915 Klemettinen Veera        S-JKL
 298    18.08     14951    74221 Kilpeläinen Pihla        S-JKL