SUUNTA 101 KANSALLISET 7-8.8.2004 KINKOMAALLA

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Lakanen Jani                1-2.46       1-6.19       1-8.09      1-10.28      1-14.17      1-22.11      1-27.34      1-29.24      1-31.49      1-35.01      1-36.21      1-38.31      1-40.10      1-43.32      1-53.05      1-56.06      1-59.12    1-1.00.33    1-1.01.32    1-1.02.09    1-1.02.38   1.02.38  Lakanen Jani
  2. Kahelin Jouni               2-3.00       2-6.51       2-8.59      2-11.31      2-15.28      2-23.19      2-29.56      2-31.55      2-34.32      2-38.01      2-39.34      2-41.49      2-43.16      2-46.40      2-57.07      2-59.41    2-1.03.04    2-1.04.39    2-1.05.37    2-1.06.14    2-1.06.47   1.06.47  Kahelin Jouni
  3. Närvä Marko                10-3.44       6-7.35       5-9.28      4-12.09      4-17.44      3-26.07      3-32.23      3-34.27      3-37.00      3-40.29      3-41.55      3-44.11      3-45.48      3-49.17    3-1.02.36    3-1.05.11    3-1.08.39    3-1.10.10    3-1.11.11    3-1.11.49    3-1.12.21   1.12.21  Närvä Marko
  4. Puttonen Jarmo              4-3.16       8-7.58      9-10.20      8-13.11      5-17.57      4-26.53      4-33.37      4-35.48      4-38.47      4-42.28      4-44.02      4-46.40      4-48.13      4-52.11    4-1.03.24    4-1.05.59    4-1.09.14    4-1.10.51    4-1.11.55    4-1.12.36    4-1.13.10   1.13.10  Puttonen Jarmo
  5. Myllymäki Tero             27-4.29      19-8.52     20-11.24     16-14.28     13-19.35      8-28.58      8-36.32      8-38.42      8-41.26      7-45.38      7-47.17      5-49.38      5-52.07      5-56.11    5-1.06.35    5-1.09.11    5-1.12.50    5-1.14.59    5-1.16.19    5-1.17.09    6-1.17.46   1.17.46  Myllymäki Tero
  6. Hämäläinen Jani             3-3.15       4-7.25       4-9.25      5-12.18      3-16.40      5-27.22      5-35.31      5-37.49      5-40.59      6-45.29      6-47.15      8-51.00      7-52.32      7-56.43    6-1.07.49    6-1.10.33    6-1.14.19    6-1.17.14    6-1.18.28    6-1.19.15    7-1.19.47   1.19.47  Hämäläinen Jani
  7. Jylhä Jouko                 8-3.40       9-8.01      8-10.09      7-13.07      7-18.09      7-28.47      5-35.31      6-37.51      6-41.09      5-45.02      5-47.03      6-49.50      8-53.14      8-57.13    7-1.09.26    8-1.13.08    8-1.17.35    7-1.19.11    7-1.20.08    7-1.20.44    8-1.21.26   1.21.26  Jylhä Jouko
  8. Sivill Keijo               14-3.58      10-8.20     10-10.33     11-13.48     10-19.21     12-29.32      9-37.49      9-40.21     10-43.26     11-47.43     11-49.34     11-52.21     10-53.47      9-57.49   10-1.11.28    9-1.14.23    9-1.18.51    8-1.20.45    8-1.21.54    8-1.22.38    9-1.23.19   1.23.19  Sivill Keijo
  9. Lepo Mikko                 19-4.08      27-9.37     24-11.53     19-14.41     12-19.32     19-33.06     15-40.33     15-42.52     15-45.52     16-49.43     16-51.19     15-54.05     14-55.55   13-1.00.22   12-1.13.51   12-1.17.02   10-1.20.18    9-1.22.10    9-1.23.53    9-1.24.46   11-1.25.24   1.25.24  Lepo Mikko
 10. Vesisenaho Tero             4-3.16       5-7.34       6-9.46      6-12.34      5-17.57      6-28.09      7-35.39      7-38.06      7-41.14      8-46.30      8-48.17      7-50.43      6-52.11      6-56.41    9-1.09.51   11-1.16.28   11-1.20.43   10-1.22.42   10-1.24.03   10-1.24.47   12-1.25.30   1.25.30  Vesisenaho Tero
 11. Rohula Jukka               21-4.11      11-8.23     14-11.13     17-14.29     11-19.23      9-29.02     14-39.38     14-42.10     14-45.15     14-49.00     14-50.25     13-53.10     12-54.36     10-58.17   11-1.13.00   10-1.16.25   12-1.21.15   12-1.23.57   11-1.25.23   11-1.26.08   14-1.26.47   1.26.47  Rohula Jukka
 12. Lehtimäki Juha             30-5.10      21-9.04     15-11.15     10-13.35     15-20.15     13-30.59     10-38.06     11-40.46     11-43.48     13-48.36     13-50.19     12-52.47     13-54.53   12-1.00.01   13-1.14.21   13-1.17.47   15-1.22.50   15-1.24.41   14-1.25.58   13-1.26.36   15-1.27.14   1.27.14  Lehtimäki Juha
 13. Anttonen Ilkka             17-4.04      15-8.38     12-11.09     20-14.49     16-20.28     17-32.46     16-41.01     16-43.22     16-46.32     17-51.00     17-52.44     16-55.57     17-57.50   16-1.02.53   15-1.15.18   15-1.18.31   13-1.22.19   14-1.24.32   13-1.25.53   14-1.26.37   16-1.27.15   1.27.15  Anttonen Ilkka
 14. Sutinen Markku             29-5.05      28-9.39     25-12.06     26-16.12     20-21.27     15-31.54     13-39.31     13-42.04     13-45.00     15-49.10     15-51.16     14-54.03     15-56.22   14-1.01.06   14-1.14.52   14-1.18.22   16-1.23.49   16-1.25.26   15-1.26.40   15-1.27.30   18-1.28.09   1.28.09  Sutinen Markku
 15. Katajisto Teemu            17-4.04      25-9.36     27-12.44     25-16.07     22-22.28     21-34.30     22-43.09     22-45.45     23-49.16     23-54.06     23-56.02     22-59.05   22-1.00.41   19-1.05.36   18-1.18.20   17-1.21.09   17-1.26.01   17-1.27.43   16-1.28.57   16-1.29.57   19-1.30.41   1.30.41  Katajisto Teemu
 16. Vennelä Miika              15-3.59      11-8.23     11-11.01     12-13.57     21-21.51     18-32.50     20-42.31     20-45.06     20-48.29     22-53.43     22-55.53     20-58.51   20-1.00.22   21-1.05.42   19-1.19.46   19-1.23.28   20-1.28.40   19-1.30.32   18-1.31.41   17-1.32.28   21-1.33.12   1.33.12  Vennelä Miika
 17. Kohvakka Ilkka             12-3.56      17-8.45     15-11.15     23-15.41     24-22.59     20-34.11     17-41.21     17-44.22     18-47.45     19-52.40     20-54.54     21-58.53   21-1.00.30   20-1.05.38   21-1.20.42   20-1.24.12   19-1.28.38   20-1.30.38   19-1.32.15   18-1.33.19   22-1.33.55   1.33.55  Kohvakka Ilkka
 18. Matilainen Jarno           13-3.57      16-8.42     21-11.36     18-14.38     14-19.36     14-31.37     18-41.46     18-44.26     17-47.43     21-53.05     21-55.07   25-1.00.01   27-1.03.32   27-1.09.29   22-1.21.36   21-1.24.45   22-1.29.38   22-1.31.53   21-1.33.23   20-1.34.08   23-1.34.50   1.34.50  Matilainen Jarno
 19. Moisio Petri               11-3.53      20-9.00     22-11.45     22-15.24     18-20.34     24-35.19     23-43.33     23-45.54     21-49.02     20-53.03     19-54.28     18-57.15     18-59.36   18-1.04.12   20-1.19.55   22-1.24.48   21-1.28.49   21-1.31.52   20-1.33.17   19-1.34.00   24-1.34.52   1.34.52  Moisio Petri
 20. Ketolainen Juha-Ville      34-8.21     34-12.33     33-15.20     31-18.16     28-24.04     25-35.56     24-44.58     24-47.25     24-50.44     25-54.58     25-57.12     24-59.51   23-1.01.21   23-1.07.30   25-1.23.28   25-1.27.06   24-1.31.32   23-1.33.06   22-1.33.57   21-1.34.26   25-1.35.05   1.35.05  Ketolainen Juha-Ville
 21. Sompi Jani                  9-3.42     30-10.16     28-12.55     24-16.03     26-23.29     23-34.55     25-45.06     26-48.07     26-51.26     26-56.11     26-58.03   26-1.00.35   26-1.03.05   24-1.07.44   23-1.22.47   23-1.25.33   23-1.29.43   24-1.35.26   23-1.36.40   22-1.37.38   26-1.38.23   1.38.23  Sompi Jani
 22. Kurhinen Jani              22-4.12     33-12.04     32-15.06     32-18.22     27-23.57     28-36.57     29-46.14     28-48.46     28-51.37     28-56.30     27-58.27   27-1.01.17   25-1.02.48   25-1.08.57   24-1.23.16   24-1.26.59   26-1.34.33   25-1.36.33   24-1.38.02   23-1.38.58   27-1.39.46   1.39.46  Kurhinen Jani
 23. Jonkka Jari                16-4.03      14-8.28     19-11.22     15-14.19     23-22.47     27-36.40     28-46.11     29-49.12     29-52.36     30-58.00   30-1.00.04   29-1.03.20   29-1.05.09   28-1.10.33   27-1.25.33   26-1.29.27   25-1.34.21   26-1.37.26   25-1.38.55   24-1.39.56   28-1.40.50   1.40.50  Jonkka Jari
 24. Taini Juha                 23-4.14      22-9.19     23-11.51     21-14.57     17-20.33     16-32.35     19-42.14     21-45.25     22-49.11     24-54.57     24-56.38     23-59.22   24-1.01.52   22-1.07.22   26-1.25.00   27-1.29.33   27-1.34.35   27-1.40.47   26-1.42.18   25-1.43.03   29-1.43.50   1.43.50  Taini Juha
 25. Kivelä Raine               20-4.10     29-10.03     34-16.15     33-19.59     31-25.35     29-37.03     27-45.30     27-48.11     27-51.35     29-57.20     28-59.22   28-1.02.38   28-1.04.31   26-1.09.24   28-1.27.52   28-1.32.18   29-1.39.33   28-1.43.11   27-1.44.44   26-1.45.47   30-1.46.32   1.46.32  Kivelä Raine
 26. Matilainen Juha            25-4.22      13-8.25     13-11.11     30-17.20     29-24.05     22-34.48     26-45.23     25-48.04     25-51.24     27-56.15     29-59.50   30-1.03.32   30-1.05.27   29-1.11.41   29-1.29.08   29-1.32.52   28-1.37.25   29-1.45.11   28-1.46.49   27-1.47.36   31-1.48.31   1.48.31  Matilainen Juha
 27. Sytov Nikolay              26-4.25      25-9.36     26-12.30     27-16.18     30-24.25     30-37.17     30-53.14     30-56.06   30-1.00.26   31-1.06.17   31-1.08.37   31-1.11.40   31-1.15.08   30-1.21.45   30-1.40.19   30-1.46.10   30-1.51.31   30-1.55.23   29-1.57.55   28-1.59.02   32-1.59.50   1.59.50  Sytov Nikolay
KESK Kautto Lasse               33-6.30     32-11.28     29-13.31     28-16.25     19-21.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kautto Lasse
KESK Klemettinen Vesa           24-4.20      18-8.49     18-11.20     14-14.10     32-28.22     32-43.40            -            -            -      9-46.48     10-48.57     10-51.54      9-53.40            -            -            -            -            -            -            -    5-1.15.47  Klemettinen Vesa
KESK Laasanen Teemu              7-3.37       7-7.53       7-9.59      8-13.11      8-18.30     11-29.25     11-38.41     10-40.32      9-43.17     10-47.12      9-48.39      9-51.34     11-54.04     11-58.21    8-1.09.39    7-1.12.23    7-1.15.56   11-1.23.17            -            -   13-1.26.03  Laasanen Teemu
KESK Mönttinen Sami             31-5.17      22-9.19     17-11.17     13-14.09      9-18.38     10-29.24     12-38.50     12-40.59     12-44.01     12-48.26     12-50.14     19-57.56     19-59.52   17-1.03.32   17-1.17.28   18-1.23.03   18-1.26.55   18-1.28.35   17-1.29.52            -   20-1.32.14  Mönttinen Sami
KESK Pohjola Pasi               28-4.41      24-9.32     30-13.41     29-16.47     25-23.09     31-37.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   10-1.23.36  Pohjola Pasi
 HYL Hartman Janne               6-3.21       3-7.13       3-9.11      3-11.54   34-1.04.16     26-36.23     21-43.00     19-45.04     19-47.53     18-51.55     18-53.47     17-56.20     16-57.45   15-1.02.02   16-1.15.48   16-1.18.49   14-1.22.24   13-1.24.21   12-1.25.36   12-1.26.27   17-1.27.19  Hartman Janne
 HYL Nurminen Joonas            32-5.21     31-10.49     31-14.46     34-29.47     33-35.12     33-47.31     31-56.59     31-59.47   31-1.04.00   32-1.09.07            -   32-1.19.10   32-1.21.38   31-1.26.47   31-1.45.36   31-1.49.10            -            -            -            -            -  Nurminen Joonas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Lakanen Jani                1-2.46       1-3.33       1-1.50       1-2.19       1-3.49       2-7.54       1-5.23       1-1.50       1-2.25       1-3.12       1-1.20       1-2.10      14-1.39       1-3.22       1-9.33      10-3.01       1-3.06       1-1.21         4-59         3-37         1-29            -    1.02.38  Lakanen Jani
  2. Kahelin Jouni               2-3.00       2-3.51       8-2.08       3-2.32       2-3.57       1-7.51       3-6.37       3-1.59       3-2.37       2-3.29       6-1.33       2-2.15       4-1.27       2-3.24      3-10.27       1-2.34       4-3.23       4-1.35         3-58         3-37         4-33            -    1.06.47  Kahelin Jouni
  3. Närvä Marko                10-3.44       2-3.51       2-1.53       4-2.41      18-5.35       3-8.23       2-6.16       4-2.04       2-2.33       2-3.29       4-1.26       3-2.16      12-1.37       3-3.29     12-13.19       2-2.35       5-3.28       2-1.31       5-1.01         5-38         2-32            -    1.12.21  Närvä Marko
  4. Puttonen Jarmo              4-3.16      21-4.42      14-2.22       9-2.51       5-4.46       4-8.56       5-6.44       8-2.11       9-2.59       4-3.41       7-1.34       9-2.38      10-1.33       6-3.58      5-11.13       2-2.35       2-3.15       6-1.37       6-1.04         7-41         5-34            -    1.13.10  Puttonen Jarmo
  5. Myllymäki Tero             27-4.29      15-4.23      19-2.32      18-3.04      11-5.07       5-9.23      11-7.34       7-2.10       4-2.44      12-4.12       9-1.39       4-2.21      26-2.29       9-4.04      2-10.24       4-2.36       8-3.39      18-2.09      16-1.20        18-50         7-37            -    1.17.46  Myllymäki Tero
  6. Hämäläinen Jani             3-3.15       8-4.10       5-2.00      11-2.53       3-4.22     11-10.42      13-8.09       9-2.18      17-3.10      17-4.30      13-1.46      28-3.45       9-1.32      10-4.11      4-11.06       5-2.44       9-3.46      22-2.55       9-1.14        15-47         2-32            -    1.19.47  Hämäläinen Jani
  7. Jylhä Jouko                 8-3.40      13-4.21       8-2.08      16-2.58      10-5.02     10-10.38       5-6.44      11-2.20      20-3.18       7-3.53      21-2.01      14-2.47      30-3.24       7-3.59      8-12.13      21-3.42      17-4.27       5-1.36         2-57         2-36        15-42            -    1.21.26  Jylhä Jouko
  8. Sivill Keijo               14-3.58      14-4.22      12-2.13      23-3.15      17-5.33      7-10.11      16-8.17      16-2.32      13-3.05      14-4.17      16-1.51      14-2.47       2-1.26       8-4.02     14-13.39       9-2.55      18-4.28      13-1.54       7-1.09         9-44        14-41            -    1.23.19  Sivill Keijo
  9. Lepo Mikko                 19-4.08      30-5.29      13-2.16       6-2.48       6-4.51     28-13.34       9-7.27      10-2.19      10-3.00       6-3.51       8-1.36      13-2.46      17-1.50      13-4.27     13-13.29      13-3.11       3-3.16      11-1.52      28-1.43        21-53         8-38            -    1.25.24  Lepo Mikko
 10. Vesisenaho Tero             4-3.16      12-4.18      11-2.12       6-2.48      15-5.23      8-10.12      10-7.30      14-2.27      15-3.08      26-5.16      14-1.47       5-2.26       5-1.28      14-4.30     11-13.10      31-6.37      14-4.15      15-1.59      17-1.21         9-44        17-43            -    1.25.30  Vesisenaho Tero
 11. Rohula Jukka               21-4.11       9-4.12      26-2.50      24-3.16       8-4.54       6-9.39     30-10.36      16-2.32      13-3.05       5-3.45       2-1.25      12-2.45       2-1.26       5-3.41     21-14.43      15-3.25      20-4.50      21-2.42      20-1.26        12-45        11-39            -    1.26.47  Rohula Jukka
 12. Lehtimäki Juha             30-5.10       5-3.54      10-2.11       2-2.20      26-6.40     13-10.44       7-7.07      22-2.40      11-3.02      19-4.48      11-1.43       6-2.28      22-2.06      21-5.08     20-14.20      16-3.26      25-5.03      10-1.51      14-1.17         5-38         8-38            -    1.27.14  Lehtimäki Juha
 13. Anttonen Ilkka             17-4.04      19-4.34      17-2.31      28-3.40      22-5.39     24-12.18      15-8.15      12-2.21      17-3.10      16-4.28      12-1.44      24-3.13      18-1.53      20-5.03      9-12.25      14-3.13      10-3.48      19-2.13      17-1.21         9-44         8-38            -    1.27.15  Anttonen Ilkka
 14. Sutinen Markku             29-5.05      19-4.34      15-2.27      31-4.06      13-5.15      9-10.27      12-7.37      19-2.33       8-2.56      11-4.10      25-2.06      14-2.47      23-2.19      17-4.44     15-13.46      17-3.30      28-5.27       6-1.37       9-1.14        18-50        11-39            -    1.28.09  Sutinen Markku
 15. Katajisto Teemu            17-4.04      31-5.32      31-3.08      26-3.23      24-6.21     22-12.02      18-8.39      21-2.36      28-3.31      20-4.50      19-1.56      22-3.03      11-1.36      19-4.55     10-12.44       8-2.49      21-4.52       9-1.42       9-1.14      24-1.00        18-44            -    1.30.41  Katajisto Teemu
 16. Vennelä Miika              15-3.59      16-4.24      21-2.38      13-2.56      30-7.54     16-10.59      26-9.41      20-2.35      24-3.23      25-5.14      27-2.10      21-2.58       7-1.31      24-5.20     18-14.04      21-3.42      26-5.12      11-1.52       7-1.09        15-47        18-44            -    1.33.12  Vennelä Miika
 17. Kohvakka Ilkka             12-3.56      23-4.49      16-2.30      32-4.26      28-7.18     17-11.12       8-7.10      28-3.01      24-3.23      23-4.55      28-2.14      29-3.59      12-1.37      21-5.08     24-15.04      17-3.30      15-4.26      16-2.00      26-1.37      27-1.04         6-36            -    1.33.55  Kohvakka Ilkka
 18. Matilainen Jarno           13-3.57      22-4.45      27-2.54      17-3.02       9-4.58     21-12.01     27-10.09      22-2.40      19-3.17      27-5.22      22-2.02      30-4.54      32-3.31      27-5.57      7-12.07      12-3.09      22-4.53      20-2.15      23-1.30        12-45        15-42            -    1.34.50  Matilainen Jarno
 19. Moisio Petri               11-3.53      27-5.07      23-2.45      27-3.39      12-5.10     31-14.45      14-8.14      12-2.21      15-3.08       9-4.01       2-1.25      14-2.47      24-2.21      15-4.36     25-15.43      28-4.53      12-4.01      23-3.03      19-1.25         8-43        25-52            -    1.34.52  Moisio Petri
 20. Ketolainen Juha-Ville      34-8.21       9-4.12      25-2.47      13-2.56      23-5.48     20-11.52      19-9.02      14-2.27      21-3.19      13-4.14      28-2.14      10-2.39       6-1.30      28-6.09     26-15.58      20-3.38      15-4.26       3-1.34         1-51         1-29        11-39            -    1.35.05  Ketolainen Juha-Ville
 21. Sompi Jani                  9-3.42      33-6.34      22-2.39      21-3.08      29-7.26     18-11.26     28-10.11      28-3.01      21-3.19      18-4.45      17-1.52       7-2.32      27-2.30      16-4.39     23-15.03       7-2.46      13-4.10      27-5.43       9-1.14        23-58        20-45            -    1.38.23  Sompi Jani
 22. Kurhinen Jani              22-4.12      34-7.52      30-3.02      24-3.16      18-5.35     27-13.00      21-9.17      16-2.32       7-2.51      22-4.53      20-1.57      18-2.50       7-1.31      28-6.09     19-14.19      23-3.43      30-7.34      16-2.00      21-1.29        22-56        23-48            -    1.39.46  Kurhinen Jani
 23. Jonkka Jari                16-4.03      17-4.25      27-2.54      15-2.57      32-8.28     29-13.53      24-9.31      28-3.01      26-3.24      28-5.24      24-2.04      25-3.16      16-1.49      25-5.24     22-15.00      25-3.54      23-4.54      24-3.05      21-1.29      25-1.01        27-54            -    1.40.50  Jonkka Jari
 24. Taini Juha                 23-4.14      26-5.05      19-2.32      19-3.06      20-5.36     22-12.02      25-9.39      31-3.11      29-3.46      30-5.46      10-1.41      11-2.44      27-2.30      26-5.30     28-17.38      27-4.33      24-5.02      28-6.12      24-1.31        12-45        22-47            -    1.43.50  Taini Juha
 25. Kivelä Raine               20-4.10      32-5.53      34-6.12      29-3.44      20-5.36     19-11.28      17-8.27      24-2.41      26-3.24      29-5.45      22-2.02      25-3.16      18-1.53      18-4.53     29-18.28      26-4.26      29-7.15      25-3.38      25-1.33      26-1.03        20-45            -    1.46.32  Kivelä Raine
 26. Matilainen Juha            25-4.22       7-4.03      24-2.46      33-6.09      27-6.45     12-10.43     29-10.35      24-2.41      23-3.20      21-4.51      31-3.35      27-3.42      20-1.55      30-6.14     27-17.27      24-3.44      19-4.33      30-7.46      27-1.38        15-47        28-55            -    1.48.31  Matilainen Juha
 27. Sytov Nikolay              26-4.25      28-5.11      27-2.54      30-3.48      31-8.07     26-12.52     31-15.57      27-2.52      31-4.20      31-5.51      30-2.20      22-3.03      31-3.28      31-6.37     30-18.34      30-5.51      27-5.21      26-3.52      29-2.32      28-1.07        23-48            -    1.59.50  Sytov Nikolay
KESK Kautto Lasse               33-6.30      25-4.58       6-2.03      12-2.54       7-4.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        44.15  Kautto Lasse
KESK Klemettinen Vesa           24-4.20      18-4.29      17-2.31       8-2.50     33-14.12     32-15.18            -            -            -         3.08      26-2.09      20-2.57      15-1.46            -            -            -            -            -            -            -        22.07            -  Klemettinen Vesa
KESK Laasanen Teemu              7-3.37      11-4.16       7-2.06      22-3.12      14-5.19     15-10.55      20-9.16       2-1.51       5-2.45       8-3.55       5-1.27      19-2.55      27-2.30      11-4.17      6-11.18       5-2.44       6-3.33      29-7.21            -            -         2.46            -  Laasanen Teemu
KESK Mönttinen Sami             31-5.17       6-4.02       3-1.58      10-2.52       4-4.29     14-10.46      22-9.26       6-2.09      11-3.02      15-4.25      15-1.48      31-7.42      21-1.56       4-3.40     17-13.56      29-5.35      11-3.52       8-1.40      14-1.17            -         2.22            -  Mönttinen Sami
KESK Pohjola Pasi               28-4.41      24-4.51      33-4.09      19-3.06      25-6.22     30-14.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        46.07            -  Pohjola Pasi
 HYL Hartman Janne               6-3.21       4-3.52       3-1.58       5-2.43     34-52.22         33--          3--          4--          6--         10--         17--          8--          1--         11--     15-11.32      10-3.01       7-3.35      14-1.57      13-1.15        20-51        25-52            -  Hartman Janne
 HYL Nurminen Joonas            32-5.21      29-5.28      32-3.57     34-15.01      16-5.25     25-12.19      23-9.28      26-2.48      30-4.13      24-5.07            -        10.03      25-2.28      23-5.09     31-18.49      19-3.34            -            -            -            -            -        12.25  Nurminen Joonas

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Maukonen Timo               2-3.27      1-10.19      1-22.04      1-25.58      1-27.16      1-32.14      1-35.14      1-37.37      1-41.05      1-51.22      1-55.36    1-1.00.49    1-1.02.02    1-1.02.45   1.02.45  Maukonen Timo
  2. Rahkila Pyry                1-3.18      2-11.02      2-23.08      2-28.08      2-29.25      2-34.25      2-37.29      2-38.59      2-42.28      2-54.30      2-58.52    2-1.04.50    2-1.06.02    2-1.06.40   1.06.40  Rahkila Pyry
  3. Valkonen Janne              5-3.52      3-12.17      4-25.25      3-29.26      3-30.54      3-35.41      3-38.42      3-40.20      3-43.26      3-57.50    3-1.01.44    3-1.07.24    3-1.08.45    3-1.09.29   1.09.29  Valkonen Janne
  4. Vertainen Marko             7-4.28      3-12.17      3-24.32      4-29.38      4-32.06      4-37.47      4-40.52      4-42.31      4-45.50      4-58.04    4-1.04.01    4-1.15.00    4-1.16.26    4-1.17.14   1.17.14  Vertainen Marko
  5. Malinen Sami                4-3.39      7-14.42      6-27.18      5-32.02      5-33.36      5-38.19      5-41.38      5-43.47      5-48.05    5-1.02.18    5-1.08.47    5-1.22.22    5-1.23.50    5-1.24.25   1.24.25  Malinen Sami
  6. Petri Alvoittu             10-6.56      8-16.02      8-32.43      9-39.56     10-43.38     10-49.28     10-53.31     10-55.31      8-59.06    6-1.10.42    7-1.16.24    6-1.23.00    6-1.25.18    6-1.26.05   1.26.05  Petri Alvoittu
  7. Pänkäläinen Antti           3-3.29      5-12.30      5-27.11     10-39.57      8-40.48      6-47.19      7-50.40      7-52.30      6-58.06    7-1.11.37    6-1.15.59    7-1.25.27    7-1.27.18    7-1.27.59   1.27.59  Pänkäläinen Antti
  8. Nissinen Arto               8-4.47     10-22.43     10-35.21      8-39.26      7-40.42      7-47.47      6-50.31      6-52.00   10-1.01.25    8-1.13.05    9-1.20.49    9-1.28.13    8-1.29.12    8-1.29.52   1.29.52  Nissinen Arto
  9. Märkjärvi Ilpo              9-5.13      6-14.36      7-30.44      6-36.18      6-37.37      8-48.02      8-51.55      8-55.02      7-59.05    9-1.15.48    8-1.20.45    8-1.28.05    9-1.29.35    9-1.30.25   1.30.25  Märkjärvi Ilpo
 10. Vialard Jerome              6-4.23      9-17.33      9-34.27      7-39.08      9-43.08      9-48.49      9-52.41      9-55.07      9-59.09   10-1.17.29   10-1.26.34   10-1.32.14   10-1.33.59   10-1.34.53   1.34.53  Vialard Jerome

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Maukonen Timo               2-3.27       1-6.52      1-11.45       1-3.54       4-1.18       3-4.58       2-3.00       8-2.23       3-3.28      1-10.17       2-4.14       1-5.13       3-1.13         5-43            -    1.02.45  Maukonen Timo
  2. Rahkila Pyry                1-3.18       2-7.44      2-12.06       6-5.00       3-1.17       4-5.00       4-3.04       2-1.30       4-3.29      4-12.02       3-4.22       4-5.58       2-1.12         2-38            -    1.06.40  Rahkila Pyry
  3. Valkonen Janne              5-3.52       4-8.25      6-13.08       2-4.01       6-1.28       2-4.47       3-3.01       3-1.38       1-3.06      8-14.24       1-3.54       2-5.40       4-1.21         6-44            -    1.09.29  Valkonen Janne
  4. Vertainen Marko             7-4.28       3-7.49      3-12.15       7-5.06       8-2.28       5-5.41       5-3.05       4-1.39       2-3.19      5-12.14       7-5.57      9-10.59       5-1.26         8-48            -    1.17.14  Vertainen Marko
  5. Malinen Sami                4-3.39      8-11.03      4-12.36       5-4.44       7-1.34       1-4.43       6-3.19       7-2.09       8-4.18      7-14.13       8-6.29     10-13.35       6-1.28         1-35            -    1.24.25  Malinen Sami
  6. Petri Alvoittu             10-6.56       6-9.06      9-16.41       9-7.13       9-3.42       7-5.50      10-4.03       6-2.00       5-3.35      2-11.36       6-5.42       5-6.36      10-2.18         7-47            -    1.26.05  Petri Alvoittu
  7. Pänkäläinen Antti           3-3.29       5-9.01      7-14.41     10-12.46         1-51       8-6.31       7-3.21       5-1.50       9-5.36      6-13.31       3-4.22       8-9.28       9-1.51         4-41            -    1.27.59  Pänkäläinen Antti
  8. Nissinen Arto               8-4.47     10-17.56      5-12.38       3-4.05       2-1.16       9-7.05       1-2.44       1-1.29      10-9.25      3-11.40       9-7.44       7-7.24         1-59         3-40            -    1.29.52  Nissinen Arto
  9. Märkjärvi Ilpo              9-5.13       7-9.23      8-16.08       8-5.34       5-1.19     10-10.25       9-3.53      10-3.07       7-4.03      9-16.43       5-4.57       6-7.20       7-1.30         9-50            -    1.30.25  Märkjärvi Ilpo
 10. Vialard Jerome              6-4.23      9-13.10     10-16.54       4-4.41      10-4.00       5-5.41       8-3.52       9-2.26       6-4.02     10-18.20      10-9.05       2-5.40       8-1.45        10-54            -    1.34.53  Vialard Jerome

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mörsky Janne                1-3.26       1-9.03      1-15.01      1-17.32      1-25.21      1-36.21      1-42.14      1-43.12      1-44.02     44.02  Mörsky Janne

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mörsky Janne                1-3.26       1-5.37       1-5.58       1-2.31       1-7.49      1-11.00       1-5.53         1-58         1-50            -      44.02  Mörsky Janne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Reiman Jarmo                3-3.11       1-8.25      1-17.51      1-25.08      1-27.30      1-30.41      1-35.25      1-37.45      1-39.20      1-45.05      1-51.45      1-54.52      1-58.08      1-59.31    1-1.00.11    1-1.00.49   1.00.49  Reiman Jarmo
  2. Lehtinen Antti              2-3.10       2-8.45      2-20.59      2-28.58      2-31.02      2-35.37      2-40.08      2-43.00      2-44.51      3-52.16      2-58.27    2-1.01.58    2-1.05.31    2-1.07.05    2-1.08.34    2-1.09.14   1.09.14  Lehtinen Antti
