Suunta Jyväskylän kansalliset 27.08.2005

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 43, Keskeytti: 5, Hylätty: 1)

  1.   Jussi Hietala               LapVi                 41.10             
  2.   Jani Hämäläinen             RastiE4               46.09      +4.59  
  3.   Urpo Kallunki               VaajTe                46.39      +5.29  
  4.   Tero Vesisenaho             SaPu                  47.33      +6.23  
  5.   Ilkka Peltola               IHR                   47.39      +6.29  
  6.   Simo Lindgren               JRV                   47.51      +6.41  
  7.   Antti Kaivosaari            JRV                   48.13      +7.03  
  8.   Jussi Tokola                KuoSu                 48.35      +7.25  
  9.   Vesa Klemettinen            Navi                  49.10      +8.00  
 10.   Teemu Katajisto             KanSu                 49.33      +8.23  
 11.   Jari Jonkka                 RasKa                 49.34      +8.24  
 12.   Ville Sivén                 IkNV                  50.00      +8.50  
 13.   Pekka Varis                 PelPo                 50.13      +9.03  
 14.   Antti Savonen               SaPu                  50.45      +9.35  
 15.   Keijo Sivill                RastiE4               50.59      +9.49  
 16.   Henrik Karelo               ViPa                  51.39     +10.29  
 17.   Heikki Kettunen             ViPa                  52.17     +11.07  
 18.   Aapo Laiho                  KouRa                 52.21     +11.11  
 19.   Mikko Lepo                  KangSK                52.24     +11.14  
 20.   Jussi Karelo                LappRi                52.38     +11.28  
 21.   Petri Moisio                SaPu                  53.16     +12.06  
 22.   Sami Mönttinen              ViPa                  53.26     +12.16  
 23.   Tero Myllymäki              JRV                   53.39     +12.29  
 24.   Timo Tuovinen               KuoSu                 54.53     +13.43  
 25.   Aleksi Aaltonen             Hiisi                 54.57     +13.47  
 26.   Joonas Nurminen             IPR                   55.24     +14.14  
 27.   Jani Kurhinen               Sipra                 57.00     +15.50  
 28.   Mikko Peltonen              JRV                   57.42     +16.32  
 29.   Jari Lepo                   VaHa                  57.54     +16.44  
 30.   Antti Ekonoja               PelPo                 58.42     +17.32  
 31.   Kimmo Kaario                VaajTe                59.57     +18.47  
 32.   Mika Näpänkangas            EsSu                1.01.24     +20.14  
 33.   Janne Valkonen              ViPa                1.03.32     +22.22  
 34.   Marko Vertainen             RastiE4             1.06.00     +24.50  
 35.   Jussi Koskinen              KR                  1.06.52     +25.42  
 36.   Petri Ström                 ViPa                1.07.15     +26.05  
 37.   Mikko Pynnönen              ViPa                1.07.43     +26.33  
       Arto Ranki                  TuS                   Kesk.             
       Pasi Sillanpää              Hiisi                 Kesk.             
       Timo Sivill                 VaajTe                Kesk.             
       Markku Sutinen              KeuKi                 Kesk.             
       Janne Virkki                KeuKi                 Kesk.             
       Jari Mönttinen              ViPa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Kivelä                PerhKi                43.51             
  2.   Tommi Roimela               PelPo                 46.34      +2.43  
  3.   Teemu Kukkola               AlajA                 49.39      +5.48  
  4.   Timo Pohjolainen            SuoVa                 50.02      +6.11  
  5.   Timo Sajavaara              IPR                   52.53      +9.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Mutikainen             KeuKi                 35.32             
  2.   Henry Kouvonen              KeuKi                 41.45      +6.13  
  3.   Samuli Lampinen             S-JKL                 42.15      +6.43  
  4.   Heikki Laininen             SiiRa                 42.32      +7.00  
  5.   Pentti Närhi                JRV                   46.12     +10.40  
  6.   Tapio Talvisilta            ViRuS                 57.48     +22.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Holm                   JRV                   44.20             
  2.   Mika Kulmala                RR                    47.06      +2.46  
  3.   Niklas Björkqvist           HlS                   48.50      +4.30  
  4.   Jukka Hämäläinen            KonnU                 50.31      +6.11  
  5.   Jukka Iitti                 RastiE4               50.46      +6.26  
  6.   Marko Lehtonen              Hanka                 56.41     +12.21  
  7.   Hannu Kohvakka              Kalske                57.52     +13.32  
  8.   Timo Tiainen                KuoSu                 59.27     +15.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Saarivaara            VaajTe                41.56             
  2.   Seppo Kaiponen              ViiSu                 44.18      +2.22  
  3.   Panu Kärkkäinen             JRV                   44.51      +2.55  
  4.   Pasi Valkonen               IHR                   46.53      +4.57  
  5.   Mikko Kuitunen              Kalske                47.18      +5.22  
  6.   Markku Hautakoski           TikSu                 48.16      +6.20  
  7.   Kai Nokelainen              JRV                   48.45      +6.49  
  8.   Jussi Jokinen               Eräp                  49.06      +7.10  
  9.   Olli-Pekka Häkkinen         SaPu                  51.55      +9.59  
 10.   Jari Lahtinen               IHR                   52.30     +10.34  
 11.   Petri Alvoittu              ViPa                  52.45     +10.49  
 12.   Petri Rolig                 HauSi                 54.59     +13.03  
 13.   Tommy Selin                 EsAk                  58.10     +16.14  
 14.   Jari Parkkali               RastiE4               58.41     +16.45  
 15.   Markku Utriainen            Rautu               1.04.35     +22.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Väätäinen             ÄhtU                  38.02             
  2.   Teijo Laasanen              Navi                  39.18      +1.16  
  3.   Leo Poikolainen             RastiE4               40.05      +2.03  
  4.   Timo Rantala                KPV                   45.29      +7.27  
  5.   Pekka Valkonen              Kalske                45.56      +7.54  
  6.   Esko Kuittinen              SKVuoksi              46.03      +8.01  
  7.   Juhani Leppäsalmi           KeuKi                 46.34      +8.32  
  8.   Veijo Ekonoja               PelPo                 46.37      +8.35  
  9.   Markku Kotamäki             KuoSu                 46.38      +8.36  
 10.   Esko Pensas                 LaihLu                48.48     +10.46  
 11.   Hannu Salonen               KonnU                 51.04     +13.02  
 12.   Hannu Siitonen              RastiE4               53.37     +15.35  
 13.   Ilpo Liimatainen            SaPu                1.11.56     +33.54  
 14.   Markus Karjalainen          KuoSu               1.17.27     +39.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Tapio Nieminen              JRV                   40.08             
  2.   Heikki Liimatainen          RiSu                  42.18      +2.10  
  3.   Kalle Huttunen              KuoSu                 43.42      +3.34  
  4.   Seppo Raatikainen           SaPu                  45.54      +5.46  
  5.   Markku Leinonen             KuoSu                 46.17      +6.09  
  6.   Tapio Jyväsjärvi            Eräp                  46.41      +6.33  
  7.   Pekka Raatikainen           RastiE4               50.23     +10.15  
  8.   Esko Junttila               MuuRa                 52.18     +12.10  
  9.   Veijo Kokkinen              SaPu                1.07.39     +27.31  
       Juha Niemistö               ViPa                   Hyl.             
       Keijo Tarvonen              Kalske                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Lampinen              Navi                  37.34             
  2.   Eero Sompi                  JRV                   39.56      +2.22  
  3.   Lasse Myllyaho              KeuKi                 40.20      +2.46  
  4.   Risto Häkkinen              ViPa                  42.30      +4.56  
  5.   Jouko Andelin               LaTa                  42.32      +4.58  
  6.   Jorma Hyyryläinen           Navi                  42.43      +5.09  
  7.   Heikki Sivill               UurU                  43.17      +5.43  
  8.   Eero Tonteri                S-JKL                 43.23      +5.49  
  9.   Kari Pienimäki              RaJu                  44.06      +6.32  
 10.   Vesa Kuusranta              RastiE4               47.18      +9.44  
 11.   Pauli Nokelainen            KeuKi                 48.21     +10.47  
 12.   Voitto Järvenpää            RastiE4               51.15     +13.41  
 13.   Pekka Puolakka              RasPi                 51.35     +14.01  
 14.   Jorma Pöntinen              Navi                  55.54     +18.20  
 15.   Seppo Terävä                XYZ                   56.38     +19.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                 32.58             
  2.   Jorma Kemppi                Navi                  35.24      +2.26  
  3.   Reino Seilonen              KaSu                  35.42      +2.44  
  4.   Seppo Tammela               LaukU                 36.41      +3.43  
  5.   Eino Karppinen              KuoSu                 36.50      +3.52  
  6.   Pauli Hantula               KeuKi                 36.52      +3.54  
  7.   Mauno Suominen              JRV                   38.01      +5.03  
  8.   Heikki Rusko                MuuRa                 40.02      +7.04  
  9.   Jaakko Reini                TikSu                 41.54      +8.56  
 10.   Arvo Paavilainen            KeU                   42.16      +9.18  
 11.   Veli Vainionpää             SaRa                  44.15     +11.17  
 12.   Aaro Oksanen                SaPu                  45.06     +12.08  
 13.   Raimo Kaukonen              IPR                   45.20     +12.22  
 14.   Viljo Kaivosaari            RastiE4               47.28     +14.30  
 15.   Olavi Ihanainen             SaPu                  48.52     +15.54  
 16.   Jukka Kauranen              IPR                   48.55     +15.57  
 17.   Pentti Mali                 LohiRa                53.57     +20.59  
 18.   Erkki Mönttinen             ViPa                1.15.30     +42.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Saarinen             SaRa                  36.54             
  2.   Erkki Manerus               PetPe                 37.10        +16  
  3.   Tapani Häkkinen             IPR                   38.58      +2.04  
  4.   Pertti Salminen             UurU                  39.24      +2.30  
  5.   Pentti Haanpää              RasKu                 39.25      +2.31  
  6.   Eino Rantala                SaPu                  41.06      +4.12  
  7.   Paavo Moisio                SaPu                  41.30      +4.36  
  8.   Paavo Valkonen              Hanka                 42.30      +5.36  
  9.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                  47.26     +10.32  
 10.   Antti Kuhmonen              Rautu               1.18.50     +41.56  
       Ilpo Kinnunen               RastiE4               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leppänen              RastiE4               26.10             
  2.   Martti Virtakoivu           NaTe                  28.31      +2.21  
  3.   Pekka Kalteenmäki           JRV                   29.39      +3.29  
  4.   Väinö Rahm                  SumKu                 30.00      +3.50  
  5.   Paavo Issakainen            SaSu                  30.36      +4.26  
  6.   Lauri Känninen              KuoSu                 48.06     +21.56  
  7.   Jaakko Paasivirta           S-JKL                 58.52     +32.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  33.03             
  2.   Pentti Harjula              ViPa                  33.38        +35  
  3.   Eino Enqvist                JRV                   35.50      +2.47  
  4.   Jorma Luoma-Aho             S-JKL                 47.53     +14.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heino Pietiläinen           S-JKL                 33.45             
  2.   Alpo Mäkelä                 S-JKL                 58.08     +24.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Keskisaari            ÄhtU                  42.29             
  2.   Olli Saavalainen            SaRa                  51.04      +8.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Nurmonen              SiiRa                 36.47             
  2.   Jere Ahonen                 JRV                   37.52      +1.05  
  3.   Marko Nikula                JRV                   41.56      +5.09  
  4.   Aki Lahti                   IHR                 1.02.35     +25.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Oikarinen            S-JKL                 36.55             
  2.   Mikko Truhponen             SaPu                  40.55      +4.00  
  3.   Juho Mäntylä                JRV                   44.11      +7.16  
  4.   Petteri Huikko              IPR                   46.12      +9.17  
  5.   Elias Peltonen              IPR                   47.21     +10.26  
  6.   Ari-Matti Niemi             SaPu                  49.03     +12.08  
  7.    Matti Hyyryläinen          Hanka                 50.37     +13.42  
  8.   Teemu Vuorenpää             JRV                   51.29     +14.34  
  9.   Henri Krats                 MuuRa               1.07.03     +30.08  
 10.   Teemu Niva                  LaTa                1.19.10     +42.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Ukkola                KuoSu                 22.12             
  2.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                 24.52      +2.40  
  3.   Ville-Matti Tarvonen        Kalske                25.41      +3.29  
  4.   Joona Viholainen            S-JKL                 26.19      +4.07  
  5.   Ville Leinonen              LohiRa                30.12      +8.00  
  6.   Konsta Lehto                S-JKL                 32.03      +9.51  
  7.   Henri Valkonen              IHR                   33.08     +10.56  
  8.   Lari Rajamäki               S-JKL                 35.46     +13.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                 14.19             
  2.   Eeli Viholainen             S-JKL                 14.44        +25  
  3.   Topi Leppäsalmi             KeuKi                 15.03        +44  
  4.   Heikki Kohvakka             Kalske                15.14        +55  
  5.   Lauri Valkonen              IHR                   16.23      +2.04  
  6.   Tuukka Jurvakainen          S-JKL                 16.38      +2.19  
  7.   Juuso Ukkola                KuoSu                 17.00      +2.41  
  8.   Misa Tuomala                S-JKL                 22.23      +8.04  
  9.   Topias Peltonen             IPR                   23.09      +8.50  
 10.   Henri Vertainen             RastiE4               28.58     +14.39  
 11.   Tuukka Senttula             S-JKL                 45.13     +30.54  
       Lauri Hyttinen              RastiE4                Hyl.             
       Ilari Sulkula               MuuRa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Jämsen                LohiRa                14.29             
  2.   Arttu Hautakoski            TikSu                 16.59      +2.30  
  3.   Markus Sippo                Kalske                18.59      +4.30  
  4.   Arttu Alvoittu              ViPa                  31.23     +16.54  
  5.   Anton Wahlroos              S-JKL               1.08.02     +53.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Lamberg               S-JKL                  9.16             
  2.   Reko Leppäsalmi             KeuKi                 10.25      +1.09  
  3.   Miro Tuomala                S-JKL                 10.48      +1.32  
  4.   Juho Ukkola                 KuoSu                 11.21      +2.05  
  5.   Antti-Ville Salomaa         Navi                  11.49      +2.33  
  6.   Tommi Rantala               S-JKL                 13.33      +4.17  
  7.   Mikael Sippo                Kalske                14.14      +4.58  
  8.   Aleksi Sopo                 S-JKL                 15.27      +6.11  
  9.   Olli Pynnönen               Kalske                15.34      +6.18  
 10.   Juuso Lahikainen            S-JKL                 17.19      +8.03  
 11.   Kalle Häkkinen              MuuRa                 19.43     +10.27  
 12.   Atte Jurvakainen            S-JKL                 20.25     +11.09  
 13.   Eetu Krats                  MuuRa                 22.29     +13.13  
 14.   Anton Sulkula               MuuRa                 24.30     +15.14  
 15.   Otto Kaario                 S-JKL                 24.50     +15.34  
 16.   Konsta Sipiläinen           S-JKL                 24.57     +15.41  
 17.   Paulus Sulkula              MuuRa                 25.53     +16.37  
 18.   Waltter Lehto               S-JKL                 28.37     +19.21  
 19.   Aapo Häkkinen               SaPu                  29.49     +20.33  
 20.   Mikko Mankonen              S-JKL                 29.56     +20.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Kivelä               VeVe                  43.57             
  2.   Anniina Paronen             MS Parma              44.30        +33  
  3.   Terhi Hämäläinen            IkNV                  46.04      +2.07  
  4.   Sanna Andelin               LaTa                  46.46      +2.49  
  5.   Tea Laurila                 TuS                   48.32      +4.35  
  6.   Marttiina Joensuu           SK-Pohjant            49.56      +5.59  
  7.   Salla Tarvonen              Kalske                54.28     +10.31  
  8.   Maarit Järvinen             KeuKi               1.05.23     +21.26  
  9.   Leena Leskinen              VaaSu               1.05.34     +21.37  
 10.   Mari Sivill                 RastiE4             1.11.20     +27.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Hyytiäinen            Navi                  37.12             
  2.   Katri Kastikainen           PerhKi                43.12      +6.00  
  3.   Satu Korhonen               RastiE4               44.05      +6.53  
  4.   Tiina Pellinen              Hanka                 47.55     +10.43  
  5.   Satu Luoma                  LapVi                 50.23     +13.11  
  6.   Vuokko Kunnela              JRV                 1.03.04     +25.52  
  7.   Mia Näpänkangas             EsSu                1.04.27     +27.15  
  8.   Kati Mutikainen             KeuKi               1.13.52     +36.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Holm                 KuoSu                 40.00             
  2.   Arja Nuolioja               Hanka                 40.07         +7  
  3.   Leena Sippo                 Kalske                44.30      +4.30  
  4.   Marjut Rolig                HauSi                 48.35      +8.35  
  5.   Terhi Harju                 Kalske                56.38     +16.38  
  6.   Pia Jokinen                 ViPa                  57.00     +17.00  
  7.   Sari Tupitsa                RastiE4             1.00.01     +20.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kärkkäinen            JRV                   48.31             
  2.   Maj-Lis Rantala             KPV                   56.00      +7.29  
  3.   Merja Pulkkinen             KuoSu                 56.02      +7.31  
  4.   Sari Häkkinen               SaPu                1.01.04     +12.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 34.23             
  2.   Anneli Jämsen               LohiRa                41.34      +7.11  
  3.   Päivi Raatikainen           LohiRa                42.02      +7.39  
  4.   Tuula Kananen               JRV                   55.52     +21.29  
  5.   Eija Juko-Liimatainen       SaPu                1.16.13     +41.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  36.37             
  2.   Helena Loukkola             RaPe                  43.09      +6.32  
  3.   Tuula Pöntinen              Navi                  47.47     +11.10  
  4.   Päivi Ahonen                KaRa                  55.29     +18.52  
       Päivi Puolakka              RasPi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               SaPu                  41.10             
  2.   Arja Heimonen               Navi                  44.52      +3.42  
  3.   Irja Oksanen                SaPu                  52.21     +11.11  
  4.   Kaija Hakaniemi             JRV                   55.11     +14.01  
  5.   Kirsti Sivill               UurU                  55.51     +14.41  
  6.   Marja-Leena Nokelainen      KeuKi                 56.20     +15.10  
  7.   Orvokki Soikkeli            JRV                   59.36     +18.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kirsti Lindroos             JRV                   41.39             
       Rauni Muikku                Navi                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anja Tiainen                SaPu                  53.53             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D75

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Koivunen              S-JKL                 43.06             
  2.   Sole Nieminen               JRV                   45.06      +2.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Taimisto              JRV                   48.08             
  2.   Marjaana Andelin            LaTa                1.00.37     +12.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Laininen              SiiRa                 37.11             
  2.   Elina Peltola               IHR                   39.07      +1.56  
  3.   Minna Truhponen             SaPu                  39.50      +2.39  
  4.   Ramona Åkermarck            JRV                   46.31      +9.20  
  5.   Reija Hytönen               Hanka                 48.42     +11.31  
  6.   Saana Konkola               JRV                   50.13     +13.02  
  7.   Hanne Kolehmainen           LaTa                  59.40     +22.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Siven                 ÄhtU                  32.22             
  2.   Sanna  Vuorenpää            JRV                   34.11      +1.49  
  3.   Elina Alvoittu              ViPa                  50.04     +17.42  
  4.   Eija Ihanainen              SaPu                1.01.04     +28.42  
       Katri Juntunen              Hanka                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Milka Leppäsalmi            KeuKi                 19.47             
  2.   Emmi Alvoittu               ViPa                  25.40      +5.53  
  3.   Outi Valkonen               Kalske                27.02      +7.15  
  4.   Vuokko Jurvakainen          S-JKL                 27.58      +8.11  
  5.   Anna Närhi                  JRV                   28.04      +8.17  
  6.   Eeva-Stiina Väätäinen       ÄhtU                  29.31      +9.44  
  7.   Riikka Peltola              IHR                   30.13     +10.26  
