H21K1
      
Lähti : 55     Keskeytti : 1     Hylätty : 0

   1  1061  Väisänen Marko              8353 RR              20.20     20.20 T
   2  1062  Lakanen Jani               22896 Delta           20.24        +4 T
   3  1059  Harju Antti                17913 VeVe            20.26        +6 T
   4  1058  Salmi Janne                21505 TuS             21.26     +1.06 T
   5  1057  Suominen Juha              29694 PR              21.49     +1.29 T
   6  1045  Heiskanen Marko             3779 RR              22.06     +1.46 T
   7  1055  Pohjonen Jukka               739 IkNV            22.36     +2.16 T
   8  1060  Parkkinen Keijo            17816 Pohjant         22.44     +2.24 T
   9  1056  Donner Jan                 25194 OK77            22.48     +2.28 T
  10  1048  Pajula Harri               15158 LapVi           22.53     +2.33 T
  11  1052  Erkkilä Jukka              24771 RR              23.16     +2.56 T
  12  1042  Hongisto Pasi               4607 TuS             23.32     +3.12 T
  13  1054  Mamia Tero                 16862 KooVee          23.35     +3.15 T
  14  1047  Lehtimäki Juha             16938 ViPa            23.51     +3.31 T
  15  1033  Pesu Raino                  4760 RR              23.58     +3.38 T
  16  1051  Mäntylä Sauli              32097 Lynx            24.28     +4.08 T
  17  1046  Rintanen Riku              25474 KangSK          24.35     +4.15 T
  18  1037  Venho Mika                 19342 TuS             24.45     +4.25 T
  19  1034  Hakkarainen Vesa            4679 IkNV            24.56     +4.36 T
  20  1027  Loukkalahti Mika           20305 KanSu           24.58     +4.38 T
  21  1040  Korhonen Teemu              6628 RuSu            25.23     +5.03 T
  22  1043  Niskanen Petteri           16855 RasHy           25.26     +5.06 T
  23  1031  Rauhansalo Aki              7116 PR              25.28     +5.08 T
  24  1036  Koskinen Harri             22698 LHR             25.37     +5.17 T
  25  1026  Kallioniemi Janne          33710 RaLu            25.38     +5.18 T
  26  1044  Parttimaa Timo             14299 AngA            25.47     +5.27 T
  27  1053  Aibast Erik                 8069 Femman          25.48     +5.28 T
  28  1032  Heino Samuli               16594 RasKu           26.31     +6.11 T
  29  1022  Gonon Francois              9515 PR              26.34     +6.14 T
  30  1023  Ääri Mikko                 31515 TuMe            27.03     +6.43 T
  31  1041  Sarkkinen Timo              9838 LTH             27.26     +7.06 T
  32  1025  Hiiri Ari                   2338 HauSi           27.37     +7.17 T
  33  1039  Vartiamäki Tomi            24786 YKV             28.00     +7.40 T
  34  1016  Forsberg Matti              5528 SäynSa          28.01     +7.41 T
  35  1024  Myllymäki Tero             19445 VetU            28.06     +7.46 T
  36  1021  Kortetjärvi Hannu          19062 PälkLu          29.07     +8.47 T
  37  1001  Kuusisto Alpo              27718 HS              29.08     +8.48 T
  38  1020  Karjalainen Risto           3337 LHR             29.24     +9.04 T
  39  1017  Lehtonen Mika               4757 Femman          29.26     +9.06 T
  40  1009  Huuhtanen Risto-Pekka       8531 Delta           29.48     +9.28 T
  41  1012  Kankaanpää Timo            12330 OK77            30.45    +10.25 T
  42  1008  Andersson Petri            32946 HyRa            30.52    +10.32 T
  43  1028  Malinen Mika               16928 HS              31.09    +10.49 T
  44  1013  Koivu Sami                 33799 PudU            31.14    +10.54 T
  45  1035  Kerkola Jarkko              1965 TP              31.44    +11.24 T
  46  1007  Roimela Tommi              38093 S-2000          32.03    +11.43 T
  47  1010  Hoskari Timo               23518 RasKe           32.05    +11.45 T
  48  1003  Rantala Juha                 703 OH              33.22    +13.02 T
  49  1014  Höglund Bo-Johan            3576 Orient          37.02    +16.42 T
  50  1011  Haajanen Juha              13475 Pohjant         37.47    +17.27 T
  51  1019  Kaplas Jarkko                237 KoHo            39.52    +19.32 T
  52  1004  Tilus Petri                   89 HimU            39.54    +19.34 T
  53  1018  Niemelä Teemu              16622 PudU            42.22    +22.02 T
  54  1005  Hannukainen Jussi          29182 KanSu           46.53    +26.33 T
      1030  Tirroniemi Sami            17889 OuTa          Kesk.

    H21K2

      Lähti : 61     Keskeytti : 1     Hylätty : 0

   1  1162  Boström Mikael             12869 KR              20.57     20.57 T
   2  1160  Fagerudd Kim               14989 Femman          20.59        +2 T
   3  1148  Vähänen Sami               29392 TP              21.32       +35 T
   4  1158  Hölsö Mikko                29938 Hiisi           21.43       +46 T
   5  1161  Romppanen Harri             2845 TuMe            21.50       +53 T
   6  1157  Kemppi Joni                 6994 TuMe            21.58     +1.01 T
   7  1156  Aumo Jussi                 12873 MSParma         22.30     +1.33 T
   8  1130  Andelmaa Juha-Pekka        15460 AngA            22.35     +1.38 T
   9  1147  Ukkonen Jukka               2051 MiSu            22.36     +1.39 T
  10  1152  Fadeev Evgeny              25177 LHR             22.41     +1.44 T
  11  1137  Rossi Janne                15147 KR              22.47     +1.50 T
  12  1159  Väisänen Mikko             31562 AnttU           22.53     +1.56 T
  13  1140  Ylikangas Esko              5152 KoS             22.57     +2.00 T
  14  1150  Määttä Mikko               21741 MSParma         23.30     +2.33 T
  15  1154  Kauppi Jussi-Pekka         12446 HauSi           23.47     +2.50 T
  16  1134  Tapola Lauri               32128 Jyry            23.52     +2.55 T
  17  1141  Niinimäki Esa              21982 HyRa            23.59     +3.02 T
  18  1146  Virtanen Antti             14700 HlS             24.08     +3.11 T
  19  1151  Halonen Mikko              25930 Hiisi           24.17     +3.20 T
  20  1153  Saari Petri                 9175 Femman          24.22     +3.25 T
  21  1145  Suominen Manne              8901 TP              24.24     +3.27 T
  22  1155  Hautala Jari                8648 LapVi           24.57     +4.00 T
  23  1135  Reitti Mikko               18556 HauSi           24.58     +4.01 T
  24  1101  Sipilä Mikko               39624 RasKa           25.11     +4.14 T
  25  1102  Haapiainen Marko           18801 AnttU           25.22     +4.25 T
      1124  Pikkarainen Toni           33775 RR              25.22     +4.25 T
  27  1133  Kallunki Urpo               8263 KoS             25.28     +4.31 T
  28  1131  Isoherranen Sami           18265 OK77            25.34     +4.37 T
  29  1113  Korte Tuomo                  596 TuS             25.50     +4.53 T
  30  1119  Asikainen Rauno            22833 KR              26.03     +5.06 T
  31  1136  Lucan Vladimir              9612 KooVee          26.34     +5.37 T
  32  1117  Silvonen Tomi               6309 IHR             26.41     +5.44 T
  33  1125  Savolainen Tomi            27908 RasKe           26.50     +5.53 T
  34  1144  Inkeri Pekka               21640 RaSa            27.07     +6.10 T
  35  1128  Nikkilä Arto                2482 SipRa           27.35     +6.38 T
  36  1139  Kolkkala Saku              28740 HlS             27.36     +6.39 T
  37  1142  Tonder Mika                25917 RuSu            27.41     +6.44 T
  38  1132  Ahvenainen Timo            23356 IHR             27.53     +6.56 T
  39  1111  Huusko Lari                29674 IkNV            28.09     +7.12 T
  40  1122  Ylitalo Aki                12574 HlT             28.23     +7.26 T
  41  1121  Kopra Tero                 16885 OrPo            28.24     +7.27 T
  42  1149  Pavilainen Alexei          25179 LHR             28.29     +7.32 T
  43  1123  Jokelainen Pasi            23203 KaSu            28.34     +7.37 T
  44  1114  Frisk Björn                10313 PIF             29.18     +8.21 T
  45  1120  Lintunen Sampsa              193 RaSa            29.43     +8.46 T
  46  1112  Minkkinen Juha             14384 KR              30.01     +9.04 T
  47  1106  Viljanen Tero              23239 HlS             30.04     +9.07 T
  48  1129  Siivonen Timo              22128 UrjU            30.24     +9.27 T
  49  1143  Mulari Valtteri            35333 PR              30.53     +9.56 T
  50  1138  Lehtonen Pasi              14902 HauSi           31.30    +10.33 T
  51  1103  Nissilä Jukka              31999 KoS             31.45    +10.48 T
  52  1109  Jokinen Pekka              32193 PälkLu          31.55    +10.58 T
  53  1118  Calden Niclas              32075 Femman          32.34    +11.37 T
  54  1126  Ketola Mika                21415 KooVee          33.21    +12.24 T
      1127  Sipilä Jari                29643 PudU            33.21    +12.24 T
  56  1107  Savelius Risto                48 RuSu            33.41    +12.44 T
  57  1104  Vornanen Juha              33093 SiiRa           34.47    +13.50 T
  58  1105  Korhonen Mika              35643 KoHo            36.06    +15.09 T
  59  1116  Suorsa Vesa-Matti          16052 PudU            44.19    +23.22 T
  60  1108  Peltoniemi Vesa             4056 KPV           1.04.54    +43.57 T
      1115  Soikkeli Lauri             35641 Mesik         Kesk.

    H21K3

      Lähti : 55     Keskeytti : 1     Hylätty : 1

   1  1261  Puttonen Jarmo              3003 TP              20.29     20.29 T
   2  1255  Hämälistö Sami             25807 AngA            20.46       +17 T
   3  1260  Laitinen Petteri            1790 KangSK          20.56       +27 T
   4  1251  Suuronen Marko             23962 MSParma         21.29     +1.00 T
   5  1248  Niemi Tuomas               15786 Lynx            21.36     +1.07 T
   6  1262  Virtanen Janne             32907 PR              21.47     +1.18 T
   7  1254  Loukkalahti Marko          20302 Delta           21.50     +1.21 T
   8  1259  Vuorenpää Asmo              7457 RaN             21.53     +1.24 T
   9  1252  Lempainen Lasse            16672 Hiisi           22.01     +1.32 T
  10  1222  Mäkinen Seppo              22389 Pohjant         22.23     +1.54 T
  11  1258  Kahelin Jari               23303 KangSK          22.52     +2.23 T
  12  1238  Tamminen Jani              27203 TuS             22.59     +2.30 T
  13  1235  Laaksonen Petri              134 TuS             23.05     +2.36 T
  14  1247  Laine Heikki                6412 IkNV            23.21     +2.52 T
  15  1250  Honkasalo Mika             36468 RR              23.27     +2.58 T
      1256  Weckman Janne              22041 VeVe            23.27     +2.58 T
  17  1249  Hjerpe Anders              20798 Femman          23.55     +3.26 T
  18  1234  Sukselainen Simo            2478 Lynx            24.01     +3.32 T
  19  1236  Lindell Niklas             30626 Femman          24.02     +3.33 T
      1240  Partanen Tapani            27801 HyRa            24.02     +3.33 T
  21  1232  Niggli Matthias              429 TuS             24.13     +3.44 T
  22  1253  Pajula Kimmo               27912 RR              24.15     +3.46 T
  23  1241  Nurminen Ilkka             10563 HS              24.21     +3.52 T
  24  1246  Laine Jarkko               18094 PIF             24.36     +4.07 T
  25  1219  Hanhela Jussi-Pekka        22613 Jyry            24.43     +4.14 T
      1245  Iivonen Harri               7757 KangSK          24.43     +4.14 T
  27  1233  Silvennoinen Jussi         26957 KR              24.52     +4.23 T
  28  1231  Mönttinen Jari             25566 RastiE4         24.54     +4.25 T
  29  1239  Syrjänen Simo              27697 IkNV            26.12     +5.43 T
  30  1201  Vegeris Girts              45492 TuMe            26.35     +6.06 T
  31  1230  Varkoi Hannu                5950 Kalske          26.47     +6.18 T
  32  1244  Vainio Petri               22182 KR              26.51     +6.22 T
  33  1211  Hankala Tapio               4823 IkNV            27.16     +6.47 T
      1224  Kivelä Tuomas              22893 KeU             27.16     +6.47 T
  35  1227  Tienhaara Jukka            22608 OuTa            27.47     +7.18 T
  36  1228  Saaristo Terho             34964 HauSi           27.57     +7.28 T
  37  1225  Niemi Tauno                39103 IHR             28.28     +7.59 T
  38  1215  Jokikuona Juha             30550 RasTiimi        28.47     +8.18 T
  39  1216  Rantala Tero               27906 LapVi           28.48     +8.19 T
  40  1212  Vennelä Miika              15480 PIF             29.16     +8.47 T
  41  1213  Taussi Ville               20457 KyS             29.19     +8.50 T
      1220  Leppäniemi Jani            27618 VetU            29.19     +8.50 T
  43  1218  Kauppila Timo               6517 KooVee          29.20     +8.51 T
  44  1202  Bergström Fredrik          28601 PIF             29.39     +9.10 T
  45  1208  Kivelä Raine                5430 PerhKi          29.51     +9.22 T
  46  1203  Perttunen Tapio            18351 KaSu            31.16    +10.47 T
  47  1221  Vartiamäki Teemu           24789 RasKe           32.39    +12.10 T
  48  1217  Ruhanen Eero               31848 HS              35.13    +14.44 T
  49  1207  Kervinen Sami                760 JäPa            35.37    +15.08 T
  50  1205  Vornanen Janne             33076 SiiRa           38.25    +17.56 T
  51  1209  Eräpolku Matti              9501 KaRa            42.39    +22.10 T
  52  1210  Kara Olli                  20686 TuS             46.32    +26.03 T
  53  1204  Kärpijoki Vesa             12007 HS              53.50    +33.21 T
      1223  Pekkonen Mika              15101 NilsNu        Kesk.
      1237  Ilomäki Mika               31182 KooVee        Hyl.

    H21K4

      Lähti : 53     Keskeytti : 2     Hylätty : 0

   1  1361  Peltola Juha                6968 MSParma         19.41     19.41 T
   2  1355  Salmenoja Samuli           19891 PIF             20.02       +21 T
   3  1362  Martomaa Simo              10721 KR              20.25       +44 T
   4  1360  Mutka Manu                 27716 TuMe            20.34       +53 T
   5  1353  Vapa Marko                 16604 Pohjant         20.52     +1.11 T
   6  1347  Bührer Thomas                297 OK77            21.27     +1.46 T
   7  1358  Karppinen Timo             13424 Pohjant         21.32     +1.51 T
   8  1357  Miettinen Juha             23120 EsSu            21.37     +1.56 T
   9  1356  Vapa Mikko                 16603 Pohjant         21.44     +2.03 T
  10  1345  Tolonen Antti              14396 KR              21.54     +2.13 T
  11  1343  Kurki Esa                  24871 RasKu           22.09     +2.28 T
  12  1348  Heikkinen Jarkko           18921 VeVe            22.38     +2.57 T
  13  1346  Kotiharju Ari               8860 IkNV            22.44     +3.03 T
  14  1351  Mannervesi Mika            24124 PR              22.52     +3.11 T
  15  1337  Björkqvist Niklas          32806 HlS             23.24     +3.43 T
  16  1323  Muikku Anssi               19721 AnttU           23.29     +3.48 T
  17  1354  Vainionpää Matti            4858 IkNV            23.34     +3.53 T
  18  1341  Kivelä Tuomas              18980 KangSK          24.10     +4.29 T
  19  1338  Teittinen Panu             19498 KangSK          24.43     +5.02 T
  20  1324  Virta Sami                 37896 TuMe            25.00     +5.19 T
      1340  Tupitsa Juha               13530 KeU             25.00     +5.19 T
      1349  Tervala Mika               25304 RaVa            25.00     +5.19 T
  23  1328  Kurhinen Tomi              26844 SipRa           25.01     +5.20 T
  24  1314  Fabritius Erik             18729 Orient          25.04     +5.23 T
  25  1332  Pietiläinen Ilpo            6703 Pohjant         25.38     +5.57 T
  26  1330  Toivio Heikki                519 YKV             26.04     +6.23 T
  27  1322  Junttila Tero              14000 SWE             26.14     +6.33 T
  28  1326  Lonka Eero-Antti            4716 KR              26.16     +6.35 T
  29  1312  Jouhki Mika                13019 LHR             26.26     +6.45 T
  30  1334  Pirinen Vesa               30416 RR              26.44     +7.03 T
  31  1304  Ahtiainen Akseli           36362 KR              26.50     +7.09 T
  32  1336  Jeskanen Taito             31062 IlU             26.57     +7.16 T
  33  1319  Tetri Valtteri             16026 AngA            27.39     +7.58 T
  34  1315  Rönkä Tero                 24006 KuoSu           27.48     +8.07 T
      1320  Kero Mikko                 27948 Hiisi           27.48     +8.07 T
  36  1329  Mäkelä Jussi               34975 SuSe            27.52     +8.11 T
  37  1344  Levijoki Sami               7638 Delta           28.17     +8.36 T
  38  1327  Rönnemaa Antti             37825 NilsNu          28.22     +8.41 T
  39  1310  Janlöv Matti               29795 Åland           28.35     +8.54 T
  40  1333  Kekäläinen Tero            16360 HS              28.36     +8.55 T
  41  1301  Vehmas Mikko               33401 KR              28.52     +9.11 T
  42  1325  Pirilä Mikko               22681 HlS             29.45    +10.04 T
  43  1311  Jaarinen Timo              29013 Rasti88         30.08    +10.27 T
  44  1308  Riihimäki Mikko             2178 KooVee          30.37    +10.56 T
  45  1318  Hautaniemi Jukka           16520 KauWi           31.07    +11.26 T
  46  1313  Hujala Teppo                6286 MiSu            31.34    +11.53 T
  47  1321  Moisio Petri                6190 SaPu            32.14    +12.33 T
  48  1307  Kujala Jarmo               24120 KoS             32.52    +13.11 T
  49  1306  Piirainen Jyrki            37788 JäPa            36.45    +17.04 T
  50  1309  Väisänen Jari               5514 KeU             38.17    +18.36 T
  51  1305  Loukkalahti Kauko          20303 KanSu           53.08    +33.27 T
      1359  Haikonen Risto             29707 AnttU         Kesk.
      1316  Kuusinen Mikko              6337 RaKaS         Kesk.

    H21K5

      Lähti : 59     Keskeytti : 2     Hylätty : 2

   1  1460  Launiainen Samuli          14786 Delta           20.54     20.54 T
   2  1454  Torpo Lasse                 7162 Hiisi           21.18       +24 T
   3  1452  Järvistö Jaakko            18035 PIF             21.23       +29 T
   4  1457  Ahola Mika                 35129 MiSu            21.41       +47 T
   5  1451  Lyytikäinen Mika            1357 PR              21.58     +1.04 T
   6  1443  Forsblom Vesa              39524 VeVe            22.03     +1.09 T
   7  1453  Leppävuori Ilkka           32063 Femman          22.16     +1.22 T
   8  1447  Heinonen Mikko             26191 KeU             22.27     +1.33 T
   9  1459  Jedlicka Michal             9804 Femman          22.28     +1.34 T
  10  1455  Kankaanpää Vesa             1601 OK77            22.37     +1.43 T
  11  1461  Haldin Mats                17669 Femman          22.47     +1.53 T
  12  1450  Anjala Ari                   101 IkNV            22.56     +2.02 T
  13  1431  Hartikainen Juha            6070 MiSu            22.59     +2.05 T
  14  1436  Wikblom Tomas               3561 Femman          23.08     +2.14 T
  15  1456  Orava Esa                  24467 Delta           23.26     +2.32 T
  16  1444  Dahlen Mats                 7897 PIF             23.29     +2.35 T
  17  1442  Savonen Timo                1154 HlS             23.46     +2.52 T
  18  1403  Forsman Petri              22307 Delta           24.04     +3.10 T
  19  1421  Pikkarainen Pasi            6568 IkNV            24.07     +3.13 T
  20  1439  Pietiläinen Juha            7199 RastiE4         24.08     +3.14 T
  21  1435  Rantala Teemu              29556 LapVi           24.11     +3.17 T
  22  1437  Vahala Jani                 6638 Hiisi           24.15     +3.21 T
  23  1458  Piiparinen Panu            33151 KangSK          24.37     +3.43 T
  24  1429  Ekström Thomas             12180 MSParma         24.40     +3.46 T
  25  1412  Kraas Andreas               4384 KeU             24.52     +3.58 T
  26  1433  Lemberg Tommy              27905 LapVi           25.01     +4.07 T
  27  1424  Nikulainen Jukka             291 TuS             25.32     +4.38 T
  28  1426  Vartiainen Börje           39286 KR              25.34     +4.40 T
  29  1448  Hartman Janne              19568 EsSu            25.42     +4.48 T
  30  1445  Malinen Juha               24755 KR              25.57     +5.03 T
  31  1441  Jylhä Jouko                13077 EsSu            26.08     +5.14 T
  32  1432  Kuosmanen Tero             15956 KaSu            26.13     +5.19 T
      1446  Rintala Veli-Matti         28815 MSParma         26.13     +5.19 T
  34  1402  Staineman  Denis            9805 TP              26.25     +5.31 T
  35  1422  Lassila Kenneth            20832 Botnia          26.27     +5.33 T
  36  1430  Haapalehto Tuomas          17705 VetU            26.47     +5.53 T
  37  1438  Närvä Toni                 17902 LapVi           27.07     +6.13 T
  38  1440  Perämäki Mike               4915 YKV             27.28     +6.34 T
  39  1404  Ozolins Janis               1365 TuMe            27.55     +7.01 T
      1414  Tommola Mikko              38806 LS-37           27.55     +7.01 T
  41  1418  Saarilaakso Miko           15002 LappRi          27.59     +7.05 T
  42  1428  Järvenmäki Ilkka           11142 TuS             28.28     +7.34 T
  43  1411  Sompi Jani                 30512 JRV             28.31     +7.37 T
      1427  Katajisto Teemu            29181 KanSu           28.31     +7.37 T
  45  1423  Korpinen Olli-Jussi        17563 KR              28.46     +7.52 T
  46  1401  Niskanen Teemu              4418 KaSu            29.11     +8.17 T
  47  1416  Niilahti Jussi             28949 KuoSu           29.15     +8.21 T
  48  1419  Pukema Jarno               22730 OuTa            29.45     +8.51 T
  49  1408  Wilson Iain                  438 KuoSu           30.08     +9.14 T
  50  1425  Karvonen Ossi              25139 KuUS            30.54    +10.00 T
  51  1405  Korhonen Kai               33090 KoHo            31.17    +10.23 T
  52  1413  Kujala Ville               25266 Delta           32.27    +11.33 T
  53  1407  Fingerroos Markus          18060 PR              34.14    +13.20 T
  54  1410  Suominen Petteri           18625 RaN             34.30    +13.36 T
  55  1415  Nieminen Juha              32290 PäijRa          37.34    +16.40 T
      1409  Hirvinen Markus            22274 KoS           Kesk.
      1417  Sikanen Sami                7367 MiSu          Kesk.
      1449  Hietala Jussi              16913 LapVi         Hyl.
      1434  Sundberg Ville             36572 Lynx          Hyl.
 

   H21K6

      Lähti : 58     Keskeytti : 0     Hylätty : 1

   1  1561  Lakanen Jonne               7644 Delta           20.00     20.00 T
   2  1562  Mähönen Jouni              36467 TP              20.48       +48 T
   3  1560  Louhisola Toni              1440 TuMe            21.30     +1.30 T
   4  1543  Klemettinen Vesa            8608 AnttU           22.00     +2.00 T
   5  1545  Rintala Petri               5541 TuMe            22.05     +2.05 T
   6  1541  Mustonen Karri             37465 Pohjant         22.20     +2.20 T
   7  1546  Detkov Serguey              6608 VeVe            22.25     +2.25 T
   8  1551  Heikkinen Jari             23007 Hiisi           22.31     +2.31 T
   9  1548  Käyhkö Jarno               12451 LS-37           22.35     +2.35 T
  10  1552  Lehtonen Jari               7339 RaVa            22.42     +2.42 T
  11  1558  Virta Jani                 31872 KangSK          22.54     +2.54 T
  12  1556  Kozlov Vladimir             2225 HlS             22.57     +2.57 T
  13  1550  Koskinen Vesa               4157 PIF             23.07     +3.07 T
  14  1542  Davidov Maxim               9606 HlS             23.11     +3.11 T
  15  1559  Turtinen Raimo             30552 Hiisi           23.34     +3.34 T
  16  1555  Röytiö Jaakko              14447 PR              23.41     +3.41 T
  17  1547  Takaluoma Sami              9034 TP              23.42     +3.42 T
  18  1504  Nymalm Sören                2417 PIF             23.47     +3.47 T
  19  1553  Salmelin Jarno             12493 TP              23.53     +3.53 T
  20  1537  Lautamäki Asko               585 HlS             24.26     +4.26 T
  21  1533  Tuovinen Timo              17041 KuoSu           24.39     +4.39 T
  22  1535  Vesterback Jan             37620 Femman          24.52     +4.52 T
  23  1527  Grekelä Heikki             22632 Pohjant         25.15     +5.15 T
  24  1540  Vaininen Juha              35348 TuS             25.28     +5.28 T
  25  1544  Heikkilä Tero               1504 TuS             25.47     +5.47 T
  26  1532  Liitiäinen Pasi            12452 Orient          25.49     +5.49 T
  27  1549  Torpo Timo                  7161 Hiisi           25.52     +5.52 T
  28  1530  Köngäs Lasse               14053 OuTa            25.56     +5.56 T
  29  1538  Laavainen Mikko             8153 MSParma         25.57     +5.57 T
  30  1534  Sipponen Matti             14418 PR              26.20     +6.20 T
  31  1531  Erkkilä Jari               16525 HlS             27.06     +7.06 T
  32  1520  Uotila Marko               26827 SipRa           27.21     +7.21 T
  33  1501  Johnson Oliver              6152 EsSu            27.23     +7.23 T
  34  1524  Sillanpää Sampo            13389 KeU             27.30     +7.30 T
  35  1526  Paukkunen Petri            30038 RasKa           27.34     +7.34 T
  36  1503  Avaste Tarvo                2839 Hiisi           27.38     +7.38 T
  37  1513  Matilainen Jarno           17169 LS-37           28.23     +8.23 T
  38  1521  Tonder Vesa                25998 RuSu            28.42     +8.42 T
  39  1515  Lehtimäki Pasi             28595 ViPa            28.49     +8.49 T
  40  1536  Vesterinen Pekka            6335 TuMe            28.59     +8.59 T
  41  1523  Rantanen Sami              22416 KooVee          29.26     +9.26 T
      1539  Grönholm Sami              35379 IkNV            29.26     +9.26 T
  43  1525  Venäläinen Toni            24090 VaHa            29.35     +9.35 T
  44  1510  Määttä Jari                26706 KemijU          29.38     +9.38 T
  45  1529  Laaksonen Markku           12666 Rasti88         30.39    +10.39 T
  46  1509  Nissilä Pasi               11994 TuS             30.48    +10.48 T
  47  1516  Kaario Kimmo                1165 HauSi           31.17    +11.17 T
  48  1517  Malmi Ilkka                16660 HS              31.55    +11.55 T
  49  1505  Vainio Vesa                18966 SipRa           32.09    +12.09 T
  50  1512  Rintala Rami               28807 Hiisi           32.37    +12.37 T
  51  1507  Aumo Janne                 12872 Lynx            32.51    +12.51 T
  52  1508  Anttila Reijo               7036 LaJy            33.19    +13.19 T
  53  1522  Salo Markus                11100 PunKu           33.32    +13.32 T
  54  1514  Hiukka Petri               24275 SuosmSa         34.38    +14.38 T
  55  1506  Lindahl Anders             20510 AOK             36.31    +16.31 T
  56  1511  Huotari Markku              5935 OJy             40.00    +20.00 T
  57  1502  Lehtonen Olli               4087 KoHo            55.09    +35.09 T
      1519  Mönttinen Sami             25564 RastiE4       Hyl.


    H21K7

      Lähti : 56     Keskeytti : 0     Hylätty : 1

   1  1659  Tölkkö Tommi               11422 KR              21.10     21.10 T
   2  1661  Muukkonen Petteri          24232 MSParma         21.21       +11 T
   3  1646  Gueorgiou Thierry           9546 KR              21.47       +37 T
   4  1645  Männikkö Ari               24287 Pohjant         22.02       +52 T
   5  1653  Ketolainen Juha-Ville      32707 EsSu            22.05       +55 T
   6  1648  Mäkelä Perttu              22982 VeVe            22.32     +1.22 T
      1662  Hernelahti Miika           37799 Delta           22.32     +1.22 T
   8  1658  Donner Mikael              24907 OK77            22.36     +1.26 T
   9  1655  Gorbatenkov Igor           22661 IkNV            22.37     +1.27 T
  10  1644  Nieminen Jyrki              5020 TuS             23.02     +1.52 T
  11  1651  Kallio-Könnö Jarno         23320 RasKu           23.09     +1.59 T
  12  1656  Heliö Petri                27943 KooVee          23.30     +2.20 T
  13  1643  Koponen Ville                345 EsSu            23.59     +2.49 T
  14  1649  Hannuksela Jari            38140 OuTa            24.01     +2.51 T
  15  1647  Tölkkö Pasi                11424 MSParma         24.02     +2.52 T
  16  1635  Elovaara Vesa              36391 PR              24.06     +2.56 T
  17  1650  Ryynänen Antti             17410 PR              24.12     +3.02 T
  18  1634  Sipilä Matti                6940 RasKa           24.14     +3.04 T
  19  1639  Äijälä Timo                20028 Lynx            24.15     +3.05 T
  20  1624  Hiie Armo                   6108 Lynx            24.36     +3.26 T
  21  1630  Jonkka Jari                18287 RasKa           25.01     +3.51 T
  22  1638  Vanninen Simo-Pekka        38095 RasKu           25.02     +3.52 T
  23  1629  Fränti Juha                15533 KoS             25.03     +3.53 T
  24  1642  Mattila Olli               18560 Hiisi           25.13     +4.03 T
  25  1628  Sireeni Jarmo              11573 EsSu            25.16     +4.06 T
  26  1622  Kärner Olle                23788 HlS             25.17     +4.07 T
  27  1657  De Haas Troy               25361 TuS             25.24     +4.14 T
  28  1631  Kallikari Tommi            28817 MSParma         25.27     +4.17 T
      1636  Pietilä Ville               6868 HlS             25.27     +4.17 T
  30  1654  Laapas Ari                 15142 RR              25.46     +4.36 T
  31  1621  Kiljunen Antti             26038 SipRa           25.53     +4.43 T
  32  1623  Pasonen Kai                 6383 KooVee          26.06     +4.56 T
  33  1640  Suuriniemi Timo            10017 HauSi           26.36     +5.26 T
  34  1632  Karppi Tapio               16285 LapVi           26.41     +5.31 T
  35  1618  Lepistö Mikko              38645 HauSi           26.52     +5.42 T
  36  1617  Hannula Markus              6304 MU              28.09     +6.59 T
  37  1619  Hakkarainen Mika           16061 SoJy            28.43     +7.33 T
  38  1620  Korpela Esa                21170 LappRi          28.49     +7.39 T
  39  1604  von Essen Kristian         19513 OK77            28.51     +7.41 T
  40  1614  Näpänkangas Juha           38279 KoS             29.09     +7.59 T
  41  1627  Tähtinen Vesa              35519 PäijRa          29.14     +8.04 T
  42  1626  Gynther Kimmo              36396 IHR             29.16     +8.06 T
  43  1615  Kopra Riku                 29638 OrPo            29.26     +8.16 T
  44  1641  Salomäki Janne             30661 HyRa            29.45     +8.35 T
  45  1613  Rautanen Marko             35389 TuuSe           31.28    +10.18 T
  46  1609  Laasanen Teemu             34231 MiSu            34.10    +13.00 T
  47  1610  Vainio Mikko               24252 KooVee          34.33    +13.23 T
  48  1616  Nyman Patrik               15389 Brahe           34.42    +13.32 T
  49  1603  Hirvonen Juha              15662 LS-37           35.40    +14.30 T
  50  1612  Märkälä Pasi                4742 KoHo            35.53    +14.43 T
  51  1607  Pohjola Jukka              25711 HauSi           37.51    +16.41 T
  52  1605  Nieminen Teemu             18036 KuorKä          38.31    +17.21 T
  53  1611  Karvonen Sami                140 VetU            39.25    +18.15 T
  54  1608  Syrjä Pasi                 13823 RaKaS           43.59    +22.49 T
  55  1606  Kumpumäki Ari              33267 ViiSu           50.46    +29.36 T
      1625  Ikäheimonen Jari           22116 SWE           Hyl.


    H21K8

      Lähti : 54     Keskeytti : 1     Hylätty : 2

   1  1761  Kahelin Jouni              23302 TP              20.00     20.00 T
   2  1760  Cederberg Kenneth          16979 PIF             20.58       +58 T
   3  1758  Heikelä Mikko              24987 MSParma         21.32     +1.32 T
   4  1756  Alexeev Vladimir           11139 IkNV            21.41     +1.41 T
   5  1749  Lindeqvist Juuso           10030 PR              22.10     +2.10 T
   6  1753  Hautala Jarkko             29544 LapVi           22.12     +2.12 T
