Uuden Touruvuoren keskimatka, aamupäivä 6.5.2017 Touruvuori Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

Lähtö 1 Lähtö 2

Lähtö 1

    10:00 H21          2  500983   Huikko Petteri                      VaajTe                              
    10:00 D16        267  179706   Kinnunen Jutta                      ORa                                 
    10:00 D14        284  201881   Mäkelä Venla                        SaPu                                
    10:00 H70        120  216307   Ottelin Pekka                       JRV                                 

    10:01 H14        162  215239   Haikonen Ilmo                       UlvUra                              
    10:01 D65        251  222506   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
    10:01 D45        225  193348   Kärkkäinen Varpu                    ORa                                 
    10:01 H55         61  199763   Nissinen Matti                      Navi                                

    10:02 D16        268  146289   Goman Anna                          VePo                                
    10:02 H70        121  228778   Häkkinen Risto                      ViPa                                
    10:02 H21          3  501944   Kettunen Heikki                     ViPa                                
    10:02 D14        285   47614   Rasimus Siiri                       S-JKL                               

    10:03 D45        226  501806   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 
    10:03 H55         62  500081   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
    10:03 H14        163  191214   Lahtinen Olavi                      KeuKi                               
    10:03 D65        252   45502   Siuko Anja                          SuSe                                

    10:04 H21          4  208117   Järvinen Seppo                      LS-37                               
    10:04 D16        269   47027   Liukka Venla                        KR                                  
    10:04 D14        286  154212   Nyrönen Venla                       SaPu                                
    10:04 H70        122  150657   Taipalus Esko                       RasKe                               

    10:05 D65        253   42686   Ikonen Sinikka                      SaPu                                
    10:05 H55         63  207052   Parkkinen Pekka                     Pohjant                             
    10:05 H14        164  185123   Ronkainen Aarni                     JRV                                 
    10:05 D45        227  202964   Tervonen Tarja                      IPR                                 

    10:06 H70        123  158756   Hyyryläinen Jorma                   Navi                                
    10:06 H21          5  159907   Kallio Kari                         Koovee                              
    10:06 D14        287  409127   Kilpeläinen Pinja                   S-JKL                               
    10:06 D16        270  180519   Mäkinen Tuuli                       UlvUra                              

    10:07 H55         64  226673   Jalanto Esko                        KangSK                              
    10:07 D65        254  214912   Ketola Sirkka                       SaPu                                
    10:07 H14        165  190030   Liuha Otto                          ViPa                                
    10:07 D45        228  208208   Tupitsa Sari                        RastiE4                             

    10:08 D14        288  189654   Kontio Katri                        KangSK                              
    10:08 H70        124  111331   Korhonen Mauno                      KuoSu                               
    10:08 H21          6  195411   Pesola Antti                        KPV                                 
    10:08 D16        271  169452   Sankelo Emma                        Pohjant                             

    10:09 H80        140  215279   Häkkinen Tapani                     IPR                                 
    10:09 D21        196  207043   Laakkonen Elina                     Brahe                               
    10:09 D45        229  215280   Mäki Nina                           JRV                                 
    10:09 H55         65  168925   Paukku Ismo                         ViPa                                

    10:10 H21          7  226482   Asikainen Saku                      Hiisi                               
    10:10 D16        272  208408   Järventausta Ennimaria              KyRa                                
    10:10 D14        289  228010   Lilja Liisa                         S-JKL                               
    10:10 H70        125  190086   Voutilainen Taisto                  IPR                                 

    10:11 D45        230  216171   Aho Tuija                           Kalske                              
    10:11 H80        141  156782   Leppänen Kalle                      RastiE4                             
    10:11 H55         66  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
    10:11 D21        197  203350   Sivill Heli                         ViPa                                

    10:12 H70        126  113028   Inkinen Paavo                       Jyry                                
    10:12 D14        290  210358   Kero Ada                            OK77                                
    10:12 D16        273  112419   Keurulainen Siiri                   RastiE4                             
    10:12 H21          8  501442   Saari Petri                         VaajTe                              

    10:13 D21        198  412946   Lavickova Michaela                  S-JKL                               
    10:13 H80        142  183374   Moisio Paavo                        SaPu                                
    10:13 H55         67  220590   Oikarinen Jarmo                     TP                                  
    10:13 D45        231  109803   Saarijärvi Sari                     SuSe                                

    10:14 D16        274  195152   Haapasalo Wilma                     Pohjant                             
    10:14 H70        127  186709   Partanen Aimo                       NilsNu                              
    10:14 D14        291  179648   Sorri Sara                          S-JKL                               
    10:14 H21          9  488042   Turpeinen Antti                     ViPa                                

    10:15 D21        199  218823   Tuominen Lotta                      RaJu                                
    10:15 H55         68  230258   Vornanen Pekka                      SuoVa                               

    10:16 D14        292  199982   Kerkkonen Aada                      JRV                                 
    10:16 D16        275  199893   Näpänkangas Elsa                    S-JKL                               
    10:16 H70        128  216217   Tammela Seppo                       TikSu                               
    10:16 H21         10  216280   Virkki Janne                        KeuKi                               

    10:17 D35        211  181121   Rajamäki Terhi                      KangSK                              
    10:17 H55         69  188527   Rantala Timo                        KPV                                 
    10:17 D21        200   42703   Truhponen Minna                     SaPu                                

    10:18 H21         11  203868   Hartman Janne                       VaajTe                              
    10:18 D14        293  228885   Kaario Saara                        S-JKL                               
    10:18 D16        276  216534   Leppäsalmi Sara                     KeuKi                               
    10:18 H70        129   93100   Rusko Heikki                        VaajTe                              

    10:19 D21        201   49192   Ekonoja Linda                       Botnia                              
    10:19 H55         70  228263   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
    10:19 D35        212   57825   Turpeinen Salla                     ViPa                                

    10:20 D16        277  202922   Mustonen Salla                      TP                                  
    10:20 H70        130  112282   Pitkänen Heikki                     JRV                                 
    10:20 D14        294  216400   Pitkänen Helmi                      JRV                                 
    10:20 H21         12  172779   Sankari Matias                      LS-37                               

    10:21 H55         71  199174   Heikkinen Juha                      Pihkan                              
    10:21 D35        213  201194   Jalanto Terttu                      KangSK                              
    10:21 D21        202  409481   Mikkolainen Päivi                   VaHa                                

    10:22 H70        131  155665   Kettunen Kimmo                      SäynSa                              
    10:22 H21         13  158747   Kohvakka Heikki                     Kalske                              
    10:22 D14        295  218467   Nieminen Noora                      S-JKL                               
    10:22 D16        278  235091   Tuomala Miina-Maria                 S-JKL                               

    10:23 D21        203  500935   Julkunen Sonja                      Pohjant                             
    10:23 D35        214  190100   Rantala Maria                       AngA                                
    10:23 H55         72  196308   Turunen Juha                        ViPa                                

    10:24 H21         14   41728   Hautala Jarkko                      VaajTe                              
    10:24 D14        296  190460   Leppämäki Elsa                      ViiSu                               
    10:24 D16        279  189397   Mäkelä Aino                         SaPu                                

    10:25 D35        215  216490   Laksila Satu                        RastiE4                             
    10:25 D21        204   50516   Peltomäki Elli                      RasKa                               
    10:25 H55         73  179694   Salonen Hannu                       KonnU                               

    10:26 H21         15   81830   Järvenpää Antti                     SaSu                                
    10:26 D16        280  183449   Mustajoki Villa                     TP                                  
    10:26 D14        297  218546   Pahkamäki Nella                     S-JKL                               

    10:27 D21        205  408029   Kurri Noora                         KuoSu                               
    10:27 D35        216   90197   Laurila Saija                       KangSK                              
    10:27 H55         74   52951   Tiusanen Hannu                      SaSu                                

    10:28 D16        281  179909   Haikonen Sanni                      UlvUra                              
    10:28 H20        143  226649   Järvinen Ossi                       TP                                  
    10:28 D14        298   48670   Naskali Johanna                     KyRa                                
    10:28 H21         16  199388   Rautanen Mika                       TuuSe                               

    10:29 H45         42   91751   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
    10:29 D21        206  206715   Niittymäki Johanna                  HlS                                 
    10:29 D70        255  117617   Pitkänen Eila                       JRV                                 
    10:29 H55         75   47599   Särkkä Seppo                        VaajTe                              

    10:30 H20        144  501764   Mustajoki Taavi                     TP                                  
    10:30 D16        282  148651   Rantala Aino                        OH                                  
    10:30 H21         17  195418   Sompi Jani                          JRV                                 

    10:31 H45         43   47589   Kahelin Jouni                       VaajTe                              
    10:31 D21        207   84811   Palomäki Sanna                      RasKu                               
    10:31 H55         76  202073   Valkonen Pasi                       IHR                                 

    10:32 H20        145  170278   Mustonen Pyry                       TP                                  
    10:32 H21         18  208996   Salvioni Gianluca                   VaajTe                              
    10:32 D18        260  191093   Sopo Annika                         KuoSu                               

    10:33 D20        256  207296   Kirvesmies Annika                   KuoSu                               
    10:33 D21        208  217454   Saarijärvi Salla                    SuSe                                
    10:33 H45         44  154795   Väliheikki Mikael                   LaiVe                               

    10:34 D18        261  210214   Aho Marika                          S-JKL                               
    10:34 H21         19  207304   Juopperi Sami-Petteri               PelPo                               
    10:34 H20        146  188589   Pitkänen Konsta                     TP                                  

    10:35 H45         45   82746   Kujanpää Marko                      AlajA                               
    10:35 D20        257  180226   Oksanen Emmi                        SiiRa                               
    10:35 D21        209  204173   Ylipelkola Essi                     KortJV                              

    10:36 H21         20  193866   Myllymäki Tero                      VetU                                
    10:36 D18        262  153031   Sankelo Lotta                       Pohjant                             
    10:36 H20        147  228250   Varis Henry                         JRV                                 

    10:37 D20        258   74221   Kilpeläinen Pihla                   S-JKL                               
    10:37 D21        210  203189   Kolehmainen Hanne                   LaTa                                
    10:37 H45         46  193482   Sivill Timo                         VaajTe                              

    10:38 D18        263  222512   Nygård Mette                        KuoSu                               
    10:38 H21         21  205625   Oikarinen Lauri                     VaajTe                              
    10:38 H20        148  190569   Puranen Konsta                      TP                                  

    10:39 H65         97  194183   Halonen Pauli                       SäynSa                              
    10:39 H45         47  110405   Moisio Petri                        SaPu                                
    10:39 D20        259  159225   Nygård Marikki                      KuoSu                               

    10:40 H21         22  203926   Kalliokoski Jooseppi                IkNV                                
    10:40 D18        264   74216   Kilpeläinen Paju                    S-JKL                               
    10:40 H50         53   90784   Thitz Eero                          SaSu                                

    10:41 H45         48  185154   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
    10:41 H65         98  209031   Rantapuska Seppo                    PetPe                               
    10:41 H75        133  159561   Reini Jaakko                        TikSu                               

    10:42 D18        265  232723   Heinänen Sanni                      SaPu                                
    10:42 H21         23  205227   Kemppinen Mikko                     LaTa                                
    10:42 H50         54  213877   Manerus Eero                        PetPe                               

    10:43 H65         99  190127   Kokkonen Hannu                      RasPi                               
    10:43 H75        134  411107   Salmela Kosti                       PihtTu                              
    10:43 H45         49  483217   Valkonen Janne                      ViPa                                

    10:44 H50         55  215246   Alvoittu Petri                      ViPa                                
    10:44 H16        156  148653   Rantala Jussi                       OH                                  
    10:44 D18        266  203941   Väliheikki Julia                    Pohjant                             

    10:45 H45         50   88026   Leppämäki Tero                      ViiSu                               
    10:45 H75        135   46726   Manerus Erkki                       PetPe                               
    10:45 H65        100  500068   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             

    10:46 H50         56  183517   Järvinen Jari                       VaajTe                              
    10:46 H16        157  501423   Naskali Lauri                       KyRa                                
    10:46 H60         79  225965   Niemistö Juha                       ViPa                                

    10:47 H65        101  194055   Matilainen Juhani                   NilsNu                              
    10:47 H75        136  215716   Puttonen Kalevi                     IPR                                 
    10:47 H45         51  199160   Sivill Keijo                        RastiE4                             

    10:48 H50         57  117092   Nygård Marko                        KuoSu                               
    10:48 H16        158  157120   Paalanen Arttu                      IPR                                 
    10:48 H60         80  102565   Tikkanen Tapio                      SaSu                                

    10:49 H45         52  173739   Haapasalo Harri                     Pohjant                             
    10:49 H75        137  183004   Laine Tapani                        KuoSu                               
    10:49 H65        102  231772   Lakkala Ossi                        KuoSu                               

    10:50 H50         58   57690   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
    10:50 H60         81   82631   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
    10:50 H16        159  503310   Tanninen Ilmari                     KR                                  

    10:51 H75        138  182702   Salo Jaakko                         SaPu                                
    10:51 H40         30  148757   Sippu Ossi                          SaSu                                
    10:51 H65        103  121256   Turunen Erkki                       SuSe                                

    10:52 H50         59  185025   Gynther Kimmo                       IHR                                 
    10:52 H16        160   74990   Hiltunen Juho                       ONMKY                               
    10:52 H60         82  193911   Korppi Heikki                       OH                                  

    10:53 H75        139  500440   Keskinen Matti                      TikSu                               
    10:53 H65        104  488085   Ovaska Ari                          EE                                  
    10:53 H40         31  181593   Ronkainen Teemu                     JRV                                 

    10:54 H50         60  501808   Ilmonen Matti                       JRV                                 
    10:54 H16        161  500857   Lahtinen Oskari                     KeuKi                               
    10:54 H60         83  201136   Nyberg Henry                        Trian                               

    10:55 H65        105  214095   Koskinen Kaj                        VaHa                                
    10:55 H40         32   56959   Latva-Kokko Mika                    USA                                 

    10:56 H60         84  210087   Tolonen Juha                        Hanka                               
    10:56 D50        232  207022   Turunen Sisko                       KR                                  

    10:57 H65        106  227214   Pakarinen Jouko                     RastiE4                             
    10:57 H40         33  227662   Rahkila Pyry                        VaajTe                              

    10:58 D50        233  193864   Nygård Minna                        KuoSu                               
    10:58 H60         85  401274   Valkonen Pekka                      Kalske                              

    10:59 H65        107   57847   Kaihlavirta Heikki                  TikSu                               
    10:59 H40         34  216567   Koskinen Petteri                    JRV                                 

    11:00 D50        234  226969   Hokajärvi Raili                     Pohjant                             
    11:00 H60         86  503169   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                

    11:01 H40         35  203254   Karjalainen Mikko                   KuoSu                               
    11:01 H65        108   42582   Turpeinen Timo                      VaajTe                              

    11:02 D50        235  193218   Kinnunen Virpi                      ORa                                 
    11:02 H60         87  195330   Rajala Markku                       PäLuLu                              

    11:03 H40         36  109791   Heiskanen Ilkka                     EnonkU                              
    11:03 H65        109  202777   Väänänen Matti                      NilsNu                              

    11:04 D50        236   48365   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
    11:04 H60         88   57902   Pihlajamaa Martti                   VetU                                

    11:05 H65        110  501533   Pusa Raimo                          OrPo                                
    11:05 H40         37  198888   Varis Ari                           RastiE4                             

    11:06 H60         89  203242   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
    11:06 D50        237  500425   Suhonen Sirpa                       KuoSu                               

    11:07 H65        111  169493   Humalamäki Hannu                    ÄhtU                                
    11:07 H40         38   58259   Sorri Pietari                       VaajTe                              

    11:08 H60         90  221837   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
    11:08 D50        238  202830   Liukka Heli                         KR                                  

    11:09 H40         39   43382   Kankkunen Riku                      KuoSu                               
    11:09 H65        112   49355   Keltamäki Seppo                     JoKu                                

    11:10 H60         91  203716   Julkunen Pasi                       TP                                  
    11:10 D40        217  154438   Vertainen Laura                     KeuKi                               

    11:11 H40         40   46678   Häkkinen Juha                       ViPa                                
    11:11 H65        113  137646   Miettinen Kauko                     SuoVa                               

    11:12 H60         92  178041   Leppäsalmi Juhani                   KeuKi                               
    11:12 D40        218  215268   Paalanen Satu                       IPR                                 

    11:13 H65        114   48398   Antikainen Raimo                    KuoSu                               
    11:13 D55        239  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR                                 

    11:14 D40        219  139003   Heiskanen Reetta                    KuoSu                               
    11:14 H60         93  196201   Kaataja Jorma                       RasKe                               

    11:15 H65        115  199363   Järvenpää Voitto                    RastiE4                             
    11:15 D55        240  159229   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             

    11:16 D40        220   90798   Korpijärvi Kirsi                    SaPu                                
    11:16 H60         94   46651   Väätäinen Hannu                     ViPa                                

    11:17 D55        241  222188   Oikarinen Sirkka                    TP                                  
    11:17 H65        116  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                

    11:18 D40        221  228667   Salomaa Anne                        IPR                                 
    11:18 H60         95  206618   Turpeinen Seppo                     KontU                               

    11:19 H65        117  184818   Lindstedt Tapio                     OrPo                                
    11:19 D55        242   51469   Rantala Maj-Lis                     KPV                                 

    11:20 H18        149  221832   Mustonen Ossi                       TP                                  
    11:20 D40        222   40900   Sivill Mari                         RastiE4                             

    11:21 D55        243   54742   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 
    11:21 D60        247  312810   Saari Marita                        SuSe                                

    11:22 D40        223  142752   Goman Annukka                       VePo                                
    11:22 H18        150  180629   Lavi Mikko                          KuoSu                               

    11:23 D60        248  100323   Mikkolainen Mirja                   VaHa                                
    11:23 D55        244  227215   Raatikainen Päivi                   RastiE4                             

    11:24 H18        151  199162   Simonen Markus                      KR                                  

    11:25 D55        245  501048   Heikura Aura                        Kalske                              
    11:25 D60        249  197593   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 

    11:26 H18        152   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  

    11:27 D60        250   55992   Turunen Päivi-Kaarina               SuSe                                

    11:28 H18        153  203135   Pasanen Ville                       KuoSu                               

    11:29 H35         26  191868   Aalto Erno                          LipTa                               

    11:30 H18        154  501876   Vaismaa Lassi                       JRV                                 

    11:31 H35         27  183160   Silvasti Heikki                     JRV                                 

    11:32 H18        155  189331   Mustajoki Tiitus                    TP                                  

    11:33 H35         28  193840   Sainio Mikko                        HU-46                               

Lähtö 2

    10:00 H10RR      185  230321   Kämäräinen Aaro                     S-JKL                               

    10:01 H12        169   82479   Sulkula Sakari                      S-JKL                               

    10:02 H10RR      186       0 L Pynnönen Vilho                      S-JKL                               

    10:03 H12        170  201206   Kurhinen Miika                      S-JKL                               

    10:04 H10RR      187  181476   Kalajo Veeti                        S-JKL                               

    10:05 H12        171  221517   Lahtinen Johannes                   KeuKi                               

    10:06 H10RR      188  214908   Alonen Veikko                       S-JKL                               

    10:07 H12        172  201469   Tuomala Miiko                       S-JKL                               

    10:08 H10RR      189  126573   Kahelin Jasu                        S-JKL                               

    10:09 H12        173  218252   Kirvesmies Atte                     KuoSu                               

    10:10 H10RR      190  205278   Pasanen Valtteri                    KuoSu                               

    10:11 H12        174  182901   Kilpeläinen Pyry                    S-JKL                               

    10:12 H10RR      191  177999   Sivill Tommi                        S-JKL                               

    10:13 H12        175  225800   Leppämäki Anton                     ViiSu                               

    10:14 H10RR      192       0 L Turpeinen Topi                      ViPa                                

    10:15 H12        176  182393   Kahelin Janne                       S-JKL                               

    10:16 H10RR      193  228012   Kallio Aleksi                       S-JKL                               

    10:17 H12        177  503391   Ronkainen Elias                     JRV                                 

    10:18 H10RR      194       0 L Kämäräinen Elias                    S-JKL                               

    10:19 H12        178  190610   Aarrejoki Elmeri                    S-JKL                               

    10:20 H10RR      195  218239   Oksanen Reima                       S-JKL                               

    10:21 D12        299  177269   Saari Venla                         PoRa                                

    10:22 D10RR      309  228770   Isoaho Pinjasisko                   S-JKL                               

    10:23 D12        300  188562   Kontio Kirsi                        KangSK                              

    10:24 D10RR      310  198388   Jetsu Peppi                         S-JKL                               

    10:25 D12        301       0 L Kivelä Sofia                        SaPu                                

    10:26 D10RR      311  214732   Alonen Eeva                         S-JKL                               

    10:27 D12        302  203155   Laakso Elisa                        S-JKL                               

    10:28 D10RR      312  213866   Vaismaa Leena                       S-JKL                               

    10:29 D12TR      303  221746   Vasko Vilma                         S-JKL                               

    10:30 D10RR      313   47476   Keurulainen Helmi                   RastiE4                             

    10:31 D12TR      304  228629   Pimiä Tilda                         SaPu                                

    10:32 D10RR      314  228792   Isoaho Peppilotta                   S-JKL                               

    10:33 D12TR      305  185139   Häkkinen Kaisla                     TP                                  

    10:34 H10        184  207089   Lahtinen Elias                      KeuKi                               

    10:35 D12TR      306  226972   Taskinen Maija                      S-JKL                               


10:36-

    10:37 D12TR      307  180776   Heinänen Henna                      SaPu                                


10:38-

    10:39 D12TR      308  191655   Kankkunen Outi                      KuoSu                               


10:40-

    10:41 H12TR      179       0 L Salonen Samuel                      S-JKL                               


10:42-

    10:43 H12TR      180   57826   Turpeinen Mikko                     ViPa                                


10:44-

    10:45 H12TR      181  221958   Kirjanen Eetu                       S-JKL                               


10:46-

    10:47 H12TR      182  190033   Paalanen Tuomas                     IPR                                 


10:48-

    10:49 H12TR      183  190454   Lilja Teemu                         S-JKL