Uuden Touruvuoren keskimatka, aamupäivä 6.5.2017 Touruvuori Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AlajA

H45          10:35     14:01    45   15667   82746   Kujanpää Marko 

AngA

D35          10:23     13:33   214   25516  190100   Rantala Maria 

Botnia

D21          10:19     __.__   201   15655   49192   Ekonoja Linda 

Brahe

D21          10:09     13:56   196   35225  207043   Laakkonen Elina 

EE

H65          10:53     __.__   104   33497  488085   Ovaska Ari 

EnonkU

H40          11:03     14:15    36    8591  109791   Heiskanen Ilkka 

Eräp

D16          __.__     14:02   283   37715  216182   Jokinen Johanna 

Hanka

H60          10:56     14:10    84    3280  210087   Tolonen Juha 

Hiisi

H21          10:10     13:34     7    5758  226482   Asikainen Saku 

HlS

D21          10:29     13:36   206   37979  206715   Niittymäki Johanna 

HlT

D60          11:25     13:48   249    6156  197593   Laukkanen Kirsti 

HU-46

H35          11:33     14:06    28  100447  193840   Sainio Mikko 

IHR

H50          10:52     13:33    59   36396  185025   Gynther Kimmo 
D55          11:13     14:07   239     362  166568   Uusitalo Suvi-Päivikki 
H55          10:31     14:01    76    5929  202073   Valkonen Pasi 

IkNV

H21          10:40     13:36    22   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi 
H21          __.__     14:12    24   15075  218158   Parkkinen Ville 

IPR

H80          10:09     13:30   140    3011  215279   Häkkinen Tapani 
H16          10:48     14:00   158   39431  157120   Paalanen Arttu 
D40          11:12     13:59   218     449  215268   Paalanen Satu 
H12TR        10:47     __.__   182   90296  190033   Paalanen Tuomas 
H75          10:47     14:01   136    3002  215716   Puttonen Kalevi 
D40          11:18     13:53   221   23842  228667   Salomaa Anne 
D45          10:05     13:38   227   99458  202964   Tervonen Tarja 
H70          10:10     13:33   125  102909  190086   Voutilainen Taisto 

JoKu

H65          11:09     14:05   112   12395   49355   Keltamäki Seppo 

JRV

D45          10:03     13:46   226    3007  501806   Ilmonen Kirsi 
H50          10:54     13:35    60   25249  501808   Ilmonen Matti 
D55          __.__     14:17   246   32197  215386   Kananen Tuula 
D14          10:16     13:34   292     962  199982   Kerkkonen Aada 
H40          10:59     14:21    34   98042  216567   Koskinen Petteri 
H55          10:19     14:05    70   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
D55          11:21     14:03   243   23636   54742   Kärkkäinen Tarja 
D45          10:09     13:36   229   20259  215280   Mäki Nina 
D85          __.__     13:31   315    8970  402504   Nieminen Sole 
H70          10:00     13:51   120    8698  216307   Ottelin Pekka 
D70          10:29     13:30   255   39292  117617   Pitkänen Eila 
H70          10:20     13:45   130   15884  112282   Pitkänen Heikki 
D14          10:20     13:46   294   90443  216400   Pitkänen Helmi 
H14          10:05     13:39   164     979  185123   Ronkainen Aarni 
H14*         10:17     13:33   177   91271  503391   Ronkainen Elias 
H40          10:53     14:09    31   37927  181593   Ronkainen Teemu 
H35          11:31     14:10    27   91349  183160   Silvasti Heikki 
H21          10:30     14:08    17   30512  195418   Sompi Jani 
H18          11:30     14:24   154   27758  501876   Vaismaa Lassi 
H20          10:36     13:54   147   34665  228250   Varis Henry 

Jyry

H70          10:12     13:35   126   16621  113028   Inkinen Paavo 

Kalske

D45          10:11     13:40   230   94489  216171   Aho Tuija 
D55          11:25     14:09   245  108304  501048   Heikura Aura 
H45          10:29     14:05    42   14472   91751   Kohvakka Hannu 
H21          10:22     13:52    13   16585  158747   Kohvakka Heikki 
H60          10:58     14:08    85    5928  401274   Valkonen Pekka 

KangSK

H55          10:07     13:55    64    3359  226673   Jalanto Esko 
D35          10:21     13:37   213    3521  201194   Jalanto Terttu 
D14          10:08     13:52   288   21625  189654   Kontio Katri 
D12          10:23     __.__   300    4028  188562   Kontio Kirsi 
D35          10:27     13:31   216   10838   90197   Laurila Saija 
D35          10:17     13:41   211   31375  181121   Rajamäki Terhi 

KeuKi

H10          10:34     __.__   184  101866  207089   Lahtinen Elias 
H12          10:05     __.__   171   96836  221517   Lahtinen Johannes 
H14          10:03     13:35   163   91215  191214   Lahtinen Olavi 
H16          10:54     14:04   161   91214  500857   Lahtinen Oskari 
H60          11:12     13:56    92   35018  178041   Leppäsalmi Juhani 
D16          10:18     13:54   276   39262  216534   Leppäsalmi Sara 
H55          10:11     13:49    66    3923  410647   Martikainen Ari 
D40          11:10     13:55   217   98076  154438   Vertainen Laura 
H21          10:16     13:40    10   30197  216280   Virkki Janne 

KonnU

H55          10:25     13:53    73    6485  179694   Salonen Hannu 

KontU

H60          11:18     14:12    95   22490  206618   Turpeinen Seppo 

Koovee

H21          10:06     14:06     5   17972  159907   Kallio Kari 

KortJV

D21          10:35     13:54   209    8212  204173   Ylipelkola Essi 

KPV

H21          10:08     13:54     6   32458  195411   Pesola Antti 
D55          11:19     14:13   242    5111   51469   Rantala Maj-Lis 
H55          10:17     14:09    69   21525  188527   Rantala Timo 

KR

D50          11:08     13:53   238   16497  202830   Liukka Heli 
D16          10:04     14:16   269   36550   47027   Liukka Venla 
H18          11:24     14:18   151   32384  199162   Simonen Markus 
H16          10:50     13:58   159  106855  503310   Tanninen Ilmari 
D50          10:56     13:47   232    8959  207022   Turunen Sisko 

KuoSu

H65          11:13     13:47   114    5500   48398   Antikainen Raimo 
D40          11:14     13:51   219   32202  139003   Heiskanen Reetta 
H60          11:06     14:20    89   19843  203242   Huttunen Kalle 
D12TR        10:39     __.__   308   98234  191655   Kankkunen Outi 
H40          11:09     14:11    39   35216   43382   Kankkunen Riku 
H40          11:01     14:17    35  104033  203254   Karjalainen Mikko 
D20          10:33     13:30   256   32380  207296   Kirvesmies Annika 
H12          10:09     __.__   173   95523  218252   Kirvesmies Atte 
H70          10:08     13:49   124    4651  111331   Korhonen Mauno 
D21          10:27     13:52   205   19178  408029   Kurri Noora 
H75          10:49     14:05   137   28284  183004   Laine Tapani 
H65          10:49     13:37   102    6502  231772   Lakkala Ossi 
H18          11:22     14:20   150   10543  180629   Lavi Mikko 
D20          10:39     13:36   259   39238  159225   Nygård Marikki 
H50          10:48     13:43    57   33832  117092   Nygård Marko 
D18          10:38     14:25   263   39239  222512   Nygård Mette 
D50          10:58     13:55   233   95606  193864   Nygård Minna 
H10RR        10:10     __.__   190  106082  205278   Pasanen Valtteri 
H18          11:28     14:26   153  102916  203135   Pasanen Ville 
D18          10:32     14:29   260   21479  191093   Sopo Annika 
D50          11:06     13:43   237   18413  500425   Suhonen Sirpa 
H21          __.__     14:14    25  110053  231342   Sutinen Lauri 

KyRa

D16          10:10     14:14   272   35859  208408   Järventausta Ennimaria 
D14          10:28     __.__   298   95662   48670   Naskali Johanna 
H16          10:46     13:56   157   35862  501423   Naskali Lauri 
D40          __.__     13:57   224   29936   41968   Naskali Liisa 

LaiVe

H45          10:33     13:53    44   34944  154795   Väliheikki Mikael 

LapVi

H60          11:08     14:18    90   18793  221837   Hakomäki Juhani 

LaTa

H21          10:42     13:30    23   90294  205227   Kemppinen Mikko 
D21          10:37     13:30   210   34212  203189   Kolehmainen Hanne 

LipTa

H35          11:29     14:12    26   39025  191868   Aalto Erno 
H70          __.__     13:41   132   14490  199874   Hirvonen Jaakko 

LohiRa

H40          __.__     14:13    41   18480  198935   Vesisenaho Mikko 

LS-37

H21          10:04     13:58     4    3898  208117   Järvinen Seppo 
H21          10:20     14:10    12    8932  172779   Sankari Matias 

Navi

H70          10:06     13:39   123    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H55          10:01     13:59    61   32353  199763   Nissinen Matti 

NilsNu

H65          10:47     14:13   101    6981  194055   Matilainen Juhani 
H70          10:14     13:47   127   18467  186709   Partanen Aimo 
H65          11:03     13:33   109   18495  202777   Väänänen Matti 

OH

H60          10:52     13:58    82   18324  193911   Korppi Heikki 
D16          10:30     13:58   282   26995  148651   Rantala Aino 
H16          10:44     14:06   156   36679  148653   Rantala Jussi 

OK77

D14          10:12     13:38   290   98077  210358   Kero Ada 

ONMKY

H16          10:52     14:02   160   90533   74990   Hiltunen Juho 

ORa

D16          10:00     13:52   267   92622  179706   Kinnunen Jutta 
D50          11:02     13:45   235   35555  193218   Kinnunen Virpi 
D45          10:01     13:42   225  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 

OrPo

H65          11:19     13:43   117    1999  184818   Lindstedt Tapio 
H65          11:05     13:51   110   34068  501533   Pusa Raimo 

PelPo

H35          __.__     14:08    29   31214  411402   Ekonoja Antti 
H21          10:34     13:46    19    8380  207304   Juopperi Sami-Petteri 

PetPe

H50          10:42     13:31    54   34506  213877   Manerus Eero 
H75          10:45     14:03   135   34930   46726   Manerus Erkki 
H65          10:41     13:39    98   90489  209031   Rantapuska Seppo 

Pihkan

H55          10:21     14:03    71   14663  199174   Heikkinen Juha 

PihtTu

H75          10:43     14:09   134    5182  411107   Salmela Kosti 

Pohjant

H45          10:49     13:55    52   12017  173739   Haapasalo Harri 
D16          10:14     14:04   274   35774  195152   Haapasalo Wilma 
D50          11:00     13:51   234   17112  226969   Hokajärvi Raili 
D21          10:23     13:46   203   11181  500935   Julkunen Sonja 
H55          __.__     14:17    78   31225  231130   Niemelä Urpo 
H55          10:05     14:07    63   16630  207052   Parkkinen Pekka 
D16          10:08     14:22   271   92663  169452   Sankelo Emma 
D18          10:36     14:21   262     635  153031   Sankelo Lotta 
D18          10:44     14:17   266   34693  203941   Väliheikki Julia 

PoRa

D12          10:21     __.__   299  101724  177269   Saari Venla 

PäLuLu

H60          11:02     14:04    87   23257  195330   Rajala Markku 

RaJu

D21          10:15     13:38   199   95993  218823   Tuominen Lotta 

RasKa

D21          10:25     13:40   204    9208   50516   Peltomäki Elli 

RasKe

H60          11:14     14:02    93   23511  196201   Kaataja Jorma 
H70          10:04     13:31   122   35496  150657   Taipalus Esko 

RasKu

D21          10:31     13:48   207   38169   84811   Palomäki Sanna 

RasPi

H65          10:43     13:59    99    4293  190127   Kokkonen Hannu 

RastiE4

H65          11:15     14:15   115   33264  199363   Järvenpää Voitto 
D10RR        10:30     __.__   313  104697   47476   Keurulainen Helmi 
D16          10:12     14:08   273   37276  112419   Keurulainen Siiri 
D55          11:15     14:11   240    8019  159229   Kihlström Kirsi 
D35          10:25     13:35   215    4557  216490   Laksila Satu 
H80          10:11     13:34   141   28905  156782   Leppänen Kalle 
H65          10:57     13:49   106   32627  227214   Pakarinen Jouko 
H45          10:41     13:59    48    7199  185154   Pietiläinen Juha 
H65          10:45     13:55   100   39632  500068   Raatikainen Pekka 
D55          11:23     14:05   244   17117  227215   Raatikainen Päivi 
H45          10:47     13:47    51    4462  199160   Sivill Keijo 
D40          11:20     __.__   222   22874   40900   Sivill Mari 
D45          10:07     13:34   228   20284  208208   Tupitsa Sari 
H40          11:05     14:27    37    2443  198888   Varis Ari 

RasTiimi

D50          11:04     13:49   236   25842   48365   Lassila Päivi 

SaPu

D12TR        10:37     __.__   307   98922  180776   Heinänen Henna 
D18          10:42     14:19   265   91685  232723   Heinänen Sanni 
D65          10:01     13:38   251    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
D65          10:05     13:36   253   31289   42686   Ikonen Sinikka 
D65          10:07     13:42   254    6198  214912   Ketola Sirkka 
D12          10:25     __.__   301  100094       0 L Kivelä Sofia 
D40          11:16     14:01   220   11132   90798   Korpijärvi Kirsi 
H80          10:13     13:32   142    6191  183374   Moisio Paavo 
H45          10:39     __.__    47    6190  110405   Moisio Petri 
D16          10:24     13:56   279   98923  189397   Mäkelä Aino 
D14          10:00     13:50   284   99297  201881   Mäkelä Venla 
D14          10:04     13:44   286  100092  154212   Nyrönen Venla 
D12TR        10:31     __.__   304   98906  228629   Pimiä Tilda 
H75          10:51     13:59   138    9598  182702   Salo Jaakko 
D21          10:17     13:44   200   25341   42703   Truhponen Minna 

SaSu

H21          10:26     13:42    15   16558   81830   Järvenpää Antti 
H40          10:51     14:23    30   34841  148757   Sippu Ossi 
H50          10:40     13:39    53  104004   90784   Thitz Eero 
H60          10:48     13:52    80    5296  102565   Tikkanen Tapio 
H55          10:27     14:23    74   37821   52951   Tiusanen Hannu 

SiiRa

H55          10:03     14:15    62   32410  500081   Kukkola Pauli 
D20          10:35     13:34   257   93404  180226   Oksanen Emmi 

S-JKL

H12          10:19     __.__   178   98032  190610   Aarrejoki Elmeri 
D18          10:34     14:23   261   37515  210214   Aho Marika 
D10RR        10:26     __.__   311   99418  214732   Alonen Eeva 
H10RR        10:06     __.__   188  107550  214908   Alonen Veikko 
D10RR        10:32     __.__   314  108378  228792   Isoaho Peppilotta 
D10RR        10:22     __.__   309  108377  228770   Isoaho Pinjasisko 
D10RR        10:24     __.__   310  103045  198388   Jetsu Peppi 
D14          10:18     13:42   293   24779  228885   Kaario Saara 
H12*         10:15     13:45   176   96329  182393   Kahelin Janne 
H10RR        10:08     __.__   189  101710  126573   Kahelin Jasu 
H10RR        10:04     __.__   187          181476   Kalajo Veeti 
H10RR        10:16     __.__   193   99233  228012   Kallio Aleksi 
D18          10:40     14:27   264   31761   74216   Kilpeläinen Paju 
D20          10:37     13:32   258   14951   74221   Kilpeläinen Pihla 
D14          10:06     13:48   287   31736  409127   Kilpeläinen Pinja 
H12          10:11     __.__   174   91504  182901   Kilpeläinen Pyry 
H12TR        10:45     __.__   181          221958   Kirjanen Eetu 
H12          10:03     __.__   170  104556  201206   Kurhinen Miika 
H10RR        10:00     __.__   185   99570  230321   Kämäräinen Aaro 
H10RR        10:18     __.__   194  108575       0 L Kämäräinen Elias 
D12          10:27     __.__   302   96328  203155   Laakso Elisa 
D21          10:13     13:34   198  109588  412946   Lavickova Michaela 
D14          10:10     __.__   289   94315  228010   Lilja Liisa 
H12TR        10:49     __.__   183   99565  190454   Lilja Teemu 
D14          10:22     __.__   295  103100  218467   Nieminen Noora 
D16          10:16     __.__   275   29184  199893   Näpänkangas Elsa 
H10RR        10:20     __.__   195  105812  218239   Oksanen Reima 
D14          10:26     13:54   297  103033  218546   Pahkamäki Nella 
H10RR        10:02     __.__   186               0 L Pynnönen Vilho 
D14          10:02     13:32   285   91340   47614   Rasimus Siiri 
H12TR        10:41     __.__   179               0 L Salonen Samuel 
H10RR        10:12     __.__   191  102780  177999   Sivill Tommi 
D14          10:14     13:36   291   92675  179648   Sorri Sara 
H12          10:01     __.__   169  110658   82479   Sulkula Sakari 
D12TR        10:35     __.__   306          226972   Taskinen Maija 
H12          10:07     __.__   172  105748  201469   Tuomala Miiko 
D16          10:22     14:20   278   24775  235091   Tuomala Miina-Maria 
D10RR        10:28     __.__   312  103038  213866   Vaismaa Leena 
D12TR        10:29     __.__   303          221746   Vasko Vilma 

SuoVa

H65          11:11     13:35   113    2905  137646   Miettinen Kauko 
H55          10:15     14:19    68   24335  230258   Vornanen Pekka 

SuSe

D60          11:21     13:50   247   15191  312810   Saari Marita 
D21          10:33     13:42   208   11197  217454   Saarijärvi Salla 
D45          10:13     13:44   231   35447  109803   Saarijärvi Sari 
D65          10:03     13:40   252   32110   45502   Siuko Anja 
H65          10:51     13:45   103   15252  121256   Turunen Erkki 
D60          11:27     13:44   250    2442   55992   Turunen Päivi-Kaarina 

SäynSa

H65          10:39     14:01    97   18050  194183   Halonen Pauli 
H70          10:22     13:53   131    5529  155665   Kettunen Kimmo 

TikSu

H65          10:59     13:57   107   15110   57847   Kaihlavirta Heikki 
H75          10:53     13:57   139    5203  500440   Keskinen Matti 
H75          10:41     14:07   133    5229  159561   Reini Jaakko 
H70          10:16     13:55   128     935  216217   Tammela Seppo 

TP

D12TR        10:33     __.__   305   97731  185139   Häkkinen Kaisla 
H60          11:10     14:14    91    7811  203716   Julkunen Pasi 
H20          10:28     13:52   143    5217  226649   Järvinen Ossi 
H20          10:30     13:56   144   22830  501764   Mustajoki Taavi 
H18          11:32     14:22   155   22937  189331   Mustajoki Tiitus 
D16          10:26     14:10   280   31372  183449   Mustajoki Villa 
H18          11:20     14:16   149   39732  221832   Mustonen Ossi 
H20          10:32     13:50   145   36943  170278   Mustonen Pyry 
D16          10:20     14:00   277   39730  202922   Mustonen Salla 
H55          10:13     14:11    67   23950  220590   Oikarinen Jarmo 
D55          11:17     14:15   241    5971  222188   Oikarinen Sirkka 
H20          10:34     13:58   146   12704  188589   Pitkänen Konsta 
H20          10:38     13:48   148   10081  190569   Puranen Konsta 
H18          11:26     14:28   152   10252   82867   Vesterinen Arttu 

Trian

H60          10:54     14:16    83   24718  201136   Nyberg Henry 

TuuSe

H21          10:28     14:04    16   25798  199388   Rautanen Mika 

UlvUra

H14          10:01     13:41   162   37393  215239   Haikonen Ilmo 
D16          10:28     14:18   281   32801  179909   Haikonen Sanni 
D16          10:06     14:12   270   26713  180519   Mäkinen Tuuli 

USA

H40          10:55     14:19    32   41485   56959   Latva-Kokko Mika 

VaajTe

H21          10:18     13:38    11   19568  203868   Hartman Janne 
H21          10:24     13:32    14   29544   41728   Hautala Jarkko 
H21          10:00     13:56     2    1718  500983   Huikko Petteri 
H50          10:46     13:37    56   13181  183517   Järvinen Jari 
H45          10:31     13:57    43   23302   47589   Kahelin Jouni 
H21          10:38     13:50    21   32609  205625   Oikarinen Lauri 
H65          __.__     13:53   118    2528   57153   Rahkila Paavo 
H40          10:57     14:07    33     944  227662   Rahkila Pyry 
H70          10:18     13:37   129    5510   93100   Rusko Heikki 
H21          10:12     13:44     8    9175  501442   Saari Petri 
H55          __.__     14:13    77     118  500171   Saarivaara Jyrki 
H21          10:32     14:02    18  104562  208996   Salvioni Gianluca 
H45          10:37     13:51    46    4464  193482   Sivill Timo 
H40          11:07     14:29    38   31286   58259   Sorri Pietari 
H55          10:29     14:21    75   26702   47599   Särkkä Seppo 
H65          11:01     14:11   108   31065   42582   Turpeinen Timo 

VaHa

H65          10:55     14:03   105     866  214095   Koskinen Kaj 
D60          11:23     13:46   248   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
D21          10:21     13:32   202   18888  409481   Mikkolainen Päivi 

VePo

D16          10:02     14:06   268   37165  146289   Goman Anna 
D40          11:22     13:49   223   36932  142752   Goman Annukka 

VetU

H21          10:36     14:16    20   19445  193866   Myllymäki Tero 
H60          11:04     13:48    88   25531   57902   Pihlajamaa Martti 

VeVe

H60          __.__     14:06    96   15565  167196   Nopanen Ismo 

ViiSu

H14*         10:13     13:43   175   37850  225800   Leppämäki Anton 
D14          10:24     13:40   296   12407  190460   Leppämäki Elsa 
H45          10:45     13:49    50    6222   88026   Leppämäki Tero 

ViPa

H50          10:44     13:45    55    4247  215246   Alvoittu Petri 
H40          11:11     14:25    40   16939   46678   Häkkinen Juha 
H70          10:02     13:43   121   16944  228778   Häkkinen Risto 
H21          10:02     14:00     3   21376  501944   Kettunen Heikki 
H14          10:07     13:37   165   96497  190030   Liuha Otto 
H60          10:46     14:22    79   24555  225965   Niemistö Juha 
H55          10:09     13:57    65    5221  168925   Paukku Ismo 
H60          11:00     13:50    86   27535  503169   Rautavuoma Tapani 
H65          11:17     13:41   116   32006  223420   Salonen Kauko 
D21          10:11     13:50   197  101588  203350   Sivill Heli 
H21          10:14     13:48     9   28774  488042   Turpeinen Antti 
H12TR        10:43     __.__   180  105154   57826   Turpeinen Mikko 
D35          10:19     13:39   212   19841   57825   Turpeinen Salla 
H10RR        10:14     __.__   192  108692       0 L Turpeinen Topi 
H55          10:23     13:51    72   34780  196308   Turunen Juha 
H45          10:43     14:03    49   37673  483217   Valkonen Janne 
H65          __.__     14:07   119   31181  209241   Virtanen Matti 
H60          11:16     14:00    94   17254   46651   Väätäinen Hannu 

ÄhtU

H65          11:07     14:09   111    3355  169493   Humalamäki Hannu 

ÄäSa

H50          10:50     13:41    58   10257   57690   Hämynen Petri 
H60          10:50     13:54    81   30408   82631   Hämynen Timo