Keljonkankaan keskimatka 11.05.2019, Keljonkangas, Suunta Jyväskylä
D21 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D85 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR
D21 3,73 km
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 201 Rantanen Merja JRV 27.16
2. 215 Peltomäki Elli RasKa 30.51 +03.35
3. 207 Heittola Satu RasKu 30.57 +03.41
4. 209 Hytönen Outi KangSK 30.59 +03.43
5. 197 Moilanen Anna KuoSu 32.17 +05.01
6. 198 Kotkajuuri Anna KangSK 32.22 +05.06
7. 211 Noponen Heli AnttU 32.47 +05.31
8. 214 Siivonen Hanna-Mari Koovee 32.49 +05.33
9. 206 Lammi Elina HS 33.02 +05.46
10. 203 Heittola Suvi RR 33.17 +06.01
11. 200 Pitkänen Salla TP 34.52 +07.36
12. 218 Lilja Salla AnttU 34.54 +07.38
13. 210 Taini Mia JRV 35.14 +07.58
14. 208 Kirvesmies Annika KuoSu 36.19 +09.03
15. 212 Palomäki Sanna RasKu 37.09 +09.53
16. 202 Turunen Marjut SKVuoksi 38.09 +10.53
17. 204 Kovalainen Ulla-Maria Koovee 43.34 +16.18
18. 213 Turpeinen Salla ViPa 45.13 +17.57
19. 216 Häkkinen Elli SaPu 55.43 +28.27
20. 205 Ihanainen Eija ORa 1.05.57 +38.41
D20 2,47 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 417 Aho Marika S-JKL 28.44
2. 415 Leppävuori Hanna KuoSu 30.24 +01.40
3. 416 Heikinmäki Maija LaihLu 31.20 +02.36
D18 2,47 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 422 Mäkelä Aino S-JKL 25.16
2. 421 Leppäsalmi Sara KeuKi 31.18 +06.02
3. 418 Nieminen Noora S-JKL 37.18 +12.02
4. 420 Sivill Inka UurU 38.20 +13.04
5. 419 Keurulainen Siiri JRV 50.39 +25.23
D16 1,92 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 430 Leppämäki Elsa S-JKL 17.34
2. 429 Pahkamäki Nella S-JKL 19.56 +02.22
3. 434 Rasimus Siiri S-JKL 20.15 +02.41
4. 432 Kaario Saara S-JKL 23.14 +05.40
5. 433 Sorri Sara S-JKL 24.09 +06.35
6. 431 Huikko Helmi Kalske 25.22 +07.48
7. 427 Mäkelä Venla S-JKL 33.24 +15.50
8. 428 Kinnunen Saana PiVe 33.47 +16.13
D14 1,58 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 454 Karkiainen Helmi KeuKi 11.28
2. 453 Laakso Elisa S-JKL 13.36 +02.08
3. 448 Salonen Lotta JRV 13.44 +02.16
4. 451 Hirvelä Karoliina JRV 16.10 +04.42
5. 450 Kurttila Meeri Navi 16.35 +05.07
6. 446 Saar Tiia Navi 16.44 +05.16
7. 452 Multala Emmi KuoSu 21.22 +09.54
8. 447 Pimiä Tilda SaPu 21.44 +10.16
9. 445 Nyholm Veera JRV 21.45 +10.17
D12 1,53 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 478 Taini Elli JRV 10.48
2. 474 Lång Emma KuoSu 11.04 +16
3. 480 Karkiainen Hetaliina KeuKi 11.46 +58
4. 484 Kovanen Saara S-JKL 12.04 +01.16
5. 482 Malinen Fanni Navi 12.08 +01.20
6. 481 Peltonen Riikka JRV 13.58 +03.10
7. 473 Huikko Venla Kalske 14.27 +03.39
8. 485 Siltala Anna RasKe 14.42 +03.54
9. 477 Kautto Taru RastiE4 15.08 +04.20
10. 476 Huikko Veera Kalske 18.07 +07.19
11. 483 Keurulainen Helmi JRV 19.39 +08.51
12. 475 Nyholm Ella JRV 20.13 +09.25
13. 479 Jetsu Peppi S-JKL 22.07 +11.19
14. 486 Marjanen Viola JRV 29.44 +18.56
15. 472 Valta Katriina JRV 30.47 +19.59
D12TR 1,62 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 494 Malinen Ella KuoSu 18.06
2. 495 Alonen Eeva S-JKL 21.39 +03.33
3. 493 Saar Sini Navi 58.40 +40.34
D10RR 2,20 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 1715 Malinen Hertta Navi 15.10
2. 1720 Kurhinen Inka S-JKL 15.54 +44
3. 1719 Heikkinen Elli S-JKL 17.13 +02.03
4. 1717 Kirvesmäki Safira RastiE4 20.30 +05.20
5. 1716 Roimela Ella S-JKL 21.56 +06.46
6. 1721 Puttonen Ansa S-JKL 26.37 +11.27
7. 1714 Lahti Liida S-JKL 35.35 +20.25
8. 1726 Nyholm Iida JRV 36.36 +21.26
D8RR 2,20 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 1760 Siivonen Anni Koovee 17.16
2. 1759 Kalilainen Anni PiVe 21.16 +04.00
3. 1766 Noponen Vilma AnttU 22.53 +05.37
4. 1764 Taini Iida JRV 23.44 +06.28
5. 1765 Alonen Hertta S-JKL 29.37 +12.21
6. 1762 Noponen Viivi AnttU 30.56 +13.40
7. 1768 Räihä Maikki Navi 31.04 +13.48
8. 1769 Sorri Saga S-JKL 35.28 +18.12
D35 2,72 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 259 Ekonoja Linda PelPo 27.02
2. 261 Niittymäki Johanna Hiilto 27.47 +45
3. 254 Hemminki Tiina PoRa 27.58 +56
4. 258 Rautanen Eeva TuuSe 34.10 +07.08
5. 253 Asmundela Saara RiSu 41.44 +14.42
6. 263 Asmundela Maija KannUra 43.23 +16.21
D40 2,72 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 264 Lakanen Reetta Koovee 26.58
2. 265 Rantanen Maaret JRV 27.27 +29
3. 267 Heiskanen Reetta KuoSu 30.30 +03.32
4. 271 Lång Maija KuoSu 31.52 +04.54
5. 268 Hemminki Hanna PoRa 33.27 +06.29
6. 270 Sivill Mari UurU 40.34 +13.36
7. 266 Kujanpää Maarit KuortKu 57.28 +30.30
D45 2,72 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 274 Paalanen Satu IPR 32.42
2. 276 Korpijärvi Kirsi SaPu 33.26 +44
3. 273 Liukkonen Niina Navi 34.41 +01.59
4. 275 Multala Sanna KuoSu 35.28 +02.46
5. 277 Kärkkäinen Varpu ORa 44.51 +12.09
6. 278 Valta Mervi JRV 47.06 +14.24
D50 2,08 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 301 Turunen Sisko KR 23.00
2. 304 Pitkänen Irma TP 26.26 +03.26
3. 306 Leppävuori Päivi KuoSu 27.24 +04.24
4. 303 Laitinen Tiina KuoSu 29.10 +06.10
5. 299 Tervonen Tarja IPR 29.16 +06.16
6. 302 Tupitsa Sari RastiE4 29.23 +06.23
7. 300 Sundvall Tiina KuoSu 36.12 +13.12
8. 298 Meriläinen-Ruokolainen Eija RasPi 41.50 +18.50
9. 305 Aho Tuija Kalske 47.55 +24.55
D55 2,08 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 309 Oikarinen Sirkka TP 28.14
2. 310 Suhonen Sirpa KuoSu 29.41 +01.27
3. 307 Kärkkäinen Tarja JRV 34.50 +06.36
4. 311 Kalteenmäki Seija JRV 47.19 +19.05
D60 2,17 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 354 Kihlström Kirsi RastiE4 23.27
2. 351 Raatikainen Päivi RastiE4 32.14 +08.47
3. 353 Pöyhönen Lea VetU 34.35 +11.08
4. 350 Piirto Kaisu JRV 40.30 +17.03
5. 352 Koskenranta Raija JRV 41.22 +17.55
6. 355 Kananen Tuula JRV 1.02.36 +39.09
D65 2,17 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 360 Lakanen Sirpa RaKaS 34.18
2. 357 Hyvärinen Vappu SaPu 38.13 +03.55
D70 1,83 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 395 Lankia Hilkka TP 30.08
396 Valkonen Pirjo Hanka 30.08 -00
3. 394 Ketola Sirkka SaPu 33.05 +02.57
D80 1,36 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 410 Piskonen Leena Navi 33.46
D85 1,36 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 411 Nieminen Sole JRV 40.13
H21 4,90 km
Lähti : 37 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 182 Saari Toni PR 30.09
2. 173 Sulkula Ilari VaajTe 30.50 +41
3. 168 Ahola Joonas Navi 31.03 +54
4. 194 Syrjäläinen Topi HS 31.12 +01.03
5. 193 Oikarinen Lauri IkNV 31.25 +01.16
6. 195 Föhr Tero VeVe 31.27 +01.18
7. 178 Syrjäläinen Arttu HS 31.43 +01.34
8. 158 Sopo Aleksi KuoSu 33.49 +03.40
9. 189 Kalliokoski Jooseppi IkNV 34.45 +04.36
10. 185 Saari Petri VaajTe 35.25 +05.16
11. 186 Ylinen Juho IkNV 36.11 +06.02
12. 183 Kari Tuomas AngA 36.12 +06.03
13. 191 Sulkula Paulus S-JKL 36.13 +06.04
14. 151 Kahelin Jouni VaajTe 36.15 +06.06
15. 175 Rautanen Mika TuuSe 36.17 +06.08
16. 172 Häkkinen Janne PelPo 36.21 +06.12
17. 177 Koivumäki Lauri KoS 37.15 +07.06
18. 161 Salvioni Gianluca VaajTe 38.15 +08.06
19. 171 Sulkula Anton S-JKL 38.19 +08.10
20. 160 Hakuli Tommi SKUusi 38.22 +08.13
21. 157 Pitkänen Jonne TP 38.58 +08.49
22. 184 Sormunen Roope JRV 39.52 +09.43
23. 179 Hytönen Juho-Veikko IkNV 39.56 +09.47
24. 196 Manninen Kalle AnttU 40.05 +09.56
25. 166 Sivill Timo VaajTe 40.47 +10.38
188 Parkkinen Jussi Pohjant 40.47 +10.38
27. 163 Ilmonen Aleksi JRV 40.52 +10.43
28. 167 Järvenpää Antti OK77 42.18 +12.09
29. 170 Critchley Will VaajTe 42.24 +12.15
30. 187 Tuomala Miro S-JKL 42.26 +12.17
31. 165 Nuuttila Lauri LappRi 42.54 +12.45
32. 181 Pasanen Ville KuoSu 43.10 +13.01
33. 159 Simonen Markus KR 45.40 +15.31
34. 192 Siikilä Juho Navi 49.04 +18.55
35. 174 Takanen Samu VeVe 53.22 +23.13
36. 169 Valkonen Henri IHR 1.10.18 +40.09
164 Heinonen Samuel PR Hyl.
H35 4,17 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 220 Silvasti Heikki JRV 34.53
2. 224 Teivaanmäki Pekka KeuKi 36.09 +01.16
3. 223 Siivonen Jere PirHi 41.08 +06.15
4. 219 Koski Jussi YKV 42.34 +07.41
5. 221 Himanen Olli KuoSu 45.21 +10.28
6. 225 Pesola Antti KPV 49.06 +14.13
H40 4,17 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 231 Kallio Kari Koovee 31.39
2. 233 Sompi Jani JRV 33.37 +01.58
3. 232 Kankkunen Riku PiVe 37.33 +05.54
4. 227 Nurminen Joonas JRV 38.14 +06.35
5. 229 Rahkila Pyry VaajTe 40.22 +08.43
6. 237 Lahtomäki Olli JRV 41.57 +10.18
7. 236 Aalto Erno LipTa 44.23 +12.44
8. 234 Sippu Ossi SaSu 46.27 +14.48
9. 230 Myyry Jari JRV 2.10.46 +1.39.07
228 Haapalehto Tuomas VetU Hyl.
H45 4,17 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 243 Lilja Arto AnttU 32.26
2. 250 Sivill Keijo UurU 33.20 +54
3. 249 Pietiläinen Juha RastiE4 33.33 +01.07
4. 242 Kuronen Tommi JRV 34.36 +02.10
5. 245 Torpo Lasse RaLu 34.57 +02.31
6. 247 Kettunen Heikki ViPa 35.10 +02.44
7. 252 Sorri Pietari VaajTe 35.37 +03.11
8. 251 Moisio Petri SaPu 36.07 +03.41
9. 238 Rönnemaa Antti SiiRa 44.47 +12.21
10. 246 Lång Pekka KuoSu 48.30 +16.04
11. 240 Kujanpää Marko AlajA 55.42 +23.16
H50 3,69 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 287 Holm Jari ViiSu 30.51
2. 285 Thitz Eero SaSu 34.48 +03.57
3. 284 Jussila Jorma JRV 38.46 +07.55
4. 283 Alvoittu Petri ViPa 40.58 +10.07
5. 286 Ruokolainen Jouni RasPi 42.18 +11.27
6. 280 Ilmonen Matti JRV 43.10 +12.19
7. 279 Kotilainen Jukka IHR 54.57 +24.06
8. 281 Reiman Markku JäPa 1.13.33 +42.42
H55 3,69 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 288 Koskinen Juha VaajTe 27.55
2. 297 Kukkola Pauli SiiRa 34.32 +06.37
3. 294 Oikarinen Jarmo TP 36.04 +08.09
4. 290 Hirvensalo Jorma SaPu 36.33 +08.38
5. 296 Häkkinen Olli-Pekka SaPu 38.06 +10.11
6. 293 Koponen Pekka LohiRa 38.25 +10.30
7. 295 Salonen Arto ViPa 39.07 +11.12
8. 291 Kalliokoski Arto PerhKi 53.49 +25.54
H60 2,61 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 324 Vornanen Pekka SuoVa 23.30
2. 319 Martikainen Ari KeuKi 24.42 +01.12
3. 321 Tikkanen Tapio SaSu 25.04 +01.34
4. 315 Valkonen Pekka Kalske 26.08 +02.38
5. 323 Huttunen Kalle KuoSu 26.28 +02.58
6. 318 Pitkänen Juhani TP 27.03 +03.33
7. 325 Helle Markku SaPu 29.17 +05.47
8. 322 Häkkinen Kari VaajTe 29.39 +06.09
9. 314 Hämynen Timo ÄäSa 29.41 +06.11
10. 317 Paukku Ismo ViPa 29.57 +06.27
11. 313 Konttila Sauli KannUra 33.29 +09.59
12. 320 Turunen Juha ViPa 39.32 +16.02
13. 316 Salonen Hannu KonnU 42.20 +18.50
H65 2,61 km
Lähti : 20 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 339 Nyystilä Jukka LaihLu 26.27
2. 341 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 27.25 +58
3. 344 Rauhamäki Kimmo JRV 27.43 +01.16
4. 330 Rantapuska Seppo PetPe 27.46 +01.19
5. 348 Linjala Pekka SaSu 29.36 +03.09
6. 343 Rautavuoma Tapani ViPa 29.42 +03.15
7. 337 Kilpeläinen Mauri LohiRa 33.07 +06.40
8. 346 Matilainen Juhani NilsNu 33.10 +06.43
9. 326 Pakarinen Jouko RastiE4 35.03 +08.36
10. 340 Pöyhönen Hannu VetU 35.45 +09.18
11. 332 Niemistö Juha ViPa 36.12 +09.45
12. 345 Tarvonen Keijo Kalske 36.26 +09.59
13. 329 Lehtiniemi Pekka SaSu 38.10 +11.43
14. 328 Väätäinen Hannu ViPa 38.51 +12.24
15. 334 Raatikainen Pekka RastiE4 39.55 +13.28
16. 347 Pajamäki Kalevi SäynSa 42.59 +16.32
17. 349 Antikainen Raimo KuoSu 45.59 +19.32
336 Väänänen Matti NilsNu Kesk.
342 Liukkonen Leo PiVe Hyl.
333 Pihlajamaa Martti VetU Hyl.
H70 2,07 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 364 Hyyryläinen Jorma Navi 22.11
2. 374 Miettinen Kauko SuoVa 24.03 +01.52
3. 371 Lakanen Ensio VaajTe 24.22 +02.11
4. 366 Virtanen Matti ViPa 26.14 +04.03
5. 370 Kajava Viljo KuoSu 27.28 +05.17
6. 369 Häkkinen Risto ViPa 29.23 +07.12
7. 373 Partanen Aimo NilsNu 30.45 +08.34
8. 368 Hautala Olavi RaJu 31.27 +09.16
9. 363 Salonen Kauko ViPa 32.04 +09.53
10. 372 Äikäs Esko TikSu 32.55 +10.44
11. 367 Kettunen Kimmo SäynSa 39.01 +16.50
12. 361 Valta Matti JRV 41.52 +19.41
13. 365 Ottelin Pekka JRV 47.58 +25.47
14. 362 Järvenpää Voitto RastiE4 53.25 +31.14
H75 2,07 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 390 Korhonen Pauli SäynSa 26.52
2. 382 Saarinen Mikko KeuKi 27.17 +25
3. 391 Tammela Seppo TikSu 30.53 +04.01
4. 379 Mikkilä Mauno NiS 32.06 +05.14
388 Lehtonen Matti PiVe 32.06 +05.14
6. 386 Voutilainen Taisto IPR 33.01 +06.09
7. 392 Hinkkanen Reino KonnU 33.23 +06.31
8. 387 Laurikkala Jukka Koovee 35.05 +08.13
9. 377 Reini Jaakko TikSu 36.13 +09.21
10. 384 Salo Jaakko SaPu 36.58 +10.06
11. 385 Karppinen Eino SäynSa 37.00 +10.08
12. 393 Helminen Pentti JRV 39.50 +12.58
13. 375 Jokikuona Toivo RasTiimi 39.57 +13.05
14. 389 Jokela Vesa NiS 43.12 +16.20
15. 383 Jylhä Keijo JRV 47.20 +20.28
16. 378 Paavilainen Arvo IPR 47.40 +20.48
H80 1,50 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 402 Patana Tapio VetU 18.35
2. 404 Salmela Kosti PihtTu 18.53 +18
3. 407 Keskinen Matti TikSu 22.10 +03.35
4. 409 Moisio Paavo SaPu 22.16 +03.41
5. 397 Nieminen Mauno ViiSu 23.52 +05.17
6. 406 Häkkinen Tapani IPR 24.44 +06.09
7. 401 Valkonen Paavo Hanka 29.43 +11.08
8. 408 Laine Tapani KuoSu 40.07 +21.32
9. 399 Halonen Valto KuoSu 42.20 +23.45
H20 3,84 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 412 Tuomala Mitri S-JKL 34.46
H18 3,84 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 413 Platonov Simeon Navi 1.17.46
H16 2,67 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 426 Malinen Vinski Navi 25.58
2. 423 Hiltunen Jan S-JKL 50.20 +24.22
3. 425 Liuha Otto ViPa 57.28 +31.30
H14 1,71 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 437 Kirvesmies Atte KuoSu 14.10
2. 435 Sulkula Sakari S-JKL 15.13 +01.03
3. 440 Kahelin Janne S-JKL 15.41 +01.31
4. 443 Heino Paavo S-JKL 15.53 +01.43
5. 442 Paalanen Tuomas IPR 19.19 +05.09
6. 436 Nättiaho Elmeri S-JKL 19.44 +05.34
7. 441 Leppämäki Anton S-JKL 23.31 +09.21
8. 439 Liuha Matias ViPa 25.34 +11.24
9. 438 Salonen Samuel S-JKL 29.36 +15.26
H12 1,61 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 455 Sivill Tommi S-JKL 10.45
2. 456 Majaharju Pyry JRV 12.28 +01.43
3. 459 Lakanen Lauri Koovee 13.03 +02.18
4. 464 Hietala Vilho S-JKL 13.59 +03.14
5. 469 Koski Juuso YKV 15.08 +04.23
6. 458 Kämäräinen Aaro S-JKL 15.48 +05.03
7. 462 Kovanen Sauli S-JKL 15.56 +05.11
8. 457 Hyvönen Otso KuoSu 16.04 +05.19
9. 470 Kallio Aleksi S-JKL 16.45 +06.00
10. 466 Seppä Max S-JKL 16.52 +06.07
11. 465 Karjalainen Samuli JRV 17.25 +06.40
12. 463 Nurminen Jonne JRV 17.48 +07.03
13. 460 Heino Eelis S-JKL 20.05 +09.20
14. 467 Platonov Mikael Navi 20.25 +09.40
461 Salmela Otto JRV Hyl.
H12TR 1,62 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 491 Tonteri Juho Navi 19.06
2. 489 Räihä Konsta Navi 23.20 +04.14
3. 490 Nirkkonen Pyry S-JKL 31.40 +12.34
4. 488 Pynnönen Vilho S-JKL 35.14 +16.08
5. 487 Pasanen Valtteri KuoSu 35.37 +16.31
H10RR 2,20 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 1709 Lång Elmeri KuoSu 11.39
2. 1704 Siivonen Eero Koovee 12.52 +01.13
3. 497 Seppälä Kalle JRV 13.04 +01.25
4. 1713 Ryhänen Leo Navi 13.47 +02.08
5. 496 Oksanen Reima S-JKL 14.20 +02.41
6. 500 Turpeinen Topi ViPa 14.22 +02.43
7. 1703 Heino Iivari S-JKL 14.49 +03.10
8. 1702 Mäkelä Ohto SaPu 15.13 +03.34
9. 1707 Penttinen Eemil S-JKL 15.35 +03.56
10. 498 Kallio Matias S-JKL 16.35 +04.56
11. 499 Räihä Vinski Navi 16.41 +05.02
12. 1705 Kämäräinen Elias S-JKL 18.20 +06.41
13. 1712 Koskelo Ilmari S-JKL 20.28 +08.49
14. 1706 Haapalehto Kaapo VetU 20.59 +09.20
15. 1710 Alonen Veikko S-JKL 29.11 +17.32 S1
16. 1711 Kalilainen Jussi PiVe 38.27 +26.48
H8RR 2,20 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 1755 Hietala Nuutti S-JKL 15.45
2. 1753 Seppälä Viljo JRV 17.51 +02.06
3. 1728 Hyvönen Leo S-JKL 18.48 +03.03
4. 1757 Peltonen Jaakko JRV 18.56 +03.11
5. 1758 Tommola Oliver S-JKL 22.46 +07.01
6. 1730 Kinnunen Paulus PiVe 23.20 +07.35
7. 1752 Hautala Tuure S-JKL 25.45 +10.00
8. 1731 Tiisanoja Elias KeuKi 31.58 +16.13