SM-keskimatka, finaali (etämaali) 30.8.2020 Paljakko Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AlatPi

H15B         11:37  1635   99766  190766   Palokangas Tatu 
D50          15:07  6449    7211  216610   Tonder Marja 

AngA

D15B         12:14  2553   97073  182786   Ahonen Jutta 
D15          10:06   919   99503  254344   Elovaara Emma 
D50          14:11  6421   98733  217246   Franssila Hanna 
H65          16:47  5632   30817  502727   Halme Tapio 
D50          14:25  6428   25809  509727   Havia-Kinnala Helena 
D55          14:14  6523    7204  506162   Nurmi Anne 
D55          13:48  6510   17974  228700   Reiman Anu 
H65          17:05  5641    8421  195400   Saarimäki Ilkka 

AR

H15          11:05   448   97269  504306   Ala-Heikkilä Elias 
D50          14:29  6430   33826  245487   Hirvonen Leena 
H15          09:33   402   38136  505651   Norrbacka Roni-Eemil 

Botnia

D16          09:57   814  106276  240102   Berg Nicolina 
H65B         15:59  3762    7892  502269   Nylund Sven-Olof 

Brahe

D15          09:30   901  103699  235419   Gripenberg Ester 
H65          16:57  5637   19401  227880   Högnäs Tore 
H65          17:03  5640   36433  511563   Kronholm Peter 

EE

D50          13:49  6410    8798  189987   Perkkalainen Johanna 
H80          15:23  5927   35620  505627   Rantala Heikki 
H70B         15:45  4031   21452  194875   Ritala Ola 
D75          14:16  6909   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa 
D50          14:35  6433   21454  510843   Seppälä Anu 
H80          14:43  5907   36324   85586   Sulander Heikki 
D70          13:43  6807   18180  503377   Sulander Mirja-Liisa 
D60          14:35  6633    7008  210370   Toivonen Merja 

EsAk

H15          11:01   446   99582  506469   Carlsson Oliver 
H65          17:15  5646   13369  511163   Ranta-Puska Kari 
H15          10:43   437     661  501336   Riissanen Pyry 
D16          10:09   820  108351  500718   Vuori Milla 

ESP

H15B         11:59  1732  117710  241907 L Gil Aguilar Yeray 

EsSu

D50          14:47  6439   14611  254042   Autti Marja-Liisa 
H15B         12:00  1642   27036  217227   Gustafsson Noel 
D15          10:30   931   90106  239802   Hilo Jenny 
D16          09:51   811   19296  511282   Hosio Iris 
H15B         11:43  1632  102435  512171   Hyvärinen Luukas 
D50          13:39  6405   14828  503420   Kahanpää Hanna 
D15          11:08   950   93747  503233   Kemppi Silva 
D50          13:31  6401   14529  232293   Koistinen Marjo 
D60          14:27  6629   18526  204295   Kokkila Marita 
H85          14:40  6007   23119  221840   Laurila Pertti 
D60          14:39  6635   13699  512305   Linjama Mirja 
D55          13:56  6514   22983  246508   Linko Rita 
D60          13:59  6615   26280  195182   Markki Outi 
D16          09:39   805   90798  229373   Miettinen Kiia 
D75          14:06  6904    6458  222500   Mikkonen Ritva 
D16          09:55   813   37463  186524   Määttälä Fanni 
H16          09:59   315   39711  512050   Määttänen Markus 
H15          10:45   438  102160  509369   Noponen Juho 
D75          14:18  6910    2467  508729   Paatero Leena 
H70          16:56  5736   16365  236101   Pajala Tauno 
D60          14:33  6632     192  207262   Puromies Merja 
D50          14:27  6429   16368  503263   Rantala Eija 
H16          10:01   316   38453  232868   Rautio Daniel 
D15B         12:15  2453   38454  505008   Rautio Ulrika 
H15B         12:09  1754   99104  509898   Ruusu Rasmus 
H75          16:25  5821   30623  199315   Rönkkö Paavo 
D15          09:48   910   37479  195326   Soikkeli Lauriina 
D16          10:01   816   34257  201781   Soikkeli Linnea 
H15          09:59   415  102737  199817   Sumanen Heikki 
D75          14:12  6907   14602  206958   Tanska Eeva 
D16          09:41   806   38476  246333   Turkkila Liisa 
D55          14:30  6531     127  512304   Varpula Marjut 
H80          15:03  5917   11415  508850   Åberg Karl-Erik 

EuVe

D65          13:36  6704    2192  235268   Koskialho Elisabeth 
H65B         15:58  3734   18490  230314   Koskialho Jouko 

Falken

H70B         15:56  3945   20806  106945   Backman Sven-Olof 
H85          14:36  6005   20837  190151   Barkar Alf 
D65          14:44  6738   20847  195350   Björklund Gunilla 
H70          17:00  5738   20846  239171   Björklund Håkan 
D16B         11:31  2337   96961  508380   Jansson Mia 
D15B         12:18  2549   97014  235019   Kullman Thea 
D15B         11:52  2531   97347  199090   Lindfors Karolina 

Femman

D50          15:01  6446   19968  507104   Blomqvist Eija 
D65          13:48  6710   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica 
D65          14:26  6729   32360  226602   Fred Bodil 
D70          13:39  6805    9270  242097   Lähdekorpi Kaija 
H75          16:21  5819    9269  156607   Lähdekorpi Mauri 

HaHe

D16          09:31   801   37289  181903   Jaatinen Ilona 

HalTo

H80          14:51  5911   21788   81852   Hietalahti Aapo 
H15B         11:46  1657   97469  511695   Jussinmäki Iisakki 
H16          10:03   317   95059  501866   Jussinmäki Pietari 
D16          09:43   807  116457  249136   Jylhä Reija-Elina 
D15B         12:03  2439  106706  218147   Rokala Erica 

HauSi

H65B         15:51  3853   20273  196699   Liukkala Pekka 
H75          15:57  5807    2316  254852   Niemi Pentti 

Hiisi

D50          15:05  6448    7006  510922   Koskinen Sari 
D65          13:56  6714    9553  189413   Nurminen Aila 
H65B         15:49  3730   10944  189414   Nurminen Hannu 
D60          14:59  6645    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
D60          13:39  6605   10057  111946   Virtanen Marjo 

HiKi

D70          14:17  6824   16957  506842   Kämäräinen Paula 
H15B         11:40  1667   90749  251327   Nikkinen Hannes 
D15          10:02   917   90750  251201   Nikkinen Saana 
D15          10:58   945  110453  234846   Pellikka Virna 
H70B         16:08  3954    5851  151298   Wessman Risto 

HirvHe

H75          16:57  5837   19810  199365   Rautarae Veikko 
D65          13:58  6715     765  199262   Saari Irmeli 
D65          14:32  6732   25716  199149   Salmenoja Hely 
H70          16:32  5724   24433  199055   Salmenoja Pertti 
H70          16:46  5731   22486  199643   Tammisaari Pentti 
H80          15:25  5928   22499  199158   Viiri Jyrki 

HlS

D70          13:37  6804   17156  203197   Ahonen Ulla 
H80          14:59  5915   16500  483220   Erkkilä Olavi 
D70          13:57  6814   33819  220589   Kajava Ritva 
D15B         11:54  2543   97523  512353   Kulju Eevi 
H15B         11:54  1645   97519  512354   Kulju Kalle 
D15B         11:42  2532  112141  250230   Mäki Aino 
D15          10:08   920  102702  205327   Raimovaara Emma 
H70          16:00  5708   17761   94165   Savonen Esko 
H15          09:39   405  100050  191595   Skyttä Ilari 

HlT

H75          16:31  5824   17748  203929   Hovikorpi Aarno 
D60          14:21  6626   31483  503410   Kerkola Maija 
H70          16:44  5730   30215  510797   Kerkola Pekka 
H75B         15:57  4134    9923  200069   Kuusisto Kalevi 
D70          13:53  6812    1875  214952   Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa 
D65          14:18  6725    6156  197593   Laukkanen Kirsti 
H65B         16:12  3834   29127  214955   Lähteenmäki Hannu 

HS

H80          14:31  5901   31476  248776   Haarlaa Rihko 
H15B         12:07  1741  110274  227845   Heikkinen Aaro 
H15B         11:31  1762   92125  511026   Ikola Aapo 
D15B         11:31  2445   99415  506595   Joensuu Lumi 
H75          15:53  5805   15866  509521   Junttila Olavi 
H15B         11:42  1643  101667  197695   Kallela Lenni 
D50          14:05  6418   98170  193483   Kallela Sari 
D75          14:14  6908   14747  505682   Karvinen Tuulikki 
H65          17:13  5645   33754  509676   Kekoni Lauri 
H16B         11:31  1547   92594  512040   Koivula Emil 
H75          16:15  5816  107440  235408   Kuivala Martti 
H70B         16:15  4046   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H70B         16:06  3947   29899  240269   Laine Jaakko 
H15B         11:48  1634  101800  200127   Lammi Tuomo 
H65B         15:47  3772   15050  508952   Lehto Esa 
H70          16:42  5729   15123  224599   Liljeström Åge 
H15B         11:45  1734   95478  502743   Malmi Juho 
D55          14:16  6524   19887  215536   Matilainen Mirja 
H70B         16:14  3944  103641  206924   Mattila Pertti 
H15          10:11   421  107012  505707   Meuronen Joonas 
D55          13:42  6507    1621  207058   Otsamo Riikka 
D50          14:21  6426   39002  177595   Pikkarainen Anu 
H70          17:24  5750   14503  221550   Pulkkinen Heimo 
D16          10:17   824   99929  195307   Rajala Anni 
D16          10:23   827   97220  180956   Rantakokko Merianna 
D16B         11:32  2340   91134  216456   Rantala Ella 
D15          10:20   926   10622  237201   Rehberger Nadja 
D16          10:31   831   96551  508876   Sallila Katarina 
H70          16:04  5710   26242  504220   Sane Kari 
D50          13:55  6413   14243  502836   Tervo-Rantakokko Tiina 
D15          10:16   924   99285  215106   Tupitsa Milla 
H75          16:59  5838   16002  221654   Valtee Pertti 
D55          14:22  6527   14630  512116   Vierikko Annamari 
D15B         11:51  2436  105529  240855   Viippola Sofia 

HU-46

H65B         16:15  3739   18175  238852   Kaukiainen Raimo 
H65B         15:45  3832   26394  232483   Parikka Esko 
H15B         11:51  1744  103733  506635   Passila Leevi 
H16          10:17   324   97683  504958   Passila Veeti 
D65          14:38  6735   21922  209224   Purhonen Kaija 
H65B         16:22  3861    5323  502939   Sani Mikko 
D60          14:51  6641   10987  502937   Sani Tuula 
D80          13:38  7005   24189  238920   Tahvanainen Pirkko 

HyRa

H15          09:51   411   94829  240117   Ahoniemi Santeri 
H15          10:41   436  104701  226582   Hyvärilä Touko 
D65          14:40  6736    2896  235240   Liimatainen Raili 
H75          16:55  5836   12551  224489   Partanen Paavo 
D65          14:34  6733   29200  197591   Raiko Erja 
D50          14:37  6434   13359  198244   Sumanen Laura 

IHR

D65          13:44  6708   13693  221097   Hakkarainen Maria-Leena 
H80          15:21  5926   13655  508426   Kvick Aimo 
D60          14:07  6619   13695  202610   Lahtinen Terttu 
H75          16:27  5822   33882  508427   Leppäkorpi Eero 
D60          14:25  6628    5722  511039   Montonen Outi 
D60          14:45  6638     362  506899   Uusitalo Suvi-Päivikki 

Iisu

H80          14:57  5914   38151  406076   Haatainen Matti 
D75          14:00  6901    6600   74597   Vilppola Anneli 

IisVi

H65          16:29  5623   28745  227926   Karvonen Paavo 
D65          13:38  6705  108919  227925   Karvonen Pirjo 

IkNV

H65B         16:00  3733   16764  506882   Kartaslammi Ari 

IPR

H70B         16:00  3933   25316  240925   Nurminen Heikki 
H75B         15:55  4133   30104  225962   Paavilainen Arvo 
H75          16:07  5812    3002  510361   Puttonen Kalevi 
H70          16:58  5737    1203  193873   Slant Teuvo 
D50          13:45  6408   99458  202964   Tervonen Tarja 

JoKu

H65          15:53  5605   12395   49355   Keltamäki Seppo 
H70          17:20  5748   15891  242965   Peippo Tapio 
H65          16:59  5638   15899  509972   Pietikäinen Markku 
D70          13:49  6810     111  505910   Pulkkinen Arja 
H80          15:13  5922   17234  216185   Salmi Tarmo 
H85          14:48  6011   26819  218549   Suutari Veikko 

JRV

D15B         11:47  2435  105986  508314   Hirvelä Karoliina 
D50          14:39  6435    3007  512254   Ilmonen Kirsi 
D60          13:55  6613   32197  215386   Kananen Tuula 
D60          13:33  6602   94870  248597   Koskenranta Raija 
D85          13:48  7101    8970  505790   Nieminen Sole 
H65          16:05  5611    8974  510133   Nieminen Tapio 
D15B         11:49  2434  109276  508316   Nyholm Veera 
H70B         15:54  3937    8698  509635   Ottelin Pekka 
D60          14:01  6616  107952  504828   Piirto Kaisu 
H65          16:13  5615    8999  505721   Rauhamäki Kimmo 
H15          10:49   440   91271  503391   Ronkainen Elias 
D15          09:38   905  106405  510938   Salonen Lotta 
H70B         15:51  4042   37327  182689   Valta Matti 
D15          10:34   933   96926  503006   Virkajärvi Heta 
H16          10:41   336   96928  502825   Virkajärvi Juho 

JSRasti

H70B         16:01  4037    9924  222235   Joensuu Heimo 
H70B         15:46  4038   16927  506443   Kujanpää Heikki 
H70B         15:58  3936   35421  506857   Rantakangas Erkki 

JuvU

H65B         15:53  3866    4030  506492   Hyyryläinen Raimo 
H65          16:27  5622    5316  501544   Ollikainen Seppo 

Jyry

H70          17:16  5746   16621  508945   Inkinen Paavo 
H70B         16:03  4036   12073  222389   Kytöjoki Juhani 
H70          15:52  5704    6922  224600   Nippala Juhani 
D70          13:35  6803   15319  502023   Ohramaa Tuula 
H75          16:43  5830   17356  122247   Reinikainen Pentti 
D70          13:41  6806   26057   40644   Reinikainen Pirjo 

JäPa

H65          17:17  5647   26927  504323   Harju Hannu 
H70          16:54  5735   35684  215027   Rautanen Pauli 

KangSK

D55          13:32  6502    3521  201194   Jalanto Terttu 
D15B         11:50  2538    4028  249224   Kontio Kirsi 
D50          13:33  6402   22020  231563   Kukonlehto Marja 
D60          14:19  6625   10838  503755   Laurila Saija 
H70          16:38  5727   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D65          14:30  6731   15167  232280   Lavikainen Pirjo 
D15          10:10   921   97709  223446   Linnainmaa Annukka 
H65          16:33  5625   19219   41091   Pietilä Pekka 
D50          14:57  6444   20058  201419   Pietilä-Annala Jaana 
D60          15:03  6647   31375  181121   Rajamäki Terhi 
D15B         12:19  2448  105676  240261   Sipilä Mia 
D60          13:43  6607   31082  216616   Tammisalo Netta 
H15          09:45   408   37705  512021   Vennelä Nuutti 
D55          14:38  6535     124  210325   Äijälä Tiina 

KannUra

H65B         16:05  3744   28710  503251   Korpijärvi Asko 
H70B         16:05  4035    4597  504009   Törmä Markku 

KanSu

D65          14:36  6734    1114   42340   Juura Maarit 
H15          10:47   439   94530  509073   Tuominen Rami 

KaRa

D65          14:02  6717   29625  501809   Ahonen Päivi 

KaSu

D16          10:25   828   94154  194228   Kokkonen Meeri 
D15B         11:36  2535  111701  235645   Leinonen Siiri 
D60          14:31  6631   22966  504945   Malinen Paula 

KauKa

H65          16:15  5616   17345  502704   Laine Harri 

KauWi

D55          13:44  6508  109048  501859   Hämäläinen Marianne 
D50          14:15  6423   26433  508194   Iso-Koivisto Minna 
D55          13:50  6511    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
H15B         12:10  1652  102408  202888   Karjanlahti Kosti 
D55          14:24  6528   16700  505951   Katajamäki Tuija 

KeKaRa

D80          13:30  7001   27174  193920   Pelkonen Elli 
H85          14:34  6004   27173  227691   Pelkonen Pentti 

KeU

D55          13:30  6501   19959  222339   Juga Liisa 
H70          15:58  5707   15274  511270   Järvinen Jorma 
D55          13:36  6504   30328  199043   Kallio Ulla 
H75          16:37  5827   16188  228196   Lepistö Lauri 
D80          13:36  7004   25738  509312   Pekkarinen Eila 
H75          16:01  5809   23055  249695   Sirola Risto 
H70B         16:16  3940   14140  127860   Tanttu Unto 

KeuKi

D15          09:58   915   37714  508720   Karkiainen Helmi 
D15          09:56   914  102819  231544   Papinaho Alina 
D50          13:41  6406  113284  506418   Peltola Heli 

KEV

H16          09:35   303   38998  180623   Gretschel Eino 

KiukU

D15B         12:10  2533  106846  128642   Uus-Mäkelä Anniina 

KonnU

H75          15:55  5806   13028   47693   Hinkkanen Reino 

KontU

H65          17:11  5644   22490  206618   Turpeinen Seppo 

Koovee

D15          10:28   930  101046  206730   Kaikkonen Oona 
H15          10:15   423  102767  241511   Kenttämies Eevert 
H65          15:45  5601   39131  208909   Paunonen Hannu 
H15B         11:38  1751  105682  502021   Pinta Leevi 
D15B         11:41  2430   96216  238616   Pohjola Pihla 
D15          10:24   928  105817  500467   Rantanen Annika 
D15          09:32   902    6018  512045   Salonen Heidi 
H15B         12:06  1664   97281  184772   Simola Jere 
H15          10:33   432   98562  190830   Vuorinen Miki 

KortJV

D70          14:09  6820   29435  511391   Erkinheimo Ritva 
H75          17:05  5841    4842  506478   Erkinheimo Voitto 
D15          10:48   940   99989  221020   Koivisto Aida 

KoS

H70B         16:07  4049   14001   48274   Haapala Risto 
H15B         11:34  1758  112996  241954   Hirvinen Joona 
D16          10:07   819   95202  188440   Hyyppä Liina 
D65          13:42  6707   96791  503355   Kattilakoski Kirsti 
D15B         11:44  2550  106654  512068   Myllymäki Matilda 
H65          16:31  5624    7555  504889   Nurisalo Seppo 
H65          16:43  5630   39582  213869   Rantala Aulis 
D70          13:55  6813    7501  190426   Stoor Anne 

KPV

H65B         16:08  3841   31988  511720   Myllymäki Ari 
H15B         12:05  1738   98043  193237   Peltoniemi Sisu 
D55          13:54  6513    5111  503281   Rantala Maj-Lis 

KR

D15          10:00   916   97751  510002   Juntunen Hertta 
D65          14:42  6737    6955  240190   Lonka Hennariikka 
H15B         11:56  1641  100032  237390   Mukkala Jonne 
H15          10:27   429  106858  509319   Mäenpää Jaakko 
D55          14:06  6519  103789  189753   Mäntynen Anne 
H65          17:09  5643   21701  227756   Piironen Markku 
D55          14:26  6529   17115  215115   Silvennoinen Tarja 
D55          14:58  6545    8959  207022   Turunen Sisko 

Kristina

H15          10:09   420  100398  512330   Bergström Kasper 
H85          14:30  6002     443  199047   Mård Leo 

KS

D60          13:31  6601   26203  230901   Kattelus Airi 
D65          14:08  6720   26202  215514   Kattelus Helena 
D15B         11:55  2461   99226  191912   Kiintola Emilia 
H70B         15:59  4048   38817  241759   Kyyrönen Heikki 
D15          10:46   939   94654  205269   Lindén Amalia 
H15          10:19   425   91615  192016   Mattila Lauri 
H16          10:05   318   36300  161431   Ojala Urho 
H16          10:33   332   95614  209798   Peltonen Lasse 
H70          17:12  5744   26807  215502   Tani Ossi 
H70          16:26  5721   21298  185035   Töyrylä Hannu 

KSF

H80          15:11  5921    3884  191849   Holmström Bengt 

KuortKu

H15B         11:53  1730  106612  508068   Ala-Honkola Akseli 
D15B         11:57  2438  106614  232349   Korkonen Emilia 
H65          16:23  5620    2746  231836   Yli-Kaatiala Jorma 

KuoSu

D55          14:04  6518   19822  511425   Airaksinen Merja 
H65          15:49  5603   19843  203242   Huttunen Kalle 
H65B         16:14  3835   12141  511760   Karhunen Juha 
H75          16:51  5834   18426  413336   Karjalainen Seppo 
H15          10:35   433   95523  218252   Kirvesmies Atte 
D55          14:10  6521    9410   52769   Kukkola Sinikka 
H70B         16:09  4043    6502  511267   Lakkala Ossi 
D55          13:38  6505   33024  226363   Leppävuori Päivi 
H65          16:41  5629    9079  510008   Mourujärvi Kauno 
D15B         11:48  2542   96614  512033   Multala Emmi 
D55          13:46  6509   18413  500425   Suhonen Sirpa 

KuUS

H65          16:35  5626   27260  238693   Martikainen Sakari 

KyRa

D15          09:34   903   95662  250688   Naskali Johanna 

KyS

D15          10:14   923   99885  203761   Kiiski Aliisa 
D50          14:19  6425   97658  237136   Kotro Pia 
D60          13:49  6610   12677  180444   Lehto Ulla 
D15B         12:01  2458   99859  504317   Outinen Katariina 
D15          10:40   936  102877  230216   Paavola Titta 
H15B         11:35  1733  102917  204120   Seppälä Matias 
H15          10:51   441   91810  512043   Vepsäläinen Onni 

LaihLu

D16          10:03   817   94183  506192   Karppi Iiris 
H65B         16:04  3846   21894  503385   Nyystilä Jukka 

LaiVe

D55          14:36  6534    5239   57502   Lotvonen Arja 

LamSä

H16          09:39   305   39651  236718   Huostila Sampo 

LappRi

H80          15:15  5923    4036   82770   Kilo Esko 
D15          10:36   934  111710  109541   Laakso Laura 

LapVi

H16          10:35   333   96522  508490   Ekola Juuso 
D15          11:00   946   95938  508181   Hietala Sini 
H15B         11:55  1731   37623  135085   Kangas Aapo 
D15          10:26   929   95588  505915   Kankaanpää Aino 
D15B         11:39  2466   39625  511699   Nivukoski Lotta 
H15B         11:57  1740  102514  512252   Noponen Veeti 
H16          09:37   304  100190  505491   Sankelo Verneri 
D15          10:56   944   98941  215402   Sikkilä Peppi 

LeSi

H70          16:48  5732   22867  250044   Tolvanen Mauri 
H80          15:07  5919   13322  134958   Österberg Reino 

LHR

D50          14:01  6416    7168  222172   Rokka Susanna 
H15          10:03   417   39056  177164   Saarela Thomas 
H15B         11:32  1736  102144  201923   Suomi Tyko 
H16          10:37   334   39149  508602   Syrjälä Elmeri 
H70          16:06  5711    5019  510925   Vesterinen Paavo 

LieRa

H65          16:19  5618    4293  190127   Kokkonen Hannu 

LipTa

D60          14:05  6618   26911  507187   Lipsanen Maija 

LoJa

H75          17:09  5843    1397  509599   Hongisto Heimo 
H65B         15:54  3754   19127  181419   Hongisto Keijo 
H80          14:33  5902   13761  190159   Saario Pentti 

LS-37

H16          10:15   323   90411  508553   Arvela Henri 
D50          13:35  6403   18235  196256   Arvela Kirsi 
D55          14:48  6540   15009  245694   Einonen Päivi 
H16          10:45   338   38685  510894   Granqvist Aapo 
H15          10:53   442   95700  510359   Granqvist Eetu 
H75          16:19  5818   35751  196059   Heinonen Jouko 
H65B         16:21  3753   30835  500075   Käyhkö Kari 
H15B         11:39  1769   90899  511599   Lehtonen Kaapo 
D15B         12:02  2559   90416  229391   Leppänen Jenni 
D16          09:35   803   90417  229230   Leppänen Nella 
H75          15:49  5803   25156  253974   Punkero Toivo 
H85          14:46  6010   25115  226441   Ranta Esko 
D55          14:54  6543   94964  510226   Rantalainen Anna-Lea 
D50          14:31  6431   14915  511715   Remahl Virpi 
D50          14:17  6424   40074  505039   Sundqvist Sari 

LuuRa

D15B         12:12  2547   91111  193216   Neuvonen Riina 
H70          17:02  5739   31901  235956   Pokela Erkki 
D15          09:50   911   38616  508849   Tamminen Ilona 

Lynx

D15          09:44   908   90104  500850   Aaltonen Nelli 
H16          10:51   341   90103  503340   Aaltonen Tatu 
H15          10:57   444   18925  226325   Fritzen Florian 
D16          10:43   837   90366  500185   Isoherranen Salla 
D50          14:55  6443    2592  254142   Kollanen Teresa 
H15          10:25   428   10503  177098   Koponen Rasmus 
D60          14:43  6637   27027  117811   Kottonen Annariitta 
D60          13:57  6614   18965  217300   Leskinen Tiina 
D55          14:52  6542   24651  250434   Ljungqvist-Sarparant Nina 
D15B         12:13  2443   35908  500838   Mbembela Kia 
D55          14:12  6522     792  225903   Mbembela Tuula 
D16          10:21   826  111173  504916   Nyman Ida 
H15          11:03   447   95222  505119   Packalén Anton 
H65          16:51  5634     316  512277   Saramäki Jukka 
D15B         11:35  2554   95236  504943   Sundberg Viliina 
D16          10:33   832   90628  503117   Turakainen Veera 
D15          10:12   922   96872  202928   Viskari Saana 
H16          10:21   326   95228  244903   Vuorensola Joonatan 

MaMa

H75          16:39  5828   18148  507006   Hedenström Rauno 
D65          14:10  6721   28394  501810   Kalliola Pirkko 
D65          14:28  6730     375  208142   Moilanen Kirsti 

Mesik

H70          16:40  5728   16189  221639   Kuusi Klaus 
H75          15:51  5804   16206   56282   Penttinen Juha 

Minken

D70          13:51  6811   19948  246358   Pått Saga 

MSParma

H15          09:49   410   98000  207091   Aalto Lauri 
H15          11:09   450   94666  508298   Ankelo Jussi 
D16          10:29   830   37913  501175   Ekström Lotte-Line 
H75          16:33  5825   24601  228602   Grönroos Timo 
H16          09:55   313   93445  506871   Jalonen Aapo 
D15          09:46   909   97159  227211   Karttila Inkeri 
H15          09:43   407   95738  507177   Muukkonen Topias 
H70          16:34  5725    6966  504869   Peltola Timo 
D16B         11:34  2363  106022  505720   Pirilä Elisa 
H80          14:49  5910     307  508853   Saario Seppo 
D65          13:30  6701   21416  222015   Suna Eija 
D60          13:45  6608   17380   83579   Taimisto Sinikka 

MU

H70          17:10  5743   16634  511381   Saarinen Heikki 

NaTe

H65          17:07  5642    3090  228908   Pelkonen Heikki 

Navi

H70          17:08  5742    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H75          16:45  5831    7300  246647   Kemppi Jorma 
H16          10:11   321   38740  229005   Malinen Vinski 
D75          14:08  6905   18226  201525   Muikku Rauni 
D60          14:17  6624    5463  231070   Pajunen Tarja 
D80          13:32  7002   11029  202836   Piskonen Leena 
H70B         15:52  3932    5503  254291   Pöntinen Jorma 
D65          13:32  6702   16984  190066   Pöntinen Tuula 

NiS

D55          14:46  6539    1503  507276   Ekdahl Pirkko 
H75B         15:58  4139   17611   48319   Jokela Vesa 
H75          15:47  5802    2677  506889   Mikkilä Mauno 
D60          14:13  6622   17700  512734   Taanila Sisko 
D16          09:37   804   97560  503026   Tiainen Liinu 

NOK

D70          13:45  6808   20652  177893   Sandgren Ann-Mari 

NurmSe

D65          14:06  6719    2832  254104   Hyvönen Eija 
H65B         15:57  3731     676  218855   Hyvönen Markku 
D55          13:58  6515   94094  236558   Meriläinen-Ruokolainen Eija 

OH

H70B         16:13  4034   14704  218397   Korhonen Seppo 
D15          11:02   947   38252  506648   Ojanaho Eeva-Liina 
D50          13:51  6411   24598  511564   Viitanen Kirsi 

OK77

D15B         12:07  2441   35321  206613   Backman Alexandra 
D16          09:47   809   35322  181894   Backman Wilhelmina 
H16          10:53   342   26778  191133   Donner Jesper 
H16          09:41   306  104433  236187   Korento Benjamin 
D60          14:11  6621   15407  246494   Lindholm Ann 
D50          14:51  6441   19524  250133   Ray Carola 
D16          09:33   802   95447  197422   Slotte Sofia 
D70          14:11  6821    2217  508536   Toivonen Vellamo 
D50          14:33  6432   16377  227314   Torp-Donner Heidi 
H15B         11:58  1630   91020  237202   Tuovinen Viljami 

ONMKY

H65          17:19  5648    6646  501435   Hautala Matti 
H65B         15:52  3870    6644  504423   Heikka Markku 
H65          15:59  5608    6649  411223   Tervo Arhi 

ORa

D16          10:39   835  116345  205425   Kaiponen Iida-Emilia 

OrPo

H75B         16:00  4147    3799  504720   Hahto Matti 
H65          16:45  5631    1788   45922   Lepistö Heikki 
H70          15:54  5705    1999  510230   Lindstedt Tapio 
D65          14:24  6728   30901  205184   Pajunen Arja 
H70          15:50  5703   34068  501533   Pusa Raimo 
H70          16:02  5709   32403  195410   Sompi Eero 

OSVA

H75B         15:59  4154    5251   42534   Kukkohovi Reino 

OuTa

H65          16:09  5613   12397  502058   Airaksinen Risto 

PeRa

H70          17:14  5745    3415  240024   Kanste Pekka 

PertPe

H80          14:37  5904   17102  506880   Kuutti Jorma 
D75          14:02  6902   15612  506365   Kuutti Kirsti 

PetPe

H65          15:55  5606   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PIF

D70          14:21  6826   24619  213883   Alexandersson Gia 
H70          16:12  5714   24670  250954   Alexandersson Yngve 
D50          14:07  6419   32482  249646   Brink Maria 
H16          10:39   335   97190  505407   Engström Simon 
H15B         12:03  1739   97192  208350   Lindroos Elias 
D15          10:54   943   91641  501874   Virtala Emmi 
D50          14:53  6442   30301  198934   Yli-Kauppila Marika 

Pihkan

D55          14:28  6530   17113   82004   Hokajärvi Anja-Riitta 
H65B         16:07  3749  107337  192055   Ilmakunnas Pekka 
D60          13:35  6603  107089  222179   Ilmakunnas Seija 
D55          14:34  6533  112465  210858   Juote Taina 
H75          16:47  5832   30122  223418   Kivistö Erkki 
H80          14:45  5908    2319  209104   Kuokkanen Kari 
H65          15:47  5602   18447  503011   Leinonen Markku 
H75          16:17  5817   30342  150680   Luoma Simo 
H80          14:55  5913     366   52363   Perkinen Osmo 
D50          14:03  6417  114860  503341   Torri-Tuominen Mari 
D50          13:59  6415   16128  507339   Vehkamäki Hanna 

PihtTu

H80          15:05  5918    5182  503024   Salmela Kosti 

PiKe

H70          16:50  5733   21900  210046   Loukonen Veikko 

PiTa

H70B         15:48  4065   28993  182867   Helkkula Simo 
H70          16:16  5716    1682  189233   Lassila Heikki 
H65B         16:20  3836    1681  501618   Tarvainen Juhani 

PiVe

H75          16:11  5814    7341  216290   Lehtonen Matti 

Pohjant

D15B         12:17  2446   91635  197572   Anttila Minea 
D55          14:40  6536   17112  226969   Hokajärvi Raili 
H70          16:10  5713   30505  506287   Juutinen Hannu 
H16          10:13   322  106588  228768   Kinnunen Juuso 
H16          10:19   325   95544  506087   Kuusikko Miska 
D15          09:36   904  103173  508396   Mäkäräinen Selma 
H15          10:29   430   96063  506447   Niemelä Paavo 
D15B         12:08  2539   97885  235485   Similä Selina 

PorvU

H70B         16:11  4039    3471  189210   Hyvönen Eero 

PR

H16          10:31   331   94724  501286   Axelin Eelis 
D16          10:27   829   94725  254508   Haapala Jaana 
H15B         11:47  1735  101092  235168   Haapala Juuso 
D60          14:47  6639     305  507110   Lähteenmäki Pirjo 
D55          14:18  6525   13900  251185   Savolainen Paula 
D55          14:44  6538     123  181475   Sipponen Eija 
H16B         11:30  1535   36533  229939   Virtanen Aapo 

PudU

