SM-keskimatka, finaali 30.8.2020 Paljakko Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

W21 D20 D18 M21 H20 H18 D35 D40 D45 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21B1 D21B2 D21B3 D18B H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H18B H35B H40B H45B H50B H55B H60B

W21 4,28 km

osallistujia: 51   rasteja: 15

  501     09:31   15972  202645   Suhonen Anniina                     HS                                  
  502     09:33    9087  512275   Haavisto Emmi                       TuS                                 
  503     09:35   12107  506104   Tuomisto Satu                       VaaSu                               
  504     09:37   27493  195611   Hämäläinen Roosa                    HiKi                                
  505     09:39     692  510175   Portin Laura                        PIF                                 
  506     09:41   25200  505416   Kriikkula Johanna                   RasKu                               
  507     09:43   28526  507008   Rintanen Heini                      TuS                                 
  508     09:45   34912  506088   Hirvonen Eveliina                   PR                                  
  509     09:47   28384  503218   Heikkilä Tuuli                      Lynx                                
  510     09:49   15197  505148   Yliluikki Henna                     AngA                                
  511     09:51   24503  223375   Ahonen Laura                        KangSK                              
  512     09:53   16473  502827   Sundberg Karoliina                  Lynx                                
  513     09:55    7802  504161   Kauppila Sanna                      AngA                                
  514     09:57    7782  185354   Otsamo Pihla                        HS                                  
  515     09:59   20667  509924   Donner Janina                       OK77                                
  516     10:01    3014  180457   Uotila Ulrika                       Koovee                              
  517     10:03   34410  511341   Hirvonen Milla                      TP                                  
  518     10:05   16970  216446   Kotkajuuri Anna                     KangSK                              
  519     10:07    2710  218867   Anjala Anna-Kaisa                   LS-37                               
  520     10:09    9208  504277   Peltomäki Elli                      RasKa                               
  521     10:11   27623  507279   Moilanen Anna                       KuoSu                               
  522     10:13   14792  189234   Väyrynen Aino                       KR                                  
  523     10:15   24500  508766   Niittynen Miia                      Koovee                              
  524     10:17   28758  221633   Nymalm Amy                          PIF                                 
  525     10:19    6601  502078   Mattila Milla                       HS                                  
  526     10:21   39012  501553   Harju Venla                         TP                                  
  527     10:23    6032  512119   Norrbacka Sanni                     Lynx                                
  528     10:25    7249  200098   Saarimäki Heini                     AngA                                
  529     10:27    9352  508163   Hyyrynen Noora                      HS                                  
  530     10:29   24055  500969   Viberg Tuulia                       MSParma                             
  531     10:31    5598  500094   Ukskoski Karoliina                  Koovee                              
  532     10:33   94337  221528   Kauppinen Silja                     KR                                  
  533     10:35   24089  501556   Anttonen Sari                       Pohjant                             
  534     10:37   10615  511105   Rajamäki Netta                      KR                                  
  535     10:39    2165  510981   Mänkärlä Aino                       Lynx                                
  536     10:41   24944  503222   Enlund Alexandra                    PIF                                 
  537     10:43   10998  502463   Hulkkonen Niina                     SWE                                 
  538     10:45    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka               AnttU                               
  539     10:47   19105  181586   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
  540     10:49   21991  227100   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  541     10:51   33590  195156   Gunell Yvonne                       PIF                                 
  542     10:53   28346  192045   Jalava Enni                         TuS                                 
  543     10:55    3374  186751   Närhi Anna                          SWE                                 
  544     10:57     839  505509   Kaskinen Mira                       RasKa                               
  545     10:59    1545  509954   Patana Jenny                        HiKi                                
  546     11:01    1424  226309   Sianoja Maija                       MSParma                             
  547     11:03   11989  508233   Haanpää Anni                        TP                                  
  548     11:05   33329  500091   Teini Marika                        Pohjant                             
  549     11:07   30058  501450   Rantanen Merja                      JRV                                 
  550     11:09   39003  194472   Karhola Lotta                       TP                                  
  551     11:11   10218  500688   Nurmi Kirsi                         Pohjant                             

D20 3,38 km

osallistujia: 34   rasteja: 12

  601     09:30   26995  186804   Rantala Aino                        OH                                  
  602     09:32   36311  129993   Väätäjä Milja                       PR                                  
  603     09:34   99682  214294   Päkkilä Suvi                        HaHe                                
  604     09:36   37232  200118   Suntioinen Elli                     EsSu                                
  605     09:38   34346  226527   Ruokola Anna                        RaJu                                
  606     09:40   28711  507271   Tarkkanen Annika                    UlvUra                              
  607     09:42  109164  504002   Kiiskinen Elisa                     SoJy                                
  608     09:44   32752  203090   Niva Heini                          Pohjant                             
  609     09:46   25720  196283   Sainio Linda                        KangSK                              
  610     09:48   32801  179909   Haikonen Sanni                      UlvUra                              
  611     09:50   37515  210214   Aho Marika                          S-JKL                               
  612     09:52    7966  195409   Virtala Jenny                       PIF                                 
  613     09:54   11840  191100   Kuusisto Idaliina                   Koovee                              
  614     09:56   30670  124073   Kantanen Raisa                      JoKu                                
  615     09:58   27626  182678   Peltonen Riikka                     KS                                  
  616     10:00     635  153031   Sankelo Lotta                       Pohjant                             
  617     10:02   37400  204061   Lindgren Hanna                      Femman                              
  618     10:04    6747  509317   Pellonperä Sofia                    EsSu                                
  619     10:06   36503  195429   Biskop Greta                        KoS                                 
  620     10:08   94320  505591   Laaksoviita Veera                   KR                                  
  621     10:10     972  502203   Nurminen Inka                       JRV                                 
  622     10:12   39239  504736   Nygård Mette                        S-JKL                               
  623     10:14   12764  193870   Ovaska Jenni                        VeVe                                
  624     10:16    6978  509964   Haapala Ida                         EsSu                                
  625     10:18   27743  243507   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  626     10:20   37700  509293   Virtanen Heta                       HlS                                 
  627     10:22   36442  512297   Luoma Oona                          TP                                  
  628     10:24   39710  512010   Määttänen Maria                     EsSu                                
  629     10:26   95200  506493   Taipale Anniina                     LS-37                               
  630     10:28   29085  218216   Eerola Lotta                        TP                                  
  631     10:30   35483  505795   Pitkänen Hilla                      JRV                                 
  632     10:32   28144  181348   Kukonlehto Hilda                    KangSK                              
  633     10:34   33007  222199   Silvennoinen Siiri                  KR                                  
  634     10:36   37881  504748   Karjalainen Mikaela                 JRV                                 

D18 3,20 km

osallistujia: 50   rasteja: 13

  701     09:31   38062  508114   Häkkinen Pihla                      TP                                  
  702     09:33   91484  501871   Hietala Emmi                        LapVi                               
  703     09:35   90238  506878   Peura Kerttu                        EsSu                                
  704     09:37   34262  195215   Soikkeli Sofia                      EsSu                                
  705     09:39   37898  208115   Kuusinen Saana                      TP                                  
  706     09:41   29427  501532   Mattinen Lotta                      JoKu                                
  707     09:43   35798  195201   Pesu Vilma                          TP                                  
  708     09:45   36432  191327   Viippola Venla                      OuTa                                
  709     09:47   99761  191377   Mäkinen Sanni                       EsSu                                
  710     09:49   27723  237218   Peltonen Liisa                      KS                                  
  711     09:51   99138  239966   Markki Emmi                         EsSu                                
  712     09:53   95205  505155   Tikkakoski Ilona                    TP                                  
  713     09:55   99486  502455   Laine Anni                          TP                                  
  714     09:57   90991  501420   Laitimo Maija                       JoKu                                
  715     09:59   96437  193284   Katajamäki Emma                     MSParma                             
  716     10:01   95066  509921   Kärnä Nina                          SonPa                               
  717     10:03   31372  501764   Mustajoki Villa                     TP                                  
  718     10:05   91260  510954   Konstari Elena                      JRV                                 
  719     10:07   10685  237034   Koskinen Adveliina                  KyRa                                
  720     10:09   90780  501689   Myrskog Rosa                        Kronan                              
  721     10:11   95729  506559   Ojala Jenny                         Koovee                              
  722     10:13    2932  202717   Norrbacka Salla                     Lynx                                
  723     10:15   29231  509423   Hyyppä Milja                        KoS                                 
  724     10:17   92671  202669   Haunia Heta                         RasKa                               
  725     10:19   13304  197565   Heikkinen Ida                       VeVe                                
  726     10:21   39281  181713   Torrkulla Henna                     Femman                              
  727     10:23   35260  501864   Tala Juulia                         HS                                  
  728     10:25  102030  502722   Rantala Henna                       TuS                                 
  729     10:27   19897  511119   Latvala Matilda                     SKUusi                              
  730     10:29  112831  206712   Koskela Iina                        VetU                                
  731     10:31   90979  504138   Ankelo Elsa                         MSParma                             
  732     10:33   91340  503158   Rasimus Siiri                       S-JKL                               
  733     10:35   39311  503192   Hahn Olivia                         Solf                                
  734     10:37   21625  505420   Kontio Katri                        KangSK                              
  735     10:39     354  503469   Asklöf Aino                         Lynx                                
  736     10:41   38052  208007   Riutto Eerika                       LS-37                               
  737     10:43    8393  201373   Hoskari Maria                       RasKa                               
  738     10:45   90900  189288   Lehtonen Maiju                      LS-37                               
  739     10:47   90443  503007   Pitkänen Helmi                      JRV                                 
  740     10:49   39262  249454   Leppäsalmi Sara                     KeuKi                               
  741     10:51   21964  500199   Nurminen Kaarina                    TP                                  
  742     10:53   35612  503380   Heikkilä Suvi                       Lynx                                
  743     10:55   35892  501545   Mårtenson Lydia                     OK77                                
  744     10:57   35257  199070   Tala Emilia                         HS                                  
  745     10:59   32397  509181   Niemi Tiina                         RasKa                               
  746     11:01   27084  230594   Hilo Hanne                          EsSu                                
  747     11:03   12818  507231   Ojanaho Ansa-Lotta                  OH                                  
  748     11:05   33065  226360   Kukonlehto Fanny                    KangSK                              
  749     11:07  107427  506855   Karppinen Inari                     EsSu                                
  750     11:09   29330  507241   Salmia Tessa                        MSParma                             

M21 5,11 km

osallistujia: 51   rasteja: 21

    1     09:30   27138  508529   Metsälä Juuso                       Lynx                                
    2     09:32   10492  510233   Kautto Lasse                        LS-37                               
    3     09:34   26783  229664   Huovila Jarkko                      KR                                  
    4     09:36    2734  198889   Leskinen Antti-Pekka                Lynx                                
    5     09:38   22896  508089   Lakanen Jani                        HS                                  
    6     09:40    3509  195365   Ovaska Janne                        VeVe                                
    7     09:42   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
    8     09:44   17439  505520   Kaario Otto                         HS                                  
    9     09:46   23047  501552   Portin Fredric                      PIF                                 
   10     09:48    9668  508465   Valtonen Luukas                     HS                                  
   11     09:50    8471  500685   Saari Aki                           LS-37                               
   12     09:52    8253  508346   Heinonen Samuel                     PR                                  
   13     09:54    3045  209794   Henriksson Tobias                   PIF                                 
   14     09:56    3403  510066   Liukkonen Oskari                    HiKi                                
   15     09:58   14539  507284   Knuuttila Mikko                     IkNV                                
   16     10:00   33291  159983   Stenlund Daniel                     PR                                  
   17     10:02   26088  194295   Föhr Tero                           VeVe                                
   18     10:04   17919  500389   Suna Jussi                          TuMe                                
   19     10:06   11382  190262   Sopo Aleksi                         Navi                                
   20     10:08    7742  504652   Vesanto Anssi                       EsSu                                
   21     10:10   11884  510929   Saikko Antti                        TP                                  
   22     10:12   19858  505405   Nenonen Lauri                       KR                                  
   23     10:14    3160  251855   Heikkilä Tuomas                     HS                                  
   24     10:16   13157  504118   Karppinen Aleksi                    IkNV                                
   25     10:18   32609  503550   Oikarinen Lauri                     IkNV                                
   26     10:20    9500  189971   Saari Toni                          PR                                  
   27     10:22   14073  500073   Sorsa Aleksi                        TP                                  
   28     10:24    8892  501448   Sirén Mikko                         AngA                                
   29     10:26   14026  511948   Kuukka Anton                        TP                                  
   30     10:28   14234  203718   Anttolainen Aleksi                  LS-37                               
   31     10:30   26532  231969   Räsänen Markus                      KR                                  
   32     10:32    3466  507217   Simosas Otto                        TP                                  
   33     10:34     983  507294   Sorvisto Juha                       LS-37                               
   34     10:36    1079  501444   Kymäläinen Severi                   TP                                  
   35     10:38   29185  504426   Pernu Lari                          EsSu                                
   36     10:40   21567  207216   Syrjäläinen Arttu                   HS                                  
   37     10:42   14037  511052   Niemi Aleksi                        TP                                  
   38     10:44    1718  500983   Huikko Petteri                      LS-37                               
   39     10:46   25952  509896   Penttinen Topi                      MSParma                             
   40     10:48    1129  504766   Hirvikallio Joni                    Koovee                              
   41     10:50   27510  227828   Ruohola Akseli                      MSParma                             
   42     10:52   13087  241524   Kangas Veli                         HS                                  
   43     10:54    7246  508628   Heinaro Einari                      HS                                  
   44     10:56   17516  208095   Silvennoinen Santeri                KR                                  
   45     10:58   32487  509617   Ikonen Pasi                         PR                                  
   46     11:00   14028  502418   Kuukka Elias                        TP                                  
   47     11:02   37640  254836   Aho Aaro                            VaHa                                
   48     11:04    1419  505022   Savolainen Eetu                     IkNV                                
   49     11:06   22134  510866   Syrjäläinen Topi                    HS                                  
   50     11:08   23045  500801   Kirmula Miika                       KR                                  
   51     11:10   94259  506373   Sild Timo                           Koovee                              

H20 4,26 km

osallistujia: 54   rasteja: 16

  101     09:31   32384  199162   Simonen Markus                      KR                                  
  102     09:33   10303  202906   Kinnala Kalle                       TuS                                 
  103     09:35   29989  501536   Hirvikallio Aatu                    KS                                  
  104     09:37   35767  510857   Talja Eljas                         OK77                                
  105     09:39   34196  230917   Tikkanen Elias                      EsSu                                
  106     09:41   12799  501991   Turkki Eero                         ORa                                 
  107     09:43   37900  199046   Kallio Matti                        SKUusi                              
  108     09:45   33030  501748   Venetjoki Väinö                     KoS                                 
  109     09:47   96831  187667   Kumara Eemeli                       LaihLu                              
  110     09:49   28529  199621   Kukkonen Henri                      VeVe                                
  111     09:51   98885  501854   Virtanen Aaro                       JRV                                 
  112     09:53   12924  511751   Kinnunen Valtteri                   LS-37                               
  113     09:55  113144  505649   Höök Jaakko                         RaJu                                
  114     09:57  111055  232427   Spektors Fricis                     TuMe                                
  115     09:59  117899  511600   Janovs Jekabs                       TP                                  
  116     10:01   28289  227147   Maijala Matias                      LapVe                               
  117     10:03     112  226685   Partanen Lauri                      HyRa                                
  118     10:05  109594  227135   Pirhonen Nuutti                     AngA                                
  119     10:07   31912  250669   Kangas Juho                         LapVi                               
  120     10:09   90533  508174   Hiltunen Juho                       Pohjant                             
  121     10:11   39628  230014   Lamberg Benjamin                    EsSu                                
  122     10:13   29483  510032   Arvela Oskari                       LS-37                               
  123     10:15   37662  510473   Udell Robin                         Solf                                
  124     10:17   37573  186725   Johansson Emil                      Brahe                               
  125     10:19  112446  503133   Orrainen Severi                     HyRa                                
  126     10:21   31931  225951   Kontio Kimmo                        KangSK                              
  127     10:23   36507  202025   Kronqvist Emil                      KoS                                 
  128     10:25     415  501902   Sankelo Antton                      LapVi                               
  129     10:27   99064  504671   Koivuniemi Sakari                   TP                                  
  130     10:29    3094  222510   Arola Topias                        PR                                  
  131     10:31   34239  507681   Rautio Mikael                       EsSu                                
  132     10:33   13468  507340   Lindqvist Arttu                     KS                                  
  133     10:35   22355  230930   Donner Jonny                        OK77                                
  134     10:37   23629  503411   Lepistö Oskari                      MSParma                             
  135     10:39   36641  220941   Mattila Pyry                        KS                                  
  136     10:41   21905  509298   Oksanen Teemu                       IkNV                                
  137     10:43   32265  208343   Syrjäläinen Lauri                   HS                                  
  138     10:45   34501  249078   Kokkonen Eemeli                     KaSu                                
  139     10:47   94972  511240   Willman Pyry                        LS-37                               
  140     10:49   29087  218251   Eerola Mikko                        TP                                  
  141     10:51   32185  229596   Haltia Ilari                        HS                                  
  142     10:53   21407  199942   Tervakangas Mikko                   EsSu                                
  143     10:55   99858  508204   Outinen Tuomas                      KyS                                 
  144     10:57   35252  198368   Tala Miika                          HS                                  
  145     10:59   27758  501876   Vaismaa Lassi                       JRV                                 
  146     11:01   38810  504938   Kankainen Valtteri                  TuS                                 
  147     11:03   32288  215469   Silvennoinen Oskari                 KR                                  
  148     11:05   91212  501923   Peltola Samuli                      JRV                                 
  149     11:07   29317  503357   Koivumäki Olli                      KoS                                 
  150     11:09   90829  507283   Lohtander Aleksi                    RaLu                                
  151     11:11   22788  508740   Ikola Atte                          HS                                  
  152     11:13   92706  508180   Gripenberg Otto                     Brahe                               
  153     11:15  102916  503038   Pasanen Ville                       KuoSu                               
  154     11:17   26314  508319   Helminen Topias                     JRV                                 

H18 4,00 km

osallistujia: 50   rasteja: 14

  201     09:30   95398  503717   Koskinen Eemil                      RaN                                 
  202     09:32  104640  202867   Korhonen Konsta                     Pohjant                             
  203     09:34  102166  511604   Pitkänen Ville                      RaJu                                
  204     09:36   32952  205506   Aaltio Eerik                        VaHa                                
  205     09:38  103865  509956   Still Alec                          Trian                               
  206     09:40   38888  508435   Aumo Oskari                         VaHa                                
  207     09:42   91583  506740   Nordgren Simon                      Trian                               
  208     09:44   13735  135212   Pellinen Veeti                      JoKu                                
  209     09:46   38448  508743   Raasakka Jussi                      EsSu                                
  210     09:48   23570  506252   Kemppi Topias                       EsSu                                
  211     09:50   38687  511531   Ketonen Juuso                       LS-37                               
  212     09:52   35624  500488   Mbembela Karim                      Lynx                                
  213     09:54   92726  181080   Seppänen Antti                      ORa                                 
  214     09:56   91474  190904   Kupiainen Tuukka                    TP                                  
  215     09:58   39706  508634   Välimaa Aleksi                      TuS                                 
  216     10:00  117917  155042   Stregl Matyas                       JRV                                 
  217     10:02   96018  505038   Väisänen Lenni                      EsSu                                
  218     10:04   31408  505023   Mustajoki Olli                      TP                                  
  219     10:06  102727  507112   Yliaho Joona                        Koovee                              
  220     10:08   36611  510377   Maasilta Aapo                       HS                                  
  221     10:10   39741  502882   Lahti Valtteri                      RasKa                               
  222     10:12  102451  232506   Väkeväinen Vili                     LS-37                               
  223     10:14   90887  507817   Rantala Valtteri                    VaHa                                
  224     10:16   96189  511601   Similä Severi                       Pohjant                             
  225     10:18   10445  501661   Ekström Niklas                      MSParma                             
  226     10:20   39442  501058   Hämäläinen Kasperi                  KuoSu                               
  227     10:22     979  505617   Ronkainen Aarni                     JRV                                 
  228     10:24   38468  221333   Tiainen Olli                        EsSu                                
  229     10:26  102582  503209   Alajoutsi Oliver                    Koovee                              
  230     10:28   36264  503474   Lautamäki Matias                    MSParma                             
  231     10:30   91630  502409   Lemström Karl Emil                  Raseborg                            
  232     10:32   34217  210249   Pajuoja Otso                        EsSu                                
  233     10:34   37885  500074   Sorsa Antti                         EsSu                                
  234     10:36  102462  502458   Alajoutsi Jasper                    Koovee                              
  235     10:38   94973  209174   Willman Iivari                      RasKa                               
  236     10:40   39440  248964   Hyvönen Jerry                       KuoSu                               
  237     10:42   97568  500345   Joensuu Valter                      Brahe                               
  238     10:44   24998  510277   Korhonen Eetu                       KS                                  
  239     10:46   29777  505514   Ojala Aaro                          KS                                  
  240     10:48   91812  511227   Virtanen Akseli                     KS                                  
  241     10:50   32786  201866   Virtala Alex                        PIF                                 
  242     10:52   23682  501177   Määttälä Mikko                      EsSu                                
  243     10:54   92643  203202   Jansson Emil                        Brahe                               
  244     10:56   26727  505385   Konttila Akseli                     TP                                  
  245     10:58   14795  504973   Gröhn Riku                          TP                                  
  246     11:00   98915  501906   Sankelo Sampo                       LapVi                               
  247     11:02   34641  504744   Rousku Samuli                       MSParma                             
  248     11:04    6894  245385   Karttila Aleksi                     MSParma                             
  249     11:06   91506  505968   Kirjavainen Santeri                 KuoSu                               
  250     11:08   91164  242996   Seppä Touko                         TuS                                 

D35 3,60 km

osallistujia: 23   rasteja: 14

 6101     13:30   31827  508711   Teerikoski Kaisa                    LLuja                               
 6102     13:32   90246  208194   Julku Päivi                         Trian                               
 6103     13:34   20949  245078   Uotila Tiina                        OrPo                                
 6104     13:36   95993  218823   Tuominen Lotta                      RaJu                                
 6105     13:38   32462  238913   Joensuu Laura                       Pohjant                             
 6106     13:40   90144  250644   Korhonen Hanna                      KaSu                                
 6107     13:42   17357  225818   Schutskoff Mari                     KangSK                              
 6108     13:44   34857  199093   Lindfors Lina                       Falken                              
 6109     13:46   94932  199637   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
 6110     13:48   23542  197598   Sabel Jenni                         Hiisi                               
 6111     13:50   35225  207043   Laakkonen Elina                     Brahe                               
 6112     13:52   12647  508318   Tarkiainen Tia                      JRV                                 
 6113     13:54   22999  236654   Weckman Sanna                       VeVe                                
 6114     13:56    4776  189984   Ritanotko Johanna                   TP                                  
 6115     13:58   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
 6116     14:00    6479  504770   Dambe Inga                          PR                                  
 6117     14:02   16288   52736   Autio Henna                         RasKu                               
 6118     14:04    5241  208239   Kangasaho Essi                      HiKi                                
 6119     14:06   31104  504959   Väre Tiina                          SomEsa                              
 6120     14:08   15655  503334   Ekonoja Linda                       PelPo                               
 6121     14:10   10486  504348   Lindholm Sara                       Raseborg                            
 6122     14:12   12522  237035   Liuha Riina                         KangSK                              
 6123     14:14    1071  152990   Noponen Heli                        AnttU                               

D40 3,32 km

osallistujia: 51   rasteja: 13

 6201     13:31   30554  186744   Salonen Kirsi                       JRV                                 
 6202     13:33   24128  245005   Tervo Johanna                       Pihkan                              
 6203     13:35  101696  182903   Kytömäki Katri                      KeU                                 
 6204     13:37     532  504780   Rantanen Sinikka                    KyS                                 
 6205     13:39  114902  228888   Rokala Johanna                      HalTo                               
 6206     13:41   18776  242903   Maisila Mirkka                      MSParma                             
 6207     13:43    9296  248442   Lainkari Mari                       JRV                                 
 6208     13:45   25638  241624   Hemminki Tiina                      PoRa                                
 6209     13:47  110291  511980   Wolff Charlotta                     Raseborg                            
 6210     13:49   31137  510272   Päivinen Sonja                      KaSu                                
 6211     13:51   24991   57786   Hankonen Johanna                    Pohjant                             
 6212     13:53  111515  510274   Palo Unna-Sisko                     HS                                  
 6213     13:55    1361  510923   Routsi Anastasia                    Jyry                                
 6214     13:57   92889   75636   Karru Tuulikki                      VaRa                                
 6215     13:59   20598  509534   Koskela Tiina                       VetU                                
 6216     14:01   25532  157455   Joensuu-Partanen Jenni              KangSK                              
 6217     14:03   32181  502109   Valkonen Anu                        HS                                  
 6218     14:05   36305  235249   Lautamo Riikka                      VaaSu                               
 6219     14:07     903  220596   Hemminki Hanna                      PoRa                                
 6220     14:09   22264  235005   Kangasaho Hanna                     Lynx                                
 6221     14:11  117884  231545   Papinaho Annika                     KeuKi                               
 6222     14:13  112198  503718   Savikkomaa Sanna                    KoHo                                
 6223     14:15   17585  226996   Ojapalo Anna                        Lynx                                
 6224     14:17   28325  509167   Lyytinen Tiina                      SuoVa                               
 6225     14:19   10719  501996   Laakso Sanna                        Hiisi                               
 6226     14:21   29616  500008   Kiuru Veera                         RaKaS                               
 6227     14:23   97410  251086   Vaara Inga-Maria                    KaRa                                
 6228     14:25   28870  507148   Autio Päivi                         Hiisi                               
 6229     14:27   24835  507189   Heikkilä Maija                      EsAk                                
 6230     14:29    5972  503311   Koivunen Mari                       LS-37                               
 6231     14:31     825  226676   Muukkonen Eveliina                  KangSK                              
 6232     14:33   39429  215441   Rannila Tanja                       VetU                                
 6233     14:35   28034  503086   Paukkunen Sanna                     MSParma                             
 6234     14:37    3310  208904   Lauronen Sirkka-Liisa               TP                                  
 6235     14:39   16179  501452   Taini Mia                           JRV                                 
 6236     14:41   28582  210853   Keski-Säntti Eija                   YKV                                 
 6237     14:43  107245  145949   Torvela Tiina                       KuoSu                               
 6238     14:45    2075  503076   Rantanen Maaret                     JRV                                 
 6239     14:47   23082  507323   Ikäheimonen Taru                    EsSu                                
 6240     14:49    6333  194152   Väänänen Mari                       KR                                  
 6241     14:51   20582  254222   Salmenoja Sanna                     MSParma                             
 6242     14:53   15526  182859   Lakanen Reetta                      HS                                  
 6243     14:55   25490  506197   Suomalainen Riikka                  LappRi                              
 6244     14:57   14439  506476   Männikkö Niina                      RR                                  
 6245     14:59   38912  500489   Packalen Auli                       Lynx                                
 6246     15:01   15166  126500   Sareila Outi                        MSParma                             
 6247     15:03    2465  504872   Lindeqvist Katri                    PR                                  
 6248     15:05    9258  508107   Sell Raisa                          OK77                                
 6249     15:07   13176  500739   Rintamäki Riina                     Pihkan                              
 6250     15:09   28934  218572   Ryyppö Minna                        HS                                  
 6251     15:11   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari                 Koovee                              

D45 3,24 km

osallistujia: 50   rasteja: 13

 6301     13:30  114752  506152   Khadgi Mari-Sisko                   JoKu                                
 6302     13:32   27296  512111   Tiitola-Savilahti Annamari          Lynx                                
 6303     13:34   37294  245009   Koivu-Tikkanen Terhi                EsSu                                
 6304     13:36   14464  507277   Klemetti Tarja                      LipTa                               
 6305     13:38   26363  511690   Polso Anne                          VetU                                
 6306     13:40   24291  152974   Ojala Leena                         RasKu                               
 6307     13:42    2544  230136   Määttälä Johanna                    EsSu                                
 6308     13:44   92624  218487   Väänänen Pirjo                      LapSu                               
 6309     13:46   16126  236489   Lintula Kirsi                       Trian                               
 6310     13:48   27662  208065   Yrjölä Ulla                         MuuRa                               
 6311     13:50   39384  206644   Vesterinen Kirsi                    HlS                                 
 6312     13:52   20809  248383   Backman Yvonne                      Falken                              
 6313     13:54   92012  511923   Hautamäki Anne-Mari                 RasKe                               
 6314     13:56   19557  215026   Latvala Terhi                       TVV                                 
 6315     13:58    5028  226592   Rintanen Mari                       KangSK                              
 6316     14:00   14961  179622   Francke Astra                       EsSu                                
 6317     14:02  104172  191943   Kirves Hetti                        KeU                                 
 6318     14:04  103730  181837   Karppinen Riikka                    EsAk                                
 6319     14:06   32503  510188   Oja Iina                            Pihkan                              
 6320     14:08   97920  502824   Hosio Sanna                         EsSu                                
 6321     14:10   98245  511045   Leiniö Sari                         HS                                  
 6322     14:12   15372  202714   Koivuniemi Kirsi                    LS-37                               
 6323     14:14   26386  112510   Vikström Liisa                      Pihkan                              
 6324     14:16   98636  185828   Nybakken Line                       EsSu                                
 6325     14:18   22910  226570   Hovinen Mari                        KeU                                 
 6326     14:20   11385  501542   Mattsson Ingela                     PIF                                 
 6327     14:22   18123  182843   Isoherranen Kirsi                   Lynx                                
 6328     14:24   19638  196314   Tervakangas Sanna                   EsSu                                
 6329     14:26   33197  510931   Niittymäki Katri                    Hiilto                              
 6330     14:28   39861  244401   Viskari Tanja                       Lynx                                
 6331     14:30   36767  501980   Ketola Heli                         Koovee                              
 6332     14:32   20259  506333   Mäki Nina                           JRV                                 
 6333     14:34   38587  254102   Malmi Päivi                         HS                                  
 6334     14:36   22403  254829   Mäenpää Katri                       SoJy                                
 6335     14:38   38169  504487   Palomäki Sanna                      RasKu                               
 6336     14:40   15713  508950   Salonen Heidi                       HS                                  
 6337     14:42   12483  223315   Pekkala Sini                        EsSu                                
 6338     14:44    8342   43917   Pesu Mervi                          Hiilto                              
 6339     14:46   23615  193738   von Schoultz Åsa                    PIF                                 
 6340     14:48   22970  509902   Wartiainen Piritta                  EsSu                                
 6341     14:50  101043  193348   Kärkkäinen Varpu                    ORa                                 
 6342     14:52   15671  198780   Saue Elo                            Koovee                              
 6343     14:54    6967  500188   Mjösund Katja                       EsSu                                
 6344     14:56  101352  504981   Vuorela Hanna                       EsAk                                
 6345     14:58   30965  221098   Multala Sanna                       KuoSu                               
 6346     15:00   26850  192705   Tahvanainen Anu                     LS-37                               
 6347     15:02   31846  503344   Sane Mari                           HS                                  
 6348     15:04   17643  221596   Kivelä Riikka                       VeVe                                
 6349     15:06    2834  505938   Nymalm Sanna                        PIF                                 
 6350     15:08   22972  215513   Laukkanen Marja                     KS                                  

H35 4,43 km

osallistujia: 28   rasteja: 16

 5001     15:45  111746  509814   Hyyppä Jarmo                        Pohjant                             
 5002     15:47   27948  214730   Kero Mikko                          OK77                                
 5003     15:49   33029  199929   Isokoski Erkki                      VePo                                
 5004     15:51   18528  510386   Katajisto Jukka-Pekka               RasKu                               
 5005     15:53   22205  150642   Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa                             
 5006     15:55  113488  207167   Tervonen Harri                      LS-37                               
 5007     15:57   15675  221042   Alasuvanto Mikko                    KaJu                                
 5008     15:59  115120  511716   Forsström Calle                     Raseborg                            
 5009     16:01   16278  506645   Pannula Anssi                       ViPa                                
 5010     16:03   14694  230353   Väyrynen Kimmo                      JuuanJä                             
 5011     16:05  112886  503176   Himanen Olli                        KuoSu                               
 5012     16:07   32398   76263   Mäkelä Jaakko                       SuSe                                
 5013     16:09   39756  506299   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              
 5014     16:11   21131  511552   Leinonen Jaakko                     RR                                  
 5015     16:13   10214  220214   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
 5016     16:15   24346  214775   Karvonen Matti                      KR                                  
 5017     16:17   32459  506707   Lassila Juha                        VetU                                
 5018     16:19   10708  232530   Honkonen Atte                       Jyry                                
 5019     16:21   12982  502202   Ojapalo Joona                       Lynx                                
 5020     16:23   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               
 5021     16:25   31061  238654   Välikorpi Jari                      RasKu                               
