SM-keskimatka, karsinta 29.8.2020 Paljakko Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

Lähtö 1 Lähtö 2

Lähtö 1

    09:30 H21-K1    1030  205495   Heinaro Lauri                       EsSu                                
    09:30 H21-K2    1130  194036   Vanhanen Konsta                     IkNV                                
    09:30 H21-K3    1230  504120   Aikio Santeri                       KEV                                 

    09:31 H21-K1    1031  125845   Häkkinen Aapo                       SaPu                                
    09:31 H21-K2    1131  411927   Koirikivi Anssi                     RasTiimi                            
    09:31 H21-K3    1231  228013   Aaltonen Lassi                      HS                                  

    09:32 H21-K1    1032  232309   Rissanen Lari-Antti                 SonPa                               
    09:32 H21-K2    1132  208530   Joutsensaari Jeremias               KangSK                              
    09:32 H21-K3    1232  506905   Lehtola Tomi                        Koovee                              

    09:33 H21-K1    1033  237190   Mattila Aleksi                      HS                                  
    09:33 H21-K2    1133  506264   Niemi Pyry                          RR                                  
    09:33 H21-K3    1233  254180   Hirvikallio Petri                   LuuRa                               

    09:34 H21-K1    1034  412870   Pätäri Viljami                      AnttU                               
    09:34 H21-K2    1134  242526   Nissinen Veeti                      PuolRy                              
    09:34 H21-K3    1234  503590   Rantala Antti                       KangSK                              

    09:35 H21-K1    1035  244824   Kurkela Mikko                       KaSu                                
    09:35 H21-K2    1135  510881   Riissanen Jani                      EsAk                                
    09:35 H21-K3    1235  228250   Varis Henry                         JRV                                 

    09:36 H21-K1    1036  193299   Husu Miika                          LappRi                              
    09:36 H21-K2    1136  109876   Mieskoski Kimmo                     RaLu                                
    09:36 H21-K3    1236  510883   Metsälä Tuomas                      Lynx                                

    09:37 H21-K1    1037  193644   Etula Atte                          LS-37                               
    09:37 H21-K2    1137  205727   Valkonen Lauri                      IHR                                 
    09:37 H21-K3    1237  508958   Holmback Hannes                     Femman                              

    09:38 H21-K1    1038  195589   Vuori Justus                        TuS                                 
    09:38 H21-K2    1138  195133   Niemi Oskari                        LappRi                              
    09:38 H21-K3    1238  508860   Korpio Juha                         EsAk                                

    09:39 H21-K1    1039  508397   Pajukangas Mikko                    LapVi                               
    09:39 H21-K2    1139  182262   Myllärinen Jani                     Koovee                              
    09:39 H21-K3    1239  254041   Koivumäki Lauri                     LapVi                               

    09:40 H21-K1    1040  215232   Melin Christoffer                   Falken                              
    09:40 H21-K2    1140  500332   Sormunen Roope                      JRV                                 
    09:40 H21-K3    1240  504567   Hietala Esa                         PudU                                

    09:41 H21-K1    1041  180632   Nummelin Oskari                     TuS                                 
    09:41 H21-K2    1141  224495   Kinnala Ville                       TuS                                 
    09:41 H21-K3    1241  505529   Ketonen Miikka                      LapVi                               

    09:42 H21-K1    1042  191513   Hölli Mikko                         KangSK                              
    09:42 H21-K2    1142  504820   Viitasaari Toni-Antti               LapVi                               
    09:42 H21-K3    1242  195320   Pesola Oskari                       HS                                  

    09:43 H21-K1    1043  502025   Sankelo Hermanni                    IkNV                                
    09:43 H21-K2    1143  511964   Lassila Ari-Pekka                   Koovee                              
    09:43 H21-K3    1243  207304   Juopperi Sami-Petteri               Navi                                

    09:44 H21-K1    1044  195513   Poutanen Mikko                      LapVi                               
    09:44 H21-K2    1144  509202   Kronberg Patrick                    Femman                              
    09:44 H21-K3    1244  159983   Stenlund Daniel                     PR                                  

    09:45 H21-K1    1045  238680   Kleemola Lauri                      Lynx                                
    09:45 H21-K2    1145  202115   Markkila Eero                       RasKu                               
    09:45 H21-K3    1245  228005   Kronberg Christian                  Femman                              

    09:46 H21-K1    1046  191025   Linnainmaa Tero                     IkNV                                
    09:46 H21-K2    1146  503056   Sevelius Emil                       Trian                               
    09:46 H21-K3    1246  189337   Summanen Aapo                       HS                                  

    09:47 H21-K1    1047  179767   Oksanen Tommi                       HS                                  
    09:47 H21-K2    1147  231494   Suutari Matti                       VeVe                                
    09:47 H21-K3    1247  237755   Salervo Mikko                       OK77                                

    09:48 H21-K1    1048  505648   Luoma Juha                          IkNV                                
    09:48 H21-K2    1148  508887   Närvä Tomi                          HiKi                                
    09:48 H21-K3    1248  145774   Kotro Tuomas                        IkNV                                

    09:49 H21-K1    1049  198189   Pitkänen Jonne                      TP                                  
    09:49 H21-K2    1149  508214   Kari Tuomas                         AngA                                
    09:49 H21-K3    1249  232464   Sainio Santeri                      KangSK                              

    09:50 H21-K1    1050  203994   Tonder Aapo                         KR                                  
    09:50 H21-K2    1150  191007   Manninen Kalle                      AnttU                               
    09:50 H21-K3    1250  186468   Ahonen Jere                         KangSK                              

    09:51 H21-K1    1051  503322   Leskinen Aleksi                     Lynx                                
    09:51 H21-K2    1151  219574   Rissanen Jiri-Pekka                 KangSK                              
    09:51 H21-K3    1251  192313   Liukkonen Kalle                     HiKi                                

    09:52 H21-K1    1052  205275   Seppänen Jukka-Pekka                HiKi                                
    09:52 H21-K2    1152  194295   Föhr Tero                           VeVe                                
    09:52 H21-K3    1252  508073   Kujala Rainer                       Lynx                                

    09:53 H21-K1    1053  504904   Lahtinen Atte                       HS                                  
    09:53 H21-K2    1153  221868   Väyrynen Antti                      VeVe                                
    09:53 H21-K3    1253  219036   Manninen Heikki                     AnttU                               

    09:54 H21-K1    1054  221202   Mertanen Simo                       LappRi                              
    09:54 H21-K2    1154  507330   Saarela Ville-Petteri               KemU                                
    09:54 H21-K3    1254  231420   Hapola Tuomas                       RaKaS                               

    09:55 H21-K1    1055  217617   Mäkinen Tapani                      TuMe                                
    09:55 H21-K2    1155  502905   Tulonen Benjamin                    HiKi                                
    09:55 H21-K3    1255  504750   Saikko Ville                        LappRi                              

    09:56 H21-K1    1056  227766   Ilmonen Aleksi                      JRV                                 
    09:56 H21-K2    1156  191146   Jern Jonas                          PR                                  
    09:56 H21-K3    1256  504863   Sipponen Jere                       PR                                  

    09:57 H21-K1    1057  227092   Nokka Atte                          LappRi                              
    09:57 H21-K2    1157  509270   Koivisto Daniel                     VeVe                                
    09:57 H21-K3    1257  502884   Huostila Anssi                      TP                                  

    09:58 H21-K1    1058  510196   Kuningas Janne                      LappRi                              
    09:58 H21-K2    1158  509706   Hakala Joel                         AngA                                
    09:58 H21-K3    1258  218188   Lampinen Ville                      HS                                  

    09:59 H21-K1    1059  226327   Gabitov Rinat                       EsSu                                
    09:59 H21-K2    1159  510233   Kautto Lasse                        LS-37                               
    09:59 H21-K3    1259  209794   Henriksson Tobias                   PIF                                 

    10:00 H21-K1    1060  500084   Suominen Miika                      HS                                  
    10:00 H21-K2    1160  505417   Vehmas Miika                        EsSu                                
    10:00 H21-K3    1260  222265   Rantala Valtteri                    LS-37                               

    10:01 H21-K1    1061  506872   Vierimaa Ville                      EsAk                                
    10:01 H21-K2    1161  131651   Kuutti Veli-Pekka                   EsAk                                
    10:01 H21-K3    1261  235161   Niiranen Arto                       KuoSu                               

    10:02 H21-K1    1062  512151   Istolahti Jaakko                    KangSK                              
    10:02 H21-K2    1162  254836   Aho Aaro                            VaHa                                
    10:02 H21-K3    1262  500940   Niskanen Janne                      VeVe                                

    10:03 H21-K1    1063  229664   Huovila Jarkko                      KR                                  
    10:03 H21-K2    1163  507195   Sankari Matias                      LS-37                               
    10:03 H21-K3    1263  197445   Jern Tobias                         OK77                                

    10:04 H21-K1    1064  251292   Kommio Jere                         AngA                                
    10:04 H21-K2    1164  203926   Kalliokoski Jooseppi                SWE                                 
    10:04 H21-K3    1264  504769   Taanila Vesa                        IkNV                                

    10:05 H21-K1    1065  511017   Tani Jukka                          KS                                  
    10:05 H21-K2    1165  503051   Haajanen Erik                       PIF                                 
    10:05 H21-K3    1265  504489   Järvenpää Antti                     OK77                                

    10:06 H21-K1    1066  236517   Aaltio Aapo                         KuoSu                               
    10:06 H21-K2    1166  508089   Lakanen Jani                        HS                                  
    10:06 H21-K3    1266  242790   Snickars Caj                        OK77                                

    10:07 H21-K1    1067  193909   Hällström af Fabian                 OK77                                
    10:07 H21-K2    1167  505511   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
    10:07 H21-K3    1267  199934   Inkeri Eero                         VeVe                                

    10:08 H21-K1    1068  511033   Ruohola Aaro                        MSParma                             
    10:08 H21-K2    1168  188607   Hall Andreas                        HiKi                                
    10:08 H21-K3    1268  508465   Valtonen Luukas                     HS                                  

    10:09 H21-K1    1069  511972   Huila Joona                         Hiisi                               
    10:09 H21-K2    1169  242950   Väisänen Henrik                     MSParma                             
    10:09 H21-K3    1269  203843   Korpi Juho                          Navi                                

    10:10 H21-K1    1070  195365   Ovaska Janne                        VeVe                                
    10:10 H21-K2    1170  509076   Barnett Andrew                      IkNV                                
    10:10 H21-K3    1270  508529   Metsälä Juuso                       Lynx                                

    10:11 H21-K1    1071  510929   Saikko Antti                        TP                                  
    10:11 H21-K2    1171  238994   Pöyhönen Petja                      AngA                                
    10:11 H21-K3    1271  190262   Sopo Aleksi                         Navi                                

    10:12 H21-K1    1072  199772   Koskinen Roope                      KR                                  
    10:12 H21-K2    1172  500983   Huikko Petteri                      LS-37                               
    10:12 H21-K3    1272  207156   Huhtinen Mikko                      TuS                                 

    10:13 H21-K1    1073  227021   Leskinen Aapo                       Lynx                                
    10:13 H21-K2    1173  505520   Kaario Otto                         HS                                  
    10:13 H21-K3    1273  500950   Heinonen Eero                       MSParma                             

    10:14 H21-K1    1074  509896   Penttinen Topi                      MSParma                             
    10:14 H21-K2    1174  504426   Pernu Lari                          EsSu                                
    10:14 H21-K3    1274  503550   Oikarinen Lauri                     IkNV                                

    10:15 H21-K1    1075  241524   Kangas Veli                         HS                                  
    10:15 H21-K2    1175  510066   Liukkonen Oskari                    HiKi                                
    10:15 H21-K3    1275  218158   Pryjma Fryderyk                     IkNV                                

    10:16 H21-K1    1076  509617   Ikonen Pasi                         PR                                  
    10:16 H21-K2    1176  500685   Saari Aki                           LS-37                               
    10:16 H21-K3    1276  198889   Leskinen Antti-Pekka                Lynx                                

    10:17 H21-K1    1077  500389   Suna Jussi                          TuMe                                
    10:17 H21-K2    1177  504652   Vesanto Anssi                       EsSu                                
    10:17 H21-K3    1277  504954   Suominen Eemeli                     HiKi                                

    10:18 H21-K1    1078  504013   Salmenkylä Anton                    HS                                  
    10:18 H21-K2    1178  509075   Sulkula Ilari                       VaajTe                              
    10:18 H21-K3    1278  201996   Ylinen Juho                         IkNV                                

    10:19 H21-K1    1079  507294   Sorvisto Juha                       LS-37                               
    10:19 H21-K2    1179  507003   Mänkärlä Janne                      Lynx                                
    10:19 H21-K3    1279  501446   Koistinen Olli-Pekka                HiKi                                

    10:20 H21-K1    1080  203718   Anttolainen Aleksi                  LS-37                               
    10:20 H21-K2    1180  251855   Heikkilä Tuomas                     HS                                  
    10:20 H21-K3    1280  505405   Nenonen Lauri                       KR                                  

    10:21 H21-K1    1081  207216   Syrjäläinen Arttu                   HS                                  
    10:21 H21-K2    1181  189971   Saari Toni                          PR                                  
    10:21 H21-K3    1281  501444   Kymäläinen Severi                   TP                                  

    10:22 H21-K1    1082  508346   Heinonen Samuel                     PR                                  
    10:22 H21-K2    1182  507217   Simosas Otto                        TP                                  
    10:22 H21-K3    1282  501448   Sirén Mikko                         AngA                                

    10:23 H21-K1    1083  500073   Sorsa Aleksi                        TP                                  
    10:23 H21-K2    1183  208095   Silvennoinen Santeri                KR                                  
    10:23 H21-K3    1283  231969   Räsänen Markus                      KR                                  

    10:24 H21-K1    1084  505022   Savolainen Eetu                     IkNV                                
    10:24 H21-K2    1184  191437   Heiska Samu                         TuMe                                
    10:24 H21-K3    1284  508628   Heinaro Einari                      HS                                  

    10:25 H21-K1    1085  507284   Knuuttila Mikko                     IkNV                                
    10:25 H21-K2    1185  511948   Kuukka Anton                        TP                                  
    10:25 H21-K3    1285  504766   Hirvikallio Joni                    Koovee                              

    10:26 H21-K1    1086  504118   Karppinen Aleksi                    IkNV                                
    10:26 H21-K2    1186  227828   Ruohola Akseli                      MSParma                             
    10:26 H21-K3    1286  510866   Syrjäläinen Topi                    HS                                  

    10:27 H21-K1    1087  501552   Portin Fredric                      PIF                                 
    10:27 H21-K2    1187  512001   Ojanaho Olli                        HS                                  
    10:27 H21-K3    1287  502418   Kuukka Elias                        TP                                  

    10:28 H21-K1    1088  506373   Sild Timo                           Koovee                              
    10:28 H21-K2    1188  500801   Kirmula Miika                       KR                                  
    10:28 H21-K3    1288  511052   Niemi Aleksi                        TP                                  


10:29-

    10:30 H18-K1    1330  155042   Stregl Matyas                       JRV                                 
    10:30 H18-K2    1430  500812   Salonen Seeti                       VaHa                                

    10:31 H18-K1    1331  238660   Evans Benjamin                      SoJy                                
    10:31 H18-K2    1431  190071   Rissanen Erno-Kalle                 SonPa                               

    10:32 H18-K1    1332  169848   Syrjälä Niilo                       LHR                                 
    10:32 H18-K2    1432  181080   Seppänen Antti                      ORa                                 

    10:33 H18-K1    1333  508221   Olkkonen Vili                       JRV                                 
    10:33 H18-K2    1433  504542   Röntynen Leevi                      TuS                                 

    10:34 H18-K1    1334  138970   Johansson Eelis                     Trian                               
    10:34 H18-K2    1434  504788   Riissanen Miska                     EsAk                                

    10:35 H18-K1    1335  508435   Aumo Oskari                         VaHa                                
    10:35 H18-K2    1435  187662   Kumara Heikki                       LaihLu                              

    10:36 H18-K1    1336  114617   Nieminen Lauri                      VaHa                                
    10:36 H18-K2    1436  506285   Tukiainen Jyry                      TP                                  

    10:37 H18-K1    1337  245794   Platonov Simeon                     Navi                                
    10:37 H18-K2    1437  509074   Talvitie Miro                       RaN                                 

    10:38 H18-K1    1338  510825   Hämäläinen Aleksi                   RR                                  
    10:38 H18-K2    1438  504307   Ahonen Niilo                        LS-37                               

    10:39 H18-K1    1339  502792   Helin Saku                          RaJu                                
    10:39 H18-K2    1439  508881   Kaitainen Lassi                     KyS                                 

    10:40 H18-K1    1340  506430   Laine Aarni                         TP                                  
    10:40 H18-K2    1440  504926   Vuorela Joona                       EsSu                                

    10:41 H18-K1    1341  232506   Väkeväinen Vili                     LS-37                               
    10:41 H18-K2    1441  210074   Pikkarainen Pyry                    LS-37                               

    10:42 H18-K1    1342  201993   Stevander Karri                     LapVi                               
    10:42 H18-K2    1442  198953   Nolvi Joona                         RasKa                               

    10:43 H18-K1    1343  135212   Pellinen Veeti                      JoKu                                
    10:43 H18-K2    1443  201303   Kytömäki Aapo                       SKUusi                              

    10:44 H18-K1    1344  205506   Aaltio Eerik                        VaHa                                
    10:44 H18-K2    1444  505038   Väisänen Lenni                      EsSu                                

    10:45 H18-K1    1345  210249   Pajuoja Otso                        EsSu                                
    10:45 H18-K2    1445  505489   Tamminen Kasperi                    LappRi                              

    10:46 H18-K1    1346  508274   Virtanen Ilari                      JRV                                 
    10:46 H18-K2    1446  504246   Penttinen Oskari                    EsSu                                

    10:47 H18-K1    1347  199779   Rokka Tuomas                        LHR                                 
    10:47 H18-K2    1447  511531   Ketonen Juuso                       LS-37                               

    10:48 H18-K1    1348  202867   Korhonen Konsta                     Pohjant                             
    10:48 H18-K2    1448  511604   Pitkänen Ville                      RaJu                                

    10:49 H18-K1    1349  190904   Kupiainen Tuukka                    TP                                  
    10:49 H18-K2    1449  502882   Lahti Valtteri                      RasKa                               

    10:50 H18-K1    1350  504816   Mäenpää Matias                      TP                                  
    10:50 H18-K2    1450  506740   Nordgren Simon                      Trian                               

    10:51 H18-K1    1351  506429   Tukiainen Otso                      TP                                  
    10:51 H18-K2    1451  226985   Myllärinen Vertti                   LappRi                              

    10:52 H18-K1    1352  501058   Hämäläinen Kasperi                  KuoSu                               
    10:52 H18-K2    1452  202769   Nieminen Juho                       TP                                  

    10:53 H18-K1    1353  248964   Hyvönen Jerry                       KuoSu                               
    10:53 H18-K2    1453  508743   Raasakka Jussi                      EsSu                                

    10:54 H18-K1    1354  511601   Similä Severi                       Pohjant                             
    10:54 H18-K2    1454  508634   Välimaa Aleksi                      TuS                                 

    10:55 H18-K1    1355  504818   Pihlajamäki Teemu                   LapVi                               
    10:55 H18-K2    1455  503209   Alajoutsi Oliver                    Koovee                              

    10:56 H18-K1    1356  501177   Määttälä Mikko                      EsSu                                
    10:56 H18-K2    1456  209174   Willman Iivari                      RasKa                               

    10:57 H18-K1    1357  500488   Mbembela Karim                      Lynx                                
    10:57 H18-K2    1457  504775   Koponen Matias                      Lynx                                

    10:58 H18-K1    1358  505705   Kallela Luca                        HS                                  
    10:58 H18-K2    1458  502409   Lemström Karl Emil                  Raseborg                            

    10:59 H18-K1    1359  506252   Kemppi Topias                       EsSu                                
    10:59 H18-K2    1459  509702   Lemberg Roope                       RaJu                                

    11:00 H18-K1    1360  510377   Maasilta Aapo                       HS                                  
    11:00 H18-K2    1460  509956   Still Alec                          Trian                               

    11:01 H18-K1    1361  221333   Tiainen Olli                        EsSu                                
    11:01 H18-K2    1461  501661   Ekström Niklas                      MSParma                             

    11:02 H18-K1    1362  505023   Mustajoki Olli                      TP                                  
    11:02 H18-K2    1462  503717   Koskinen Eemil                      RaN                                 

    11:03 H18-K1    1363  502458   Alajoutsi Jasper                    Koovee                              
    11:03 H18-K2    1463  507817   Rantala Valtteri                    VaHa                                

    11:04 H18-K1    1364  511227   Virtanen Akseli                     KS                                  
    11:04 H18-K2    1464  507112   Yliaho Joona                        Koovee                              

    11:05 H18-K1    1365  505385   Konttila Akseli                     TP                                  
    11:05 H18-K2    1465  500345   Joensuu Valter                      Brahe                               

    11:06 H18-K1    1366  502828   Boström Kristian                    EsSu                                
    11:06 H18-K2    1466  500074   Sorsa Antti                         EsSu                                

    11:07 H18-K1    1367  510277   Korhonen Eetu                       KS                                  
    11:07 H18-K2    1467  203202   Jansson Emil                        Brahe                               

    11:08 H18-K1    1368  503474   Lautamäki Matias                    MSParma                             
    11:08 H18-K2    1468  504744   Rousku Samuli                       MSParma                             

    11:09 H18-K1    1369  245385   Karttila Aleksi                     MSParma                             
    11:09 H18-K2    1469  201866   Virtala Alex                        PIF                                 

    11:10 H18-K1    1370  501906   Sankelo Sampo                       LapVi                               
    11:10 H18-K2    1470  505968   Kirjavainen Santeri                 KuoSu                               

    11:11 H18-K1    1371  503375   Laitamäki Wille                     MSParma                             
    11:11 H18-K2    1471  504973   Gröhn Riku                          TP                                  

    11:12 H18-K1    1372  242996   Seppä Touko                         TuS                                 
    11:12 H18-K2    1472  505617   Ronkainen Aarni                     JRV                                 

    11:13 H18-K2    1473  505514   Ojala Aaro                          KS                                  


11:14-


11:15-


11:16-


11:17-


11:18-


11:19-


11:20-


11:21-


11:22-


11:23-


11:24-

    11:30 H15-K1    1630  237202   Tuovinen Viljami                    OK77                                
    11:30 H15-K2    1730  508068   Ala-Honkola Akseli                  KuortKu                             
    11:30 H16-K1    1530  508602   Syrjälä Elmeri                      LHR                                 

    11:31 H15-K1    1631  506516   Sorsa Eero                          SoJy                                
    11:31 H15-K2    1731  135085   Kangas Aapo                         LapVi                               
    11:31 H16-K1    1531  236718   Huostila Sampo                      LamSä                               

    11:32 H15-K1    1632  512171   Hyvärinen Luukas                    EsSu                                
    11:32 H15-K2    1732       0 L Gil Aguilar Yeray                   ESP                                 
    11:32 H16-K1    1532  190030   Liuha Otto                          ViPa                                

    11:33 H15-K1    1633  505384   Mustonen Ville                      RaLu                                
    11:33 H15-K2    1733  204120   Seppälä Matias                      KyS                                 
    11:33 H16-K1    1533  183193   Heikkinen Otso                      SoJy                                

    11:34 H15-K1    1634  200127   Lammi Tuomo                         HS                                  
    11:34 H15-K2    1734  502743   Malmi Juho                          HS                                  
    11:34 H16-K1    1534  202020   Välkki Totte                        TP                                  

    11:35 H15-K1    1635  190766   Palokangas Tatu                     AlatPi                              
    11:35 H15-K2    1735  235168   Haapala Juuso                       PR                                  
    11:35 H16-K1    1535  227210   Virtanen Aapo                       PR                                  

    11:36 H15-K1    1636  231261   Salonen Onni                        SoJy                                
    11:36 H15-K2    1736  201923   Suomi Tyko                          LHR                                 
    11:36 H16-K1    1536  236205   Pitkänen Nikanor                    RR                                  

    11:37 H15-K1    1637  188600   Nylund Simon                        Raseborg                            
    11:37 H15-K2    1737  206607   Karhunen Juho                       YKV                                 
    11:37 H16-K1    1537  161431   Ojala Urho                          KS                                  

    11:38 H15-K1    1638  190029   Liuha Matias                        ViPa                                
    11:38 H15-K2    1738  193237   Peltoniemi Sisu                     KPV                                 
    11:38 H16-K1    1538  180623   Gretschel Eino                      KEV                                 

    11:39 H15-K1    1639       0 L Welsby William                      SoJy                                
    11:39 H15-K2    1739  208350   Lindroos Elias                      PIF                                 
    11:39 H16-K1    1539  248791   Kalliokoski Oskari                  TuS                                 

    11:40 H15-K1    1640  508212   Ritala Arttu                        TP                                  
    11:40 H15-K2    1740  512252   Noponen Veeti                       LapVi                               
    11:40 H16-K1    1540  236187   Korento Benjamin                    OK77                                

    11:41 H15-K1    1641  237390   Mukkala Jonne                       KR                                  
    11:41 H15-K2    1741  227845   Heikkinen Aaro                      HS                                  
    11:41 H16-K1    1541  506871   Jalonen Aapo                        MSParma                             

    11:42 H15-K1    1642  217227   Gustafsson Noel                     EsSu                                
    11:42 H15-K2    1742  227879   Muhonen Aatu                        RaJu                                
    11:42 H16-K1    1542  510089   Koskinen Mikael                     RaN                                 

    11:43 H15-K1    1643  197695   Kallela Lenni                       HS                                  
    11:43 H15-K2    1743  199817   Sumanen Heikki                      EsSu                                
    11:43 H16-K1    1543  512036   Klemettinen Simo                    S-JKL                               

    11:44 H15-K1    1644  228158   Hölsö Aaro                          RaJu                                
    11:44 H15-K2    1744  506635   Passila Leevi                       HU-46                               
    11:44 H16-K1    1544  512050   Määttänen Markus                    EsSu                                

    11:45 H15-K1    1645  512354   Kulju Kalle                         HlS                                 
    11:45 H15-K2    1745  193401   Udell Oliver                        Solf                                
    11:45 H16-K1    1545  501037   Rannila Oskari                      VetU                                

    11:46 H15-K1    1646  509283   Harju Tuomas                        RaN                                 
    11:46 H15-K2    1746  505707   Meuronen Joonas                     HS                                  
    11:46 H16-K1    1546  509527   Kallioniemi Jami                    RaLu                                

    11:47 H15-K1    1647  507010   Tolkkinen Tuukka                    SoJy                                
    11:47 H15-K2    1747  507120   Heikkinen Altti                     SoJy                                
    11:47 H16-K1    1547  512040   Koivula Emil                        HS                                  

    11:48 H15-K1    1648  512021   Vennelä Nuutti                      KangSK                              
    11:48 H15-K2    1748  505162   Niemelä Julius                      RaN                                 
    11:48 H16-K1    1548  505491   Sankelo Verneri                     LapVi                               

    11:49 H15-K1    1649  236546   Lintula Aapo                        Trian                               
    11:49 H15-K2    1749  240117   Ahoniemi Santeri                    HyRa                                
    11:49 H16-K1    1549  508553   Arvela Henri                        LS-37                               

    11:50 H15-K1    1650  511571   Lehtovirta Eetu                     TP                                  
    11:50 H15-K2    1750  231118   Heino Paavo                         S-JKL                               
    11:50 H16-K1    1550  510818   Paananen Joonas                     TuS                                 

    11:51 H15-K1    1651  225800   Leppämäki Anton                     S-JKL                               
    11:51 H15-K2    1751  502021   Pinta Leevi                         Koovee                              
    11:51 H16-K1    1551  501866   Jussinmäki Pietari                  HalTo                               

    11:52 H15-K1    1652  202888   Karjanlahti Kosti                   KauWi                               
    11:52 H15-K2    1752  512034   Liponkoski Eino                     TP                                  
    11:52 H16-K1    1552  199797   Niskanen Aatu                       VeVe                                

    11:53 H15-K1    1653  506447   Niemelä Paavo                       Pohjant                             
    11:53 H15-K2    1753  509073   Tuominen Rami                       KanSu                               
    11:53 H16-K1    1553  131902   Palomäki Oskari                     UlvUra                              

    11:54 H15-K1    1654  226582   Hyvärilä Touko                      HyRa                                
    11:54 H15-K2    1754  509898   Ruusu Rasmus                        EsSu                                
    11:54 H16-K1    1554  228768   Kinnunen Juuso                      Pohjant                             

    11:55 H15-K1    1655  505651   Norrbacka Roni-Eemil                AR                                  
    11:55 H15-K2    1755  508215   Punto Eetu                          RaN                                 
    11:55 H16-K1    1555  504958   Passila Veeti                       HU-46                               

    11:56 H15-K1    1656  249211   Kallioniemi Justus                  RaLu                                
    11:56 H15-K2    1756  191595   Skyttä Ilari                        HlS                                 
    11:56 H16-K1    1556  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  

    11:57 H15-K1    1657  511695   Jussinmäki Iisakki                  HalTo                               
    11:57 H15-K2    1757  242181   Sulkula Sakari                      S-JKL                               
    11:57 H16-K1    1557  201456   Koskinen Aaro                       TP                                  

    11:58 H15-K1    1658  207091   Aalto Lauri                         MSParma                             
    11:58 H15-K2    1758  241954   Hirvinen Joona                      KoS                                 
    11:58 H16-K1    1558  508490   Ekola Juuso                         LapVi                               

    11:59 H15-K1    1659  510380   Hauhia Aleksi                       RaJu                                
    11:59 H15-K2    1759  177164   Saarela Thomas                      LHR                                 
    11:59 H16-K1    1559  510894   Granqvist Aapo                      LS-37                               

    12:00 H15-K1    1660  203084   Kujansuu Aaro                       RasKa                               
    12:00 H15-K2    1760  509319   Mäenpää Jaakko                      KR                                  
    12:00 H16-K1    1560  508530   Niemensivu Miki                     RaLu                                

    12:01 H15-K1    1661  512330   Bergström Kasper                    Kristina                            
    12:01 H15-K2    1761  507121   Koskinen Eemil                      TP                                  
    12:01 H16-K1    1561  505407   Engström Simon                      PIF                                 

    12:02 H15-K1    1662  177098   Koponen Rasmus                      Lynx                                
    12:02 H15-K2    1762  511026   Ikola Aapo                          HS                                  
    12:02 H16-K1    1562  506580   Holmroos Sakari                     TuS                                 

    12:03 H15-K1    1663  190830   Vuorinen Miki                       Koovee                              
    12:03 H15-K2    1763  512043   Vepsäläinen Onni                    KyS                                 
    12:03 H16-K1    1563  232868   Rautio Daniel                       EsSu                                

    12:04 H15-K1    1664  184772   Simola Jere                         Koovee                              
    12:04 H15-K2    1764  506991   Sivonen Miro                        TP                                  
    12:04 H16-K1    1564  244903   Vuorensola Joonatan                 Lynx                                

    12:05 H15-K1    1665  506469   Carlsson Oliver                     EsAk                                
    12:05 H15-K2    1765  192016   Mattila Lauri                       KS                                  
    12:05 H16-K1    1565  502825   Virkajärvi Juho                     JRV                                 

    12:06 H15-K1    1666  190775   Lahti Paavo                         RasKa                               
    12:06 H15-K2    1766  218252   Kirvesmies Atte                     KuoSu                               
    12:06 H16-K1    1566  215420   Lehtonen Elias                      UlvUra                              

    12:07 H15-K1    1667  251327   Nikkinen Hannes                     HiKi                                
    12:07 H15-K2    1767  206683   Pesu Akseli                         TP                                  
    12:07 H16-K1    1567  511934   Taura Kalle                         VaHa                                

    12:08 H15-K1    1668  509369   Noponen Juho                        EsSu                                
    12:08 H15-K2    1768  241511   Kenttämies Eevert                   Koovee                              
    12:08 H16-K1    1568  230880   Aho Rauli                           VaHa                                

    12:09 H15-K1    1669  510359   Granqvist Eetu                      LS-37                               
    12:09 H15-K2    1769  511599   Lehtonen Kaapo                      LS-37                               
    12:09 H16-K1    1569  510229   Leinamo Tuomas                      TP                                  

    12:10 H15-K1    1670  504306   Ala-Heikkilä Elias                  AR                                  
    12:10 H15-K2    1770  508269   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
    12:10 H16-K1    1570  229005   Malinen Vinski                      Navi                                

    12:11 H15-K1    1671  508478   Lemberg Ville                       RaJu                                
    12:11 H15-K2    1771  505119   Packalén Anton                      Lynx                                
    12:11 H16-K1    1571  501958   Liponkoski Aapo                     TP                                  

    12:12 H15-K1    1672  503391   Ronkainen Elias                     JRV                                 
    12:12 H15-K2    1772  508338   Mäki-Laurila Anttoni                TP                                  
    12:12 H16-K1    1572  506087   Kuusikko Miska                      Pohjant                             

    12:13 H15-K1    1673  226325   Fritzen Florian                     Lynx                                
    12:13 H15-K2    1773  507177   Muukkonen Topias                    MSParma                             
    12:13 H16-K1    1573  503340   Aaltonen Tatu                       Lynx                                

    12:14 H15-K1    1674  508298   Ankelo Jussi                        MSParma                             
    12:14 H15-K2    1774  501336   Riissanen Pyry                      EsAk                                
    12:14 H16-K1    1574  501286   Axelin Eelis                        PR                                  

