SM-keskimatka, finaali 30.8.2020 Paljakko Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AngA

H20          10:05   118  109594  227135   Pirhonen Nuutti 

AnttU

D35          14:14  6123    1071  152990   Noponen Heli 

Brahe

H20          11:13   152   92706  508180   Gripenberg Otto 
H20          10:17   124   37573  186725   Johansson Emil 
D35          13:50  6111   35225  207043   Laakkonen Elina 

EsAk

D40          14:27  6229   24835  507189   Heikkilä Maija 
D45          14:04  6318  103730  181837   Karppinen Riikka 
D45          14:56  6344  101352  504981   Vuorela Hanna 

EsSu

D45          14:00  6316   14961  179622   Francke Astra 
D20          10:16   624    6978  509964   Haapala Ida 
D45          14:08  6320   97920  502824   Hosio Sanna 
D40          14:47  6239   23082  507323   Ikäheimonen Taru 
D45          13:34  6303   37294  245009   Koivu-Tikkanen Terhi 
H20          10:11   121   39628  230014   Lamberg Benjamin 
D45          14:54  6343    6967  500188   Mjösund Katja 
D45          13:42  6307    2544  230136   Määttälä Johanna 
D20          10:24   628   39710  512010   Määttänen Maria 
D45          14:16  6324   98636  185828   Nybakken Line 
D45          14:42  6337   12483  223315   Pekkala Sini 
D20          10:04   618    6747  509317   Pellonperä Sofia 
H20          10:31   131   34239  507681   Rautio Mikael 
D20          09:36   604   37232  200118   Suntioinen Elli 
H20          10:53   142   21407  199942   Tervakangas Mikko 
D45          14:24  6328   19638  196314   Tervakangas Sanna 
H20          09:39   105   34196  230917   Tikkanen Elias 
D45          14:48  6340   22970  509902   Wartiainen Piritta 

Falken

D45          13:52  6312   20809  248383   Backman Yvonne 
D35          13:44  6108   34857  199093   Lindfors Lina 

Femman

D20          10:02   617   37400  204061   Lindgren Hanna 

HaHe

D20          09:34   603   99682  214294   Päkkilä Suvi 

HalTo

D40          13:39  6205  114902  228888   Rokala Johanna 

Hiilto

D45          14:26  6329   33197  510931   Niittymäki Katri 
D45          14:44  6338    8342   43917   Pesu Mervi 

Hiisi

D40          14:25  6228   28870  507148   Autio Päivi 
D40          14:19  6225   10719  501996   Laakso Sanna 
D35          13:48  6110   23542  197598   Sabel Jenni 

HiKi

D35          14:04  6118    5241  208239   Kangasaho Essi 

HlS

D45          13:50  6311   39384  206644   Vesterinen Kirsi 
D20          10:20   626   37700  509293   Virtanen Heta 

HS

H20          10:51   141   32185  229596   Haltia Ilari 
H20          11:11   151   22788  508740   Ikola Atte 
D40          14:53  6242   15526  182859   Lakanen Reetta 
D45          14:10  6321   98245  511045   Leiniö Sari 
D45          14:34  6333   38587  254102   Malmi Päivi 
D40          13:53  6212  111515  510274   Palo Unna-Sisko 
D40          15:09  6250   28934  218572   Ryyppö Minna 
D45          14:40  6336   15713  508950   Salonen Heidi 
D45          15:02  6347   31846  503344   Sane Mari 
H20          10:43   137   32265  208343   Syrjäläinen Lauri 
H20          10:57   144   35252  198368   Tala Miika 
D40          14:03  6217   32181  502109   Valkonen Anu 

HyRa

H20          10:19   125  112446  503133   Orrainen Severi 
H20          10:03   117     112  226685   Partanen Lauri 

IkNV

H20          10:41   136   21905  509298   Oksanen Teemu 

JoKu

D20          09:56   614   30670  124073   Kantanen Raisa 
D45          13:30  6301  114752  506152   Khadgi Mari-Sisko 

JRV

H20          11:17   154   26314  508319   Helminen Topias 
D20          10:36   634   37881  504748   Karjalainen Mikaela 
D40          13:43  6207    9296  248442   Lainkari Mari 
D45          14:32  6332   20259  506333   Mäki Nina 
D20          10:10   621     972  502203   Nurminen Inka 
H20          11:05   148   91212  501923   Peltola Samuli 
D20          10:30   631   35483  505795   Pitkänen Hilla 
D40          14:45  6238    2075  503076   Rantanen Maaret 
D40          13:31  6201   30554  186744   Salonen Kirsi 
D40          14:39  6235   16179  501452   Taini Mia 
D35          13:52  6112   12647  508318   Tarkiainen Tia 
H20          10:59   145   27758  501876   Vaismaa Lassi 
H20          09:51   111   98885  501854   Virtanen Aaro 

Jyry

D40          13:55  6213    1361  510923   Routsi Anastasia 

KangSK

D40          14:01  6216   25532  157455   Joensuu-Partanen Jenni 
H20          10:21   126   31931  225951   Kontio Kimmo 
D20          10:32   632   28144  181348   Kukonlehto Hilda 
D35          14:12  6122   12522  237035   Liuha Riina 
D40          14:31  6231     825  226676   Muukkonen Eveliina 
D45          13:58  6315    5028  226592   Rintanen Mari 
D20          09:46   609   25720  196283   Sainio Linda 
D35          13:42  6107   17357  225818   Schutskoff Mari 

KaRa

D40          14:23  6227   97410  251086   Vaara Inga-Maria 

KaSu

H20          10:45   138   34501  249078   Kokkonen Eemeli 
D35          13:40  6106   90144  250644   Korhonen Hanna 
D40          13:49  6210   31137  510272   Päivinen Sonja 

KeU

D45          14:18  6325   22910  226570   Hovinen Mari 
D45          14:02  6317  104172  191943   Kirves Hetti 
D40          13:35  6203  101696  182903   Kytömäki Katri 

KeuKi

D40          14:11  6221  117884  231545   Papinaho Annika 

KoHo

D40          14:13  6222  112198  503718   Savikkomaa Sanna 

Koovee

D45          14:30  6331   36767  501980   Ketola Heli 
D20          09:54   613   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
D45          14:52  6342   15671  198780   Saue Elo 
D40          15:11  6251   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 

KoS

D20          10:06   619   36503  195429   Biskop Greta 
H20          11:07   149   29317  503357   Koivumäki Olli 
H20          10:23   127   36507  202025   Kronqvist Emil 
H20          09:45   108   33030  501748   Venetjoki Väinö 

KR

D20          10:08   620   94320  505591   Laaksoviita Veera 
H20          11:03   147   32288  215469   Silvennoinen Oskari 
D20          10:34   633   33007  222199   Silvennoinen Siiri 
H20          09:31   101   32384  199162   Simonen Markus 
D40          14:49  6240    6333  194152   Väänänen Mari 

KS

H20          09:35   103   29989  501536   Hirvikallio Aatu 
D45          15:08  6350   22972  215513   Laukkanen Marja 
H20          10:33   132   13468  507340   Lindqvist Arttu 
H20          10:39   135   36641  220941   Mattila Pyry 
D20          09:58   615   27626  182678   Peltonen Riikka 

KuoSu

D45          14:58  6345   30965  221098   Multala Sanna 
H20          11:15   153  102916  503038   Pasanen Ville 
D40          14:43  6237  107245  145949   Torvela Tiina 

KyS

H20          10:55   143   99858  508204   Outinen Tuomas 
D40          13:37  6204     532  504780   Rantanen Sinikka 

LaihLu

H20          09:47   109   96831  187667   Kumara Eemeli 

LappRi

D40          14:55  6243   25490  506197   Suomalainen Riikka 

LapSu

D45          13:44  6308   92624  218487   Väänänen Pirjo 

LapVe

H20          10:01   116   28289  227147   Maijala Matias 

LapVi

H20          10:07   119   31912  250669   Kangas Juho 
H20          10:25   128     415  501902   Sankelo Antton 

LipTa

D45          13:36  6304   14464  507277   Klemetti Tarja 

LLuja

D35          13:30  6101   31827  508711   Teerikoski Kaisa 

LS-37

H20          10:13   122   29483  510032   Arvela Oskari 
H20          09:53   112   12924  511751   Kinnunen Valtteri 
D40          14:29  6230    5972  503311   Koivunen Mari 
D45          14:12  6322   15372  202714   Koivuniemi Kirsi 
D45          15:00  6346   26850  192705   Tahvanainen Anu 
D20          10:26   629   95200  506493   Taipale Anniina 
H20          10:47   139   94972  511240   Willman Pyry 

Lynx

D45          14:22  6327   18123  182843   Isoherranen Kirsi 
D40          14:09  6220   22264  235005   Kangasaho Hanna 
D40          14:15  6223   17585  226996   Ojapalo Anna 
D40          14:59  6245   38912  500489   Packalen Auli 
D45          13:32  6302   27296  512111   Tiitola-Savilahti Annamari 
D45          14:28  6330   39861  244401   Viskari Tanja 

Malax

D35          13:58  6115   35430  235126   Finnäs Jenny 

MSParma

H20          10:37   134   23629  503411   Lepistö Oskari 
D40          13:41  6206   18776  242903   Maisila Mirkka 
D40          14:35  6233   28034  503086   Paukkunen Sanna 
D40          14:51  6241   20582  254222   Salmenoja Sanna 
D40          15:01  6246   15166  126500   Sareila Outi 

MuuRa

D45          13:48  6310   27662  208065   Yrjölä Ulla 

OH

D20          09:30   601   26995  186804   Rantala Aino 

OK77

H20          10:35   133   22355  230930   Donner Jonny 
D40          15:05  6248    9258  508107   Sell Raisa 
H20          09:37   104   35767  510857   Talja Eljas 

ORa

D45          14:50  6341  101043  193348   Kärkkäinen Varpu 
H20          09:41   106   12799  501991   Turkki Eero 

OrPo

D35          13:34  6103   20949  245078   Uotila Tiina 

PelPo

D35          14:08  6120   15655  503334   Ekonoja Linda 

PIF

D45          14:20  6326   11385  501542   Mattsson Ingela 
D45          15:06  6349    2834  505938   Nymalm Sanna 
D20          09:52   612    7966  195409   Virtala Jenny 
D45          14:46  6339   23615  193738   von Schoultz Åsa 

Pihkan

D45          14:06  6319   32503  510188   Oja Iina 
D40          15:07  6249   13176  500739   Rintamäki Riina 
D40          13:33  6202   24128  246444   Tervo Johanna 
D45          14:14  6323   26386  112510   Vikström Liisa 

Pohjant

D40          13:51  6211   24991   57786   Hankonen Johanna 
H20          10:09   120   90533  508174   Hiltunen Juho 
D35          13:38  6105   32462  238913   Joensuu Laura 
D20          09:44   608   32752  203090   Niva Heini 
D20          10:00   616     635  153031   Sankelo Lotta 

PoRa

D40          14:07  6219     903  220596   Hemminki Hanna 
D40          13:45  6208   25638  241624   Hemminki Tiina 

PR

H20          10:29   130    3094  222510   Arola Topias 
D35          14:00  6116    6479  504770   Dambe Inga 
D40          15:03  6247    2465  504872   Lindeqvist Katri 
D20          09:32   602   36311  129993   Väätäjä Milja 

RaJu

H20          09:55   113  113144  505649   Höök Jaakko 
D20          09:38   605   34346  226527   Ruokola Anna 
D35          13:36  6104   95993  218823   Tuominen Lotta 

RaKaS

D40          14:21  6226   29616  500008   Kiuru Veera 

RaLu

H20          11:09   150   90829  507283   Lohtander Aleksi 

Raseborg

D35          14:10  6121   10486  504348   Lindholm Sara 
D40          13:47  6209  110291  511980   Wolff Charlotta 

RasKe

D45          13:54  6313   92012  511923   Hautamäki Anne-Mari 

RasKu

D35          14:02  6117   16288   52736   Autio Henna 
D45          13:40  6306   24291  152974   Ojala Leena 
D45          14:38  6335   38169  504487   Palomäki Sanna 

RR

D40          14:57  6244   14439  506476   Männikkö Niina 

S-JKL

D20          09:50   611   37515  210214   Aho Marika 
D20          10:18   625   27743  243507   Klemettinen Kaisa 
D20          10:12   622   39239  504736   Nygård Mette 

SKUusi

H20          09:43   107   37900  199046   Kallio Matti 

SoJy

D20          09:42   607  109164  504002   Kiiskinen Elisa 
D45          14:36  6334   22403  254829   Mäenpää Katri 

Solf

H20          10:15   123   37662  510473   Udell Robin 

SomEsa

D35          14:06  6119   31104  504959   Väre Tiina 

SuoVa

D40          14:17  6224   28325  509167   Lyytinen Tiina 

TP

D20          10:28   630   29085  218216   Eerola Lotta 
H20          10:49   140   29087  218251   Eerola Mikko 
H20          09:59   115  117899  511600   Janovs Jekabs 
H20          10:27   129   99064  504671   Koivuniemi Sakari 
D40          14:37  6234    3310  208904   Lauronen Sirkka-Liisa 
D20          10:22   627   36442  512297   Luoma Oona 
D35          13:56  6114    4776  189984   Ritanotko Johanna 

Trian

D35          13:32  6102   90246  208194   Julku Päivi 
D45          13:46  6309   16126  236489   Lintula Kirsi 

TuMe

H20          09:57   114  111055       0 L Spektors Fricis 

TuS

H20          11:01   146   38810  504938   Kankainen Valtteri 
H20          09:33   102   10303  202906   Kinnala Kalle 

TuuSe

D35          13:46  6109   94932  199637   Rautanen Eeva 

TVV

D45          13:56  6314   19557  215026   Latvala Terhi 

UlvUra

D20          09:48   610   32801  179909   Haikonen Sanni 
D20          09:40   606   28711  507271   Tarkkanen Annika 

VaaSu

D40          14:05  6218   36305  235249   Lautamo Riikka 

VaRa

D40          13:57  6214   92889   75636   Karru Tuulikki 

VetU

D40          13:59  6215   20598  509534   Koskela Tiina 
D45          13:38  6305   26363  511690   Polso Anne 
D40          14:33  6232   39429  215441   Rannila Tanja 

VeVe

D45          15:04  6348   17643  221596   Kivelä Riikka 
H20          09:49   110   28529  199621   Kukkonen Henri 
D20          10:14   623   12764  193870   Ovaska Jenni 
D35          13:54  6113   22999  236654   Weckman Sanna 

YKV

D40          14:41  6236   28582  210853   Keski-Säntti Eija