Haukkavuoren keskimatka 22.5.2021 Jyväskylä Suunta Jyväskylä
| Lähtö 1 Lähtö 2 |
11:00 D20 101 501871 Hietala Emmi LapVi
11:01 H20 201 514555 Lahti Paavo RasKa
11:02 D20 102 510954 Konstari Elena JRV
11:03 H20 202 512509 Hämäläinen Kasperi KuoSu
11:04 D20 103 512744 Torrkulla Henna Femman
11:05 H20 203 513186 Määttälä Mikko EsSu
11:06 D20 104 512638 Hoskari Maria RasKa
11:07 H20 204 176841 Ristimäki Väinö HS
11:08 D20 105 250963 Heikkinen Roosa VeVe
11:09 H20 205 514206 Ekström Niklas MSParma
11:10 D20 106 507241 Salmia Tessa MSParma
11:11 H20 206 508310 Stregl Matyas JRV
11:12 D20 107 504751 Matinheikki Liisa TP
11:13 H20 207 226685 Partanen Lauri HyRa
11:14 D20 108 197708 Laurén Jill PIF
11:15 H20 208 510229 Leinamo Tuomas TP
11:16 D20 109 511924 Lindgren Hanna Femman
11:17 H20 209 248964 Hyvönen Jerry KuoSu
11:18 D20 110 509293 Virtanen Heta RasKa
11:19 H20 210 205506 Aaltio Eerik VaHa
11:20 D20 111 506648 Ojanaho Eeva-Liina OH
11:21 H20 211 504818 Pihlajamäki Teemu LapVi
11:22 D20 112 505420 Kontio Katri KangSK
11:23 H20 212 508298 Ankelo Jussi MSParma
11:24 D20 113 514229 Backman Wilhelmina OK77
11:25 H20 213 509369 Noponen Juho EsSu
11:26 D20 114 508401 Lehtonen Venla MSParma
11:27 H20 214 511604 Pitkänen Ville RaJu
11:28 D20 115 186640 Hanhijärvi Maijukka EsAk
11:29 H20 215 512063 Lehtonen Elias MSParma
11:30 D20 116 513726 Laine Noora TP
11:31 H20 216 505705 Kallela Luca HS
11:32 D20 117 246333 Turkkila Liisa EsSu
11:33 H20 217 202867 Korhonen Konsta Pohjant
11:34 D20 118 510787 Linnainmaa Katja KangSK
11:35 H20 218 500812 Salonen Seeti VaHa
11:36 D20 119 505720 Pirilä Elisa MSParma
11:37 H20 219 505649 Höök Jaakko RaJu
11:38 D20 120 195215 Soikkeli Sofia EsSu
11:39 H20 220 505023 Mustajoki Olli TP
11:40 D20 121 508720 Karkiainen Helmi KeuKi
11:41 H20 221 508274 Virtanen Ilari LS-37
11:42 D20 122 510936 Joensivu Inka VaHa
11:43 H20 222 194168 Schüle Joel Koovee
11:44 D20 123 512639 Melender Emilia RaJu
11:45 H20 223 504938 Kankainen Valtteri TuS
11:46 D20 124 249688 Kolehmainen Kaisu KuoSu
11:47 H20 224 511934 Taura Kalle VaHa
11:48 D20 125 505155 Tikkakoski Ilona TP
11:49 H20 225 509956 Still Alec Trian
11:50 D20 126 510053 Martikainen Kristiina Trian
11:51 H20 226 508204 Outinen Tuomas KS
11:52 D20 127 179730 Karjalainen Venla-Linnea S-JKL
11:53 H20 227 508180 Gripenberg Otto Brahe
11:54 D20 128 501545 Mårtenson Lydia OK77
11:55 H20 228 512050 Määttänen Markus EsSu
11:56 D20 129 508224 Valio Salla TP
11:57 H20 229 507112 Yliaho Joona Koovee
11:58 D20 130 218467 Nieminen Noora S-JKL
11:59 H20 230 511913 Rokka Tuomas LHR
12:00 D20 131 146289 Goman Anna Pohjant
12:01 H20 231 232868 Rautio Daniel EsSu
12:02 D20 132 201802 Julkunen Siiri TP
12:03 H20 232 513634 Rousku Samuli MSParma
12:04 D20 133 201781 Soikkeli Linnea EsSu
12:05 H20 233 503209 Alajoutsi Oliver Koovee
12:06 D20 134 513500 Kaikkonen Oona Koovee
12:07 H20 234 512647 Sorsa Antti EsSu
12:08 D20 135 514258 Laine Anni TP
12:09 H20 235 513914 Virtala Alex PIF
12:10 D20 136 503380 Heikkilä Suvi Lynx
12:11 H20 236 508490 Ekola Juuso LapVi
12:12 D20 137 501175 Ekström Lotte-Line MSParma
12:13 H20 237 509702 Lemberg Roope RaJu
12:14 D20 138 249454 Leppäsalmi Sara KeuKi
12:15 H20 238 502409 Lemström Karl Emil Raseborg
12:16 D20 139 509960 Gröhn Ronja TP
12:17 H20 239 201993 Stevander Karri LapVi
12:18 D20 140 503469 Asklöf Aino Lynx
12:19 H20 240 505407 Engström Simon PIF
12:20 D20 141 195307 Rajala Anni HS
12:21 H20 241 503474 Lautamäki Matias MSParma
12:22 D20 142 513176 Riutto Eerika LS-37
12:23 H20 242 513716 Kokkonen Eemeli HS
12:24 D20 143 507231 Ojanaho Ansa-Lotta OH
12:25 H20 243 501037 Rannila Oskari LapVi
12:26 D20 144 509423 Hyyppä Milja KoS
12:27 H20 244 207091 Aalto Lauri MSParma
12:28 D20 145 509921 Kärnä Nina SonPa
12:29 H20 245 505968 Kirjavainen Santeri KuoSu
12:30 D20 146 512002 Norrbacka Salla Lynx
12:31 H20 246 254414 Haltia Ilari HS
12:32 D20 147 513719 Kokkonen Meeri KaSu
12:33 H20 247 508501 Viskari Juuso Lynx
12:34 D20 148 218546 Pahkamäki Nella S-JKL
12:35 H20 248 504973 Gröhn Riku TP
12:36 D20 149 510218 Miettinen Kiia EsSu
12:37 H20 249 511719 Malinen Vinski Navi
12:38 D20 150 512516 Mustajoki Villa TP
12:39 H20 250 511227 Virtanen Akseli KS
12:40 D20 151 513154 Sikkilä Peppi LapVi
12:41 H20 251 230880 Aho Rauli VaHa
12:42 D20 152 512893 Tala Juulia HS
12:43 H20 252 511240 Willman Pyry LS-37
12:44 D20 153 191377 Mäkinen Sanni EsSu
12:45 H20 253 507283 Lohtander Aleksi RaLu
12:46 D20 154 512743 Kaiponen Iida-Emilia ORa
12:47 H20 254 505514 Ojala Aaro KS
12:48 D20 155 513760 Kuusinen Saana TP
12:49 H20 255 512785 Donner Jonny OK77
12:50 D20 156 239966 Markki Emmi EsSu
12:51 H20 256 508743 Raasakka Jussi EsSu
12:52 D20 157 506493 Taipale Anniina LS-37
12:53 H20 257 502458 Alajoutsi Jasper Koovee
12:54 D20 158 511119 Latvala Matilda Lynx
12:55 H20 258 501906 Sankelo Sampo LapVi
12:56 D20 159 230594 Hilo Hanne EsSu
12:57 H20 259 511639 Lepistö Oskari MSParma
12:58 D20 160 505591 Laaksoviita Veera KR
12:59 H20 260 222510 Arola Topias PR
13:00 D20 161 504138 Ankelo Elsa MSParma
13:01 H20 261 501923 Peltola Samuli JRV
13:02 D20 162 512010 Määttänen Maria EsSu
13:03 H20 262 514319 Syrjäläinen Lauri HS
13:04 D20 163 513918 Tala Emilia HS
13:05 H20 263 503357 Koivumäki Olli LapVi
13:06 D20 164 513138 Isoherranen Salla Lynx
13:07 H20 264 505617 Ronkainen Aarni JRV
13:08 D20 165 508123 Raasakka Liisa EsSu
13:09 -
13:10 D20 166 215300 Mattila Elisa LS-37
13:11 -
13:12 D20 167 506559 Ojala Jenny Koovee
13:13 -
13:14 D20 168 508876 Sallila Katarina HS
13:15 -
13:16 D20 169 506855 Karppinen Inari EsSu
13:17 -
13:18 D20 170 505795 Pitkänen Hilla JRV
13:19 -
13:20 D20 171 129993 Väätäjä Milja PR
13:21 -
13:22 D20 172 199520 Lahdenperä Melina EsSu
13:23 -
13:24 D20 173 197565 Heikkinen Ida VeVe
13:25 -
13:26 D20 174 503117 Turakainen Veera Lynx
13:27 -
13:28 D20 175 226360 Kukonlehto Fanny KangSK
11:00 H16 720 513522 Fritzen Florian Lynx
11:00 H70 924 508461 Humalamäki Hannu ÄhtU
11:00 H21 673 222290 Leinonen Pauli LS-37
11:00 H14 748 507238 Majaharju Pyry JRV
11:00 H60 889 512327 Oikarinen Jarmo TP
11:00 H10RR 783 254960 Ovaska Touko LuuRa
11:01 D50 630 215140 Ekström Anu MSParma
11:01 D12TR 578 250115 Heikkinen Elli S-JKL
11:01 D60 653 512328 Oikarinen Sirkka TP
11:02 H21 674 512876 Heiska Samu TuMe
11:02 H35 800 254223 Kässi Pellervo UurU
11:02 H50 851 199160 Sivill Keijo UurU
11:03 D10RR 584 514034 Heikkinen Maija S-JKL
11:03 D50 631 503293 Lindgren Annika Femman
11:03 D14 558 238708 Liuha Vilma KangSK
11:03 D35 598 218823 Tuominen Lotta RaJu
11:04 H45 817 512900 Ahola Janne Navi
11:04 H12 768 241565 Liuha Eino KangSK
11:04 H70 925 505721 Rauhamäki Kimmo JRV
11:04 H21 675 511033 Ruohola Aaro MSParma
11:04 H40 804 205305 Soini Jussi KS
11:05 D40 603 241624 Hemminki Tiina PoRa
11:05 D12TR 579 226538 Kurhinen Inka S-JKL
11:05 D21 500 512964 Rantanen Merja JRV
11:06 H45 818 254551 Hourula Teemu JRV
11:06 H65 902 203148 Hämynen Timo ÄäSa
11:06 H55 870 254478 Kellokumpu Seppo KaSu
11:06 H10RR 784 250777 Ovaska Vilho LuuRa
11:06 H50 852 208410 Torrkulla Jan Femman
11:07 D10RR 585 229936 Liuha Aino KangSK
11:08 H12 769 230364 Backman Voitto KangSK
11:08 H21 676 52207 Hourula Miikka Pohjant
11:08 H60 890 48562 Syrjälä Pertti KeU
11:08 H75 938 513150 Valta Matti JRV
11:09 D16 533 231544 Papinaho Alina KeuKi
11:09 D12TR 580 256249 Rossi Aino S-JKL
11:09 D21 501 177659 Räsänen Johanna KuoSu
11:09 D50 632 193933 Räsänen Marja NilsNu
11:10 H21 677 505511 Hakuli Tommi SKUusi
11:10 H45 819 230591 Kämäräinen Sami L-US
11:10 H50 853 511532 Oksanen Tuomo Navi
11:10 H35 801 204918 Ovaska Vesa LuuRa
11:11 D35 599 503334 Ekonoja Linda PelPo
11:11 D21 502 237035 Liuha Riina KangSK
11:11 D16 534 240855 Viippola Sofia HS
11:12 H10RR 785 182726 Backman Antto KangSK
11:12 H75 939 158756 Hyyryläinen Jorma Navi
11:12 H45 820 226696 Laine Sampo TP
11:12 H65 903 510133 Nieminen Tapio JRV
11:12 H21 678 511957 Sormunen Roope JRV
11:13 -
11:14 H21 679 513856 Liuha Jarkko KangSK
11:14 H70 926 137646 Miettinen Kauko SuoVa
11:14 H85 950 100875 Moisio Paavo SaPu
11:14 H50 854 110405 Moisio Petri SaPu
11:15 D10RR 586 513212 Lakanen Lilja HS
11:15 D65 660 232280 Lavikainen Pirjo KangSK
11:15 D55 645 512740 Martikainen Lea Navi
11:16 H40 805 230016 Ketola Mikko SaPu
11:16 H45 821 508089 Lakanen Jani HS
11:16 H21 680 504769 Taanila Vesa IkNV
11:16 H16 721 512021 Vennelä Nuutti KangSK
11:16 H10RR 786 192328 Ylä-Tuuhonen Tarmo TP
11:17 D70 667 222506 Hyvärinen Vappu SaPu
11:18 H21 681 219574 Rissanen Jiri-Pekka KangSK
11:18 H45 822 513841 Vesisenaho Mikko ViPa
11:19 D50 633 514252 Kallela Sari HS
11:19 D14 559 243857 Kautto Taru RastiE4
11:19 D21 503 504124 Rahko Saana-Maria Pohjant
11:20 H16 722 512306 Kallela Lenni HS
11:20 H70 927 177834 Lavikainen Jussi KangSK
11:20 H45 823 255833 Miettinen Sami Pihkan
11:20 H55 871 500171 Saarivaara Jyrki VaajTe
11:21 D55 646 500968 Jurvakainen Tuija RasHy
11:21 D40 604 186643 Nurminen Susanna JRV
11:21 D12 573 513895 Rajala Kerttu RaJu
11:21 D21 504 216553 Turunen Marjut SKVuoksi
11:22 H14 749 513668 Nurminen Jonne JRV
11:22 H45 824 503115 Nurminen Joonas JRV
11:22 H55 872 214940 Partanen Juha RasHy
11:22 H60 891 514038 Partanen Timo RasHy
11:22 H16 723 242181 Sulkula Sakari S-JKL
11:23 D12 574 509938 Lehtonen Aurora UlvUra
11:23 D16 535 186673 Ristimäki Vieno HS
11:24 H21 682 216257 Häkkinen Janne PelPo
11:25 D70 668 511669 Lankia Hilkka TP
11:25 D21 505 509317 Pellonperä Sofia EsSu
11:26 H45 825 513832 Lehtonen Eero UlvUra
11:26 H85 951 156782 Leppänen Kalle RastiE4
11:26 H55 873 513665 Mäki Kari JRV
11:26 H40 806 509746 Rajala Jarkko RaJu
11:26 H10RR 787 235720 Sorri Niilo KeuKi
11:27 D16 536 197564 Goman Matleena Pohjant
11:27 D70 669 214912 Ketola Sirkka SaPu
11:27 D21 506 231188 Mörsky Sonja KeuKi
11:28 H21 683 512166 Valkonen Lauri IHR
11:28 H50 855 226377 Virtanen Antti HlS
11:29 D45 613 142752 Goman Annukka VePo
11:29 D50 634 511446 Lintunen Sirpa SiiRa
11:29 D40 605 248368 Sorri Erja KeuKi
11:29 D21 507 195409 Virtala Jenny PIF
11:30 H70 928 505615 Junnola Mauri JRV
11:30 H16 724 251053 Jutila Aleksi S-JKL
11:30 H12TR 778 510080 Koskelo Ilmari S-JKL
11:30 H60 892 500081 Kukkola Pauli SiiRa
11:30 H18 717 502825 Virkajärvi Juho JRV
11:31 D45 614 182843 Isoherranen Kirsi Lynx
11:31 D40 606 511668 Kovalainen Ulla-Maria TP
11:31 D21 508 512520 Närhi Anna LS-37
11:31 D55 647 510210 Paalanen Anne RR
11:32 H50 856 511608 Ojala Jari PirHi
11:32 H80 944 243712 Reini Jaakko TikSu
11:32 H75 940 224624 Saarinen Mikko KeuKi
11:32 H55 874 205727 Valkonen Pasi IHR
11:33 D21 509 503222 Enlund Alexandra PIF
11:33 D12 575 514326 Lehtonen Uma LS-37
11:33 D45 615 506333 Mäki Nina JRV
11:33 D14 560 505722 Peltonen Riikka JRV
11:33 D40 607 501452 Taini Mia JRV
11:33 D50 635 206971 Turakainen Irene Lynx
11:34 H60 893 509829 Paukku Ismo ViPa
11:34 H10RR 788 505723 Peltonen Jaakko JRV
11:34 H70 929 223420 Salonen Kauko ViPa
11:34 H16 725 235091 Tuomala Miiko S-JKL
11:34 H55 875 510972 Virtala Markku PIF
11:35 D21 510 500369 Turakainen Venla HS
11:36 H50 857 503796 Holm Jari ViiSu
11:36 H45 826 254480 Pietiläinen Juha RastiE4
11:36 H21 684 222297 Sulkula Paulus S-JKL
11:37 D21 511 186348 Hanhijärvi Marjukka EsAk
11:37 D50 636 235510 Holm Riikka SiiRa
11:37 D14 561 513182 Miettinen Iida Pihkan
11:38 H55 876 228263 Kärkkäinen Panu JRV
11:38 H45 827 223296 Rajala Marko HS
11:39 D60 654 235329 Kärkkäinen Tarja JRV
11:39 D10RR 587 235894 Muhonen Oona RaJu
11:39 D50 637 512111 Tiitola-Savilahti Annamari Lynx
11:40 H16 726 513667 Ronkainen Elias JRV
11:40 H21 685 201995 Takanen Lari PR
11:40 H60 894 196308 Turunen Juha ViPa
11:41 D45 616 228108 Fränti Kati RaJu
11:41 D10RR 588 513199 Taini Iida JRV
11:42 H45 828 190741 Mustajoki Jyri TP
11:42 H16 727 506991 Sivonen Miro TP
11:42 H21 686 504920 Tuomala Misa S-JKL
11:43 D55 648 198883 Norrbacka Aino HyRa
11:43 D16 537 238616 Pohjola Pihla Koovee
11:44 H16 728 512272 Gustafsson Noel EsSu
11:44 H45 829 508266 Pohjola Olli-Pekka Koovee
11:44 H55 877 506108 Savilahti Petri Lynx
11:44 H65 904 514128 Valkonen Timo RR
11:45 D21 512 238511 Kauppi Minna LS-37
11:45 D45 617 221596 Kivelä Riikka VeVe
11:45 D35 600 250644 Korhonen Hanna KaSu
11:45 D10RR 589 513010 Montonen Hillamari S-JKL
11:45 D12 576 506514 Pohjola Linnea HS
11:45 D16 538 505616 Taini Elli JRV
11:46 H55 878 228392 Helminen Hannu JRV
11:46 H14 750 502861 Lemström Fredrik Raseborg
11:46 H80 945 186525 Nieminen Mauno ViiSu
11:47 D16 539 235419 Gripenberg Ester Brahe
11:48 H21 687 208318 Sulkula Anton S-JKL
11:49 D16 540 203155 Laakso Elisa S-JKL
11:49 D45 618 244401 Viskari Tanja Lynx
11:50 H45 830 239608 Kokkonen Timo KaSu
11:50 H16 729 513198 Lakanen Lauri HS
11:50 H21 688 507681 Rautio Mikael EsSu
11:51 D40 608 231545 Papinaho Annika KeuKi
11:51 D16 541 195326 Soikkeli Lauriina EsSu
11:52 H40 807 513883 Hyyppä Tuomas KoS
11:52 H45 831 511963 Isoherranen Sami Lynx
11:52 H16 730 236917 Karjalainen Kasperi LipTa
11:52 H21 689 509075 Sulkula Ilari VaajTe
11:53 D14 562 85478 Malinen Ella KuoSu
11:54 H45 832 508404 Haverinen Jari KaSu
11:54 H21 690 508362 Heikkilä Ollipekka HS
11:54 H65 905 227772 Hännikäinen Mikko IPR
11:54 H50 858 229482 Lehtonen Timo LS-37
11:54 H12 770 511677 Oksanen Reima S-JKL
11:55 D14 563 228792 Isoaho Peppilotta S-JKL
11:55 D45 619 237225 Tammilehto Erika KS
11:56 H21 691 508319 Helminen Topias JRV
11:56 H16 731 237211 Karjalainen Rasmus LipTa
11:56 H14 751 513670 Kuronen Aapo JRV
11:56 H70 930 193873 Slant Teuvo IPR
11:56 H45 833 206995 Tala Tuomas HS
11:57 D60 655 210938 Kankaanpää Tarja KauWi
11:58 H55 879 505544 Kujala Tapio RaJu
11:58 H45 834 245154 Kuronen Tommi JRV
11:58 H50 859 150632 Kurttila Jukka Navi
11:58 H75 941 248684 Tammela Seppo TikSu
11:59 D16 542 250688 Naskali Johanna KyRa
11:59 D40 609 510272 Päivinen Sonja KaSu
11:59 D50 638 208208 Tupitsa Sari RastiE4
12:00 H55 880 255977 Hintsanen Harri IHR
12:00 H50 860 229009 Karjalainen Risto LipTa
12:00 H70 931 254291 Pöntinen Jorma Navi
12:00 H45 835 237207 Rahkila Panu VaajTe
12:00 H12 771 513669 Seppälä Kalle JRV
12:00 H10RR 789 216320 Tiisanoja Elias KeuKi
12:01 D21 513 501556 Anttonen Sari Pohjant
12:01 D14 564 506403 Karkiainen Hetaliina KeuKi
12:01 D45 620 227208 Koskinen Riikka RaN
12:01 D65 661 197593 Laukkanen Kirsti HlT
12:01 D10RR 590 236701 Pöytäkangas Aada-Liina VaaSu
12:01 D55 649 207022 Turunen Sisko KR
12:02 H16 732 510359 Granqvist Eetu LS-37
12:02 H45 836 253897 Heiskanen Ilkka EnonkU
12:02 H21 692 503717 Koskinen Eemil RaN
12:02 H70 932 209241 Virtanen Matti ViPa
12:03 D21 514 210214 Aho Marika S-JKL
12:03 D60 656 505450 Kihlström Kirsi RastiE4
12:03 D10RR 591 510124 Kriikkula Siiri RasKu
12:03 D14 565 236555 Nyholm Ella JRV
12:03 D50 639 511564 Viitanen Kirsi OH
12:04 H65 906 178041 Leppäsalmi Juhani KeuKi
12:04 H16 733 218333 Pöytäkangas Elias VaaSu
12:04 H10RR 790 513672 Seppälä Viljo JRV
12:04 H40 808 198892 Siivonen Jere PirHi
12:04 H60 895 236071 Särkkä Seppo VaajTe
12:05 D55 650 236192 Ala-Kasari Outi RasKu
12:05 D45 621 513185 Lakanen Reetta HS
12:05 D70 670 190066 Pöntinen Tuula Navi
12:05 D60 657 503281 Rantala Maj-Lis KPV
12:05 D10RR 592 227256 Siivonen Anni Koovee
12:06 H50 861 203868 Hartman Janne VaajTe
12:06 H55 881 509182 Koskela Heikki RaJu
12:06 H10RR 791 254263 Liuha Jaakko ViPa
12:06 H45 837 227662 Rahkila Pyry VaajTe
12:06 H65 907 102565 Tikkanen Tapio SaSu
12:07 D12TR 581 228770 Isoaho Pinjasisko S-JKL
12:07 D21 515 514276 Joensuu Marttiina Pohjant
12:07 D55 651 241485 Koskela Sari RaJu
12:07 D14 566 505758 Koskinen Iida RaN
12:07 D45 622 513507 Ojala Leena RasKu
12:07 D35 601 506096 Pöytäkangas Eliisa VaaSu
12:08 H21 693 514317 Parkkinen Jarno Koovee
12:08 H35 802 244826 Pöytäkangas Teemu VaaSu
12:08 H45 838 254069 Savolainen Tomi RasKe
12:08 H50 862 500191 Tynys Jarkko KS
12:09 D21 516 514270 Ahonen Laura KangSK
12:09 D50 640 235200 Heikkinen Anniina VeVe
12:09 D60 658 254013 Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu
12:09 D16 543 508316 Nyholm Veera JRV
12:10 H60 896 59452 Forss Jari HaukivKi
12:10 H16 734 202672 Pöytäkangas Tuukka VaaSu
12:10 H12 772 216546 Siivonen Eero Koovee
12:10 H21 694 179623 Tynys Joona KS
12:11 D16 544 514314 Kurttila Meeri Navi
12:11 D10RR 593 246435 Siivonen Aino Koovee
12:11 D21 517 513735 Simonsén Suvi RasKa
12:12 H50 863 511522 Heikkinen Jarkko VeVe
12:12 H21 695 191513 Hölli Mikko KangSK
12:12 H75 942 505287 Teppo Jaakko GIF
12:13 D65 662 503355 Kattilakoski Kirsti KoS
12:13 D21 518 201208 Siivonen Hanna-Mari Koovee
12:14 H21 696 504120 Aikio Santeri KEV
12:14 H60 897 188527 Rantala Timo KPV
12:14 H40 809 506861 Silvasti Heikki JRV
12:15 D10RR 594 513843 Ekonoja Emilia PelPo
12:15 D35 602 238913 Joensuu Laura Pohjant
12:15 D21 519 195544 Pusa Sanna KeuKi
12:15 D12TR 582 235458 Roimela Ella S-JKL
12:15 D16 545 503006 Virkajärvi Heta JRV
12:16 H21 697 502061 Joensuu Timo VaajTe
12:16 H50 864 193482 Sivill Timo VaajTe
12:16 H14 752 510018 Sivill Tommi S-JKL
12:17 D21 520 512630 Uotila Ulrika KangSK
12:18 H21 698 254836 Aho Aaro VaHa
12:18 H16 735 505650 Isoherranen Antti Lynx
12:19 D21 521 505416 Kriikkula Johanna RasKu
12:19 D50 641 201419 Pietilä-Annala Jaana KangSK
12:19 D16 546 510938 Salonen Lotta JRV
12:20 H45 839 513155 Gröhn Timo TP
12:20 H55 882 230197 Kotilainen Jukka IHR
12:20 H14 753 514004 Rannila Aatu VetU
12:20 H16 736 508179 Virkajärvi Aapo JRV
12:21 D45 623 215441 Rannila Tanja VetU
12:21 D21 522 217288 Sivén Hanna KangSK
12:22 H12 773 513844 Ekonoja Kasper PelPo
12:22 H21 699 510233 Kautto Lasse VaajTe
12:22 H45 840 206649 Rannila Tero VetU
12:23 D21 523 210780 Lammi Elina HS
12:23 D40 610 506476 Männikkö Niina RR
12:24 H16 737 231118 Heino Paavo S-JKL
12:24 H21 700 507340 Lindqvist Arttu KS
12:24 H14 754 227986 Muhonen Eetu RaJu
12:24 H65 908 500068 Raatikainen Pekka RastiE4
12:25 D40 611 505413 Mashina Anna LS-37
12:25 D21 524 115014 Saarinen Minna KangSK
12:26 H14 755 254259 Heino Eelis S-JKL
12:26 H18 718 161431 Ojala Urho KS
12:26 H70 933 227214 Pakarinen Jouko RastiE4
12:27 D16 547 508181 Hietala Sini LapVi
12:28 H40 810 503475 Ekonoja Antti PelPo
12:28 H12 774 221989 Heino Iivari S-JKL
12:28 H55 883 504404 Inkeri Pekka ORa
12:29 -
12:30 H40 811 508451 Hämäläinen Ari LS-37
12:30 H21 701 509298 Oksanen Teemu IkNV
12:30 H16 738 514257 Pinta Leevi Koovee
12:30 H65 909 503169 Rautavuoma Tapani ViPa
12:30 H12 775 256397 Räihä Vinski Navi
12:31 D21 525 230877 Pemmari Toini TP
12:31 D65 663 511701 Sivén Hannele ÄhtU
12:31 D50 642 227314 Torp-Donner Heidi OK77
12:32 H65 910 510782 Pihlajamaa Martti VetU
12:32 H80 946 503024 Salmela Kosti PihtTu
12:33 D50 643 503420 Kahanpää Hanna EsSu
12:34 H21 702 500983 Huikko Petteri LS-37
12:34 H16 739 511599 Lehtonen Kaapo LS-37
12:34 H70 934 510897 Mäkelä Harri SuSe
12:34 H65 911 511523 Sivén Osmo ÄhtU
12:35 D21 526 505509 Kaskinen Mira RasKa
12:35 D14 567 512871 Malinen Fanni Navi
12:35 D10RR 595 256394 Räihä Maikki Navi
12:36 H14 756 228012 Kallio Aleksi S-JKL
12:37 -
12:38 H21 703 501902 Sankelo Antton LapVi
12:39 D12 577 244945 Malinen Hertta Navi
12:40 H16 740 513838 Kujansuu Aaro RasKa
12:40 H14 757 513835 Kujansuu Lauri RasKa
12:40 H45 841 143322 Leppäniemi Jani VetU
12:40 H21 704 505022 Savolainen Eetu IkNV
12:41 D16 548 506306 Davidsson Linnéa TP
12:41 D14 568 243714 Kaiponen Ella-Sofia ORa
12:41 D85 672 505790 Nieminen Sole JRV
12:42 H14 758 256389 Räihä Konsta Navi
12:43 D21 527 226365 Heittola Suvi RasKa
12:44 H10RR 792 231557 Rajala Lauri RaJu
12:44 H21 705 502025 Sankelo Hermanni IkNV
12:45 D55 952 207066 Kankaanranta Marja RastiE4
12:45 D14 569 513223 Lohtander Eerika RaLu
12:45 D70 671 232442 Venäläinen Kaija VaHa
12:46 H21 706 218251 Eerola Mikko TP
12:46 H60 898 239807 Markki Tapio EsSu
12:46 H75 943 182702 Salo Jaakko SaPu
12:47 -
12:48 H55 884 504413 Jäppinen Jyrki OK77
12:48 H16 741 508478 Lemberg Ville RaJu
12:49 -
12:50 H45 842 207060 Liuha Jari ViPa
12:50 H65 912 513704 Pöyhönen Hannu VetU
12:50 H14 759 231359 Seppä Max S-JKL
12:51 D10RR 596 249820 Kaiponen Lilli-Lotta ORa
12:51 D60 659 215386 Kananen Tuula JRV
12:52 H12TR 779 95714 Laitinen Viljami S-JKL
12:53 -
12:54 H50 865 221622 Venäläinen Toni VaHa
12:55 D65 664 95000 Pöyhönen Lea VetU
12:56 H50 866 190784 Laitinen Kari SaSu
12:57 -
12:58 H21 707 501613 Kankkunen Matias OK77
12:58 H40 812 193866 Myllymäki Tero VetU
12:58 H45 843 198888 Varis Ari RastiE4
12:59 -
13:00 H65 913 201875 Kaura-aho Pertti Jyry
13:00 H16 742 513126 Kenttämies Eevert Koovee
13:00 H45 844 240086 Myllymäki Jyri VetU
13:00 H12 776 510110 Penttinen Eemil S-JKL
13:00 H21 708 501442 Saari Petri VaajTe
13:01 D14 570 511653 Lehtonen Lilja SKUusi
13:01 D16 549 512045 Salonen Heidi Koovee
13:02 H80 947 254983 Hietalahti Aapo HalTo
13:02 H14 760 195077 Kallio Santeri KoS
13:02 H45 845 501944 Kettunen Heikki ViPa
13:02 H70 935 240020 Koskinen Kaj VaHa
13:02 H65 914 508202 Kurkela Reino OH
13:03 D16 550 236178 Saari Venla PoRa
13:04 H40 813 514277 Breilin Oskar AR
13:04 H45 846 54935 Lehtonen Juha TVV
13:04 H65 915 249700 Rantapuska Seppo PetPe
13:05 D16 551 248800 Lakanen Inka PerhKi
13:05 D45 624 504487 Palomäki Sanna RasKu
13:06 H35 803 506299 Lauronen Jarkko LaihLu
13:06 H16 743 248418 Nättiaho Elmeri S-JKL
13:07 D21 528 512119 Norrbacka Sanni Lynx
13:08 -
13:09 D55 652 256418 Molnar Pia LS-37
13:09 D21 529 500094 Ukskoski Karoliina LS-37
13:10 H65 916 514087 Joki Sauli VetU
13:10 H45 847 193913 Lauren Max PIF
13:10 H60 899 245135 Molnar Geza LS-37
13:10 H40 814 505563 Takanen Jari KuortKu
13:11 D21 530 507148 Autio Päivi Hiisi
13:11 D16 552 513992 Rokala Erica HalTo
13:12 H65 917 511563 Kronholm Peter Brahe
13:13 D16 553 226335 Näsi Minea RaJu
13:14 H12TR 780 238572 Kämäräinen Elias S-JKL
13:15 D65 665 504828 Piirto Kaisu JRV
13:15 D21 531 506710 Pitkäaho Anni KuoSu
13:15 D45 625 238566 Sorri Katja S-JKL
13:16 H45 848 241474 Sorri Pietari VaajTe
13:17 -
13:18 H16 744 227879 Muhonen Aatu RaJu
13:19 -
13:20 H45 849 501441 Hernelahti Miika KR
13:20 H14 761 230321 Kämäräinen Aaro S-JKL
13:20 H21 709 228250 Varis Henry JRV
13:21 -
13:22 H12TR 781 511143 Annala Matias JRV
13:23 -
13:24 H10RR 793 412537 Karjalainen Ohto S-JKL
13:25 D14 571 202625 Papinaho Enne KeuKi
13:25 D21 532 512954 Sankelo Lotta Pohjant
13:26 -
13:27 -
13:28 H70 936 501544 Ollikainen Seppo JuvU
13:28 H40 815 182698 Putaja Pekka SuSe
13:28 H80 948 510361 Puttonen Kalevi IPR
