Haukkavuoren keskimatka 22.5.2021 Jyväskylä Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AR

H18          13:52   719   97269  511547   Ala-Heikkilä Elias 
H10RR        13:52   796  113605  508787   Ala-Heikkilä Juho 
H10RR        13:56   798  118442  504306   Ala-Heikkilä Oiva 
H40          13:04   813    3662  514277   Breilin Oskar 

Brahe

D16          11:47   539  103699  235419   Gripenberg Ester 
H20          11:53   227   92706  508180   Gripenberg Otto 
H65          14:00   923   19401  513206   Högnäs Tore 
H65          13:12   917   36433  511563   Kronholm Peter 

EnonkU

H45          12:02   836    8591  253897   Heiskanen Ilkka 

EsAk

D20          11:28   115   23031  186640   Hanhijärvi Maijukka 
D21          11:37   511   18003  186348   Hanhijärvi Marjukka 

EsSu

H16          11:44   728   27036  512272   Gustafsson Noel 
D20          12:56   159   27084  230594   Hilo Hanne 
D50          12:33   643   14828  503420   Kahanpää Hanna 
D20          13:16   169  107427  506855   Karppinen Inari 
D20          13:22   172   35663  199520   Lahdenperä Melina 
D20          12:50   156   99138  239966   Markki Emmi 
H60          12:46   898    6645  239807   Markki Tapio 
D20          12:36   149   90798  510218   Miettinen Kiia 
D20          12:44   153   99761  191377   Mäkinen Sanni 
H20          11:05   203   23682  513186   Määttälä Mikko 
D20          13:02   162   39710  512010   Määttänen Maria 
H20          11:55   228   39711  512050   Määttänen Markus 
H20          11:25   213  102160  509369   Noponen Juho 
D21          11:25   505    6747  509317   Pellonperä Sofia 
H20          12:51   256   38448  508743   Raasakka Jussi 
D20          13:08   165   38449  508123   Raasakka Liisa 
H20          12:01   231   38453  232868   Rautio Daniel 
H21          11:50   688   34239  507681   Rautio Mikael 
D16          11:51   541   37479  195326   Soikkeli Lauriina 
D20          12:04   133   34257  201781   Soikkeli Linnea 
D20          11:38   120   34262  195215   Soikkeli Sofia 
H20          12:07   234   37885  512647   Sorsa Antti 
D20          11:32   117   38476  246333   Turkkila Liisa 

Femman

D50          11:03   631  100694  503293   Lindgren Annika 
D20          11:16   109   37400  511924   Lindgren Hanna 
D20          11:04   103   39281  512744   Torrkulla Henna 
H50          11:06   852   30974  208410   Torrkulla Jan 

GIF

H75          12:12   942    1703  505287   Teppo Jaakko 

HalTo

H80          13:02   947   21788  254983   Hietalahti Aapo 
D16          13:11   552  106706  513992   Rokala Erica 

HaukivKi

H60          12:10   896   28997   59452   Forss Jari 

Hiisi

D21          13:11   530   28870  507148   Autio Päivi 

HlS

H50          11:28   855   14700  226377   Virtanen Antti 

HlT

D65          12:01   661    6156  197593   Laukkanen Kirsti 

HS

H20          12:31   246   32185  254414   Haltia Ilari 
H21          11:54   690   24307  508362   Heikkilä Ollipekka 
H14          13:32   763  102460  505994   Joensuu Aapo 
D16          13:31   554   99415  506595   Joensuu Lumi 
H16          11:20   722  101667  512306   Kallela Lenni 
H20          11:31   216   94275  505705   Kallela Luca 
D50          11:19   633   98170  514252   Kallela Sari 
H20          12:23   242   34501  513716   Kokkonen Eemeli 
H45          11:16   821   22896  508089   Lakanen Jani 
H16          11:50   729   91501  513198   Lakanen Lauri 
D10RR        11:15   586  112581  513212   Lakanen Lilja 
D45          12:05   621   15526  513185   Lakanen Reetta 
D21          12:23   523    7437  210780   Lammi Elina 
D12          11:45   576  108336  506514   Pohjola Linnea 
D20          12:20   141   99929  195307   Rajala Anni 
H45          11:38   827  107444  223296   Rajala Marko 
D16          11:23   535   92855  186673   Ristimäki Vieno 
H20          11:07   204   38201  176841   Ristimäki Väinö 
D20          13:14   168   96551  508876   Sallila Katarina 
H21          13:48   713   21567  207216   Syrjäläinen Arttu 
H20          13:03   262   32265  514319   Syrjäläinen Lauri 
D20          13:04   163   35257  513918   Tala Emilia 
D20          12:42   152   35260  512893   Tala Juulia 
H45          11:56   833   13881  206995   Tala Tuomas 
D21          11:35   510   37389  500369   Turakainen Venla 
D16          11:11   534  105529  240855   Viippola Sofia 

HyRa

D55          11:43   648   30463  198883   Norrbacka Aino 
H20          11:13   207     112  226685   Partanen Lauri 

IHR

H55          12:00   880  107263  255977   Hintsanen Harri 
H55          12:20   882   19084  230197   Kotilainen Jukka 
H21          11:28   683    8899  512166   Valkonen Lauri 
H55          11:32   874    5929  205727   Valkonen Pasi 

IkNV

H21          12:30   701   21905  509298   Oksanen Teemu 
H21          12:44   705     414  502025   Sankelo Hermanni 
H21          12:40   704    1419  505022   Savolainen Eetu 
H21          11:16   680   28911  504769   Taanila Vesa 

IPR

H65          11:54   905   32756  227772   Hännikäinen Mikko 
H80          13:48   949   30104  225962   Paavilainen Arvo 
H80          13:28   948    3002  510361   Puttonen Kalevi 
H70          11:56   930    1203  193873   Slant Teuvo 

JRV

H12TR        13:22   781  104072  511143   Annala Matias 
H55          11:46   878    7740  228392   Helminen Hannu 
H21          11:56   691   26314  508319   Helminen Topias 
H45          11:06   818   39480  254551   Hourula Teemu 
D50          13:33   644    3007  512254   Ilmonen Kirsi 
H55          13:32   885   25249  501808   Ilmonen Matti 
H70          11:30   928   30444  505615   Junnola Mauri 
D60          12:51   659   32197  215386   Kananen Tuula 
H14          13:30   762  109537  503399   Karjalainen Samuli 
D20          11:02   102   91260  510954   Konstari Elena 
H14          11:56   751  109591  513670   Kuronen Aapo 
H45          11:58   834   14536  245154   Kuronen Tommi 
H55          11:38   876   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
D60          11:39   654   23636  235329   Kärkkäinen Tarja 
H14          11:00   748  106404  507238   Majaharju Pyry 
H55          11:26   873    1472  513665   Mäki Kari 
D45          11:33   615   20259  506333   Mäki Nina 
D85          12:41   672    8970  505790   Nieminen Sole 
H65          11:12   903    8974  510133   Nieminen Tapio 
H14          11:22   749  108097  513668   Nurminen Jonne 
H45          11:22   824   24005  503115   Nurminen Joonas 
D40          11:21   604   20730  186643   Nurminen Susanna 
D14          12:03   565  111021  236555   Nyholm Ella 
D16          12:09   543  109276  508316   Nyholm Veera 
H70          14:00   937    8698  509635   Ottelin Pekka 
H20          13:01   261   91212  501923   Peltola Samuli 
H10RR        11:34   788  115890  505723   Peltonen Jaakko 
D14          11:33   560  104511  505722   Peltonen Riikka 
D65          13:15   665  107952  504828   Piirto Kaisu 
D20          13:18   170   35483  505795   Pitkänen Hilla 
H45          13:44   850   31030  501873   Pitkänen Marko 
D45          13:51   629    2075  503076   Rantanen Maaret 
D21          11:05   500   30058  512964   Rantanen Merja 
H70          11:04   925    8999  505721   Rauhamäki Kimmo 
H20          13:07   264     979  505617   Ronkainen Aarni 
H16          11:40   726   91271  513667   Ronkainen Elias 
D16          12:19   546  106405  510938   Salonen Lotta 
H12          12:00   771  109603  513669   Seppälä Kalle 
H10RR        12:04   790  113479  513672   Seppälä Viljo 
H40          12:14   809   91349  506861   Silvasti Heikki 
H21          11:12   678   13117  511957   Sormunen Roope 
H20          11:11   206  117917  508310   Stregl Matyas 
D16          11:45   538   91834  505616   Taini Elli 
D10RR        11:41   588  101144  513199   Taini Iida 
D40          11:33   607   16179  501452   Taini Mia 
H75          11:08   938   37327  513150   Valta Matti 
H21          13:20   709   34665  228250   Varis Henry 
H16          12:20   736  102342  508179   Virkajärvi Aapo 
D16          12:15   545   96926  503006   Virkajärvi Heta 
H18          11:30   717   96928  502825   Virkajärvi Juho 

JuvU

H70          13:28   936    5316  501544   Ollikainen Seppo 

Jyry

H65          13:00   913  102186  201875   Kaura-aho Pertti 

Kalske

H50          13:38   868   14472  238711   Kohvakka Hannu 
H65          13:40   919    5928  512628   Valkonen Pekka 

KangSK

D21          12:09   516   24503  514270   Ahonen Laura 
H10RR        11:12   785  109514  182726   Backman Antto 
H12          11:08   769   95628  230364   Backman Voitto 
H21          12:12   695   16965  191513   Hölli Mikko 
D20          11:22   112   21625  505420   Kontio Katri 
D20          13:28   175   33065  226360   Kukonlehto Fanny 
H70          11:20   927   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D65          11:15   660   15167  232280   Lavikainen Pirjo 
H21          13:36   711    8215  180861   Lehtola Samu 
D20          11:34   118   92644  510787   Linnainmaa Katja 
D10RR        11:07   585  112429  229936   Liuha Aino 
H12          11:04   768  102697  241565   Liuha Eino 
H21          11:14   679   18138  513856   Liuha Jarkko 
D21          11:11   502   12522  237035   Liuha Riina 
D14          11:03   558  102543  238708   Liuha Vilma 
D50          12:19   641   20058  201419   Pietilä-Annala Jaana 
H21          11:18   681   31364  219574   Rissanen Jiri-Pekka 
D21          12:25   524   34250  115014   Saarinen Minna 
D21          12:21   522    6709  217288   Sivén Hanna 
D21          12:17   520    3014  512630   Uotila Ulrika 
H16          11:16   721   37705  512021   Vennelä Nuutti 

KannUra

H55          13:56   888    7447  500686   Harju Kai 

KaSu

H45          11:54   832  116445  508404   Haverinen Jari 
H55          11:06   870   34758  254478   Kellokumpu Seppo 
D20          12:32   147   94154  513719   Kokkonen Meeri 
H45          11:50   830    4294  239608   Kokkonen Timo 
D35          11:45   600   90144  250644   Korhonen Hanna 
D40          11:59   609   31137  510272   Päivinen Sonja 

KauWi

D60          11:57   655    2637  210938   Kankaanpää Tarja 

KeU

H60          11:08   890    4884   48562   Syrjälä Pertti 

KeuKi

D20          11:40   121   37714  508720   Karkiainen Helmi 
D14          12:01   564   91238  506403   Karkiainen Hetaliina 
H65          12:04   906   35018  178041   Leppäsalmi Juhani 
D20          12:14   138   39262  249454   Leppäsalmi Sara 
H60          13:52   901    3923  410647   Martikainen Ari 
D21          11:27   506   25838  231188   Mörsky Sonja 
D16          11:09   533  102819  231544   Papinaho Alina 
D40          11:51   608  117884  231545   Papinaho Annika 
D14          13:25   571  108536  202625   Papinaho Enne 
D21          12:15   519   28747  195544   Pusa Sanna 
H75          11:32   940    6244  224624   Saarinen Mikko 
D40          11:29   605   25231  248368   Sorri Erja 
H10RR        11:26   787  114518  235720   Sorri Niilo 
H10RR        12:00   789  112764  216320   Tiisanoja Elias 

KEV

H21          12:14   696    7318  504120   Aikio Santeri 

KonnU

H60          13:48   900    6485  238805   Salonen Hannu 

KontU

H65          13:58   922   22490  206618   Turpeinen Seppo 

Koovee

H20          12:53   257  102462  502458   Alajoutsi Jasper 
H20          12:05   233  102582  503209   Alajoutsi Oliver 
D20          12:06   134  101046  513500   Kaikkonen Oona 
H16          13:00   742  102767  513126   Kenttämies Eevert 
D20          13:12   167   95729  506559   Ojala Jenny 
H21          12:08   693   29678  514317   Parkkinen Jarno 
H16          12:30   738  105682  514257   Pinta Leevi 
H45          11:44   829    7662  508266   Pohjola Olli-Pekka 
D16          11:43   537   96216  238616   Pohjola Pihla 
D16          13:01   549    6018  512045   Salonen Heidi 
H20          11:43   222   11774  194168   Schüle Joel 
D10RR        12:11   593  109641  246435   Siivonen Aino 
D10RR        12:05   592  104835  227256   Siivonen Anni 
H12          12:10   772  104834  216546   Siivonen Eero 
D21          12:13   518   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
H14          13:50   766  108570  505936   Tolonen Vilho 
H20          11:57   229  102727  507112   Yliaho Joona 

KoS

D20          12:26   144   29231  509423   Hyyppä Milja 
H40          11:52   807   24689  513883   Hyyppä Tuomas 
H14          13:02   760  107990  195077   Kallio Santeri 
D65          12:13   662   96791  503355   Kattilakoski Kirsti 

KPV

D60          12:05   657    5111  503281   Rantala Maj-Lis 
H60          12:14   897   21525  188527   Rantala Timo 

KR

H45          13:20   849   37799  501441   Hernelahti Miika 
D20          12:58   160   94320  505591   Laaksoviita Veera 
D55          12:01   649    8959  207022   Turunen Sisko 

KS

H21          12:24   700   13468  507340   Lindqvist Arttu 
H16          13:36   746   91615  192016   Mattila Lauri 
H20          12:47   254   29777  505514   Ojala Aaro 
H18          12:26   718   36300  161431   Ojala Urho 
H20          11:51   226   99858  508204   Outinen Tuomas 
H40          11:04   804  115240  205305   Soini Jussi 
D45          11:55   619   31879  237225   Tammilehto Erika 
H50          12:08   862   11919  500191   Tynys Jarkko 
H21          12:10   694   27380  179623   Tynys Joona 
H20          12:39   250   91812  511227   Virtanen Akseli 

KuortKu

H40          13:10   814  116753  505563   Takanen Jari 

KuoSu

H55          13:50   887  116364  509603   Haavisto Marko 
H65          13:30   918   19843  203242   Huttunen Kalle 
H20          11:17   209   39440  248964   Hyvönen Jerry 
H20          11:03   202   39442  512509   Hämäläinen Kasperi 
H20          12:29   245   91506  505968   Kirjavainen Santeri 
H16          13:30   745   95523  218252   Kirvesmies Atte 
D20          11:46   124  116458  249688   Kolehmainen Kaisu 
D14          11:53   562  112258   85478   Malinen Ella 
D21          13:15   531  112382  506710   Pitkäaho Anni 
D21          11:09   501   27442  177659   Räsänen Johanna 

KuPe

D40          13:59   612   18322  513772   Vanhala Annastiina 

KyRa

D16          11:59   542   95662  250688   Naskali Johanna 

LaihLu

H35          13:06   803   39756  506299   Lauronen Jarkko 

LapVi

H20          12:11   236   96522  508490   Ekola Juuso 
D20          11:00   101   91484  501871   Hietala Emmi 
D16          12:27   547   95938  508181   Hietala Sini 
D16          13:33   555   99989  221020   Koivisto Aida 
H21          13:30   710   30737  254041   Koivumäki Lauri 
H20          13:05   263   29317  503357   Koivumäki Olli 
D16          13:51   557   39625  511699   Nivukoski Lotta 
D14          13:53   572   91491  144622   Nivukoski Nanna 
H20          11:21   211  112493  504818   Pihlajamäki Teemu 
H20          12:25   243   92057  501037   Rannila Oskari 
H21          12:38   703     415  501902   Sankelo Antton 
H20          12:55   258   98915  501906   Sankelo Sampo 
D20          12:40   151   98941  513154   Sikkilä Peppi 
H20          12:17   239   39570  201993   Stevander Karri 

LHR

H50          13:44   869   35437  199977   Julkunen Tero 
H20          11:59   230   35585  511913   Rokka Tuomas 

LipTa

H16          11:52   730   99882  236917   Karjalainen Kasperi 
H16          11:56   731   99881  237211   Karjalainen Rasmus 
H50          12:00   860    3337  229009   Karjalainen Risto 

LS-37

H16          12:02   732   95700  510359   Granqvist Eetu 
H21          12:34   702    1718  500983   Huikko Petteri 
H40          12:30   811   27848  508451   Hämäläinen Ari 
D21          11:45   512   12519  238511   Kauppi Minna 
H16          12:34   739   90899  511599   Lehtonen Kaapo 
H50          11:54   858   99294  229482   Lehtonen Timo 
D12          11:33   575  104888  514326   Lehtonen Uma 
H21          11:00   673   96357  222290   Leinonen Pauli 
D40          12:25   611  115418  505413   Mashina Anna 
D20          13:10   166   36642  215300   Mattila Elisa 
H60          13:10   899   22604  245135   Molnar Geza 
D55          13:09   652   11631  256418   Molnar Pia 
D21          11:31   508    3374  512520   Närhi Anna 
D20          12:22   142   38052  513176   Riutto Eerika 
D20          12:52   157   95200  506493   Taipale Anniina 
D21          13:09   529    5598  500094   Ukskoski Karoliina 
H21          14:00   716   98885  501854   Virtanen Aaro 
H20          11:41   221   98883  508274   Virtanen Ilari 
H20          12:43   252   94972  511240   Willman Pyry 

L-US

H45          11:10   819    2052  230591   Kämäräinen Sami 

LuuRa

H10RR        11:00   783  117864  254960   Ovaska Touko 
H35          11:10   801   15833  204918   Ovaska Vesa 
H10RR        11:06   784  116793  250777   Ovaska Vilho 

Lynx

D20          12:18   140     354  503469   Asklöf Aino 
H16          11:00   720   18925  513522   Fritzen Florian 
D20          12:10   136   35612  503380   Heikkilä Suvi 
H16          12:18   735   95240  505650   Isoherranen Antti 
D45          11:31   614   18123  182843   Isoherranen Kirsi 
D20          13:06   164   90366  513138   Isoherranen Salla 
H45          11:52   831   18265  511963   Isoherranen Sami 
D20          12:54   158   19897  511119   Latvala Matilda 
D20          12:30   146    2932  512002   Norrbacka Salla 
D21          13:07   528    6032  512119   Norrbacka Sanni 
H55          11:44   877   12858  506108   Savilahti Petri 
D50          11:39   637   27296  512111   Tiitola-Savilahti Annamari 
D50          11:33   635   12800  206971   Turakainen Irene 
D20          13:26   174   90628  503117   Turakainen Veera 
H20          12:33   247   13914  508501   Viskari Juuso 
D45          11:49   618   39861  244401   Viskari Tanja 

MSParma

H20          12:27   244   98000  207091   Aalto Lauri 
D20          13:00   161   90979  504138   Ankelo Elsa 
H20          11:23   212   94666  508298   Ankelo Jussi 
D50          11:01   630    2207  215140   Ekström Anu 
D20          12:12   137   37913  501175   Ekström Lotte-Line 
H20          11:09   205   10445  514206   Ekström Niklas 
H20          12:21   241   36264  503474   Lautamäki Matias 
H20          11:29   215   36440  512063   Lehtonen Elias 
D20          11:26   114   91966  508401   Lehtonen Venla 
H20          12:57   259   23629  511639   Lepistö Oskari 
D20          11:36   119  106022  505720   Pirilä Elisa 
H20          12:03   232   34641  513634   Rousku Samuli 
H21          11:04   675    3212  511033   Ruohola Aaro 
D20          11:10   106   29330  507241   Salmia Tessa 

Navi

H45          11:04   817   22913  512900   Ahola Janne 
H75          11:12   939    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H50          11:58   859   11482  150632   Kurttila Jukka 
D16          12:11   544   38732  514314   Kurttila Meeri 
D14          12:35   567   91874  512871   Malinen Fanni 
D12          12:39   577  102646  244945   Malinen Hertta 
H20          12:37   249   38740  511719   Malinen Vinski 
D55          11:15   645   27345  512740   Martikainen Lea 
H50          11:10   853   15091  511532   Oksanen Tuomo 
H70          12:00   931    5503  254291   Pöntinen Jorma 
D70          12:05   670   16984  190066   Pöntinen Tuula 
H14          12:42   758  113545  256389   Räihä Konsta 
D10RR        12:35   595  113547  256394   Räihä Maikki 
H12          12:30   775  113546  256397   Räihä Vinski 

NilsNu

D50          11:09   632   26370  193933   Räsänen Marja 

OH

H65          13:02   914   15398  508202   Kurkela Reino 
D20          12:24   143   12818  507231   Ojanaho Ansa-Lotta 
D20          11:20   111   38252  506648   Ojanaho Eeva-Liina 
D50          12:03   639   24598  511564   Viitanen Kirsi 

OK77

D20          11:24   113   35322  514229   Backman Wilhelmina 
H20          12:49   255   22355  512785   Donner Jonny 
H55          12:48   884    8035  504413   Jäppinen Jyrki 
H21          12:58   707   26098  501613   Kankkunen Matias 
D20          11:54   128   35892  501545   Mårtenson Lydia 
D50          12:31   642   16377  227314   Torp-Donner Heidi 

ORa

H55          12:28   883   21640  504404   Inkeri Pekka 
D14          12:41   568  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
D20          12:46   154  116345  512743   Kaiponen Iida-Emilia 
D10RR        12:51   596  117018  249820   Kaiponen Lilli-Lotta 

PelPo

H40          12:28   810   31214  503475   Ekonoja Antti 
D10RR        12:15   594  115001  513843   Ekonoja Emilia 
H12          12:22   773  113672  513844   Ekonoja Kasper 
D35          11:11   599   15655  503334   Ekonoja Linda 
H21          11:24   682   13347  216257   Häkkinen Janne 

PerhKi

D16          13:05   551   31759  248800   Lakanen Inka 

PetPe

H65          13:04   915   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PIF

H20          12:19   240   97190  505407   Engström Simon 
D21          11:33   509   24944  503222   Enlund Alexandra 
D20          11:14   108   39523  197708   Laurén Jill 
H45          13:10   847    9331  193913   Lauren Max 
H20          12:09   235   32786  513914   Virtala Alex 
D21          11:29   507    7966  195409   Virtala Jenny 
H55          11:34   875   24608  510972   Virtala Markku 

Pihkan

D14          11:37   561  102004  513182   Miettinen Iida 
H45          11:20   823  111658  255833   Miettinen Sami 

PihtTu

H80          12:32   946    5182  503024   Salmela Kosti 

PirHi

H50          11:32   856   14346  511608   Ojala Jari 
H40          12:04   808   27584  198892   Siivonen Jere 

Pohjant

D21          12:01   513   24089  501556   Anttonen Sari 
D20          12:00   131   37165  146289   Goman Anna 
D16          11:27   536   98040  197564   Goman Matleena 
H21          11:08   676  118478   52207   Hourula Miikka 
D35          12:15   602   32462  238913   Joensuu Laura 
D21          12:07   515   19105  514276   Joensuu Marttiina 
H50          13:32   867   13424  203880   Karppinen Timo 
H20          11:33   217  104640  202867   Korhonen Konsta 
D21          11:19   503   33864  504124   Rahko Saana-Maria 
D21          13:25   532     635  512954   Sankelo Lotta 

PoRa

D40          11:05   603   25638  241624   Hemminki Tiina 
D16          13:03   550  101724  236178   Saari Venla 

PR

H20          12:59   260    3094  222510   Arola Topias 
H21          13:54   714   32487  509617   Ikonen Pasi 
H21          13:58   715   14506  505035   Joensuu Ari-Pekka 
H21          11:40   685   19341  201995   Takanen Lari 
D20          13:20   171   36311  129993   Väätäjä Milja 

RaJu

D45          11:41   616    4420  228108   Fränti Kati 
H20          11:37   219  113144  505649   Höök Jaakko 
D65          13:29   666   36814  255901   Korkeakangas Eeva-Liisa 
H55          12:06   881   14030  509182   Koskela Heikki 
D55          12:07   651   30882  241485   Koskela Sari 
H55          11:58   879   24492  505544   Kujala Tapio 
H20          12:13   237   36973  509702   Lemberg Roope 
H16          12:48   741   36972  508478   Lemberg Ville 
D20          11:44   123   36983  512639   Melender Emilia 
H16          13:18   744   99875  227879   Muhonen Aatu 
H14          12:24   754  106725  227986   Muhonen Eetu 
D10RR        11:39   587  109278  235894   Muhonen Oona 
D16          13:13   553   96391  226335   Näsi Minea 
H20          11:27   214  102166  511604   Pitkänen Ville 
H40          11:26   806   14307  509746   Rajala Jarkko 
D12          11:21   573  109617  513895   Rajala Kerttu 
H10RR        12:44   792  117966  231557   Rajala Lauri 
D16          13:39   556  109097  500895   Rajala Maija 
D35          11:03   598   95993  218823   Tuominen Lotta 

RaLu

H20          12:45   253   90829  507283   Lohtander Aleksi 
D14          12:45   569   95453  513223   Lohtander Eerika 

RaN

H21          12:02   692   95398  503717   Koskinen Eemil 
D14          12:07   566  102712  505758   Koskinen Iida 
D45          12:01   620  111295  227208   Koskinen Riikka 

Raseborg

H14          11:46   750  105910  502861   Lemström Fredrik 
H20          12:15   238   91630  502409   Lemström Karl Emil 

RasHy

D55          11:21   646   16876  500968   Jurvakainen Tuija 
H55          11:22   872   16847  214940   Partanen Juha 
H60          11:22   891   16843  514038   Partanen Timo 

RasKa

D21          12:43   527   13651  226365   Heittola Suvi 
D20          11:06   104    8393  512638   Hoskari Maria 
D21          12:35   526     839  505509   Kaskinen Mira 
H16          12:40   740   99730  513838   Kujansuu Aaro 
H14          12:40   757   99731  513835   Kujansuu Lauri 
H20          11:01   201   91317  514555   Lahti Paavo 
D21          12:11   517   25903  513735   Simonsén Suvi 
D20          11:18   110   37700  509293   Virtanen Heta 

RasKe

H45          12:08   838   27908  254069   Savolainen Tomi 

RasKu

D55          12:05   650    6870  236192   Ala-Kasari Outi 
D21          12:19   521   25200  505416   Kriikkula Johanna 
D10RR        12:03   591  116526  510124   Kriikkula Siiri 
D60          12:09   658   23505  254013   Mäkineste-Mäkelä Päivi 
D45          12:07   622   24291  513507   Ojala Leena 
D45          13:05   624   38169  504487   Palomäki Sanna 

RastiE4

D55          12:45   952    1985  207066   Kankaanranta Marja 
D14          11:19   559  108143  243857   Kautto Taru 
D60          12:03   656    8019  505450   Kihlström Kirsi 
H85          11:26   951   28905  156782   Leppänen Kalle 
H70          12:26   933   32627  227214   Pakarinen Jouko 
H45          11:36   826    7199  254480   Pietiläinen Juha 
H65          12:24   908   39632  500068   Raatikainen Pekka 
D50          11:59   638   20284  208208   Tupitsa Sari 
H45          12:58   843    2443  198888   Varis Ari 

RR

D40          12:23   610   14439  506476   Männikkö Niina 
D55          11:31   647   20014  510210   Paalanen Anne 
H65          11:44   904    3730  514128   Valkonen Timo 

SaPu

H65          13:56   921    6175  505674   Helle Markku 
D70          11:17   667    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
H40          11:16   805   32174  230016   Ketola Mikko 
D70          11:27   669    6198  214912   Ketola Sirkka 
H85          11:14   950    6191  100875   Moisio Paavo 
H50          11:14   854    6190  110405   Moisio Petri 
H75          12:46   943    9598  182702   Salo Jaakko 

SaSu

H50          12:56   866   28598  190784   Laitinen Kari 
H65          12:06   907    5296  102565   Tikkanen Tapio 

SiiRa

D50          11:37   636   19277  235510   Holm Riikka 
H60          11:30   892   32410  500081   Kukkola Pauli 
D50          11:29   634   91711  511446   Lintunen Sirpa 

S-JKL

D21          12:03   514   37515  210214   Aho Marika 
H10RR        13:36   794  113765  408192   Hautala Tuure 
D12TR        11:01   578  105825  250115   Heikkinen Elli 
D10RR        11:03   584  115806  514034   Heikkinen Maija 
H14          12:26   755   96618  254259   Heino Eelis 
H12          12:28   774  105250  221989   Heino Iivari 
H16          12:24   737   38890  231118   Heino Paavo 
H10RR        13:44   795  112849  508482   Hietala Nuutti 
H14          13:40   764   99421  506724   Hietala Vilho 
D14          11:55   563  108378  228792   Isoaho Peppilotta 
D10RR        13:59   597  109676  234880   Isoaho Pihlariina 
D12TR        12:07   581  108377  228770   Isoaho Pinjasisko 
H16          11:30   724  117702  251053   Jutila Aleksi 
H14          12:36   756   99233  228012   Kallio Aleksi 
H10RR        13:24   793  118275  412537   Karjalainen Ohto 
D20          11:52   127   95536  179730   Karjalainen Venla-Linnea 
H12TR        11:30   778  113367  510080   Koskelo Ilmari 
D12TR        11:05   579  112829  226538   Kurhinen Inka 
H14          13:20   761   99570  230321   Kämäräinen Aaro 
H12TR        13:14   780  108575  238572   Kämäräinen Elias 
D16          11:49   540   96328  203155   Laakso Elisa 
H12TR        12:52   779  111349   95714   Laitinen Viljami 
D10RR        11:45   589  117572  513010   Montonen Hillamari 
D20          11:58   130  103100  218467   Nieminen Noora 
H10RR        13:54   797  113207  216323   Näpänkangas Eero 
H14          13:54   767   99423  232342   Näpänkangas Olli 
H12TR        13:38   782  108679  242584   Närhi Niilo 
H16          13:06   743  103032  248418   Nättiaho Elmeri 
H12          11:54   770  105812  511677   Oksanen Reima 
D20          12:34   148  103033  218546   Pahkamäki Nella 
H12          13:00   776  113370  510110   Penttinen Eemil 
D12TR        13:33   583  110825  244881   Puttonen Ansa 
D12TR        12:15   582  105770  235458   Roimela Ella 
D12TR        11:09   580  118234  256249   Rossi Aino 
H14          12:50   759  103097  231359   Seppä Max 
H14          12:16   752  102780  510018   Sivill Tommi 
D45          13:15   625    8673  238566   Sorri Katja 
H21          11:48   687   24926  208318   Sulkula Anton 
H21          11:36   684   24876  222297   Sulkula Paulus 
H16          11:22   723  110658  242181   Sulkula Sakari 
H16          11:34   725  105748  235091   Tuomala Miiko 
H21          11:42   686   17319  504920   Tuomala Misa 
H12          14:00   777  105455  514268   Varis Peetu 
H10RR        14:00   799  108833  192750   Varis Veeti 

SKUusi

H21          11:10   677   35734  505511   Hakuli Tommi 
D14          13:01   570  103236  511653   Lehtonen Lilja 

SKVuoksi

D21          11:21   504    2459  216553   Turunen Marjut 

SonPa

D20          12:28   145   95066  509921   Kärnä Nina 

SuoVa

H70          11:14   926    2905  137646   Miettinen Kauko 

SuSe

H70          12:34   934   11028  510897   Mäkelä Harri 
H40          13:28   815   39026  182698   Putaja Pekka 

TikSu

H80          11:32   944    5229  243712   Reini Jaakko 
H75          11:58   941     935  248684   Tammela Seppo 

TP

D16          12:41   548  108525  506306   Davidsson Linnéa 
H21          12:46   706   29087  218251   Eerola Mikko 
H20          12:35   248   14795  504973   Gröhn Riku 
D20          12:16   139   15715  509960   Gröhn Ronja 
H45          12:20   839   31247  513155   Gröhn Timo 
D20          12:02   132   19462  201802   Julkunen Siiri 
D40          11:31   606  115122  511668   Kovalainen Ulla-Maria 
D20          12:48   155   37898  513760   Kuusinen Saana 
D20          12:08   135   99486  514258   Laine Anni 
D20          11:30   116   99487  513726   Laine Noora 
H45          11:12   820  110190  226696   Laine Sampo 
D70          11:25   668    7372  511669   Lankia Hilkka 
H20          11:15   208   90912  510229   Leinamo Tuomas 
D20          11:12   107   12766  504751   Matinheikki Liisa 
H45          11:42   828   92920  190741   Mustajoki Jyri 
H20          11:39   220   31408  505023   Mustajoki Olli 
D20          12:38   150   31372  512516   Mustajoki Villa 
H60          11:00   889   23950  512327   Oikarinen Jarmo 
D60          11:01   653    5971  512328   Oikarinen Sirkka 
D21          12:31   525  112928  230877   Pemmari Toini 
H16          11:42   727   95326  506991   Sivonen Miro 
D20          11:48   125   95205  505155   Tikkakoski Ilona 
D20          11:56   129   36104  508224   Valio Salla 
H10RR        11:16   786  113587  192328   Ylä-Tuuhonen Tarmo 

Trian

