Jyvässprintti - aamupäivä 29.8.2021 Mäki-Matti Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AngA

H21          11:35     15:09    45   12877  508214   Kari Tuomas 
H21          11:43     14:45    53  112372  506060   Rauturier Maxime 

AnttU

H55          10:07     14:54   334    5798  201289   Juvakka Pekka 
H55          10:04     14:51   331   10798  514196   Kiljunen Pekka 
H21          11:39     __.__    49  103870  227950   Marttinen Harri 
H45          11:00     __.__   297  107505  234843   Marttinen Jarno 
H60          __.__     13:43   360   15001  192592   Peltonen Hannu 
H60          10:43     13:39   354    7307  505140   Weide Ilmo 

AR

D10          __.__     13:46    74  108987  514377   Breilin Linda 
D50          10:34     13:58   155   33826  245487   Hirvonen Leena 

Botnia

H55          10:14     14:40   341  101776  507316   Furubacka Per-Åke 

EE

D80          10:49     13:50   192   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa 

EKSu

H60          10:39     13:36   350    1921  510273   Hyppänen Timo 

Eräp

D45          10:45     13:36   134    6205  249196   Haapamäki Jatta 

EsAk

H60          10:40     13:40   351   19937  512922   Kiviniitty Jyrki 
H21          11:22     14:53    32   35239  189252   Kuutti Veli-Pekka 
H55          10:15     14:55   342     191  510792   Numminen Hannu 
H21          11:25     14:50    35  107558  506872   Vierimaa Ville 

EsSu

D55          10:01     13:45   157   12326  512265   Hakulinen Paula 
H55          10:13     14:50   340   32352  512266   Hakulinen Pekka 
D21          10:58     14:50     9   35663  199520   Lahdenperä Melina 
D75          10:29     14:10   190    6458  222500   Mikkonen Ritva 
D21          10:52     14:55     3   99761  514924   Mäkinen Sanni 
D21          __.__     15:01    31   90238  506878   Peura Kerttu 
H21          11:42     14:55    52   38448  508743   Raasakka Jussi 
H21          11:45     15:05    55   12355  514433   Seppänen Kari-Pekka 
D21          11:07     15:05    18   23226  516554   Viholainen Elisa 
H20          10:01     13:31   284   96018  505038   Väisänen Lenni 

Falken

H65          10:23     14:16   377   26811  505532   Hattar Allan 
H65          10:09     14:09   363   20856  516084   Lind Sune 
H70          10:54     14:41   379   20813  110376   Nylund Henrik 
D70          10:34     14:01   185     230  413127   Nylund Marlene 

HalTo

H16          10:42     14:50   250   97469  511695   Jussinmäki Iisakki 

HaukivKi

H60          10:46     13:32   357   28997   59452   Forss Jari 

HauSi

H65          10:19     14:05   373   20273  511905   Liukkala Pekka 

Hiilto

D45          10:48     13:32   137   33197  510931   Niittymäki Katri 

HiKi

H16          10:55     14:53   263  109443  231548   Kavonius Atte 

HlT

D16          11:13     14:17   102   90868  509407   Laitamäki Lotta 
H50          10:31     14:29   321   12192  509535   Laitamäki Mika 

HS

H21          __.__     14:48    64   17295  225842   Jurvakainen Tuukka 
H16          10:45     14:56   253   91501  513198   Lakanen Lauri 
D10S         10:22     13:52    76  112581  513212   Lakanen Lilja 
H50          10:28     14:32   318    8825  504095   Lehtinen Jussi 
H18          10:16     13:44   273   36611  510377   Maasilta Aapo 
D21          11:16     14:53    27   99456  504328   Nietula Minja 
D50          10:31     14:01   152     251  507097   Nurminen Henna 
H21          11:20     14:37   500   22134  510866   Syrjäläinen Topi (U) 
D70          10:37     14:05   188   30180  506860   Turku Kaija 
H70          11:03     14:29   388   20065  505750   Turku Vesa 

HU-46

D65          11:14     14:12   175   21922  209224   Purhonen Kaija 
H65          10:17     14:06   371    5323  502939   Sani Mikko 
D60          11:29     14:18   169   10987  502937   Sani Tuula 

HyRa

H55          10:17     14:44   344   17756  509690   Ojanen Juha 

IHR

H55          10:00     14:48   327   25309  228009   Lahtinen Jari 
D60          11:23     14:26   163   13695  255835   Lahtinen Terttu 
H55          10:09     14:43   336    7270  502274   Liukkonen Jari 

IisVi

D35          11:06     14:35   121  112438  113014   Korhonen Carita 
H40          10:06     13:34   292   24339  235421   Väänänen Lassi 

IitPy

H65          10:15     14:10   369   28013  110357   Virtanen Timo 

IkNV

H21          11:30     15:08    40     414  502025   Sankelo Hermanni 

IPR

H80          10:43     13:55   401   30104  225962   Paavilainen Arvo 
D45          10:47     13:34   136   23842  228667   Salomaa Anne 
H70          10:59     14:30   384    1203  517030   Slant Teuvo 

JRV

D50          10:28     13:57   149    3007  512254   Ilmonen Kirsi 
H55          10:03     14:42   330   25249  501808   Ilmonen Matti 
H75          11:08     14:04   392     711  510094   Jylhä Keijo 
D20          10:37     13:54   117   91260  510954   Konstari Elena 
H16          10:32     15:02   240  109591  513670   Kuronen Aapo 
H55          10:10     14:45   337   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
D14          10:26     __.__    89  109639  515381   Laivanen Enni 
H16          10:54     14:47   262  106404  257614   Majaharju Pyry 
D45          10:41     13:44   130   20259  506333   Mäki Nina 
D85          10:52     13:53   194    8970  505790   Nieminen Sole 
D21          11:02     15:02    13     972  502203   Nurminen Inka 
H14          10:41     14:12   231  108097  513668   Nurminen Jonne 
H45          11:07     14:41   304   24005  503115   Nurminen Joonas 
H21          11:29     14:56    39   91212  501923   Peltola Samuli 
D14          10:23     13:58    86  104511  505722   Peltonen Riikka 
D65          11:20     14:10   181  107952  504828   Piirto Kaisu 
D45          10:49     13:30   138    2075  503076   Rantanen Maaret 
D21          10:57     14:42     8   30058  512964   Rantanen Merja 
H70          11:04     14:33   389    8999  505721   Rauhamäki Kimmo 
H16          __.__     14:57   264   91271  513667   Ronkainen Elias 
D16          11:09     14:15    98  106405  510938   Salonen Lotta 
H12          10:09     13:35   219  109603  513669   Seppälä Kalle 
H10          10:08     13:38   207  113479  513672   Seppälä Viljo 
H10S         10:27     13:58   197  118786  242767   Seppälä Väinö 
D10          10:13     13:43    66  101144  513199   Taini Iida 
D21          11:14     14:54    25   16179  501452   Taini Mia 
H21          11:26     14:39    36   27758  501876   Vaismaa Lassi 
H75          11:11     14:01   395   37327  513150   Valta Matti 
H16          10:35     14:54   243  102342  508179   Virkajärvi Aapo 
D18          11:27     13:58   115   96926  503006   Virkajärvi Heta 
H18          10:10     13:50   267   96928  502825   Virkajärvi Juho 

Kalske

H50          10:30     14:30   320   14472  238711   Kohvakka Hannu 
H65          __.__     14:14   378   16234  506258   Tarvonen Keijo 
H65          10:11     14:08   365    5928  512628   Valkonen Pekka 

KangSK

H10          10:09     13:37   208  109514  220694   Backman Antto 
H12          10:05     13:33   215   95628  230364   Backman Voitto 
H14          10:43     14:19   233  108266  501636   Kinnunen Onni 
H10          10:01     13:35   200  108267  501635   Kinnunen Veli 
H65          10:13     14:07   367     339  507188   Papinsaari Kari 
D60          11:27     14:24   167    7290  500667   Papinsaari Sirpa 
H16          10:52     15:00   260   37705  512021   Vennelä Nuutti 

KanSu

D65          11:16     14:15   177   28694   81116   Kajaala-Ylikoski Helena 
D40          10:57     13:49   122   14459  512508   Taanila Maria 
H70          11:00     14:37   385   22126   81219   Ylikoski Erkki 

KaSu

H45          10:57     14:42   294  116445  508404   Haverinen Jari 
D35          11:05     14:34   120   90144  250644   Korhonen Hanna 
D40          11:02     13:53   127   31137  510272   Päivinen Sonja 

KauWi

D60          11:31     14:20   171    2637  210938   Kankaanpää Tarja 
D45          10:51     13:43   140  117445  510968   Känsäkangas Aurora 

KeuKi

D16          11:15     14:14   104   37714  508720   Karkiainen Helmi 
D14          10:29     14:05    92   91238  506403   Karkiainen Hetaliina 
D50          10:33     13:55   154   33505  228713   Lampinen Maarit 
H16          10:49     15:10   257  118096  242851   Lehtomäki Paavo 
H60          10:36     13:33   347    3923  410647   Martikainen Ari 
D21          11:19     15:08    30   25838  231188   Mörsky Sonja 
D50          10:30     13:52   151  113284  506418   Peltola Heli 
H10          10:03     13:31   202  112764  516113   Tiisanoja Elias 

KoHo

H45          11:09     14:35   306  116455  191625   Huttunen Tomi 
H50          10:21     14:25   311    4087  406130   Lehtonen Olli 
D45          10:42     13:39   131  112198  503718   Savikkomaa Sanna 

Koovee

H21          11:38     14:42    48  102462  502458   Alajoutsi Jasper 
H18          10:19     13:56   276  102582  503209   Alajoutsi Oliver 
D55          10:03     13:46   159    7714  201305   Annila Heli 
H16          10:53     14:59   261  102767  513126   Kenttämies Eevert 
H21          11:53     15:01    63   99064  504671   Koivuniemi Sakari 
D45          __.__     13:41   145   16676  500115   Koski Hanna-Maija 
D16          11:12     14:04   101   92032  515122   Koski Hanni 
H21          11:27     15:02    37   15390  515290   Kurkela Mikko 
H10          10:04     13:33   203  110234  243584   Mariani Frank 
D14          10:33     14:07    96  106410  230464   Mariani Sandra 
D21          11:01     14:40    12   95729  506559   Ojala Jenny 
H45          11:01     14:33   298    7662  508266   Pohjola Olli-Pekka 
D16          11:19     14:13   108    6018  516199   Salonen Heidi 
D10          10:12     13:42    65  109641  246435   Siivonen Aino 
D10          10:16     13:50    69  104835  227256   Siivonen Anni 
H12          10:13     13:31   223  104834  216546   Siivonen Eero 
D40          10:58     13:51   123   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
H16          10:47     15:03   255   97281  184772   Simola Jere 
D18          11:23     14:01   111   91738  508639   Simola Rita 
D45          10:44     13:45   133   95989  514345   Varjola Johanna 
D16          11:16     14:16   105   39396  511756   Varjola Mette 
H12          10:11     13:41   221  105352  514385   Vigren Valtteri 
H16          10:38     14:51   246   98562  513860   Vuorinen Miki 
H18          10:12     13:48   269  102727  507112   Yliaho Joona 

KortJV

H60          10:38     13:30   349    4865  514343   Hakala Heikki 
D60          11:30     14:22   170    4880   52323   Ylipelkola Eeva-Liisa 

KoS

H16          10:51     15:01   259  112996  241954   Hirvinen Joona 
H14          10:47     14:21   237  107990  514180   Kallio Santeri 
D14          10:31     14:04    94  109455  513506   Ketola Matleena 
D10          10:18     13:44    71  115674  237318   Ketola Mette 
D16          11:11     14:10   100  106654  512068   Myllymäki Matilda 
H65          10:22     14:11   376   14002  504781   Nissilä Jorma 
D50          10:26     13:53   147   94121  193861   Sarkkinen-Vuorinen Sanna 
H50          10:27     __.__   317   94122  501690   Vuorinen Tony 

KPV

H14          10:44     14:13   234  113320  512182   Hietala Elmeri 
D12          10:20     13:47    83  113321  514082   Hietala Liina-Maija 
H70          10:58     14:32   383   31988  511720   Myllymäki Ari 
H16          10:48     15:07   256   98043  514084   Peltoniemi Sisu 
H50          10:36     14:20   326    4056  503278   Peltoniemi Vesa 
D10S         10:21     13:54    75  113260  235707   Pesola Aada 
D12          10:18     13:52    81  113259  235476   Pesola Ella 
D60          11:25     14:17   165    5111  503281   Rantala Maj-Lis 
H60          10:47     13:41   358   21525  512055   Rantala Timo 

KR

H21          11:44     14:44    54   10795  199772   Koskinen Roope 
H75          __.__     14:03   396  118978   55534   multala antti 
H14          10:36     14:23   226  112411  509928   Mäenpää Ilmari 
H16          10:44     15:08   252  106858  509319   Mäenpää Jaakko 

KuortKu

H55          10:11     14:37   338   32554  501933   Lassila Antti 

KuoSu

H65          10:21     14:19   375    5500   48398   Antikainen Raimo 
H35          10:28     14:28   286  112886  503176   Himanen Olli 
H65          10:10     14:12   364   19843  203242   Huttunen Kalle 
H18          10:13     13:41   270   39440  248964   Hyvönen Jerry 
H18          10:22     13:47   279   39442  512509   Hämäläinen Kasperi 
H55          10:02     14:56   329   37567  511975   Joutsensaari Jorma 
D21          10:50     15:00     1   32380  516047   Kirvesmies Annika 
H16          10:41     15:04   249   95523  514766   Kirvesmies Atte 
D55          10:02     13:50   158   18413  500425   Suhonen Sirpa 
D40          11:03     13:50   128  107245  145949   Torvela Tiina 

KyRa

H10          10:06     13:40   205  110704  243613   Ala-Jaskara Aaro 
H14          10:40     14:17   230  102824  231547   Ala-Jaskara Eero 
H12          10:07     13:37   217  113006  243504   Ala-Jaskara Paavo 
D10S         10:23     13:53    77  115964  254174   Ala-Jaskara Siiri 
D16          11:18     14:09   107   99406  516260   Ala-Jaskara Veera 
D16          11:21     14:12   110   95662  250688   Naskali Johanna 
D45          10:40     __.__   129   29936  203839   Naskali Liisa 
D16          11:14     14:06   103   99097  251173   Niemelä Sania 

LamSä

H55          10:19     14:38   346   21283  515824   Huostila Markku 

LapVi

H18          10:21     13:55   278   96522  508490   Ekola Juuso 
D21          10:51     14:48     2   91484  501871   Hietala Emmi 
H18          10:18     13:39   275   95059  501866   Jussinmäki Pietari 
H21          11:48     14:58    58   30737  254041   Koivumäki Lauri 
H18          10:24     13:42   281   92057  516356   Rannila Oskari 
H18          10:11     13:51   268   98915  501906   Sankelo Sampo 
H21          11:51     15:10    61    9371  504820   Viitasaari Toni-Antti 

LHR

H18          10:14     13:40   271   35585  511913   Rokka Tuomas 

LipTa

H50          10:29     13:29   319    3337  229009   Karjalainen Risto 

LoJa

H70          11:06     14:36   391   35083  514779   Kallio Erkki 
H70          11:01     14:40   386     572  514742   Kuosa Harri 

LS-37

H50          10:23     14:28   313   39524  514461   Forsblom Vesa 
H18          10:17     13:49   274   38685  510894   Granqvist Aapo 
H21          11:49     15:06    59   12924  511751   Kinnunen Valtteri 
H35          10:30     14:26   288    9348  511932   Matilainen Juha 
H21          11:47     14:54    57   11758  222265   Rantala Valtteri 
D21          11:15     14:51    26   95200  506493   Taipale Anniina 
D21          11:10     14:43    21    5598  516037   Ukskoski Karoliina 
H18          10:23     13:52   280   98883  508274   Virtanen Ilari 

Lynx

H50          10:34     14:22   324   33507  502407   Hyvönen Markku 

MSParma

D40          10:59     13:52   124   20582  254222   Koistinen Sanna 
H21          11:28     14:52    38   28937  509939   Mäkinen Tuukka 

MuuRa

H65          10:08     14:17   362    4285  217427   Karstunen Hannu 
D65          11:15     14:13   176   22559   89378   Karstunen Rauni 
D50          10:27     13:56   148   27662  208065   Yrjölä Ulla 

Navi

H21          11:52     14:40    62    3801  500823   Ahola Topias 
D16          11:08     14:11    97   38732  514314   Kurttila Meeri 
D50          10:25     14:00   146    3976  246545   Liukkonen Niina 
D14          10:28     14:00    91   91874  512871   Malinen Fanni 
D12          10:16     13:49    79  102646  514310   Malinen Hertta 
H18          10:15     13:45   272   38740  511719   Malinen Vinski 
D75          10:30     14:09   191   18226  516381   Muikku Rauni 
H60          10:44     13:38   355    7315  514311   Pajunen Jukka 
D60          11:33     14:25   173    5463  231070   Pajunen Tarja 
D80          10:50     13:51   193   11029  516380   Piskonen Leena 

OK77

D21          10:56     14:58     7   39311  503192   Hahn Olivia 

ORa

H55          10:06     14:47   333    2271  516520   Kauria Juha 
D55          10:00     13:47   156   10199  504651   Kauria Pirjo 
D45          10:46     13:40   135  101043  193348   Savolainen Varpu 

OrPo

H70          11:02     14:34   387   34068  501533   Pusa Raimo 

PelPo

H40          __.__     13:37   293   31214  503475   Ekonoja Antti 
D10          10:17     13:48    70  115001  513843   Ekonoja Emilia 
H12          10:03     13:43   213  113672  513844   Ekonoja Kasper 
D35          11:04     __.__   119   15655  503334   Ekonoja Linda 

PetPe

H65          10:20     14:13   374   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PihtTu

H80          10:39     13:56   397    5182  514370   Salmela Kosti 

PirHi

H50          10:20     14:31   310   14346  511608   Ojala Jari 
H40          10:05     13:36   291   27584  198892   Siivonen Jere 

PiVe

D16          11:17     14:08   106  117733   48759   Kinnunen Isla 
H10S         10:25     13:59   195  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D18          11:25     14:00   113  115647  246651   Kinnunen Saana 
H75          11:10     14:02   394    7341  254537   Lehtonen Matti 

Pohjant

H21          11:36     14:51    46   90533  508174   Hiltunen Juho 
H18          10:25     13:54   282  104640  514440   Korhonen Konsta 
D21          10:53     14:45     4   10218  500688   Nurmi Kirsi 

PR

H21          11:33     14:57    43    9500  189971   Saari Toni 
H21          11:41     15:03    51   19341  201995   Takanen Lari 

PunKu

H45          11:12     14:38   309   11100  258373   Salo Markus 

PuolRy

D60          11:26     14:19   166   30754  516319   Käkelä Maija 
H65          10:14     14:20   368   31204  507692   Toppari Pekka 

PäijRa

H75          11:09     14:05   393   31233  244417   Lampi Eero 

PäLuLu

H35          10:27     14:25   285   97908  248384   Jokela Juha 
H10S         10:26     13:57   196  116052  512273   Kinnunen Sisu 

RaJu

H70          10:55     14:35   380   24878  511186   Hautala Olavi 

RaLu

D14          10:30     14:06    93   95453  513223   Lohtander Eerika 
H16          10:39     15:09   247  103331  510977   Mustonen Ville 

RaN

D55          10:05     13:48   161    3595  200035   Koivuniemi Leena 
H16          10:36     14:48   244  112208  508187   Niemelä Julius 
D10          10:14     13:47    67  110929  228032   Pasonen Ada-Lumia 
D60          11:22     14:27   162   12533  257103   Toivanen Tuula 
H35          10:29     14:27   287   13260  511921   Vigren Petteri 

RAPSU

H65          10:16     14:18   370   16221  509053   Vartiainen Aarne 

Raseborg

D14          10:25     14:03    88  110280  513728   Nurmiainen Elsa 
H45          11:06     14:32   303  110290  506555   Nurmiainen Jouko 
D45          10:54     13:33   143  110291  511980   Wolff Charlotta 

RasKa

D21          10:55     14:59     6    9208  504277   Peltomäki Elli 
D21          11:18     14:56    29   37700  509293   Virtanen Heta 

RasKu

H70          11:05     14:39   390    2596  514432   Hahtola Aulis 
D45          10:52     13:37   141   38169  504487   Palomäki Sanna 

Rasti88

H50          10:24     14:27   314   35431  503423   Nokka Ilkka 
D45          10:55     13:31   144   34757  506173   Nokka Katja 
D21          11:13     15:03    24   33134  232465   Saarinen Anu 

RastiE4

D14          10:32     14:01    95  108143  514778   Kautto Taru 
H85          10:45     14:12   402   28905  156782   Leppänen Kalle 
D60          11:24     14:16   164   17117  227215   Raatikainen Päivi 

RaVa

H45          10:59     14:36   296   40555  512402   Maasilta Tommi 

RiSu

D40          11:01     13:47   126  101526  515852   Asmundela Saara 

RR

D21          11:04     14:47    15  104705  226413   Koistinen Milla 
H50          10:33     14:21   323   26263  514457   Pulli Antero 

SalVil

H45          11:03     14:31   300  103565  509986   Koistinen Janne Uolevi 

SaPu

D70          10:36     14:04   187    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
H40          10:04     13:33   290   32174  230016   Ketola Mikko 
D70          10:32     14:07   183    6198  515655   Ketola Sirkka 
D55          10:04     13:49   160  117538  243614   Laukka Eija 
H85          __.__     14:15   405    6191  100875   Moisio Paavo 
H45          11:08     14:44   305  115685  228746   Mäkelä Jussi 
H12          10:01     13:39   211  109059  242689   Mäkelä Ohto 
D45          10:43     13:42   132  104468  511638   Tissari Jaana 

SaSu

H50          10:32     14:26   322   28598  257659   Laitinen Kari 
H70          10:57     14:38   382   13803  205522   Lehtiniemi Pekka 
H55          10:05     14:49   332    6597  147956   Natunen Timo 
H55          10:18     14:53   345  104004   90784   Thitz Eero 
H65          10:07     14:04   361    5296  102565   Tikkanen Tapio 
H60          10:41     13:42   352   37821  154086   Tiusanen Hannu 

SiiRa

D50          10:32     13:54   153   19277  235510   Holm Riikka 
H60          10:45     13:31   356   32410  500081   Kukkola Pauli 
D50          10:29     13:59   150   91711  511446   Lintunen Sirpa 
H60          10:42     13:34   353  102119  510305   Pietarinen Juha 

S-JKL

H10          10:02     13:30   201  113765  408192   Hautala Tuure 
D10          10:15     13:49    68  115806  514034   Heikkinen Maija 
H14          10:45     14:22   235   96618  254259   Heino Eelis 
H12          10:00     13:32   210  105250  221989   Heino Iivari 
H16          10:43     15:05   251   38890  231118   Heino Paavo 
H10          10:05     13:34   204  112849  508482   Hietala Nuutti 
H14          10:42     14:18   232   99421  506724   Hietala Vilho 
D14          10:27     14:02    90  108378  228792   Isoaho Peppilotta 
D10          10:19     __.__    72  109676  234880   Isoaho Pihlariina 
D12          10:21     13:53    84  108377  228770   Isoaho Pinjasisko 
D21          11:03     14:52    14  119275  256257   Janosikova Tereza 
H16          10:46     14:49   254  117702  251053   Jutila Aleksi 
H16          10:37     14:46   245   96329  182393   Kahelin Janne 
D21          11:09     15:09    20   27743  243507   Klemettinen Kaisa 
H18          10:09     13:53   266   39222  512036   Klemettinen Simo 
H12          10:04     13:30   214  113367  510080   Koskelo Ilmari 
H14          10:37     14:20   227   99569  511322   Kovanen Sauli 
H14          __.__     14:09   239   99570  514656   Kämäräinen Aaro 
H12          __.__     13:38   224  108575  238572   Kämäräinen Elias 
H14          10:35     14:11   225  108573  240626   Lahti Eeti 
D12          10:15     13:48    78  113098  235521   Lahti Liida 
H12          10:08     13:42   218  111349   95714   Laitinen Viljami 
H21          11:34     14:49    44    7771  202695   Linna Matti 
D20          10:38     13:55   118  103100  218467   Nieminen Noora 
D21          11:17     14:57    28   39239  504736   Nygård Mette 
H10          10:10     13:32   209  113207  216323   Näpänkangas Eero 
D21          11:12     14:49    23   29184  201591   Näpänkangas Elsa 
H12          10:06     13:44   216  108679  242584   Närhi Niilo 
H16          10:33     14:52   241  103032  248418   Nättiaho Elmeri 
H12          10:12     13:40   222  105812  511677   Oksanen Reima 
D18          11:28     14:02   116  103033  218546   Pahkamäki Nella 
H12          10:10     13:34   220  113370  510110   Penttinen Eemil 
D21          11:00     15:06    11   21771  506525   Puikkonen Janika 
D12          10:19     13:50    82  110825  244881   Puttonen Ansa 
D18          11:26     13:57   114   91340  513868   Rasimus Siiri 
H10          10:00     13:39   199  110848  235457   Roimela Eemeli 
D12          10:17     13:46    80  105770  235458   Roimela Ella 
H21          11:37     15:00    47   17313  503455   Senttula Tuukka 
H14          10:48     14:14   238  103097  231359   Seppä Max 
H14          10:39     14:16   229  102780  510018   Sivill Tommi 
D18          11:24     13:59   112   92675  179648   Sorri Sara 
H21          11:40     14:41    50   24926  208318   Sulkula Anton 
H21          11:31     15:07    41   24876  222297   Sulkula Paulus 
H16          10:50     14:58   258  110658  242181   Sulkula Sakari 
H16          10:40     14:55   248  105748  235091   Tuomala Miiko 
H12          10:02     13:36   212  105455  514268   Varis Peetu 
H10          10:07     13:36   206  108833  192750   Varis Veeti 
D10          __.__     13:45    73  118714  256239   Vienola Pinja 
D12          __.__     13:51    85  118715  256067   Vienola Venla 

SKUusi

H21          11:46     14:59    56   96035  513693   Koivisto Antton 
H18          10:08     13:43   265   98753  189433   Koivisto Mikael 
H18          10:20     13:46   277   96653  181917   Salomäki Jaakko 

SKVuoksi

D70          __.__     14:02   189    3013  202631   Taitto Annikka 

SomEsa

D40          11:00     13:48   125   31104  504959   Väre Tiina 

SonPa

D21          11:06     14:46    17   95066  509921   Kärnä Nina 

SuJu

H85          10:47     14:14   404    7491  509944   Kataja Reino 
H55          10:01     14:52   328   26666  408182   Kinnari Jukka 

SuSe

D65          11:18     14:09   179   15191  504554   Saari Marita 

TarpSu

D16          11:20     14:07   109  103231  508963   Laamanen Emma-Riikka 

TikSu

H80          10:40     13:59   398    5203  500440   Keskinen Matti 

TP

H85          10:46     14:13   403   17025  509609   Brax Asko 
H10S         __.__     13:56   198  117927  504714   Honkalatva Alvar 
H21          11:23     14:43    33   11687  502884   Huostila Anssi 
D21          10:54     15:07     5   38062  508114   Häkkinen Pihla 
H45          11:02     14:39   299   14000       0   Junttila Tero 
H45          11:05     14:34   302   23778   46852   Konttila Janne 
H16          10:34     15:06   242   39212  221030   Konttila Milo 
H50          10:22     14:33   312   16879  508294   Kuusinen Petri 
D21          11:05     14:41    16   99486  514258   Laine Anni 
D70          10:35     14:03   186    7372  511669   Lankia Hilkka 
H21          11:24     14:46    34   31408  505023   Mustajoki Olli 
D65          11:19     14:08   180   10718  507096   Niemi Tuire 
H60          10:48     13:35   359   23950  512327   Oikarinen Jarmo 
D60          11:32     14:21   172    5971  512328   Oikarinen Sirkka 
D21          11:08     14:44    19  112928  230877   Pemmari Toini 
H14          10:46     14:15   236   99060  511255   Syväterä Sampo 
D21          11:11     15:10    22  118639  514979   Valve Reeta 
D16          11:10     14:05    99  102357  504642   Väistökoski Meri 
D14          10:24     13:59    87  110669  503316   Ylilehto Emilia 

Trian

D60          11:28     14:23   168   26332  210308   Lallo Tuula 
H55          10:16     14:39   343   11001  505020   Östergård Patric 

VaajTe

H50          10:35     __.__   325   19568  514810   Hartman Janne 
H21          11:32     15:04    42   10492  510233   Kautto Lasse 
H55          10:12     14:41   339   14444  506313   Koskinen Juha 
H45          11:04     14:30   301   31286  241474   Sorri Pietari 

VaHa

H20          10:00     13:30   283   38888  508435   Aumo Oskari 
D65          11:21     14:11   182   37953  255357   Elomäki Irmeli 
D21          10:59     15:04    10     715  510936   Joensivu Inka 
D65          11:17     14:14   178    7524  240101   Korpio Aulikki 
D65          11:13     14:07   174     850  235330   Nurminen Arja 
D70          10:33     14:06   184    8645  232442   Venäläinen Kaija 
H50          10:25     14:24   315   24090  221622   Venäläinen Toni 

VetU

H45          11:11     14:40   308   30822  240086   Myllymäki Jyri 
H40          10:03     13:35   289   19445  515125   Myllymäki Tero 
D45          10:53     13:35   142   26363  511690   Polso Anne 
D45          10:50     13:38   139   39429  501037   Rannila Tanja 
H45          10:58     14:43   295   92874  513928   Rannila Tero 

VeVe

H55          10:08     14:46   335   20197  506040   Hakulinen Jukka 
H14          10:38     14:10   228   99204  217619   Takanen Eetu 
H21          11:50     14:47    60   19249  221868   Väyrynen Antti 

ViiSu

H50          10:26     14:23   316   37936  503796   Holm Jari 
H80          10:42     13:58   400   35005  186525   Nieminen Mauno 

ViPa

H45          11:10     14:37   307   21376  515353   Kettunen Heikki 
H60          10:37     13:37   348   37965  504969   Peltonen Heikki 
H65          10:18     14:15   372    3280  210087   Tolonen Juha 
H65          10:12     14:03   366   17254   46651   Väätäinen Hannu 

ÄhtU

H80          10:41     13:57   399    3341  100020   Hietaharju Antti 
H70          10:56     14:31   381    3355  508461   Humalamäki Hannu