Keski-Suomen Kompassi-cup, 2. osakilpailu 27.5.2021 Laajavuori, Jyväskylä Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

Lähtö 1

    17:30 H12          0  238572   Kämäräinen Elias                    S-JKL                               
    17:30 D14          0  505722   Peltonen Riikka                     JRV                                 

    17:31 D10RR        0  514034   Heikkinen Maija                     S-JKL                               

    17:32 D14          0  228792   Isoaho Peppilotta                   S-JKL                               
    17:32 H12          0  514268   Varis Peetu                         S-JKL                               

    17:33 D10RR        0  513843   Ekonoja Emilia                      PelPo                               

    17:34 H12          0  513844   Ekonoja Kasper                      PelPo                               
    17:34 D14          0  243857   Kautto Taru                         RastiE4                             

    17:35 D10RR        0  513010   Montonen Hillamari                  S-JKL                               

    17:36 D14          0  189908   Hahl Annika                         JRV                                 
    17:36 H12          0  236692   Kallio Matias                       S-JKL                               

    17:37 D10RR        0       0 L Rajalin Lilja                       S-JKL                               

    17:38 H12          0   95714   Laitinen Viljami                    S-JKL                               

    17:39 D10RR        0  513212   Lakanen Lilja                       HS                                  

    17:40 H14          0  511677   Oksanen Reima                       S-JKL                               
    17:40 H12          0  513669   Seppälä Kalle                       JRV                                 

    17:41 D10RR        0       0 L Iiris Rajalin                       S-JKL                               

    17:42 H12          0  510110   Penttinen Eemil                     S-JKL                               
    17:42 H14          0  231359   Seppä Max                           S-JKL                               

    17:43 D10RR        0  256239   Vienola Pinja                       S-JKL                               

    17:44 H12          0  221989   Heino Iivari                        S-JKL                               
    17:44 H14          0  513668   Nurminen Jonne                      JRV                                 

    17:45 D10RR        0  135402   Kässi Elli                          UurU                                

    17:46 H14          0  506724   Hietala Vilho                       S-JKL                               
    17:46 H12          0  205136   Mäkinen Eino                        JRV                                 

    17:47 D10RR        0  191736   Saavalainen Anni                    S-JKL                               

    17:48 H12          0  510080   Koskelo Ilmari                      S-JKL                               
    17:48 H14          0  507238   Majaharju Pyry                      JRV                                 

    17:49 D10RR        0  513869   Virtanen Fanni                      S-JKL                               

    17:50 H14          0  240626   Lahti Eeti                          S-JKL                               
    17:50 H10          0  192750   Varis Veeti                         S-JKL                               


17:51-

    17:52 H10          0  408192   Hautala Tuure                       S-JKL                               
    17:52 H14          0  513670   Kuronen Aapo                        JRV                                 

    17:53 H10RR        0  216323   Näpänkangas Eero                    S-JKL                               

    17:54 H14          0  254259   Heino Eelis                         S-JKL                               
    17:54 H10          0  248368   Sorri Juho                          KeuKi                               

    17:55 H10RR        0  488415   Roimela Akseli                      S-JKL                               

    17:56 H10          0  508482   Hietala Nuutti                      S-JKL                               
    17:56 H14          0  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 

    17:57 H10RR        0  254402   Rossi Paavo                         S-JKL                               

    17:58 H14          0  228012   Kallio Aleksi                       S-JKL                               
    17:58 D12          0  235521   Lahti Liida                         S-JKL                               

    17:59 H10RR        0  235457   Roimela Eemeli                      S-JKL                               

    18:00 D12          0  250115   Heikkinen Elli                      S-JKL                               
    18:00 H14          0  230321   Kämäräinen Aaro                     S-JKL                               

    18:01 H10RR        0  235720   Sorri Niilo                         KeuKi                               

    18:02 H12TR        0  242689   Mäkelä Ohto                         SaPu                                

    18:03 H10RR        0  412537   Karjalainen Ohto                    S-JKL                               

    18:04 H12TR        0       0 L Juuma Paavo                         S-JKL                               

    18:05 H10RR        0       0 L Salo Samu                           S-JKL                               

    18:06 D12TR        0  256067   Vienola Venla                       S-JKL                               

    18:07 H10RR        0  505723   Peltonen Jaakko                     JRV                                 

    18:08 D12TR        0  228770   Isoaho Pinjasisko                   S-JKL                               

    18:09 H10RR        0  244898   Rossi Leo                           S-JKL                               

    18:10 D12TR        0  244881   Puttonen Ansa                       S-JKL                               

    18:11 H10RR        0       0 L Sompa Oiva                          S_JKL                               

    18:12 D12TR        0   47649   Kirvesmäki Safira                   RastiE4                             

    18:13 H10RR        0       0 L Paananen Aleksi                     S-JKL                               

    18:14 D12TR        0  256249   Rossi Aino                          S-JKL                               

    18:15 H10RR        0  513672   Seppälä Viljo                       JRV                                 

    18:16 D12TR        0  235458   Roimela Ella                        S-JKL                               

    18:17 H10RR        0  228719   Kallio Topias                       S-JKL                               

    18:18 D12TR        0  256552   Kässi Tyyne                         UurU                                


18:19-

    18:20 D12TR        0  226538   Kurhinen Inka                       S-JKL