Keski-Suomen Kompassiviesti 1 14.6.2021, Keljonkangas Jyväskylä, Suunta Jyväskylä

H14 D12TR H10RR D10RR H12TR D14

H14 2,80 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    401 Virkajärvi Aapo                     JRV 1        15.47           
   2.    441 Sivill Tommi                        S-JKL 3      15.51       +04 
   3.    471 Hietala Vilho                       S-JKL 6      17.48    +02.01 
   4.    421 Kovanen Sauli                       S-JKL 1      17.57    +02.10 
   5.    431 Kallio Aleksi                       S-JKL 2      19.05    +03.18 
   6.    451 Seppä Max                           S-JKL 4      19.12    +03.25 
   7.    411 Karjalainen Samuli                  JRV 2        19.14    +03.27 
   8.    481 Heino Eelis                         S-JKL/JRV    24.32    +08.45 
   9.    461 Kämäräinen Aaro                     S-JKL 5      24.33    +08.46 

D12TR 1,80 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    442 Rossi Aino                          S-JKL 3      15.37           
   2.    402 Taini Iida                          JRV 1        15.40       +03 
   3.    422 Kurhinen Inka                       S-JKL 1      15.55       +18 
   4.    432 Isoaho Pinjasisko                   S-JKL 2      15.56       +19 
   5.    452 Heikkinen Elli                      S-JKL 4      16.10       +33 
   6.    462 Puttonen Ansa                       S-JKL 5      20.36    +04.59 

H10RR 1,60 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    403 Seppälä Viljo                       JRV 1        11.53           
   2.    453 Rossi Paavo                         S-JKL 4      13.35    +01.42 
   3.    423 Näpänkangas Eero                    S-JKL 1      13.41    +01.48 
   4.    433 Varis Veeti                         S-JKL 2      13.57    +02.04 
         443 Roimela Eemeli                      S-JKL 3      13.57    +02.04 
   6.    483 Karjalainen Ohto                    S-JKL/JRV    14.03    +02.10 
   7.    473 Rossi Leo                           S-JKL 6      14.09    +02.16 
   8.    463 Kallio Topias                       S-JKL 5      14.15    +02.22 

D10RR 1,60 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    424 Vienola Pinja                       S-JKL 1      16.29           
   2.    474 Roimela Akseli                      S-JKL 6      16.35       +06 
   3.    404 Paavuori Neea                       JRV 1        17.55    +01.26 
   4.    434 Heikkinen Maija                     S-JKL 2      20.32    +04.03 
   5.    444 Saavalainen Anni                    S-JKL 3      23.21    +06.52 
   6.    454 Montonen Hillamari                  S-JKL 4      26.38    +10.09 

H12TR 1,80 km

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    475 Heino Iivari                        S-JKL 6      12.37           
   2.    485 Penttinen Eemil                     S-JKL/JRV    13.34       +57 
   3.    435 Oksanen Reima                       S-JKL 2      13.43    +01.06 
         455 Kallio Matias                       S-JKL 4      13.43    +01.06 
   5.    425 Kämäräinen Elias                    S-JKL 1      14.37    +02.00 
   6.    445 Laitinen Viljami                    S-JKL 3      16.12    +03.35 
   7.    465 Varis Peetu                         S-JKL 5      21.09    +08.32 
   8.    405 Seppälä Kalle                       JRV 1        21.14    +08.37 
         415 Mäkinen Eino                        JRV 2        Kesk. 

D14 2,30 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    406 Taini Elli                          JRV 1        16.42           
   2.    416 Sipponen Elli                       JRV 2        17.21       +39 
   3.    466 Hietala Nuutti                      S-JKL 5      18.27    +01.45 
   4.    476 Närhi Niilo                         S-JKL 6      18.32    +01.50 
   5.    436 Kovanen Saara                       S-JKL 2      20.26    +03.44 
   6.    446 Roimela Ella                        S-JKL 3      30.05    +13.23 
   7.    426 Isoaho Peppilotta                   S-JKL 1      30.26    +13.44 
   8.    486 Marjanen Viola                      S-JKL/JRV    45.59    +29.17 
   9.    456 Vienola Venla                       S-JKL 4    1.01.21    +44.39