H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
260 | 10.30 | 99569 | 511322 | Kovanen Sauli | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
261 | 10.31 | 99421 | 506724 | Hietala Vilho | S-JKL |
262 | 10.32 | 108573 | 240626 | Lahti Eeti | S-JKL |
263 | 10.33 | 99233 | 228012 | Kallio Aleksi | S-JKL |
264 | 10.34 | 104072 | 511143 | Annala Matias | JRV |
265 | 10.35 | 105812 | 511677 | Oksanen Reima | S-JKL |
266 | 10.36 | 110931 | 261604 | Äyrämö Milo | PelPo |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
267 | 10.37 | 118759 | 205136 | Mäkinen Eino | JRV |
268 | 10.38 | 113370 | 510110 | Penttinen Eemil | S-JKL |
269 | 10.39 | 115810 | 512507 | Pölönen Väinö | S-JKL |
270 | 10.40 | 107550 | 214908 | Alonen Veikko | S-JKL |
271 | 10.41 | 113672 | 513844 | Ekonoja Kasper | PelPo |
272 | 10.42 | 108679 | 242584 | Närhi Niilo | S-JKL |
273 | 10.43 | 112849 | 508482 | Hietala Nuutti | S-JKL |
274 | 10.44 | 113367 | 510080 | Koskelo Ilmari | S-JKL |
275 | 10.45 | 105455 | 514268 | Varis Peetu | S-JKL |
276 | 10.46 | 117937 | 235742 | Teiskonen Tatu | KeuKi |
277 | 10.47 | 111349 | 95714 | Laitinen Viljami | S-JKL |
278 | 10.48 | 103247 | 236649 | Humppi Emil | JRV |
279 | 10.49 | 112764 | 516113 | Tiisanoja Elias | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
307 | 10.43 | 110848 | 235457 | Roimela Eemeli | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
313 | 10.49 | 113765 | 408192 | Hautala Tuure | S-JKL |
314 | 10.50 | 118235 | 254402 | Rossi Paavo | S-JKL |
315 | 10.51 | 120419 | 517905 | Reponen Elias | JRV |
316 | 10.52 | 108833 | 514746 | Varis Veeti | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
308 | 10.44 | 117504 | 254263 | Liuha Jaakko | ViPa |
309 | 10.45 | 118242 | 244898 | Rossi Leo | S-JKL |
310 | 10.46 | 120378 | 516076 | Troger Leonhard | VetU |
311 | 10.47 | 113207 | 259096 | Näpänkangas Eero | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
312 | 10.48 | 118237 | 258442 | Roimela Akseli | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
280 | 10.50 | 106401 | 521389 | Hahl Annika | JRV |
281 | 10.51 | 96328 | 261116 | Laakso Elisa | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
282 | 10.52 | 108143 | 514778 | Kautto Taru | RastiE4 |
283 | 10.53 | 105770 | 235458 | Roimela Ella | S-JKL |
284 | 10.54 | 105825 | 250115 | Heikkinen Elli | S-JKL |
285 | 10.55 | 99418 | 214732 | Alonen Eeva | S-JKL |
286 | 10.56 | 113098 | 235521 | Lahti Liida | S-JKL |
287 | 10.57 | 111021 | 517183 | Nyholm Ella | JRV |
288 | 10.58 | 110825 | 244881 | Puttonen Ansa | S-JKL |
289 | 10.59 | 110932 | 520436 | Anttila Emilia | JRV |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
290 | 11.00 | 112829 | 259475 | Kurhinen Inka | S-JKL |
291 | 11.01 | 101144 | 513199 | Taini Iida | JRV |
292 | 11.02 | 118234 | 256249 | Rossi Aino | S-JKL |
293 | 11.03 | 117923 | 256552 | Kässi Tyyne | UurU |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
294 | 10.30 | 119667 | 517187 | Penttinen Maisa | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
304 | 10.40 | 113398 | 242738 | Alonen Hertta | S-JKL |
305 | 10.41 | 115001 | 513843 | Ekonoja Emilia | PelPo |
306 | 10.42 | 117921 | 135402 | Kässi Elli | UurU |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
295 | 10.31 | 119953 | 261125 | Äyrämö Alisa | PelPo |
296 | 10.32 | 112581 | 513212 | Lakanen Lilja | S-JKL |
H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR
297 | 10.33 | 118255 | 506335 | Anttonen Elna | JRV |
298 | 10.34 | 119273 | 254223 | Kässi Ilma | UurU |
299 | 10.35 | 118236 | 191736 | Saavalainen Anni | S-JKL |
300 | 10.36 | 117853 | 513857 | Lahti Hilda | S-JKL |
301 | 10.37 | 115806 | 514034 | Heikkinen Maija | S-JKL |
302 | 10.38 | 117791 | 514531 | Kivelä Vilja | SaPu |
303 | 10.39 | 119210 | 257480 | Hemminki Siiri | S-JKL |