1. 10 Suunta Jyväskylä-1 1:47:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Alonen | 14V | 23:16 | 101: 1:32 | 74: 2:57 | 87: 5:19 | 90: 6:44 | 91: 9:14 | 101: 10:17 | 107: 13:38 | 105: 15:42 | 106: 16:31 | 109: 20:18 | 108: 21:44 | 111: 22:56 | 125: 23:17 |
2 | Niilo Närhi | TRV | 11:21 | 102: 1:33 | 104: 3:00 | 105: 4:55 | 106: 5:32 | 107: 7:49 | 108: 9:36 | 111: 10:56 | 125: 11:22 | |||||
3 | Lilja Lakanen | RRV | 15:07 | 103: 1:49 | 75: 3:53 | 77: 5:36 | 78: 7:44 | 79: 14:02 | 111: 14:44 | 125: 15:08 | ||||||
4 | Tuure Hautala | RRV | 20:05 | 103: 1:38 | 75: 3:37 | 77: 5:13 | 78: 15:21 | 79: 18:38 | 111: 19:41 | 125: 20:04 | ||||||
5 | Aino Rossi | TRV | 11:33 | 102: 1:13 | 104: 3:04 | 105: 5:11 | 106: 6:00 | 107: 8:10 | 108: 9:54 | 111: 11:13 | 125: 11:34 | |||||
6 | Reima Oksanen | 14V | 26:23 | 101: 2:11 | 74: 4:03 | 87: 7:16 | 90: 8:50 | 91: 11:34 | 101: 12:45 | 107: 15:50 | 105: 17:45 | 106: 18:37 | 109: 22:31 | 108: 24:24 | 111: 26:01 | 125: 26:24 |
2. 12 Suunta Jyväskylä-3 1:50:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli Heikkinen | 14V | 30:53 | 101: 1:35 | 74: 2:58 | 87: 5:26 | 90: 7:14 | 91: 11:04 | 101: 12:05 | 107: 19:00 | 105: 20:43 | 106: 21:51 | 109: 26:41 | 108: 28:46 | 111: 30:25 | 125: 30:53 |
2 | Elias Tiisanoja | TRV | 10:55 | 102: 1:31 | 104: 3:02 | 105: 4:58 | 106: 5:35 | 107: 7:41 | 108: 9:26 | 111: 10:35 | 125: 10:55 | |||||
3 | Maija Heikkinen | RRV | 24:07 | 103: 2:16 | 75: 4:35 | 77: 10:09 | 78: 14:25 | 79: 22:31 | 111: 23:43 | 125: 24:08 | ||||||
4 | Akseli Roimela | RRV | 11:49 | 103: 1:43 | 75: 3:41 | 77: 5:12 | 78: 7:16 | 79: 10:39 | 111: 11:30 | 125: 11:51 | ||||||
5 | Inka Kurhinen | TRV | 11:27 | 102: 1:11 | 104: 3:02 | 105: 5:15 | 106: 5:58 | 107: 7:57 | 108: 9:50 | 111: 11:08 | 125: 11:28 | |||||
6 | Eeti Lahti | 14V | 21:20 | 101: 1:41 | 74: 2:56 | 87: 5:23 | 90: 6:55 | 91: 9:30 | 101: 10:21 | 107: 13:02 | 105: 14:31 | 106: 15:33 | 109: 17:58 | 108: 19:51 | 111: 21:00 | 125: 21:21 |
3. 1 Jämsän Retki-Veikot-1 1:54:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Anttila | 14V | 23:09 | 101: 1:30 | 74: 2:49 | 87: 5:06 | 90: 6:33 | 91: 8:56 | 101: 10:00 | 107: 12:55 | 105: 14:33 | 106: 15:13 | 109: 20:04 | 108: 21:42 | 111: 22:49 | 125: 23:10 |
2 | Eino Mäkinen | TRV | 10:50 | 102: 1:37 | 104: 3:07 | 105: 5:04 | 106: 5:37 | 107: 7:32 | 108: 9:18 | 111: 10:33 | 125: 10:52 | |||||
3 | Elna Anttonen | RRV | 15:36 | 103: 2:01 | 75: 4:31 | 77: 6:13 | 78: 9:30 | 79: 14:08 | 111: 15:12 | 125: 15:37 | ||||||
4 | Elias Reponen | RRV | 23:49 | 103: 5:52 | 75: 9:46 | 77: 13:06 | 78: 17:39 | 79: 21:51 | 111: 23:17 | 125: 23:49 | ||||||
5 | Iida Taini | TRV | 11:30 | 102: 1:10 | 104: 3:01 | 105: 5:14 | 106: 5:57 | 107: 8:01 | 108: 9:49 | 111: 11:10 | 125: 11:31 | |||||
6 | Ella Nyholm | 14V | 29:54 | 101: 2:08 | 74: 4:24 | 87: 7:27 | 90: 9:48 | 91: 13:03 | 101: 14:15 | 107: 17:52 | 105: 19:54 | 106: 21:01 | 109: 25:44 | 108: 27:47 | 111: 29:31 | 125: 29:54 |
4. 11 Suunta Jyväskylä-2 1:55:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liida Lahti | 14V | 23:30 | 101: 1:33 | 74: 3:00 | 87: 5:22 | 90: 7:09 | 91: 10:31 | 101: 11:38 | 107: 14:51 | 105: 16:34 | 106: 17:27 | 109: 20:21 | 108: 21:53 | 111: 23:11 | 125: 23:31 |
2 | Nuutti Hietala | TRV | 10:18 | 102: 1:36 | 104: 2:57 | 105: 4:56 | 106: 5:32 | 107: 7:29 | 108: 8:47 | 111: 9:53 | 125: 10:18 | |||||
3 | Hertta Alonen | RRV | 15:17 | 103: 1:52 | 75: 3:59 | 77: 5:48 | 78: 8:23 | 79: 13:07 | 111: 14:46 | 125: 15:17 | ||||||
4 | Leo Rossi | RRV | 20:02 | 103: 1:36 | 75: 3:42 | 77: 5:23 | 78: 15:23 | 79: 18:44 | 111: 19:40 | 125: 20:02 | ||||||
5 | Viljami Laitinen | TRV | 11:29 | 102: 1:13 | 104: 2:44 | 105: 5:08 | 106: 5:49 | 107: 8:04 | 108: 9:40 | 111: 11:09 | 125: 11:30 | |||||
6 | Ella Roimela | 14V | 35:03 | 101: 2:12 | 74: 4:36 | 87: 7:23 | 90: 9:39 | 91: 12:55 | 101: 14:01 | 107: 22:15 | 105: 25:03 | 106: 26:08 | 109: 30:49 | 108: 32:45 | 111: 34:44 | 125: 35:04 |
13 Suunta Jyväskylä-4 1:37:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Penttinen | 14V | 23:12 | 101: 1:24 | 74: 2:54 | 87: 5:08 | 90: 6:35 | 91: 8:59 | 101: 9:58 | 107: 12:52 | 105: 14:34 | 106: 15:15 | 109: 17:50 | 108: 21:44 | 111: 22:50 | 125: 23:12 |
2 | Veikko Alonen | TRV | 12:35 | 102: 1:41 | 104: 3:04 | 105: 5:16 | 106: 7:10 | 107: 9:14 | 108: 10:58 | 111: 12:11 | 125: 12:36 | |||||
3 | Anni Saavalainen | RRV | 19:27 | 103: 2:09 | 75: 4:29 | 77: 7:19 | 78: 11:31 | 79: 17:26 | 111: 18:53 | 125: 19:27 | ||||||
4 | Paavo Rossi | RRV | 11:46 | 103: 1:37 | 75: 3:36 | 77: 5:02 | 78: 7:08 | 79: 10:33 | 111: 11:25 | 125: 11:46 | ||||||
5 | Väinö Pölönen | TRV | 15:30 | 102: 1:16 | 104: 3:48 | 105: 6:24 | 106: 7:09 | 107: 9:58 | 108: 12:21 | 111: 15:08 | 125: 15:30 | |||||
6 | Vilho Hietala | 14V | 14:39 | 101: 1:25 | 74: 2:17 | 87: 3:58 | 90: 4:53 | 91: 6:32 | 101: 7:17 | 107: 9:05 | 105: 10:08 | 106: 10:40 | 109: 12:17 | 108: 13:23 | 111: 14:20 | 125: 14:39 |
14 Yhdistelmä-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hilda Lahti | RRV | 19:24 | 103: 1:52 | 75: 4:24 | 77: 7:08 | 78: 11:27 | 79: 17:29 | 111: 18:52 | 125: 19:24 | ||||||
4 | Pinja Vienola | RRV | 32:54 | 75: 4:09 | 77: 13:34 | 78: 17:22 | 79: 21:24 | 111: 22:32 | 125: 22:54 | |||||||
5 | Venla Vienola | TRV | 15:34 | 102: 1:15 | 104: 2:48 | 105: 5:02 | 106: 5:47 | 107: 11:03 | 108: 13:44 | 111: 15:11 | 125: 15:34 |
1. 10 Suunta Jyväskylä-1 1:47:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Alonen | 14V | 23:16 | 101: 1:32 | 74: 1:25 | 87: 2:22 | 90: 1:25 | 91: 2:30 | 101: 1:03 | 107: 3:21 | 105: 2:04 | 106: 49 | 109: 3:47 | 108: 1:26 | 111: 1:12 | 125: 21 |
2 | Niilo Närhi | TRV | 11:21 | 102: 1:33 | 104: 1:27 | 105: 1:55 | 106: 37 | 107: 2:17 | 108: 1:47 | 111: 1:20 | 125: 26 | |||||
3 | Lilja Lakanen | RRV | 15:07 | 103: 1:49 | 75: 2:04 | 77: 1:43 | 78: 2:08 | 79: 6:18 | 111: 42 | 125: 24 | ||||||
4 | Tuure Hautala | RRV | 20:05 | 103: 1:38 | 75: 1:59 | 77: 1:36 | 78: 10:08 | 79: 3:17 | 111: 1:03 | 125: 23 | ||||||
5 | Aino Rossi | TRV | 11:33 | 102: 1:13 | 104: 1:51 | 105: 2:07 | 106: 49 | 107: 2:10 | 108: 1:44 | 111: 1:19 | 125: 21 | |||||
6 | Reima Oksanen | 14V | 26:23 | 101: 2:11 | 74: 1:52 | 87: 3:13 | 90: 1:34 | 91: 2:44 | 101: 1:11 | 107: 3:05 | 105: 1:55 | 106: 52 | 109: 3:54 | 108: 1:53 | 111: 1:37 | 125: 23 |
2. 12 Suunta Jyväskylä-3 1:50:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli Heikkinen | 14V | 30:53 | 101: 1:35 | 74: 1:23 | 87: 2:28 | 90: 1:48 | 91: 3:50 | 101: 1:01 | 107: 6:55 | 105: 1:43 | 106: 1:08 | 109: 4:50 | 108: 2:05 | 111: 1:39 | 125: 28 |
2 | Elias Tiisanoja | TRV | 10:55 | 102: 1:31 | 104: 1:31 | 105: 1:56 | 106: 37 | 107: 2:06 | 108: 1:45 | 111: 1:09 | 125: 20 | |||||
3 | Maija Heikkinen | RRV | 24:07 | 103: 2:16 | 75: 2:19 | 77: 5:34 | 78: 4:16 | 79: 8:06 | 111: 1:12 | 125: 25 | ||||||
4 | Akseli Roimela | RRV | 11:49 | 103: 1:43 | 75: 1:58 | 77: 1:31 | 78: 2:04 | 79: 3:23 | 111: 51 | 125: 21 | ||||||
5 | Inka Kurhinen | TRV | 11:27 | 102: 1:11 | 104: 1:51 | 105: 2:13 | 106: 43 | 107: 1:59 | 108: 1:53 | 111: 1:18 | 125: 20 | |||||
6 | Eeti Lahti | 14V | 21:20 | 101: 1:41 | 74: 1:15 | 87: 2:27 | 90: 1:32 | 91: 2:35 | 101: 51 | 107: 2:41 | 105: 1:29 | 106: 1:02 | 109: 2:25 | 108: 1:53 | 111: 1:09 | 125: 21 |
3. 1 Jämsän Retki-Veikot-1 1:54:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Anttila | 14V | 23:09 | 101: 1:30 | 74: 1:19 | 87: 2:17 | 90: 1:27 | 91: 2:23 | 101: 1:04 | 107: 2:55 | 105: 1:38 | 106: 40 | 109: 4:51 | 108: 1:38 | 111: 1:07 | 125: 21 |
2 | Eino Mäkinen | TRV | 10:50 | 102: 1:37 | 104: 1:30 | 105: 1:57 | 106: 33 | 107: 1:55 | 108: 1:46 | 111: 1:15 | 125: 19 | |||||
3 | Elna Anttonen | RRV | 15:36 | 103: 2:01 | 75: 2:30 | 77: 1:42 | 78: 3:17 | 79: 4:38 | 111: 1:04 | 125: 25 | ||||||
4 | Elias Reponen | RRV | 23:49 | 103: 5:52 | 75: 3:54 | 77: 3:20 | 78: 4:33 | 79: 4:12 | 111: 1:26 | 125: 32 | ||||||
5 | Iida Taini | TRV | 11:30 | 102: 1:10 | 104: 1:51 | 105: 2:13 | 106: 43 | 107: 2:04 | 108: 1:48 | 111: 1:21 | 125: 21 | |||||
6 | Ella Nyholm | 14V | 29:54 | 101: 2:08 | 74: 2:16 | 87: 3:03 | 90: 2:21 | 91: 3:15 | 101: 1:12 | 107: 3:37 | 105: 2:02 | 106: 1:07 | 109: 4:43 | 108: 2:03 | 111: 1:44 | 125: 23 |
4. 11 Suunta Jyväskylä-2 1:55:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liida Lahti | 14V | 23:30 | 101: 1:33 | 74: 1:27 | 87: 2:22 | 90: 1:47 | 91: 3:22 | 101: 1:07 | 107: 3:13 | 105: 1:43 | 106: 53 | 109: 2:54 | 108: 1:32 | 111: 1:18 | 125: 20 |
2 | Nuutti Hietala | TRV | 10:18 | 102: 1:36 | 104: 1:21 | 105: 1:59 | 106: 36 | 107: 1:57 | 108: 1:18 | 111: 1:06 | 125: 25 | |||||
3 | Hertta Alonen | RRV | 15:17 | 103: 1:52 | 75: 2:07 | 77: 1:49 | 78: 2:35 | 79: 4:44 | 111: 1:39 | 125: 31 | ||||||
4 | Leo Rossi | RRV | 20:02 | 103: 1:36 | 75: 2:06 | 77: 1:41 | 78: 10:00 | 79: 3:21 | 111: 56 | 125: 22 | ||||||
5 | Viljami Laitinen | TRV | 11:29 | 102: 1:13 | 104: 1:31 | 105: 2:24 | 106: 41 | 107: 2:15 | 108: 1:36 | 111: 1:29 | 125: 21 | |||||
6 | Ella Roimela | 14V | 35:03 | 101: 2:12 | 74: 2:24 | 87: 2:47 | 90: 2:16 | 91: 3:16 | 101: 1:06 | 107: 8:14 | 105: 2:48 | 106: 1:05 | 109: 4:41 | 108: 1:56 | 111: 1:59 | 125: 20 |
13 Suunta Jyväskylä-4 1:37:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Penttinen | 14V | 23:12 | 101: 1:24 | 74: 1:30 | 87: 2:14 | 90: 1:27 | 91: 2:24 | 101: 59 | 107: 2:54 | 105: 1:42 | 106: 41 | 109: 2:35 | 108: 3:54 | 111: 1:06 | 125: 22 |
2 | Veikko Alonen | TRV | 12:35 | 102: 1:41 | 104: 1:23 | 105: 2:12 | 106: 1:54 | 107: 2:04 | 108: 1:44 | 111: 1:13 | 125: 25 | |||||
3 | Anni Saavalainen | RRV | 19:27 | 103: 2:09 | 75: 2:20 | 77: 2:50 | 78: 4:12 | 79: 5:55 | 111: 1:27 | 125: 34 | ||||||
4 | Paavo Rossi | RRV | 11:46 | 103: 1:37 | 75: 1:59 | 77: 1:26 | 78: 2:06 | 79: 3:25 | 111: 52 | 125: 21 | ||||||
5 | Väinö Pölönen | TRV | 15:30 | 102: 1:16 | 104: 2:32 | 105: 2:36 | 106: 45 | 107: 2:49 | 108: 2:23 | 111: 2:47 | 125: 22 | |||||
6 | Vilho Hietala | 14V | 14:39 | 101: 1:25 | 74: 52 | 87: 1:41 | 90: 55 | 91: 1:39 | 101: 45 | 107: 1:48 | 105: 1:03 | 106: 32 | 109: 1:37 | 108: 1:06 | 111: 57 | 125: 19 |
14 Yhdistelmä-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hilda Lahti | RRV | 19:24 | 103: 1:52 | 75: 2:32 | 77: 2:44 | 78: 4:19 | 79: 6:02 | 111: 1:23 | 125: 32 | ||||||
4 | Pinja Vienola | RRV | 32:54 | 75: 4:09 | 77: 9:25 | 78: 3:48 | 79: 4:02 | 111: 1:08 | 125: 22 | |||||||
5 | Venla Vienola | TRV | 15:34 | 102: 1:15 | 104: 1:33 | 105: 2:14 | 106: 45 | 107: 5:16 | 108: 2:41 | 111: 1:27 | 125: 23 |