SM-sprintti (WRE) - karsinta, Jyväskylässä 15.5.2022
Tarkista listalta emit-numerosi ja ilmoita muutokset lauantaihin 14.5. klo 12.00 mennessä sm2022.entry@suuntajyvaskyla.fi
Lähtö 1
09.00 | D14K | 4000 | 513987 | Saranpää Saara | RaJu |
09.00 | D15K | 4200 | 517646 | Päärni Iina | MSParma |
09.00 | D20K1 | 5100 | 193284 | Katajamäki Emma | MSParma |
09.00 | D20K2 | 5200 | 512893 | Tala Juulia | HS |
09.00 | H14K | 4100 | 254976 | Piirainen Jaakko | SoJy |
09.00 | H15K1 | 4300 | 518276 | Hannula Hugo Eemil | PR |
09.00 | H15K2 | 4400 | 507180 | Vartiainen Lukas | TuS |
09.00 | H16K | 4600 | 517958 | Hyvärilä Touko | RR |
09.00 | H17K | 4800 | 513871 | Mukkala Jonne | KR |
- | | | | | |
09.01 | D14K | 4001 | 510964 | Väisänen Martta | Pohjant |
09.01 | D15K | 4201 | 510822 | Björkfors Elsie | Botnia |
09.01 | D20K1 | 5101 | 512002 | Norrbacka Salla | Lynx |
09.01 | D20K2 | 5201 | 514479 | Asklöf Aino | Lynx |
09.01 | H14K | 4101 | 505994 | Joensuu Aapo | HS |
09.01 | H15K1 | 4301 | 512196 | Oja Lauri | LapVi |
09.01 | H15K2 | 4401 | 239134 | Lindfors Hugo | Falken |
09.01 | H16K | 4601 | 510380 | Hauhia Aleksi | RaJu |
09.01 | H17K | 4801 | 515859 | Balck Axel | AngA |
- | | | | | |
09.02 | D14K | 4002 | 513647 | Perälä Fanni | LaihLu |
09.02 | D15K | 4202 | 514435 | Kuusikko Kiia | Pohjant |
09.02 | D20K1 | 5102 | 506878 | Peura Kerttu | EsSu |
09.02 | D20K2 | 5202 | 226360 | Kukonlehto Fanny | KangSK |
09.02 | H14K | 4102 | 514409 | Koski Juuso | YKV |
09.02 | H15K1 | 4302 | 504939 | Löfbacka Atte | KPV |
09.02 | H15K2 | 4402 | 257614 | Majaharju Pyry | JRV |
09.02 | H16K | 4602 | 518273 | Tuomala Miiko | S-JKL |
09.02 | H17K | 4802 | 242181 | Sulkula Sakari | S-JKL |
- | | | | | |
09.03 | D14K | 4003 | 246426 | Kuoppala Saana | RasKu |
09.03 | D15K | 4203 | 513671 | Lautamo Hilla | VaaSu |
09.03 | D20K1 | 5103 | 240289 | Neuvonen Noora | MSParma |
09.03 | D20K2 | 5203 | 512516 | Mustajoki Villa | TP |
09.03 | H14K | 4103 | 501342 | Sundberg Hannes | Minken |
09.03 | H15K1 | 4303 | 513198 | Lakanen Lauri | HS |
09.03 | H15K2 | 4403 | 517584 | Saranen Mikael | Pihkan |
09.03 | H16K | 4603 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
09.03 | H17K | 4803 | 515355 | Lahti Paavo | RasKa |
- | | | | | |
09.04 | D14K | 4004 | 261485 | Korpi Sanni | RaJu |
09.04 | D15K | 4204 | 505616 | Taini Elli | JRV |
09.04 | D20K1 | 5104 | 507109 | Palokangas Mette | AlatPi |
09.04 | D20K2 | 5204 | 194263 | Brink Henrika | PIF |
09.04 | H14K | 4104 | 244666 | Kouvalainen Niilo | Kiuru |
09.04 | H15K1 | 4304 | 508292 | Malmström Kaapo | RR |
09.04 | H15K2 | 4404 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
09.04 | H16K | 4604 | 521111 | Wikblom Melker | Minken |
09.04 | H17K | 4804 | 231261 | Salonen Onni | SoJy |
- | | | | | |
09.05 | D14K | 4005 | 514272 | Tonder Ilona | SKVuoksi |
09.05 | D15K | 4205 | 244089 | Palosaari Maiju | KiimU |
09.05 | D20K1 | 5105 | 516993 | Kiljunen Emmi | LS-37 |
09.05 | D20K2 | 5205 | 260434 | Tuomisto Saara | MSParma |
09.05 | H14K | 4105 | 515857 | Rieppo Veeti | KR |
09.05 | H15K1 | 4305 | 517782 | Virtanen Topi | PR |
09.05 | H15K2 | 4405 | 513835 | Kujansuu Lauri | RasKa |
09.05 | H16K | 4605 | 511054 | West Viktor | Minken |
09.05 | H17K | 4805 | 518196 | Niemensivu Roni | RaLu |
- | | | | | |
09.06 | D14K | 4006 | 514199 | Honkanen Siiri | RaVa |
09.06 | D15K | 4206 | 512871 | Malinen Fanni | Navi |
09.06 | D20K1 | 5106 | 509181 | Niemi Tiina | RasKa |
09.06 | D20K2 | 5206 | 516979 | Juntunen Marikki | KR |
09.06 | H14K | 4106 | 502861 | Lemström Fredrik | Raseborg |
09.06 | H15K1 | 4306 | 514574 | Karjalainen Samuli | JRV |
09.06 | H15K2 | 4406 | 514184 | Kukkonen Aaro | VeVe |
09.06 | H16K | 4606 | 511571 | Lehtovirta Eetu | TP |
09.06 | H17K | 4806 | 237211 | Karjalainen Rasmus | LipTa |
- | | | | | |
09.07 | D14K | 4007 | 514777 | Määttänen Stella | RasKa |
09.07 | D15K | 4207 | 505722 | Peltonen Riikka | JRV |
09.07 | D20K1 | 5107 | 507231 | Ojanaho Ansa-Lotta | OH |
09.07 | D20K2 | 5207 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | S-JKL |
09.07 | H14K | 4107 | 228817 | Hölsö Tuomas | RaJu |
09.07 | H15K1 | 4307 | 513740 | Lautamäki Topias | MSParma |
09.07 | H15K2 | 4407 | 519728 | Vuorela Samu | EsSu |
09.07 | H16K | 4607 | 513650 | Kallioniemi Justus | RaLu |
09.07 | H17K | 4807 | 251053 | Jutila Aleksi | S-JKL |
- | | | | | |
09.08 | D14K | 4008 | 514173 | Sikkilä Iines | LapVi |
09.08 | D15K | 4208 | 520467 | Heikkinen Hilla | SoJy |
09.08 | D20K1 | 5108 | 179648 | Sorri Sara | S-JKL |
09.08 | D20K2 | 5208 | 513800 | Taulavuori Anni | AlatPi |
09.08 | H14K | 4108 | 218350 | Wikblom Sander | Minken |
09.08 | H15K1 | 4308 | 513668 | Nurminen Jonne | JRV |
09.08 | H15K2 | 4408 | 218816 | Berg Eelian | Botnia |
09.08 | H16K | 4608 | 510977 | Mustonen Ville | RaLu |
09.08 | H17K | 4808 | 512043 | Vepsäläinen Onni | KS |
- | | | | | |
09.09 | D14K | 4009 | 508494 | Saar Sini | Navi |
09.09 | D15K | 4209 | 509743 | Pihlajaniemi Aini | Pohjant |
09.09 | D20K1 | 5109 | 239966 | Markki Emmi | EsSu |
09.09 | D20K2 | 5209 | 508101 | Nilsson Matilda | OK77 |
09.09 | H14K | 4109 | 227986 | Muhonen Eetu | RaJu |
09.09 | H15K1 | 4309 | 505032 | Nyman Elias | Lynx |
09.09 | H15K2 | 4409 | 256122 | Nyman Vilhelm | Brahe |
09.09 | H16K | 4609 | 514436 | Tuominen Rami | KanSu |
09.09 | H17K | 4809 | 242851 | Lehtomäki Paavo | KeuKi |
- | | | | | |
09.10 | D14K | 4010 | 518116 | Honkala Emmi | TP |
09.10 | D15K | 4210 | 41022 | Palomäki Emilia | UlvUra |
09.10 | D20K1 | 5110 | 512744 | Torrkulla Henna | Femman |
09.10 | D20K2 | 5210 | 520041 | Heikkilä Suvi | Lynx |
09.10 | H14K | 4110 | 510102 | Balck Erik | AngA |
09.10 | H15K1 | 4310 | 513884 | Jansson Lukas | Falken |
09.10 | H15K2 | 4410 | 511634 | Juntunen Henrik | KR |
09.10 | H16K | 4610 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
09.10 | H17K | 4810 | 514564 | Lindroos Elias | PIF |
- | | | | | |
09.11 | D14K | 4011 | 238658 | Siivola Alina | HS |
09.11 | D15K | 4211 | 240922 | Kangas Siiri | Pohjant |
09.11 | D20K1 | 5111 | 501545 | Mårtenson Lydia | OK77 |
09.11 | D20K2 | 5211 | 518280 | Pesu Vilma | TP |
09.11 | H14K | 4111 | 509741 | Ala-Honkola Svantte | LapVi |
09.11 | H15K1 | 4311 | 228741 | Szanti Elias | TP |
09.11 | H15K2 | 4411 | 517678 | Toivonen Nikolai | TuS |
09.11 | H16K | 4611 | 194427 | Kanervo Aaro | SoJy |
09.11 | H17K | 4811 | 508338 | Mäki-Laurila Anttoni | TP |
- | | | | | |
09.12 | D14K | 4012 | 514755 | Anttila Ilona | Pohjant |
09.12 | D15K | 4212 | 515381 | Laivanen Enni | JRV |
09.12 | D20K1 | 5112 | 191327 | Viippola Venla | OuTa |
09.12 | D20K2 | 5212 | 202669 | Haunia Heta | RasKa |
09.12 | H14K | 4112 | 509597 | Göransson Niklas | HlS |
09.12 | H15K1 | 4312 | 46509 | Paloheimo Lenni | ORa |
09.12 | H15K2 | 4412 | 511654 | Anttila Niklas | KPV |
09.12 | H16K | 4612 | 228158 | Hölsö Aaro | RaJu |
09.12 | H17K | 4812 | 207091 | Aalto Lauri | MSParma |
- | | | | | |
09.13 | D14K | 4013 | 510820 | Fröjdö Ellen | TuS |
09.13 | D15K | 4213 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | LS-37 |
09.13 | D20K1 | 5113 | 513868 | Rasimus Siiri | S-JKL |
09.13 | D20K2 | 5213 | 514924 | Mäkinen Sanni | EsSu |
09.13 | H14K | 4113 | 517821 | Tamminen Oskari | LuuRa |
09.13 | H15K1 | 4313 | 512182 | Hietala Elmeri | KPV |
09.13 | H15K2 | 4413 | 510908 | Rikkonen Joonas | TuS |
09.13 | H16K | 4613 | 512034 | Liponkoski Eino | TP |
09.13 | H17K | 4813 | 510287 | Packalén Anton | Lynx |
- | | | | | |
09.14 | D14K | 4014 | 242949 | Lindholm Siiri | ORa |
09.14 | D15K | 4214 | 514886 | Enlund Isabella | Femman |
09.14 | D20K1 | 5114 | 510058 | Korpi Anna | LänRa |
09.14 | D20K2 | 5214 | 249688 | Kolehmainen Kaisu | KuoSu |
09.14 | H14K | 4114 | 239733 | Närhi Eetu | AnttU |
09.14 | H15K1 | 4314 | 512411 | Pakarinen Jere | RaN |
09.14 | H15K2 | 4414 | 510018 | Sivill Tommi | S-JKL |
09.14 | H16K | 4614 | 227879 | Muhonen Aatu | RaJu |
09.14 | H17K | 4814 | 259716 | Seppä Elias | AngA |
- | | | | | |
09.15 | D14K | 4015 | 514778 | Kautto Taru | RastiE4 |
09.15 | D15K | 4215 | 205138 | Liukkonen Veera | AnttU |
09.15 | D20K1 | 5115 | 519591 | Hietala Emmi | LapVi |
09.15 | D20K2 | 5215 | 514437 | Pitkänen Helmi | JRV |
09.15 | H14K | 4115 | 516075 | Mukkala Jonni | KR |
09.15 | H15K1 | 4315 | 513670 | Kuronen Aapo | JRV |
09.15 | H15K2 | 4415 | 220704 | Koivuniemi Timo | LS-37 |
09.15 | H16K | 4615 | 508212 | Ritala Arttu | TP |
09.15 | H17K | 4815 | 250726 | Kallioinen Niko | PäijRa |
- | | | | | |
09.16 | D14K | 4016 | 512905 | Turunen Helmi | TP |
09.16 | D15K | 4216 | 516565 | Niinimäki Nelli | Pohjant |
09.16 | D20K1 | 5116 | 504937 | Kankainen Venla | RasKa |
09.16 | D20K2 | 5216 | 220903 | Kytäjä Nea | VaHa |
09.16 | H14K | 4116 | 257541 | Korhonen Karri | KaSu |
09.16 | H15K1 | 4316 | 258102 | Rytkö Elias | VeVe |
09.16 | H15K2 | 4416 | 512204 | Haapala Elias | RR |
09.16 | H16K | 4616 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | LapVi |
09.16 | H17K | 4816 | 519798 | Granqvist Eetu | LS-37 |
- | | | | | |
09.17 | D14K | 4017 | 231380 | Miettinen Tuuli | Lynx |
09.17 | D15K | 4217 | 226410 | Enroth Jenna | TarpSu |
09.17 | D20K1 | 5117 | 500210 | Kangasaho Aino | KuoSu |
09.17 | D20K2 | 5217 | 503192 | Hahn Olivia | OK77 |
09.17 | H14K | 4117 | 513998 | Karvonen Tatu | KS |
09.17 | H15K1 | 4317 | 509681 | Kantelinen Leevi | HyRa |
09.17 | H15K2 | 4417 | 500384 | Kemppainen Aarne | EsSu |
09.17 | H16K | 4617 | 506516 | Sorsa Eero | SoJy |
09.17 | H17K | 4817 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | AR |
- | | | | | |
09.18 | D14K | 4018 | 511771 | Syrjälä Alina | LHR |
09.18 | D15K | 4218 | 517851 | Linnamäki Kerttu | AngA |
09.18 | D20K1 | 5118 | 511285 | Vallema Henrika | JRV |
09.18 | D20K2 | 5218 | 509921 | Kärnä Nina | KuoSu |
09.18 | H14K | 4118 | 500872 | Lemberg Anton | TP |
09.18 | H15K1 | 4318 | 254550 | Kuikko Matias | KangSK |
09.18 | H15K2 | 4418 | 509928 | Mäenpää Ilmari | KR |
09.18 | H16K | 4618 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | LapVi |
09.18 | H17K | 4818 | 506447 | Niemelä Paavo | Pohjant |
- | | | | | |
09.19 | D14K | 4019 | 515389 | Hokkanen Liina | Pohjant |
09.19 | D15K | 4219 | 241281 | Lång Emma | KuoSu |
09.19 | D20K1 | 5119 | 505420 | Kontio Katri | KangSK |
09.19 | D20K2 | 5219 | 218467 | Nieminen Noora | S-JKL |
09.19 | H14K | 4119 | 515155 | Joopi Lauri | UlvUra |
09.19 | H15K1 | 4319 | 251141 | Vartiala Oskari | RaN |
09.19 | H15K2 | 4419 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
09.19 | H16K | 4619 | 514084 | Peltoniemi Sisu | KPV |
09.19 | H17K | 4819 | 520492 | Udell Oliver | Solf |
- | | | | | |
09.20 | D14K | 4020 | 144622 | Nivukoski Nanna | LapVi |
09.20 | D15K | 4220 | 189908 | Hahl Annika | JRV |
09.20 | D20K1 | 5120 | 514258 | Laine Anni | TP |
09.20 | D20K2 | 5220 | 513760 | Kuusinen Saana | TP |
09.20 | H14K | 4120 | 514004 | Rannila Aatu | VetU |
09.20 | H15K1 | 4320 | 191637 | Pajari Antti | SKVuoksi |
09.20 | H15K2 | 4420 | 515849 | Saarilaakso Sulo | LappRi |
09.20 | H16K | 4620 | 507120 | Heikkinen Altti | SoJy |
09.20 | H17K | 4820 | 519688 | Karjanlahti Kosti | RaJu |
- | | | | | |
09.21 | D14K | 4021 | 124430 | Laine Liina | LLuja |
09.21 | D15K | 4221 | 503188 | Löfqvist Linn | Femman |
09.21 | D20K1 | 5121 | 257618 | Heikkinen Ida | VeVe |
09.21 | D20K2 | 5221 | 521103 | Lauri Silja | OH |
09.21 | H14K | 4121 | 513681 | Kiintola Eemil | KS |
09.21 | H15K1 | 4321 | 514308 | Leskinen Eemeli | Lynx |
09.21 | H15K2 | 4421 | 511255 | Syväterä Sampo | TP |
09.21 | H16K | 4621 | 512330 | Bergström Kasper | Brahe |
09.21 | H17K | 4821 | 236997 | Suhonen Oliver | HU-46 |
- | | | | | |
09.22 | D14K | 4022 | 517661 | Engblom Lydia | Trian |
09.22 | D15K | 4222 | 513908 | Nurmela Helmiina | LS-37 |
09.22 | D20K1 | 5122 | 514802 | Hansén Amanda | OK77 |
09.22 | D20K2 | 5222 | 513176 | Riutto Eerika | LS-37 |
09.22 | H14K | 4122 | 520464 | Kinnunen Onni | KangSK |
09.22 | H15K1 | 4322 | 518190 | Friman Eemeli | HyRa |
09.22 | H15K2 | 4422 | 512880 | Kivioja Arttu | RasKa |
09.22 | H16K | 4622 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx |
09.22 | H17K | 4822 | 199817 | Sumanen Heikki | EsSu |
- | | | | | |
09.23 | D14K | 4023 | 511971 | Enqvist Enna | RR |
09.23 | D15K | 4223 | 249412 | Sumanen Siiri | EsSu |
09.23 | D20K1 | 5123 | 512638 | Hoskari Maria | RasKa |
09.23 | D20K2 | 5223 | 513918 | Tala Emilia | HS |
09.23 | H14K | 4123 | 256389 | Räihä Konsta | Navi |
09.23 | H15K1 | 4323 | 518205 | Vaje Jaakko | SKUusi |
09.23 | H15K2 | 4423 | 511318 | Ankelo Tuomas | MSParma |
09.23 | H16K | 4623 | 514257 | Pinta Leevi | Koovee |
09.23 | H17K | 4823 | 513838 | Kujansuu Aaro | RasKa |
- | | | | | |
09.24 | D14K | 4024 | 511570 | Lehtovirta Saana | TP |
09.24 | D15K | 4224 | 500895 | Rajala Maija | RaJu |
09.24 | D20K1 | 5124 | 504328 | Nietula Minja | HS |
09.24 | D20K2 | 5224 | 505155 | Tikkakoski Ilona | TP |
09.24 | H14K | 4124 | 511772 | Lintunen Aapo | RaKaS |
09.24 | H15K1 | 4324 | 511322 | Kovanen Sauli | S-JKL |
09.24 | H15K2 | 4424 | 514115 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
09.24 | H16K | 4624 | 512252 | Noponen Veeti | LapVi |
09.24 | H17K | 4824 | 512171 | Hyvärinen Luukas | EsSu |
- | | | | | |
09.25 | D14K | 4025 | 230914 | Hietanen Silja | SKVuoksi |
09.25 | D15K | 4225 | 517926 | Saari Annalotta | Pohjant |
09.25 | D20K1 | 5125 | 519171 | Laurén Jill | PIF |
09.25 | D20K2 | 5225 | 510936 | Joensivu Inka | RasKa |
09.25 | H14K | 4125 | 514305 | Veikkola Eemil | EsSu |
09.25 | H15K1 | 4325 | 505650 | Isoherranen Antti | Lynx |
09.25 | H15K2 | 4425 | 514180 | Kallio Santeri | KoS |
09.25 | H16K | 4625 | 221811 | Heino Veikka | Pohjant |
09.25 | H17K | 4825 | 248418 | Nättiaho Elmeri | S-JKL |
- | | | | | |
09.26 | D14K | 4026 | 246595 | Grönholm Clara | Trian |
09.26 | D15K | 4226 | 511653 | Lehtonen Lilja | SKUusi |
09.26 | D20K1 | 5126 | 508114 | Häkkinen Pihla | TP |
09.26 | D20K2 | 5226 | 510954 | Konstari Elena | JRV |
09.26 | H14K | 4126 | 506544 | Mäkelä Konsta | Koovee |
09.26 | H15K1 | 4326 | 508624 | Haara Väinö | HS |
09.26 | H15K2 | 4426 | 513483 | Kuusinen Karri | Lynx |
09.26 | H16K | 4626 | 236917 | Karjalainen Kasperi | LipTa |
09.26 | H17K | 4826 | 246341 | Nylund Simon | Raseborg |
- | | | | | |
09.27 | D14K | 4027 | 517183 | Nyholm Ella | JRV |
09.27 | D15K | 4227 | 239718 | Auvinen Senja | AnttU |
09.27 | D20K1 | 5127 | 511119 | Latvala Matilda | Lynx |
09.27 | D20K2 | 5227 | 506185 | Viitasaari Liina | KoS |
09.27 | H14K | 4127 | 511657 | Leinonen Otso | RR |
09.27 | H15K1 | 4327 | 506853 | Mourujärvi Jonne | RR |
09.27 | H15K2 | 4427 | 231548 | Kavonius Atte | HiKi |
09.27 | H16K | 4627 | 259703 | Emaldynov Artur | AngA |
09.27 | H17K | 4827 | 505385 | Konttila Milo | TP |
- | | | | | |
09.28 | D14K | 4028 | 502199 | Rautiainen Senni | SoJy |
09.28 | D15K | 4228 | 513223 | Lohtander Eerika | RaLu |
09.28 | D20K1 | 5128 | 506559 | Ojala Jenny | RasKa |
09.28 | D20K2 | 5228 | 508123 | Raasakka Liisa | EsSu |
09.28 | H14K | 4128 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
09.28 | H15K1 | 4328 | 504930 | Hellstedt Oliver | Lynx |
09.28 | H15K2 | 4428 | 516902 | Kemppi Anton | EsSu |
09.28 | H16K | 4628 | 519256 | Lammi Tuomo | HS |
09.28 | H17K | 4828 | 509898 | Ruusu Rasmus | EsSu |
- | | | | | |
09.29 | D14K | 4029 | 509601 | Länsitie Pinja | Pohjant |
09.29 | D15K | 4229 | 202625 | Papinaho Enne | KeuKi |
09.29 | D20K1 | 5129 | 509423 | Hyyppä Milja | MSParma |
09.29 | D20K2 | 5229 | 507241 | Salmia Tessa | MSParma |
09.29 | H14K | 4129 | 505936 | Tolonen Vilho | Koovee |
09.29 | H15K1 | 4329 | 516358 | Kiiski Olavi | KyS |
09.29 | H15K2 | 4429 | 519307 | Virkajärvi Aapo | JRV |
09.29 | H16K | 4629 | 512306 | Kallela Lenni | HS |
09.29 | H17K | 4829 | 505707 | Meuronen Joonas | HS |
- | | | | | |
09.30 | D14K | 4030 | 513728 | Nurmiainen Elsa | Raseborg |
09.30 | D15K | 4230 | 516086 | Martikainen Ronja | Eräp |
09.30 | D20K1 | 5130 | 519803 | Nurminen Kaarina | TP |
09.30 | D20K2 | 5230 | 504138 | Ankelo Elsa | MSParma |
09.30 | H14K | 4130 | 519139 | Tyni Sisu | VeVe |
09.30 | H15K1 | 4330 | 512914 | Töyrylä Rasmus | KyS |
09.30 | H16K | 4630 | 513200 | Toivonen Nuutti | RR |
09.30 | H17K | 4830 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
- | | | | | |
09.31 | D14K | 4031 | 505903 | Heikkinen Aada | Pohjant |
09.31 | D15K | 4231 | 513517 | Koskela Katri | AngA |
09.31 | D20K2 | 5231 | 518274 | Hilo Hanne | EsSu |
09.31 | H14K | 4131 | 507129 | Söyrilä Leevi | AngA |
09.31 | H16K | 4631 | 512873 | Laapas Rasmus | RR |
09.31 | H17K | 4831 | 227845 | Heikkinen Aaro | HS |
- | | | | | |
09.32 | D14K | 4032 | 517778 | Similä Helmiina | Pohjant |
09.32 | D15K | 4232 | 514138 | Frondelius Elli | RaKaS |
09.32 | H14K | 4132 | 509634 | Penttilä Akseli | Koovee |
09.32 | H16K | 4632 | 513860 | Vuorinen Miki | Koovee |
09.32 | H17K | 4832 | 182638 | Länsiluoto Juho | HS |
- | | | | | |
09.33 | D14K | 4033 | 514094 | Backlund Thelma | Femman |
09.33 | D15K | 4233 | 513139 | Määttälä Selma | KoS |
09.33 | H14K | 4133 | 506724 | Hietala Vilho | S-JKL |
09.33 | H16K | 4633 | 511675 | Liljeström Matias | HS |
09.33 | H17K | 4833 | 508541 | Haara Eino | HS |
- | | | | | |
09.34 | D14K | 4034 | 519184 | Mäkelä Ella | TuS |
09.34 | D15K | 4234 | 240025 | Mustikkamaa Salla | Koovee |
09.34 | H14K | 4134 | 505448 | Virtanen Onni | AngA |
09.34 | H16K | 4634 | 512974 | Pesu Akseli | TP |
09.34 | H17K | 4834 | 514766 | Kirvesmies Atte | KuoSu |
- | | | | | |
09.35 | D14K | 4035 | 228968 | Jormanainen Tuuli | KangSK |
09.35 | D15K | 4235 | 205573 | Vepsäläinen Liina | HS |
09.35 | H14K | 4135 | 512643 | Kirves Antti | SKUusi |
09.35 | H16K | 4635 | 509283 | Harju Tuomas | RaN |
09.35 | H17K | 4835 | 512272 | Gustafsson Noel | EsSu |
- | | | | | |
09.36 | D14K | 4036 | 516221 | Salmia Kaisla | TarpSu |
09.36 | D15K | 4236 | 246516 | Lehtinen Miina | AngA |
09.36 | D16K | 4536 | 238552 | Saarinen Hetta | HyRa |
09.36 | D17K | 4736 | 215278 | Lehtimäki Liisa | RaLu |
09.36 | H16K | 4636 | 506469 | Carlsson Oliver | EsAk |
09.36 | H17K | 4836 | 517226 | Saarela Thomas | LHR |
- | | | | | |
09.37 | D14K | 4037 | 505142 | Halkilahti Siiri | AngA |
09.37 | D15K | 4237 | 238889 | Järvenpää Seela | TP |
09.37 | D16K | 4537 | 251173 | Niemelä Sania | KyRa |
09.37 | D17K | 4737 | 231544 | Papinaho Alina | KeuKi |
09.37 | H16K | 4637 | 513522 | Fritzen Florian | Lynx |
09.37 | H17K | 4837 | 509319 | Mäenpää Jaakko | KR |
- | | | | | |
09.38 | D14K | 4038 | 521180 | Laamanen Karoliina | TarpSu |
09.38 | D15K | 4238 | 241976 | Mustonen Vilma | KangSK |
09.38 | D16K | 4538 | 508396 | Mäkäräinen Selma | Pohjant |
09.38 | D17K | 4738 | 512175 | Vanhala Heidi | SKUusi |
09.38 | H16K | 4638 | 507121 | Koskinen Eemil | TP |
09.38 | H17K | 4838 | 509369 | Noponen Juho | EsSu |
- | | | | | |
09.39 | D14K | 4039 | 513506 | Ketola Matleena | KoS |
09.39 | D15K | 4239 | 504366 | Ahlfors Erika | TP |
09.39 | D16K | 4539 | 514510 | Goman Matleena | Pohjant |
09.39 | D17K | 4739 | 512014 | Kyllästinen Inka | RaLu |
09.39 | H16K | 4639 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
09.39 | H17K | 4839 | 516219 | Simola Jere | Koovee |
- | | | | | |
09.40 | D21K1 | 5440 | 231188 | Mörsky Sonja | KeuKi |
09.40 | D21K2 | 5540 | 256341 | Sivén Hanna | KangSK |
09.40 | D14K | 4040 | 190835 | Pyhtilä Neea | KyRa |
09.40 | D15K | 4240 | 517651 | Liuha Vilma | KangSK |
09.40 | D16K | 4540 | 261116 | Laakso Elisa | S-JKL |
09.40 | D17K | 4740 | 508316 | Nyholm Veera | S-JKL |
09.40 | H17K | 4840 | 519178 | Lemberg Ville | RaJu |
- | | | | | |
09.41 | D21K1 | 5441 | 506382 | Wennman Heini | Pohjant |
09.41 | D21K2 | 5541 | 517804 | Juga Emma | SKUusi |
09.41 | D14K | 4041 | 510256 | Koskinen Aino | TP |
09.41 | D15K | 4241 | 226643 | Enroth Emma | TarpSu |
09.41 | D16K | 4541 | 242993 | Lehtonen Minttu | SiiRa |
09.41 | D17K | 4741 | 512024 | Poijärvi Aino | Koovee |
09.41 | H17K | 4841 | 512021 | Vennelä Nuutti | KangSK |
- | | | | | |
09.42 | D21K1 | 5442 | 90423 | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe |
09.42 | D21K2 | 5542 | 518119 | Sandelin Caroline | NOK |
09.42 | D14K | 4042 | 513754 | Lehtinen Lotta | HS |
09.42 | D15K | 4242 | 506907 | Ylilehto Emilia | TP |
09.42 | D16K | 4542 | 519835 | Nivukoski Lotta | LapVi |
09.42 | D17K | 4742 | 516049 | Kemppi Silva | EsSu |
09.42 | H17K | 4842 | 515363 | Skyttä Ilari | HS |
- | | | | | |
09.43 | D21K1 | 5443 | 500892 | Ylipelkola Essi | LS-37 |
09.43 | D21K2 | 5543 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe |
09.43 | D14K | 4043 | 226935 | Sauso Aada | HS |
09.43 | D15K | 4243 | 507103 | Lehtonen Vilja | AngA |
09.43 | D16K | 4543 | 502369 | Lampinen Pihla | TP |
09.43 | D17K | 4743 | 512033 | Multala Emmi | KuoSu |
09.43 | H17K | 4843 | 506991 | Sivonen Miro | TP |
- | | | | | |
09.44 | D21K1 | 5444 | 514181 | Vuori Jenny | TuS |
09.44 | D21K2 | 5544 | 209072 | Raasakka Maija | EsSu |
09.44 | D14K | 4044 | 503276 | Harjamäki Manja | HS |
09.44 | D15K | 4244 | 505691 | Farkas Villö | EsSu |
09.44 | D16K | 4544 | 519317 | Leinonen Siiri | KaSu |
09.44 | D17K | 4744 | 506595 | Joensuu Lumi | HS |
09.44 | H17K | 4844 | 508298 | Ankelo Jussi | MSParma |
- | | | | | |
09.45 | D21K1 | 5445 | 506710 | Pitkäaho Anni | KuoSu |
09.45 | D21K2 | 5545 | 517909 | Jussila Jutta | TP |
09.45 | D14K | 4045 | 515405 | Muukkonen Roosa | SKUusi |
09.45 | D15K | 4245 | 511620 | Niemenmaa Meeri | IkNV |
09.45 | D16K | 4545 | 48759 | Kinnunen Isla | PiVe |
09.45 | D17K | 4745 | 227211 | Karttila Inkeri | MSParma |
09.45 | H17K | 4845 | 511252 | Riissanen Pyry | EsAk |
09.45 | H20K | 5345 | 517175 | Seppänen Antti | ORa |
- | | | | | |
09.46 | D21K1 | 5446 | 516185 | Sandberg Katarina | HS |
09.46 | D21K2 | 5546 | 515644 | Aulamo Hannele | LappRi |
09.46 | D14K | 4046 | 258446 | Laakso Lotta | LappRi |
09.46 | D15K | 4246 | 518871 | Mariani Sandra | Koovee |
09.46 | D16K | 4546 | 195326 | Soikkeli Lauriina | EsSu |
09.46 | D17K | 4746 | 510770 | Talvitie Meri | Koovee |
09.46 | H17K | 4846 | 508187 | Niemelä Julius | RaN |
09.46 | H20K | 5346 | 516411 | Joensuu Valter | Brahe |
- | | | | | |
09.47 | D21K1 | 5447 | 505930 | Järventausta Ennimaria | KyRa |
09.47 | D21K2 | 5547 | 514466 | Pusa Sanna | KeuKi |
09.47 | D14K | 4047 | 516525 | Koskinen Iida | RaN |
