Tarkista listalta emit-numerosi ja ilmoita muutokset lauantaihin 14.5. klo 12.00 mennessä sm2022.entry@suuntajyvaskyla.fi
D21K1 D21K2 D14K D15K D16K D17K D18K D20K1 D20K2 H21K1 H21K2 H21K3 H14K H15K1 H15K2 H16K H17K H18K H20K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K D75K D80K D85K H35K H40K H45K H50K1 H50K2 H55K H60K H65K H70K1 H70K2 H75K H80K H85K
5440 | 09.40 | 25838 | 231188 | Mörsky Sonja | KeuKi | 0.000 |
5441 | 09.41 | 4369 | 506382 | Wennman Heini | Pohjant | 0.000 |
5442 | 09.42 | 13156 | 90423 | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 0.000 |
5443 | 09.43 | 8212 | 500892 | Ylipelkola Essi | LS-37 | 0.000 |
5444 | 09.44 | 36476 | 514181 | Vuori Jenny | TuS | 0.000 |
5445 | 09.45 | 112382 | 506710 | Pitkäaho Anni | KuoSu | 0.000 |
5446 | 09.46 | 119793 | 516185 | Sandberg Katarina | HS | 49.793 |
5447 | 09.47 | 35859 | 505930 | Järventausta Ennimaria | KyRa | 53.316 |
5448 | 09.48 | 16225 | 506638 | Kirvesmies Tytti | LS-37 | 72.079 |
5449 | 09.49 | 118600 | 249552 | Nokelainen Liisa | EsSu | 74.456 |
5450 | 09.50 | 99682 | 257208 | Päkkilä Suvi | HaHe | 885.000 |
5451 | 09.51 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | Femman | 1035.000 |
5452 | 09.52 | 97607 | 517580 | Impiö Tiia | Pohjant | 1117.000 |
5453 | 09.53 | 37700 | 509293 | Virtanen Heta | RasKa | 1151.000 |
5454 | 09.54 | 26214 | 222084 | Rantanen Essi | MSParma | 1217.000 |
5455 | 09.55 | 14272 | 507183 | Hietanen Pinja | HS | 1220.000 |
5456 | 09.56 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | KR | 1286.000 |
5457 | 09.57 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | KR | 1288.000 |
5458 | 09.58 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | LS-37 | 1448.000 |
5459 | 09.59 | 16641 | 511585 | Lotvonen Essi | LaiVe | 1739.000 |
5460 | 10.00 | 7966 | 258613 | Virtala Jenny | PIF | 1938.000 |
5461 | 10.01 | 109684 | 230132 | Hietala Miina | KyS | 1961.000 |
5462 | 10.02 | 15325 | 508209 | Määttä Suvi | TP | 2302.000 |
5463 | 10.03 | 35483 | 505795 | Pitkänen Hilla | JRV | 2316.000 |
5464 | 10.04 | 512 | 505449 | Rautiainen Satu | KangSK | 2389.000 |
5465 | 10.05 | 20741 | 500070 | Jussila Ida | TP | 2410.000 |
5466 | 10.06 | 94337 | 221528 | Kauppinen Silja | KR | 2512.000 |
5467 | 10.07 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | TP | 2517.000 |
5468 | 10.08 | 9208 | 504277 | Peltomäki Elli | RasKa | 2616.000 |
5469 | 10.09 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | TuS | 2975.000 |
5470 | 10.10 | 14842 | 258587 | Väyrynen Anni | KyS | 3207.000 |
5471 | 10.11 | 9651 | 259519 | Manderbacka Hanne | TuS | 3275.000 |
5472 | 10.12 | 13651 | 226365 | Heittola Suvi | RasKa | 3446.000 |
5473 | 10.13 | 11197 | 217454 | Saarijärvi Salla | RasKa | 3553.000 |
5474 | 10.14 | 24500 | 508766 | Niittynen Miia | KR | 3864.000 |
5475 | 10.15 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | Pohjant | 4008.000 |
5476 | 10.16 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | MSParma | 4553.000 |
5477 | 10.17 | 6895 | 513184 | Donner Isabel | OK77 | 4578.000 |
5478 | 10.18 | 10872 | 512187 | Karvonen Sara | Lynx | 4905.000 |
5479 | 10.19 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | PR | 4927.000 |
5480 | 10.20 | 24653 | 510885 | Pelkonen Roosa | TP | 5686.000 |
5481 | 10.21 | 7437 | 518572 | Lammi Elina | HS | 5796.000 |
5482 | 10.22 | 27623 | 507279 | Moilanen Anna | KR | 5925.000 |
5483 | 10.23 | 10386 | 502724 | Niva Sara | Pohjant | 6032.000 |
5484 | 10.24 | 10997 | 519476 | Hulkkonen Johanna | HS | 6116.000 |
5485 | 10.25 | 839 | 505509 | Kaskinen Mira | RasKa | 6122.000 |
5486 | 10.26 | 21818 | 517944 | Oksanen Maiju | KangSK | 6198.000 |
5487 | 10.27 | 31553 | 505998 | Rantala Jasmiina | Lynx | 6211.000 |
5488 | 10.28 | 3014 | 512630 | Uotila Ulrika | KangSK | 6307.000 |
5489 | 10.29 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | AngA | 6309.000 |
5490 | 10.30 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | NOR | 6395.000 |
5491 | 10.31 | 10218 | 520434 | Nurmi Kirsi | Pohjant | 6401.000 |
5492 | 10.32 | 33329 | 500091 | Teini Marika | KR | 6478.000 |
5493 | 10.33 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | Pohjant | 6497.000 |
5494 | 10.34 | 24944 | 503222 | Enlund Alexandra | PIF | 6630.000 |
5495 | 10.35 | 39012 | 501553 | Harju Venla | TP | 6657.000 |
5496 | 10.36 | 21991 | 227100 | Klemettinen Veera | S-JKL | 6859.000 |
D21K1 D21K2 D14K D15K D16K D17K D18K D20K1 D20K2 H21K1 H21K2 H21K3 H14K H15K1 H15K2 H16K H17K H18K H20K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K D75K D80K D85K H35K H40K H45K H50K1 H50K2 H55K H60K H65K H70K1 H70K2 H75K H80K H85K
5540 | 09.40 | 6709 | 256341 | Sivén Hanna | KangSK | 0.000 |
5541 | 09.41 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SKUusi | 0.000 |
5542 | 09.42 | 1405 | 518119 | Sandelin Caroline | NOK | 0.000 |
5543 | 09.43 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe | 0.000 |
5544 | 09.44 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | EsSu | 0.000 |
5545 | 09.45 | 16287 | 517909 | Jussila Jutta | TP | 0.000 |
5546 | 09.46 | 119140 | 515644 | Aulamo Hannele | LappRi | 59.238 |
5547 | 09.47 | 28747 | 514466 | Pusa Sanna | KeuKi | 65.998 |
5548 | 09.48 | 29242 | 513527 | Salmia Tuuli | MSParma | 626.000 |
5549 | 09.49 | 35174 | 257679 | Ylimaa Henna | AngA | 840.000 |
5550 | 09.50 | 101242 | 229394 | Rauhala Elina | EsAk | 1079.000 |
5551 | 09.51 | 13425 | 515360 | Nurmi Ella | VaaSu | 1083.000 |
5552 | 09.52 | 16202 | 218400 | Ajalin Riikka | TuS | 1196.000 |
5553 | 09.53 | 13319 | 518580 | Paunonen Tuuli | Koovee | 1205.000 |
5554 | 09.54 | 16401 | 519200 | Pitkänen Salla | TP | 1233.000 |
5555 | 09.55 | 35607 | 512733 | Kari Jaana | LänRa | 1284.000 |
5556 | 09.56 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | LS-37 | 1348.000 |
5557 | 09.57 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | PR | 1386.000 |
5558 | 09.58 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | 1861.000 |
5559 | 09.59 | 11471 | 255979 | Ruoti Roosa | VeVe | 1929.000 |
5560 | 10.00 | 113489 | 234878 | Kainlauri-Tani Viivi | KS | 2097.000 |
5561 | 10.01 | 6747 | 509317 | Pellonperä Sofia | TP | 2132.000 |
5562 | 10.02 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | RasKa | 2359.000 |
5563 | 10.03 | 14460 | 509735 | Tarvonen Silja | KR | 2371.000 |
5564 | 10.04 | 94320 | 505591 | Laaksoviita Veera | KR | 2493.000 |
5565 | 10.05 | 11989 | 508233 | Haanpää Anni | TP | 2500.000 |
5566 | 10.06 | 19105 | 514276 | Joensuu Marttiina | Pohjant | 2561.000 |
5567 | 10.07 | 34912 | 506088 | Hirvonen Eveliina | PR | 2614.000 |
5568 | 10.08 | 29676 | 514406 | Haapasaari Ilona | TuS | 3163.000 |
5569 | 10.09 | 23226 | 516554 | Viholainen Elisa | EsSu | 3188.000 |
5570 | 10.10 | 12413 | 257578 | Rahkola Ella-Noora | TuS | 3364.000 |
5571 | 10.11 | 30812 | 231936 | Kaartinen Selja | AngA | 3418.000 |
5572 | 10.12 | 35663 | 517244 | Lahdenperä Melina | EsSu | 3579.000 |
5573 | 10.13 | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja | PR | 3778.000 |
5574 | 10.14 | 2433 | 226701 | Kymäläinen Sanni | TP | 4266.000 |
5575 | 10.15 | 21158 | 517665 | Kinnala Venla | TuS | 4512.000 |
5576 | 10.16 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | TP | 4703.000 |
5577 | 10.17 | 10733 | 504829 | Kuusela Tuija | RasKa | 4754.000 |
5578 | 10.18 | 3374 | 512520 | Närhi Anna | LS-37 | 5090.000 |
5579 | 10.19 | 9087 | 512275 | Haavisto Emmi | TuS | 5535.000 |
5580 | 10.20 | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | HS | 5875.000 |
5581 | 10.21 | 6032 | 512119 | Norrbacka Sanni | Lynx | 5892.000 |
5582 | 10.22 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MSParma | 6039.000 |
5583 | 10.23 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | KR | 6107.000 |
5584 | 10.24 | 27493 | 513730 | Hämäläinen Roosa | HiKi | 6130.000 |
5585 | 10.25 | 28346 | 520565 | Jalava Enni | MSParma | 6138.000 |
5586 | 10.26 | 34933 | 517915 | Kinni Saila | TP | 6230.000 |
5587 | 10.27 | 29856 | 513826 | Taulavuori Venla | JRV | 6257.000 |
5588 | 10.28 | 10998 | 261121 | Hulkkonen Niina | HS | 6322.000 |
5589 | 10.29 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 6339.000 |
5590 | 10.30 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | PIF | 6468.000 |
5591 | 10.31 | 1545 | 509954 | Patana Jenny | HiKi | 6472.000 |
5592 | 10.32 | 6978 | 509964 | Haapala Ida | EsSu | 6614.000 |
5593 | 10.33 | 972 | 520493 | Nurminen Inka | JRV | 6627.000 |
5594 | 10.34 | 30058 | 512964 | Rantanen Merja | JRV | 6668.000 |
5595 | 10.35 | 39003 | 517548 | Karhola Lotta | TP | 6688.000 |
D21K1 D21K2 D14K D15K D16K D17K D18K D20K1 D20K2 H21K1 H21K2 H21K3 H14K H15K1 H15K2 H16K H17K H18K H20K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K D75K D80K D85K H35K H40K H45K H50K1 H50K2 H55K H60K H65K H70K1 H70K2 H75K H80K H85K
4000 | 09.00 | 106728 | 513987 | Saranpää Saara | RaJu | 0.000 |
4001 | 09.01 | 103996 | 510964 | Väisänen Martta | Pohjant | 0.000 |
4002 | 09.02 | 105298 | 513647 | Perälä Fanni | LaihLu | 0.000 |
4003 | 09.03 | 110762 | 246426 | Kuoppala Saana | RasKu | 0.000 |
4004 | 09.04 | 100959 | 261485 | Korpi Sanni | RaJu | 0.000 |
4005 | 09.05 | 91438 | 514272 | Tonder Ilona | SKVuoksi | 0.000 |
4006 | 09.06 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | RaVa | 0.000 |
4007 | 09.07 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | RasKa | 0.000 |
4008 | 09.08 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | LapVi | 0.000 |
4009 | 09.09 | 99770 | 508494 | Saar Sini | Navi | 0.000 |
4010 | 09.10 | 110229 | 518116 | Honkala Emmi | TP | 0.000 |
4011 | 09.11 | 113039 | 238658 | Siivola Alina | HS | 0.000 |
4012 | 09.12 | 102542 | 514755 | Anttila Ilona | Pohjant | 0.000 |
4013 | 09.13 | 107904 | 510820 | Fröjdö Ellen | TuS | 0.000 |
4014 | 09.14 | 114835 | 242949 | Lindholm Siiri | ORa | 0.000 |
4015 | 09.15 | 108143 | 514778 | Kautto Taru | RastiE4 | 0.000 |
4016 | 09.16 | 117981 | 512905 | Turunen Helmi | TP | 0.000 |
4017 | 09.17 | 101908 | 231380 | Miettinen Tuuli | Lynx | 0.000 |
4018 | 09.18 | 97471 | 511771 | Syrjälä Alina | LHR | 0.000 |
4019 | 09.19 | 117340 | 515389 | Hokkanen Liina | Pohjant | 0.000 |
4020 | 09.20 | 91491 | 144622 | Nivukoski Nanna | LapVi | 0.000 |
4021 | 09.21 | 111207 | 124430 | Laine Liina | LLuja | 0.000 |
4022 | 09.22 | 111141 | 517661 | Engblom Lydia | Trian | 0.000 |
4023 | 09.23 | 117687 | 511971 | Enqvist Enna | RR | 0.000 |
4024 | 09.24 | 102366 | 511570 | Lehtovirta Saana | TP | 0.000 |
4025 | 09.25 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja | SKVuoksi | 0.000 |
4026 | 09.26 | 104767 | 246595 | Grönholm Clara | Trian | 0.000 |
4027 | 09.27 | 111021 | 517183 | Nyholm Ella | JRV | 0.000 |
4028 | 09.28 | 108685 | 502199 | Rautiainen Senni | SoJy | 0.000 |
4029 | 09.29 | 106318 | 509601 | Länsitie Pinja | Pohjant | 0.000 |
4030 | 09.30 | 110280 | 513728 | Nurmiainen Elsa | Raseborg | 30.693 |
4031 | 09.31 | 113388 | 505903 | Heikkinen Aada | Pohjant | 31.535 |
4032 | 09.32 | 104024 | 517778 | Similä Helmiina | Pohjant | 34.178 |
4033 | 09.33 | 106230 | 514094 | Backlund Thelma | Femman | 40.475 |
4034 | 09.34 | 111384 | 519184 | Mäkelä Ella | TuS | 41.071 |
4035 | 09.35 | 102584 | 228968 | Jormanainen Tuuli | KangSK | 41.589 |
4036 | 09.36 | 95699 | 516221 | Salmia Kaisla | TarpSu | 41.874 |
4037 | 09.37 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | AngA | 43.559 |
4038 | 09.38 | 105876 | 521180 | Laamanen Karoliina | TarpSu | 45.243 |
4039 | 09.39 | 109455 | 513506 | Ketola Matleena | KoS | 47.290 |
4040 | 09.40 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | KyRa | 47.394 |
4041 | 09.41 | 106552 | 510256 | Koskinen Aino | TP | 47.770 |
4042 | 09.42 | 105549 | 513754 | Lehtinen Lotta | HS | 48.003 |
4043 | 09.43 | 105501 | 226935 | Sauso Aada | HS | 49.519 |
4044 | 09.44 | 105854 | 503276 | Harjamäki Manja | HS | 50.024 |
4045 | 09.45 | 95739 | 515405 | Muukkonen Roosa | SKUusi | 56.295 |
4046 | 09.46 | 111711 | 258446 | Laakso Lotta | LappRi | 56.800 |
4047 | 09.47 | 102712 | 516525 | Koskinen Iida | RaN | 60.000 |
D21K1 D21K2 D14K D15K D16K D17K D18K D20K1 D20K2 H21K1 H21K2 H21K3 H14K H15K1 H15K2 H16K H17K H18K H20K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K D75K D80K D85K H35K H40K H45K H50K1 H50K2 H55K H60K H65K H70K1 H70K2 H75K H80K H85K
4200 | 09.00 | 112395 | 517646 | Päärni Iina | MSParma | 0.000 |
4201 | 09.01 | 106563 | 510822 | Björkfors Elsie | Botnia | 0.000 |
4202 | 09.02 | 95517 | 514435 | Kuusikko Kiia | Pohjant | 0.000 |
4203 | 09.03 | 39152 | 513671 | Lautamo Hilla | VaaSu | 0.000 |
4204 | 09.04 | 91834 | 505616 | Taini Elli | JRV | 0.000 |
4205 | 09.05 | 118356 | 244089 | Palosaari Maiju | KiimU | 0.000 |
4206 | 09.06 | 91874 | 512871 | Malinen Fanni | Navi | 0.000 |
4207 | 09.07 | 104511 | 505722 | Peltonen Riikka | JRV | 0.000 |
4208 | 09.08 | 100454 | 520467 | Heikkinen Hilla | SoJy | 0.000 |
4209 | 09.09 | 116929 | 509743 | Pihlajaniemi Aini | Pohjant | 0.000 |
4210 | 09.10 | 108908 | 41022 | Palomäki Emilia | UlvUra | 0.000 |
4211 | 09.11 | 117827 | 240922 | Kangas Siiri | Pohjant | 0.000 |
4212 | 09.12 | 109639 | 515381 | Laivanen Enni | JRV | 0.000 |
4213 | 09.13 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | LS-37 | 0.000 |
4214 | 09.14 | 107534 | 514886 | Enlund Isabella | Femman | 0.000 |
4215 | 09.15 | 108821 | 205138 | Liukkonen Veera | AnttU | 0.000 |
4216 | 09.16 | 100508 | 516565 | Niinimäki Nelli | Pohjant | 0.000 |
4217 | 09.17 | 105272 | 226410 | Enroth Jenna | TarpSu | 0.000 |
4218 | 09.18 | 111745 | 517851 | Linnamäki Kerttu | AngA | 0.000 |
4219 | 09.19 | 103208 | 241281 | Lång Emma | KuoSu | 0.000 |
4220 | 09.20 | 106401 | 189908 | Hahl Annika | JRV | 0.000 |
4221 | 09.21 | 111971 | 503188 | Löfqvist Linn | Femman | 0.000 |
4222 | 09.22 | 110972 | 513908 | Nurmela Helmiina | LS-37 | 0.000 |
4223 | 09.23 | 106828 | 249412 | Sumanen Siiri | EsSu | 0.000 |
4224 | 09.24 | 109097 | 500895 | Rajala Maija | RaJu | 0.000 |
4225 | 09.25 | 99634 | 517926 | Saari Annalotta | Pohjant | 0.000 |
4226 | 09.26 | 103236 | 511653 | Lehtonen Lilja | SKUusi | 0.000 |
4227 | 09.27 | 111012 | 239718 | Auvinen Senja | AnttU | 0.000 |
4228 | 09.28 | 95453 | 513223 | Lohtander Eerika | RaLu | 0.000 |
4229 | 09.29 | 108536 | 202625 | Papinaho Enne | KeuKi | 0.000 |
4230 | 09.30 | 106930 | 516086 | Martikainen Ronja | Eräp | 39.469 |
4231 | 09.31 | 109510 | 513517 | Koskela Katri | AngA | 42.177 |
4232 | 09.32 | 118717 | 514138 | Frondelius Elli | RaKaS | 42.497 |
4233 | 09.33 | 112346 | 513139 | Määttälä Selma | KoS | 44.270 |
4234 | 09.34 | 113751 | 240025 | Mustikkamaa Salla | Koovee | 45.144 |
4235 | 09.35 | 102589 | 205573 | Vepsäläinen Liina | HS | 45.378 |
4236 | 09.36 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | AngA | 48.259 |
4237 | 09.37 | 106030 | 238889 | Järvenpää Seela | TP | 50.081 |
4238 | 09.38 | 110699 | 241976 | Mustonen Vilma | KangSK | 51.361 |
4239 | 09.39 | 110396 | 504366 | Ahlfors Erika | TP | 51.570 |
4240 | 09.40 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma | KangSK | 52.789 |
4241 | 09.41 | 105271 | 226643 | Enroth Emma | TarpSu | 52.801 |
4242 | 09.42 | 110669 | 506907 | Ylilehto Emilia | TP | 53.023 |
4243 | 09.43 | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | AngA | 53.109 |
4244 | 09.44 | 110418 | 505691 | Farkas Villö | EsSu | 53.983 |
4245 | 09.45 | 95602 | 511620 | Niemenmaa Meeri | IkNV | 54.143 |
4246 | 09.46 | 106410 | 518871 | Mariani Sandra | Koovee | 56.027 |
4247 | 09.47 | 99793 | 520452 | Lintunen Venla | RaKaS | 56.827 |
4248 | 09.48 | 102802 | 512184 | Lehtinen Martta | AngA | 57.012 |
4249 | 09.49 | 117075 | 256145 | Ruotsalainen Emma | LappRi | 57.701 |
4250 | 09.50 | 116344 | 243714 | Kaiponen Ella-Sofia | ORa | 57.960 |
4251 | 09.51 | 102170 | 508122 | Kankaanpää Martta | EsSu | 58.551 |
4252 | 09.52 | 101794 | 514263 | Vallittu Tuuli | KangSK | 60.730 |
4253 | 09.53 | 102295 | 513777 | Kajander Saana | Trian | 63.032 |
4254 | 09.54 | 91238 | 506403 | Karkiainen Hetaliina | KeuKi | 63.216 |
4255 | 09.55 | 108500 | 515858 | Mäkelä Ilona | Koovee | 63.241 |
4256 | 09.56 | 112918 | 514741 | Mäki-Hokkonen Anni | RaKaS | 70.000 |
D21K1 D21K2 D14K D15K D16K D17K D18K D20K1 D20K2 H21K1 H21K2 H21K3 H14K H15K1 H15K2 H16K H17K H18K H20K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K D75K D80K D85K H35K H40K H45K H50K1 H50K2 H55K H60K H65K H70K1 H70K2 H75K H80K H85K
4536 | 09.36 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | HyRa | 0.000 |
4537 | 09.37 | 99097 | 251173 | Niemelä Sania | KyRa | 0.000 |
4538 | 09.38 | 103173 | 508396 | Mäkäräinen Selma | Pohjant | 0.000 |
4539 | 09.39 | 98040 | 514510 | Goman Matleena | Pohjant | 0.000 |
4540 | 09.40 | 96328 | 261116 | Laakso Elisa | S-JKL | 0.000 |
4541 | 09.41 | 113392 | 242993 | Lehtonen Minttu | SiiRa | 0.000 |
4542 | 09.42 | 39625 | 519835 | Nivukoski Lotta | LapVi | 0.000 |
4543 | 09.43 | 107252 | 502369 | Lampinen Pihla | TP | 0.000 |
4544 | 09.44 | 111701 | 519317 | Leinonen Siiri | KaSu | 0.000 |
4545 | 09.45 | 117733 | 48759 | Kinnunen Isla | PiVe | 0.000 |
4546 | 09.46 | 37479 | 195326 | Soikkeli Lauriina | EsSu | 0.000 |
4547 | 09.47 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS | 0.000 |
4548 | 09.48 | 99406 | 516260 | Ala-Jaskara Veera | KyRa | 0.000 |
4549 | 09.49 | 111679 | 258005 | Kuokka Katri | IisVi | 0.000 |
4550 | 09.50 | 99690 | 516396 | Lehtimäki Aino-Maria | RaLu | 0.000 |
4551 | 09.51 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | LapVi | 0.000 |
4552 | 09.52 | 6018 | 517979 | Salonen Heidi | JRV | 0.000 |
4553 | 09.53 | 100014 | 227082 | Biskop Patricia | KoS | 0.000 |
4554 | 09.54 | 95938 | 508181 | Hietala Sini | LapVi | 0.000 |
4555 | 09.55 | 90926 | 514732 | Rokka Anni | LHR | 0.000 |
4556 | 09.56 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | RaJu | 0.000 |
4557 | 09.57 | 95828 | 500712 | Ryynänen Ella | Pihkan | 0.000 |
4558 | 09.58 | 113040 | 258569 | Siivola Iida | HS | 0.000 |
4559 | 09.59 | 102574 | 222081 | Anttonen Jemina | SuomRa | 0.000 |
4560 | 10.00 | 102665 | 502566 | Lampinen Siina | TP | 0.000 |
4561 | 10.01 | 35908 | 513756 | Mbembela Kia | Lynx | 46.006 |
4562 | 10.02 | 90572 | 238671 | Kriktilä Pihla | VeVe | 46.227 |
4563 | 10.03 | 103905 | 503274 | Loukkalahti Aino | RR | 48.333 |
4564 | 10.04 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia | KS | 52.531 |
4565 | 10.05 | 118283 | 512906 | Kajander Alli | TP | 52.998 |
4566 | 10.06 | 97731 | 511495 | Häkkinen Kaisla | TP | 54.697 |
4567 | 10.07 | 96872 | 256522 | Viskari Saana | Lynx | 58.095 |
4568 | 10.08 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | VaaSu | 58.760 |
4569 | 10.09 | 102702 | 516169 | Raimovaara Emma | HlS | 59.166 |
4570 | 10.10 | 95656 | 516415 | Hoskari Sanni | RaJu | 59.388 |
4571 | 10.11 | 94713 | 258604 | Emaldynova Alisa | AngA | 59.511 |
4572 | 10.12 | 111710 | 258445 | Laakso Laura | LappRi | 59.757 |
4573 | 10.13 | 118482 | 513852 | Heinilä Lumi | TP | 60.126 |
4574 | 10.14 | 108525 | 506306 | Davidsson Linnéa | TP | 60.336 |
4575 | 10.15 | 95662 | 250688 | Naskali Johanna | KyRa | 61.087 |
4576 | 10.16 | 100918 | 517854 | Nieminen Reetta | VaHa | 61.210 |
4577 | 10.17 | 102357 | 504642 | Väistökoski Meri | TP | 62.072 |
4578 | 10.18 | 96649 | 511262 | Lukkari Matilda | SKUusi | 64.226 |
4579 | 10.19 | 105817 | 515302 | Rantanen Annika | Koovee | 65.949 |
4580 | 10.20 | 99503 | 514620 | Elovaara Emma | AngA | 65.999 |
4581 | 10.21 | 38732 | 514314 | Kurttila Meeri | Lynx | 66.762 |
4582 | 10.22 | 91966 | 519833 | Lehtonen Venla | MSParma | 67.673 |
4583 | 10.23 | 95715 | 511529 | Nordgren Cecilia | Trian | 69.237 |
D21K1 D21K2 D14K D15K D16K D17K D18K D20K1 D20K2 H21K1 H21K2 H21K3 H14K H15K1 H15K2 H16K H17K H18K H20K D35K D40K D45K D50K D55K D60K D65K D70K D75K D80K D85K H35K H40K H45K H50K1 H50K2 H55K H60K H65K H70K1 H70K2 H75K H80K H85K
4736 | 09.36 | 99689 | 215278 | Lehtimäki Liisa | RaLu | 0.000 |
4737 | 09.37 | 102819 | 231544 | Papinaho Alina | KeuKi | 0.000 |
4738 | 09.38 | 114875 | 512175 | Vanhala Heidi | SKUusi | 0.000 |
4739 | 09.39 | 94587 | 512014 | Kyllästinen Inka | RaLu | 0.000 |
4740 | 09.40 | 109276 | 508316 | Nyholm Veera | S-JKL | 0.000 |
4741 | 09.41 | 116525 | 512024 | Poijärvi Aino | Koovee | 0.000 |
4742 | 09.42 | 93747 | 516049 | Kemppi Silva | EsSu | 0.000 |
4743 | 09.43 | 96614 | 512033 | Multala Emmi | KuoSu | 0.000 |
4744 | 09.44 | 99415 | 506595 | Joensuu Lumi | HS | 0.000 |
4745 | 09.45 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | MSParma | 0.000 |
4746 | 09.46 | 99152 | 510770 | Talvitie Meri | Koovee | 0.000 |
4747 | 09.47 | 97347 | 513784 | Lindfors Karolina | Falken | 0.000 |
4748 | 09.48 | 94186 | 516503 | Koivula Venla | LaihLu | 0.000 |
4749 | 09.49 | 102107 | 514565 | Romppainen Piia | HyRa | 0.000 |
4750 | 09.50 | 39396 | 511756 | Varjola Mette | Koovee | 0.000 |
4751 | 09.51 | 99285 | 514563 | Tupitsa Milla | HS | 0.000 |
4752 | 09.52 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | VeVe | 0.000 |
4753 | 09.53 | 104954 | 519250 | Punto Elli | EsSu | 0.000 |
4754 | 09.54 | 38252 | 506648 | Ojanaho Eeva-Liina | OH | 0.000 |
4755 | 09.55 | 35804 | 508060 | Jussila Emma | TP | 0.000 |
4756 | 09.56 | 109865 | 192834 | Evans Lidia | SoJy | 0.000 |
4757 | 09.57 | 106654 | 512068 | Myllymäki Matilda | KoS | 0.000 |
4758 | 09.58 | 103699 | 514765 | Gripenberg Ester | OK77 | 0.000 |
4759 | 09.59 | 106706 | 513992 | Rokala Erica | LapVi | 0.000 |
4760 | 10.00 | 104862 | 515868 | Salmela Anni | S-2000 | 0.000 |
4761 | 10.01 | 97751 | 253976 | Juntunen Hertta | KR | 0.000 |
4762 | 10.02 | 103897 | 504891 | Mänty Elisa | RR | 0.000 |
4763 | 10.03 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | LapVi | 0.000 |
4764 | 10.04 | 96216 | 238616 | Pohjola Pihla | S-JKL | 0.000 |
4765 | 10.05 | 4028 | 249224 | Kontio Kirsi | KangSK | 41.440 |
4766 | 10.06 | 106870 | 227973 | Tolkki Ellen | OK77 | 48.068 |
4767 | 10.07 | 3263 | 90906 | Mattila Helmi | RasTiimi | 48.937 |
4768 | 10.08 | 105498 | 503120 | Kärkkäinen Eeva | HS | 51.749 |
4769 | 10.09 | 90750 | 251201 | Nikkinen Saana | HiKi | 53.202 |
4770 | 10.10 | 101933 | 517679 | Haapamäki Kerttu | HyRa | 53.976 |
4771 | 10.11 | 97709 | 257486 | Linnainmaa Annukka | KangSK | 54.248 |
4772 | 10.12 | 38454 | 505008 | Rautio Ulrika | EsSu | 54.845 |
4773 | 10.13 | 105676 | 240261 | Sipilä Mia | KangSK | 57.670 |
4774 | 10.14 | 102877 | 512870 | Paavola Titta | KyS | 60.509 |
4775 | 10.15 | 106405 | 510938 | Salonen Lotta | JRV | 61.555 |
4776 | 10.16 | 31759 | 515338 | Lakanen Inka | PerhKi | 61.962 |
4777 | 10.17 | 91434 | 260432 | Pajari Maija | SKVuoksi | 62.017 |
4778 | 10.18 | 97073 | 516394 | Ahonen Jutta | AngA | 62.356 |
