H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
1 | 09.15 | 29678 | 3459880 | Parkkinen Jarno | Koovee |
2 | 09.16 | 45294 | 3915337 | Moholdt Lars (U) | VaHa |
3 | 09.17 | 5587 | Mikkolainen Juha-Matti | VaHa | |
4 | 09.18 | 23857 | Hjulgren Markus | EsAk | |
5 | 09.19 | 96035 | 4203543 | Koivisto Antton | SKUusi |
6 | 09.20 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | TarpSu |
7 | 09.21 | 10191 | Lindahl Jesper | Trian | |
8 | 09.22 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas | OK77 |
9 | 09.23 | 7771 | 4044913 | Linna Matti | S-JKL |
10 | 09.24 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa |
11 | 09.25 | 38998 | 4299574 | Gretschel Eino | KEV |
12 | 09.26 | 99204 | 4053666 | Takanen Eetu | VeVe |
13 | 09.27 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | VetU |
14 | 09.28 | 32459 | 4416160 | Lassila Juha | VetU |
15 | 09.29 | 3089 | Väisänen Henrik | MSParma | |
16 | 09.30 | 26281 | 4416202 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
17 | 09.31 | 95614 | 4321931 | Peltonen Lasse | KS |
18 | 09.32 | 91810 | Vepsäläinen Onni | KyS | |
19 | 09.33 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa |
20 | 09.34 | 90924 | 4292868 | Muotka Miika | OH |
21 | 09.35 | 99858 | Outinen Tuomas | KyS | |
22 | 09.36 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | PosPy |
23 | 09.37 | 17319 | 4186466 | Tuomala Misa | S-JKL |
24 | 09.38 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska | RaVa |
25 | 09.39 | 26296 | 4185963 | Toivonen Eevert | PirHi |
26 | 09.40 | 3170 | 4252052 | Viippola Aapo | SonPa |
27 | 09.41 | 10445 | 4370987 | Ekström Niklas | MSParma |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
30 | 09.15 | 119140 | 4256079 | Aulamo Hannele | LappRi |
31 | 09.16 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni | RaJu |
32 | 09.17 | 97709 | 4337309 | Linnainmaa Annukka | RasKe |
33 | 09.18 | 106022 | 4299152 | Pirilä Elisa | MSParma |
34 | 09.19 | 5972 | 4344651 | Tuokko Mari | LamSä |
35 | 09.20 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna | Koovee |
36 | 09.21 | 36432 | 4255154 | Viippola Venla | S-2000 |
37 | 09.22 | 36560 | 4173423 | Holopainen Oili | S-2000 |
38 | 09.23 | 27723 | 4299095 | Peltonen Liisa | S-JKL |
39 | 09.24 | 12107 | 4396222 | Tuomisto Satu | VaaSu |
40 | 09.25 | 12641 | 4396537 | Vääränen Sari | KS |
41 | 09.26 | 95146 | 4322129 | Yli-Futka Amanda | MSParma |
42 | 09.27 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | MSParma |
43 | 09.28 | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | S-JKL |
44 | 09.29 | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja | KeuKi |
45 | 09.30 | 35798 | 4397295 | Pesu Vilma | RR |
46 | 09.31 | 27743 | 4402657 | Klemettinen Kaisa | S-JKL |
47 | 09.32 | 37700 | 4371357 | Virtanen Heta | S-JKL |
48 | 09.33 | 8342 | 4251807 | Pesu Mervi | RR |
49 | 09.34 | 95066 | 4335725 | Kärnä Nina | SonPa |
50 | 09.35 | 8393 | 4185500 | Hoskari Maria | RasKe |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
55 | 10.00 | 121244 | Kulbachko Aleksei | S-JKL |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
56 | 10.02 | 6849 | Jääskeläinen Henri | RaHa | |
57 | 10.04 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | LuuRa |
58 | 10.06 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
59 | 10.22 | 18888 | Mikkolainen Päivi | VaHa | |
60 | 10.24 | 15655 | 4195301 | Ekonoja Linda | PelPo |
61 | 10.26 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | S-JKL |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
62 | 10.08 | 17705 | Haapalehto Tuomas | VetU | |
63 | 10.10 | 22041 | 3948817 | Weckman Janne | VeVe |
64 | 10.12 | 30197 | 4297792 | Virkki Janne | Hiilto |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
65 | 10.36 | 25532 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | |
66 | 10.38 | 30554 | Salonen Kirsi | JRV | |
67 | 10.40 | 30499 | 4395745 | Häkkinen Riikka | Hiilto |
68 | 10.42 | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna | PoRa |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
69 | 10.00 | 6047 | 3158409 | Noponen Petri | AnttU |
70 | 10.02 | Kurde Raul | Peko | ||
71 | 10.04 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu |
72 | 10.06 | 30568 | 4256111 | Miikki Jussi | SKVuoksi |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
73 | 10.37 | 38169 | 4298642 | Palomäki Sanna | PoRa |
74 | 10.39 | 34757 | 4389029 | Nokka Katja | Rasti88 |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
75 | 10.08 | 22161 | 3292208 | Linnainmaa Pekka | VaHa |
76 | 10.10 | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas | MSParma |
77 | 10.12 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | LHR |
78 | 10.14 | 28598 | 4317640 | Laitinen Kari | SaSu |
79 | 10.16 | 20309 | 4343802 | Vehkamäki Tero | KanSu |
80 | 10.18 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki | RaVa |
81 | 10.20 | 31268 | 4040036 | Heiskanen Jari | SonPa |
82 | 10.22 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | LuuRa |
83 | 10.24 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | EE |
84 | 10.26 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | LappRi |
85 | 10.28 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | IHR |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
86 | 10.41 | Kala Ingrit | Peko | ||
87 | 10.43 | 113284 | Peltola Heli | KeuKi |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
88 | 10.16 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | KuortKu |
89 | 10.18 | 17892 | 4042578 | Heiskanen Hannu | SonPa |
90 | 10.20 | 32554 | 4389193 | Lassila Antti | KuortKu |
91 | 10.22 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | SiiRa |
92 | 10.24 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KuortKu |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
93 | 10.27 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
94 | 10.01 | 3280 | 4192647 | Tolonen Juha | IPR |
95 | 10.03 | 38871 | Raatikainen Seppo | SaPu | |
96 | 10.05 | 3923 | 4368205 | Martikainen Ari | KeuKi |
97 | 10.07 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | IPR |
98 | 10.09 | 14065 | 4256145 | Oinaskallio Erkki | RR |
99 | 10.11 | 155 | Heimala Juha | LappRi | |
100 | 10.13 | 501 | Kaikkonen Hannu | ONMKY | |
101 | 10.15 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | KeuKi |
102 | 10.17 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | SaSu |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
103 | 10.29 | 30088 | Mikkolainen Mirja | VaHa | |
104 | 10.31 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | RastiE4 |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
105 | 10.01 | 849 | Nurminen Ari | VaHa | |
106 | 10.03 | 1147 | Tonteri Eero | S-JKL | |
107 | 10.05 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo | KuoSu |
108 | 10.07 | 13625 | 4364345 | Sundelin Rolf-Erik | GIF |
109 | 10.09 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | MuuRa |
110 | 10.11 | 4590 | Haapalehto Raimo | VetU | |
111 | 10.13 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | IPR |
112 | 10.15 | 28745 | 4039772 | Karvonen Paavo | IisVi |
113 | 10.17 | 18793 | 4390498 | Hakomäki Juhani | LapVi |
114 | 10.19 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | JuvU |
115 | 10.21 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | VetU |
116 | 10.23 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | LuuRa |
117 | 10.25 | 6348 | Pääkkönen Ari | KuPe | |
118 | 10.27 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | PiTa |
119 | 10.29 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | HS |
120 | 10.31 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
121 | 10.33 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | IPR |
122 | 10.35 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | Navi |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
123 | 10.15 | 10718 | Niemi Tuire | TP | |
124 | 10.17 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu |
125 | 10.19 | 108919 | 4044806 | Karvonen Pirjo | IisVi |
126 | 10.21 | 850 | 4343760 | Nurminen Arja | VaHa |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
127 | 10.37 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko | RasKe |
128 | 10.39 | 31065 | Turpeinen Timo | JuvU | |
129 | 10.41 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
130 | 10.43 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
131 | 10.01 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | PäijRa |
132 | 10.03 | 5203 | Keskinen Matti | S-JKL | |
133 | 10.05 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | IPR |
134 | 10.07 | 16145 | 3787116 | Huhtinen Veikko | Mesik |
135 | 10.09 | 935 | Tammela Seppo | ViiSu | |
136 | 10.11 | 5229 | Reini Jaakko | IPR | |
137 | 10.13 | 35005 | Nieminen Mauno | ViiSu |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
138 | 10.30 | Kurde Timo | Peko |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
139 | 10.26 | 117733 | Kinnunen Isla | PiVe | |
140 | 10.28 | 115647 | Kinnunen Saana | PiVe |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
141 | 10.30 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri | KoS |
142 | 10.32 | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili | HyRa |
143 | 10.34 | 109371 | Ervasti Hannes | KEV | |
144 | 10.36 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | S-JKL |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
145 | 10.30 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu | VeVe |
146 | 10.32 | 104511 | Peltonen Riikka | JRV | |
147 | 10.34 | 108143 | Kautto Taru | RastiE4 | |
148 | 10.36 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | JRV |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
149 | 10.28 | 111349 | Laitinen Viljami | S-JKL | |
150 | 10.30 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | RaN |
151 | 10.32 | 117863 | 4304762 | Joronen Aatu | RasKu |
152 | 10.34 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
153 | 10.23 | 102634 | 3948833 | Weckman Venla | VeVe |
154 | 10.25 | 107835 | Kaartinen Eevi Inkeri | KeKaRa | |
155 | 10.27 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | S-JKL |
156 | 10.29 | Kurde Käti | Peko | ||
157 | 10.31 | 102492 | Vepsäläinen Elsa | KyS | |
158 | 10.33 | 107612 | Korpinen Elli | AnttU |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
159 | 10.35 | 115646 | Kinnunen Paulus | PiVe | |
160 | 10.37 | 116394 | 4188306 | Tunis Evert | Femman |
161 | 10.39 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | LuuRa |
162 | 10.41 | 112849 | 4298568 | Hietala Nuutti | S-JKL |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
163 | 10.00 | 118449 | Lassila Nelli | RasKu | |
164 | 10.02 | 109002 | Noponen Vilma | AnttU | |
165 | 10.04 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa |
166 | 10.06 | 108987 | 4253423 | Breilin Linda | AR |
167 | 10.08 | 106838 | 4255642 | Miikki Senni | SKVuoksi |
168 | 10.10 | 112896 | 4391801 | Heikkinen Elna | SoJy |
169 | 10.12 | 106815 | 3949450 | Weckman Selma | VeVe |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
170 | 10.36 | 119966 | 4402079 | Pukema Eino | KS |
171 | 10.38 | 113654 | Breilin Daniel | AR | |
172 | 10.40 | 121061 | Lehtonen Teo | Pihkan | |
173 | 10.42 | 117809 | Tunis Einar | Femman |
H21 D21 H35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 H80 H20 D20 H17 D17 H15 D15 H13 D13 H11 D11
174 | 10.24 | 118761 | Pitkänen Enni | Pohjant | |
175 | 10.26 | 119210 | Hemminki Siiri | S-JKL | |
176 | 10.28 | 111214 | Noponen Viivi | AnttU | |
177 | 10.30 | 117853 | 4194098 | Lahti Hilda | S-JKL |