Jyvässprintti - iltapäivä 18.5.2024 Kangaslampi Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

Lähtö 1

    12:00 D45        309  517061   Carlsson Sanna                      EsAk                                
    12:00 H10        368  136687   Haapamäki Eino                      KauKa                               
    12:00 D70        333  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               
    12:00 H70        298  531804   Lind Sune                           Falken                              
    12:00 H14        339  513986   Mäkäräinen Eeli                     S-JKL                               
    12:00 H50        282  514472   Varis Ari                           RastiE4                             

    12:01 D70        334  271771   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
    12:01 D45        310  532023   Kyckling Katja                      Lynx                                
    12:01 H10        369  255962   Laakkonen Jere                      S-JKL                               
    12:01 H14        340  272270   Pölönen Väinö                       S-JKL                               
    12:01 H50        283  513841   Vesisenaho Mikko                    ViPa                                

    12:02 H12        359  408192   Hautala Tuure                       S-JKL                               
    12:02 D55        327  265452   Heikkinen Anniina                   VeVe                                
    12:02 D45        311  506612   Hokkanen Anni                       Pohjant                             
    12:02 H50        284  508414   Korhonen Kai                        SKVuoksi                            
    12:02 D70        335  520530   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
    12:02 H14        341  505952   Orhanen Kaarlo                      RasKu                               

    12:03 D10        370  257480   Hemminki Siiri                      S-JKL                               
    12:03 H14        342  530729   Hietala Nuutti                      S-JKL                               
    12:03 H50        285  528600   Isoherranen Sami                    Lynx                                
    12:03 H12        360  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
    12:03 D45        312  533757   Koski Hanna-Maija                   Koovee                              
    12:03 D55        328  516335   Myllys Leena                        Lynx                                

    12:04 H14        343  532627   Ekonoja Kasper                      S-JKL                               
    12:04 H55        288  511522   Heikkinen Jarkko                    VeVe                                
    12:04 D45        313  514129   Kärkkäinen Anne                     HS                                  
    12:04 H50        286  257607   Leskelä Jyrki                       Pohjant                             
    12:04 D65        331  517721   Piirto Kaisu                        JRV                                 
    12:04 H12        361  529791   Virkajärvi Leo                      S-JKL                               

    12:05 D45        314  517222   Hankonen Johanna                    Pohjant                             
    12:05 D60        329  276175   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
    12:05 H55        289  242789   Miettinen Juha                      Lynx                                
    12:05 H50        287  268526   Nynäs Stefan                        Botnia                              
    12:05 H40        268  506015   Orhanen Aarne                       RasKu                               
    12:05 H14        344  271935   Rieppo Lenni                        KR                                  
    12:05 D65        332  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               

    12:06 H40        269  514250   Kemppainen Antti                    EsSu                                
    12:06 D12        362  265213   Laakso Maija                        LappRi                              
    12:06 H55        290  271760   Laitinen Kari                       SaSu                                
    12:06 H14        345  528893   Närhi Niilo                         S-JKL                               
    12:06 D60        330  517282   Rantala Maj-Lis                     KPV                                 

    12:07 H40        270  274351   Ekonoja Antti                       PelPo                               
    12:07 H14        346  272118   Laitinen Viljami                    S-JKL                               
    12:07 H80        303  254537   Lehtonen Matti                      PiVe                                
    12:07 D12        363  526846   Suutari Aada                        S-JKL                               
    12:07 H55        291  520577   Tynys Jarkko                        KS                                  

    12:08 H55        292  517560   Gynther Kimmo                       IHR                                 
    12:08 H80        304  531298   Jylhä Keijo                         JRV                                 
    12:08 H14        347  511724   Lintunen Elmo                       RaKaS                               
    12:08 D12        364  508665   Mutikainen Viivi                    HU-46                               
    12:08 H65        297  238553   Pitkänen Juhani                     TP                                  
    12:08 D40        306  259728   Siivonen Hanna-Mari                 Koovee                              
    12:08 H40        271  258906   Siivonen Jere                       PirHi                               

    12:09 D40        307  241624   Hemminki Tiina                      PoRa                                
    12:09 H80        305  269436   Paavilainen Arvo                    IPR                                 
    12:09 D12        365  246435   Siivonen Aino                       Koovee                              
    12:09 H14        348  514268   Varis Peetu                         S-JKL                               

    12:10 D40        308  530450   Göransson Niina                     HlS                                 
    12:10 H45        272  272979   Hyyppä Tuomas                       KoS                                 
    12:10 H60        293  525302   Kuusinen Mikko                      Lynx                                
    12:10 D12        366  526708   Lakanen Lilja                       S-JKL                               
    12:10 D50        315  274053   Nurmela Anu                         LS-37                               
    12:10 H14        349  510867   Pohjalainen Veikka                  VeVe                                

    12:11 D50        316  266754   Kirves Hetti                        EsSu                                
    12:11 H45        273  532232   Kärkkäinen Kimmo                    HS                                  
    12:11 H75        299  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
    12:11 H14        350  516113   Tiisanoja Elias                     S-JKL                               
    12:11 H60        294  261102   Tiusanen Hannu                      SaSu                                
    12:11 D12        367  242795   Tyni Ellen                          VeVe                                
    12:11 D21        258  516037   Ukskoski Karoliina                  LS-37                               

    12:12 H45        274  514801   Backlund Jan-Anders                 Femman                              
    12:12 H60        295  272124   Lahtinen Jari                       IHR                                 
    12:12 H21        250  516108   Mikkolainen Juha-Matti              VaHa                                
    12:12 D50        317  270488   Nynäs Kati                          Botnia                              
    12:12 H75        300  525910   Valta Matti                         JRV                                 
    12:12 D21        259  509293   Virtanen Heta                       HlS                                 

    12:13 D50        318  266428   Friman Kaisa                        HyRa                                
    12:13 H45        275  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
    12:13 D21        260  248428   Lassila Eevi                        VetU                                
    12:13 H21        251  526230   Nordgren Simon                      Trian                               
    12:13 H75        301  531407   Pelkonen Alpo                       OSVA                                
    12:13 H60        296  512055   Rantala Timo                        KPV                                 
    12:13 D14        351  525807   Tyni Veera                          VeVe                                

    12:14 H45        276  513856   Liuha Jarkko                        KangSK                              
    12:14 D50        319  514741   Mäki-hokkonen Saarinka              EsSu                                
    12:14 D21        261  258371   Peltonen Riikka                     KS                                  
    12:14 H21        252       0 L Pilat Borivoj                       S-JKL                               
    12:14 H75        302  527430   Railimo Matti                       SOC                                 
    12:14 D14        352  525289   Wannas Helinä                       S-JKL                               

    12:15 D21        262  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
    12:15 D14        353  532180   Kortelainen Tara                    RaKaS                               
    12:15 D50        320  248819   Kyläkoski Reetta                    TuS                                 
    12:15 H45        277  238339   Lintunen Sampsa                     RaKaS                               
    12:15 H21        253  511227   Virtanen Akseli                     TuMe                                

    12:16 H45        278  523887   Hietanen Aki                        SKVuoksi                            
    12:16 D14        354  531723   Liukkonen Iiris                     AnttU                               
    12:16 D50        321  504487   Palomäki Sanna                      RasKu                               
    12:16 D21        263  513739   Pääkkönen Nea                       SoJy                                
    12:16 D75        336  517781   Salonen Marja-Liisa                 HauSi                               
    12:16 H21        254  532630   Tynys Joona                         KS                                  

    12:17 D21        264  257618   Heikkinen Ida                       VeVe                                
    12:17 D75        337  515655   Ketola Sirkka                       SaPu                                
    12:17 D50        322  522082   Koskinen Riikka                     RaN                                 
    12:17 D14        355  265211   Laakso Anni                         LappRi                              
    12:17 H21        255  268523   Lassila Ari-Pekka                   Koovee                              
    12:17 H45        279  514420   Weckman Janne                       VeVe                                

    12:18 H45        280  505900   Hokkanen Matti                      Pohjant                             
    12:18 D21        265  529484   Kärkkäinen Eeva                     HS                                  
    12:18 D50        323  526192   Nordgren Christel                   Trian                               
    12:18 D75        338  531434   Pelkonen Maija                      OSVA                                
    12:18 H21        256  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 
    12:18 D14        356  532163   Pöytäkangas Aada-Liina              VaaSu                               

    12:19 D14        357  532407   Göransson Alisa                     HlS                                 
    12:19 H21        257  513997   Kiuru Jani                          RaKaS                               
    12:19 D21        266  532241   Kiuru Veera                         RaKaS                               
    12:19 D50        324  514177   Sarkkinen-Vuorinen Sanna            KoS                                 
    12:19 H45        281  525916   Tuomaala Ville                      VaaSu                               

    12:20 D50        325  533526   Haapamäki Jatta                     Eräp                                
    12:20 D14        358  515286   Hokkanen Hilma                      Pohjant                             
    12:20 D21        267  263774   Hyttinen Maria                      S-JKL                               

    12:21 D50        326  246545   Liukkonen Niina                     Navi                                

   <12:21 12:54>                                                                                           

    12:55 D18-20     400  513461   Kovanen Saara (U)                   S-JKL                               
    12:55 H18-20     399  511322   Kovanen Sauli (U)                   S-JKL                               

   <12:21 12:59>                                                                                           

    13:00 H16        157  527763   Jauho Eelis                         LappRi                              
    13:00 H18-20       1  532170   Koskinen Mikael                     RaN                                 
    13:00 D18-20      79  522643   Pajari Maija                        SKVuoksi                            
    13:00 D16        200  516221   Salmia Kaisla                       RaN                                 

   <12:21 13:00>                                                                                           

    13:01 H18-20       2  507120   Heikkinen Altti                     SoJy                                
    13:01 H16        158  511009   Reiman Niklas                       Trian                               
    13:01 D16        201  525278   Sippola Sanni                       LapVi                               
    13:01 D18-20      80  520049   Turakainen Veera                    Lynx                                

   <12:21 13:01>                                                                                           

    13:02 H18-20       3  268427   Kavonius Atte                       HiKi                                
    13:02 D16        202  510256   Koskinen Aino                       TP                                  
    13:02 D18-20      81  526229   Nordgren Cecilia                    Trian                               
    13:02 H16        159  513669   Seppälä Kalle                       JRV                                 

   <12:21 13:02>                                                                                           

    13:03 D18-20      82  515122   Koski Hanni                         Koovee                              
    13:03 H18-20       4  524291   Lakanen Lauri                       HS                                  
    13:03 H16        160  515857   Rieppo Veeti                        KR                                  
    13:03 D16        203  507143   Söyrilä Iida                        AngA                                

   <12:21 13:03>                                                                                           

    13:04 D18-20      83  532636   Hietala Sini                        LapVi                               
    13:04 H16        161  254245   Juote Aleksi                        AngA                                
    13:04 D16        204  529896   Ketola Matleena                     LapVi                               
    13:04 H18-20       5  532208   Sallinen Eero                       KangSK                              

   <12:21 13:04>                                                                                           

    13:05 H18-20       6  525731   Kemppainen Aarne                    EsSu                                
    13:05 D18-20      84  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
    13:05 H16        162  526874   Mutikainen Veeti                    LS-37                               
    13:05 D16        205  510964   Väisänen Martta                     Pohjant                             

   <12:21 13:05>                                                                                           

    13:06 D16        206  533021   Jokelainen Sanja                    KaSu                                
    13:06 D18-20      85  258445   Laakso Laura                        LappRi                              
    13:06 H18-20       7  525436   Niemelä Julius                      MSParma                             
    13:06 H16        163  511677   Oksanen Reima                       S-JKL                               

   <12:21 13:06>                                                                                           

    13:07 H18-20       8  526135   Noponen Juho                        EsSu                                
    13:07 D18-20      86  526137   Papinaho Enne                       S-JKL                               
    13:07 H16        164  532183   Pohjalainen Olli                    VeVe                                
    13:07 D16        207  533660   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              

   <12:21 13:07>                                                                                           

    13:08 D16        208  515389   Hokkanen Liina                      Pohjant                             
    13:08 H16        165  533533   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
    13:08 H18-20       9  508338   Mäki-Laurila Anttoni                TP                                  
    13:08 D18-20      87  530555   Rautio Ulrika                       EsSu                                

   <12:21 13:08>                                                                                           

    13:09 H16        166  517246   Backman Voitto                      KangSK                              
    13:09 D16        209  530459   Kulju Silva                         HlS                                 
    13:09 D18-20      88  504891   Mänty Elisa                         RR                                  
    13:09 H18-20      10  517226   Saarela Thomas                      EsSu                                

   <12:21 13:09>                                                                                           

    13:10 H16        167  533013   Haapamäki Aaro                      KauKa                               
    13:10 D18-20      89  532204   Karkiainen Helmi                    S-JKL                               
    13:10 H18-20      11  523361   Vaje Jaakko                         SKUusi                              
    13:10 D16        210  514132   Weckman Venla                       VeVe                                

   <12:21 13:10>                                                                                           

    13:11 D16        211  505903   Heikkinen Aada                      Pohjant                             
    13:11 D18-20      90  523392   Kajander Saana                      Trian                               
    13:11 H18-20      12  523364   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
    13:11 H16        168  518081   Varvikko Aaro                       EsAk                                

   <12:21 13:11>                                                                                           

    13:12 H16        169  533015   Heikkinen Konsta                    SoJy                                
    13:12 D18-20      91  250963   Heikkinen Roosa                     VeVe                                
    13:12 D16        212  502199   Rautiainen Senni                    SoJy                                
    13:12 H18-20      13  516219   Simola Jere                         Koovee                              

   <12:21 13:12>                                                                                           

    13:13 D16        213  520436   Anttila Emilia                      JRV                                 
    13:13 D18-20      92  530375   Lukkari Matilda                     SKUusi                              
    13:13 H18-20      14  520075   Löfbacka Atte                       LapVi                               
    13:13 H16        170  519304   Roschier Eemil                      HS                                  

   <12:21 13:13>                                                                                           

    13:14 D16        214  516215   Häkkinen Senni                      AnttU                               
    13:14 H16        171  515155   Joopi Lauri                         UlvUra                              
    13:14 D18-20      93  257486   Linnainmaa Annukka                  KangSK                              
    13:14 H18-20      15  532754   Vuorinen Miki                       Koovee                              

   <12:21 13:14>                                                                                           

    13:15 D16        215  523063   Jormanainen Tuuli                   KangSK                              
    13:15 H18-20      16  519178   Lemberg Ville                       RaJu                                
    13:15 D18-20      94  508396   Mäkäräinen Selma                    S-JKL                               
    13:15 H16        172  532463   Nurmela Eevert                      LS-37                               

   <12:21 13:15>                                                                                           

    13:16 D16        216  241572   Gaasenbeek Celine                   LS-37                               
    13:16 H16        173  530547   Göransson Niklas                    HS                                  
    13:16 H18-20      17  251053   Jutila Aleksi                       S-JKL                               
    13:16 D18-20      95  523972   Vanhala Heidi                       SKUusi                              

   <12:21 13:16>                                                                                           

    13:17 D16        217  525308   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
    13:17 D18-20      96  517253   Naskali Johanna                     KyRa                                
    13:17 H16        174  523014   Petroff Ilmo                        Trian                               
    13:17 H18-20      18  516448   Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu                               

   <12:21 13:17>                                                                                           

    13:18 H18-20      19  532225   Ahoniemi Santeri                    HS                                  
    13:18 H16        175  526278   Marttinen Aatu                      LS-37                               
    13:18 D16        218  242957   Näykki Minttu                       LapVi                               
    13:18 D18-20      97  523601   Poijärvi Aino                       Koovee                              

   <12:21 13:18>                                                                                           

    13:19 H16        176  532453   Ala-Honkola Iivari                  LapVi                               
    13:19 D18-20      98  238947   Kankainen Essi                      EsSu                                
    13:19 D16        219  529901   Korpinen Elli                       AnttU                               
    13:19 H18-20      20  527510   Sorsa Eero                          KR                                  

   <12:21 13:19>                                                                                           

    13:20 D18-20      99  520555   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
    13:20 H18-20      21  530377   Isoherranen Antti                   Lynx                                
    13:20 H16        177  527796   Siivola Visa                        LappRi                              
    13:20 D16        220  529970   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            

   <12:21 13:20>                                                                                           

    13:21 H18-20      22  522971   Ala-Honkola Akseli                  LapVi                               
    13:21 D18-20     100  533589   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 
    13:21 D16        221  532409   Kataja Enni                         RaJu                                
    13:21 H16        178  530773   Siivonen Eero                       Koovee                              

   <12:21 13:21>                                                                                           

    13:22 D18-20     101  529826   Ahlfors Anni                        RaLu                                
    13:22 H16        179  508946   Ekqvist Leo                         HiKi                                
    13:22 H18-20      23  523410   Nyman Elias                         Lynx                                
    13:22 D16        222  506514   Pohjola Linnea                      S-JKL                               

   <12:21 13:22>                                                                                           

    13:23 H16        180  525767   Heino Iivari                        S-JKL                               
    13:23 H18-20      24  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
    13:23 D18-20     102  505722   Peltonen Riikka                     JRV                                 
    13:23 D16        223  532188   Tetri Ella                          TuS                                 

   <12:21 13:23>                                                                                           

    13:24 D16        224  512891   Kaijalainen Katariina               EsAk                                
    13:24 H16        181  511657   Leinonen Otso                       RR                                  
    13:24 D18-20     103  523319   Miettinen Kiia                      EsSu                                
    13:24 H18-20      25  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  

   <12:21 13:24>                                                                                           

    13:25 D16        225  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
    13:25 H18-20      26  532271   Kallio Santeri                      KoS                                 
    13:25 H16        182  526237   Kirves Antti                        AngA                                
    13:25 D18-20     104  532137   Rokala Erica                        LapVi                               

   <12:21 13:25>                                                                                           

    13:26 H16        183  257730   Aaltonen Arttu                      HiKi                                
    13:26 H18-20      27  526973   Carlsson Oliver                     EsAk                                
    13:26 D18-20     105  517651   Liuha Vilma                         KangSK                              
    13:26 D16        226  256154   Virkkala Venla                      KaSu                                

   <12:21 13:26>                                                                                           

    13:27 H18-20      28  526877   Hämäläinen Aaro                     KangSK                              
    13:27 D18-20     106  520452   Lintunen Venla                      RaKaS                               
    13:27 D16        227  532738   Takanen Tiitu                       VeVe                                
    13:27 H16        184  522527   Viippola Veeti                      SoJy                                

   <12:21 13:27>                                                                                           

    13:28 H18-20      29  517098   Gil Aguilar Yeray                   S-JKL                               
    13:28 D18-20     107  520467   Heikkinen Hilla                     SoJy                                
    13:28 D16        228  533658   Kautto Taru                         RastiE4                             
    13:28 H16        185  532325   Virtanen Onni                       AngA                                

   <12:21 13:28>                                                                                           

    13:29 H16        186  505994   Joensuu Aapo                        HS                                  
    13:29 D16        229  258446   Laakso Lotta                        LappRi                              
    13:29 D18-20     108  516897   Luhtasaari Nea                      RaJu                                
    13:29 H18-20      30  534119   Norrbacka Roni-Eemil                AR                                  

   <12:21 13:29>                                                                                           

    13:30 H18-20      31  530131   Lautamäki Topias                    MSParma                             
    13:30 H16        187  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
    13:30 D18-20     109  259615   Nynäs Amanda                        Botnia                              
    13:30 D16        230  517778   Similä Helmiina                     Pohjant                             

   <12:21 13:30>                                                                                           

    13:31 H16        188  533781   Hyytiäinen Topi                     KangSK                              
    13:31 H18-20      32  512880   Kivioja Arttu                       RasKa                               
    13:31 D18-20     110  511653   Lehtonen Lilja                      SKUusi                              
    13:31 D16        231  530198   Sikkilä Iines                       LapVi                               

   <12:21 13:31>                                                                                           

    13:32 D18-20     111  525016   Enroth Jenna                        RaN                                 
    13:32 D16        232  523366   Halkilahti Siiri                    AngA                                
    13:32 H16        189  524462   Immonen Topias                      HlS                                 
    13:32 H18-20      33  530104   Kallela Lenni                       HS                                  

   <12:21 13:32>                                                                                           

    13:33 H16        190  522947   Ala-Honkola Svantte                 LapVi                               
    13:33 D16        233  510820   Fröjdö Ellen                        TuS                                 
    13:33 D18-20     112  533200   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
    13:33 H18-20      34  532511   Kuusinen Karri                      Lynx                                

   <12:21 13:33>                                                                                           

    13:34 H18-20      35  530345   Lehtovirta Eetu                     TP                                  
    13:34 D18-20     113  524610   Malinen Fanni                       Navi                                
    13:34 D16        234  514777   Määttänen Stella                    RasKa                               
    13:34 H16        191  525007   Penttilä Akseli                     Koovee                              

   <12:21 13:34>                                                                                           

    13:35 D18-20     114  257070   Gaasenbeek Annlinn                  LS-37                               
    13:35 D16        235  532989   Jantunen Anni                       EsSu                                
    13:35 H18-20      36  275260   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               
    13:35 H16        192  526260   Savinainen Joakim                   RasKu                               

   <12:21 13:35>                                                                                           

    13:36 D18-20     115  521526   Ahlfors Erika                       JRV                                 
    13:36 H18-20      37  523874   Ekola Juuso                         LapVi                               
    13:36 D16        236  273778   Nynäs Matilda                       Botnia                              
    13:36 H16        193  530770   Paakkolanvaara Kalle                Pohjant                             

   <12:21 13:36>                                                                                           

    13:37 D18-20     116  525061   Enroth Emma                         RaN                                 
    13:37 H16        194  525795   Hietala Vilho                       S-JKL                               
    13:37 D16        237  526094   Miettinen Tuuli                     Lynx                                
    13:37 H18-20      38  241950   Mourujärvi Jonne                    RR                                  

   <12:21 13:37>                                                                                           

    13:38 H18-20      39  518190   Friman Eemeli                       HyRa                                
    13:38 D18-20     117  529916   Heinilä Lumi                        TP                                  
    13:38 D16        238  516525   Koskinen Iida                       RaN                                 
    13:38 H16        195  507129   Söyrilä Leevi                       AngA                                

   <12:21 13:38>                                                                                           

    13:39 D16        239  526978   Mennala Venla                       HlS                                 
    13:39 H18-20      40  531983   Mäenpää Ilmari                      KR                                  
    13:39 D18-20     118  513154   Sikkilä Peppi                       LapVi                               
    13:39 H16        196  519139   Tyni Sisu                           VeVe                                

   <12:21 13:39>                                                                                           

    13:40 H18-20      41  519258   Liponkoski Aapo                     TP                                  
    13:40 D16        240  515405   Muukkonen Roosa                     SKUusi                              
    13:40 H16        197  533567   Närhi Eetu                          AnttU                               
    13:40 D18-20     119  532993   Rajala Maija                        RaJu                                

   <12:21 13:40>                                                                                           

    13:41 H18-20      42  516447   Kuusikko Miska                      IkNV                                
    13:41 D18-20     120  520089   Lindén Amalia                       Trian                               
    13:41 D16        241  531300   Oksa Jenni                          RasKa                               
    13:41 H16        198  519486   Vuorenmaa Joona                     Koovee                              

   <12:21 13:41>                                                                                           

    13:42 D18-20     121  523604   Jaatinen Ilona                      Pohjant                             
    13:42 D16        242  248840   Mononen Linda                       KR                                  
    13:42 H18-20      43  533209   Nikkinen Hannes                     HiKi                                
    13:42 H16        199  505767   Orhanen Johannes                    RasKu                               

   <12:21 13:42>                                                                                           

    13:43 H18-20      44  527434   Haara Väinö                         HS                                  
    13:43 D18-20     122  517646   Päärni Iina                         MSParma                             
    13:43 D16        243  523623   Turpeinen Selma                     TP                                  

   <12:21 13:43>                                                                                           

    13:44 H18-20      45  518216   Aalto Lauri                         MSParma                             
    13:44 D18-20     123  531984   Kankaanpää Martta                   EsSu                                
    13:44 D16        244  524989   Peltotalo Alma                      HlS                                 

   <12:21 13:44>                                                                                           

    13:45 D16        245  514199   Honkanen Siiri                      LS-37                               
    13:45 H18-20      46  508292   Malmström Kaapo                     RR                                  
    13:45 D18-20     124  516086   Martikainen Ronja                   JRV                                 

   <12:21 13:45>                                                                                           

    13:46 D18-20     125  525293   Liukkonen Veera                     AnttU                               
    13:46 D16        246  532476   Länsitie Pinja                      Pohjant                             
    13:46 H18-20      47  533520   Salonen Onni                        SoJy                                

   <12:21 13:46>                                                                                           

    13:47 H18-20      48  519688   Karjanlahti Kosti                   RaJu                                
    13:47 D18-20     126  521586   Karkiainen Hetaliina                S-JKL                               
    13:47 D16        247  531687   Tasala Emily                        TuS                                 

   <12:21 13:47>                                                                                           

    13:48 H18-20      49  525780   Kivikoski Pyry                      RaHa                                
    13:48 D18-20     127  505616   Taini Elli                          JRV                                 

   <12:21 13:48>                                                                                           

    13:49 D18-20     128  514765   Gripenberg Ester                    OK77                                
    13:49 H18-20      50  523417   Heino Veikka                        Pohjant                             

   <12:21 13:49>                                                                                           

    13:50 D18-20     129  518871   Mariani Sandra                      Koovee                              
    13:50 H18-20      51  530099   Pesu Akseli                         VaHa                                

   <12:21 13:50>                                                                                           

    13:51 D18-20     130  513214   Lohtander Eerika                    MSParma                             
    13:51 H18-20      52  529454   Meuronen Joonas                     HS                                  

   <12:21 13:51>                                                                                           

    13:52 H18-20      53  525009   Kuikko Matias                       KangSK                              
    13:52 D18-20     131  521211   Papinaho Alina                      S-JKL                               

   <12:21 13:52>                                                                                           

    13:53 H18-20      54  510977   Mustonen Ville                      RaLu                                
    13:53 D18-20     132  516397   Tuomaala Ella                       RaJu                                

   <12:21 13:53>                                                                                           

    13:54 D18-20     133  519133   Hyytiäinen Miina                    MSParma                             
    13:54 H18-20      55  507177   Muukkonen Topias                    MSParma                             

   <12:21 13:54>                                                                                           

    13:55 H18-20      56  532448   Kuronen Aapo                        JRV                                 
    13:55 D18-20     134  241678   Lehtinen Miina                      AngA                                

   <12:21 13:55>                                                                                           

    13:56 H18-20      57  533505   Kuusinen Tuomas                     Lynx                                
    13:56 D18-20     135  527579   Wickholm Saga                       Trian                               

   <12:21 13:56>                                                                                           

    13:57 D18-20     136  518214   Näsi Minea                          RaJu                                
    13:57 H18-20      58  516356   Rannila Oskari                      LapVi                               

   <12:21 13:57>                                                                                           

    13:58 H18-20      59  516053   Aaltonen Tatu                       Lynx                                
    13:58 D18-20     137  519835   Nivukoski Lotta                     LapVi                               

   <12:21 13:58>                                                                                           

    13:59 H18-20      60  532639   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
    13:59 D18-20     138  519308   Virkajärvi Heta                     JRV                                 

   <12:21 13:59>                                                                                           

    14:00 D18-20     139  521775   Mäki-Hokkonen Anni                  EsSu                                
    14:00 H18-20      61  533009   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 

   <12:21 14:00>                                                                                           

    14:01 H18-20      62  531308   Fritzen Florian                     Lynx                                
    14:01 D18-20     140  513888   Hyyppä Liina                        LapVi                               

   <12:21 14:01>                                                                                           

    14:02 D18-20     141  519833   Lehtonen Venla                      MSParma                             
    14:02 H18-20      63  526654   Töyrylä Rasmus                      KyS                                 

   <12:21 14:02>                                                                                           

    14:03 D18-20     142  532214   Sallila Katarina                    HS                                  
    14:03 H18-20      64  514652   West Viktor                         Brahe                               

   <12:21 14:03>                                                                                           

    14:04 D18-20     143  528084   Pellikka Virna                      HiKi                                
    14:04 H18-20      65  513667   Ronkainen Elias                     JRV                                 

   <12:21 14:04>                                                                                           

    14:05 H18-20      66  526420   Malinen Vinski                      Navi                                
    14:05 D18-20     144  510972   Virtala Emmi                        PIF                                 

   <12:21 14:05>                                                                                           

    14:06 H18-20      67  528089   Kenttämies Eevert                   Koovee                              
    14:06 D18-20     145  533532   Kurttila Meeri                      Lynx                                

   <12:21 14:06>                                                                                           

    14:07 D18-20     146  533515   Kuusikko Kiia                       Pohjant                             
    14:07 H18-20      68  521584   Rautio Daniel                       EsSu                                

   <12:21 14:07>                                                                                           

    14:08 H18-20      69  526275   Aho Rauli                           VaHa                                
    14:08 D18-20     147  530210   Kaikkonen Oona                      Koovee                              

   <12:21 14:08>                                                                                           

    14:09 H18-20      70  526010   Hellstedt Oliver                    Lynx                                
    14:09 D18-20     148  531981   Nurmela Helmiina                    LS-37                               

   <12:21 14:09>                                                                                           

    14:10 H18-20      71  524518   Donner Jesper                       OK77                                
    14:10 D18-20     149  523213   Kaiponen Iida-Emilia                KR                                  

   <12:21 14:10>                                                                                           

    14:11 H18-20      72  507121   Koskinen Eemil                      VaHa                                
    14:11 D18-20     150  525721   Rantanen Annika                     Koovee                              

   <12:21 14:11>                                                                                           

    14:12 D18-20     151  528108   Kyläkoski Elli                      TuS                                 
    14:12 H18-20      73  530095   Mäenpää Jaakko                      KR                                  

   <12:21 14:12>                                                                                           

    14:13 H18-20      74  533774   Ankelo Jussi                        MSParma                             
    14:13 D18-20     152  532522   Lehtinen Martta                     AngA                                

   <12:21 14:13>                                                                                           

    14:14 H18-20      75  528345   Hauhia Aleksi                       RaJu                                
    14:14 D18-20     153  516903   Lillqvist Isabella                  TP                                  

   <12:21 14:14>                                                                                           

    14:15 D18-20     154  516565   Niinimäki Nelli                     Pohjant                             
    14:15 H18-20      76  532207   Sivill Tommi                        S-JKL                               

   <12:21 14:15>                                                                                           

    14:16 D18-20     155  532242   Ojanaho Eeva-Liina                  OH                                  
    14:16 H18-20      77  516532   Pöytäkangas Elias                   VaaSu                               

   <12:21 14:16>                                                                                           

    14:17 H18-20      78  533023   Jussinmäki Iisakki                  LapVi                               
    14:17 D18-20     156  519250   Punto Elli                          EsSu