Jyvässprintti - aamupäivä 18.5.2024 Kangaslampi Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

H18-20 D18-20 H16 D16

H18-20 3,70 km

osallistujia: 79   rasteja: 24

  399     09:50   99569  511322   Kovanen Sauli (U)                   S-JKL                               
    1     10:00  112534  532170   Koskinen Mikael                     RaN                                 
    2     10:01  107227  507120   Heikkinen Altti                     SoJy                                
    3     10:02  109443  268427   Kavonius Atte                       HiKi                                
    4     10:03   91501  524291   Lakanen Lauri                       HS                                  
    5     10:04  105660  532208   Sallinen Eero                       KangSK                              
    6     10:05   94792  525731   Kemppainen Aarne                    EsSu                                
    7     10:06  112208  525436   Niemelä Julius                      MSParma                             
    8     10:07  102160  526135   Noponen Juho                        EsSu                                
    9     10:08   90441  508338   Mäki-Laurila Anttoni                TP                                  
   10     10:09   39056  517226   Saarela Thomas                      EsSu                                
   11     10:10  110549  523361   Vaje Jaakko                         SKUusi                              
   12     10:11   96306  523364   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
   13     10:12   97281  516219   Simola Jere                         Koovee                              
   14     10:13  104073  520075   Löfbacka Atte                       LapVi                               
   15     10:14   98562  532754   Vuorinen Miki                       Koovee                              
   16     10:15   36972  519178   Lemberg Ville                       RaJu                                
   17     10:16  117702  251053   Jutila Aleksi                       S-JKL                               
   18     10:17  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu                               
   19     10:18   94829  532225   Ahoniemi Santeri                    HS                                  
   20     10:19  107459  527510   Sorsa Eero                          KR                                  
   21     10:20   95240  530377   Isoherranen Antti                   Lynx                                
   22     10:21  106612  522971   Ala-Honkola Akseli                  LapVi                               
   23     10:22  111174  523410   Nyman Elias                         Lynx                                
   24     10:23  109537  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
   25     10:24   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
   26     10:25  107990  532271   Kallio Santeri                      KoS                                 
   27     10:26   99582  526973   Carlsson Oliver                     EsAk                                
   28     10:27  104785  526877   Hämäläinen Aaro                     KangSK                              
   29     10:28  117710  517098   Gil Aguilar Yeray                   S-JKL                               
   30     10:29   38136  534119   Norrbacka Roni-Eemil                AR                                  
   31     10:30   97729  530131   Lautamäki Topias                    MSParma                             
   32     10:31  106005  512880   Kivioja Arttu                       RasKa                               
   33     10:32  101667  530104   Kallela Lenni                       HS                                  
   34     10:33   98680  532511   Kuusinen Karri                      Lynx                                
   35     10:34  102365  530345   Lehtovirta Eetu                     TP                                  
   36     10:35  103032  275260   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               
   37     10:36   96522  523874   Ekola Juuso                         LapVi                               
   38     10:37  113056  241950   Mourujärvi Jonne                    RR                                  
   39     10:38   98790  518190   Friman Eemeli                       HyRa                                
   40     10:39  112411  531983   Mäenpää Ilmari                      KR                                  
   41     10:40   95080  519258   Liponkoski Aapo                     TP                                  
   42     10:41   95544  516447   Kuusikko Miska                      IkNV                                
   43     10:42   90749  533209   Nikkinen Hannes                     HiKi                                
   44     10:43  101884  527434   Haara Väinö                         HS                                  
   45     10:44   98000  518216   Aalto Lauri                         MSParma                             
   46     10:45  104993  508292   Malmström Kaapo                     RR                                  
   47     10:46  107220  533520   Salonen Onni                        SoJy                                
   48     10:47  102408  519688   Karjanlahti Kosti                   RaJu                                
   49     10:48  101989  525780   Kivikoski Pyry                      RaHa                                
   50     10:49  106765  523417   Heino Veikka                        Pohjant                             
   51     10:50   38501  530099   Pesu Akseli                         VaHa                                
   52     10:51  107012  529454   Meuronen Joonas                     HS                                  
   53     10:52  113134  525009   Kuikko Matias                       KangSK                              
   54     10:53  103331  510977   Mustonen Ville                      RaLu                                
   55     10:54   95738  507177   Muukkonen Topias                    MSParma                             
   56     10:55  109591  532448   Kuronen Aapo                        JRV                                 
   57     10:56   98681  533505   Kuusinen Tuomas                     Lynx                                
   58     10:57   92057  516356   Rannila Oskari                      LapVi                               
   59     10:58   90103  516053   Aaltonen Tatu                       Lynx                                
   60     10:59   90564  532639   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
   61     11:00  102342  533009   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 
   62     11:01   18925  531308   Fritzen Florian                     Lynx                                
   63     11:02   99828  526654   Töyrylä Rasmus                      KyS                                 
   64     11:03  106574  514652   West Viktor                         Brahe                               
   65     11:04   91271  513667   Ronkainen Elias                     JRV                                 
   66     11:05   38740  526420   Malinen Vinski                      Navi                                
   67     11:06  102767  528089   Kenttämies Eevert                   Koovee                              
   68     11:07   38453  521584   Rautio Daniel                       EsSu                                
   69     11:08   38935  526275   Aho Rauli                           VaHa                                
   70     11:09   98501  526010   Hellstedt Oliver                    Lynx                                
   71     11:10   26778  524518   Donner Jesper                       OK77                                
   72     11:11  100389  507121   Koskinen Eemil                      VaHa                                
   73     11:12  106858  530095   Mäenpää Jaakko                      KR                                  
   74     11:13   94666  533774   Ankelo Jussi                        MSParma                             
   75     11:14   97182  528345   Hauhia Aleksi                       RaJu                                
   76     11:15  102780  532207   Sivill Tommi                        S-JKL                               
   77     11:16  103084  516532   Pöytäkangas Elias                   VaaSu                               
   78     11:17   97469  533023   Jussinmäki Iisakki                  LapVi                               

D18-20 3,18 km

osallistujia: 79   rasteja: 18

  400     09:50   99568  513461   Kovanen Saara (U)                   S-JKL                               
   79     10:00   91434  522643   Pajari Maija                        SKVuoksi                            
   80     10:01   90628  520049   Turakainen Veera                    Lynx                                
   81     10:02   95715  526229   Nordgren Cecilia                    Trian                               
   82     10:03   92032  515122   Koski Hanni                         Koovee                              
   83     10:04   95938  532636   Hietala Sini                        LapVi                               
   84     10:05  113392  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
   85     10:06  111710  258445   Laakso Laura                        LappRi                              
   86     10:07  108536  526137   Papinaho Enne                       S-JKL                               
   87     10:08   38454  530555   Rautio Ulrika                       EsSu                                
   88     10:09  103897  504891   Mänty Elisa                         RR                                  
   89     10:10   37714  532204   Karkiainen Helmi                    S-JKL                               
   90     10:11  102295  523392   Kajander Saana                      Trian                               
   91     10:12   38029  250963   Heikkinen Roosa                     VeVe                                
   92     10:13   96649  530375   Lukkari Matilda                     SKUusi                              
   93     10:14   97709  257486   Linnainmaa Annukka                  KangSK                              
   94     10:15  103173  508396   Mäkäräinen Selma                    S-JKL                               
   95     10:16  114875  523972   Vanhala Heidi                       SKUusi                              
   96     10:17   95662  517253   Naskali Johanna                     KyRa                                
   97     10:18  116525  523601   Poijärvi Aino                       Koovee                              
   98     10:19   90784  238947   Kankainen Essi                      EsSu                                
   99     10:20   37913  520555   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  100     10:21  116344  533589   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 
  101     10:22  109036  529826   Ahlfors Anni                        RaLu                                
  102     10:23  104511  505722   Peltonen Riikka                     JRV                                 
  103     10:24   90798  523319   Miettinen Kiia                      EsSu                                
  104     10:25  106706  532137   Rokala Erica                        LapVi                               
  105     10:26  102543  517651   Liuha Vilma                         KangSK                              
  106     10:27   99793  520452   Lintunen Venla                      RaKaS                               
  107     10:28  100454  520467   Heikkinen Hilla                     SoJy                                
  108     10:29  105677  516897   Luhtasaari Nea                      RaJu                                
  109     10:30  100888  259615   Nynäs Amanda                        Botnia                              
  110     10:31  103236  511653   Lehtonen Lilja                      SKUusi                              
  111     10:32  105272  525016   Enroth Jenna                        RaN                                 
  112     10:33   90572  533200   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  113     10:34   91874  524610   Malinen Fanni                       Navi                                
  114     10:35   96284  257070   Gaasenbeek Annlinn                  LS-37                               
  115     10:36  110396  521526   Ahlfors Erika                       JRV                                 
  116     10:37  105271  525061   Enroth Emma                         RaN                                 
  117     10:38  118482  529916   Heinilä Lumi                        TP                                  
  118     10:39   98941  513154   Sikkilä Peppi                       LapVi                               
  119     10:40  109097  532993   Rajala Maija                        RaJu                                
  120     10:41   94654  520089   Lindén Amalia                       Trian                               
  121     10:42   37289  523604   Jaatinen Ilona                      Pohjant                             
  122     10:43  112395  517646   Päärni Iina                         MSParma                             
  123     10:44  102170  531984   Kankaanpää Martta                   EsSu                                
  124     10:45  106930  516086   Martikainen Ronja                   JRV                                 
  125     10:46  108821  525293   Liukkonen Veera                     AnttU                               
  126     10:47   91238  521586   Karkiainen Hetaliina                S-JKL                               
  127     10:48   91834  505616   Taini Elli                          JRV                                 
  128     10:49  103699  514765   Gripenberg Ester                    OK77                                
  129     10:50  106410  518871   Mariani Sandra                      Koovee                              
  130     10:51   95453  513214   Lohtander Eerika                    MSParma                             
  131     10:52  102819  521211   Papinaho Alina                      S-JKL                               
  132     10:53  105957  516397   Tuomaala Ella                       RaJu                                
  133     10:54  118167  519133   Hyytiäinen Miina                    MSParma                             
  134     10:55  102801  241678   Lehtinen Miina                      AngA                                
  135     10:56   13970  527579   Wickholm Saga                       Trian                               
  136     10:57   96391  518214   Näsi Minea                          RaJu                                
  137     10:58   39625  519835   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
  138     10:59   96926  519308   Virkajärvi Heta                     JRV                                 
  139     11:00  112918  521775   Mäki-Hokkonen Anni                  EsSu                                
  140     11:01   95202  513888   Hyyppä Liina                        LapVi                               
  141     11:02   91966  519833   Lehtonen Venla                      MSParma                             
  142     11:03   96551  532214   Sallila Katarina                    HS                                  
  143     11:04  110453  528084   Pellikka Virna                      HiKi                                
  144     11:05   91641  510972   Virtala Emmi                        PIF                                 
  145     11:06   38732  533532   Kurttila Meeri                      Lynx                                
  146     11:07   95517  533515   Kuusikko Kiia                       Pohjant                             
  147     11:08  101046  530210   Kaikkonen Oona                      Koovee                              
  148     11:09  110972  531981   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  149     11:10  116345  523213   Kaiponen Iida-Emilia                KR                                  
  150     11:11  105817  525721   Rantanen Annika                     Koovee                              
  151     11:12  102140  528108   Kyläkoski Elli                      TuS                                 
  152     11:13  102802  532522   Lehtinen Martta                     AngA                                
  153     11:14  104020  516903   Lillqvist Isabella                  TP                                  
  154     11:15  100508  516565   Niinimäki Nelli                     Pohjant                             
  155     11:16   38252  532242   Ojanaho Eeva-Liina                  OH                                  
  156     11:17  104954  519250   Punto Elli                          EsSu                                

H16 2,98 km

osallistujia: 43   rasteja: 19

  157     10:00  107870  527763   Jauho Eelis                         LappRi                              
  158     10:01  109749  511009   Reiman Niklas                       Trian                               
  159     10:02  109603  513669   Seppälä Kalle                       JRV                                 
  160     10:03  110668  515857   Rieppo Veeti                        KR                                  
  161     10:04   91982  254245   Juote Aleksi                        AngA                                
  162     10:05  105315  526874   Mutikainen Veeti                    LS-37                               
  163     10:06  105812  511677   Oksanen Reima                       S-JKL                               
  164     10:07  103269  532183   Pohjalainen Olli                    VeVe                                
  165     10:08  111497  533533   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  166     10:09   95628  517246   Backman Voitto                      KangSK                              
  167     10:10  116323  533013   Haapamäki Aaro                      KauKa                               
  168     10:11  105432  518081   Varvikko Aaro                       EsAk                                
  169     10:12  115267  533015   Heikkinen Konsta                    SoJy                                
  170     10:13  105433  519304   Roschier Eemil                      HS                                  
  171     10:14  112415  515155   Joopi Lauri                         UlvUra                              
  172     10:15  110971  532463   Nurmela Eevert                      LS-37                               
  173     10:16  111031  530547   Göransson Niklas                    HS                                  
  174     10:17  111033  523014   Petroff Ilmo                        Trian                               
  175     10:18  117904  526278   Marttinen Aatu                      LS-37                               
  176     10:19  108513  532453   Ala-Honkola Iivari                  LapVi                               
  177     10:20  108542  527796   Siivola Visa                        LappRi                              
  178     10:21  104834  530773   Siivonen Eero                       Koovee                              
  179     10:22  105790  508946   Ekqvist Leo                         HiKi                                
  180     10:23  105250  525767   Heino Iivari                        S-JKL                               
  181     10:24  114770  511657   Leinonen Otso                       RR                                  
  182     10:25  107608  526237   Kirves Antti                        AngA                                
  183     10:26  105789  257730   Aaltonen Arttu                      HiKi                                
  184     10:27  107223  522527   Viippola Veeti                      SoJy                                
  185     10:28  107580  532325   Virtanen Onni                       AngA                                
  186     10:29  102460  505994   Joensuu Aapo                        HS                                  
  187     10:30  103083  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
  188     10:31  117582  533781   Hyytiäinen Topi                     KangSK                              
  189     10:32  103536  524462   Immonen Topias                      HlS                                 
  190     10:33  109099  522947   Ala-Honkola Svantte                 LapVi                               
  191     10:34  111222  525007   Penttilä Akseli                     Koovee                              
  192     10:35  111359  526260   Savinainen Joakim                   RasKu                               
  193     10:36  108118  530770   Paakkolanvaara Kalle                Pohjant                             
  194     10:37   99421  525795   Hietala Vilho                       S-JKL                               
  195     10:38  107582  507129   Söyrilä Leevi                       AngA                                
  196     10:39   99196  519139   Tyni Sisu                           VeVe                                
  197     10:40  112733  533567   Närhi Eetu                          AnttU                               
  198     10:41  111112  519486   Vuorenmaa Joona                     Koovee                              
  199     10:42  111358  505767   Orhanen Johannes                    RasKu                               

D16 2,67 km

osallistujia: 48   rasteja: 17

  200     10:00   95699  516221   Salmia Kaisla                       RaN                                 
  201     10:01  105696  525278   Sippola Sanni                       LapVi                               
  202     10:02  106552  510256   Koskinen Aino                       TP                                  
  203     10:03  110393  507143   Söyrilä Iida                        AngA                                
  204     10:04  109455  529896   Ketola Matleena                     LapVi                               
  205     10:05  103996  510964   Väisänen Martta                     Pohjant                             
  206     10:06  115673  533021   Jokelainen Sanja                    KaSu                                
  207     10:07  116686  533660   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  208     10:08  117340  515389   Hokkanen Liina                      Pohjant                             
  209     10:09  103901  530459   Kulju Silva                         HlS                                 
  210     10:10  102634  514132   Weckman Venla                       VeVe                                
  211     10:11  113388  505903   Heikkinen Aada                      Pohjant                             
  212     10:12  108685  502199   Rautiainen Senni                    SoJy                                
  213     10:13  110932  520436   Anttila Emilia                      JRV                                 
  214     10:14  115756  516215   Häkkinen Senni                      AnttU                               
  215     10:15  102584  523063   Jormanainen Tuuli                   KangSK                              
  216     10:16  102655  241572   Gaasenbeek Celine                   LS-37                               
  217     10:17  108538  525308   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
  218     10:18  107680  242957   Näykki Minttu                       LapVi                               
  219     10:19  107612  529901   Korpinen Elli                       AnttU                               
  220     10:20   91438  529970   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            
  221     10:21  106731  532409   Kataja Enni                         RaJu                                
  222     10:22  108336  506514   Pohjola Linnea                      S-JKL                               
  223     10:23  111421  532188   Tetri Ella                          TuS                                 
  224     10:24  112982  512891   Kaijalainen Katariina               EsAk                                
  225     10:25  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
  226     10:26  106242  256154   Virkkala Venla                      KaSu                                
  227     10:27  102397  532738   Takanen Tiitu                       VeVe                                
  228     10:28  108143  533658   Kautto Taru                         RastiE4                             
  229     10:29  111711  258446   Laakso Lotta                        LappRi                              
  230     10:30  104024  517778   Similä Helmiina                     Pohjant                             
  231     10:31  102489  530198   Sikkilä Iines                       LapVi                               
  232     10:32  112910  523366   Halkilahti Siiri                    AngA                                
  233     10:33  107904  510820   Fröjdö Ellen                        TuS                                 
  234     10:34  108206  514777   Määttänen Stella                    RasKa                               
  235     10:35  110723  532989   Jantunen Anni                       EsSu                                
  236     10:36  104477  273778   Nynäs Matilda                       Botnia                              
  237     10:37  101908  526094   Miettinen Tuuli                     Lynx                                
  238     10:38  102712  516525   Koskinen Iida                       RaN                                 
  239     10:39  107905  526978   Mennala Venla                       HlS                                 
  240     10:40   95739  515405   Muukkonen Roosa                     SKUusi                              
  241     10:41  111465  531300   Oksa Jenni                          RasKa                               
  242     10:42  114507  248840   Mononen Linda                       KR                                  
  243     10:43  105056  523623   Turpeinen Selma                     TP                                  
  244     10:44  111476  524989   Peltotalo Alma                      HlS                                 
  245     10:45  108204  514199   Honkanen Siiri                      LS-37                               
  246     10:46  106318  532476   Länsitie Pinja                      Pohjant                             
  247     10:47  113536  531687   Tasala Emily                        TuS