Jyvässprintti - iltapäivä 18.5.2024 Kangaslampi Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

H18-20 D18-20 H16 D16 H21 D21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14 H12 D12 H10 D10

H18-20 3,70 km

osallistujia: 79   rasteja: 24

  399     12:55   99569  511322   Kovanen Sauli (U)                   S-JKL                               
    1     13:00  112534  532170   Koskinen Mikael                     RaN                                 
    2     13:01  107227  507120   Heikkinen Altti                     SoJy                                
    3     13:02  109443  268427   Kavonius Atte                       HiKi                                
    4     13:03   91501  524291   Lakanen Lauri                       HS                                  
    5     13:04  105660  532208   Sallinen Eero                       KangSK                              
    6     13:05   94792  525731   Kemppainen Aarne                    EsSu                                
    7     13:06  112208  525436   Niemelä Julius                      MSParma                             
    8     13:07  102160  526135   Noponen Juho                        EsSu                                
    9     13:08   90441  508338   Mäki-Laurila Anttoni                TP                                  
   10     13:09   39056  517226   Saarela Thomas                      EsSu                                
   11     13:10  110549  523361   Vaje Jaakko                         SKUusi                              
   12     13:11   96306  523364   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
   13     13:12   97281  516219   Simola Jere                         Koovee                              
   14     13:13  104073  520075   Löfbacka Atte                       LapVi                               
   15     13:14   98562  532754   Vuorinen Miki                       Koovee                              
   16     13:15   36972  519178   Lemberg Ville                       RaJu                                
   17     13:16  117702  251053   Jutila Aleksi                       S-JKL                               
   18     13:17  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka                  VaaSu                               
   19     13:18   94829  532225   Ahoniemi Santeri                    HS                                  
   20     13:19  107459  527510   Sorsa Eero                          KR                                  
   21     13:20   95240  530377   Isoherranen Antti                   Lynx                                
   22     13:21  106612  522971   Ala-Honkola Akseli                  LapVi                               
   23     13:22  111174  523410   Nyman Elias                         Lynx                                
   24     13:23  109537  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
   25     13:24   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
   26     13:25  107990  532271   Kallio Santeri                      KoS                                 
   27     13:26   99582  526973   Carlsson Oliver                     EsAk                                
   28     13:27  104785  526877   Hämäläinen Aaro                     KangSK                              
   29     13:28  117710  517098   Gil Aguilar Yeray                   S-JKL                               
   30     13:29   38136  534119   Norrbacka Roni-Eemil                AR                                  
   31     13:30   97729  530131   Lautamäki Topias                    MSParma                             
   32     13:31  106005  512880   Kivioja Arttu                       RasKa                               
   33     13:32  101667  530104   Kallela Lenni                       HS                                  
   34     13:33   98680  532511   Kuusinen Karri                      Lynx                                
   35     13:34  102365  530345   Lehtovirta Eetu                     TP                                  
   36     13:35  103032  275260   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               
   37     13:36   96522  523874   Ekola Juuso                         LapVi                               
   38     13:37  113056  241950   Mourujärvi Jonne                    RR                                  
   39     13:38   98790  518190   Friman Eemeli                       HyRa                                
   40     13:39  112411  531983   Mäenpää Ilmari                      KR                                  
   41     13:40   95080  519258   Liponkoski Aapo                     TP                                  
   42     13:41   95544  516447   Kuusikko Miska                      IkNV                                
   43     13:42   90749  533209   Nikkinen Hannes                     HiKi                                
   44     13:43  101884  527434   Haara Väinö                         HS                                  
   45     13:44   98000  518216   Aalto Lauri                         MSParma                             
   46     13:45  104993  508292   Malmström Kaapo                     RR                                  
   47     13:46  107220  533520   Salonen Onni                        SoJy                                
   48     13:47  102408  519688   Karjanlahti Kosti                   RaJu                                
   49     13:48  101989  525780   Kivikoski Pyry                      RaHa                                
   50     13:49  106765  523417   Heino Veikka                        Pohjant                             
   51     13:50   38501  530099   Pesu Akseli                         VaHa                                
   52     13:51  107012  529454   Meuronen Joonas                     HS                                  
   53     13:52  113134  525009   Kuikko Matias                       KangSK                              
   54     13:53  103331  510977   Mustonen Ville                      RaLu                                
   55     13:54   95738  507177   Muukkonen Topias                    MSParma                             
   56     13:55  109591  532448   Kuronen Aapo                        JRV                                 
   57     13:56   98681  533505   Kuusinen Tuomas                     Lynx                                
   58     13:57   92057  516356   Rannila Oskari                      LapVi                               
   59     13:58   90103  516053   Aaltonen Tatu                       Lynx                                
   60     13:59   90564  532639   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
   61     14:00  102342  533009   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 
   62     14:01   18925  531308   Fritzen Florian                     Lynx                                
   63     14:02   99828  526654   Töyrylä Rasmus                      KyS                                 
   64     14:03  106574  514652   West Viktor                         Brahe                               
   65     14:04   91271  513667   Ronkainen Elias                     JRV                                 
   66     14:05   38740  526420   Malinen Vinski                      Navi                                
   67     14:06  102767  528089   Kenttämies Eevert                   Koovee                              
   68     14:07   38453  521584   Rautio Daniel                       EsSu                                
   69     14:08   38935  526275   Aho Rauli                           VaHa                                
   70     14:09   98501  526010   Hellstedt Oliver                    Lynx                                
   71     14:10   26778  524518   Donner Jesper                       OK77                                
   72     14:11  100389  507121   Koskinen Eemil                      VaHa                                
   73     14:12  106858  530095   Mäenpää Jaakko                      KR                                  
   74     14:13   94666  533774   Ankelo Jussi                        MSParma                             
   75     14:14   97182  528345   Hauhia Aleksi                       RaJu                                
   76     14:15  102780  532207   Sivill Tommi                        S-JKL                               
   77     14:16  103084  516532   Pöytäkangas Elias                   VaaSu                               
   78     14:17   97469  533023   Jussinmäki Iisakki                  LapVi                               

D18-20 3,18 km

osallistujia: 79   rasteja: 18

  400     12:55   99568  513461   Kovanen Saara (U)                   S-JKL                               
   79     13:00   91434  522643   Pajari Maija                        SKVuoksi                            
   80     13:01   90628  520049   Turakainen Veera                    Lynx                                
   81     13:02   95715  526229   Nordgren Cecilia                    Trian                               
   82     13:03   92032  515122   Koski Hanni                         Koovee                              
   83     13:04   95938  532636   Hietala Sini                        LapVi                               
   84     13:05  113392  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
   85     13:06  111710  258445   Laakso Laura                        LappRi                              
   86     13:07  108536  526137   Papinaho Enne                       S-JKL                               
   87     13:08   38454  530555   Rautio Ulrika                       EsSu                                
   88     13:09  103897  504891   Mänty Elisa                         RR                                  
   89     13:10   37714  532204   Karkiainen Helmi                    S-JKL                               
   90     13:11  102295  523392   Kajander Saana                      Trian                               
   91     13:12   38029  250963   Heikkinen Roosa                     VeVe                                
   92     13:13   96649  530375   Lukkari Matilda                     SKUusi                              
   93     13:14   97709  257486   Linnainmaa Annukka                  KangSK                              
   94     13:15  103173  508396   Mäkäräinen Selma                    S-JKL                               
   95     13:16  114875  523972   Vanhala Heidi                       SKUusi                              
   96     13:17   95662  517253   Naskali Johanna                     KyRa                                
   97     13:18  116525  523601   Poijärvi Aino                       Koovee                              
   98     13:19   90784  238947   Kankainen Essi                      EsSu                                
   99     13:20   37913  520555   Ekström Lotte-Line                  MSParma                             
  100     13:21  116344  533589   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 
  101     13:22  109036  529826   Ahlfors Anni                        RaLu                                
  102     13:23  104511  505722   Peltonen Riikka                     JRV                                 
  103     13:24   90798  523319   Miettinen Kiia                      EsSu                                
  104     13:25  106706  532137   Rokala Erica                        LapVi                               
  105     13:26  102543  517651   Liuha Vilma                         KangSK                              
  106     13:27   99793  520452   Lintunen Venla                      RaKaS                               
  107     13:28  100454  520467   Heikkinen Hilla                     SoJy                                
  108     13:29  105677  516897   Luhtasaari Nea                      RaJu                                
  109     13:30  100888  259615   Nynäs Amanda                        Botnia                              
  110     13:31  103236  511653   Lehtonen Lilja                      SKUusi                              
  111     13:32  105272  525016   Enroth Jenna                        RaN                                 
  112     13:33   90572  533200   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  113     13:34   91874  524610   Malinen Fanni                       Navi                                
  114     13:35   96284  257070   Gaasenbeek Annlinn                  LS-37                               
  115     13:36  110396  521526   Ahlfors Erika                       JRV                                 
  116     13:37  105271  525061   Enroth Emma                         RaN                                 
  117     13:38  118482  529916   Heinilä Lumi                        TP                                  
  118     13:39   98941  513154   Sikkilä Peppi                       LapVi                               
  119     13:40  109097  532993   Rajala Maija                        RaJu                                
  120     13:41   94654  520089   Lindén Amalia                       Trian                               
  121     13:42   37289  523604   Jaatinen Ilona                      Pohjant                             
  122     13:43  112395  517646   Päärni Iina                         MSParma                             
  123     13:44  102170  531984   Kankaanpää Martta                   EsSu                                
  124     13:45  106930  516086   Martikainen Ronja                   JRV                                 
  125     13:46  108821  525293   Liukkonen Veera                     AnttU                               
  126     13:47   91238  521586   Karkiainen Hetaliina                S-JKL                               
  127     13:48   91834  505616   Taini Elli                          JRV                                 
  128     13:49  103699  514765   Gripenberg Ester                    OK77                                
  129     13:50  106410  518871   Mariani Sandra                      Koovee                              
  130     13:51   95453  513214   Lohtander Eerika                    MSParma                             
  131     13:52  102819  521211   Papinaho Alina                      S-JKL                               
  132     13:53  105957  516397   Tuomaala Ella                       RaJu                                
  133     13:54  118167  519133   Hyytiäinen Miina                    MSParma                             
  134     13:55  102801  241678   Lehtinen Miina                      AngA                                
  135     13:56   13970  527579   Wickholm Saga                       Trian                               
  136     13:57   96391  518214   Näsi Minea                          RaJu                                
  137     13:58   39625  519835   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
  138     13:59   96926  519308   Virkajärvi Heta                     JRV                                 
  139     14:00  112918  521775   Mäki-Hokkonen Anni                  EsSu                                
  140     14:01   95202  513888   Hyyppä Liina                        LapVi                               
  141     14:02   91966  519833   Lehtonen Venla                      MSParma                             
  142     14:03   96551  532214   Sallila Katarina                    HS                                  
  143     14:04  110453  528084   Pellikka Virna                      HiKi                                
  144     14:05   91641  510972   Virtala Emmi                        PIF                                 
  145     14:06   38732  533532   Kurttila Meeri                      Lynx                                
  146     14:07   95517  533515   Kuusikko Kiia                       Pohjant                             
  147     14:08  101046  530210   Kaikkonen Oona                      Koovee                              
  148     14:09  110972  531981   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  149     14:10  116345  523213   Kaiponen Iida-Emilia                KR                                  
  150     14:11  105817  525721   Rantanen Annika                     Koovee                              
  151     14:12  102140  528108   Kyläkoski Elli                      TuS                                 
  152     14:13  102802  532522   Lehtinen Martta                     AngA                                
  153     14:14  104020  516903   Lillqvist Isabella                  TP                                  
  154     14:15  100508  516565   Niinimäki Nelli                     Pohjant                             
  155     14:16   38252  532242   Ojanaho Eeva-Liina                  OH                                  
  156     14:17  104954  519250   Punto Elli                          EsSu                                

H16 2,98 km

osallistujia: 43   rasteja: 19

  157     13:00  107870  527763   Jauho Eelis                         LappRi                              
  158     13:01  109749  511009   Reiman Niklas                       Trian                               
  159     13:02  109603  513669   Seppälä Kalle                       JRV                                 
  160     13:03  110668  515857   Rieppo Veeti                        KR                                  
  161     13:04   91982  254245   Juote Aleksi                        AngA                                
  162     13:05  105315  526874   Mutikainen Veeti                    LS-37                               
  163     13:06  105812  511677   Oksanen Reima                       S-JKL                               
  164     13:07  103269  532183   Pohjalainen Olli                    VeVe                                
  165     13:08  111497  533533   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  166     13:09   95628  517246   Backman Voitto                      KangSK                              
  167     13:10  116323  533013   Haapamäki Aaro                      KauKa                               
  168     13:11  105432  518081   Varvikko Aaro                       EsAk                                
  169     13:12  115267  533015   Heikkinen Konsta                    SoJy                                
  170     13:13  105433  519304   Roschier Eemil                      HS                                  
  171     13:14  112415  515155   Joopi Lauri                         UlvUra                              
  172     13:15  110971  532463   Nurmela Eevert                      LS-37                               
  173     13:16  111031  530547   Göransson Niklas                    HS                                  
  174     13:17  111033  523014   Petroff Ilmo                        Trian                               
  175     13:18  117904  526278   Marttinen Aatu                      LS-37                               
  176     13:19  108513  532453   Ala-Honkola Iivari                  LapVi                               
  177     13:20  108542  527796   Siivola Visa                        LappRi                              
  178     13:21  104834  530773   Siivonen Eero                       Koovee                              
  179     13:22  105790  508946   Ekqvist Leo                         HiKi                                
  180     13:23  105250  525767   Heino Iivari                        S-JKL                               
  181     13:24  114770  511657   Leinonen Otso                       RR                                  
  182     13:25  107608  526237   Kirves Antti                        AngA                                
  183     13:26  105789  257730   Aaltonen Arttu                      HiKi                                
  184     13:27  107223  522527   Viippola Veeti                      SoJy                                
  185     13:28  107580  532325   Virtanen Onni                       AngA                                
  186     13:29  102460  505994   Joensuu Aapo                        HS                                  
  187     13:30  103083  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
  188     13:31  117582  533781   Hyytiäinen Topi                     KangSK                              
  189     13:32  103536  524462   Immonen Topias                      HlS                                 
  190     13:33  109099  522947   Ala-Honkola Svantte                 LapVi                               
  191     13:34  111222  525007   Penttilä Akseli                     Koovee                              
  192     13:35  111359  526260   Savinainen Joakim                   RasKu                               
  193     13:36  108118  530770   Paakkolanvaara Kalle                Pohjant                             
  194     13:37   99421  525795   Hietala Vilho                       S-JKL                               
  195     13:38  107582  507129   Söyrilä Leevi                       AngA                                
  196     13:39   99196  519139   Tyni Sisu                           VeVe                                
  197     13:40  112733  533567   Närhi Eetu                          AnttU                               
  198     13:41  111112  519486   Vuorenmaa Joona                     Koovee                              
  199     13:42  111358  505767   Orhanen Johannes                    RasKu                               

D16 2,67 km

osallistujia: 48   rasteja: 17

  200     13:00   95699  516221   Salmia Kaisla                       RaN                                 
  201     13:01  105696  525278   Sippola Sanni                       LapVi                               
  202     13:02  106552  510256   Koskinen Aino                       TP                                  
  203     13:03  110393  507143   Söyrilä Iida                        AngA                                
  204     13:04  109455  529896   Ketola Matleena                     LapVi                               
  205     13:05  103996  510964   Väisänen Martta                     Pohjant                             
  206     13:06  115673  533021   Jokelainen Sanja                    KaSu                                
  207     13:07  116686  533660   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  208     13:08  117340  515389   Hokkanen Liina                      Pohjant                             
  209     13:09  103901  530459   Kulju Silva                         HlS                                 
  210     13:10  102634  514132   Weckman Venla                       VeVe                                
  211     13:11  113388  505903   Heikkinen Aada                      Pohjant                             
  212     13:12  108685  502199   Rautiainen Senni                    SoJy                                
  213     13:13  110932  520436   Anttila Emilia                      JRV                                 
  214     13:14  115756  516215   Häkkinen Senni                      AnttU                               
  215     13:15  102584  523063   Jormanainen Tuuli                   KangSK                              
  216     13:16  102655  241572   Gaasenbeek Celine                   LS-37                               
  217     13:17  108538  525308   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
  218     13:18  107680  242957   Näykki Minttu                       LapVi                               
  219     13:19  107612  529901   Korpinen Elli                       AnttU                               
  220     13:20   91438  529970   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            
  221     13:21  106731  532409   Kataja Enni                         RaJu                                
  222     13:22  108336  506514   Pohjola Linnea                      S-JKL                               
  223     13:23  111421  532188   Tetri Ella                          TuS                                 
  224     13:24  112982  512891   Kaijalainen Katariina               EsAk                                
  225     13:25  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              
  226     13:26  106242  256154   Virkkala Venla                      KaSu                                
  227     13:27  102397  532738   Takanen Tiitu                       VeVe                                
  228     13:28  108143  533658   Kautto Taru                         RastiE4                             
  229     13:29  111711  258446   Laakso Lotta                        LappRi                              
  230     13:30  104024  517778   Similä Helmiina                     Pohjant                             
  231     13:31  102489  530198   Sikkilä Iines                       LapVi                               
  232     13:32  112910  523366   Halkilahti Siiri                    AngA                                
  233     13:33  107904  510820   Fröjdö Ellen                        TuS                                 
  234     13:34  108206  514777   Määttänen Stella                    RasKa                               
  235     13:35  110723  532989   Jantunen Anni                       EsSu                                
  236     13:36  104477  273778   Nynäs Matilda                       Botnia                              
  237     13:37  101908  526094   Miettinen Tuuli                     Lynx                                
  238     13:38  102712  516525   Koskinen Iida                       RaN                                 
  239     13:39  107905  526978   Mennala Venla                       HlS                                 
  240     13:40   95739  515405   Muukkonen Roosa                     SKUusi                              
  241     13:41  111465  531300   Oksa Jenni                          RasKa                               
  242     13:42  114507  248840   Mononen Linda                       KR                                  
  243     13:43  105056  523623   Turpeinen Selma                     TP                                  
  244     13:44  111476  524989   Peltotalo Alma                      HlS                                 
  245     13:45  108204  514199   Honkanen Siiri                      LS-37                               
  246     13:46  106318  532476   Länsitie Pinja                      Pohjant                             
  247     13:47  113536  531687   Tasala Emily                        TuS                                 

H21 3,70 km

osallistujia: 8   rasteja: 24

  250     12:12    5587  516108   Mikkolainen Juha-Matti              VaHa                                
  251     12:13   91583  526230   Nordgren Simon                      Trian                               
  252     12:14  122250       0 L Pilat Borivoj                       S-JKL                               
  253     12:15   91812  511227   Virtanen Akseli                     TuMe                                
  254     12:16   27380  532630   Tynys Joona                         KS                                  
  255     12:17    2543  268523   Lassila Ari-Pekka                   Koovee                              
  256     12:18   91212  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 
  257     12:19   97941  513997   Kiuru Jani                          RaKaS                               

D21 3,18 km

osallistujia: 10   rasteja: 18

  258     12:11    5598  516037   Ukskoski Karoliina                  LS-37                               
  259     12:12   37700  509293   Virtanen Heta                       HlS                                 
  260     12:13  121361  248428   Lassila Eevi                        VetU                                
  261     12:14   27626  258371   Peltonen Riikka                     KS                                  
  262     12:15   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
  263     12:16   99739  513739   Pääkkönen Nea                       SoJy                                
  264     12:17   13304  257618   Heikkinen Ida                       VeVe                                
  265     12:18  105498  529484   Kärkkäinen Eeva                     HS                                  
  266     12:19   29616  532241   Kiuru Veera                         RaKaS                               
  267     12:20  121091  263774   Hyttinen Maria                      S-JKL                               

H40 3,18 km

osallistujia: 4   rasteja: 18

  268     12:05  115438  506015   Orhanen Aarne                       RasKu                               
  269     12:06  108939  514250   Kemppainen Antti                    EsSu                                
  270     12:07   31214  274351   Ekonoja Antti                       PelPo                               
  271     12:08   27584  258906   Siivonen Jere                       PirHi                               

H45 2,98 km

osallistujia: 10   rasteja: 19

  272     12:10   24689  272979   Hyyppä Tuomas                       KoS                                 
  273     12:11  111235  532232   Kärkkäinen Kimmo                    HS                                  
  274     12:12  113022  514801   Backlund Jan-Anders                 Femman                              
  275     12:13   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
  276     12:14   18138  513856   Liuha Jarkko                        KangSK                              
  277     12:15     193  238339   Lintunen Sampsa                     RaKaS                               
  278     12:16  113253  523887   Hietanen Aki                        SKVuoksi                            
  279     12:17   22041  514420   Weckman Janne                       VeVe                                
  280     12:18  100763  505900   Hokkanen Matti                      Pohjant                             
  281     12:19  110266  525916   Tuomaala Ville                      VaaSu                               

H50 2,98 km

osallistujia: 6   rasteja: 19

  282     12:00    2443  514472   Varis Ari                           RastiE4                             
  283     12:01   18480  513841   Vesisenaho Mikko                    ViPa                                
  284     12:02   33090  508414   Korhonen Kai                        SKVuoksi                            
  285     12:03   18265  528600   Isoherranen Sami                    Lynx                                
  286     12:04   24121  257607   Leskelä Jyrki                       Pohjant                             
  287     12:05   20581  268526   Nynäs Stefan                        Botnia                              

H55 2,67 km

osallistujia: 5   rasteja: 17

  288     12:04   18921  511522   Heikkinen Jarkko                    VeVe                                
  289     12:05   23120  242789   Miettinen Juha                      Lynx                                
  290     12:06   28598  271760   Laitinen Kari                       SaSu                                
  291     12:07   11919  520577   Tynys Jarkko                        KS                                  
  292     12:08   36396  517560   Gynther Kimmo                       IHR                                 

H60 2,67 km

osallistujia: 4   rasteja: 17

  293     12:10    6337  525302   Kuusinen Mikko                      Lynx                                
  294     12:11   37821  261102   Tiusanen Hannu                      SaSu                                
  295     12:12   25309  272124   Lahtinen Jari                       IHR                                 
  296     12:13   21525  512055   Rantala Timo                        KPV                                 

H65 2,35 km

osallistujia: 1   rasteja: 14

  297     12:08     716  238553   Pitkänen Juhani                     TP                                  

H70 2,35 km

osallistujia: 1   rasteja: 14

  298     12:00   20856  531804   Lind Sune                           Falken                              

H75 1,51 km

osallistujia: 4   rasteja: 12

  299     12:11   30219  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
  300     12:12   37327  525910   Valta Matti                         JRV                                 
  301     12:13    1634  531407   Pelkonen Alpo                       OSVA                                
  302     12:14   15310  527430   Railimo Matti                       SOC                                 

H80 1,51 km

osallistujia: 3   rasteja: 12

  303     12:07    7341  254537   Lehtonen Matti                      PiVe                                
  304     12:08     711  531298   Jylhä Keijo                         JRV                                 
  305     12:09   30104  269436   Paavilainen Arvo                    IPR                                 

D40 2,56 km

osallistujia: 3   rasteja: 16

  306     12:08   27332  259728   Siivonen Hanna-Mari                 Koovee                              
  307     12:09   25638  241624   Hemminki Tiina                      PoRa                                
  308     12:10  119460  530450   Göransson Niina                     HlS                                 

D45 2,56 km

osallistujia: 6   rasteja: 16

  309     12:00   39750  517061   Carlsson Sanna                      EsAk                                
  310     12:01   22345  532023   Kyckling Katja                      Lynx                                
  311     12:02  100802  506612   Hokkanen Anni                       Pohjant                             
  312     12:03   16676  533757   Koski Hanna-Maija                   Koovee                              
  313     12:04  109846  514129   Kärkkäinen Anne                     HS                                  
  314     12:05   24991  517222   Hankonen Johanna                    Pohjant                             

D50 2,35 km

osallistujia: 12   rasteja: 14

  315     12:10    5584  274053   Nurmela Anu                         LS-37                               
  316     12:11  104172  266754   Kirves Hetti                        EsSu                                
  317     12:12   17191  270488   Nynäs Kati                          Botnia                              
  318     12:13   29394  266428   Friman Kaisa                        HyRa                                
  319     12:14  117951  514741   Mäki-hokkonen Saarinka              EsSu                                
  320     12:15    2833  248819   Kyläkoski Reetta                    TuS                                 
  321     12:16   38169  504487   Palomäki Sanna                      RasKu                               
  322     12:17  111295  522082   Koskinen Riikka                     RaN                                 
  323     12:18  107129  526192   Nordgren Christel                   Trian                               
  324     12:19   94121  514177   Sarkkinen-Vuorinen Sanna            KoS                                 
  325     12:20    6205  533526   Haapamäki Jatta                     Eräp                                
  326     12:21    3976  246545   Liukkonen Niina                     Navi                                

D55 2,35 km

osallistujia: 2   rasteja: 14

  327     12:02   15490  265452   Heikkinen Anniina                   VeVe                                
  328     12:03    4791  516335   Myllys Leena                        Lynx                                

D60 2,35 km

osallistujia: 2   rasteja: 14

  329     12:05   13695  276175   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  330     12:06    5111  517282   Rantala Maj-Lis                     KPV                                 

D65 1,51 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

  331     12:04  107952  517721   Piirto Kaisu                        JRV                                 
  332     12:05    4532  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               

D70 1,51 km

osallistujia: 3   rasteja: 12

  333     12:00   24893  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               
  334     12:01    6197  271771   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
  335     12:02    6156  520530   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 

D75 1,51 km

osallistujia: 3   rasteja: 12

  336     12:16    2259  517781   Salonen Marja-Liisa                 HauSi                               
  337     12:17    6198  515655   Ketola Sirkka                       SaPu                                
  338     12:18   28297  531434   Pelkonen Maija                      OSVA                                

H14 2,25 km

osallistujia: 12   rasteja: 16

  339     12:00  113211  513986   Mäkäräinen Eeli                     S-JKL                               
  340     12:01  115810  272270   Pölönen Väinö                       S-JKL                               
  341     12:02  114756  505952   Orhanen Kaarlo                      RasKu                               
  342     12:03  112849  530729   Hietala Nuutti                      S-JKL                               
  343     12:04  113672  532627   Ekonoja Kasper                      S-JKL                               
  344     12:05  115437  271935   Rieppo Lenni                        KR                                  
  345     12:06  108679  528893   Närhi Niilo                         S-JKL                               
  346     12:07  111349  272118   Laitinen Viljami                    S-JKL                               
  347     12:08  105404  511724   Lintunen Elmo                       RaKaS                               
  348     12:09  105455  514268   Varis Peetu                         S-JKL                               
  349     12:10  111604  510867   Pohjalainen Veikka                  VeVe                                
  350     12:11  112764  516113   Tiisanoja Elias                     S-JKL                               

D14 2,25 km

osallistujia: 8   rasteja: 16

  351     12:13  108728  525807   Tyni Veera                          VeVe                                
  352     12:14  110496  525289   Wannas Helinä                       S-JKL                               
  353     12:15  110217  532180   Kortelainen Tara                    RaKaS                               
  354     12:16  108823  531723   Liukkonen Iiris                     AnttU                               
  355     12:17  111957  265211   Laakso Anni                         LappRi                              
  356     12:18  105172  532163   Pöytäkangas Aada-Liina              VaaSu                               
  357     12:19  112267  532407   Göransson Alisa                     HlS                                 
  358     12:20  114443  515286   Hokkanen Hilma                      Pohjant                             

H12 1,94 km

osallistujia: 3   rasteja: 12

  359     12:02  113765  408192   Hautala Tuure                       S-JKL                               
  360     12:03  107611  221670   Korpinen Veikko                     AnttU                               
  361     12:04  123117  529791   Virkajärvi Leo                      S-JKL                               

D12 1,94 km

osallistujia: 6   rasteja: 12

  362     12:06  113902  265213   Laakso Maija                        LappRi                              
  363     12:07  121912  526846   Suutari Aada                        S-JKL                               
  364     12:08  116648  508665   Mutikainen Viivi                    HU-46                               
  365     12:09  109641  246435   Siivonen Aino                       Koovee                              
  366     12:10  112581  526708   Lakanen Lilja                       S-JKL                               
  367     12:11  113485  242795   Tyni Ellen                          VeVe                                

H10 1,45 km

osallistujia: 2   rasteja: 14

  368     12:00  117856  136687   Haapamäki Eino                      KauKa                               
  369     12:01  121300  255962   Laakkonen Jere                      S-JKL                               

D10 1,45 km

osallistujia: 1   rasteja: 14

  370     12:03  119210  257480   Hemminki Siiri                      S-JKL