Jyvässprintti - aamupäivä 18.5.2024 Kangaslampi Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AngA

D16          10:32   232  112910  523366   Halkilahti Siiri 
H16          10:04   161   91982  254245   Juote Aleksi 
H16          10:25   182  107608  526237   Kirves Antti 
D18-20       11:13   152  102802  532522   Lehtinen Martta 
D18-20       10:55   134  102801  241678   Lehtinen Miina 
D16          10:03   203  110393  507143   Söyrilä Iida 
H16          10:38   195  107582  507129   Söyrilä Leevi 
H16          10:28   185  107580  532325   Virtanen Onni 

AnttU

D16          10:14   214  115756  516215   Häkkinen Senni 
D16          10:19   219  107612  529901   Korpinen Elli 
D18-20       10:46   125  108821  525293   Liukkonen Veera 
H16          10:40   197  112733  533567   Närhi Eetu 

AR

H18-20       10:29    30   38136  534119   Norrbacka Roni-Eemil 

Botnia

D18-20       10:30   109  100888  259615   Nynäs Amanda 
D16          10:36   236  104477  273778   Nynäs Matilda 

Brahe

H18-20       11:03    64  106574  514652   West Viktor 

EsAk

H18-20       10:26    27   99582  526973   Carlsson Oliver 
D16          10:24   224  112982  512891   Kaijalainen Katariina 
H16          10:11   168  105432  518081   Varvikko Aaro 

EsSu

D16          10:35   235  110723  532989   Jantunen Anni 
D18-20       10:44   123  102170  531984   Kankaanpää Martta 
D18-20       10:19    98   90784  238947   Kankainen Essi 
H18-20       10:05     6   94792  525731   Kemppainen Aarne 
D18-20       10:24   103   90798  523319   Miettinen Kiia 
D18-20       11:00   139  112918  521775   Mäki-Hokkonen Anni 
H18-20       10:07     8  102160  526135   Noponen Juho 
D18-20       11:17   156  104954  519250   Punto Elli 
H18-20       11:07    68   38453  521584   Rautio Daniel 
D18-20       10:08    87   38454  530555   Rautio Ulrika 
H18-20       10:09    10   39056  517226   Saarela Thomas 

Femman

D16          10:25   225  106230  514094   Backlund Thelma 

HiKi

H16          10:26   183  105789  257730   Aaltonen Arttu 
H16          10:22   179  105790  508946   Ekqvist Leo 
H18-20       10:02     3  109443  268427   Kavonius Atte 
H18-20       10:42    43   90749  533209   Nikkinen Hannes 
D18-20       11:04   143  110453  528084   Pellikka Virna 

HlS

H16          10:32   189  103536  524462   Immonen Topias 
D16          10:09   209  103901  530459   Kulju Silva 
D16          10:39   239  107905  526978   Mennala Venla 
D16          10:44   244  111476  524989   Peltotalo Alma 

HS

H18-20       10:18    19   94829  532225   Ahoniemi Santeri 
H16          10:16   173  111031  530547   Göransson Niklas 
H18-20       10:43    44  101884  527434   Haara Väinö 
H16          10:29   186  102460  505994   Joensuu Aapo 
H18-20       10:32    33  101667  530104   Kallela Lenni 
H18-20       10:03     4   91501  524291   Lakanen Lauri 
H18-20       10:51    52  107012  529454   Meuronen Joonas 
H16          10:13   170  105433  519304   Roschier Eemil 
D18-20       11:03   142   96551  532214   Sallila Katarina 

HyRa

H18-20       10:38    39   98790  518190   Friman Eemeli 

IkNV

H18-20       10:41    42   95544  516447   Kuusikko Miska 

JRV

D18-20       10:36   115  110396  521526   Ahlfors Erika 
D16          10:13   213  110932  520436   Anttila Emilia 
H18-20       10:23    24  109537  514574   Karjalainen Samuli 
H18-20       10:55    56  109591  532448   Kuronen Aapo 
D18-20       10:45   124  106930  516086   Martikainen Ronja 
D18-20       10:23   102  104511  505722   Peltonen Riikka 
H18-20       11:04    65   91271  513667   Ronkainen Elias 
H16          10:02   159  109603  513669   Seppälä Kalle 
D18-20       10:48   127   91834  505616   Taini Elli 
H18-20       11:00    61  102342  533009   Virkajärvi Aapo 
D18-20       10:59   138   96926  519308   Virkajärvi Heta 

KangSK

H16          10:09   166   95628  517246   Backman Voitto 
H16          10:31   188  117582  533781   Hyytiäinen Topi 
H18-20       10:27    28  104785  526877   Hämäläinen Aaro 
D16          10:15   215  102584  523063   Jormanainen Tuuli 
H18-20       10:52    53  113134  525009   Kuikko Matias 
D18-20       10:14    93   97709  257486   Linnainmaa Annukka 
D18-20       10:26   105  102543  517651   Liuha Vilma 
H18-20       10:04     5  105660  532208   Sallinen Eero 

KaSu

D16          10:06   206  115673  533021   Jokelainen Sanja 
D16          10:26   226  106242  256154   Virkkala Venla 

KauKa

H16          10:10   167  116323  533013   Haapamäki Aaro 

Koovee

D18-20       11:08   147  101046  530210   Kaikkonen Oona 
H18-20       11:06    67  102767  528089   Kenttämies Eevert 
D18-20       10:03    82   92032  515122   Koski Hanni 
D18-20       10:50   129  106410  518871   Mariani Sandra 
H16          10:34   191  111222  525007   Penttilä Akseli 
D18-20       10:18    97  116525  523601   Poijärvi Aino 
D18-20       11:11   150  105817  525721   Rantanen Annika 
H16          10:21   178  104834  530773   Siivonen Eero 
H18-20       10:12    13   97281  516219   Simola Jere 
H16          10:41   198  111112  519486   Vuorenmaa Joona 
H18-20       10:14    15   98562  532754   Vuorinen Miki 

KoS

H18-20       10:25    26  107990  532271   Kallio Santeri 

KR

D18-20       11:10   149  116345  523213   Kaiponen Iida-Emilia 
D16          10:42   242  114507  248840   Mononen Linda 
H18-20       10:39    40  112411  531983   Mäenpää Ilmari 
H18-20       11:12    73  106858  530095   Mäenpää Jaakko 
H16          10:03   160  110668  515857   Rieppo Veeti 
H18-20       10:19    20  107459  527510   Sorsa Eero 

KS

H18-20       10:24    25   95614  209798   Peltonen Lasse 

KyRa

D18-20       10:17    96   95662  517253   Naskali Johanna 

KyS

H18-20       11:02    63   99828  526654   Töyrylä Rasmus 

LappRi

H16          10:00   157  107870  527763   Jauho Eelis 
D18-20       10:06    85  111710  258445   Laakso Laura 
D16          10:29   229  111711  258446   Laakso Lotta 
D16          10:07   207  116686  533660   Ruotsalainen Elina 
H16          10:20   177  108542  527796   Siivola Visa 

LapVi

H18-20       10:21    22  106612  522971   Ala-Honkola Akseli 
H16          10:19   176  108513  532453   Ala-Honkola Iivari 
H16          10:33   190  109099  522947   Ala-Honkola Svantte 
H18-20       10:36    37   96522  523874   Ekola Juuso 
D18-20       10:04    83   95938  532636   Hietala Sini 
D18-20       11:01   140   95202  513888   Hyyppä Liina 
H18-20       11:17    78   97469  533023   Jussinmäki Iisakki 
D16          10:04   204  109455  529896   Ketola Matleena 
H18-20       10:13    14  104073  520075   Löfbacka Atte 
D18-20       10:58   137   39625  519835   Nivukoski Lotta 
D16          10:18   218  107680  242957   Näykki Minttu 
H18-20       10:57    58   92057  516356   Rannila Oskari 
D18-20       10:25   104  106706  532137   Rokala Erica 
D16          10:31   231  102489  530198   Sikkilä Iines 
D18-20       10:39   118   98941  513154   Sikkilä Peppi 
D16          10:01   201  105696  525278   Sippola Sanni 

LS-37

D18-20       10:35   114   96284  257070   Gaasenbeek Annlinn 
D16          10:16   216  102655  241572   Gaasenbeek Celine 
D16          10:45   245  108204  514199   Honkanen Siiri 
H16          10:18   175  117904  526278   Marttinen Aatu 
H16          10:05   162  105315  526874   Mutikainen Veeti 
H16          10:15   172  110971  532463   Nurmela Eevert 
D18-20       11:09   148  110972  531981   Nurmela Helmiina 

Lynx

H18-20       10:58    59   90103  516053   Aaltonen Tatu 
H18-20       11:01    62   18925  531308   Fritzen Florian 
H18-20       11:09    70   98501  526010   Hellstedt Oliver 
H18-20       10:20    21   95240  530377   Isoherranen Antti 
D18-20       11:06   145   38732  533532   Kurttila Meeri 
H18-20       10:33    34   98680  532511   Kuusinen Karri 
H18-20       10:56    57   98681  533505   Kuusinen Tuomas 
D16          10:37   237  101908  526094   Miettinen Tuuli 
H18-20       10:22    23  111174  523410   Nyman Elias 
D18-20       10:01    80   90628  520049   Turakainen Veera 

MSParma

H18-20       10:44    45   98000  518216   Aalto Lauri 
H18-20       11:13    74   94666  533774   Ankelo Jussi 
D18-20       10:20    99   37913  520555   Ekström Lotte-Line 
D18-20       10:54   133  118167  519133   Hyytiäinen Miina 
H18-20       10:30    31   97729  530131   Lautamäki Topias 
D18-20       11:02   141   91966  519833   Lehtonen Venla 
D18-20       10:51   130   95453  513214   Lohtander Eerika 
H18-20       10:54    55   95738  507177   Muukkonen Topias 
H18-20       10:06     7  112208  525436   Niemelä Julius 
D18-20       10:43   122  112395  517646   Päärni Iina 

Navi

D18-20       10:34   113   91874  524610   Malinen Fanni 
H18-20       11:05    66   38740  526420   Malinen Vinski 

OH

D18-20       11:16   155   38252  532242   Ojanaho Eeva-Liina 

OK77

H18-20       11:10    71   26778  524518   Donner Jesper 
D18-20       10:49   128  103699  514765   Gripenberg Ester 

ORa

D18-20       10:21   100  116344  533589   Kaiponen Ella-Sofia 

PIF

D18-20       11:05   144   91641  510972   Virtala Emmi 

Pohjant

D16          10:11   211  113388  505903   Heikkinen Aada 
H18-20       10:49    50  106765  523417   Heino Veikka 
D16          10:08   208  117340  515389   Hokkanen Liina 
D18-20       10:42   121   37289  523604   Jaatinen Ilona 
D18-20       11:07   146   95517  533515   Kuusikko Kiia 
D16          10:46   246  106318  532476   Länsitie Pinja 
D18-20       11:15   154  100508  516565   Niinimäki Nelli 
H16          10:36   193  108118  530770   Paakkolanvaara Kalle 
D16          10:30   230  104024  517778   Similä Helmiina 
D16          10:05   205  103996  510964   Väisänen Martta 

RaHa

H18-20       10:48    49  101989  525780   Kivikoski Pyry 

RaJu

H18-20       11:14    75   97182  528345   Hauhia Aleksi 
H18-20       10:47    48  102408  519688   Karjanlahti Kosti 
D16          10:21   221  106731  532409   Kataja Enni 
H18-20       10:15    16   36972  519178   Lemberg Ville 
D18-20       10:29   108  105677  516897   Luhtasaari Nea 
D18-20       10:57   136   96391  518214   Näsi Minea 
D18-20       10:40   119  109097  532993   Rajala Maija 
D18-20       10:53   132  105957  516397   Tuomaala Ella 

RaKaS

H16          10:30   187  103083  511772   Lintunen Aapo 
D18-20       10:27   106   99793  520452   Lintunen Venla 

RaLu

D18-20       10:22   101  109036  529826   Ahlfors Anni 
H18-20       10:53    54  103331  510977   Mustonen Ville 

RaN

D18-20       10:37   116  105271  525061   Enroth Emma 
D18-20       10:32   111  105272  525016   Enroth Jenna 
D16          10:38   238  102712  516525   Koskinen Iida 
H18-20       10:00     1  112534  532170   Koskinen Mikael 
D16          10:00   200   95699  516221   Salmia Kaisla 

RasKa

H18-20       10:31    32  106005  512880   Kivioja Arttu 
D16          10:34   234  108206  514777   Määttänen Stella 
D16          10:41   241  111465  531300   Oksa Jenni 

RasKu

H16          10:42   199  111358  505767   Orhanen Johannes 
H16          10:35   192  111359  526260   Savinainen Joakim 

RastiE4

D16          10:28   228  108143  533658   Kautto Taru 

RR

H16          10:24   181  114770  511657   Leinonen Otso 
H18-20       10:45    46  104993  508292   Malmström Kaapo 
H18-20       10:37    38  113056  241950   Mourujärvi Jonne 
D18-20       10:09    88  103897  504891   Mänty Elisa 

SiiRa

D18-20       10:05    84  113392  242993   Lehtonen Minttu 

S-JKL

H18-20       10:28    29  117710  517098   Gil Aguilar Yeray 
H16          10:23   180  105250  525767   Heino Iivari 
H16          10:37   194   99421  525795   Hietala Vilho 
H18-20       10:16    17  117702  251053   Jutila Aleksi 
D18-20       10:10    89   37714  532204   Karkiainen Helmi 
D18-20       10:47   126   91238  521586   Karkiainen Hetaliina 
D18-20       09:50   400   99568  513461   Kovanen Saara (U) 
H18-20       09:50   399   99569  511322   Kovanen Sauli (U) 
D18-20       10:15    94  103173  508396   Mäkäräinen Selma 
H18-20       10:35    36  103032  275260   Nättiaho Elmeri 
H16          10:06   163  105812  511677   Oksanen Reima 
D18-20       10:52   131  102819  521211   Papinaho Alina 
D18-20       10:07    86  108536  526137   Papinaho Enne 
D16          10:22   222  108336  506514   Pohjola Linnea 
H18-20       11:15    76  102780  532207   Sivill Tommi 

SKUusi

D18-20       10:31   110  103236  511653   Lehtonen Lilja 
D18-20       10:13    92   96649  530375   Lukkari Matilda 
D16          10:40   240   95739  515405   Muukkonen Roosa 
H18-20       10:10    11  110549  523361   Vaje Jaakko 
D18-20       10:16    95  114875  523972   Vanhala Heidi 

SKVuoksi

D16          10:17   217  108538  525308   Hietanen Silja 
H16          10:08   165  111497  533533   Korhonen Veikka 
H18-20       10:11    12   96306  523364   Pajari Antti 
D18-20       10:00    79   91434  522643   Pajari Maija 
D16          10:20   220   91438  529970   Tonder Ilona 

SoJy

H18-20       10:01     2  107227  507120   Heikkinen Altti 
D18-20       10:28   107  100454  520467   Heikkinen Hilla 
H16          10:12   169  115267  533015   Heikkinen Konsta 
D16          10:12   212  108685  502199   Rautiainen Senni 
H18-20       10:46    47  107220  533520   Salonen Onni 
H16          10:27   184  107223  522527   Viippola Veeti 

TP

D18-20       10:38   117  118482  529916   Heinilä Lumi 
D16          10:02   202  106552  510256   Koskinen Aino 
H18-20       10:34    35  102365  530345   Lehtovirta Eetu 
D18-20       11:14   153  104020  516903   Lillqvist Isabella 
H18-20       10:40    41   95080  519258   Liponkoski Aapo 
H18-20       10:08     9   90441  508338   Mäki-Laurila Anttoni 
D16          10:43   243  105056  523623   Turpeinen Selma 

Trian

D18-20       10:11    90  102295  523392   Kajander Saana 
D18-20       10:41   120   94654  520089   Lindén Amalia 
D18-20       10:02    81   95715  526229   Nordgren Cecilia 
H16          10:17   174  111033  523014   Petroff Ilmo 
H16          10:01   158  109749  511009   Reiman Niklas 
D18-20       10:56   135   13970  527579   Wickholm Saga 

TuS

D16          10:33   233  107904  510820   Fröjdö Ellen 
D18-20       11:12   151  102140  528108   Kyläkoski Elli 
D16          10:47   247  113536  531687   Tasala Emily 
D16          10:23   223  111421  532188   Tetri Ella 

UlvUra

H16          10:14   171  112415  515155   Joopi Lauri 

VaaSu

H18-20       11:16    77  103084  516532   Pöytäkangas Elias 
H18-20       10:17    18  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka 

VaHa

H18-20       11:08    69   38935  526275   Aho Rauli 
H18-20       11:11    72  100389  507121   Koskinen Eemil 
H18-20       10:50    51   38501  530099   Pesu Akseli 

VeVe

D18-20       10:12    91   38029  250963   Heikkinen Roosa 
H18-20       10:59    60   90564  532639   Hirvilahti Joona 
D18-20       10:33   112   90572  533200   Kriktilä Pihla 
H16          10:07   164  103269  532183   Pohjalainen Olli 
D16          10:27   227  102397  532738   Takanen Tiitu 
H16          10:39   196   99196  519139   Tyni Sisu 
D16          10:10   210  102634  514132   Weckman Venla