Jyvässprintti - iltapäivä 18.5.2024 Kangaslampi Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AngA

D16          13:32   232  112910  523366   Halkilahti Siiri 
H16          13:04   161   91982  254245   Juote Aleksi 
H16          13:25   182  107608  526237   Kirves Antti 
D18-20       14:13   152  102802  532522   Lehtinen Martta 
D18-20       13:55   134  102801  241678   Lehtinen Miina 
D16          13:03   203  110393  507143   Söyrilä Iida 
H16          13:38   195  107582  507129   Söyrilä Leevi 
H16          13:28   185  107580  532325   Virtanen Onni 

AnttU

D16          13:14   214  115756  516215   Häkkinen Senni 
D16          13:19   219  107612  529901   Korpinen Elli 
H45          12:13   275   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H12          12:03   360  107611  221670   Korpinen Veikko 
D14          12:16   354  108823  531723   Liukkonen Iiris 
D18-20       13:46   125  108821  525293   Liukkonen Veera 
H16          13:40   197  112733  533567   Närhi Eetu 

AR

H18-20       13:29    30   38136  534119   Norrbacka Roni-Eemil 

Botnia

D18-20       13:30   109  100888  259615   Nynäs Amanda 
D50          12:12   317   17191  270488   Nynäs Kati 
D16          13:36   236  104477  273778   Nynäs Matilda 
H50          12:05   287   20581  268526   Nynäs Stefan 

Brahe

H18-20       14:03    64  106574  514652   West Viktor 

Eräp

D50          12:20   325    6205  533526   Haapamäki Jatta 

EsAk

H18-20       13:26    27   99582  526973   Carlsson Oliver 
D45          12:00   309   39750  517061   Carlsson Sanna 
D16          13:24   224  112982  512891   Kaijalainen Katariina 
H16          13:11   168  105432  518081   Varvikko Aaro 

EsSu

D16          13:35   235  110723  532989   Jantunen Anni 
D18-20       13:44   123  102170  531984   Kankaanpää Martta 
D18-20       13:19    98   90784  238947   Kankainen Essi 
H18-20       13:05     6   94792  525731   Kemppainen Aarne 
H40          12:06   269  108939  514250   Kemppainen Antti 
D50          12:11   316  104172  266754   Kirves Hetti 
D18-20       13:24   103   90798  523319   Miettinen Kiia 
D18-20       14:00   139  112918  521775   Mäki-Hokkonen Anni 
D50          12:14   319  117951  514741   Mäki-hokkonen Saarinka 
H18-20       13:07     8  102160  526135   Noponen Juho 
D18-20       14:17   156  104954  519250   Punto Elli 
H18-20       14:07    68   38453  521584   Rautio Daniel 
D18-20       13:08    87   38454  530555   Rautio Ulrika 
H18-20       13:09    10   39056  517226   Saarela Thomas 

Falken

H70          12:00   298   20856  531804   Lind Sune 

Femman

H45          12:12   274  113022  514801   Backlund Jan-Anders 
D16          13:25   225  106230  514094   Backlund Thelma 

HauSi

D75          12:16   336    2259  517781   Salonen Marja-Liisa 

HiKi

H16          13:26   183  105789  257730   Aaltonen Arttu 
H16          13:22   179  105790  508946   Ekqvist Leo 
H18-20       13:02     3  109443  268427   Kavonius Atte 
H18-20       13:42    43   90749  533209   Nikkinen Hannes 
D18-20       14:04   143  110453  528084   Pellikka Virna 

HlS

D14          12:19   357  112267  532407   Göransson Alisa 
D40          12:10   308  119460  530450   Göransson Niina 
H16          13:32   189  103536  524462   Immonen Topias 
D16          13:09   209  103901  530459   Kulju Silva 
D16          13:39   239  107905  526978   Mennala Venla 
D16          13:44   244  111476  524989   Peltotalo Alma 
D21          12:12   259   37700  509293   Virtanen Heta 

HlT

D70          12:02   335    6156  520530   Laukkanen Kirsti 

HS

H18-20       13:18    19   94829  532225   Ahoniemi Santeri 
H16          13:16   173  111031  530547   Göransson Niklas 
H18-20       13:43    44  101884  527434   Haara Väinö 
H16          13:29   186  102460  505994   Joensuu Aapo 
H18-20       13:32    33  101667  530104   Kallela Lenni 
D45          12:04   313  109846  514129   Kärkkäinen Anne 
D21          12:18   265  105498  529484   Kärkkäinen Eeva 
H45          12:11   273  111235  532232   Kärkkäinen Kimmo 
H18-20       13:03     4   91501  524291   Lakanen Lauri 
H18-20       13:51    52  107012  529454   Meuronen Joonas 
H16          13:13   170  105433  519304   Roschier Eemil 
D18-20       14:03   142   96551  532214   Sallila Katarina 

HU-46

D12          12:08   364  116648  508665   Mutikainen Viivi 

HyRa

H18-20       13:38    39   98790  518190   Friman Eemeli 
D50          12:13   318   29394  266428   Friman Kaisa 

IHR

H55          12:08   292   36396  517560   Gynther Kimmo 
H60          12:12   295   25309  272124   Lahtinen Jari 
D60          12:05   329   13695  276175   Lahtinen Terttu 

IkNV

H18-20       13:41    42   95544  516447   Kuusikko Miska 

IPR

H80          12:09   305   30104  269436   Paavilainen Arvo 

JRV

D18-20       13:36   115  110396  521526   Ahlfors Erika 
D16          13:13   213  110932  520436   Anttila Emilia 
H80          12:08   304     711  531298   Jylhä Keijo 
H18-20       13:23    24  109537  514574   Karjalainen Samuli 
H18-20       13:55    56  109591  532448   Kuronen Aapo 
D18-20       13:45   124  106930  516086   Martikainen Ronja 
H21          12:18   256   91212  510958   Peltola Samuli 
D18-20       13:23   102  104511  505722   Peltonen Riikka 
D65          12:04   331  107952  517721   Piirto Kaisu 
H18-20       14:04    65   91271  513667   Ronkainen Elias 
H16          13:02   159  109603  513669   Seppälä Kalle 
D18-20       13:48   127   91834  505616   Taini Elli 
H75          12:12   300   37327  525910   Valta Matti 
H18-20       14:00    61  102342  533009   Virkajärvi Aapo 
D18-20       13:59   138   96926  519308   Virkajärvi Heta 

KangSK

H16          13:09   166   95628  517246   Backman Voitto 
H16          13:31   188  117582  533781   Hyytiäinen Topi 
H18-20       13:27    28  104785  526877   Hämäläinen Aaro 
D16          13:15   215  102584  523063   Jormanainen Tuuli 
H18-20       13:52    53  113134  525009   Kuikko Matias 
D18-20       13:14    93   97709  257486   Linnainmaa Annukka 
H45          12:14   276   18138  513856   Liuha Jarkko 
D18-20       13:26   105  102543  517651   Liuha Vilma 
H18-20       13:04     5  105660  532208   Sallinen Eero 

KaSu

D16          13:06   206  115673  533021   Jokelainen Sanja 
D16          13:26   226  106242  256154   Virkkala Venla 

KauKa

H16          13:10   167  116323  533013   Haapamäki Aaro 
H10          12:00   368  117856  136687   Haapamäki Eino 

KonnU

D65          12:05   332    4532  520575   Soanjärvi Tuija 

Koovee

D18-20       14:08   147  101046  530210   Kaikkonen Oona 
H18-20       14:06    67  102767  528089   Kenttämies Eevert 
D45          12:03   312   16676  533757   Koski Hanna-Maija 
D18-20       13:03    82   92032  515122   Koski Hanni 
H21          12:17   255    2543  268523   Lassila Ari-Pekka 
D18-20       13:50   129  106410  518871   Mariani Sandra 
H16          13:34   191  111222  525007   Penttilä Akseli 
D18-20       13:18    97  116525  523601   Poijärvi Aino 
D18-20       14:11   150  105817  525721   Rantanen Annika 
D12          12:09   365  109641  246435   Siivonen Aino 
H16          13:21   178  104834  530773   Siivonen Eero 
D40          12:08   306   27332  259728   Siivonen Hanna-Mari 
H18-20       13:12    13   97281  516219   Simola Jere 
H16          13:41   198  111112  519486   Vuorenmaa Joona 
H18-20       13:14    15   98562  532754   Vuorinen Miki 

KoS

H45          12:10   272   24689  272979   Hyyppä Tuomas 
H18-20       13:25    26  107990  532271   Kallio Santeri 
D50          12:19   324   94121  514177   Sarkkinen-Vuorinen Sanna 

KPV

D60          12:06   330    5111  517282   Rantala Maj-Lis 
H60          12:13   296   21525  512055   Rantala Timo 

KR

D18-20       14:10   149  116345  523213   Kaiponen Iida-Emilia 
D16          13:42   242  114507  248840   Mononen Linda 
H18-20       13:39    40  112411  531983   Mäenpää Ilmari 
H18-20       14:12    73  106858  530095   Mäenpää Jaakko 
H14          12:05   344  115437  271935   Rieppo Lenni 
H16          13:03   160  110668  515857   Rieppo Veeti 
H18-20       13:19    20  107459  527510   Sorsa Eero 

KS

H18-20       13:24    25   95614  209798   Peltonen Lasse 
D21          12:14   261   27626  258371   Peltonen Riikka 
H55          12:07   291   11919  520577   Tynys Jarkko 
H21          12:16   254   27380  532630   Tynys Joona 

KyRa

D18-20       13:17    96   95662  517253   Naskali Johanna 

KyS

H18-20       14:02    63   99828  526654   Töyrylä Rasmus 

LappRi

H16          13:00   157  107870  527763   Jauho Eelis 
D14          12:17   355  111957  265211   Laakso Anni 
D18-20       13:06    85  111710  258445   Laakso Laura 
D16          13:29   229  111711  258446   Laakso Lotta 
D12          12:06   362  113902  265213   Laakso Maija 
D16          13:07   207  116686  533660   Ruotsalainen Elina 
H16          13:20   177  108542  527796   Siivola Visa 

LapVi

H18-20       13:21    22  106612  522971   Ala-Honkola Akseli 
H16          13:19   176  108513  532453   Ala-Honkola Iivari 
H16          13:33   190  109099  522947   Ala-Honkola Svantte 
H18-20       13:36    37   96522  523874   Ekola Juuso 
D18-20       13:04    83   95938  532636   Hietala Sini 
D18-20       14:01   140   95202  513888   Hyyppä Liina 
H18-20       14:17    78   97469  533023   Jussinmäki Iisakki 
D16          13:04   204  109455  529896   Ketola Matleena 
H18-20       13:13    14  104073  520075   Löfbacka Atte 
D18-20       13:58   137   39625  519835   Nivukoski Lotta 
D16          13:18   218  107680  242957   Näykki Minttu 
H18-20       13:57    58   92057  516356   Rannila Oskari 
D18-20       13:25   104  106706  532137   Rokala Erica 
D16          13:31   231  102489  530198   Sikkilä Iines 
D18-20       13:39   118   98941  513154   Sikkilä Peppi 
D16          13:01   201  105696  525278   Sippola Sanni 

LS-37

D18-20       13:35   114   96284  257070   Gaasenbeek Annlinn 
D16          13:16   216  102655  241572   Gaasenbeek Celine 
D16          13:45   245  108204  514199   Honkanen Siiri 
H16          13:18   175  117904  526278   Marttinen Aatu 
H16          13:05   162  105315  526874   Mutikainen Veeti 
D50          12:10   315    5584  274053   Nurmela Anu 
H16          13:15   172  110971  532463   Nurmela Eevert 
D18-20       14:09   148  110972  531981   Nurmela Helmiina 
D21          12:11   258    5598  516037   Ukskoski Karoliina 

Lynx

H18-20       13:58    59   90103  516053   Aaltonen Tatu 
H18-20       14:01    62   18925  531308   Fritzen Florian 
H18-20       14:09    70   98501  526010   Hellstedt Oliver 
H18-20       13:20    21   95240  530377   Isoherranen Antti 
H50          12:03   285   18265  528600   Isoherranen Sami 
D18-20       14:06   145   38732  533532   Kurttila Meeri 
H18-20       13:33    34   98680  532511   Kuusinen Karri 
H60          12:10   293    6337  525302   Kuusinen Mikko 
H18-20       13:56    57   98681  533505   Kuusinen Tuomas 
D45          12:01   310   22345  532023   Kyckling Katja 
H55          12:05   289   23120  242789   Miettinen Juha 
D16          13:37   237  101908  526094   Miettinen Tuuli 
D55          12:03   328    4791  516335   Myllys Leena 
H18-20       13:22    23  111174  523410   Nyman Elias 
D18-20       13:01    80   90628  520049   Turakainen Veera 

MSParma

H18-20       13:44    45   98000  518216   Aalto Lauri 
H18-20       14:13    74   94666  533774   Ankelo Jussi 
D18-20       13:20    99   37913  520555   Ekström Lotte-Line 
D18-20       13:54   133  118167  519133   Hyytiäinen Miina 
H18-20       13:30    31   97729  530131   Lautamäki Topias 
D18-20       14:02   141   91966  519833   Lehtonen Venla 
D18-20       13:51   130   95453  513214   Lohtander Eerika 
H18-20       13:54    55   95738  507177   Muukkonen Topias 
H18-20       13:06     7  112208  525436   Niemelä Julius 
D18-20       13:43   122  112395  517646   Päärni Iina 

Navi

D50          12:21   326    3976  246545   Liukkonen Niina 
D18-20       13:34   113   91874  524610   Malinen Fanni 
H18-20       14:05    66   38740  526420   Malinen Vinski 

OH

D18-20       14:16   155   38252  532242   Ojanaho Eeva-Liina 

OK77

H18-20       14:10    71   26778  524518   Donner Jesper 
D18-20       13:49   128  103699  514765   Gripenberg Ester 

ORa

D18-20       13:21   100  116344  533589   Kaiponen Ella-Sofia 

OSVA

H75          12:13   301    1634  531407   Pelkonen Alpo 
D75          12:18   338   28297  531434   Pelkonen Maija 

PelPo

H40          12:07   270   31214  274351   Ekonoja Antti 

PIF

D18-20       14:05   144   91641  510972   Virtala Emmi 

PirHi

H40          12:08   271   27584  258906   Siivonen Jere 

PiVe

H80          12:07   303    7341  254537   Lehtonen Matti 

Pohjant

D45          12:05   314   24991  517222   Hankonen Johanna 
D16          13:11   211  113388  505903   Heikkinen Aada 
H18-20       13:49    50  106765  523417   Heino Veikka 
D45          12:02   311  100802  506612   Hokkanen Anni 
D14          12:20   358  114443  515286   Hokkanen Hilma 
D16          13:08   208  117340  515389   Hokkanen Liina 
H45          12:18   280  100763  505900   Hokkanen Matti 
D18-20       13:42   121   37289  523604   Jaatinen Ilona 
D18-20       14:07   146   95517  533515   Kuusikko Kiia 
H50          12:04   286   24121  257607   Leskelä Jyrki 
D16          13:46   246  106318  532476   Länsitie Pinja 
D18-20       14:15   154  100508  516565   Niinimäki Nelli 
H16          13:36   193  108118  530770   Paakkolanvaara Kalle 
D16          13:30   230  104024  517778   Similä Helmiina 
D16          13:05   205  103996  510964   Väisänen Martta 

PoRa

D40          12:09   307   25638  241624   Hemminki Tiina 

RaHa

H18-20       13:48    49  101989  525780   Kivikoski Pyry 

RaJu

H18-20       14:14    75   97182  528345   Hauhia Aleksi 
H18-20       13:47    48  102408  519688   Karjanlahti Kosti 
D16          13:21   221  106731  532409   Kataja Enni 
H18-20       13:15    16   36972  519178   Lemberg Ville 
D18-20       13:29   108  105677  516897   Luhtasaari Nea 
D18-20       13:57   136   96391  518214   Näsi Minea 
D18-20       13:40   119  109097  532993   Rajala Maija 
D18-20       13:53   132  105957  516397   Tuomaala Ella 

RaKaS

H21          12:19   257   97941  513997   Kiuru Jani 
D21          12:19   266   29616  532241   Kiuru Veera 
D14          12:15   353  110217  532180   Kortelainen Tara 
D70          12:00   333   24893  520072   Lakanen Sirpa 
H16          13:30   187  103083  511772   Lintunen Aapo 
H14          12:08   347  105404  511724   Lintunen Elmo 
H45          12:15   277     193  238339   Lintunen Sampsa 
D18-20       13:27   106   99793  520452   Lintunen Venla 

RaLu

D18-20       13:22   101  109036  529826   Ahlfors Anni 
H18-20       13:53    54  103331  510977   Mustonen Ville 

RaN

D18-20       13:37   116  105271  525061   Enroth Emma 
D18-20       13:32   111  105272  525016   Enroth Jenna 
D16          13:38   238  102712  516525   Koskinen Iida 
H18-20       13:00     1  112534  532170   Koskinen Mikael 
D50          12:17   322  111295  522082   Koskinen Riikka 
D16          13:00   200   95699  516221   Salmia Kaisla 

RasKa

H18-20       13:31    32  106005  512880   Kivioja Arttu 
D16          13:34   234  108206  514777   Määttänen Stella 
D16          13:41   241  111465  531300   Oksa Jenni 

RasKu

H40          12:05   268  115438  506015   Orhanen Aarne 
H16          13:42   199  111358  505767   Orhanen Johannes 
H14          12:02   341  114756  505952   Orhanen Kaarlo 
D50          12:16   321   38169  504487   Palomäki Sanna 
H16          13:35   192  111359  526260   Savinainen Joakim 

RastiE4

D16          13:28   228  108143  533658   Kautto Taru 
H50          12:00   282    2443  514472   Varis Ari 

RR

H16          13:24   181  114770  511657   Leinonen Otso 
H18-20       13:45    46  104993  508292   Malmström Kaapo 
H18-20       13:37    38  113056  241950   Mourujärvi Jonne 
D18-20       13:09    88  103897  504891   Mänty Elisa 

SaPu

D70          12:01   334    6197  271771   Hyvärinen Vappu 
D75          12:17   337    6198  515655   Ketola Sirkka 

SaSu

H55          12:06   290   28598  271760   Laitinen Kari 
H60          12:11   294   37821  261102   Tiusanen Hannu 

SiiRa

D18-20       13:05    84  113392  242993   Lehtonen Minttu 

S-JKL

D21          12:15   262   20667  509924   Donner Janina 
H14          12:04   343  113672  532627   Ekonoja Kasper 
H18-20       13:28    29  117710  517098   Gil Aguilar Yeray 
H12          12:02   359  113765  408192   Hautala Tuure 
H16          13:23   180  105250  525767   Heino Iivari 
D10          12:03   370  119210  257480   Hemminki Siiri 
H14          12:03   342  112849  530729   Hietala Nuutti 
H16          13:37   194   99421  525795   Hietala Vilho 
D21          12:20   267  121091  263774   Hyttinen Maria 
H18-20       13:16    17  117702  251053   Jutila Aleksi 
D18-20       13:10    89   37714  532204   Karkiainen Helmi 
D18-20       13:47   126   91238  521586   Karkiainen Hetaliina 
D18-20       12:55   400   99568  513461   Kovanen Saara (U) 
H18-20       12:55   399   99569  511322   Kovanen Sauli (U) 
H10          12:01   369  121300  255962   Laakkonen Jere 
H14          12:07   346  111349  272118   Laitinen Viljami 
D12          12:10   366  112581  526708   Lakanen Lilja 
H14          12:00   339  113211  513986   Mäkäräinen Eeli 
D18-20       13:15    94  103173  508396   Mäkäräinen Selma 
H14          12:06   345  108679  528893   Närhi Niilo 
H18-20       13:35    36  103032  275260   Nättiaho Elmeri 
H16          13:06   163  105812  511677   Oksanen Reima 
D18-20       13:52   131  102819  521211   Papinaho Alina 
D18-20       13:07    86  108536  526137   Papinaho Enne 
H21          12:14   252  122250       0 L Pilat Borivoj 
D16          13:22   222  108336  506514   Pohjola Linnea 
H14          12:01   340  115810  272270   Pölönen Väinö 
H18-20       14:15    76  102780  532207   Sivill Tommi 
D12          12:07   363  121912  526846   Suutari Aada 
H14          12:11   350  112764  516113   Tiisanoja Elias 
H14          12:09   348  105455  514268   Varis Peetu 
H12          12:04   361  123117  529791   Virkajärvi Leo 
D14          12:14   352  110496  525289   Wannas Helinä 

SKUusi

D18-20       13:31   110  103236  511653   Lehtonen Lilja 
D18-20       13:13    92   96649  530375   Lukkari Matilda 
D16          13:40   240   95739  515405   Muukkonen Roosa 
H18-20       13:10    11  110549  523361   Vaje Jaakko 
D18-20       13:16    95  114875  523972   Vanhala Heidi 

SKVuoksi

H45          12:16   278  113253  523887   Hietanen Aki 
D16          13:17   217  108538  525308   Hietanen Silja 
H50          12:02   284   33090  508414   Korhonen Kai 
H16          13:08   165  111497  533533   Korhonen Veikka 
H18-20       13:11    12   96306  523364   Pajari Antti 
D18-20       13:00    79   91434  522643   Pajari Maija 
D16          13:20   220   91438  529970   Tonder Ilona 

SOC

H75          12:14   302   15310  527430   Railimo Matti 

SoJy

H18-20       13:01     2  107227  507120   Heikkinen Altti 
D18-20       13:28   107  100454  520467   Heikkinen Hilla 
H16          13:12   169  115267  533015   Heikkinen Konsta 
D21          12:16   263   99739  513739   Pääkkönen Nea 
D16          13:12   212  108685  502199   Rautiainen Senni 
H18-20       13:46    47  107220  533520   Salonen Onni 
H16          13:27   184  107223  522527   Viippola Veeti 

TP

D18-20       13:38   117  118482  529916   Heinilä Lumi 
D16          13:02   202  106552  510256   Koskinen Aino 
H18-20       13:34    35  102365  530345   Lehtovirta Eetu 
D18-20       14:14   153  104020  516903   Lillqvist Isabella 
H18-20       13:40    41   95080  519258   Liponkoski Aapo 
H18-20       13:08     9   90441  508338   Mäki-Laurila Anttoni 
H65          12:08   297     716  238553   Pitkänen Juhani 
D16          13:43   243  105056  523623   Turpeinen Selma 

Trian

D18-20       13:11    90  102295  523392   Kajander Saana 
D18-20       13:41   120   94654  520089   Lindén Amalia 
D18-20       13:02    81   95715  526229   Nordgren Cecilia 
D50          12:18   323  107129  526192   Nordgren Christel 
H21          12:13   251   91583  526230   Nordgren Simon 
H16          13:17   174  111033  523014   Petroff Ilmo 
H16          13:01   158  109749  511009   Reiman Niklas 
D18-20       13:56   135   13970  527579   Wickholm Saga 

TuMe

H21          12:15   253   91812  511227   Virtanen Akseli 

TuS

D16          13:33   233  107904  510820   Fröjdö Ellen 
D18-20       14:12   151  102140  528108   Kyläkoski Elli 
D50          12:15   320    2833  248819   Kyläkoski Reetta 
D16          13:47   247  113536  531687   Tasala Emily 
D16          13:23   223  111421  532188   Tetri Ella 

UlvUra

H16          13:14   171  112415  515155   Joopi Lauri 

VaajTe

H75          12:11   299   30219  520076   Lakanen Ensio 

VaaSu

D14          12:18   356  105172  532163   Pöytäkangas Aada-Liina 
H18-20       14:16    77  103084  516532   Pöytäkangas Elias 
H18-20       13:17    18  103085  516448   Pöytäkangas Tuukka 
H45          12:19   281  110266  525916   Tuomaala Ville 

VaHa

H18-20       14:08    69   38935  526275   Aho Rauli 
H18-20       14:11    72  100389  507121   Koskinen Eemil 
H21          12:12   250    5587  516108   Mikkolainen Juha-Matti 
H18-20       13:50    51   38501  530099   Pesu Akseli 

VetU

D21          12:13   260  121361  248428   Lassila Eevi 

VeVe

D55          12:02   327   15490  265452   Heikkinen Anniina 
D21          12:17   264   13304  257618   Heikkinen Ida 
H55          12:04   288   18921  511522   Heikkinen Jarkko 
D18-20       13:12    91   38029  250963   Heikkinen Roosa 
H18-20       13:59    60   90564  532639   Hirvilahti Joona 
D18-20       13:33   112   90572  533200   Kriktilä Pihla 
H16          13:07   164  103269  532183   Pohjalainen Olli 
H14          12:10   349  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
D16          13:27   227  102397  532738   Takanen Tiitu 
D12          12:11   367  113485  242795   Tyni Ellen 
H16          13:39   196   99196  519139   Tyni Sisu 
D14          12:13   351  108728  525807   Tyni Veera 
H45          12:17   279   22041  514420   Weckman Janne 
D16          13:10   210  102634  514132   Weckman Venla 

ViPa

H50          12:01   283   18480  513841   Vesisenaho Mikko