M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D90 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 W21B3 H20B H18B H16B H15B D20B D18B D16B D15B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B
101 | 14.41 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti |
102 | 14.43 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
103 | 14.45 | 21567 | 261105 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat |
104 | 14.47 | 96357 | 523495 | Leinonen Pauli | Helsingin Suunnistajat |
105 | 14.49 | 17439 | 532226 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat |
106 | 14.51 | 3094 | 536400 | Arola Topias | Paimion Rasti |
107 | 14.53 | 124236 | 517046 | Novak (U) Lukas | Tampereen Pyrintö |
108 | 14.55 | 109441 | 516913 | Pezzati (U) Tobia | Tampereen Pyrintö |
109 | 14.57 | 979 | 533517 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot |
110 | 14.59 | 119131 | 276494 | Zernis (U) Rudolfs | Kalevan Rasti |
111 | 15.01 | 122325 | 521685 | Perrin (U) Mathieu | Helsingin Suunnistajat |
112 | 15.03 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
113 | 15.05 | 49846 | 535721 | Kratov (U) Oleksandr | Koovee |
114 | 15.07 | 15798 | 514762 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat |
115 | 15.09 | 14539 | 530035 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima |
116 | 15.11 | 111055 | 523463 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät |
117 | 15.13 | 32265 | 530535 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat |
118 | 15.15 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima |
119 | 15.17 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
120 | 15.19 | 112372 | 506060 | Rauturier Maxime | Kalevan Rasti |
121 | 15.21 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | Navi |
122 | 15.23 | 38804 | 256892 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti |
123 | 15.25 | 24185 | 532992 | Taivainen Olli-Markus | Navi |
124 | 15.27 | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti |
125 | 15.29 | 124250 | 265043 | Becaert (U) Antoine | OK Denseln |
126 | 15.31 | 97758 | 517015 | Aebersold (U) Fabian | Tampereen Pyrintö |
127 | 15.33 | 29185 | 532529 | Pernu Lari | Espoon Suunta |
128 | 15.35 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö |
129 | 15.37 | 22355 | 535818 | Donner Jonny | OK 77 |
130 | 15.39 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MS Parma |
131 | 15.41 | 8253 | 530100 | Heinonen Samuel | Kalevan Rasti |
132 | 15.43 | 115616 | 275858 | Caune (U) Ilgvars | Vehkalahden Veikot |
133 | 15.45 | 29777 | 532652 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat |
134 | 15.47 | 45495 | 535699 | Sild (U) Lauri | Koovee |
135 | 15.49 | 11546 | 534255 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot |
136 | 15.51 | 37640 | 527719 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka |
137 | 15.53 | 97894 | 535051 | Upitis (U) Uldis | Turun Metsänkävijät |
138 | 15.55 | 11884 | 510929 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö |
139 | 15.57 | 13087 | 241524 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat |
140 | 15.59 | 7246 | 528369 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat |
141 | 16.01 | 14026 | 524493 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö |
142 | 16.03 | 94259 | 275775 | Sild Timo | Koovee |
143 | 16.05 | 23045 | 513688 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti |
144 | 16.07 | 91506 | 526165 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti |
145 | 16.09 | 529274 | Dudley (U) Joshua | IFK Goteborg | |
146 | 16.11 | 21905 | 530267 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
147 | 16.13 | 29087 | 524494 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö |
148 | 16.15 | 1419 | 525250 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima |
149 | 16.17 | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö |
150 | 16.19 | 122335 | 524433 | Harlem Fosser (U) Kasper | IFK Goteborg |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D90 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 W21B3 H20B H18B H16B H15B D20B D18B D16B D15B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B
1 | 13.20 | 265091 | Palcau (U) Alina | Annecy SO | |
2 | 13.22 | 25903 | 533751 | Simonsén Suvi | Paimion Rasti |
3 | 13.24 | 19105 | 530276 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti |
4 | 13.26 | 11197 | 531305 | Ala-Myllymäki Salla | Rastikarhut |
5 | 13.28 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma |
6 | 13.30 | 24055 | 259530 | Viberg Tuulia | Paimion Rasti |
7 | 13.32 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
8 | 13.34 | 33864 | 534171 | Hatajavaara Saana-Maria | SK Pohjantähti |
9 | 13.36 | 33590 | 525760 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
10 | 13.38 | 36642 | 526459 | Mattila Elisa | Lahden Suunnistajat-37 |
11 | 13.40 | 94320 | 524519 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti |
12 | 13.42 | 10733 | 532173 | Kuusela Tuija | Rastikarhut |
13 | 13.44 | 109403 | 265050 | Gassner (U) Jasmina | Naturfreunde Wien |
14 | 13.46 | 10668 | 524469 | Annala Vilma | Kangasala SK |
15 | 13.48 | 112943 | 532482 | Hornik (U) Aleksandra | IGTISA |
16 | 13.50 | 7802 | 530800 | Kauppila Sanna | Lahden Suunnistajat-37 |
17 | 13.52 | 123713 | 534628 | Sofie (U) Bachmann | Tampereen Pyrintö |
18 | 13.54 | 121295 | 240253 | Lataste (U) Lucie | Lynx |
19 | 13.56 | 90979 | 535963 | Ankelo Elsa | MS Parma |
20 | 13.58 | 27084 | 518274 | Hilo Hanne | Espoon Suunta |
21 | 14.00 | 121404 | 525746 | Kuze (U) Elza | IGTISA |
22 | 14.02 | 28346 | 524498 | Jalava Enni | Tampereen Pyrintö |
23 | 14.04 | 38449 | 536764 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta |
24 | 14.06 | 2165 | 535096 | Mänkärlä Aino | Lynx |
25 | 14.08 | 839 | 528555 | Kaskinen Mira | Rastikarhut |
26 | 14.10 | 13651 | 527575 | Heittola Suvi | Rastikarhut |
27 | 14.12 | 21818 | 517944 | Oksanen Maiju | Kangasala SK |
28 | 14.14 | 36311 | 517839 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti |
29 | 14.16 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö |
30 | 14.18 | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti |
31 | 14.20 | 24500 | 530781 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti |
32 | 14.22 | 972 | 520493 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot |
33 | 14.24 | 34912 | 529509 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti |
34 | 14.26 | 1424 | 522909 | Sianoja Maija | MS Parma |
35 | 14.28 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Pargas IF |
36 | 14.30 | 38252 | 532242 | Ojanaho Eeva-Liina | Ounasvaaran Hiihtoseura |
37 | 14.32 | 9352 | 531694 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat |
38 | 14.34 | 111412 | 264678 | Basset (U) Isia | IFK Goteborg |
39 | 14.36 | 11989 | 535738 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö |
40 | 14.38 | 123668 | 525798 | Wisniewska (U) Hanna | IGTISA |
41 | 14.40 | 33329 | 520478 | Teini Marika | Kalevan Rasti |
42 | 14.42 | 38353 | 504545 | Aumo Sabina | Sweden |
43 | 14.44 | 116010 | 278833 | Molloy (U) Grace | Kalevan Rasti |
44 | 14.46 | 123762 | 524496 | Berger (U) Ines | Halden SK |
45 | 14.48 | 97508 | 531651 | Kaasiku Evely | Helsingin Suunnistajat |
46 | 14.50 | 39012 | 536395 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö |
47 | 14.52 | 29856 | 529898 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö |
48 | 14.54 | 120925 | 518572 | Smelikova (U) Tereza | Helsingin Suunnistajat |
49 | 14.56 | 39003 | 517548 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö |
50 | 14.58 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti |
51 | 15.00 | 21991 | 273200 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä |
52 | 15.02 | 97757 | 514070 | Aebersold (U) Simona | Swiss Orienteering |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D90 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 W21B3 H20B H18B H16B H15B D20B D18B D16B D15B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B
901 | 14.44 | 90749 | 533209 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät |
902 | 14.46 | 108773 | 131902 | Palomäki Oskari | Ulvilan Ura |
903 | 14.48 | 91810 | 530441 | Vepsäläinen Onni | Kouvolan Suunnistajat |
904 | 14.50 | 110274 | 529910 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat |
905 | 14.52 | 105660 | 532208 | Sallinen Eero | Kangasala SK |
906 | 14.54 | 95326 | 506991 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka |
907 | 14.56 | 121333 | 154948 | Pichard Romain | Angelniemen Ankkuri |
908 | 14.58 | 37705 | 523472 | Vennelä Nuutti | Kangasala SK |
909 | 15.00 | 124323 | 276324 | Saulite (U) Emils | Lahden Suunnistajat-37 |
910 | 15.02 | 38998 | 528564 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot |
911 | 15.04 | 122720 | 537228 | Eensaar (U) Emil | Hiidenkiertäjät |
912 | 15.06 | 102324 | 526173 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka |
913 | 15.08 | 97281 | 516219 | Simola Jere | Koovee |
914 | 15.10 | 39711 | 526804 | Määttänen Markus | Espoon Suunta |
915 | 15.12 | 95059 | 520407 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä |
916 | 15.14 | 101989 | 525780 | Kivikoski Pyry | Rastihaukat |
917 | 15.16 | 96063 | 535686 | Niemelä Paavo | Kalevan Rasti |
918 | 15.18 | 95080 | 519258 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö |
919 | 15.20 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK 77 |
920 | 15.22 | 91166 | 517192 | Kalliokoski Oskari | Turun Suunnistajat |
921 | 15.24 | 95544 | 535138 | Kuusikko Miska | Ikaalisten Nouseva-Voima |
922 | 15.26 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MS Parma |
923 | 15.28 | 121019 | 506609 | Priks (U) Ossi Rasmus | MS Parma |
924 | 15.30 | 94829 | 532225 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat |
925 | 15.32 | 90441 | 534663 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö |
926 | 15.34 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
927 | 15.36 | 91271 | 513667 | Ronkainen Elias | Jämsän Retki-Veikot |
928 | 15.38 | 95614 | 536712 | Peltonen Lasse | Kouvolan Suunnistajat |
929 | 15.40 | 90912 | 510229 | Leinamo Tuomas | Valkeakosken Haka |
930 | 15.42 | 26778 | 524518 | Donner Jesper | OK 77 |
931 | 15.44 | 39222 | 530748 | Klemettinen Simo | Suunta Jyväskylä |
932 | 15.46 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä |
933 | 15.48 | 124223 | 511052 | Iacob (U) Ioan | Tampereen Pyrintö |
934 | 15.50 | 98000 | 518216 | Aalto Lauri | MS Parma |
935 | 15.52 | 119981 | 154952 | Verove (U) Guilhem | Angelniemen Ankkuri |
936 | 15.54 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta |
937 | 15.56 | 106858 | 530095 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti |
938 | 15.58 | 121294 | 535751 | Lataste (U) Mathias | Lynx |
939 | 16.00 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel | Espoon Suunta |
940 | 16.02 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MS Parma |
941 | 16.04 | 38935 | 526275 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka |
942 | 16.06 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D90 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 W21B3 H20B H18B H16B H15B D20B D18B D16B D15B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B
801 | 14.41 | 110549 | 523361 | Vaje Jaakko | SK Uusi |
802 | 14.43 | 98845 | 517584 | Saranen Mikael | Helsingin Suunnistajat |
803 | 14.45 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | OK Trian |
804 | 14.47 | 109443 | 268427 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät |
805 | 14.49 | 102917 | 525728 | Seppälä Matias | Kymin Suunnistajat |
806 | 14.51 | 104073 | 534087 | Löfbacka Atte | Lapuan Virkiä |
807 | 14.53 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko |
808 | 14.55 | 97729 | 530131 | Lautamäki Topias | MS Parma |
809 | 14.57 | 111174 | 523410 | Nyman Elias | Lynx |
810 | 14.59 | 105682 | 530905 | Pinta Leevi | Koovee |
811 | 15.01 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat |
812 | 15.03 | 106005 | 536767 | Kivioja Arttu | Rastikarhut |
813 | 15.05 | 109425 | 524517 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat |
814 | 15.07 | 110609 | 527545 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat |
815 | 15.09 | 96306 | 523364 | Pajari Antti | SK Vuoksi |
816 | 15.11 | 108134 | 529966 | Szanti Elias | Tampereen Pyrintö |
817 | 15.13 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | IF Femman |
818 | 15.15 | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx |
819 | 15.17 | 98681 | 533505 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
820 | 15.19 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK |
821 | 15.21 | 99582 | 526973 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles |
822 | 15.23 | 97469 | 533023 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä |
823 | 15.25 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento |
824 | 15.27 | 122144 | 529575 | Vesterinen Otto | OK Raseborg |
825 | 15.29 | 107227 | 535826 | Heikkinen Altti | Sotkamon Jymy |
826 | 15.31 | 113056 | 277750 | Mourujärvi Jonne | Rajamäen Rykmentti |
827 | 15.33 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti |
828 | 15.35 | 99204 | 526178 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot |
829 | 15.37 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | Kalevan Rasti |
830 | 15.39 | 94530 | 533653 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat |
831 | 15.41 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta |
832 | 15.43 | 104460 | 522792 | Hölsö Aaro | Vaasan Suunnistajat |
833 | 15.45 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat |
834 | 15.47 | 104021 | 530368 | Lillqvist Erik | Tampereen Pyrintö |
835 | 15.49 | 109537 | 514574 | Karjalainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot |
836 | 15.51 | 102780 | 532207 | Sivill Tommi | Suunta Jyväskylä |
837 | 15.53 | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri | Lynx |
838 | 15.55 | 95240 | 530377 | Isoherranen Antti | Lynx |
839 | 15.57 | 112411 | 531983 | Mäenpää Ilmari | Kalevan Rasti |
840 | 15.59 | 109591 | 532448 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
841 | 16.01 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit |
842 | 16.03 | 106765 | 523417 | Heino Veikka | SK Pohjantähti |
843 | 16.05 | 102342 | 533009 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot |
844 | 16.07 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri | Helsingin Suunnistajat |
845 | 16.09 | 101884 | 527434 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat |
846 | 16.11 | 98501 | 526010 | Hellstedt Oliver | Lynx |
847 | 16.13 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat |
848 | 16.15 | 90564 | 532639 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
849 | 16.17 | 107459 | 527510 | Sorsa Eero | Kalevan Rasti |
850 | 16.19 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D90 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 W21B3 H20B H18B H16B H15B D20B D18B D16B D15B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B
701 | 14.43 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat |
702 | 14.45 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
703 | 14.47 | 107891 | 279281 | Kärkkäinen Eliel | Ikaalisten Nouseva-Voima |
704 | 14.49 | 112415 | 515148 | Joopi Lauri | Ulvilan Ura |
705 | 14.51 | 111031 | 530547 | Göransson Niklas | Helsingin Suunnistajat |
706 | 14.53 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Angelniemen Ankkuri |
707 | 14.55 | 107019 | 523023 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit |
708 | 14.57 | 113545 | 256389 | Räihä Konsta | Navi |
709 | 14.59 | 108542 | 527796 | Siivola Visa | Lappeen Riento |
710 | 15.01 | 113216 | 536987 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti |
711 | 15.03 | 102460 | 534684 | Joensuu Aapo | Helsingin Suunnistajat |
712 | 15.05 | 114770 | 537042 | Leinonen Otso | Rajamäen Rykmentti |
713 | 15.07 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia |
714 | 15.09 | 122256 | 265046 | Locmelis (U) Gustavs | Vehkalahden Veikot |
715 | 15.11 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä |
716 | 15.13 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä |
717 | 15.15 | 104641 | 257541 | Korhonen Karri | Kajaanin Suunnistajat |
718 | 15.17 | 105433 | 519304 | Roschier Eemil | Helsingin Suunnistajat |
719 | 15.19 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri |
720 | 15.21 | 108118 | 530770 | Paakkolanvaara Kalle | SK Pohjantähti |
721 | 15.23 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti |
722 | 15.25 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | Rastivarsat |
723 | 15.27 | 107608 | 526237 | Kirves Antti | Angelniemen Ankkuri |
724 | 15.29 | 110928 | 530357 | Saalasti Paavo | Kalevan Rasti |
725 | 15.31 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | IF Minken |
726 | 15.33 | 110668 | 515857 | Rieppo Veeti | Kalevan Rasti |
727 | 15.35 | 99421 | 525795 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
728 | 15.37 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | Vehkalahden Veikot |
729 | 15.39 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
730 | 15.41 | 99207 | 522604 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot |
731 | 15.43 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK |
732 | 15.45 | 112733 | 533567 | Närhi Eetu | Anttolan Urheilijat |
733 | 15.47 | 124012 | 277025 | Skripnik (U) Matous | Kalevan Rasti |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D90 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 W21B3 H20B H18B H16B H15B D20B D18B D16B D15B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B
601 | 14.38 | 105068 | 242169 | Heinilä Pyry | Rastikarhut |
602 | 14.40 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
603 | 14.42 | 107870 | 527763 | Jauho Eelis | Lappeen Riento |
604 | 14.44 | 102697 | 526878 | Liuha Eino | Kangasala SK |
605 | 14.46 | 108471 | 529116 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti |
606 | 14.48 | 118759 | 523571 | Mäkinen Eino | Jämsän Retki-Veikot |
607 | 14.50 | 105585 | 517794 | Lilja Masi | Tampereen Pyrintö |
608 | 14.52 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure | Kouvolan Suunnistajat |
609 | 14.54 | 104834 | 530773 | Siivonen Eero | Koovee |
610 | 14.56 | 106559 | 519248 | Lepistö Onni | Hauhon Sisu |
611 | 14.58 | 104081 | 522982 | Kinni Aaro | Espoon Suunta |
612 | 15.00 | 115882 | 511553 | Uutela Tom | OK Trian |
613 | 15.02 | 107577 | 526203 | Pietilä Luka | Tampereen Pyrintö |
614 | 15.04 | 113063 | 534118 | Lyytinen Topias | Suonenjoen Vasama |
615 | 15.06 | 110732 | 526586 | Martomaa Eero | Espoon Suunta |
616 | 15.08 | 104726 | 517563 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti |
617 | 15.10 | 113563 | 514877 | Kalilainen Jussi | Savon Suunta |
618 | 15.12 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | OK Trian |
619 | 15.14 | 109136 | 537461 | Sorsa Lauri | Sotkamon Jymy |
620 | 15.16 | 111497 | 533533 | Korhonen Veikka | SK Vuoksi |
621 | 15.18 | 105171 | 535542 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat |
622 | 15.20 | 111354 | 519664 | Westerholm Lauri | SK Pohjantähti |
623 | 15.22 | 109603 | 537480 | Seppälä Kalle | Jämsän Retki-Veikot |
624 | 15.24 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | Espoon Akilles |
625 | 15.26 | 112915 | 532165 | Sundberg Elias | IF Minken |
626 | 15.28 | 108028 | 525031 | Kivistö Joona | Tampereen Pyrintö |
627 | 15.30 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel | Espoon Suunta |
628 | 15.32 | 108679 | 528893 | Närhi Niilo | Suunta Jyväskylä |
629 | 15.34 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | Pargas IF |
630 | 15.36 | 95628 | 517246 | Backman Voitto | Kangasala SK |
631 | 15.38 | 113672 | 532627 | Ekonoja Kasper | Suunta Jyväskylä |
632 | 15.40 | 107307 | 242881 | Hilo Kasper | Espoon Suunta |
633 | 15.42 | 111112 | 519486 | Vuorenmaa Joona | Koovee |
634 | 15.44 | 117858 | 532635 | Järvensivu Arttu | Helsingin Suunnistajat |
635 | 15.46 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka |
636 | 15.48 | 107609 | 523469 | Yrjölä Aaro | Lahden Suunnistajat-37 |
637 | 15.50 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | Pargas IF |
638 | 15.52 | 112987 | 516456 | Stenholm Daniel | Turun Suunnistajat |
639 | 15.54 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu |
640 | 15.56 | 113555 | 532520 | Valtonen Tuukka | Helsingin Suunnistajat |
641 | 15.58 | 102608 | 517549 | Latonummi Hermanni | Lahden Suunnistajat-37 |
642 | 16.00 | 107223 | 522527 | Viippola Veeti | Sotkamon Jymy |
643 | 16.02 | 103269 | 532183 | Pohjalainen Olli | Vehkalahden Veikot |
644 | 16.04 | 117904 | 526278 | Marttinen Aatu | Lahden Suunnistajat-37 |
645 | 16.06 | 121940 | 517377 | Zernant (U) Erik Marten | Helsingin Suunnistajat |
646 | 16.08 | 115472 | 238631 | Repo Saku | Tampereen Pyrintö |
647 | 16.10 | 101941 | 525653 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti |
648 | 16.12 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | Kouvolan Suunnistajat |
649 | 16.14 | 107005 | 514036 | Bonden Sisu | Rasti-Nokia |
650 | 16.16 | 116324 | 533496 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoen Karhu |
651 | 16.18 | 115267 | 533015 | Heikkinen Konsta | Sotkamon Jymy |
652 | 16.20 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka |
M21 W21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D90 M21B1 M21B2 M21B3 M21B4 W21B1 W21B2 W21B3 H20B H18B H16B H15B D20B D18B D16B D15B H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B H75B
501 | 13.00 | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | Rastivarsat |
502 | 13.02 | 115647 | 276579 | Kinnunen Saana | Pieksämäen Veikot |
503 | 13.04 | 102819 | 521211 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä |
504 | 13.06 | 106870 | 227973 | Tolkki Ellen | OK 77 |
505 | 13.08 | 99929 | 532458 | Rajala Anni | Helsingin Suunnistajat |
506 | 13.10 | 38033 | 525310 | Laitinen Julia | Vehkalahden Veikot |
507 | 13.12 | 105676 | 522930 | Sipilä Mia | Kangasala SK |
508 | 13.14 | 37289 | 523604 | Jaatinen Ilona | SK Pohjantähti |
509 | 13.16 | 10056 | 515147 | Schmidt Emilia | Tampereen Pyrintö |
510 | 13.18 | 38454 | 530555 | Rautio Ulrika | Espoon Suunta |
511 | 13.20 | 98941 | 533523 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä |
512 | 13.22 | 116525 | 523601 | Poijärvi Aino | Koovee |
513 | 13.24 | 19462 | 534690 | Julkunen Siiri | Tampereen Pyrintö |
514 | 13.26 | 3263 | 90906 | Mattila Helmi | RasTiimi |
515 | 13.28 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä |
516 | 13.30 | 114875 | 523972 | Vanhala Heidi | SK Uusi |
517 | 13.32 | 15715 | 509960 | Gröhn Ronja | Tampereen Pyrintö |
518 | 13.34 | 90750 | 251201 | Nikkinen Saana | Hiidenkiertäjät |
519 | 13.36 | 104862 | 515868 | Salmela Anni | SK Pohjantähti |
520 | 13.38 | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat |
521 | 13.40 | 103897 | 536658 | Mänty Elisa | Rajamäen Rykmentti |
522 | 13.42 | 91439 | 506007 | Tonder Oona | Kalevan Rasti |
523 | 13.44 | 37913 | 520555 | Ekström Lotte-Line | MS Parma |
524 | 13.46 | 91434 | 522643 | Pajari Maija | SK Vuoksi |
525 | 13.48 | 124183 | 278889 | Delenne (U) Annabelle | Kalevan Rasti |
526 | 13.50 | 90798 | 523319 | Miettinen Kiia | Espoon Suunta |
527 | 13.52 | 97709 | 257486 | Linnainmaa Annukka | Kangasala SK |
528 | 13.54 | 23031 | 517558 | Hanhijärvi Maijukka | Espoon Akilles |
529 | 13.56 | 96551 | 532214 | Sallila Katarina | Helsingin Suunnistajat |
530 | 13.58 | 37175 | 522905 | Heinimaa Venla | Tampereen Pyrintö |
531 | 14.00 | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot |
532 | 14.02 | 117186 | 192513 | Berke Laura | Lapuan Virkiä |
533 | 14.04 | 97751 | 523475 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti |
