M21K1 M21K2 M21K3 M21K4 M21K5 W21K1 W21K2 W21K3 W21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2
Nro | Lähtöaika | Lisenssi | IOF ID | Emit | Nimi | Seura | Maa | Ranki / WR+200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 09.00 | 2091 | 51343 | 521576 | Valtteri Itäranta | Espoon Suunta | FIN | 0.000 |
3001 | 09.01 | 38468 | 37338 | 249447 | Olli Tiainen | Espoon Suunta | FIN | 0.000 |
3002 | 09.02 | 14746 | 51298 | 532186 | Ville Sundelin | Turun Suunnistajat | FIN | 45.311 |
3003 | 09.03 | 102166 | 46813 | 535595 | Ville Pitkänen | Rasti-Jussit | FIN | 47.538 |
3004 | 09.04 | 36749 | 32087 | 263815 | Vesa Lahtinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 1220.000 |
3005 | 09.05 | 27553 | 17434 | 510804 | Eero Tuomaala | SK Uusi | FIN | 1225.000 |
3006 | 09.06 | 17757 | 13396 | 272105 | Aleksi Mattila | Helsingin Suunnistajat | FIN | 2031.000 |
3007 | 09.07 | 34196 | 43894 | 517252 | Elias Tikkanen | Espoon Suunta | FIN | 2171.000 |
3008 | 09.08 | 6752 | 25953 | 506267 | Victor Lövdal | IF Femman | FIN | 2341.000 |
3009 | 09.09 | 11691 | 20440 | 522721 | Miska Tervala | Valkeakosken Haka | FIN | 2408.000 |
3010 | 09.10 | 109594 | 37156 | 523251 | Nuutti Pirhonen | Angelniemen Ankkuri | FIN | 3053.000 |
3011 | 09.11 | 107558 | 28150 | 506872 | Ville Vierimaa | Espoon Akilles | FIN | 3175.000 |
3012 | 09.12 | 35585 | 47427 | 526881 | Tuomas Rokka | Valkeakosken Haka | FIN | 3483.000 |
3013 | 09.13 | 9371 | 22620 | 532668 | Toni-Antti Viitasaari | Lapuan Virkiä | FIN | 3500.000 |
3014 | 09.14 | 35624 | 36435 | 532270 | Karim Mbembela | Helsingin Suunnistajat | FIN | 4261.000 |
3015 | 09.15 | 37900 | 37251 | 533647 | Matti Kallio | Vehkalahden Veikot | FIN | 4296.000 |
3016 | 09.16 | 9788 | 25837 | 515704 | Christoffer Melin | OK 77 | FIN | 4624.000 |
3017 | 09.17 | 19859 | 19750 | 530480 | Janne Kuningas | Lappeen Riento | FIN | 4665.000 |
3018 | 09.18 | 36899 | 38437 | 525444 | Benjamin Saarela | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 5024.000 |
3019 | 09.19 | 414 | 28149 | 519738 | Hermanni Sankelo | Lapuan Virkiä | FIN | 5131.000 |
3020 | 09.20 | 18942 | 25789 | 532218 | Atte Lahtinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 5644.000 |
3021 | 09.21 | 13184 | 32085 | 505417 | Miika Vehmas | Espoon Suunta | FIN | 5651.000 |
3022 | 09.22 | 34501 | 46090 | 530750 | Eemeli Kokkonen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 5705.000 |
3023 | 09.23 | 90533 | 37231 | 508174 | Juho Hiltunen | Espoon Suunta | FIN | 5707.000 |
3024 | 09.24 | 113886 | 7372 | 509076 | Andrew Barnett (U) | Ikaalisten Nouseva-Voima | AUS | 5801.000 |
3025 | 09.25 | 23857 | 36994 | 523497 | Markus Hjulgren | Espoon Akilles | FIN | 5804.000 |
3026 | 09.26 | 37885 | 37153 | 527416 | Antti Sorsa | Tampereen Pyrintö | FIN | 5899.000 |
3027 | 09.27 | 20481 | 24819 | 278655 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri | FIN | 5903.000 |
3028 | 09.28 | 28911 | 17015 | 530380 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 6013.000 |
3029 | 09.29 | 38448 | 41869 | 534163 | Jussi Raasakka | Helsingin Suunnistajat | FIN | 6023.000 |
3030 | 09.30 | 12092 | 19132 | 532224 | Konsta Vanhanen | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 6072.000 |
3031 | 09.31 | 91212 | 31835 | 510958 | Samuli Peltola | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 6075.000 |
3032 | 09.32 | 17392 | 12043 | 515145 | Tuomas Kotro | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 6123.000 |
3033 | 09.33 | 32288 | 33020 | 533538 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti | FIN | 6133.000 |
3034 | 09.34 | 122328 | 33239 | 278884 | Peter Molloy (U) | Kalevan Rasti | GBR | 6193.000 |
3035 | 09.35 | 13157 | 21688 | 504118 | Aleksi Karppinen | Navi | FIN | 6200.000 |
3036 | 09.36 | 117188 | 33576 | 265353 | Matiss Saulite (U) | Turun Metsänkävijät | LAT | 6244.000 |
3037 | 09.37 | 14026 | 22966 | 524493 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö | FIN | 6248.000 |
3038 | 09.38 | 111055 | 33558 | 523463 | Fricis Spektors | Turun Metsänkävijät | LAT | 6320.000 |
3039 | 09.39 | 8253 | 10555 | 530100 | Samuel Heinonen | Kalevan Rasti | FIN | 6325.000 |
3040 | 09.40 | 3094 | 28432 | 536400 | Topias Arola | Paimion Rasti | FIN | 6406.000 |
3041 | 09.41 | 23047 | 15101 | 516405 | Fredric Portin | IF Brahe | FIN | 6412.000 |
3042 | 09.42 | 21905 | 28425 | 530267 | Teemu Oksanen | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 6509.000 |
3043 | 09.43 | 37640 | 24285 | 527719 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | FIN | 6574.000 |
3044 | 09.44 | 122325 | 22868 | 521685 | Mathieu Perrin (U) | Helsingin Suunnistajat | FRA | 6687.000 |
3045 | 09.45 | 97758 | 32449 | 517015 | Fabian Aebersold (U) | Tampereen Pyrintö | SUI | 6720.000 |
M21K1 M21K2 M21K3 M21K4 M21K5 W21K1 W21K2 W21K3 W21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2
Nro | Lähtöaika | Lisenssi | IOF ID | Emit | Nimi | Seura | Maa | Ranki / WR+200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | 09.00 | 104640 | 49365 | 523552 | Konsta Korhonen | Valkeakosken Haka | FIN | 0.000 |
3101 | 09.01 | 28612 | 36363 | 276149 | Samuli Saukkonen | SK Uusi | FIN | 28.920 |
3102 | 09.02 | 29483 | 49856 | 529939 | Oskari Arvela | SK Pohjantähti | FIN | 44.218 |
3103 | 09.03 | 30930 | 46843 | 526880 | Sakari Koskela | Rasti-Jussit | FIN | 49.025 |
3104 | 09.04 | 13117 | 34418 | 511957 | Roope Sormunen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 1213.000 |
3105 | 09.05 | 23965 | 34427 | 526456 | Olli Malinen | SK Uusi | FIN | 1253.000 |
3106 | 09.06 | 1718 | 10871 | 519475 | Petteri Huikko | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 1426.000 |
3107 | 09.07 | 28846 | 11023 | 258246 | Eero Inkeri | Vehkalahden Veikot | FIN | 2171.000 |
3108 | 09.08 | 91583 | 43286 | 526230 | Simon Nordgren | OK Trian | FIN | 2337.000 |
3109 | 09.09 | 7095 | 11050 | 510827 | Tuomo Istolahti | Kangasala SK | FIN | 2453.000 |
3110 | 09.10 | 21978 | 20412 | 534318 | Patrick Kronberg | IF Femman | FIN | 3019.000 |
3111 | 09.11 | 14653 | 36315 | 532670 | Janne Niskanen | Vehkalahden Veikot | FIN | 3223.000 |
3112 | 09.12 | 35370 | 15738 | 507330 | Ville-Petteri Saarela | Posion Pyrintö | FIN | 3426.000 |
3113 | 09.13 | 22454 | 22783 | 526270 | Christian Kronberg | IF Femman | FIN | 3512.000 |
3114 | 09.14 | 31918 | 40921 | 517290 | Riku Koirikivi | SK Pohjantähti | FIN | 4090.000 |
3115 | 09.15 | 5649 | 41339 | 517320 | Nico Kerkola | Angelniemen Ankkuri | FIN | 4300.000 |
3116 | 09.16 | 98915 | 37480 | 533088 | Sampo Sankelo | Lapuan Virkiä | FIN | 4624.000 |
3117 | 09.17 | 121973 | 41944 | 536675 | Simon Tobler (U) | Austria | AUT | 4738.000 |
3118 | 09.18 | 25952 | 14803 | 529801 | Topi Penttinen | MS Parma | FIN | 4992.000 |
3119 | 09.19 | 124079 | 28098 | 530337 | Yuki Nitami (U) | Japan | JPN | 5354.000 |
3120 | 09.20 | 34239 | 42454 | 534712 | Mikael Rautio | Espoon Suunta | FIN | 5596.000 |
3121 | 09.21 | 114632 | 21720 | 504065 | Reigo Teervalt (U) | Estonian Orienteering Federatio | EST | 5652.000 |
3122 | 09.22 | 10610 | 15858 | 525772 | Santeri Sainio | Kangasala SK | FIN | 5700.000 |
3123 | 09.23 | 24998 | 41334 | 536778 | Eetu Korhonen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 5708.000 |
3124 | 09.24 | 96189 | 45891 | 521112 | Severi Similä | Tampereen Pyrintö | FIN | 5794.000 |
3125 | 09.25 | 39442 | 41894 | 526422 | Kasperi Hämäläinen | Kalevan Rasti | FIN | 5813.000 |
3126 | 09.26 | 6830 | Gregory Ahlswede (U) | Orienteering USA | USA | 5888.000 | ||
3127 | 09.27 | 3212 | 24744 | 511033 | Aaro Ruohola | MS Parma | FIN | 5904.000 |
3128 | 09.28 | 10795 | 12029 | 517263 | Roope Koskinen | Kalevan Rasti | FIN | 5991.000 |
3129 | 09.29 | 32265 | 28435 | 530535 | Lauri Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 6040.000 |
3130 | 09.30 | 12454 | 23360 | 536345 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 6071.000 |
3131 | 09.31 | 117150 | 33577 | 522546 | Jekabs Locmelis (U) | Vehkalahden Veikot | LAT | 6087.000 |
3132 | 09.32 | 26314 | 31799 | 521004 | Topias Helminen | Tampereen Pyrintö | FIN | 6119.000 |
3133 | 09.33 | 3509 | 32645 | 534840 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | FIN | 6136.000 |
3134 | 09.34 | 120512 | 34104 | 524731 | Jürgen Joonas (U) | MS Parma | EST | 6189.000 |
3135 | 09.35 | 8892 | 16366 | 525446 | Mikko Sirén | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 6200.000 |
3136 | 09.36 | 110439 | 11009 | 502893 | Jo Forseth Indgaard (U) | Tyrving IL | NOR | 6243.000 |
3137 | 09.37 | 38804 | 14593 | 256892 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | FIN | 6261.000 |
3138 | 09.38 | 124236 | 34161 | 517046 | Lukas Novak (U) | Tampereen Pyrintö | AUT | 6319.000 |
3139 | 09.39 | 29185 | 14819 | 532529 | Lari Pernu | Espoon Suunta | FIN | 6364.000 |
3140 | 09.40 | 115616 | 25964 | 275858 | Ilgvars Caune (U) | Vehkalahden Veikot | LAT | 6393.000 |
3141 | 09.41 | 29087 | 28429 | 524494 | Mikko Eerola | Tampereen Pyrintö | FIN | 6416.000 |
3142 | 09.42 | 49956 | 11784 | 522770 | Kenny Kivikas (U) | Koovee | EST | 6476.000 |
3143 | 09.43 | 97894 | 22993 | 535051 | Uldis Upitis (U) | Turun Metsänkävijät | LAT | 6575.000 |
3144 | 09.44 | 94259 | 16283 | 275775 | Timo Sild | Koovee | EST | 6671.000 |
3145 | 09.45 | 97620 | 9910 | 535050 | Ruslan Glebov (U) | Turun Metsänkävijät | UKR | 6845.000 |
M21K1 M21K2 M21K3 M21K4 M21K5 W21K1 W21K2 W21K3 W21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2
Nro | Lähtöaika | Lisenssi | IOF ID | Emit | Nimi | Seura | Maa | Ranki / WR+200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 09.00 | 94973 | 37060 | 274410 | Iivari Willman | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 0.000 |
3201 | 09.01 | 120652 | 47466 | 529121 | Saku Saarimaa | Helsingin Suunnistajat | FIN | 32.713 |
3202 | 09.02 | 106855 | 50104 | 522836 | Ilmari Tanninen | Kalevan Rasti | FIN | 41.677 |
3203 | 09.03 | 3242 | 28771 | 530135 | Lauri Heikka | SK Pohjantähti | FIN | 54.462 |
3204 | 09.04 | 117264 | 44479 | 530722 | Matias Pousi | Espoon Akilles | FIN | 1177.000 |
3205 | 09.05 | 23570 | 37483 | 506252 | Topias Kemppi | Espoon Suunta | FIN | 1295.000 |
3206 | 09.06 | 3170 | 27215 | 513925 | Aapo Viippola | MS Parma | FIN | 1346.000 |
3207 | 09.07 | 1686 | 22777 | 522661 | Lauri Laasanen | Laihian Luja | FIN | 2195.000 |
3208 | 09.08 | 28529 | 44118 | 258032 | Henri Kukkonen | Vehkalahden Veikot | FIN | 2296.000 |
3209 | 09.09 | 3160 | 23025 | 517364 | Tuomas Heikkilä | Helsingin Suunnistajat | FIN | 2568.000 |
3210 | 09.10 | 118493 | 44183 | 530034 | Vili Sipilä | Tampereen Pyrintö | FIN | 2742.000 |
3211 | 09.11 | 26853 | 39012 | 265475 | Miika Husu | Vehkalahden Veikot | FIN | 3320.000 |
3212 | 09.12 | 38810 | 36992 | 526168 | Valtteri Kankainen | Turun Suunnistajat | FIN | 3425.000 |
3213 | 09.13 | 36264 | 37230 | 515158 | Matias Lautamäki | MS Parma | FIN | 3514.000 |
3214 | 09.14 | 26744 | 41746 | 530863 | Teemu Kerkola | Angelniemen Ankkuri | FIN | 4070.000 |
3215 | 09.15 | 35205 | 22745 | 515132 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka | FIN | 4496.000 |
3216 | 09.16 | 8899 | 19772 | 526866 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 4622.000 |
3217 | 09.17 | 26296 | 19144 | 533669 | Eevert Toivonen | Kangasala SK | FIN | 4746.000 |
3218 | 09.18 | 3045 | 10598 | 519831 | Tobias Henriksson | Paimion Rasti | FIN | 4938.000 |
3219 | 09.19 | 94972 | 28436 | 532674 | Pyry Willman | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 5396.000 |
3220 | 09.20 | 32952 | 37343 | 516344 | Eerik Aaltio | Valkeakosken Haka | FIN | 5493.000 |
3221 | 09.21 | 21407 | 37051 | 536656 | Mikko Tervakangas | Espoon Suunta | FIN | 5652.000 |
3222 | 09.22 | 111064 | 21587 | 529416 | Toby Wilson (U) | Big Foot Orienteers | AUS | 5694.000 |
3223 | 09.23 | 13543 | 40962 | 514327 | Juho Pousi | Vehkalahden Veikot | FIN | 5723.000 |
3224 | 09.24 | 16558 | 33012 | 532667 | Antti Järvenpää | OK 77 | FIN | 5772.000 |
3225 | 09.25 | 5738 | 19130 | 534112 | Fabian af Hällström | OK 77 | FIN | 5828.000 |
3226 | 09.26 | 116311 | 24441 | 263666 | Matiss Sliksjanis (U) | Turun Metsänkävijät | LAT | 5867.000 |
3227 | 09.27 | 32786 | 37293 | 513914 | Alex Virtala | Pargas IF | FIN | 5909.000 |
3228 | 09.28 | 12799 | 41753 | 531424 | Eero Turkki | Helsingin Suunnistajat | FIN | 5987.000 |
3229 | 09.29 | 7742 | 18817 | 531436 | Anssi Vesanto | Espoon Suunta | FIN | 6043.000 |
3230 | 09.30 | 13470 | 32086 | 516050 | Emil Sevelius | OK 77 | FIN | 6069.000 |
3231 | 09.31 | 91812 | 31842 | 511227 | Akseli Virtanen | Turun Metsänkävijät | FIN | 6088.000 |
3232 | 09.32 | 122796 | 43841 | 525240 | Anders Haugskott (U) | Espoon Suunta | NOR | 6115.000 |
3233 | 09.33 | 14234 | 7065 | 514141 | Aleksi Anttolainen | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 6141.000 |
3234 | 09.34 | 29777 | 33723 | 532652 | Aaro Ojala | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 6159.000 |
3235 | 09.35 | 38263 | 24801 | 525776 | Joona Huila | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 6203.000 |
3236 | 09.36 | 24185 | 17027 | 532992 | Olli-Markus Taivainen | Navi | FIN | 6235.000 |
3237 | 09.37 | 11884 | 21689 | 510929 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö | FIN | 6264.000 |
3238 | 09.38 | 46224 | 10551 | 199393 | Kristo Heinmann (U) | MS Parma | EST | 6303.000 |
3239 | 09.39 | 21567 | 16946 | 261105 | Arttu Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 6368.000 |
3240 | 09.40 | 109441 | 18890 | 516913 | Tobia Pezzati (U) | Tampereen Pyrintö | SUI | 6381.000 |
3241 | 09.41 | 14073 | 24251 | 515030 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö | FIN | 6417.000 |
3242 | 09.42 | 49846 | 12116 | 535721 | Oleksandr Kratov (U) | Koovee | UKR | 6465.000 |
3243 | 09.43 | 1419 | 19797 | 525250 | Eetu Savolainen | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 6591.000 |
3244 | 09.44 | 14028 | 22101 | 522062 | Elias Kuukka | Tampereen Pyrintö | FIN | 6644.000 |
3245 | 09.45 | 23045 | 11767 | 513688 | Miika Kirmula | Kalevan Rasti | FIN | 6850.000 |
M21K1 M21K2 M21K3 M21K4 M21K5 W21K1 W21K2 W21K3 W21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2
Nro | Lähtöaika | Lisenssi | IOF ID | Emit | Nimi | Seura | Maa | Ranki / WR+200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3300 | 09.00 | 122436 | 50124 | 531096 | Janne Lipponen | Keski-Karjalan Rasti | FIN | 34.634 |
3301 | 09.01 | 35148 | 38396 | 513770 | Ilari Visuri | OK 77 | FIN | 41.618 |
3302 | 09.02 | 120890 | 44907 | 272107 | Juho Latvakoski | Pudasjärven Urheilijat | FIN | 795.000 |
3303 | 09.03 | 36973 | 43565 | 525248 | Roope Lemberg | Rasti-Jussit | FIN | 1170.000 |
3304 | 09.04 | 103865 | 49920 | 526432 | Alec Still | OK Trian | FIN | 1302.000 |
3305 | 09.05 | 37974 | 40393 | 268879 | Erno-Kalle Rissanen | Sonkajärven Pahka | FIN | 1346.000 |
3306 | 09.06 | 30664 | 46814 | 276437 | Kalle Koivusalo | Ilomantsin Urheilijat | FIN | 2199.000 |
3307 | 09.07 | 5631 | 22778 | 524317 | Juho Matikainen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 2272.000 |
3308 | 09.08 | 23783 | Erik Bonek (U) | Austrian Orienteering Federatio | AUT | 2575.000 | ||
3309 | 09.09 | 113144 | 44967 | 514900 | Jaakko Höök | Rasti-Jussit | FIN | 2666.000 |
3310 | 09.10 | 32185 | 28560 | 530271 | Ilari Haltia | Helsingin Suunnistajat | FIN | 3325.000 |
3311 | 09.11 | 11539 | 20417 | 109876 | Kimmo Mieskoski | Rasti-Lukko | FIN | 3409.000 |
3312 | 09.12 | 9308 | 18924 | 532657 | Jere Sipponen | Paimion Rasti | FIN | 3542.000 |
3313 | 09.13 | 92203 | 40848 | 242526 | Veeti Nissinen | Sotkamon Jymy | FIN | 4027.000 |
3314 | 09.14 | 32375 | 40841 | 523357 | Hannes Holmback | OK 77 | FIN | 4506.000 |
3315 | 09.15 | 23629 | 31930 | 530745 | Oskari Lepistö | MS Parma | FIN | 4602.000 |
3316 | 09.16 | 2734 | 12668 | 521350 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx | FIN | 4811.000 |
3317 | 09.17 | 26368 | 22028 | 509075 | Ilari Sulkula | Navi | FIN | 4882.000 |
3318 | 09.18 | 29989 | 37350 | 516387 | Aatu Hirvikallio | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 5404.000 |
3319 | 09.19 | 23649 | 41796 | 518361 | Mikael Lindén | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 5488.000 |
3320 | 09.20 | 21201 | 40810 | 532182 | Juha Korpio | Espoon Akilles | FIN | 5660.000 |
3321 | 09.21 | 31973 | 22136 | 532471 | Niko Nissinen | Rasti-Jussit | FIN | 5693.000 |
3322 | 09.22 | 91630 | 37319 | 523358 | Karl Emil Lemström | OK Raseborg | FIN | 5724.000 |
3323 | 09.23 | 19249 | 23053 | 518285 | Antti Väyrynen | Vehkalahden Veikot | FIN | 5768.000 |
3324 | 09.24 | 25541 | 24813 | 532678 | Benjamin Tulonen | Hiidenkiertäjät | FIN | 5831.000 |
3325 | 09.25 | 11871 | 27860 | 523363 | Jonas Jern | Paimion Rasti | FIN | 5861.000 |
3326 | 09.26 | 24307 | 24250 | 533007 | Ollipekka Heikkilä | Helsingin Suunnistajat | FIN | 5911.000 |
3327 | 09.27 | 508 | 25115 | 532649 | Anton Salmenkylä | Helsingin Suunnistajat | USA | 5975.000 |
3328 | 09.28 | 120956 | 31998 | 517035 | Emils Zernis | Kalevan Rasti | LAT | 6063.000 |
3329 | 09.29 | 25323 | 38443 | 258780 | Aapo Tonder | Kalevan Rasti | FIN | 6067.000 |
3330 | 09.30 | 2763 | 27397 | 523549 | Jonathan Ray | OK 77 | FIN | 6090.000 |
3331 | 09.31 | 3801 | 19993 | 521207 | Topias Ahola | Navi | FIN | 6114.000 |
3332 | 09.32 | 28088 | 22790 | 238994 | Petja Ylikylä | Angelniemen Ankkuri | FIN | 6142.000 |
3333 | 09.33 | 102916 | 36326 | 517057 | Ville Pasanen | Kalevan Rasti | FIN | 6158.000 |
3334 | 09.34 | 96357 | 24006 | 523495 | Pauli Leinonen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 6209.000 |
3335 | 09.35 | 91506 | 42022 | 526165 | Santeri Kirjavainen | Kalevan Rasti | FIN | 6230.000 |
3336 | 09.36 | 22355 | 37224 | 535818 | Jonny Donner | OK 77 | FIN | 6266.000 |
3337 | 09.37 | 17516 | 20269 | 518587 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | FIN | 6299.000 |
3338 | 09.38 | 23173 | 19423 | 526651 | Samu Heiska | Turun Metsänkävijät | FIN | 6369.000 |
3339 | 09.39 | 979 | 33722 | 533517 | Aarni Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 6374.000 |
3340 | 09.40 | 1079 | 12307 | 525695 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 6426.000 |
3341 | 09.41 | 13087 | 22102 | 241524 | Veli Kangas | Helsingin Suunnistajat | FIN | 6463.000 |
3342 | 09.42 | 27510 | 24217 | 534264 | Akseli Ruohola | MS Parma | FIN | 6611.000 |
3343 | 09.43 | 45495 | 16281 | 535699 | Lauri Sild (U) | Koovee | EST | 6630.000 |
3344 | 09.44 | 15798 | 19846 | 514762 | Olli Ojanaho | Helsingin Suunnistajat | FIN | 6923.000 |
M21K1 M21K2 M21K3 M21K4 M21K5 W21K1 W21K2 W21K3 W21K4 H20K1 H20K2 H18K1 H18K2 H16K1 H15K1 H15K2 H15K3 D20K1 D20K2 D18K1 D18K2 D16K1 D16K2 D15K1 D15K2 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2 H75K1 H75K2
Nro | Lähtöaika | Lisenssi | IOF ID | Emit | Nimi | Seura | Maa | Ranki / WR+200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 09.00 | 10416 | 38419 | 519583 | Teemu Lehtoranta | SK Uusi | FIN | 37.254 |
3401 | 09.01 | 29219 | 41791 | 533213 | Antti Ursin | Lynx | FIN | 39.135 |
3402 | 09.02 | 12355 | 22057 | 530763 | Kari-Pekka Seppänen | Espoon Suunta | FIN | 1164.000 |
3403 | 09.03 | 23567 | 17093 | 258082 | Ville-Matti Tarvonen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1167.000 |
3404 | 09.04 | 118841 | 42446 | 256233 | Topi Leppäsalmi | Vaajakosken Terä | FIN | 1310.000 |
3405 | 09.05 | 6894 | 31929 | 276090 | Aleksi Karttila | MS Parma | FIN | 1316.000 |
3406 | 09.06 | 39148 | 37300 | 527791 | Niilo Syrjälä | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 2204.000 |
3407 | 09.07 | 9482 | 19668 | 242068 | Joonas Salminen | Valkeakosken Haka | FIN | 2222.000 |
3408 | 09.08 | 26233 | 24822 | 525881 | Eero Heinonen | MS Parma | FIN | 2603.000 |
3409 | 09.09 | 36998 | 48920 | 528807 | Vertti Myllärinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 2646.000 |
3410 | 09.10 | 35202 | 33103 | 533539 | Aleksi Lammi | Lapuan Virkiä | FIN | 3360.000 |
3411 | 09.11 | 8380 | 11347 | 520536 | Sami-Petteri Juopperi | Navi | FIN | 3387.000 |
3412 | 09.12 | 1129 | 10663 | 534078 | Joni Hirvikallio | Koovee | FIN | 3865.000 |
3413 | 09.13 | 104517 | 8416 | 531554 | Kwok Wai Choy (U) | Hong Kong Orienteering Club | HKG | 3917.000 |
3414 | 09.14 | 32623 | 40215 | 514873 | Oskari Niemi | Vehkalahden Veikot | FIN | 4536.000 |
3415 | 09.15 | 13914 | 37154 | 534337 | Juuso Viskari | Lynx | FIN | 4581.000 |
3416 | 09.16 | 415 | 37334 | 517054 | Antton Sankelo | Lapuan Virkiä | FIN | 4821.000 |
3417 | 09.17 | 17439 | 24205 | 532226 | Otto Kaario | Helsingin Suunnistajat | FIN | 4865.000 |
3418 | 09.18 | 31364 | 28148 | 517245 | Jiri-Pekka Rissanen | Kangasala SK | FIN | 5439.000 |
3419 | 09.19 | 23682 | 37276 | 527785 | Mikko Määttälä | Espoon Suunta | FIN | 5487.000 |
3420 | 09.20 | 26396 | 24737 | 517021 | Arttu Taulavuori | SK Pohjantähti | FIN | 5660.000 |
3421 | 09.21 | 6216 | 24784 | 519837 | Ville Lampinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 5684.000 |
3422 | 09.22 | 99858 | 37313 | 532651 | Tuomas Outinen | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 5753.000 |
3423 | 09.23 | 20436 | 18035 | 519829 | Juho Westerlund | Koovee | FIN | 5762.000 |
3424 | 09.24 | 10081 | 40846 | 516353 | Konsta Puranen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 5838.000 |
3425 | 09.25 | 92643 | 36713 | 533584 | Emil Jansson | IF Brahe | FIN | 5858.000 |
3426 | 09.26 | 12924 | 37306 | 527577 | Valtteri Kinnunen | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 5916.000 |
3427 | 09.27 | 35767 | 37520 | 510857 | Eljas Talja | OK 77 | FIN | 5958.000 |
3428 | 09.28 | 13468 | 31947 | 530453 | Arttu Lindqvist | Kouvolan Suunnistajat | FIN | 6065.000 |
3429 | 09.29 | 34849 | 32855 | 514467 | Atte Nokka | Vehkalahden Veikot | FIN | 6066.000 |
3430 | 09.30 | 11599 | 24793 | 530273 | Eemeli Suominen | Hiidenkiertäjät | FIN | 6093.000 |
3431 | 09.31 | 10445 | 36577 | 514206 | Niklas Ekström | MS Parma | FIN | 6102.000 |
3432 | 09.32 | 3466 | 16342 | 524997 | Otto Simosas | Tampereen Pyrintö | FIN | 6143.000 |
3433 | 09.33 | 31905 | 32969 | 532459 | Juho Korpi | Navi | FIN | 6157.000 |
3434 | 09.34 | 17919 | 16848 | 517916 | Jussi Suna | Turun Metsänkävijät | FIN | 6209.000 |
