Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 3042 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 24:01 | +0 |
2. | 3037 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 24:04 | +3 |
3. | 3043 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 24:49 | +48 |
4. | 3039 | Heinonen Samuel | Kalevan Rasti | 24:55 | +54 |
5. | 3045 | Aebersold (U) Fabian | Tampereen Pyrintö | 25:09 | +1:08 |
6. | 3035 | Karppinen Aleksi | Navi | 25:40 | +1:39 |
7. | 3038 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät | 26:07 | +2:06 |
8. | 3044 | Perrin (U) Mathieu | Helsingin Suunnistajat | 26:11 | +2:10 |
9. | 3040 | Arola Topias | Paimion Rasti | 26:18 | +2:17 |
10. | 3033 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 26:33 | +2:32 |
11. | 3036 | Saulite (U) Matiss | Turun Metsänkävijät | 26:40 | +2:39 |
12. | 3034 | Molloy (U) Peter | Kalevan Rasti | 26:43 | +2:42 |
13. | 3032 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 27:35 | +3:34 |
14. | 3026 | Sorsa Antti | Tampereen Pyrintö | 28:09 | +4:08 |
15. | 3028 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 28:58 | +4:57 |
16. | 3009 | Tervala Miska | Valkeakosken Haka | 29:13 | +5:12 |
17. | 3017 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | 29:25 | +5:24 |
18. | 3029 | Raasakka Jussi | Helsingin Suunnistajat | 29:46 | +5:45 |
19. | 3008 | Lövdal Victor | IF Femman | 30:11 | +6:10 |
20. | 3030 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 30:43 | +6:42 |
21. | 3012 | Rokka Tuomas | Valkeakosken Haka | 30:54 | +6:53 |
22. | 3024 | Barnett (U) Andrew | Ikaalisten Nouseva-Voima | 31:12 | +7:11 |
23. | 3021 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 31:14 | +7:13 |
24. | 3025 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 31:23 | +7:22 |
25. | 3022 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat | 31:56 | +7:55 |
26. | 3020 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat | 32:28 | +8:27 |
27. | 3013 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä | 32:30 | +8:29 |
28. | 3027 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | 33:52 | +9:51 |
29. | 3005 | Tuomaala Eero | SK Uusi | 34:53 | +10:52 |
30. | 3019 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 35:24 | +11:23 |
31. | 3004 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | 35:37 | +11:36 |
32. | 3003 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit | 36:45 | +12:44 |
33. | 3011 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 37:00 | +12:59 |
34. | 3023 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | 38:27 | +14:26 |
35. | 3007 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | 39:13 | +15:12 |
36. | 3010 | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri | 39:38 | +15:37 |
37. | 3000 | Itäranta Valtteri | Espoon Suunta | 40:15 | +16:14 |
38. | 3001 | Tiainen Olli | Espoon Suunta | 41:24 | +17:23 |
39. | 3002 | Sundelin Ville | Turun Suunnistajat | 42:01 | +18:00 |
40. | 3006 | Mattila Aleksi | Helsingin Suunnistajat | 58:31 | +34:30 |
3018 | Saarela Benjamin | Lounais-Hämeen Rasti | Hyl. |
Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3141 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 24:17 | +0 |
2. | 3144 | Sild Timo | Koovee | 24:22 | +5 |
3. | 3143 | Upitis (U) Uldis | Turun Metsänkävijät | 24:24 | +7 |
4. | 3140 | Caune (U) Ilgvars | Vehkalahden Veikot | 24:47 | +30 |
5. | 3139 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 25:40 | +1:23 |
6. | 3137 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 25:48 | +1:31 |
7. | 3129 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 26:38 | +2:21 |
8. | 3135 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 26:40 | +2:23 |
9. | 3138 | Novak (U) Lukas | Tampereen Pyrintö | 26:45 | +2:28 |
10. | 3130 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 27:03 | +2:46 |
11. | 3145 | Glebov (U) Ruslan | Turun Metsänkävijät | 27:05 | +2:48 |
12. | 3117 | Tobler (U) Simon | Austria | 27:13 | +2:56 |
13. | 3131 | Locmelis (U) Jekabs | Vehkalahden Veikot | 27:19 | +3:02 |
14. | 3118 | Penttinen Topi | MS Parma | 27:31 | +3:14 |
14. | 3132 | Helminen Topias | Tampereen Pyrintö | 27:31 | +3:14 |
16. | 3125 | Hämäläinen Kasperi | Kalevan Rasti | 27:40 | +3:23 |
17. | 3133 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 27:54 | +3:37 |
18. | 3134 | Joonas (U) Jürgen | MS Parma | 27:55 | +3:38 |
19. | 3128 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 28:27 | +4:10 |
20. | 3113 | Kronberg Christian | IF Femman | 28:28 | +4:11 |
21. | 3121 | Teervalt (U) Reigo | Estonian Orienteering Federati | 28:45 | +4:28 |
22. | 3124 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö | 28:48 | +4:31 |
23. | 3142 | Kivikas (U) Kenny | Koovee | 29:27 | +5:10 |
24. | 3123 | Korhonen Eetu | Kouvolan Suunnistajat | 29:46 | +5:29 |
25. | 3115 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 30:18 | +6:01 |
26. | 3112 | Saarela Ville-Petteri | Posion Pyrintö | 30:36 | +6:19 |
27. | 3122 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 30:54 | +6:37 |
28. | 3111 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | 30:58 | +6:41 |
29. | 3110 | Kronberg Patrick | IF Femman | 31:31 | +7:14 |
29. | 3127 | Ruohola Aaro | MS Parma | 31:31 | +7:14 |
31. | 3120 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 32:09 | +7:52 |
32. | 3107 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 33:56 | +9:39 |
33. | 3103 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | 34:35 | +10:18 |
34. | 3105 | Malinen Olli | SK Uusi | 34:58 | +10:41 |
35. | 3102 | Arvela Oskari | SK Pohjantähti | 35:26 | +11:09 |
36. | 3108 | Nordgren Simon | OK Trian | 36:15 | +11:58 |
37. | 3126 | Ahlswede (U) Gregory | Orienteering USA | 36:51 | +12:34 |
38. | 3119 | Nitami (U) Yuki | Japan | 36:59 | +12:42 |
39. | 3104 | Sormunen Roope | Jämsän Retki-Veikot | 37:35 | +13:18 |
40. | 3100 | Korhonen Konsta | Valkeakosken Haka | 39:02 | +14:45 |
41. | 3101 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 39:19 | +15:02 |
42. | 3114 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti | 42:43 | +18:26 |
Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 3243 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:56 | +0 |
2. | 3245 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti | 24:03 | +7 |
3. | 3237 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 24:20 | +24 |
4. | 3234 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat | 24:43 | +47 |
5. | 3241 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 24:45 | +49 |
6. | 3236 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 24:49 | +53 |
7. | 3235 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima | 25:03 | +1:07 |
8. | 3242 | Kratov (U) Oleksandr | Koovee | 25:07 | +1:11 |
9. | 3240 | Pezzati (U) Tobia | Tampereen Pyrintö | 25:17 | +1:21 |
10. | 3239 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 25:25 | +1:29 |
11. | 3218 | Henriksson Tobias | Paimion Rasti | 26:09 | +2:13 |
12. | 3238 | Heinmann (U) Kristo | MS Parma | 26:38 | +2:42 |
13. | 3209 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 26:56 | +3:00 |
14. | 3231 | Virtanen Akseli | Turun Metsänkävijät | 26:58 | +3:02 |
15. | 3232 | Haugskott (U) Anders | Espoon Suunta | 27:21 | +3:25 |
16. | 3230 | Sevelius Emil | OK 77 | 27:45 | +3:49 |
17. | 3206 | Viippola Aapo | MS Parma | 28:06 | +4:10 |
18. | 3217 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 28:09 | +4:13 |
19. | 3212 | Kankainen Valtteri | Turun Suunnistajat | 28:26 | +4:30 |
20. | 3233 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 28:36 | +4:40 |
21. | 3226 | Sliksjanis (U) Matiss | Turun Metsänkävijät | 28:41 | +4:45 |
22. | 3227 | Virtala Alex | Pargas IF | 28:48 | +4:52 |
23. | 3224 | Järvenpää Antti | OK 77 | 29:00 | +5:04 |
24. | 3205 | Kemppi Topias | Espoon Suunta | 29:09 | +5:13 |
25. | 3221 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 29:38 | +5:42 |
26. | 3219 | Willman Pyry | Ikaalisten Nouseva-Voima | 30:52 | +6:56 |
27. | 3228 | Turkki Eero | Helsingin Suunnistajat | 31:27 | +7:31 |
28. | 3203 | Heikka Lauri | SK Pohjantähti | 32:22 | +8:26 |
29. | 3223 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | 32:41 | +8:45 |
30. | 3200 | Willman Iivari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:56 | +9:00 |
31. | 3225 | af Hällström Fabian | OK 77 | 33:06 | +9:10 |
32. | 3222 | Wilson (U) Toby | Big Foot Orienteers | 33:20 | +9:24 |
33. | 3211 | Husu Miika | Vehkalahden Veikot | 35:33 | +11:37 |
34. | 3220 | Aaltio Eerik | Valkeakosken Haka | 36:05 | +12:09 |
35. | 3210 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | 36:31 | +12:35 |
36. | 3215 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 36:43 | +12:47 |
37. | 3207 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 39:27 | +15:31 |
38. | 3201 | Saarimaa Saku | Helsingin Suunnistajat | 40:16 | +16:20 |
39. | 3204 | Pousi Matias | Espoon Akilles | 42:30 | +18:34 |
40. | 3208 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot | 43:01 | +19:05 |
41. | 3202 | Tanninen Ilmari | Kalevan Rasti | 43:50 | +19:54 |
3214 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | Kesk. | ||
3216 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | Kesk. |
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3340 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 24:23 | +0 |
2. | 3335 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti | 24:30 | +7 |
3. | 3341 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 24:53 | +30 |
4. | 3343 | Sild (U) Lauri | Koovee | 25:00 | +37 |
5. | 3336 | Donner Jonny | OK 77 | 25:08 | +45 |
6. | 3337 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 25:10 | +47 |
7. | 3338 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät | 25:11 | +48 |
8. | 3344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | 25:14 | +51 |
9. | 3339 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot | 25:23 | +1:00 |
10. | 3334 | Leinonen Pauli | Helsingin Suunnistajat | 25:38 | +1:15 |
11. | 3317 | Sulkula Ilari | Navi | 26:11 | +1:48 |
12. | 3342 | Ruohola Akseli | MS Parma | 26:19 | +1:56 |
13. | 3325 | Jern Jonas | Paimion Rasti | 27:08 | +2:45 |
14. | 3316 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 27:14 | +2:51 |
15. | 3332 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 27:28 | +3:05 |
16. | 3329 | Tonder Aapo | Kalevan Rasti | 27:33 | +3:10 |
17. | 3327 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 27:50 | +3:27 |
18. | 3328 | Zernis Emils | Kalevan Rasti | 28:30 | +4:07 |
19. | 3331 | Ahola Topias | Navi | 28:36 | +4:13 |
20. | 3322 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 29:17 | +4:54 |
21. | 3326 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | 29:38 | +5:15 |
22. | 3324 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 30:12 | +5:49 |
23. | 3333 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti | 30:13 | +5:50 |
24. | 3311 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | 31:14 | +6:51 |
25. | 3319 | Lindén Mikael | Kouvolan Suunnistajat | 31:43 | +7:20 |
26. | 3318 | Hirvikallio Aatu | Kouvolan Suunnistajat | 31:53 | +7:30 |
27. | 3320 | Korpio Juha | Espoon Akilles | 32:29 | +8:06 |
28. | 3305 | Rissanen Erno-Kalle | Sonkajärven Pahka | 32:31 | +8:08 |
29. | 3323 | Väyrynen Antti | Vehkalahden Veikot | 32:40 | +8:17 |
30. | 3330 | Ray Jonathan | OK 77 | 32:43 | +8:20 |
31. | 3307 | Matikainen Juho | Kouvolan Suunnistajat | 33:00 | +8:37 |
32. | 3315 | Lepistö Oskari | MS Parma | 33:28 | +9:05 |
33. | 3304 | Still Alec | OK Trian | 33:32 | +9:09 |
34. | 3321 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit | 33:34 | +9:11 |
35. | 3312 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | 35:52 | +11:29 |
36. | 3314 | Holmback Hannes | OK 77 | 36:41 | +12:18 |
37. | 3303 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit | 37:01 | +12:38 |
38. | 3309 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit | 37:05 | +12:42 |
39. | 3301 | Visuri Ilari | OK 77 | 37:44 | +13:21 |
40. | 3306 | Koivusalo Kalle | Ilomantsin Urheilijat | 39:58 | +15:35 |
41. | 3302 | Latvakoski Juho | Pudasjärven Urheilijat | 45:36 | +21:13 |
42. | 3313 | Nissinen Veeti | Sotkamon Jymy | 45:41 | +21:18 |
43. | 3300 | Lipponen Janne | Keski-Karjalan Rasti | 51:49 | +27:26 |
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 3444 | Harlem Fosser (U) Kasper | IFK Goteborg | 24:23 | |
2. | 3440 | Dudley (U) Joshua | IFK Goteborg | 24:32 | +9 |
3. | 3439 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 25:03 | +40 |
4. | 3435 | Suutari Matti | Vehkalahden Veikot | 25:31 | +1:08 |
5. | 3431 | Ekström Niklas | MS Parma | 25:46 | +1:23 |
5. | 3438 | Becaert (U) Antoine | OK Denseln | 25:46 | +1:23 |
7. | 3441 | Rauturier Maxime | Kalevan Rasti | 26:18 | +1:55 |
8. | 3437 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 26:20 | +1:57 |
9. | 3443 | Zernis (U) Rudolfs | Kalevan Rasti | 26:29 | +2:06 |
10. | 3417 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat | 27:04 | +2:41 |
11. | 3428 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 27:07 | +2:44 |
12. | 3442 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | 27:12 | +2:49 |
13. | 3436 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 27:15 | +2:52 |
14. | 3408 | Heinonen Eero | MS Parma | 27:17 | +2:54 |
15. | 3433 | Korpi Juho | Navi | 27:53 | +3:30 |
16. | 3424 | Puranen Konsta | Jämsän Retki-Veikot | 27:56 | +3:33 |
17. | 3416 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 28:03 | +3:40 |
18. | 3427 | Talja Eljas | OK 77 | 28:17 | +3:54 |
19. | 3430 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 28:39 | +4:16 |
20. | 3422 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | 28:47 | +4:24 |
21. | 3426 | Kinnunen Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 28:50 | +4:27 |
22. | 3415 | Viskari Juuso | Lynx | 28:51 | +4:28 |
23. | 3411 | Juopperi Sami-Petteri | Navi | 29:37 | +5:14 |
24. | 3412 | Hirvikallio Joni | Koovee | 30:10 | +5:47 |
25. | 3421 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 30:21 | +5:58 |
26. | 3423 | Westerlund Juho | Koovee | 30:39 | +6:16 |
27. | 3419 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 30:52 | +6:29 |
28. | 3429 | Nokka Atte | Vehkalahden Veikot | 31:07 | +6:44 |
29. | 3405 | Karttila Aleksi | MS Parma | 31:38 | +7:15 |
30. | 3414 | Niemi Oskari | Vehkalahden Veikot | 32:19 | +7:56 |
31. | 3406 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti | 33:26 | +9:03 |
31. | 3418 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK | 33:26 | +9:03 |
33. | 3434 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 33:57 | +9:34 |
34. | 3410 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä | 34:18 | +9:55 |
35. | 3407 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka | 34:54 | +10:31 |
36. | 3409 | Myllärinen Vertti | Vehkalahden Veikot | 35:21 | +10:58 |
37. | 3420 | Taulavuori Arttu | SK Pohjantähti | 35:33 | +11:10 |
38. | 3401 | Ursin Antti | Lynx | 36:05 | +11:42 |
39. | 3425 | Jansson Emil | IF Brahe | 36:35 | +12:12 |
40. | 3403 | Tarvonen Ville-Matti | Helsingin Suunnistajat | 39:46 | +15:23 |
41. | 3402 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | 43:18 | +18:55 |
42. | 3400 | Lehtoranta Teemu | SK Uusi | 46:58 | +22:35 |
3432 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1832 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 24:12 | +0 |
2. | 1838 | Kaasiku Evely | Helsingin Suunnistajat | 26:03 | +1:51 |
2. | 1839 | Teini Marika | Kalevan Rasti | 26:03 | +1:51 |
4. | 1828 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat | 26:38 | +2:26 |
5. | 1827 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 27:43 | +3:31 |
6. | 1833 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 27:49 | +3:37 |
7. | 1830 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 27:53 | +3:41 |
8. | 1837 | Kuze (U) Elza | IGTISA | 28:00 | +3:48 |
9. | 1834 | Sofie (U) Bachmann | Tampereen Pyrintö | 28:11 | +3:59 |
10. | 1835 | Gassner (U) Jasmina | Naturfreunde Wien | 28:59 | +4:47 |
11. | 1829 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 29:34 | +5:22 |
12. | 1825 | Julkunen Sonja | MS Parma | 30:23 | +6:11 |
13. | 1824 | Palcau (U) Alina | Annecy SO | 30:52 | +6:40 |
14. | 1811 | Määttänen Maria | Espoon Suunta | 31:15 | +7:03 |
15. | 1823 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot | 31:54 | +7:42 |
16. | 1819 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | 32:20 | +8:08 |
17. | 1816 | Kinnala Venla | Turun Suunnistajat | 32:55 | +8:43 |
18. | 1818 | Valkama Emma | Paimion Rasti | 33:08 | +8:56 |
19. | 1821 | Donner Isabel | OK 77 | 33:52 | +9:40 |
20. | 1820 | Mikkola Heidi | Espoon Suunta | 35:22 | +11:10 |
21. | 1817 | Ruoti Roosa | Vehkalahden Veikot | 35:24 | +11:12 |
22. | 1826 | Ruul (U) Sigrid | Anttolan Urheilijat | 35:36 | +11:24 |
23. | 1802 | Taulavuori Anni | Alatornion Pirkat | 36:09 | +11:57 |
24. | 1807 | Valkonen Oona | Kangasniemen Kalske | 36:19 | +12:07 |
25. | 1810 | Hoskari Maria | Rasti-Jussit | 38:45 | +14:33 |
26. | 1814 | Koli Helmi | Lynx | 41:40 | +17:28 |
27. | 1801 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 42:26 | +18:14 |
28. | 1809 | Wallikivi Maria | Espoon Akilles | 42:31 | +18:19 |
29. | 1803 | Nurmo Marjaana | Punkalaitumen Kunto | 42:59 | +18:47 |
30. | 1813 | Hietala Miina | Kymin Suunnistajat | 43:31 | +19:19 |
31. | 1808 | Halla-aho Emma | Kokkolan Suunnistajat | 44:12 | +20:00 |
32. | 1806 | Koskinen Adveliina | Kangasala SK | 44:49 | +20:37 |
33. | 1805 | Melender Emilia | Rasti-Jussit | 47:04 | +22:52 |
34. | 1804 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | 48:11 | +23:59 |
35. | 1815 | Virtanen Heta | Hämeenlinnan Suunnistajat | 51:44 | +27:32 |
36. | 1800 | Holopainen Oili | Alatornion Pirkat | 52:19 | +28:07 |
37. | 1812 | Suominen Salli | Paimion Rasti | 58:13 | +34:01 |
Lähti: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 1937 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 25:41 | +0 |
2. | 1939 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 25:53 | +12 |
3. | 1932 | Aumo Sabina | Sweden | 26:26 | +45 |
4. | 1936 | Basset (U) Isia | IFK Goteborg | 26:54 | +1:13 |
5. | 1938 | Sianoja Maija | MS Parma | 26:57 | +1:16 |
6. | 1935 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | 27:12 | +1:31 |
7. | 1930 | Heittola Suvi | Rastikarhut | 27:43 | +2:02 |
8. | 1934 | Jalava Enni | Tampereen Pyrintö | 28:01 | +2:20 |
9. | 1931 | Lataste (U) Lucie | Lynx | 28:25 | +2:44 |
10. | 1929 | Annala Vilma | Kangasala SK | 28:38 | +2:57 |
11. | 1933 | Mattila Elisa | Lahden Suunnistajat-37 | 28:45 | +3:04 |
12. | 1928 | Viberg Tuulia | Paimion Rasti | 29:45 | +4:04 |
13. | 1926 | Simonsén Suvi | Paimion Rasti | 29:51 | +4:10 |
14. | 1912 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 30:44 | +5:03 |
15. | 1918 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 | 30:48 | +5:07 |
16. | 1917 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri | 31:41 | +6:00 |
17. | 1924 | Markki Emmi | Espoon Suunta | 32:10 | +6:29 |
18. | 1919 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 32:21 | +6:40 |
19. | 1911 | Szuromi (U) Hanga | Turun Suunnistajat | 33:11 | +7:30 |
20. | 1927 | Norrbacka Sanni | Lynx | 34:47 | +9:06 |
21. | 1921 | Pelkonen Roosa | Tampereen Pyrintö | 34:50 | +9:09 |
22. | 1906 | Lahdenperä Melina | Espoon Suunta | 35:24 | +9:43 |
23. | 1914 | Juga Emma | SK Uusi | 36:17 | +10:36 |
24. | 1905 | Jokilammi Essi | Helsingin Suunnistajat | 36:26 | +10:45 |
25. | 1923 | Nietula Minja | Helsingin Suunnistajat | 39:30 | +13:49 |
26. | 1915 | Khokhlova Taisiia | Helsingin Suunnistajat | 39:31 | +13:50 |
26. | 1916 | Brink Johanna | Pargas IF | 39:31 | +13:50 |
28. | 1900 | Palokangas Mette | Alatornion Pirkat | 45:15 | +19:34 |
29. | 1902 | Sandroos Lotta | Helsingin Suunnistajat | 45:24 | +19:43 |
30. | 1913 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 45:34 | +19:53 |
31. | 1910 | Kärnä Nina | Kuopion Suunnistajat | 48:43 | +23:02 |
32. | 1901 | Asukas Varpu | Kankaanpään Suunnistajat | 1:15:13 | +49:32 |
1920 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti | Kesk. | ||
1907 | Yli-Kaatiala Iiris | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 2034 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 24:47 | +0 |
2. | 2031 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö | 25:39 | +52 |
3. | 2035 | Molloy (U) Grace | Kalevan Rasti | 25:46 | +59 |
4. | 2033 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 25:49 | +1:02 |
5. | 2036 | Nymalm Amy | Pargas IF | 25:55 | +1:08 |
6. | 2038 | Niittynen Miia | Kalevan Rasti | 26:09 | +1:22 |
7. | 2032 | Oksanen Maiju | Kangasala SK | 26:46 | +1:59 |
8. | 2026 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | 27:10 | +2:23 |
9. | 2028 | Ankelo Elsa | MS Parma | 27:21 | +2:34 |
10. | 2037 | Hornik (U) Aleksandra | IGTISA | 28:04 | +3:17 |
11. | 2030 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti | 28:32 | +3:45 |
12. | 2029 | Niemi Tiina | Rastikarhut | 28:42 | +3:55 |
13. | 2016 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 28:52 | +4:05 |
14. | 2024 | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä | 29:37 | +4:50 |
15. | 2015 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | 30:27 | +5:40 |
16. | 2023 | Tuomisto Satu | Rasti-Jussit | 30:52 | +6:05 |
17. | 2017 | Lusa (U) Vieda | Paimion Rasti | 31:03 | +6:16 |
18. | 2022 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö | 32:22 | +7:35 |
19. | 2021 | Yliluikki Henna | Paimion Rasti | 33:28 | +8:41 |
20. | 2025 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 34:41 | +9:54 |
21. | 2011 | Mäkinen Sanni | Espoon Suunta | 35:20 | +10:33 |
22. | 2012 | Asikainen Satu | Rasti-Jussit | 36:15 | +11:28 |
23. | 2018 | Rahkola Ella-Noora | Turun Suunnistajat | 36:38 | +11:51 |
24. | 2006 | Honkanen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 37:18 | +12:31 |
25. | 2002 | Goman Anna | SK Pohjantähti | 38:39 | +13:52 |
26. | 2010 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | 39:01 | +14:14 |
27. | 2008 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 39:45 | +14:58 |
28. | 2009 | Tikkanen Venla | Espoon Suunta | 40:58 | +16:11 |
29. | 2020 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat | 42:10 | +17:23 |
30. | 2004 | Koskivirta Aino | Helsingin Suunnistajat | 43:47 | +19:00 |
31. | 2000 | Kantanen Raisa | Joutsenon Kullervo | 45:57 | +21:10 |
2007 | Pitkäaho Anni | MS Parma | Hyl. |
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2140 | Aebersold (U) Simona | Swiss Orienteering | 23:34 | +0 |
2. | 2139 | Smelikova (U) Tereza | Helsingin Suunnistajat | 24:46 | +1:12 |
3. | 2137 | Berger (U) Ines | Halden SK | 25:10 | +1:36 |
4. | 2138 | Wisniewska (U) Hanna | IGTISA | 25:12 | +1:38 |
5. | 2136 | Ojanaho Eeva-Liina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:32 | +1:58 |
6. | 2133 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | 25:42 | +2:08 |
7. | 2134 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti | 26:11 | +2:37 |
8. | 2135 | Mänkärlä Aino | Lynx | 26:29 | +2:55 |
9. | 2132 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | 26:39 | +3:05 |
10. | 2131 | Kauppila Sanna | Lahden Suunnistajat-37 | 27:17 | +3:43 |
11. | 2127 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 27:24 | +3:50 |
12. | 2116 | Hatajavaara Saana-Maria | SK Pohjantähti | 27:48 | +4:14 |
13. | 2126 | Ala-Myllymäki Salla | Rastikarhut | 28:07 | +4:33 |
14. | 2123 | Tala Emilia | Helsingin Suunnistajat | 28:21 | +4:47 |
15. | 2118 | Väyrynen Aino | Kalevan Rasti | 28:24 | +4:50 |
16. | 2130 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 28:43 | +5:09 |
17. | 2117 | Häkkinen Pihla | Suunta Jyväskylä | 28:49 | +5:15 |
18. | 2129 | Moilanen Anna | Rastikarhut | 29:18 | +5:44 |
19. | 2125 | Peltonen Liisa | Suunta Jyväskylä | 29:29 | +5:55 |
