H21 - (6,5 + 6,5 + 6,5 km)
Lähti : 90, Keskeytti : 10, Hylätty : 1
1. | 3 | Kalevan Rasti-1 | 2.00.56 | |||
Os. 1 | Samuel Heinonen | 13 | 43.19 | |||
Os. 2 | Tomás Krivda | 5 | 1.23.18 | 1 | 39.59 | |
Os. 3 | Miika Kirmula | 1 | 2.00.56 | 1 | 37.38 | |
2. | 6 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 2.03.37 | |||
Os. 1 | Mikko Knuuttila | 6 | 42.44 | |||
Os. 2 | Teemu Oksanen | 3 | 1.23.14 | 3 | 40.30 | |
Os. 3 | Eetu Savolainen | 2 | 2.03.37 | 2 | 40.22 | |
3. | 8 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.05.06 | |||
Os. 1 | Mikko Eerola | 1 | 41.23 | |||
Os. 2 | Severi Kymäläinen | 1 | 1.21.58 | 5 | 40.35 | |
Os. 3 | Fabian Aebersold | 3 | 2.05.06 | 9 | 43.08 | |
4. | 2 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.05.37 | |||
Os. 1 | Arttu Syrjäläinen | 5 | 42.43 | |||
Os. 2 | Mathieu Perrin | 7 | 1.24.13 | 9 | 41.29 | |
Os. 3 | Olli Ojanaho | 4 | 2.05.37 | 4 | 41.24 | |
5. | 1 | Koovee-1 | 2.06.46 | |||
Os. 1 | Joni Hirvikallio | 10 | 43.14 | |||
Os. 2 | Lauri Sild | 4 | 1.23.16 | 2 | 40.01 | |
Os. 3 | Timo Sild | 5 | 2.06.46 | 11 | 43.29 | |
6. | 47 | Turun Metsänkävijät-2 | 2.07.44 | |||
Os. 1 | Daniil Kashin | 4 | 42.43 | |||
Os. 2 | Uldis Upitis | 2 | 1.23.14 | 4 | 40.30 | |
Os. 3 | Fricis Spektors | 6 | 2.07.44 | 16 | 44.30 | |
7. | 19 | Turun Suunnistajat-1 | 2.07.49 | |||
Os. 1 | Daniil Fomin | 9 | 43.11 | |||
Os. 2 | Valtteri Kankainen | 13 | 1.26.53 | 14 | 43.42 | |
Os. 3 | Touko Seppä | 7 | 2.07.49 | 3 | 40.56 | |
8. | 9 | Tampereen Pyrintö-2 | 2.08.16 | |||
Os. 1 | Antti Saikko | 14 | 43.28 | |||
Os. 2 | Anton Kuukka | 9 | 1.25.11 | 10 | 41.43 | |
Os. 3 | Aleksi Sorsa | 8 | 2.08.16 | 8 | 43.04 | |
9. | 39 | Vehkalahden Veikot-1 | 2.09.45 | |||
Os. 1 | Janne Ovaska | 16 | 43.30 | |||
Os. 2 | Ilgvars Caune | 11 | 1.25.48 | 12 | 42.17 | |
Os. 3 | Matti Suutari | 9 | 2.09.45 | 13 | 43.57 | |
10. | 4 | Turun Metsänkävijät-1 | 2.09.46 | |||
Os. 1 | Akseli Virtanen | 20 | 43.38 | |||
Os. 2 | Samu Heiska | 8 | 1.24.14 | 6 | 40.36 | |
Os. 3 | Ruslan Glebov | 10 | 2.09.46 | 23 | 45.31 | |
11. | 13 | Kalevan Rasti-4 | 2.11.12 | |||
Os. 1 | Rudolfs Zernis | 27 | 44.37 | |||
Os. 2 | Ville Pasanen | 10 | 1.25.46 | 8 | 41.09 | |
Os. 3 | Aapo Tonder | 11 | 2.11.12 | 21 | 45.26 | |
12. | 10 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.11.18 | |||
Os. 1 | Tuomas Heikkilä | 8 | 43.07 | |||
Os. 2 | Einari Heinaro | 16 | 1.27.59 | 21 | 44.52 | |
Os. 3 | Veli Kangas | 12 | 2.11.18 | 10 | 43.19 | |
13. | 12 | MS Parma-1 | 2.11.25 | |||
Os. 1 | Eero Heinonen | 3 | 42.39 | |||
Os. 2 | Niklas Ekström | 6 | 1.23.18 | 7 | 40.39 | |
Os. 3 | Akseli Ruohola | 13 | 2.11.25 | 30 | 48.06 | |
14. | 7 | Kalevan Rasti-2 | 2.11.37 | |||
Os. 1 | Maxime Rauturier | 25 | 44.28 | |||
Os. 2 | Santeri Silvennoinen | 12 | 1.26.52 | 13 | 42.24 | |
Os. 3 | Santeri Kirjavainen | 14 | 2.11.37 | 17 | 44.44 | |
15. | 42 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 2.11.59 | |||
Os. 1 | Simon Tobler | 17 | 43.31 | |||
Os. 2 | Arttu Lindqvist | 15 | 1.27.52 | 17 | 44.21 | |
Os. 3 | Tuomas Outinen | 15 | 2.11.59 | 15 | 44.06 | |
16. | 36 | Espoon Suunta-1 | 2.14.10 | |||
Os. 1 | Topias Kemppi | 18 | 43.32 | |||
Os. 2 | Anders Haugskott | 24 | 1.31.40 | 43 | 48.08 | |
Os. 3 | Lari Pernu | 16 | 2.14.10 | 7 | 42.30 | |
17. | 5 | Navi-1 | 2.14.11 | |||
Os. 1 | Vinski Malinen | 45 | 48.05 | |||
Os. 2 | Aleksi Karppinen | 27 | 1.32.06 | 15 | 44.00 | |
Os. 3 | Olli-Markus Taivainen | 17 | 2.14.11 | 6 | 42.04 | |
18. | 26 | Tampereen Pyrintö-3 | 2.14.15 | |||
Os. 1 | Otto Simosas | 23 | 43.45 | |||
Os. 2 | Topias Helminen | 17 | 1.28.22 | 18 | 44.36 | |
Os. 3 | Tobia Pezzati | 18 | 2.14.15 | 26 | 45.53 | |
19. | 14 | Helsingin Suunnistajat-3 | 2.14.24 | |||
Os. 1 | Jussi Raasakka | 7 | 42.45 | |||
Os. 2 | Pauli Leinonen | 14 | 1.26.56 | 16 | 44.10 | |
Os. 3 | Lauri Syrjäläinen | 19 | 2.14.24 | 28 | 47.28 | |
20. | 23 | OK 77-1 | 2.15.02 | |||
Os. 1 | Emil Sevelius | 11 | 43.15 | |||
Os. 2 | Eljas Talja | 19 | 1.29.59 | 30 | 46.43 | |
Os. 3 | Jonny Donner | 20 | 2.15.02 | 20 | 45.03 | |
21. | 16 | Paimion Rasti-1 | 2.15.05 | |||
Os. 1 | Tobias Henriksson | 38 | 46.06 | |||
Os. 2 | Jonas Jern | 32 | 1.33.29 | 35 | 47.23 | |
Os. 3 | Topias Arola | 21 | 2.15.05 | 5 | 41.35 | |
22. | 48 | MS Parma-2 | 2.15.09 | |||
Os. 1 | Aapo Viippola | 15 | 43.28 | |||
Os. 2 | Topi Penttinen | 22 | 1.30.21 | 32 | 46.53 | |
Os. 3 | Kristo Heinmann | 22 | 2.15.09 | 18 | 44.48 | |
23. | 15 | Kalevan Rasti-5 | 2.15.15 | |||
Os. 1 | Peter Molloy | 32 | 45.42 | |||
Os. 2 | Roope Koskinen | 21 | 1.30.19 | 19 | 44.37 | |
Os. 3 | Kasperi Hämäläinen | 23 | 2.15.15 | 19 | 44.55 | |
24. | 37 | Lapuan Virkiä-1 | 2.15.18 | |||
Os. 1 | Antton Sankelo | 24 | 43.45 | |||
Os. 2 | Toni-Antti Viitasaari | 25 | 1.31.43 | 39 | 47.58 | |
Os. 3 | Olli Koivumäki | 24 | 2.15.18 | 12 | 43.35 | |
25. | 11 | Kalevan Rasti-3 | 2.16.03 | |||
Os. 1 | Markus Räsänen | 12 | 43.16 | |||
Os. 2 | Oskari Silvennoinen | 18 | 1.29.53 | 29 | 46.37 | |
Os. 3 | Jere Pajunen | 25 | 2.16.03 | 27 | 46.09 | |
26. | 31 | Angelniemen Ankkuri-1 | 2.18.08 | |||
Os. 1 | Petja Ylikylä | 22 | 43.43 | |||
Os. 2 | Pekka Hyvönen | 20 | 1.30.00 | 26 | 46.16 | |
Os. 3 | Tuomo Mäkelä | 26 | 2.18.08 | 31 | 48.08 | |
27. | 21 | Navi-2 | 2.18.34 | |||
Os. 1 | Topias Ahola | 28 | 45.00 | |||
Os. 2 | Juho Korpi | 37 | 1.34.31 | 48 | 49.30 | |
Os. 3 | Ilari Sulkula | 27 | 2.18.34 | 14 | 44.03 | |
28. | 40 | Lynx-2 | 2.20.15 | |||
Os. 1 | Tuomas Metsälä | 41 | 46.31 | |||
Os. 2 | Aleksi Leskinen | 38 | 1.34.32 | 41 | 48.01 | |
Os. 3 | Juuso Viskari | 28 | 2.20.15 | 24 | 45.42 | |
29. | 29 | Kangasala SK-1 | 2.22.16 | |||
Os. 1 | Eevert Toivonen | 26 | 44.33 | |||
Os. 2 | Jere Ahonen | 23 | 1.30.29 | 24 | 45.55 | |
Os. 3 | Santeri Sainio | 29 | 2.22.16 | 42 | 51.46 | |
30. | 76 | IF Femman-1 | 2.22.53 | |||
Os. 1 | Victor Lövdal | 37 | 46.02 | |||
Os. 2 | Andreas Hall | 34 | 1.33.32 | 37 | 47.30 | |
Os. 3 | Christian Kronberg | 30 | 2.22.53 | 35 | 49.20 | |
31. | 74 | Tampereen Pyrintö-4 | 2.23.41 | |||
Os. 1 | Lukas Novak | 44 | 47.31 | |||
Os. 2 | Antti Sorsa | 35 | 1.33.35 | 25 | 46.04 | |
Os. 3 | Severi Similä | 31 | 2.23.41 | 36 | 50.05 | |
32. | 28 | Lynx-1 | 2.23.43 | |||
Os. 1 | Niklas Saramäki | 40 | 46.23 | |||
Os. 2 | Antti-Pekka Leskinen | 26 | 1.31.46 | 22 | 45.23 | |
Os. 3 | Janne Mänkärlä | 32 | 2.23.43 | 43 | 51.56 | |
33. | 45 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 2.23.46 | |||
Os. 1 | Juha Sorvisto | 31 | 45.12 | |||
Os. 2 | Valtteri Kinnunen | 46 | 1.38.16 | 59 | 53.04 | |
Os. 3 | Aleksi Anttolainen | 33 | 2.23.46 | 22 | 45.30 | |
34. | 24 | OK 77-2 | 2.24.36 | |||
Os. 1 | Antti Järvenpää | 46 | 48.43 | |||
Os. 2 | Jesper Donner | 41 | 1.36.12 | 36 | 47.29 | |
Os. 3 | Jonathan Ray | 34 | 2.24.36 | 32 | 48.24 | |
35. | 20 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | 2.25.20 | |||
Os. 1 | Juho Ylinen | 57 | 49.56 | |||
Os. 2 | Joona Huila | 50 | 1.39.31 | 49 | 49.34 | |
Os. 3 | Tuomas Kotro | 35 | 2.25.20 | 25 | 45.48 | |
36. | 62 | Rasti-Jussit-1 | 2.25.27 | |||
Os. 1 | Mikko Patana | 21 | 43.41 | |||
Os. 2 | Antti Iivari | 39 | 1.35.04 | 54 | 51.23 | |
Os. 3 | Niko Nissinen | 36 | 2.25.27 | 37 | 50.23 | |
37. | 17 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 2.26.04 | |||
Os. 1 | Konsta Puranen | 46 | 48.43 | |||
Os. 2 | Aarni Ronkainen | 33 | 1.33.30 | 20 | 44.47 | |
Os. 3 | Aleksi Ilmonen | 37 | 2.26.04 | 45 | 52.34 | |
38. | 52 | MS Parma-3 | 2.27.10 | |||
Os. 1 | Jürgen Joonas | 53 | 49.26 | |||
Os. 2 | Tuukka Mäkinen | 42 | 1.36.46 | 33 | 47.20 | |
Os. 3 | Aleksi Karttila | 38 | 2.27.10 | 38 | 50.23 | |
39. | 53 | Vehkalahden Veikot-2 | 2.27.45 | |||
Os. 1 | Atte Nokka | 50 | 48.49 | |||
Os. 2 | Antti Väyrynen | 52 | 1.40.07 | 53 | 51.18 | |
Os. 3 | Jekabs Locmelis | 39 | 2.27.45 | 29 | 47.37 | |
40. | 92 | Vehkalahden Veikot-3 | 2.28.04 | |||
Os. 1 | Juho Pousi | 48 | 48.47 | |||
Os. 2 | Eero Inkeri | 51 | 1.39.39 | 52 | 50.51 | |
Os. 3 | Tuomas Mattila | 40 | 2.28.04 | 33 | 48.25 | |
41. | 41 | Angelniemen Ankkuri-2 | 2.28.07 | |||
Os. 1 | Nico Kerkola | 62 | 51.24 | |||
Os. 2 | Guilhem Verove | 48 | 1.39.26 | 42 | 48.02 | |
Os. 3 | Jere Kommio | 41 | 2.28.07 | 34 | 48.41 | |
42. | 43 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 2.29.53 | |||
Os. 1 | Aatu Hirvikallio | 54 | 49.28 | |||
Os. 2 | Eetu Korhonen | 43 | 1.37.28 | 40 | 48.00 | |
Os. 3 | Juho Matikainen | 42 | 2.29.53 | 44 | 52.24 | |
43. | 64 | Koovee-2 | 2.31.08 | |||
Os. 1 | Oleksandr Kratov | 43 | 46.47 | |||
Os. 2 | Juho Westerlund | 28 | 1.32.11 | 23 | 45.24 | |
Os. 3 | Marika Hara | 43 | 2.31.08 | 54 | 58.57 | |
44. | 33 | Hiidenkiertäjät-1 | 2.31.36 | |||
Os. 1 | Benjamin Tulonen | 39 | 46.18 | |||
Os. 2 | Eemeli Suominen | 36 | 1.33.39 | 34 | 47.20 | |
Os. 3 | Vesa Lahtinen | 44 | 2.31.36 | 52 | 57.56 | |
45. | 34 | Helsingin Suunnistajat-5 | 2.31.40 | |||
Os. 1 | Andreas Hougaard Kemp | 56 | 49.54 | |||
Os. 2 | Ollipekka Heikkilä | 44 | 1.37.32 | 38 | 47.37 | |
Os. 3 | Eemeli Kokkonen | 45 | 2.31.40 | 48 | 54.08 | |
46. | 32 | Navi-3 | 2.31.55 | |||
Os. 1 | Sami-Petteri Juopperi | 34 | 45.45 | |||
Os. 2 | Aleksi Sopo | 30 | 1.32.33 | 31 | 46.48 | |
Os. 3 | Greg Ahlswede | 46 | 2.31.55 | 56 | 59.22 | |
47. | 25 | Ikaalisten Nouseva-Voima-3 | 2.33.42 | |||
Os. 1 | Pyry Willman | 66 | 53.52 | |||
Os. 2 | Miska Kuusikko | 56 | 1.42.13 | 44 | 48.21 | |
Os. 3 | Andrew Barnett | 47 | 2.33.42 | 41 | 51.28 | |
48. | 35 | Valkeakosken Haka-1 | 2.35.31 | |||
Os. 1 | Miska Tervala | 80 | 1.02.33 | |||
Os. 2 | Aaro Aho | 60 | 1.44.24 | 11 | 41.51 | |
Os. 3 | Tuomas Rokka | 48 | 2.35.31 | 39 | 51.06 | |
49. | 27 | Helsingin Suunnistajat-4 | 2.35.39 | |||
Os. 1 | Otto Kaario | 42 | 46.46 | |||
Os. 2 | Eero Turkki | 49 | 1.39.27 | 58 | 52.40 | |
Os. 3 | Anton Salmenkylä | 49 | 2.35.39 | 50 | 56.12 | |
50. | 61 | OK 77-3 | 2.36.12 | |||
Os. 1 | Hannes Holmback | 61 | 51.14 | |||
Os. 2 | Fabian Hällström af | 45 | 1.37.39 | 27 | 46.24 | |
Os. 3 | Benjamin Korento | 50 | 2.36.12 | 53 | 58.33 | |
51. | 22 | Lappeen Riento-1 | 2.37.45 | |||
Os. 1 | Janne Kuningas | 35 | 45.48 | |||
Os. 2 | Simo Mertanen | 29 | 1.32.18 | 28 | 46.30 | |
Os. 3 | Ville Saikko | 51 | 2.37.45 | 67 | 1.05.27 | |
52. | 88 | Rasti-Jussit-2 | 2.38.16 | |||
Os. 1 | Antti Hakala | 58 | 49.58 | |||
Os. 2 | Sakari Koskela | 61 | 1.45.15 | 63 | 55.17 | |
Os. 3 | Roope Lemberg | 52 | 2.38.16 | 46 | 53.00 | |
53. | 57 | Ikaalisten Nouseva-Voima-4 | 2.38.27 | |||
Os. 1 | Konsta Vanhanen | 30 | 45.06 | |||
Os. 2 | Iivari Willman | 47 | 1.38.22 | 60 | 53.15 | |
Os. 3 | Toby Wilson | 53 | 2.38.27 | 59 | 1.00.04 | |
54. | 59 | Espoon Akilles-1 | 2.40.27 | |||
Os. 1 | Markus Hjulgren | 51 | 48.53 | |||
Os. 2 | Ville Vierimaa | 62 | 1.46.29 | 67 | 57.36 | |
Os. 3 | Juha Korpio | 54 | 2.40.27 | 47 | 53.58 | |
55. | 51 | SK Pohjantähti-1 | 2.40.55 | |||
Os. 1 | Veikka Heino | 63 | 51.57 | |||
Os. 2 | Vili Ihme | 65 | 1.49.40 | 68 | 57.42 | |
Os. 3 | Lauri Heikka | 55 | 2.40.55 | 40 | 51.15 | |
56. | 49 | Espoon Suunta-2 | 2.41.21 | |||
Os. 1 | Mikko Määttälä | 65 | 52.16 | |||
Os. 2 | Miika Vehmas | 57 | 1.42.17 | 50 | 50.00 | |
Os. 3 | Juho Hiltunen | 56 | 2.41.21 | 55 | 59.04 | |
57. | 56 | Lapuan Virkiä-2 | 2.44.17 | |||
Os. 1 | Lauri Koivumäki | 60 | 51.13 | |||
Os. 2 | Aleksi Lammi | 53 | 1.40.11 | 45 | 48.58 | |
Os. 3 | Teemu Rantala | 57 | 2.44.17 | 63 | 1.04.06 | |
58. | 85 | Olavin Rasti-1 | 2.45.48 | |||
Os. 1 | Antti Seppänen | 33 | 45.43 | |||
Os. 2 | Lenni Paloheimo | 54 | 1.40.38 | 61 | 54.55 | |
Os. 3 | Eeki Malkki | 58 | 2.45.48 | 66 | 1.05.09 | |
59. | 68 | Valkeakosken Haka-2 | 2.47.23 | |||
Os. 1 | Eerik Aaltio | 67 | 54.11 | |||
Os. 2 | Joonas Salminen | 59 | 1.43.32 | 47 | 49.21 | |
Os. 3 | Konsta Korhonen | 59 | 2.47.23 | 62 | 1.03.50 | |
60. | 58 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 2.48.32 | |||
Os. 1 | Tatu Leirimaa | 78 | 59.39 | |||
Os. 2 | Emils Saulite | 67 | 1.52.09 | 57 | 52.29 | |
Os. 3 | Matias Sankari | 60 | 2.48.32 | 51 | 56.23 | |
61. | 66 | Angelniemen Ankkuri-3 | 2.49.27 | |||
Os. 1 | Romain Pichard | 36 | 46.02 | |||
Os. 2 | Heikki Toivio | 40 | 1.35.17 | 46 | 49.15 | |
Os. 3 | Aleksi Juote | 61 | 2.49.27 | 72 | 1.14.09 | |
62. | 93 | Vehkalahden Veikot-4 | 2.51.46 | |||
Os. 1 | Oskari Niemi | 73 | 56.41 | |||
Os. 2 | Miika Husu | 70 | 1.52.23 | 64 | 55.42 | |
Os. 3 | Henri Kukkonen | 62 | 2.51.46 | 57 | 59.22 | |
63. | 63 | Espoon Suunta-3 | 2.52.00 | |||
Os. 1 | Mikko Tervakangas | 74 | 57.08 | |||
Os. 2 | Mikael Rautio | 68 | 1.52.13 | 62 | 55.05 | |
Os. 3 | Ville Kokkila | 63 | 2.52.00 | 58 | 59.47 | |
64. | 38 | Helsingin Suunnistajat-6 | 2.52.26 | |||
Os. 1 | Ville Lampinen | 49 | 48.47 | |||
Os. 2 | Atte Lahtinen | 63 | 1.48.16 | 71 | 59.28 | |
Os. 3 | Aaro Heikkinen | 64 | 2.52.26 | 64 | 1.04.09 | |
65. | 84 | OK Trian-1 | 2.56.16 | |||
Os. 1 | Alec Still | 52 | 49.25 | |||
Os. 2 | Mico Määttä | 72 | 1.53.30 | 76 | 1.04.05 | |
Os. 3 | Simon Nordgren | 65 | 2.56.16 | 60 | 1.02.45 | |
66. | 69 | SK Pohjantähti-2 | 2.58.38 | |||
Os. 1 | Arttu Taulavuori | 55 | 49.28 | |||
Os. 2 | Sampo Rahko | 55 | 1.40.57 | 56 | 51.28 | |
Os. 3 | Jarmo Hyyppä | 66 | 2.58.38 | 73 | 1.17.41 | |
67. | 65 | SK Uusi-1 | 3.03.47 | |||
Os. 1 | Olli Malinen | 72 | 55.22 | |||
Os. 2 | Eero Tuomaala | 71 | 1.52.30 | 65 | 57.07 | |
Os. 3 | Samuli Saukkonen | 67 | 3.03.47 | 70 | 1.11.17 | |
68. | 73 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 3.06.12 | |||
Os. 1 | Benjamin Saarela | 79 | 1.00.49 | |||
Os. 2 | Niilo Syrjälä | 69 | 1.52.14 | 55 | 51.25 | |
Os. 3 | Matias Rokka | 68 | 3.06.12 | 71 | 1.13.58 | |
69. | 18 | Paimion Rasti-2 | 3.06.40 | |||
Os. 1 | Jesse Laukkarinen | 75 | 57.43 | |||
Os. 2 | Topi Virtanen | 79 | 2.10.36 | 80 | 1.12.52 | |
Os. 3 | Jere Sipponen | 69 | 3.06.40 | 49 | 56.04 | |
70. | 70 | Espoon Akilles-2 | 3.14.47 | |||
Os. 1 | Matias Pousi | 86 | 1.07.22 | |||
Os. 2 | Henrik Tarkkio | 78 | 2.10.36 | 75 | 1.03.13 | |
Os. 3 | Tuomas Hakkarainen | 70 | 3.14.47 | 65 | 1.04.11 | |
71. | 87 | Punkalaitumen Kunto-1 | 3.15.55 | |||
Os. 1 | Olavi Nurmo | 82 | 1.03.51 | |||
Os. 2 | Oskari Palomäki | 77 | 2.06.27 | 74 | 1.02.36 | |
Os. 3 | Mika Nurmo | 71 | 3.15.55 | 68 | 1.09.28 | |
72. | 67 | Turun Suunnistajat-2 | 3.21.32 | |||
Os. 1 | Oskari Kalliokoski | 59 | 51.08 | |||
Os. 2 | Ville Sundelin | 64 | 1.49.39 | 69 | 58.31 | |
Os. 3 | Pekka Stenholm | 72 | 3.21.32 | 79 | 1.31.53 | |
73. | 55 | Kangasala SK-2 | 3.22.03 | |||
Os. 1 | Jaakko Istolahti | 68 | 54.44 | |||
Os. 2 | Jiri-Pekka Rissanen | 73 | 2.00.17 | 78 | 1.05.32 | |
Os. 3 | Panu Teittinen | 73 | 3.22.03 | 75 | 1.21.46 | |
74. | 44 | Rasti-Jussit-3 | 3.25.23 | |||
Os. 1 | Ville Pitkänen | 77 | 58.58 | |||
Os. 2 | Jaakko Höök | 74 | 2.00.27 | 73 | 1.01.28 | |
Os. 3 | Emilia Melender | 74 | 3.25.23 | 77 | 1.24.56 | |
75. | 46 | Lynx-3 | 3.25.57 | |||
Os. 1 | Juuso Metsälä | 70 | 55.20 | |||
Os. 2 | Antti Ursin | 75 | 2.00.32 | 77 | 1.05.11 | |
Os. 3 | Tuuli Heikkilä | 75 | 3.25.57 | 78 | 1.25.25 | |
76. | 71 | Espoon Suunta-4 | 3.26.51 | |||
Os. 1 | Olli Tiainen | 81 | 1.02.52 | |||
Os. 2 | Elias Tikkanen | 82 | 2.23.51 | 83 | 1.20.58 | |
Os. 3 | Valtteri Itäranta | 76 | 3.26.51 | 61 | 1.03.00 | |
77. | 89 | Rastikarhut-1 | 3.49.16 | |||
Os. 1 | Jaakko Selivaara | 87 | 1.07.26 | |||
Os. 2 | Aaro Kujansuu | 84 | 2.38.05 | 84 | 1.30.38 | |
Os. 3 | Paavo Lahti | 77 | 3.49.16 | 69 | 1.11.11 | |
78. | 86 | Pihkaniskat-1 | 3.53.43 | |||
Os. 1 | Oskari Heiskanen | 69 | 54.46 | |||
Os. 2 | Lauri Mattila | 83 | 2.31.56 | 85 | 1.37.09 | |
Os. 3 | Heikki Väänänen | 78 | 3.53.43 | 74 | 1.21.46 | |
79. | 90 | Saarijärven Pullistus-1 | 4.03.07 | |||
Os. 1 | Mikko Ketola | 89 | 1.22.12 | |||
Os. 2 | Aapo Häkkinen | 85 | 2.40.55 | 82 | 1.18.43 | |
Os. 3 | Juho Pirttiniemi | 79 | 4.03.07 | 76 | 1.22.12 | |
30 | IF Brahe-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Emil Jansson | 2 | 42.29 | |||
Os. 2 | Daniel Stenlund | 31 | 1.33.06 | 51 | 50.36 | |
72 | OK Raseborg-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Karl Emil Lemström | 29 | 45.05 | |||
Os. 2 | Otto Vesterinen | 58 | 1.42.36 | 66 | 57.31 | |
79 | Kouvolan Suunnistajat-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Mikael Lindén | 64 | 51.59 | |||
Os. 2 | Patrik Väisänen | 66 | 1.50.52 | 70 | 58.52 | |
75 | Valkeakosken Haka-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Kalle Taura | 82 | 1.03.51 | |||
Os. 2 | Päivi Mikkolainen | 76 | 2.03.39 | 72 | 59.48 | |
50 | Helsingin Suunnistajat-7 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Saku Saarimaa | 88 | 1.08.10 | |||
Os. 2 | Ville-Matti Tarvonen | 80 | 2.13.54 | 79 | 1.05.43 | |
77 | IF Femman-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Patrick Kronberg | 85 | 1.07.21 | |||
Os. 2 | Sergey Gorokhov | 81 | 2.21.02 | 81 | 1.13.40 | |
54 | Turun Metsänkävijät-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Matiss Saulite | 19 | 43.33 | |||
83 | OK 77-4 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Ilari Visuri | 71 | 55.22 | |||
78 | Jämsän Retki-Veikot-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Roope Sormunen | 76 | 58.12 | |||
91 | SK Pohjantähti-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Oskari Arvela | 84 | 1.07.17 | |||
82 | MS Parma-4 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Oskari Lepistö | Hyl. |
D21 - (4,9 + 4,9 + 4,9 km)
Lähti : 58, Keskeytti : 4, Hylätty : 1
1. | 153 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.48.12 | |||
Os. 1 | Lotta Karhola | 1 | 34.25 | |||
Os. 2 | Venla Taulavuori | 1 | 1.11.15 | 3 | 36.49 | |
Os. 3 | Venla Harju | 1 | 1.48.12 | 1 | 36.57 | |
2. | 152 | Kalevan Rasti-1 | 1.50.12 | |||
Os. 1 | Marika Teini | 2 | 34.39 | |||
Os. 2 | Ida Haapala | 2 | 1.11.17 | 1 | 36.37 | |
Os. 3 | Miia Niittynen | 2 | 1.50.12 | 4 | 38.54 | |
3. | 155 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.53.39 | |||
Os. 1 | Anniina Taipale | 10 | 39.16 | |||
Os. 2 | Veera Klemettinen | 3 | 1.16.04 | 2 | 36.48 | |
Os. 3 | Tereza Rauturier | 3 | 1.53.39 | 2 | 37.35 | |
4. | 167 | Tampereen Pyrintö-2 | 1.54.17 | |||
Os. 1 | Anni Haanpää | 3 | 34.50 | |||
Os. 2 | Bachmann Sofie | 4 | 1.16.09 | 14 | 41.18 | |
Os. 3 | Saila Kinni | 4 | 1.54.17 | 3 | 38.07 | |
5. | 154 | SK Pohjantähti-1 | 1.58.43 | |||
Os. 1 | Heini Wennman | 14 | 39.19 | |||
Os. 2 | Marttiina Joensuu | 10 | 1.19.33 | 8 | 40.13 | |
Os. 3 | Anna Haataja | 5 | 1.58.43 | 6 | 39.10 | |
6. | 158 | Paimion Rasti-1 | 1.58.53 | |||
Os. 1 | Tuulia Viberg | 13 | 39.19 | |||
Os. 2 | Eveliina Hirvonen | 9 | 1.19.06 | 7 | 39.46 | |
Os. 3 | Milja Väätäjä | 6 | 1.58.53 | 8 | 39.46 | |
7. | 157 | Rastikarhut-1 | 1.59.17 | |||
Os. 1 | Mira Kaskinen | 5 | 38.27 | |||
Os. 2 | Tiina Niemi | 5 | 1.16.55 | 5 | 38.27 | |
Os. 3 | Suvi Heittola | 7 | 1.59.17 | 13 | 42.22 | |
8. | 160 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.00.37 | |||
Os. 1 | Noora Hyyrynen | 9 | 39.15 | |||
Os. 2 | Evely Kaasiku | 6 | 1.17.23 | 4 | 38.08 | |
Os. 3 | Tereza Smelikova | 8 | 2.00.37 | 16 | 43.13 | |
9. | 162 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 2.02.17 | |||
Os. 1 | Inka Nurminen | 4 | 35.05 | |||
Os. 2 | Merja Rantanen | 7 | 1.17.35 | 18 | 42.30 | |
Os. 3 | Hilla Pitkänen | 9 | 2.02.17 | 19 | 44.42 | |
10. | 159 | MS Parma-1 | 2.02.42 | |||
Os. 1 | Sonja Julkunen | 18 | 42.18 | |||
Os. 2 | Elsa Ankelo | 16 | 1.23.25 | 12 | 41.07 | |
Os. 3 | Maija Sianoja | 10 | 2.02.42 | 7 | 39.17 | |
11. | 163 | Pargas IF-1 | 2.03.38 | |||
