SM-viesti 15.9.2024, Viestiliigan osakilpailu 6

H21

1. 3 Kalevan Rasti-1 2:00:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Samuel Heinonen1_1CABB43:1933: 6:0435: 9:2137: 11:23176: 16:22112: 17:3540: 18:24132: 21:05133: 23:0638: 27:55135: 31:18134: 33:23136: 37:38175: 41:30101: 42:58300: 43:19
2Tomás Krivda1_2ABCA39:5932: 6:5134: 7:4537: 10:17176: 14:40112: 15:4040: 16:2688: 18:00133: 20:4438: 25:18164: 29:04134: 30:26172: 35:18175: 38:12101: 39:38300: 40:00
3Miika Kirmula1_3BCA37:38

2. 6 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:03:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Mikko Knuuttila1_1ACBA42:4432: 6:5834: 7:5437: 11:06176: 15:53112: 17:1440: 18:08137: 20:45133: 22:1238: 26:58135: 30:32134: 32:22172: 37:28175: 40:42101: 42:25300: 42:44
2Teemu Oksanen1_2CBAB40:3033: 5:4335: 8:4637: 10:46176: 15:15112: 16:1840: 17:0488: 18:35133: 21:2138: 26:33138: 29:01134: 30:58136: 35:04175: 38:40101: 40:11300: 40:30
3Eetu Savolainen1_3BAC40:2231: 5:5336: 8:0637: 9:52176: 13:54112: 14:5540: 15:42132: 17:44133: 19:3138: 23:46164: 27:45134: 29:3384: 33:56120: 38:02101: 39:53300: 40:23

3. 8 Tampereen Pyrintö-1 2:05:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Mikko Eerola1_1CCAA41:2333: 5:3435: 8:2437: 10:36176: 15:03112: 16:1740: 17:10137: 19:41133: 21:0838: 25:58138: 28:44134: 30:46172: 35:59175: 39:16101: 41:04300: 41:23
2Severi Kymäläinen1_2AABB40:3532: 6:3834: 7:3637: 10:21176: 14:54112: 16:0840: 16:57132: 19:06133: 20:5738: 25:47135: 28:55134: 30:37136: 34:58175: 38:42101: 40:14300: 40:35
3Fabian Aebersold1_3BBC43:0831: 6:0736: 8:3237: 10:31176: 15:12112: 16:1340: 17:0088: 19:21133: 22:0538: 26:34164: 30:55134: 32:2984: 36:41120: 40:47101: 42:41300: 43:08

4. 2 Helsingin Suunnistajat-1 2:05:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Arttu Syrjäläinen1_1BCAA42:4331: 6:3236: 9:1037: 11:10176: 15:51112: 17:1840: 18:07137: 20:43133: 22:1038: 26:54138: 29:48134: 32:02172: 37:17175: 40:40101: 42:25300: 42:44
2Mathieu Perrin1_2CABB41:2933: 5:4135: 8:4337: 10:49176: 15:30112: 16:3640: 17:19132: 19:42133: 21:3738: 26:31135: 29:26134: 31:59136: 36:00175: 39:34101: 41:07300: 41:29
3Olli Ojanaho1_3ABC41:2432: 6:5534: 7:4937: 10:34176: 15:02112: 16:0840: 16:5388: 18:17133: 20:5538: 25:31164: 29:03134: 30:3184: 34:53120: 39:02101: 41:02300: 41:24

5. 1 Koovee-1 2:06:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Joni Hirvikallio1_1ABCB43:1432: 7:0434: 8:0037: 10:59176: 15:59112: 17:1840: 18:1088: 19:55133: 23:0338: 27:47164: 31:41134: 33:08136: 37:32175: 41:21101: 42:54300: 43:14
2Lauri Sild1_2BCAA40:0131: 6:3636: 8:4737: 10:37176: 15:19112: 16:3240: 17:21137: 19:56133: 21:1838: 25:58138: 28:29134: 30:25172: 35:15175: 38:14101: 39:41300: 40:02
3Timo Sild1_3CAB43:2933: 6:2235: 9:1837: 11:31176: 16:08112: 17:1840: 18:04132: 20:31133: 22:2138: 27:02135: 29:57134: 31:4484: 36:22120: 41:10101: 43:09300: 43:30

6. 47 Turun Metsänkävijät-2 2:07:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Daniil Kashin1_1ACAB42:4332: 7:1434: 8:0737: 11:04176: 16:12112: 17:2640: 18:16137: 20:58133: 22:2038: 27:00138: 29:57134: 32:06136: 36:43175: 40:37101: 42:23300: 42:43
2Uldis Upitis1_2CBCA40:3033: 5:4935: 8:5137: 10:56176: 15:20112: 16:2140: 17:0788: 18:34133: 21:2538: 25:55164: 29:42134: 31:05172: 35:44175: 38:45101: 40:12300: 40:31
3Fricis Spektors1_3BAB44:3031: 6:0736: 8:3237: 10:50176: 16:16112: 17:3040: 18:16132: 20:40133: 22:3938: 27:38135: 30:57134: 32:5184: 37:48120: 42:09101: 44:10300: 44:30

7. 19 Turun Suunnistajat-1 2:07:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Daniil Fomin1_1BBCB43:1131: 6:3836: 9:1637: 11:14176: 16:15112: 17:2940: 18:2088: 20:23133: 23:1638: 27:57164: 31:44134: 33:15136: 37:31175: 41:20101: 42:51300: 43:12
2Valtteri Kankainen1_2ACAA43:4232: 7:1134: 8:0937: 11:02176: 16:27112: 18:0640: 19:00137: 21:42133: 23:0638: 28:10138: 30:57134: 32:59172: 38:16175: 41:31101: 43:21300: 43:42
3Touko Seppä1_3CAB40:5633: 5:3335: 8:2237: 10:27176: 15:09112: 16:1840: 17:07132: 19:14133: 21:0438: 25:31135: 28:29134: 30:1784: 34:31120: 38:50101: 40:37300: 40:56

8. 9 Tampereen Pyrintö-2 2:08:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti Saikko1_1BABB43:2831: 6:4036: 9:1637: 11:16176: 16:17112: 17:3440: 18:26132: 20:52133: 22:5538: 27:49135: 31:00134: 33:06136: 37:40175: 41:33101: 43:05300: 43:28
2Anton Kuukka1_2ABCA41:4332: 6:5034: 7:4837: 10:28176: 15:06112: 16:2140: 17:1088: 18:46133: 21:2838: 26:36164: 30:08134: 31:35172: 36:47175: 39:55101: 41:25300: 41:43
3Aleksi Sorsa1_3CCA43:0433: 5:2435: 8:2337: 10:31176: 15:51112: 17:0240: 17:48137: 21:19133: 22:3738: 27:16138: 29:56134: 31:4584: 36:19120: 40:35101: 42:41300: 43:04

9. 39 Vehkalahden Veikot-1 2:09:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Janne Ovaska1_1CABB43:3033: 7:2035: 10:0437: 12:07176: 16:49112: 18:0040: 18:47132: 21:09133: 23:1238: 28:02135: 31:22134: 33:21136: 37:53175: 41:45101: 43:13300: 43:30
2Ilgvars Caune1_2ACCA42:1732: 6:4634: 7:4337: 10:21176: 15:18112: 16:3240: 17:21137: 19:56133: 21:1838: 26:31164: 30:01134: 31:34172: 37:05175: 40:24101: 41:57300: 42:18
3Matti Suutari1_3BBA43:5731: 6:2636: 8:5237: 10:55176: 15:53112: 17:0640: 17:5788: 19:28133: 22:3738: 27:48138: 30:38134: 32:5984: 37:33120: 41:40101: 43:40300: 43:56

10. 4 Turun Metsänkävijät-1 2:09:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Akseli Virtanen1_1BACA43:3831: 6:3736: 9:1837: 11:17176: 16:24112: 17:3740: 18:29132: 21:07133: 23:0738: 28:01164: 31:46134: 33:16172: 38:38175: 41:52101: 43:19300: 43:39
2Samu Heiska1_2ACBB40:3632: 6:3634: 7:3337: 10:14176: 14:58112: 16:1340: 17:02137: 19:34133: 20:5538: 25:28135: 28:48134: 30:30136: 34:57175: 38:46101: 40:16300: 40:36
3Ruslan Glebov1_3CBA45:3133: 5:3535: 8:1737: 10:28176: 15:12112: 16:2340: 17:0788: 19:43133: 22:2338: 26:54138: 30:36134: 34:2184: 38:57120: 43:15101: 45:13300: 45:31

11. 13 Kalevan Rasti-4 2:11:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Rudolfs Zernis1_1CBCB44:3733: 6:1135: 9:1137: 11:19176: 16:11112: 17:2640: 18:1588: 20:02133: 23:0538: 27:56164: 32:46134: 34:20136: 38:56175: 42:38101: 44:14300: 44:37
2Ville Pasanen1_2ACAA41:0932: 6:5134: 7:4437: 10:34176: 15:19112: 16:2840: 17:15137: 19:50133: 21:1738: 26:01138: 28:48134: 30:51172: 36:15175: 39:23101: 40:52300: 41:09
3Aapo Tonder1_3BAB45:2631: 6:3236: 8:5737: 10:59176: 15:59112: 17:1140: 18:03132: 20:34133: 22:3238: 27:53135: 31:16134: 33:1184: 38:04120: 42:41101: 45:04300: 45:26

12. 10 Helsingin Suunnistajat-2 2:11:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Tuomas Heikkilä1_1CACA43:0733: 6:0635: 9:0637: 11:12176: 16:05112: 17:2040: 18:11132: 20:24133: 22:2238: 26:50164: 31:09134: 32:40172: 38:04175: 41:16101: 42:48300: 43:08
2Einari Heinaro1_2BCBB44:5231: 7:0236: 9:3237: 11:37176: 16:45112: 17:5640: 18:47137: 21:32133: 23:1638: 28:27135: 31:42134: 33:42136: 38:37175: 42:42101: 44:24300: 44:51
3Veli Kangas1_3ABA43:1932: 7:2134: 8:2037: 11:11176: 15:50112: 17:0440: 17:5488: 19:53133: 22:4238: 27:26138: 30:14134: 31:5884: 36:34120: 40:54101: 42:54300: 43:18

13. 12 MS Parma-1 2:11:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Eero Heinonen1_1ACBA42:3932: 7:0034: 7:5737: 11:05176: 16:03112: 17:2240: 18:12137: 20:49133: 22:1638: 26:57135: 30:30134: 32:24172: 37:29175: 40:41101: 42:20300: 42:39
2Niklas Ekström1_2BBAB40:3931: 6:2136: 8:5437: 11:14176: 15:52112: 17:0640: 17:5388: 19:22133: 21:5938: 26:30138: 29:12134: 31:06136: 35:17175: 38:52101: 40:19300: 40:39
3Akseli Ruohola1_3CAC48:0633: 11:2335: 15:0537: 17:09176: 21:43112: 22:5040: 23:38132: 25:48133: 27:4138: 32:23164: 36:10134: 37:2984: 41:49120: 45:52101: 47:44300: 48:07

14. 7 Kalevan Rasti-2 2:11:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Maxime Rauturier1_1BBCB44:2831: 6:4436: 9:1437: 11:11176: 16:31112: 17:3840: 18:2988: 20:05133: 23:0238: 27:45164: 32:41134: 34:26136: 38:48175: 42:34101: 44:09300: 44:29
2Santeri Silvennoinen1_2CCAA42:2433: 5:5035: 8:4337: 11:01176: 15:42112: 16:5540: 17:44137: 20:18133: 21:4338: 26:52138: 29:34134: 31:36172: 36:53175: 40:11101: 42:02300: 42:24
3Santeri Kirjavainen1_3AAB44:4432: 8:0534: 9:2237: 12:15176: 16:59112: 18:1440: 19:02132: 21:44133: 23:3638: 28:23135: 31:51134: 33:3284: 38:17120: 42:22101: 44:17300: 44:45

15. 42 Kouvolan Suunnistajat-1 2:11:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Simon Tobler1_1ABBA43:3132: 7:0734: 8:0537: 11:08176: 16:26112: 17:4040: 18:3188: 20:14133: 23:1138: 28:07135: 31:21134: 33:10172: 38:30175: 41:39101: 43:11300: 43:32
2Arttu Lindqvist1_2CCAB44:2133: 5:5535: 8:5837: 11:18176: 16:29112: 17:4340: 18:35137: 21:35133: 23:0138: 28:00138: 30:59134: 33:15136: 38:05175: 42:17101: 43:59300: 44:21
3Tuomas Outinen1_3BAC44:0631: 6:1836: 8:5137: 10:58176: 15:56112: 17:1640: 18:06132: 20:49133: 22:3938: 27:25164: 31:39134: 32:5384: 37:18120: 41:23101: 43:34300: 44:06

16. 36 Espoon Suunta-1 2:14:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Topias Kemppi1_1CCBA43:3233: 5:5535: 9:0737: 11:13176: 16:15112: 17:3140: 18:21137: 21:24133: 22:5638: 27:50135: 31:03134: 33:12172: 38:34175: 41:42101: 43:13300: 43:32
2Anders Haugskott1_2BBAB48:0831: 6:5336: 9:2337: 11:35176: 16:40112: 17:5540: 18:4688: 20:28133: 23:4238: 29:00138: 32:05134: 36:56136: 41:47175: 46:09101: 47:48300: 48:07
3Lari Pernu1_3AAC42:3032: 6:5234: 7:4737: 10:26176: 15:28112: 16:3940: 17:26132: 19:37133: 21:3138: 26:34164: 29:53134: 31:2984: 36:01120: 40:13101: 42:12300: 42:29

17. 5 Navi-1 2:14:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Vinski Malinen1_1CBAB48:0533: 5:3635: 8:2437: 10:37176: 15:04112: 16:1740: 17:1188: 22:13133: 24:5038: 29:58138: 33:05134: 36:46136: 41:20175: 46:05101: 47:43300: 48:05
2Aleksi Karppinen1_2BACA44:0031: 7:2636: 9:3637: 11:39176: 17:17112: 18:3540: 19:29132: 21:45133: 23:3838: 28:46164: 32:26134: 33:41172: 38:49175: 42:03101: 43:39300: 44:00
3Olli-Markus Taivainen1_3ACB42:0432: 6:4834: 7:4437: 10:28176: 15:24112: 16:3340: 17:21137: 20:00133: 21:1938: 26:06135: 29:07134: 31:0784: 35:32120: 39:49101: 41:43300: 42:04

18. 26 Tampereen Pyrintö-3 2:14:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Otto Simosas1_1ACAA43:4532: 7:2234: 8:1537: 11:11176: 16:19112: 17:3340: 18:24137: 21:37133: 23:0138: 27:54138: 30:42134: 33:05172: 38:37175: 41:51101: 43:23300: 43:45
2Topias Helminen1_2CABB44:3633: 5:5935: 9:0537: 11:14176: 16:23112: 17:3540: 18:24132: 20:52133: 23:0038: 28:06135: 31:58134: 33:53136: 38:36175: 42:43101: 44:18300: 44:36
3Tobia Pezzati1_3BBC45:5331: 6:1636: 8:5737: 11:05176: 18:41112: 19:5440: 20:4388: 22:25133: 25:2738: 30:01164: 33:21134: 34:5184: 39:27120: 43:36101: 45:32300: 45:54

19. 14 Helsingin Suunnistajat-3 2:14:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jussi Raasakka1_1BCAA42:4531: 6:4436: 8:5937: 10:56176: 15:57112: 17:1640: 18:02137: 20:40133: 22:0438: 26:59138: 29:45134: 32:07172: 37:18175: 40:35101: 42:22300: 42:45
2Pauli Leinonen1_2AABB44:1032: 7:2734: 8:2237: 11:01176: 15:18112: 16:2040: 17:08132: 19:48133: 21:5138: 26:26135: 29:52134: 32:20136: 38:20175: 42:02101: 43:48300: 44:10
3Lauri Syrjäläinen1_3CBC47:2833: 7:5135: 12:2137: 14:36176: 19:41112: 21:1940: 22:0788: 23:48133: 26:4838: 31:28164: 34:45134: 36:1684: 40:50120: 45:11101: 47:10300: 47:28

20. 23 OK 77-1 2:15:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Emil Sevelius1_1BBAB43:1531: 6:5436: 9:3037: 11:36176: 16:30112: 17:4240: 18:3588: 20:17133: 23:1738: 28:05138: 30:52134: 33:03136: 37:34175: 41:24101: 42:56300: 43:16
2Eljas Talja1_2CACA46:4333: 6:0435: 9:1637: 11:38176: 16:46112: 18:0040: 18:58132: 21:19133: 23:3138: 28:38164: 33:06134: 35:41172: 41:15175: 44:41101: 46:23300: 46:43
3Jonny Donner1_3ACB45:0332: 7:1034: 8:0737: 10:55176: 16:53112: 18:1440: 19:02137: 21:50133: 23:1138: 28:03135: 31:14134: 33:1784: 37:56120: 42:35101: 44:41300: 45:04

21. 16 Paimion Rasti-1 2:15:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Tobias Henriksson1_1AACA46:0632: 7:5434: 8:5737: 11:50176: 17:13112: 18:2740: 19:13132: 21:30133: 23:2738: 28:50164: 33:05134: 34:54172: 41:02175: 44:09101: 45:47300: 46:06
2Jonas Jern1_2CCBB47:2333: 6:3735: 9:4537: 12:06176: 17:32112: 18:5540: 19:46137: 23:24133: 24:5338: 30:02135: 33:16134: 36:53136: 41:34175: 45:28101: 47:04300: 47:23
3Topias Arola1_3BBA41:3531: 6:0236: 8:1837: 10:11176: 15:09112: 16:1740: 17:0388: 18:52133: 21:3838: 26:24138: 28:59134: 30:5384: 35:07120: 39:20101: 41:14300: 41:35

22. 48 MS Parma-2 2:15:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Aapo Viippola1_1ABBA43:2832: 7:0334: 7:5837: 11:15176: 16:09112: 17:3040: 18:2188: 20:06133: 23:0838: 28:03135: 31:20134: 33:13172: 38:26175: 41:36101: 43:09300: 43:28
2Topi Penttinen1_2BCAB46:5331: 9:0236: 11:3337: 13:33176: 18:37112: 19:5140: 20:42137: 23:17133: 24:5838: 30:06138: 33:01134: 36:13136: 40:48175: 44:55101: 46:33300: 46:54
3Kristo Heinmann1_3CAC44:4833: 6:1635: 9:1137: 11:30176: 16:33112: 17:5140: 18:41132: 20:50133: 22:5438: 27:51164: 31:52134: 33:2884: 38:24120: 42:39101: 44:28300: 44:49

23. 15 Kalevan Rasti-5 2:15:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Peter Molloy1_1CABB45:4233: 6:2335: 9:5037: 12:02176: 17:15112: 18:3240: 19:21132: 21:53133: 24:0438: 29:13135: 32:39134: 35:05136: 39:28175: 43:37101: 45:21300: 45:42
2Roope Koskinen1_2BBCA44:3731: 6:4936: 9:2037: 11:21176: 16:29112: 17:4240: 18:3188: 20:51133: 23:5138: 28:36164: 32:41134: 34:11172: 39:34175: 42:49101: 44:19300: 44:37
3Kasperi Hämäläinen1_3ACA44:5532: 7:1634: 8:1537: 11:11176: 16:19112: 17:3840: 18:30137: 22:37133: 24:0138: 28:39138: 31:23134: 33:3484: 38:22120: 42:32101: 44:36300: 44:55

24. 37 Lapuan Virkiä-1 2:15:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antton Sankelo1_1ACCB43:4532: 7:1534: 8:0937: 11:13176: 16:20112: 17:3540: 18:26137: 21:28133: 22:5738: 27:59164: 31:57134: 33:19136: 37:51175: 41:53101: 43:24300: 43:45
2Toni-Antti Viitasaari1_2BAAA47:5831: 8:5236: 11:1937: 13:21176: 18:25112: 19:3840: 20:27132: 23:34133: 25:4438: 30:41138: 33:35134: 36:43172: 42:20175: 46:00101: 47:38300: 47:59
3Olli Koivumäki1_3CBB43:3533: 5:5435: 8:5937: 11:12176: 16:08112: 17:2640: 18:1888: 19:57133: 22:5238: 27:23135: 30:31134: 32:3684: 36:56120: 41:10101: 43:14300: 43:35

25. 11 Kalevan Rasti-3 2:16:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Markus Räsänen1_1ABAB43:1632: 6:5734: 7:5337: 11:04176: 15:55112: 17:1640: 18:1088: 19:59133: 22:5938: 27:52138: 30:39134: 33:07136: 37:36175: 41:26101: 42:57300: 43:16
2Oskari Silvennoinen1_2CACA46:3733: 6:2135: 9:3237: 11:49176: 17:04112: 18:2140: 19:14132: 21:55133: 24:0238: 29:39164: 33:45134: 35:21172: 40:58175: 44:37101: 46:17300: 46:37
3Jere Pajunen1_3BCB46:0931: 6:2736: 9:0037: 11:03176: 16:56112: 18:1440: 19:02137: 22:57133: 24:2638: 29:04135: 32:17134: 34:2984: 39:04120: 43:27101: 45:44300: 46:10

26. 31 Angelniemen Ankkuri-1 2:18:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Petja Ylikylä1_1ABCB43:4332: 7:0834: 8:0337: 11:09176: 16:29112: 17:4140: 18:3288: 20:12133: 23:1138: 28:04164: 31:54134: 33:18136: 37:56175: 41:55101: 43:22300: 43:44
2Pekka Hyvönen1_2CCAA46:1633: 7:0735: 10:2837: 12:45176: 18:20112: 19:3340: 20:24137: 23:06133: 24:4838: 29:56138: 32:51134: 35:22172: 40:53175: 44:18101: 45:56300: 46:16
3Tuomo Mäkelä1_3BAB48:0831: 6:2336: 8:5737: 11:02176: 16:55112: 18:1140: 18:59132: 22:43133: 25:4838: 30:56135: 34:18134: 36:1484: 40:59120: 45:45101: 47:45300: 48:09

27. 21 Navi-2 2:18:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Topias Ahola1_1AABB45:0032: 6:5134: 7:4937: 10:59176: 16:01112: 17:1740: 18:05132: 22:24133: 24:1938: 29:16135: 32:44134: 34:59136: 39:16175: 43:03101: 44:39300: 45:00
2Juho Korpi1_2CBCA49:3033: 6:4735: 10:1537: 12:40176: 17:50112: 19:0740: 20:0788: 21:49133: 24:5738: 31:05164: 36:55134: 38:12172: 44:01175: 47:26101: 49:07300: 49:30
3Ilari Sulkula1_3BCA44:0331: 6:2236: 8:4737: 10:51176: 15:37112: 17:0740: 17:56137: 20:38133: 22:0738: 27:06138: 29:46134: 32:0984: 36:49120: 41:26101: 43:42300: 44:03

28. 40 Lynx-2 2:20:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Tuomas Metsälä1_1BBCA46:3131: 7:0436: 9:2937: 11:41176: 16:38112: 17:5540: 18:4988: 20:20133: 23:4738: 29:18164: 33:36134: 34:53172: 40:50175: 44:21101: 46:07300: 46:32
2Aleksi Leskinen1_2AABB48:0132: 7:4434: 8:5137: 11:51176: 17:39112: 18:5340: 19:42132: 23:08133: 25:0838: 30:31135: 34:08134: 36:33136: 41:32175: 45:53101: 47:35300: 48:01
3Juuso Viskari1_3CCA45:4233: 6:0035: 9:0537: 11:19176: 16:31112: 17:4640: 18:45137: 21:24133: 22:4638: 27:58138: 30:48134: 32:5384: 37:50120: 43:20101: 45:21300: 45:41

29. 29 Kangasala SK-1 2:22:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Eevert Toivonen1_1CBAB44:3333: 6:0735: 9:3037: 11:44176: 16:35112: 17:5340: 18:4588: 20:27133: 23:3538: 28:24138: 31:02134: 33:43136: 38:21175: 42:27101: 44:11300: 44:33
2Jere Ahonen1_2AACA45:5532: 7:3534: 8:4037: 11:37176: 17:28112: 18:4740: 19:42132: 22:56133: 24:5838: 29:57164: 33:55134: 35:24172: 40:48175: 44:01101: 45:33300: 45:56
3Santeri Sainio1_3BCB51:4631: 7:1536: 10:1737: 12:37176: 18:24112: 20:0340: 21:00137: 24:00133: 25:3938: 31:31135: 35:08134: 37:3784: 43:02120: 48:44101: 51:22300: 51:47

30. 76 IF Femman-1 2:22:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Victor Lövdal1_1BCCA46:0231: 7:2236: 10:1237: 12:01176: 17:18112: 18:2940: 19:18137: 22:27133: 24:1238: 29:08164: 33:41134: 35:00172: 40:59175: 44:07101: 45:43300: 46:02
2Andreas Hall1_2ABBB47:3032: 7:4434: 9:0437: 12:44176: 18:00112: 19:1940: 20:0788: 22:09133: 25:3838: 30:52135: 34:50134: 36:58136: 41:37175: 45:34101: 47:10300: 47:30
3Christian Kronberg1_3CAA49:2033: 6:2935: 9:3537: 11:56176: 17:48112: 19:0840: 19:59132: 22:28133: 24:3438: 30:17138: 33:20134: 35:3284: 41:03120: 46:37101: 48:55300: 49:20

31. 74 Tampereen Pyrintö-4 2:23:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Lukas Novak1_1BAAA47:3131: 7:0936: 10:1337: 12:17176: 17:35112: 18:5240: 19:43132: 22:09133: 24:1538: 29:24138: 32:13134: 35:03172: 41:40175: 45:24101: 47:10300: 47:32
2Antti Sorsa1_2CCBB46:0433: 6:4035: 10:0837: 12:38176: 18:06112: 19:2040: 20:13137: 22:52133: 24:3238: 29:39135: 33:16134: 35:35136: 40:11175: 44:02101: 45:41300: 46:05
3Severi Similä1_3ABC50:0532: 6:5234: 7:4637: 10:59176: 16:34112: 18:0940: 18:5888: 21:15133: 24:2838: 32:33164: 36:32134: 38:0184: 43:22120: 47:57101: 49:47300: 50:05

32. 28 Lynx-1 2:23:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Niklas Saramäki1_1BACA46:2331: 7:1136: 9:4337: 11:59176: 17:12112: 18:2640: 19:17132: 21:46133: 24:1038: 29:27164: 33:34134: 34:59172: 40:48175: 44:16101: 46:01300: 46:24
2Antti-Pekka Leskinen1_2CCBB45:2333: 7:2735: 10:2737: 12:42176: 17:45112: 18:5640: 19:41137: 23:05133: 24:3338: 29:52135: 33:05134: 35:03136: 39:31175: 43:25101: 45:02300: 45:23
3Janne Mänkärlä1_3ABA51:5632: 9:5034: 10:5737: 13:49176: 20:01112: 21:1640: 22:0988: 24:31133: 28:0838: 33:28138: 36:27134: 38:5084: 44:00120: 49:22101: 51:35300: 51:56

33. 45 Lahden Suunnistajat-37-1 2:23:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Juha Sorvisto1_1BABB45:1231: 7:5736: 10:3237: 12:29176: 17:58112: 19:0940: 19:58132: 22:16133: 24:1938: 29:18135: 32:37134: 34:41136: 39:15175: 43:14101: 44:51300: 45:13
2Valtteri Kinnunen1_2ACCA53:0432: 8:1234: 9:2137: 12:31176: 18:21112: 19:4340: 20:39137: 23:33133: 25:1038: 31:07164: 38:59134: 41:20172: 47:04175: 50:58101: 52:43300: 53:05
3Aleksi Anttolainen1_3CBA45:3033: 6:1435: 9:2237: 11:48176: 16:35112: 17:5740: 18:5388: 20:31133: 23:3738: 28:50138: 31:35134: 33:4284: 38:45120: 43:15101: 45:08300: 45:30

34. 24 OK 77-2 2:24:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antti Järvenpää1_1CCBA48:4333: 6:3135: 9:5437: 12:04176: 17:16112: 18:3640: 19:29137: 23:14133: 25:0038: 30:18135: 34:45134: 37:51172: 43:10175: 46:38101: 48:22300: 48:43
2Jesper Donner1_2ABAB47:2932: 8:4334: 9:5237: 12:53176: 18:32112: 19:5240: 20:5188: 22:37133: 26:0038: 31:08138: 34:08134: 36:23136: 41:06175: 45:16101: 47:05300: 47:29
3Jonathan Ray1_3BAC48:2431: 7:3036: 10:0337: 12:21176: 17:50112: 19:1040: 20:07132: 22:33133: 24:4138: 29:57164: 33:59134: 35:2684: 40:38120: 45:26101: 47:58300: 48:23

35. 20 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:25:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Juho Ylinen1_1CCAA49:5633: 10:0835: 13:5437: 15:54176: 22:11112: 23:2540: 24:18137: 26:55133: 28:3138: 33:05138: 36:46134: 39:38172: 44:49175: 48:06101: 49:36300: 49:56
2Joona Huila1_2BABB49:3431: 9:4236: 12:0737: 14:15176: 20:37112: 21:5840: 22:49132: 26:16133: 28:2638: 33:48135: 37:12134: 39:10136: 43:47175: 47:40101: 49:13300: 49:34
3Tuomas Kotro1_3ABC45:4832: 7:1834: 8:1937: 11:05176: 16:01112: 17:2240: 18:1988: 19:57133: 22:4938: 27:52164: 32:31134: 34:0384: 38:42120: 43:19101: 45:31300: 45:49

36. 62 Rasti-Jussit-1 2:25:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Mikko Patana1_1AAAA43:4132: 7:3234: 8:2537: 11:22176: 16:27112: 17:4240: 18:34132: 20:59133: 23:0938: 28:01138: 30:46134: 33:11172: 38:32175: 41:49101: 43:18300: 43:41
2Antti Iivari1_2CBBB51:2333: 6:0535: 10:0337: 12:27176: 18:15112: 19:3840: 20:3388: 23:25133: 26:5738: 32:44135: 36:43134: 39:21136: 44:37175: 49:16101: 51:01300: 51:23
3Niko Nissinen1_3BCC50:2331: 6:4536: 9:5037: 12:14176: 17:27112: 18:5840: 19:51137: 22:35133: 24:1038: 29:38164: 33:35134: 37:0184: 42:15120: 47:43101: 50:02300: 50:23

37. 17 Jämsän Retki-Veikot-1 2:26:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
