1. 3 Kalevan Rasti-1 2:00:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Heinonen | 1_1CABB | 43:19 | 33: 6:04 | 35: 9:21 | 37: 11:23 | 176: 16:22 | 112: 17:35 | 40: 18:24 | 132: 21:05 | 133: 23:06 | 38: 27:55 | 135: 31:18 | 134: 33:23 | 136: 37:38 | 175: 41:30 | 101: 42:58 | 300: 43:19 |
2 | Tomás Krivda | 1_2ABCA | 39:59 | 32: 6:51 | 34: 7:45 | 37: 10:17 | 176: 14:40 | 112: 15:40 | 40: 16:26 | 88: 18:00 | 133: 20:44 | 38: 25:18 | 164: 29:04 | 134: 30:26 | 172: 35:18 | 175: 38:12 | 101: 39:38 | 300: 40:00 |
3 | Miika Kirmula | 1_3BCA | 37:38 |
2. 6 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:03:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Knuuttila | 1_1ACBA | 42:44 | 32: 6:58 | 34: 7:54 | 37: 11:06 | 176: 15:53 | 112: 17:14 | 40: 18:08 | 137: 20:45 | 133: 22:12 | 38: 26:58 | 135: 30:32 | 134: 32:22 | 172: 37:28 | 175: 40:42 | 101: 42:25 | 300: 42:44 |
2 | Teemu Oksanen | 1_2CBAB | 40:30 | 33: 5:43 | 35: 8:46 | 37: 10:46 | 176: 15:15 | 112: 16:18 | 40: 17:04 | 88: 18:35 | 133: 21:21 | 38: 26:33 | 138: 29:01 | 134: 30:58 | 136: 35:04 | 175: 38:40 | 101: 40:11 | 300: 40:30 |
3 | Eetu Savolainen | 1_3BAC | 40:22 | 31: 5:53 | 36: 8:06 | 37: 9:52 | 176: 13:54 | 112: 14:55 | 40: 15:42 | 132: 17:44 | 133: 19:31 | 38: 23:46 | 164: 27:45 | 134: 29:33 | 84: 33:56 | 120: 38:02 | 101: 39:53 | 300: 40:23 |
3. 8 Tampereen Pyrintö-1 2:05:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Eerola | 1_1CCAA | 41:23 | 33: 5:34 | 35: 8:24 | 37: 10:36 | 176: 15:03 | 112: 16:17 | 40: 17:10 | 137: 19:41 | 133: 21:08 | 38: 25:58 | 138: 28:44 | 134: 30:46 | 172: 35:59 | 175: 39:16 | 101: 41:04 | 300: 41:23 |
2 | Severi Kymäläinen | 1_2AABB | 40:35 | 32: 6:38 | 34: 7:36 | 37: 10:21 | 176: 14:54 | 112: 16:08 | 40: 16:57 | 132: 19:06 | 133: 20:57 | 38: 25:47 | 135: 28:55 | 134: 30:37 | 136: 34:58 | 175: 38:42 | 101: 40:14 | 300: 40:35 |
3 | Fabian Aebersold | 1_3BBC | 43:08 | 31: 6:07 | 36: 8:32 | 37: 10:31 | 176: 15:12 | 112: 16:13 | 40: 17:00 | 88: 19:21 | 133: 22:05 | 38: 26:34 | 164: 30:55 | 134: 32:29 | 84: 36:41 | 120: 40:47 | 101: 42:41 | 300: 43:08 |
4. 2 Helsingin Suunnistajat-1 2:05:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Syrjäläinen | 1_1BCAA | 42:43 | 31: 6:32 | 36: 9:10 | 37: 11:10 | 176: 15:51 | 112: 17:18 | 40: 18:07 | 137: 20:43 | 133: 22:10 | 38: 26:54 | 138: 29:48 | 134: 32:02 | 172: 37:17 | 175: 40:40 | 101: 42:25 | 300: 42:44 |
2 | Mathieu Perrin | 1_2CABB | 41:29 | 33: 5:41 | 35: 8:43 | 37: 10:49 | 176: 15:30 | 112: 16:36 | 40: 17:19 | 132: 19:42 | 133: 21:37 | 38: 26:31 | 135: 29:26 | 134: 31:59 | 136: 36:00 | 175: 39:34 | 101: 41:07 | 300: 41:29 |
3 | Olli Ojanaho | 1_3ABC | 41:24 | 32: 6:55 | 34: 7:49 | 37: 10:34 | 176: 15:02 | 112: 16:08 | 40: 16:53 | 88: 18:17 | 133: 20:55 | 38: 25:31 | 164: 29:03 | 134: 30:31 | 84: 34:53 | 120: 39:02 | 101: 41:02 | 300: 41:24 |
5. 1 Koovee-1 2:06:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Hirvikallio | 1_1ABCB | 43:14 | 32: 7:04 | 34: 8:00 | 37: 10:59 | 176: 15:59 | 112: 17:18 | 40: 18:10 | 88: 19:55 | 133: 23:03 | 38: 27:47 | 164: 31:41 | 134: 33:08 | 136: 37:32 | 175: 41:21 | 101: 42:54 | 300: 43:14 |
2 | Lauri Sild | 1_2BCAA | 40:01 | 31: 6:36 | 36: 8:47 | 37: 10:37 | 176: 15:19 | 112: 16:32 | 40: 17:21 | 137: 19:56 | 133: 21:18 | 38: 25:58 | 138: 28:29 | 134: 30:25 | 172: 35:15 | 175: 38:14 | 101: 39:41 | 300: 40:02 |
3 | Timo Sild | 1_3CAB | 43:29 | 33: 6:22 | 35: 9:18 | 37: 11:31 | 176: 16:08 | 112: 17:18 | 40: 18:04 | 132: 20:31 | 133: 22:21 | 38: 27:02 | 135: 29:57 | 134: 31:44 | 84: 36:22 | 120: 41:10 | 101: 43:09 | 300: 43:30 |
6. 47 Turun Metsänkävijät-2 2:07:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kashin | 1_1ACAB | 42:43 | 32: 7:14 | 34: 8:07 | 37: 11:04 | 176: 16:12 | 112: 17:26 | 40: 18:16 | 137: 20:58 | 133: 22:20 | 38: 27:00 | 138: 29:57 | 134: 32:06 | 136: 36:43 | 175: 40:37 | 101: 42:23 | 300: 42:43 |
2 | Uldis Upitis | 1_2CBCA | 40:30 | 33: 5:49 | 35: 8:51 | 37: 10:56 | 176: 15:20 | 112: 16:21 | 40: 17:07 | 88: 18:34 | 133: 21:25 | 38: 25:55 | 164: 29:42 | 134: 31:05 | 172: 35:44 | 175: 38:45 | 101: 40:12 | 300: 40:31 |
3 | Fricis Spektors | 1_3BAB | 44:30 | 31: 6:07 | 36: 8:32 | 37: 10:50 | 176: 16:16 | 112: 17:30 | 40: 18:16 | 132: 20:40 | 133: 22:39 | 38: 27:38 | 135: 30:57 | 134: 32:51 | 84: 37:48 | 120: 42:09 | 101: 44:10 | 300: 44:30 |
7. 19 Turun Suunnistajat-1 2:07:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Fomin | 1_1BBCB | 43:11 | 31: 6:38 | 36: 9:16 | 37: 11:14 | 176: 16:15 | 112: 17:29 | 40: 18:20 | 88: 20:23 | 133: 23:16 | 38: 27:57 | 164: 31:44 | 134: 33:15 | 136: 37:31 | 175: 41:20 | 101: 42:51 | 300: 43:12 |
2 | Valtteri Kankainen | 1_2ACAA | 43:42 | 32: 7:11 | 34: 8:09 | 37: 11:02 | 176: 16:27 | 112: 18:06 | 40: 19:00 | 137: 21:42 | 133: 23:06 | 38: 28:10 | 138: 30:57 | 134: 32:59 | 172: 38:16 | 175: 41:31 | 101: 43:21 | 300: 43:42 |
3 | Touko Seppä | 1_3CAB | 40:56 | 33: 5:33 | 35: 8:22 | 37: 10:27 | 176: 15:09 | 112: 16:18 | 40: 17:07 | 132: 19:14 | 133: 21:04 | 38: 25:31 | 135: 28:29 | 134: 30:17 | 84: 34:31 | 120: 38:50 | 101: 40:37 | 300: 40:56 |
8. 9 Tampereen Pyrintö-2 2:08:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Saikko | 1_1BABB | 43:28 | 31: 6:40 | 36: 9:16 | 37: 11:16 | 176: 16:17 | 112: 17:34 | 40: 18:26 | 132: 20:52 | 133: 22:55 | 38: 27:49 | 135: 31:00 | 134: 33:06 | 136: 37:40 | 175: 41:33 | 101: 43:05 | 300: 43:28 |
2 | Anton Kuukka | 1_2ABCA | 41:43 | 32: 6:50 | 34: 7:48 | 37: 10:28 | 176: 15:06 | 112: 16:21 | 40: 17:10 | 88: 18:46 | 133: 21:28 | 38: 26:36 | 164: 30:08 | 134: 31:35 | 172: 36:47 | 175: 39:55 | 101: 41:25 | 300: 41:43 |
3 | Aleksi Sorsa | 1_3CCA | 43:04 | 33: 5:24 | 35: 8:23 | 37: 10:31 | 176: 15:51 | 112: 17:02 | 40: 17:48 | 137: 21:19 | 133: 22:37 | 38: 27:16 | 138: 29:56 | 134: 31:45 | 84: 36:19 | 120: 40:35 | 101: 42:41 | 300: 43:04 |
9. 39 Vehkalahden Veikot-1 2:09:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ovaska | 1_1CABB | 43:30 | 33: 7:20 | 35: 10:04 | 37: 12:07 | 176: 16:49 | 112: 18:00 | 40: 18:47 | 132: 21:09 | 133: 23:12 | 38: 28:02 | 135: 31:22 | 134: 33:21 | 136: 37:53 | 175: 41:45 | 101: 43:13 | 300: 43:30 |
2 | Ilgvars Caune | 1_2ACCA | 42:17 | 32: 6:46 | 34: 7:43 | 37: 10:21 | 176: 15:18 | 112: 16:32 | 40: 17:21 | 137: 19:56 | 133: 21:18 | 38: 26:31 | 164: 30:01 | 134: 31:34 | 172: 37:05 | 175: 40:24 | 101: 41:57 | 300: 42:18 |
3 | Matti Suutari | 1_3BBA | 43:57 | 31: 6:26 | 36: 8:52 | 37: 10:55 | 176: 15:53 | 112: 17:06 | 40: 17:57 | 88: 19:28 | 133: 22:37 | 38: 27:48 | 138: 30:38 | 134: 32:59 | 84: 37:33 | 120: 41:40 | 101: 43:40 | 300: 43:56 |
10. 4 Turun Metsänkävijät-1 2:09:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akseli Virtanen | 1_1BACA | 43:38 | 31: 6:37 | 36: 9:18 | 37: 11:17 | 176: 16:24 | 112: 17:37 | 40: 18:29 | 132: 21:07 | 133: 23:07 | 38: 28:01 | 164: 31:46 | 134: 33:16 | 172: 38:38 | 175: 41:52 | 101: 43:19 | 300: 43:39 |
2 | Samu Heiska | 1_2ACBB | 40:36 | 32: 6:36 | 34: 7:33 | 37: 10:14 | 176: 14:58 | 112: 16:13 | 40: 17:02 | 137: 19:34 | 133: 20:55 | 38: 25:28 | 135: 28:48 | 134: 30:30 | 136: 34:57 | 175: 38:46 | 101: 40:16 | 300: 40:36 |
3 | Ruslan Glebov | 1_3CBA | 45:31 | 33: 5:35 | 35: 8:17 | 37: 10:28 | 176: 15:12 | 112: 16:23 | 40: 17:07 | 88: 19:43 | 133: 22:23 | 38: 26:54 | 138: 30:36 | 134: 34:21 | 84: 38:57 | 120: 43:15 | 101: 45:13 | 300: 45:31 |
11. 13 Kalevan Rasti-4 2:11:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolfs Zernis | 1_1CBCB | 44:37 | 33: 6:11 | 35: 9:11 | 37: 11:19 | 176: 16:11 | 112: 17:26 | 40: 18:15 | 88: 20:02 | 133: 23:05 | 38: 27:56 | 164: 32:46 | 134: 34:20 | 136: 38:56 | 175: 42:38 | 101: 44:14 | 300: 44:37 |
2 | Ville Pasanen | 1_2ACAA | 41:09 | 32: 6:51 | 34: 7:44 | 37: 10:34 | 176: 15:19 | 112: 16:28 | 40: 17:15 | 137: 19:50 | 133: 21:17 | 38: 26:01 | 138: 28:48 | 134: 30:51 | 172: 36:15 | 175: 39:23 | 101: 40:52 | 300: 41:09 |
3 | Aapo Tonder | 1_3BAB | 45:26 | 31: 6:32 | 36: 8:57 | 37: 10:59 | 176: 15:59 | 112: 17:11 | 40: 18:03 | 132: 20:34 | 133: 22:32 | 38: 27:53 | 135: 31:16 | 134: 33:11 | 84: 38:04 | 120: 42:41 | 101: 45:04 | 300: 45:26 |
12. 10 Helsingin Suunnistajat-2 2:11:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Heikkilä | 1_1CACA | 43:07 | 33: 6:06 | 35: 9:06 | 37: 11:12 | 176: 16:05 | 112: 17:20 | 40: 18:11 | 132: 20:24 | 133: 22:22 | 38: 26:50 | 164: 31:09 | 134: 32:40 | 172: 38:04 | 175: 41:16 | 101: 42:48 | 300: 43:08 |
2 | Einari Heinaro | 1_2BCBB | 44:52 | 31: 7:02 | 36: 9:32 | 37: 11:37 | 176: 16:45 | 112: 17:56 | 40: 18:47 | 137: 21:32 | 133: 23:16 | 38: 28:27 | 135: 31:42 | 134: 33:42 | 136: 38:37 | 175: 42:42 | 101: 44:24 | 300: 44:51 |
3 | Veli Kangas | 1_3ABA | 43:19 | 32: 7:21 | 34: 8:20 | 37: 11:11 | 176: 15:50 | 112: 17:04 | 40: 17:54 | 88: 19:53 | 133: 22:42 | 38: 27:26 | 138: 30:14 | 134: 31:58 | 84: 36:34 | 120: 40:54 | 101: 42:54 | 300: 43:18 |
13. 12 MS Parma-1 2:11:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Heinonen | 1_1ACBA | 42:39 | 32: 7:00 | 34: 7:57 | 37: 11:05 | 176: 16:03 | 112: 17:22 | 40: 18:12 | 137: 20:49 | 133: 22:16 | 38: 26:57 | 135: 30:30 | 134: 32:24 | 172: 37:29 | 175: 40:41 | 101: 42:20 | 300: 42:39 |
2 | Niklas Ekström | 1_2BBAB | 40:39 | 31: 6:21 | 36: 8:54 | 37: 11:14 | 176: 15:52 | 112: 17:06 | 40: 17:53 | 88: 19:22 | 133: 21:59 | 38: 26:30 | 138: 29:12 | 134: 31:06 | 136: 35:17 | 175: 38:52 | 101: 40:19 | 300: 40:39 |
3 | Akseli Ruohola | 1_3CAC | 48:06 | 33: 11:23 | 35: 15:05 | 37: 17:09 | 176: 21:43 | 112: 22:50 | 40: 23:38 | 132: 25:48 | 133: 27:41 | 38: 32:23 | 164: 36:10 | 134: 37:29 | 84: 41:49 | 120: 45:52 | 101: 47:44 | 300: 48:07 |
14. 7 Kalevan Rasti-2 2:11:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Rauturier | 1_1BBCB | 44:28 | 31: 6:44 | 36: 9:14 | 37: 11:11 | 176: 16:31 | 112: 17:38 | 40: 18:29 | 88: 20:05 | 133: 23:02 | 38: 27:45 | 164: 32:41 | 134: 34:26 | 136: 38:48 | 175: 42:34 | 101: 44:09 | 300: 44:29 |
2 | Santeri Silvennoinen | 1_2CCAA | 42:24 | 33: 5:50 | 35: 8:43 | 37: 11:01 | 176: 15:42 | 112: 16:55 | 40: 17:44 | 137: 20:18 | 133: 21:43 | 38: 26:52 | 138: 29:34 | 134: 31:36 | 172: 36:53 | 175: 40:11 | 101: 42:02 | 300: 42:24 |
3 | Santeri Kirjavainen | 1_3AAB | 44:44 | 32: 8:05 | 34: 9:22 | 37: 12:15 | 176: 16:59 | 112: 18:14 | 40: 19:02 | 132: 21:44 | 133: 23:36 | 38: 28:23 | 135: 31:51 | 134: 33:32 | 84: 38:17 | 120: 42:22 | 101: 44:17 | 300: 44:45 |
15. 42 Kouvolan Suunnistajat-1 2:11:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Tobler | 1_1ABBA | 43:31 | 32: 7:07 | 34: 8:05 | 37: 11:08 | 176: 16:26 | 112: 17:40 | 40: 18:31 | 88: 20:14 | 133: 23:11 | 38: 28:07 | 135: 31:21 | 134: 33:10 | 172: 38:30 | 175: 41:39 | 101: 43:11 | 300: 43:32 |
2 | Arttu Lindqvist | 1_2CCAB | 44:21 | 33: 5:55 | 35: 8:58 | 37: 11:18 | 176: 16:29 | 112: 17:43 | 40: 18:35 | 137: 21:35 | 133: 23:01 | 38: 28:00 | 138: 30:59 | 134: 33:15 | 136: 38:05 | 175: 42:17 | 101: 43:59 | 300: 44:21 |
3 | Tuomas Outinen | 1_3BAC | 44:06 | 31: 6:18 | 36: 8:51 | 37: 10:58 | 176: 15:56 | 112: 17:16 | 40: 18:06 | 132: 20:49 | 133: 22:39 | 38: 27:25 | 164: 31:39 | 134: 32:53 | 84: 37:18 | 120: 41:23 | 101: 43:34 | 300: 44:06 |
16. 36 Espoon Suunta-1 2:14:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Kemppi | 1_1CCBA | 43:32 | 33: 5:55 | 35: 9:07 | 37: 11:13 | 176: 16:15 | 112: 17:31 | 40: 18:21 | 137: 21:24 | 133: 22:56 | 38: 27:50 | 135: 31:03 | 134: 33:12 | 172: 38:34 | 175: 41:42 | 101: 43:13 | 300: 43:32 |
2 | Anders Haugskott | 1_2BBAB | 48:08 | 31: 6:53 | 36: 9:23 | 37: 11:35 | 176: 16:40 | 112: 17:55 | 40: 18:46 | 88: 20:28 | 133: 23:42 | 38: 29:00 | 138: 32:05 | 134: 36:56 | 136: 41:47 | 175: 46:09 | 101: 47:48 | 300: 48:07 |
3 | Lari Pernu | 1_3AAC | 42:30 | 32: 6:52 | 34: 7:47 | 37: 10:26 | 176: 15:28 | 112: 16:39 | 40: 17:26 | 132: 19:37 | 133: 21:31 | 38: 26:34 | 164: 29:53 | 134: 31:29 | 84: 36:01 | 120: 40:13 | 101: 42:12 | 300: 42:29 |
17. 5 Navi-1 2:14:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinski Malinen | 1_1CBAB | 48:05 | 33: 5:36 | 35: 8:24 | 37: 10:37 | 176: 15:04 | 112: 16:17 | 40: 17:11 | 88: 22:13 | 133: 24:50 | 38: 29:58 | 138: 33:05 | 134: 36:46 | 136: 41:20 | 175: 46:05 | 101: 47:43 | 300: 48:05 |
2 | Aleksi Karppinen | 1_2BACA | 44:00 | 31: 7:26 | 36: 9:36 | 37: 11:39 | 176: 17:17 | 112: 18:35 | 40: 19:29 | 132: 21:45 | 133: 23:38 | 38: 28:46 | 164: 32:26 | 134: 33:41 | 172: 38:49 | 175: 42:03 | 101: 43:39 | 300: 44:00 |
3 | Olli-Markus Taivainen | 1_3ACB | 42:04 | 32: 6:48 | 34: 7:44 | 37: 10:28 | 176: 15:24 | 112: 16:33 | 40: 17:21 | 137: 20:00 | 133: 21:19 | 38: 26:06 | 135: 29:07 | 134: 31:07 | 84: 35:32 | 120: 39:49 | 101: 41:43 | 300: 42:04 |
18. 26 Tampereen Pyrintö-3 2:14:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Simosas | 1_1ACAA | 43:45 | 32: 7:22 | 34: 8:15 | 37: 11:11 | 176: 16:19 | 112: 17:33 | 40: 18:24 | 137: 21:37 | 133: 23:01 | 38: 27:54 | 138: 30:42 | 134: 33:05 | 172: 38:37 | 175: 41:51 | 101: 43:23 | 300: 43:45 |
2 | Topias Helminen | 1_2CABB | 44:36 | 33: 5:59 | 35: 9:05 | 37: 11:14 | 176: 16:23 | 112: 17:35 | 40: 18:24 | 132: 20:52 | 133: 23:00 | 38: 28:06 | 135: 31:58 | 134: 33:53 | 136: 38:36 | 175: 42:43 | 101: 44:18 | 300: 44:36 |
3 | Tobia Pezzati | 1_3BBC | 45:53 | 31: 6:16 | 36: 8:57 | 37: 11:05 | 176: 18:41 | 112: 19:54 | 40: 20:43 | 88: 22:25 | 133: 25:27 | 38: 30:01 | 164: 33:21 | 134: 34:51 | 84: 39:27 | 120: 43:36 | 101: 45:32 | 300: 45:54 |
19. 14 Helsingin Suunnistajat-3 2:14:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Raasakka | 1_1BCAA | 42:45 | 31: 6:44 | 36: 8:59 | 37: 10:56 | 176: 15:57 | 112: 17:16 | 40: 18:02 | 137: 20:40 | 133: 22:04 | 38: 26:59 | 138: 29:45 | 134: 32:07 | 172: 37:18 | 175: 40:35 | 101: 42:22 | 300: 42:45 |
2 | Pauli Leinonen | 1_2AABB | 44:10 | 32: 7:27 | 34: 8:22 | 37: 11:01 | 176: 15:18 | 112: 16:20 | 40: 17:08 | 132: 19:48 | 133: 21:51 | 38: 26:26 | 135: 29:52 | 134: 32:20 | 136: 38:20 | 175: 42:02 | 101: 43:48 | 300: 44:10 |
3 | Lauri Syrjäläinen | 1_3CBC | 47:28 | 33: 7:51 | 35: 12:21 | 37: 14:36 | 176: 19:41 | 112: 21:19 | 40: 22:07 | 88: 23:48 | 133: 26:48 | 38: 31:28 | 164: 34:45 | 134: 36:16 | 84: 40:50 | 120: 45:11 | 101: 47:10 | 300: 47:28 |
20. 23 OK 77-1 2:15:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Sevelius | 1_1BBAB | 43:15 | 31: 6:54 | 36: 9:30 | 37: 11:36 | 176: 16:30 | 112: 17:42 | 40: 18:35 | 88: 20:17 | 133: 23:17 | 38: 28:05 | 138: 30:52 | 134: 33:03 | 136: 37:34 | 175: 41:24 | 101: 42:56 | 300: 43:16 |
2 | Eljas Talja | 1_2CACA | 46:43 | 33: 6:04 | 35: 9:16 | 37: 11:38 | 176: 16:46 | 112: 18:00 | 40: 18:58 | 132: 21:19 | 133: 23:31 | 38: 28:38 | 164: 33:06 | 134: 35:41 | 172: 41:15 | 175: 44:41 | 101: 46:23 | 300: 46:43 |
3 | Jonny Donner | 1_3ACB | 45:03 | 32: 7:10 | 34: 8:07 | 37: 10:55 | 176: 16:53 | 112: 18:14 | 40: 19:02 | 137: 21:50 | 133: 23:11 | 38: 28:03 | 135: 31:14 | 134: 33:17 | 84: 37:56 | 120: 42:35 | 101: 44:41 | 300: 45:04 |
21. 16 Paimion Rasti-1 2:15:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Henriksson | 1_1AACA | 46:06 | 32: 7:54 | 34: 8:57 | 37: 11:50 | 176: 17:13 | 112: 18:27 | 40: 19:13 | 132: 21:30 | 133: 23:27 | 38: 28:50 | 164: 33:05 | 134: 34:54 | 172: 41:02 | 175: 44:09 | 101: 45:47 | 300: 46:06 |
2 | Jonas Jern | 1_2CCBB | 47:23 | 33: 6:37 | 35: 9:45 | 37: 12:06 | 176: 17:32 | 112: 18:55 | 40: 19:46 | 137: 23:24 | 133: 24:53 | 38: 30:02 | 135: 33:16 | 134: 36:53 | 136: 41:34 | 175: 45:28 | 101: 47:04 | 300: 47:23 |
3 | Topias Arola | 1_3BBA | 41:35 | 31: 6:02 | 36: 8:18 | 37: 10:11 | 176: 15:09 | 112: 16:17 | 40: 17:03 | 88: 18:52 | 133: 21:38 | 38: 26:24 | 138: 28:59 | 134: 30:53 | 84: 35:07 | 120: 39:20 | 101: 41:14 | 300: 41:35 |
22. 48 MS Parma-2 2:15:09
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Viippola | 1_1ABBA | 43:28 | 32: 7:03 | 34: 7:58 | 37: 11:15 | 176: 16:09 | 112: 17:30 | 40: 18:21 | 88: 20:06 | 133: 23:08 | 38: 28:03 | 135: 31:20 | 134: 33:13 | 172: 38:26 | 175: 41:36 | 101: 43:09 | 300: 43:28 |
2 | Topi Penttinen | 1_2BCAB | 46:53 | 31: 9:02 | 36: 11:33 | 37: 13:33 | 176: 18:37 | 112: 19:51 | 40: 20:42 | 137: 23:17 | 133: 24:58 | 38: 30:06 | 138: 33:01 | 134: 36:13 | 136: 40:48 | 175: 44:55 | 101: 46:33 | 300: 46:54 |
3 | Kristo Heinmann | 1_3CAC | 44:48 | 33: 6:16 | 35: 9:11 | 37: 11:30 | 176: 16:33 | 112: 17:51 | 40: 18:41 | 132: 20:50 | 133: 22:54 | 38: 27:51 | 164: 31:52 | 134: 33:28 | 84: 38:24 | 120: 42:39 | 101: 44:28 | 300: 44:49 |
23. 15 Kalevan Rasti-5 2:15:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
