Keski-Suomen avoin AM-yö 25.9.2025 Laajavuori Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

Lähtö 1

    20:28 H14        152  529791   Virkajärvi Leo                      S-JKL                               

    20:29 -                                                                                                

    20:30 D75         72  515655   Ketola Sirkka                       SaPu                                
    20:30 H21         28  540075   Majaharju Pyry                      JRV                                 
    20:30 H75         91  271945   Rahkila Paavo                       VaajTe                              
    20:30 H14         66  532148   Wannas Veikko                       S-JKL                               

    20:31 D21          1  522492   Peltonen Liisa                      S-JKL                               
    20:31 D40         88  282715   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
    20:31 H40        142  540065   Rautanen Mika                       TuuSe                               
    20:31 H65        113  284178   Turunen Juha                        ViPa                                

    20:32 H14         67  530729   Hietala Nuutti                      S-JKL                               
    20:32 H21         29  277810   Saari Toni                          PR                                  
    20:32 H75         92   53877   Sihvonen Hannu                      Kalske                              

    20:33 D40         89  521052   Ahola Lotta                         RaJu                                
    20:33 H65        114  534455   Rantala Timo                        KPV                                 
    20:33 D21          2  530536   Rantanen Merja                      JRV                                 
    20:33 H40        143  283620   Suvanto Matti                       YlivKu                              

    20:34 H21         30  530100   Heinonen Samuel                     KR                                  
    20:34 H14         68  514818   Karjalainen Ohto                    S-JKL                               
    20:34 H75         93  531627   Slant Teuvo                         SOC                                 

    20:35 H40        144  275157   Alonen Matti                        S-JKL                               
    20:35 H65        115  533754   Helle Markku                        SaPu                                
    20:35 D21          3  535719   Kiintola Emilia                     KS                                  

    20:36 H75         94  516078   Pusa Raimo                          OrPo                                
    20:36 H14         69  516113   Tiisanoja Elias                     S-JKL                               
    20:36 H21         31  533009   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 

    20:37 H40        145  269998   Kässi Pellervo                      UurU                                
    20:37 H65        116  534352   Peltonen Heikki                     ViPa                                
    20:37 D21          4  539265   Virtanen Matilda                    S-JKL                               

    20:38 H21         32  534087   Löfbacka Atte                       LapVi                               
    20:38 H75         95  525910   Valta Matti                         JRV                                 
    20:38 H14         70  269025   Zuikov Kirill                       S-JKL                               

    20:39 H65        117  261626   Forss Jari                          SaSu                                
    20:39 H40        146  530782   Lehtola Tomi                        KR                                  
    20:39 D21          5  519308   Virkajärvi Heta                     JRV                                 

    20:40 H14         71  408192   Hautala Tuure                       S-JKL                               
    20:40 H75         96  535735   Pienimäki Kari                      RaJu                                
    20:40 H21         33  270076   Tankka Teemu                        S-JKL                               

    20:41 D21          6  537473   Närhi Anna                          LS-37                               
    20:41 H35        147  520078   Rautiainen Teemu                    RastiE4                             
    20:41 D50         85  268282   Sivill Saana                        S-JKL                               

    20:42 H21         34  532448   Kuronen Aapo                        JRV                                 
    20:42 D14         25  525289   Wannas Helinä                       S-JKL                               
    20:42 H75         97  527824   Äikäs Esko                          ViPa                                

    20:43 H35        148  535533   Kulbachko Aleksei                   S-JKL                               
    20:43 D21          7  522643   Pajari Maija                        S-JKL                               
    20:43 D50         86  535764   Palomäki Sanna                      RasKu                               

    20:44 H21         35  535826   Heikkinen Altti                     KR                                  
    20:44 H75         98  522985   Humalamäki Hannu                    ÄhtU                                
    20:44 D14         26  525032   Taini Iida                          JRV                                 

    20:45 D21          8  530276   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
    20:45 H35        149  523055   Manninen Kalle                      AnttU                               

    20:46 D14         27  281294   Alonen Hertta                       S-JKL                               
    20:46 H75         99  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
    20:46 H21         36  523495   Leinonen Pauli                      HS                                  

    20:47 H35        150  540289   Hyyryläinen Matti                   ViPa                                
    20:47 D21          9  519835   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
    20:47 D45         87  532641   Taini Mia                           JRV                                 

    20:48 D70         73  271771   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
    20:48 H21         37  539518   Ronkainen Elias                     JRV                                 
    20:48 H75        100  264654   Virtanen Matti                      ViPa                                

    20:49 H35        151  525729   Hietala Esa                         S-JKL                               
    20:49 D21         10  527747   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
    20:49 H60        118  263344   Mehto Harri                         VaajTe                              

    20:50 D18         13  521526   Ahlfors Erika                       JRV                                 
    20:50 H70        101  537226   Korhonen Harri                      JRV                                 
    20:50 H21         38  533567   Närhi Eetu                          AnttU                               
    20:50 D70         74  536947   Pajunen Arja                        OrPo                                

    20:51 H60        119  270768   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
    20:51 D16         24  523432   Lahti Liida                         S-JKL                               
    20:51 D21         11  275163   Lusa Vieda                          PR                                  

    20:52 D18         14  533658   Kautto Taru                         RastiE4                             
    20:52 D70         75  539801   Sivén Hannele                       ÄhtU                                
    20:52 H21         39  511227   Virtanen Akseli                     TuMe                                
    20:52 H70        102  515149   Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu                             

    20:53 H50        130  515353   Kettunen Heikki                     VaajTe                              
    20:53 H60        120  519180   Kärkkäinen Panu                     S-JKL                               
    20:53 D21         12  542529   Rasimus Siiri                       S-JKL                               

    20:54 D18         15  521586   Karkiainen Hetaliina                S-JKL                               
    20:54 H70        103  282440   Kuhasalo Antti                      S-JKL                               
    20:54 H21         40  524291   Lakanen Lauri                       JRV                                 
    20:54 D70         76  520530   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 

    20:55 H60        121  529455   Kekoni Heikki                       ViPa                                
    20:55 H18         54  515849   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
    20:55 H50        131  535510   Varis Ari                           RastiE4                             

    20:56 H21         41  530770   Paakkolanvaara Kalle                Pohjant                             
    20:56 D65         77  534181   Raatikainen Päivi                   RastiE4                             
    20:56 H70        104  528295   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                
    20:56 D18         16  505616   Taini Elli                          JRV                                 

    20:57 H50        132  517173   Korhonen Ali                        S-JKL                               
    20:57 H60        122  540553   Koskinen Juha                       VaajTe                              
    20:57 H18         55  526883   Tolonen Vilho                       RaN                                 

    20:58 H21         42  525630   Hakuli Tommi                        S-JKL                               
    20:58 H70        105  525972   Helkkula Rauli                      TuMe                                
    20:58 D65         78  264303   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             
    20:58 D18         17  522435   Nivukoski Nanna                     LapVi                               

    20:59 H18         56  533585   Kiintola Eemil                      KS                                  
    20:59 H60        123  539268   Mutka Jouni                         S-JKL                               
    20:59 H50        133  259543   Rahkila Pyry                        VaajTe                              

    21:00 D18         18  268278   Alonen Eeva                         S-JKL                               
    21:00 H70        106  526829   Hännikäinen Mikko                   IPR                                 
    21:00 H21         43  275430   Lakanen Jani                        JRV                                 
    21:00 H80         90  536056   Rusko Heikki                        VaajTe                              

    21:01 H18         57  523014   Petroff Ilmo                        Trian                               
    21:01 H50        134  536323   Vesisenaho Mikko                    ViPa                                

    21:02 H21         44  530104   Kallela Lenni                       HS                                  
    21:02 D18         19  256872   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
    21:02 H70        107  249700   Rantapuska Seppo                    PetPe                               

    21:03 H55        124  275271   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
    21:03 H50        135  528797   Kaario Kimmo                        S-JKL                               
    21:03 H18         58  522961   Suomalainen Vilho                   LappRi                              

    21:04 H21         45  530748   Klemettinen Simo                    S-JKL                               
    21:04 H70        108  540063   Lepistö Heikki                      OrPo                                
    21:04 D18         20  536089   Peltonen Riikka                     JRV                                 

    21:05 H55        125  517250   Ilmonen Matti                       JRV                                 
    21:05 H18         59  281768   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
    21:05 H50        136  532149   Savolainen Tomi                     RasKe                               

    21:06 D18         21  535614   Kovanen Saara                       S-JKL                               
    21:06 H21         46  534744   Lahtinen Tuomo                      JRV                                 
    21:06 H70        109  532228   Vartiainen Aarne                    JoKu                                

    21:07 H18         60  523431   Lahti Eeti                          S-JKL                               
    21:07 H55        126  523060   Sivill Keijo                        UurU                                
    21:07 H50        137  241474   Sorri Pietari                       VaajTe                              

    21:08 H21         47  542253   Kautto Lasse                        LS-37                               
    21:08 H70        110  530463   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
    21:08 D18         22  277954   Väisänen Martta                     Pohjant                             

    21:09 H55        127  534681   Peltola Matti                       KeuKi                               

    21:10 D18         23  516086   Martikainen Ronja                   JRV                                 
    21:10 H21         48  536144   Niemelä Hannu                       S-JKL                               
    21:10 H70        111  530569   Sivén Osmo                          ÄhtU                                

    21:11 H55        128  264359   Holm Jari                           ViiSu                               
    21:11 H45        138  523207   Taini Juha                          JRV                                 

    21:12 H16         61  532627   Ekonoja Kasper                      S-JKL                               
    21:12 H21         49  533023   Jussinmäki Iisakki                  LapVi                               
    21:12 H70        112  535680   Niemistö Juha                       ViPa                                

    21:13 H55        129  271760   Laitinen Kari                       SaSu                                
    21:13 H45        139  515125   Myllymäki Tero                      VetU                                

    21:14 H16         62  270490   Alonen Veikko                       S-JKL                               
    21:14 D55         81  151456   Sippo Leena                         Kalske                              
    21:14 H21         50  517643   Vaismaa Lassi                       JRV                                 

    21:15 H45        140  526763   Ketola Mikko                        SaPu                                

    21:16 H16         63  272118   Laitinen Viljami                    S-JKL                               
    21:16 D55         82  541216   Laukka Eija                         SaPu                                
    21:16 H21         51  523251   Pirhonen Nuutti                     AngA                                

    21:17 H45        141  518354   Sompi Jani                          JRV                                 

    21:18 H16         64  523571   Mäkinen Eino                        JRV                                 
    21:18 H21         52  535686   Niemelä Paavo                       KR                                  
    21:18 D55         83  521392   Tupitsa Sari                        RastiE4                             

    21:19 -                                                                                                

    21:20 H21         53  504960   Anttonen Antti                      JRV                                 
    21:20 D55         84  510956   Peltola Heli                        KeuKi                               
    21:20 H16         65  534488   Penttinen Eemil                     S-JKL                               

    21:21 -                                                                                                

    21:22 D60         79  264691   Kankaanranta Marja                  RastiE4                             

    21:23 -                                                                                                

    21:24 D60         80  276369   Kärkkäinen Tarja                    ViPa