Keski-Suomen avoin AM-yö 25.9.2025, Laajavuori, Suunta Jyväskylä
D21 D18 D16 D14 H21 H18 H16 H14 D75 D70 D65 D60 D55 D50 D45 D40 H80 H75 H70 H65 H60 H55 H50 H45 H40 H35
D21 6,39 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 8 Joensuu Marttiina Pohjant 59.54
2. 10 Klemettinen Kaisa S-JKL 1.03.08 +03.14
3. 2 Rantanen Merja JRV 1.03.24 +03.30
4. 6 Närhi Anna LS-37 1.05.47 +05.53
5. 5 Virkajärvi Heta JRV 1.06.16 +06.22
6. 1 Peltonen Liisa S-JKL 1.07.00 +07.06
7. 4 Virtanen Matilda S-JKL 1.07.57 +08.03
8. 7 Pajari Maija S-JKL 1.14.32 +14.38
9. 12 Rasimus Siiri S-JKL 1.20.24 +20.30
10. 3 Kiintola Emilia KS 1.27.59 +28.05
11 Lusa Vieda PR Hyl.
D18 4,45 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 16 Taini Elli JRV 47.49
2. 17 Nivukoski Nanna LapVi 56.02 +08.13
3. 20 Peltonen Riikka JRV 56.50 +09.01
4. 19 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 58.51 +11.02
5. 21 Kovanen Saara S-JKL 1.00.42 +12.53
6. 18 Alonen Eeva S-JKL 1.00.44 +12.55
7. 15 Karkiainen Hetaliina S-JKL 1.04.11 +16.22
8. 14 Kautto Taru RastiE4 1.08.49 +21.00
9. 22 Väisänen Martta Pohjant 1.09.14 +21.25
10. 23 Martikainen Ronja JRV 1.10.46 +22.57
11. 13 Ahlfors Erika JRV 1.19.13 +31.24
D16 3,46 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 24 Lahti Liida S-JKL 50.42
D14 2,89 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 25 Wannas Helinä S-JKL 24.44
2. 26 Taini Iida JRV 30.00 +05.16
3. 27 Alonen Hertta S-JKL 49.19 +24.35
H21 7,95 km
Lähti : 25 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. 36 Leinonen Pauli HS 53.25
2. 39 Virtanen Akseli TuMe 55.40 +02.15
3. 42 Hakuli Tommi S-JKL 57.56 +04.31
4. 30 Heinonen Samuel KR 58.14 +04.49
5. 31 Virkajärvi Aapo JRV 59.18 +05.53
6. 38 Närhi Eetu AnttU 1.01.44 +08.19
7. 46 Lahtinen Tuomo JRV 1.03.22 +09.57
8. 53 Anttonen Antti JRV 1.03.28 +10.03
9. 40 Lakanen Lauri JRV 1.04.22 +10.57
10. 34 Kuronen Aapo JRV 1.04.25 +11.00
11. 32 Löfbacka Atte LapVi 1.04.34 +11.09
12. 37 Ronkainen Elias JRV 1.07.55 +14.30
13. 41 Paakkolanvaara Kalle Pohjant 1.11.45 +18.20
14. 47 Kautto Lasse LS-37 1.12.20 +18.55
15. 28 Majaharju Pyry JRV 1.12.31 +19.06
16. 48 Niemelä Hannu S-JKL 1.20.08 +26.43
17. 29 Saari Toni PR 1.20.20 +26.55
18. 33 Tankka Teemu S-JKL 1.21.03 +27.38
19. 35 Heikkinen Altti KR 1.22.48 +29.23
20. 52 Niemelä Paavo KR 1.23.28 +30.03
21. 45 Klemettinen Simo S-JKL 1.26.13 +32.48
22. 51 Pirhonen Nuutti AngA 1.30.53 +37.28
49 Jussinmäki Iisakki LapVi Hyl.
44 Kallela Lenni HS Hyl.
43 Lakanen Jani JRV Hyl.
H18 5,21 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 59 Karjalainen Samuli JRV 48.50
2. 55 Tolonen Vilho RaN 48.53 +03
3. 58 Suomalainen Vilho LappRi 50.05 +01.15
4. 56 Kiintola Eemil KS 54.02 +05.12
5. 54 Saarilaakso Sulo LappRi 58.58 +10.08
6. 57 Petroff Ilmo Trian 59.45 +10.55
60 Lahti Eeti S-JKL Kesk.
H16 3,46 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 61 Ekonoja Kasper S-JKL 33.09
2. 65 Penttinen Eemil S-JKL 38.52 +05.43
3. 64 Mäkinen Eino JRV 40.54 +07.45
4. 63 Laitinen Viljami S-JKL 42.58 +09.49
5. 62 Alonen Veikko S-JKL 44.58 +11.49
H14 2,89 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 67 Hietala Nuutti S-JKL 20.50
2. 70 Zuikov Kirill S-JKL 23.49 +02.59
3. 69 Tiisanoja Elias S-JKL 26.11 +05.21
4. 68 Karjalainen Ohto S-JKL 28.20 +07.30
5. 152 Virkajärvi Leo S-JKL 31.29 +10.39
6. 71 Hautala Tuure S-JKL 56.54 +36.04
66 Wannas Veikko S-JKL Hyl.
D75 1,70 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 72 Ketola Sirkka SaPu 55.40
D70 2,29 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 73 Hyvärinen Vappu SaPu 43.27
2. 76 Laukkanen Kirsti HlT 54.24 +10.57
74 Pajunen Arja OrPo Kesk.
D65 2,29 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 78 Kihlström Kirsi RastiE4 33.18
2. 77 Raatikainen Päivi RastiE4 52.59 +19.41
D60 3,57 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 80 Kärkkäinen Tarja ViPa 1.15.20
2. 79 Kankaanranta Marja RastiE4 1.57.04 +41.44 ?
D55 3,57 km
Lähti : 4 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 84 Peltola Heli KeuKi 56.50
2. 81 Sippo Leena Kalske 59.28 +02.38
82 Laukka Eija SaPu Kesk.
83 Tupitsa Sari RastiE4 Kesk.
D50 3,89 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 85 Sivill Saana S-JKL 52.21
2. 86 Palomäki Sanna RasKu 1.02.51 +10.30
D45 3,89 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 87 Taini Mia JRV 45.30
D40 4,45 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 89 Ahola Lotta RaJu 1.15.17
2. 88 Rautanen Eeva TuuSe 1.15.33 +16
H80 2,29 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Rusko Heikki VaajTe 40.32
H75 3,57 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 4
1. 94 Pusa Raimo OrPo 51.09
2. 99 Lakanen Ensio VaajTe 54.29 +03.20
3. 97 Äikäs Esko ViPa 1.06.13 +15.04
4. 96 Pienimäki Kari RaJu 1.07.02 +15.53
5. 100 Virtanen Matti ViPa 1.30.44 +39.35
6. 95 Valta Matti JRV 1.40.37 +49.28
98 Humalamäki Hannu ÄhtU Hyl.
91 Rahkila Paavo VaajTe Hyl.
92 Sihvonen Hannu Kalske Hyl.
93 Slant Teuvo SOC Hyl.
H70 3,57 km
Lähti : 11 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 107 Rantapuska Seppo PetPe 48.58
2. 109 Vartiainen Aarne JoKu 49.27 +29
3. 105 Helkkula Rauli TuMe 49.37 +39
4. 102 Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 50.09 +01.11
5. 108 Lepistö Heikki OrPo 52.02 +03.04
6. 106 Hännikäinen Mikko IPR 55.33 +06.35
7. 104 Rautavuoma Tapani ViPa 1.00.12 +11.14
8. 103 Kuhasalo Antti S-JKL 1.02.00 +13.02
9. 101 Korhonen Harri JRV 1.06.00 +17.02
10. 110 Raatikainen Pekka RastiE4 1.06.03 +17.05
112 Niemistö Juha ViPa Kesk.
H65 3,89 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 115 Helle Markku SaPu 53.49
2. 113 Turunen Juha ViPa 54.06 +17
3. 114 Rantala Timo KPV 1.13.06 +19.17
117 Forss Jari SaSu Hyl.
H60 4,33 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 122 Koskinen Juha VaajTe 41.46
2. 120 Kärkkäinen Panu S-JKL 54.39 +12.53
3. 119 Hirvensalo Jorma SaPu 56.44 +14.58
4. 118 Mehto Harri VaajTe 59.36 +17.50
5. 123 Mutka Jouni S-JKL 1.04.12 +22.26
H55 4,33 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 126 Sivill Keijo UurU 38.48
2. 125 Ilmonen Matti JRV 42.21 +03.33
3. 128 Holm Jari ViiSu 48.24 +09.36
4. 127 Peltola Matti KeuKi 50.32 +11.44
5. 124 Hakamäki Matti S-JKL 56.28 +17.40
129 Laitinen Kari SaSu Hyl.
H50 5,47 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 130 Kettunen Heikki VaajTe 59.34
2. 135 Kaario Kimmo S-JKL 1.03.53 +04.19
3. 131 Varis Ari RastiE4 1.09.11 +09.37
4. 133 Rahkila Pyry VaajTe 1.10.35 +11.01
5. 134 Vesisenaho Mikko ViPa 1.13.39 +14.05
6. 132 Korhonen Ali S-JKL 1.15.41 +16.07
7. 136 Savolainen Tomi RasKe 1.26.18 +26.44
137 Sorri Pietari VaajTe Hyl.
H45 5,47 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 141 Sompi Jani JRV 58.53
2. 140 Ketola Mikko SaPu 1.00.58 +02.05
3. 139 Myllymäki Tero VetU 1.08.17 +09.24
4. 138 Taini Juha JRV 1.09.55 +11.02
H40 6,37 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 146 Lehtola Tomi KR 59.56
2. 144 Alonen Matti S-JKL 1.04.07 +04.11
3. 142 Rautanen Mika TuuSe 1.06.10 +06.14
4. 143 Suvanto Matti YlivKu 1.13.13 +13.17
5. 145 Kässi Pellervo UurU 1.29.11 +29.15
H35 6,37 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 149 Manninen Kalle AnttU 1.01.02
2. 148 Kulbachko Aleksei S-JKL 1.02.53 +01.51
3. 147 Rautiainen Teemu RastiE4 1.25.33 +24.31
4. 151 Hietala Esa S-JKL 1.26.11 +25.09
5. 150 Hyyryläinen Matti ViPa 1.33.07 +32.05