K-S Kompassicup 1 2025 19.5.2025, Seminaarinmäki,
D14 H14 D12 H12 D12TR H12TR D10 H10 D10RR H10RR D8RR H8RR D15-20 H15-20 14Avoin TRAvoin RRAvoin 10Avoin
D14 2,49 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 3 Wannas Helinä S-JKL 12.45
2. 6 Suutari Aada S-JKL 15.33 +02.48
3. 4 Alonen Hertta S-JKL 16.58 +04.13
4. 1 Lakanen Lilja S-JKL 18.37 +05.52
5. 2 Kivelä Ella SaPu 23.34 +10.49
6. 5 Kässi Elli UurU 29.33 +16.48
H14 2,49 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 7 Sorri Juho KeuKi 15.39
2. 8 Hautala Tuure S-JKL 22.39 +07.00
3. 10 Lääninpää Oskari JRV 23.25 +07.46
4. 9 Korhonen Ben KeuKi 25.45 +10.06
D12 1,70 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 17 Ekonoja Emilia PelPo 09.26
2. 15 Kouvo Aino S-JKL 13.16 +03.50
3. 11 Puroila Roosa S-JKL 13.23 +03.57
4. 18 Saavalainen Anni S-JKL 16.06 +06.40
5. 13 Hemminki Siiri S-JKL 17.25 +07.59
6. 12 Kivelä Vilja SaPu 23.59 +14.33
7. 14 Ruotsalainen Elma JRV 27.26 +18.00
8. 16 Kässi Ilma UurU 36.34 +27.08
H12 1,70 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 27 Rossi Paavo S-JKL 08.14
2. 24 Virkajärvi Leo S-JKL 09.25 +01.11
3. 20 Wannas Veikko S-JKL 09.49 +01.35
4. 21 Rossi Leo S-JKL 11.03 +02.49
5. 22 Sorri Niilo KeuKi 12.03 +03.49
6. 23 Näpänkangas Eero S-JKL 15.06 +06.52
7. 25 Rautio Akseli S-JKL 17.25 +09.11
8. 26 Lahti Mikael KeuKi 21.54 +13.40
19 Karjalainen Ohto S-JKL Hyl.
D12TR 1,44 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 29 Anttonen Elna JRV 12.59
2. 28 Lahti Hilda S-JKL 15.16 +02.17
H12TR 1,44 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 56 Joensuu Julius S-JKL 10.46
2. 31 Rautiainen Aleksi RastiE4 13.06 +02.20
3. 30 Kuisma Aaro KeuKi 19.18 +08.32
D10 1,27 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
H10 1,27 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 34 Asmundela Mauno S-JKL 07.04
2. 33 Laakkonen Jere S-JKL 14.28 +07.24
D10RR 1,24 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 35 Rautiainen Silja RastiE4 09.59
2. 37 Mäntymaa Saimi SaPu 10.50 +51
3. 36 Kuisma Laura KeuKi 16.58 +06.59
H10RR 1,24 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 39 Lahti Vili KeuKi 09.29
2. 40 Kautto Toni RastiE4 11.04 +01.35
3. 38 Mäkinen Oiva JRV 12.14 +02.45
4. 204 Moilanen Meeko 12.21 +02.52
5. 70 Reiman Lassi S-JKL 21.09 +11.40
D8RR 1,24 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 42 Ekonoja Vilma PelPo 11.55
2. 43 Teivaanmäki Alva S-JKL 11.56 +01
H8RR 1,24 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 46 Saavalainen Oskari S-JKL 08.54
2. 49 Rautiainen Miika RastiE4 11.26 +02.32
3. 50 Asmundela Reino S-JKL 11.44 +02.50
4. 47 Joensuu Monte S-JKL 13.16 +04.22
5. 44 Hemminki Sulo S-JKL 14.11 +05.17
D15-20 3,18 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 216 Karkiainen Helmi S-JKL 17.06
2. 51 Valta Katriina JRV 21.38 +04.32
3. 52 Kässi Tyyne UurU 30.08 +13.02
H15-20 3,18 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 53 Oksanen Reima S-JKL 15.15
2. 55 Alonen Veikko S-JKL 15.20 +05
3. 54 Varis Peetu S-JKL 16.29 +01.14
14Avoin 2,49 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 200 Laurinmaa Jesse 14.51
2. 208 Hänninen Miina 23.42 +08.51
TRAvoin 1,44 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 218 Tuppurainen Samu 13.13
2. 215 Aho Mila 16.49 +03.36
RRAvoin 1,24 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 68 Taanila Senja S-JKL 11.23
2. 202 Sarkaranta Aino 12.13 +50
3. 201 Taanila Pinja 13.15 +01.52
4. 222 Turpeinen Saana 13.19 +01.56
5. 62 Laakkonen Joona S-JKL 15.25 +04.02
6. 67 Reiman Olavi S-JKL 15.26 +04.03
7. 57 Anttonen Urho JRV 15.35 +04.12
8. 212 Sorvoja Enni 15.38 +04.15
9. 210 Paukkonen Aatto 16.03 +04.40
10. 61 Joensuu Viola S-JKL 16.05 +04.42
11. 203 Peltonen Viljami 16.19 +04.56
12. 65 Peltonen Veikko S-JKL 17.24 +06.01
13. 214 Myllymäki Toivo 20.00 +08.37
14. 217 Lantela Tuomas 21.16 +09.53 S1
15. 58 Hautala Unto S-JKL 22.15 +10.52
16. 0 Haapala Helena 22.32 +11.09
17. 211 Huikko Miina 22.41 +11.18
18. 220 Jokela Samu 23.03 +11.40
19. 205 Moilanen Arho 23.28 +12.05 S1
20. 209 Kässi Otto 24.06 +12.43
21. 60 Heiskanen Oula S-JKL 26.27 +15.04
22. 213 Räty Otso 37.23 +26.00 S2
10Avoin 1,27 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 69 Martikainen Akseli S-JKL 11.07
2. 206 Hämynen Aapeli S-JKL 11.47 +40