Pommiovuoren keskimatka 18.5.2025 Pommiovuori Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

D21 H21 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D35 D40 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 H16 H14 H12 H12TR H10RR H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80

D21

osallistujia: 34   

    1     11:01     14:17   19897  539265   Virtanen Matilda                    S-JKL                               
    2     11:03     __.__    1071  517585   Noponen Heli                        AnttU                               
    3     11:05     14:19   90628  520049   Turakainen Veera                    Lynx                                
    4     11:07     14:27   38062  516564   Häkkinen Pihla                      S-JKL                               
    5     11:09     14:23     972  520493   Nurminen Inka                       JRV                                 
    6     11:11     __.__   40315       0 L Haug Marianne                       EST                                 
    7     11:13     14:31   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
    8     11:15     __.__    2926  265517   Lilja Salla                         AnttU                               
    9     11:17     __.__   25838  526861   Mörsky Sonja                        KeuKi                               
   10     11:19     14:33    6978  522797   Haapala Ida                         KR                                  
   11     11:21     14:21   21991  273200   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
   12     11:23     14:29   21818  517944   Oksanen Maiju                       KangSK                              
   13     11:25     __.__   45622  516498   Rihma Annika                        HiKi                                
   14     11:27     __.__    5953  522926   Rantanen Emilia                     KR                                  
   15     11:29     __.__   16401  519200   Pitkänen Salla                      S-JKL                               
   16     11:31     14:25   97508  531651   Kaasiku Evely                       HS                                  
   17     11:33     __.__    1669  257589   Hyyryläinen Laura                   AnttU                               
   18     11:35     __.__  124962  536124   Zimmermann Margret                  EST                                 
   19     11:37     __.__   32397  525940   Niemi Tiina                         RasKa                               
   20     11:39     14:51    3814  534070   Haikonen Henna-Riikka               AnttU                               
   21     11:41     14:53   29085  516336   Eerola Lotta                        TP                                  
   22     11:43     14:37    3374  537473   Närhi Anna                          LS-37                               
   23     11:45     __.__  108821  525293   Liukkonen Veera                     AnttU                               
   24     11:47     14:39   37389  520487   Turakainen Venla                    KR                                  
   25     11:49     14:47   19105  530276   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
   26     11:51     14:43   27723  522492   Peltonen Liisa                      S-JKL                               
   27     11:53     14:57   38451  516989   Raasakka Maija                      EsSu                                
   28     11:55     14:41   90979  535963   Ankelo Elsa                         MSParma                             
   29     11:57     14:49   39073  533592   Korpi Anna                          S-JKL                               
   30     11:59     __.__   33934  273208   Nurmela Sari                        AnttU                               
   31     12:01     14:45  115647  276579   Kinnunen Saana                      PiVe                                
   32     12:03     14:55  119275  517272   Rauturier Tereza                    S-JKL                               
   33     12:05     __.__   45673  239720   Ruul Sigrid                         AnttU                               
   34     __.__     14:35   37772  536540   Jussinmäki Tuulia                   S-JKL                               

H21

osallistujia: 45   

  151     10:58     13:58  109537  281768   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
   35     11:00     14:04   14028  522062   Kuukka Elias                        TP                                  
   36     11:02     __.__   13468  530453   Lindqvist Arttu                     KS                                  
   37     11:04     __.__   26368  536496   Sulkula Ilari                       Navi                                
   38     11:06     14:14     979  533517   Ronkainen Aarni                     JRV                                 
   39     11:08     14:22   11884  540344   Saikko Antti                        TP                                  
   40     11:10     __.__    8380  520536   Juopperi Sami-Petteri               Navi                                
   41     11:12     14:02   10492  533654   Kautto Lasse                        LS-37                               
   42     11:14     14:08   23525  534744   Lahtinen Tuomo                      JRV                                 
   43     11:16     14:24   17516  518587   Silvennoinen Santeri                KR                                  
   44     11:18     __.__   27380  532630   Tynys Joona                         KS                                  
   45     11:20     14:00   10081  516353   Puranen Konsta                      JRV                                 
   46     11:22     14:06  113144  514900   Höök Jaakko                         RaJu                                
   47     11:24     14:16   17757  272105   Mattila Aleksi                      LapSu                               
   48     11:26     14:20   91501  524291   Lakanen Lauri                       JRV                                 
   49     11:28     __.__   24185  532992   Taivainen Olli-Markus               Navi                                
   50     11:30     __.__   46224  524730   Heinmann Kristo                     MSParma                             
   51     11:32     __.__  102342  533009   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 
   52     11:34     __.__   29777  532652   Ojala Aaro                          KS                                  
   53     11:36     14:18  121244  535533   Kulbachko Aleksei                   S-JKL                               
   54     11:38     14:12  109594  523251   Pirhonen Nuutti                     AngA                                
   55     11:40     __.__   45495  535699   Sild Lauri                          Koovee                              
   56     11:42     14:40   17313  519815   Senttula Tuukka                     S-JKL                               
   57     11:44     14:30   96189  521112   Similä Severi                       TP                                  
   58     11:46     14:38   91212  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 
   59     11:48     __.__   28331  521736   Laajaniemi Lauri                    S-JKL                               
   60     11:50     14:52   91812  511227   Virtanen Akseli                     TuMe                                
   61     11:52     __.__  109591  532448   Kuronen Aapo                        JRV                                 
   62     11:54     __.__  105250  525767   Heino Iivari                        S-JKL                               
   63     11:56     14:42   92057  531293   Rannila Oskari                      LapVi                               
   64     11:58     14:26   22896  275430   Lakanen Jani                        JRV                                 
   65     12:00     14:48   12454  536345   Hapola Tuomas                       RaKaS                               
   66     12:02     14:54   16332  531088   Pitkänen Jonne                      S-JKL                               
   67     12:04     14:44  118841  256233   Leppäsalmi Topi                     VaajTe                              
   68     12:06     14:50  120512  524731   Joonas Jürgen                       MSParma                             
   69     12:08     14:34   99569  536120   Kovanen Sauli                       S-JKL                               
   70     12:10     14:32   27758  517643   Vaismaa Lassi                       JRV                                 
   71     12:12     14:58   94259  275775   Sild Timo                           Koovee                              
   72     12:14     14:46  117702  517546   Jutila Aleksi                       S-JKL                               
   73     12:16     __.__   96063  535686   Niemelä Paavo                       KR                                  
   74     12:18     15:00   38740  526420   Malinen Vinski                      Navi                                
   75     12:20     14:28   24876  526418   Sulkula Paulus                      S-JKL                               
   76     12:22     14:36  106855  522836   Tanninen Ilmari                     KR                                  
   77     12:24     14:56   91271  539518   Ronkainen Elias                     JRV                                 
   78     __.__     14:10   23173  526651   Heiska Samu                         TuMe                                

D20

osallistujia: 6   

   79     11:00     14:23  117733  270513   Kinnunen Isla                       PiVe                                
   80     11:02     14:27  112293  251654   Karppinen Vilma                     KuoSu                               
   81     11:04     14:29   37714  532204   Karkiainen Helmi                    S-JKL                               
   82     11:06     __.__  105957  516397   Tuomaala Ella                       RaJu                                
   83     11:08     14:25   95662  517253   Naskali Johanna                     KyRa                                
   84     __.__     14:21   96328  261116   Laakso Elisa                        S-JKL                               

D18

osallistujia: 9   

   85     12:04     14:59  104511  536089   Peltonen Riikka                     JRV                                 
   86     12:06     14:55  109611  533492   Vepsäläinen Liinu                   KuoSu                               
   87     12:08     14:51   99568  535614   Kovanen Saara                       S-JKL                               
   88     12:10     __.__  108206  514777   Määttänen Stella                    RasKa                               
   89     12:12     14:57  102823  272163   Liuksiala Tilta-Maria               KyRa                                
   90     12:14     14:45  106401  521389   Hahl Annika                         JRV                                 
   91     12:16     14:47  108143  533658   Kautto Taru                         RastiE4                             
   92     12:18     14:49  108447  533529   Turunen Elina                       KuoSu                               
   93     12:20     14:53  110932  520436   Anttila Emilia                      JRV                                 

D16

osallistujia: 5   

   94     11:31     __.__  111421  532188   Tetri Ella                          TuS                                 
   95     11:33     14:58  113302  532637   Ylikojola Veera                     RaJu                                
   96     11:35     15:00  113585  540034   Kalilainen Anni                     SaSu                                
   97     11:37     14:56  101144  525032   Taini Iida                          JRV                                 
   98     11:39     __.__  113042  553713   Niemelä Inka                        S-JKL                               

D14

osallistujia: 6   

   99     11:16     __.__  113043  529512   Niemelä Pihla                       S-JKL                               
  100     11:18     14:00  121912  526846   Suutari Aada                        S-JKL                               
  101     11:20     14:06  112830  531083   Vehmasto Milla                      Pihkan                              
  102     11:22     14:08  113398  281294   Alonen Hertta                       S-JKL                               
  103     11:24     14:02  106838  540122   Miikki Senni                        SKVuoksi                            
  104     11:26     14:04  112581  526708   Lakanen Lilja                       S-JKL                               

D12 [1]

osallistujia: 3   

  105     11:24            118236  242780   Anni Saavalainen                    S-JKL                               
  106     11:26            111214  152989   Viivi Noponen                       AnttU                               
  107     11:28            119210  257480   Siiri Hemminki                      S-JKL                               

D12TR [1]

osallistujia: 1   

  108     11:21            117853  522991   Lahti Hilda                         S-JKL                               

D10RR [1]

osallistujia: 3   

  109     11:00            118731  534914   Vilma Ekonoja                       PelPo                               
  110     11:02            121593  535046   Saana Turpeinen                     ViPa                                
  111     11:04            123780  278641   Alva Teivaanmäki                    S-JKL                               

D35

osallistujia: 2   

  112     11:03     __.__   22268   83368   Knuutinen Minna-Kaisa               IisVi                               
  113     11:05     14:33  118399  536330   Heikkilä Mariannika                 SaKa                                

D40

osallistujia: 6   

  114     11:07     __.__   19841  235351   Turpeinen Salla                     ViPa                                
  115     11:09     14:01   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
  116     11:11     14:03   93088  536523   Hietala Maija                       KannUra                             
  117     11:13     __.__   15655  517278   Ekonoja Linda                       PelPo                               
  118     11:15     14:05   39429  516356   Rannila Tanja                       VetU                                
  119     __.__     14:07    1071  517585   Noponen Heli                        AnttU                               

D50

osallistujia: 6   

  120     11:01     14:37   38169  535764   Palomäki Sanna                      RasKu                               
  121     11:03     __.__   31879  256976   Tammilehto Erika                    KS                                  
  122     11:05     14:39   21543  526872   Huuskonen Taija                     JRV                                 
  123     11:07     __.__   30965  526103   Multala Sanna                       KuoSu                               
  124     11:09     14:41  116381  531333   Latva Katariina                     AR                                  
  125     11:11     14:43    6512  530350   Ikonen Mervi                        LipTa                               

D55

osallistujia: 8   

  126     11:13     14:09  117538  276677   Laukka Eija                         SaPu                                
  127     11:15     __.__   19277  264671   Holm Riikka                         KangSK                              
  128     11:17     14:17   33826  525645   Hirvonen Leena                      AR                                  
  129     11:19     14:13    5918  220675   Sippo Leena                         Kalske                              
  130     11:21     14:19   91711  526678   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  131     11:23     14:11   20014  533233   Paalanen Anne                       RR                                  
  132     11:25     14:15  113284  510956   Peltola Heli                        KeuKi                               
  133     11:27     __.__    3091  270839   Haverinen Tuula                     KaSu                                

D60

osallistujia: 5   

  134     11:28     14:34   17115  281278   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
  135     11:30     14:32   23636  276369   Kärkkäinen Tarja                    ViPa                                
  136     11:32     14:26  103789  519273   Mäntynen Anne                       KR                                  
  137     11:34     14:28    1985  264691   Kankaanranta Marja                  RastiE4                             
  138     11:36     14:30    8959  532749   Turunen Sisko                       KR                                  

D65

osallistujia: 3   

  139     11:15     14:03   26911  271824   Martikainen Maija                   LipTa                               
  140     11:17     14:01   15474  270099   Hiekkala Pirjo                      RastiE4                             
  141     11:19     14:05   98602  262859   Anttonen Päivi                      ViPa                                

D70

osallistujia: 5   

  142     11:04     14:03    4532  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               
  143     11:06     14:09   30901  536947   Pajunen Arja                        OrPo                                
  144     11:08     14:01    6197  271771   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
  145     11:10     14:05    6156  520530   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
  146     11:12     14:07  115445  520012   Hiltunen Maija                      SäynSa                              

D75

osallistujia: 2   

  147     11:14     14:15    6198  515655   Ketola Sirkka                       SaPu                                
  148     11:16     14:13   24893  520072   Lakanen Sirpa                       RaKaS                               

H20

osallistujia: 2   

  149     12:07     14:40  117710  517098   Gil Aguilar Yeray                   S-JKL                               
  150     12:09     14:38  103032  275260   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               

H16

osallistujia: 10   

  152     12:03     14:59  107550  270490   Alonen Veikko                       S-JKL                               
  153     12:05     14:49  105455  522811   Varis Peetu                         S-JKL                               
  154     12:07     14:55  113563  514877   Kalilainen Jussi                    SaSu                                
  155     12:09     14:53  105812  539274   Oksanen Reima                       S-JKL                               
  156     12:11     14:47  117937  271843   Teiskonen Tatu                      KeuKi                               
  157     12:13     __.__  113672  532627   Ekonoja Kasper                      S-JKL                               
  158     12:15     14:57  113370  534488   Penttinen Eemil                     S-JKL                               
  159     12:17     __.__  108692  242555   Turpeinen Topi                      ViPa                                
  160     12:19     14:51  108679  528893   Närhi Niilo                         S-JKL                               
  161     __.__     14:45  111349  272118   Laitinen Viljami                    S-JKL                               

H14

osallistujia: 9   

  162     11:38     14:38  120423  527790   Lääninpää Oskari                    JRV                                 
  163     11:40     14:40  112764  516113   Tiisanoja Elias                     S-JKL                               
  164     11:42     14:48  113479  531435   Seppälä Viljo                       JRV                                 
  165     11:44     14:46  108833  514746   Varis Veeti                         S-JKL                               
  166     11:46     __.__  116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               
  167     11:48     14:36  113211  539368   Mäkäräinen Eeli                     S-JKL                               
  168     11:50     14:44  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                
  169     11:52     14:50  113765  408192   Hautala Tuure                       S-JKL                               
  170     __.__     14:42  115871  532148   Wannas Veikko                       S-JKL                               

H12 [1]

osallistujia: 7   

  171     11:00            115871  532148   Veikko Wannas                       S-JKL                               
  172     11:02            122753  532301   Mauno Asmundela                     S-JKL                               
  173     11:04            148449  120358   Jussi Turpeinen                     ViPa                                
  174     11:06            118275  514818   Ohto Karjalainen                    S-JKL                               
  175     11:08            123117  529791   Leo Virkajärvi                      S-JKL                               
  176     11:10            110259  526910   Eemil Tuomaala                      VaaSu                               
  177     11:12            118235  539370   Paavo Rossi                         S-JKL                               

H12TR [1]

osallistujia: 1   

  178     11:17            117864  271960   Touko Ovaska                        Luura                               

H10RR [1]

osallistujia: 10   

  179     11:06            121829  521738   Sulo Hemminki                       S-JKL                               
  180     11:08            118786  242767   Väinö Seppälä                       JRV                                 
  181     11:10            118267  530017   Andrei Zuikov                       S-JKL                               
  182     11:12            120119  266323   Oliver Partanen                     Navi                                
  183     11:14            122864  275867   Oskari Saavalainen                  S-JKL                               
  184     11:16            138258  278844   Anton Partanen                      Navi                                
  185     11:18            124972  281740   Elmeri Pohjola                      S-JKL                               
  186     11:20            116495  519313   Eero Ronkainen                      JRV                                 
  187     11:22            121990  246005   Lassi Reiman                        S-JKL                               
  188     11:24            117629  152990   Veikka Noponen                      AnttU                               

H35

osallistujia: 3   

  189     11:28     14:29   18006  520078   Rautiainen Teemu                    RastiE4                             
  190     11:30     14:31   35313  245984   Reiman Kai                          S-JKL                               
  191     11:32     14:27    5448  524762   Partanen Juho                       AnttU                               

H40

osallistujia: 9   

  192     11:34     14:37   10214  272104   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
  193     11:36     __.__   15833  262663   Ovaska Vesa                         LuuRa                               
  194     11:38     14:43    5407  527745   Kohvakka Ilkka                      KS                                  
  195     11:40     14:33   23497   95445   Suvanto Matti                       YlivKu                              
  196     11:42     14:41   39026  522941   Putaja Pekka                        SuSe                                
  197     11:44     14:35   26398  530782   Lehtola Tomi                        KR                                  
  198     11:46     __.__   98919  275855   Tolonen Timo                        SiiRa                               
  199     11:48     14:39  112477  269049   Lehtivarjo Juuso                    KuoSu                               
  200     __.__     14:45   25798  540065   Rautanen Mika                       TuuSe                               

H45

osallistujia: 8   

  201     11:50     14:57  116753  521994   Takanen Jari                        KuortKu                             
  202     11:52     __.__  110266  525916   Tuomaala Ville                      VaaSu                               
  203     11:54     __.__   28774  205745   Turpeinen Antti                     ViPa                                
  204     11:56     14:55    8368  536315   Hänninen Janne                      SaKa                                
  205     11:58     14:53  114855  521997   Vehmasto Olli                       Pihkan                              
  206     12:00     14:49  111642  241945   Närhi Matti                         VaajTe                              
  207     12:02     14:47   32174  526763   Ketola Mikko                        SaPu                                
  208     __.__     14:51   39025  514890   Aalto Erno                          Falken                              

H50

osallistujia: 12   

  209     11:21     14:12    7199  271840   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
  210     11:23     14:16    6190  533527   Moisio Petri                        SaPu                                
  211     11:25     14:18  121928  525952   Hulkko Juuso                        S-JKL                               
  212     11:27     14:10   30568  540123   Miikki Jussi                        SKVuoksi                            
  213     11:29     __.__   17742  534063   Ojala Tero                          KS                                  
  214     11:31     14:08   26783  270491   Huovila Jarkko                      KR                                  
  215     11:33     14:14   21376  515353   Kettunen Heikki                     VaajTe                              
  216     11:35     __.__   19319  411712   Lilja Arto                          AnttU                               
  217     11:37     14:22  117581  521237   Latva Lauri                         AR                                  
  218     11:39     14:24     944  259543   Rahkila Pyry                        VaajTe                              
  219     11:41     14:26    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               
  220     11:43     14:20   18480  536323   Vesisenaho Mikko                    ViPa                                

H55

osallistujia: 15   

  221     11:45     14:46   99746  534681   Peltola Matti                       KeuKi                               
  222     11:47     14:32   25249  517250   Ilmonen Matti                       JRV                                 
  223     11:49     14:52    4464  276086   Sivill Timo                         VaajTe                              
  224     11:51     __.__   14835  281207   Reiman Markku                       JäPa                                
  225     11:53     14:36     908  529950   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
  226     11:55     __.__    8035  539702   Jäppinen Jyrki                      OK77                                
  227     11:57     14:44  120468  525279   Hulkko Veli-Matti                   JRV                                 
  228     11:59     14:34   37567  530815   Joutsensaari Jorma                  KuoSu                               
  229     12:01     14:38   29707  257211   Haikonen Risto                      AnttU                               
  230     12:03     __.__   20104  281276   Haverinen Arto                      KaSu                                
  231     12:05     14:40    5152  515385   Ylikangas Esko                      HimU                                
  232     12:07     14:42  122215  526503   Turunen Jouko                       KuoSu                               
  233     12:09     14:30   36396  517560   Gynther Kimmo                       IHR                                 
  234     __.__     14:48   10257  278219   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
  235     __.__     14:50   28598  271760   Laitinen Kari                       SaSu                                

H60

osallistujia: 6   

  236     11:19     __.__   14444  540553   Koskinen Juha                       VaajTe                              
  237     11:21     __.__   17661  539279   Marttinen Tuomo                     IPR                                 
  238     11:23     __.__   24489  515855   Koskinen Seppo                      VaajTe                              
  239     11:25     14:11   17892  270121   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
  240     11:27     14:07  103902  516296   Airosalo Jarmo                      Navi                                
  241     11:29     14:09    8036  263344   Mehto Harri                         VaajTe                              

H65

osallistujia: 12   

  242     11:31     14:27  108385  518583   Paukkola Jari                       RiSu                                
  243     11:33     14:43    5928  532290   Valkonen Pekka                      Kalske                              
  244     11:35     14:31     716  238553   Pitkänen Juhani                     TP                                  
  245     11:37     __.__    5221  527513   Paukku Ismo                         ViPa                                
  246     11:39     __.__   32410  536756   Kukkola Pauli                       Trian                               
  247     11:41     14:25    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
  248     11:43     14:39   34780  257138   Turunen Juha                        ViPa                                
  249     11:45     14:41   24335  517903   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
  250     11:47     14:37    6867  537485   Martiskainen Juho                   SKVuoksi                            
  251     11:49     14:33   30408  517949   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
  252     11:51     14:35    6175  533754   Helle Markku                        SaPu                                
  253     11:53     14:29   26957  532389   Silvennoinen Jussi                  KR                                  

H70

osallistujia: 18   

  254     11:18     14:26   12468   58225   Linjala Pekka                       SaSu                                
  255     11:20     14:20    8999  530353   Rauhamäki Kimmo                     JRV                                 
  256     11:22     14:10  101688  530515   Suhonen Kauko                       LS-37                               
  257     11:24     14:02    5296  517256   Tikkanen Tapio                      SaSu                                
  258     11:26     14:16   19843  520491   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
  259     11:28     14:06   39632  530463   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
  260     11:30     14:12    3730  535885   Valkonen Timo                       RR                                  
  261     11:32     14:28   27535  528295   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                
  262     11:34     14:04   15565  536510   Nopanen Ismo                        VeVe                                
  263     11:36     14:34   22490  276692   Turpeinen Seppo                     JoS                                 
  264     11:38     14:14    4037  529558   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
  265     11:40     14:08   36881  276607   Liukkonen Leo                       PiVe                                
  266     11:42     14:24   32756  526829   Hännikäinen Mikko                   IPR                                 
  267     11:44     14:00   16221  532228   Vartiainen Aarne                    JoKu                                
  268     11:46     14:32   18050   87506   Halonen Pauli                       SäynSa                              
  269     11:48     14:22    5316  536084   Ollikainen Seppo                    JuvU                                
  270     __.__     14:18   24555  535680   Niemistö Juha                       ViPa                                
  271     __.__     14:30   24718  517260   Nyberg Henry                        Trian                               

H75

osallistujia: 10   

  272     11:50     14:54   31181  264654   Virtanen Matti                      ViPa                                
  273     11:52     14:52   30219  520076   Lakanen Ensio                       VaajTe                              
  274     11:54     14:38   11028  535640   Mäkelä Harri                        SuSe                                
  275     11:56     14:42    1435  527824   Äikäs Esko                          ViPa                                
  276     11:58     14:50    2905  521142   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  277     12:00     14:36   18467  114330   Partanen Aimo                       NilsNu                              
  278     12:02     14:48   32006  533632   Salonen Kauko                       ViPa                                
  279     12:04     14:46  109274  530019   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
  280     12:06     14:44   18495  263977   Väänänen Matti                      NilsNu                              
  281     12:08     14:40   16927  533521   Kujanpää Heikki                     JSRasti                             

H80

osallistujia: 7   

  282     11:01     14:00    5182  540551   Salmela Kosti                       ViiSu                               
  283     11:03     14:02    5510  536056   Rusko Heikki                        VaajTe                              
  284     11:05     14:08    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              
  285     11:07     14:06     935  278440   Tammela Seppo                       ViiSu                               
  286     11:09     14:12    3002  510361   Puttonen Kalevi                     IPR                                 
  287     11:11     14:10    5203  518203   Keskinen Matti                      S-JKL                               
  288     11:13     14:04    5229  243712   Reini Jaakko                        ViPa