S-JKL Pyöräsuunnistus - Sprintti 14.5.2026 Tikkakoski Suunta Jyväskylä
13:00 H13 81 511 L Ignatius Eero VaHa
13:00 H21 47 4415758 Klemettinen Simo S-JKL
13:00 H15 79 4415774 SALO Oliver RaVi
13:01 D21 1 4496097 Rasimus Siiri S-JKL
13:01 D60 40 4297297 Rasimus Tuula MuuRa
13:01 H55 110 4191326 Rissanen Markku TP
13:02 H13 85 4370649 Laamanen Atte TarpSu
13:02 H15 77 4509337 Myllykoski Matias TP
13:02 H21 60 4293296 Nykänen Tomi LS-37
13:03 D21 9 4187225 Närhi Minna S-JKL
13:03 D60 41 4369963 Perkkalainen Johanna RasKe
13:03 H55 112 4352704 Tervala Mika RaVa
13:04 H21 61 4292447 Blomster Anders VaaSu
13:04 H13 83 512 L Koivuranta Kristian VaHa
13:04 H15 80 4316428 Ovaska Vilho LuuRa
13:05 H55 114 4443123 Ojala Kai FreeAd
13:05 D21 2 3981107 Ruokola Anna RaJu
13:05 D60 42 4520565 Vierikko Annamari HS
13:06 H21 50 4119426 Hanhijärvi Paulus EsAk
13:06 D20 10 4519864 Laamanen Karoliina TarpSu
13:06 H13 84 513 L Rossi Paavo S-JKL
13:07 H75 146 3941671 Slotte Harald Botnia
13:07 D21 3 4292991 Yli-Hietanen Silja TP
13:07 H55 111 3937786 Yli-Ilkka Harri RaJu
13:08 H21 48 4053872 Aaltonen Tatu TP
13:08 D20 13 4118295 Koskinen Aino Hiilto
13:08 H13 86 4521035 Saarinen Eino VaHa
13:09 H75 151 4120036 Hirsimäki Raimo JäPa
13:09 H55 113 4174900 Hirvonen Petri EE
13:09 D21 7 4297024 Kankaanpää Aino LapVi
13:10 D20 16 504 L Heinilä Lumi KangSK
13:10 H13 82 510 L Pystynen Eino RastiE4
13:10 H21 59 4035655 Zernis Emils KR
13:11 D21 8 4293445 Haga Antonia Botnia
13:11 H75 145 4520144 Ollikainen Seppo IPR
13:11 H55 115 4523841 Paavola Jyri IkNV
13:12 D13 25 4194098 Lahti Hilda S-JKL
13:12 D20 12 4416855 Perälä Fanni RaJu
13:12 H21 52 4294120 Pökälä Samuel AR
13:13 H55 116 4193090 Lång Pekka KuoSu
13:13 D21 6 4292835 Nurminen Kaarina TP
13:13 H75 150 4054037 Potinkara Jouko RaJu
13:14 D20 17 4416822 Häkkinen Senni HaukivKi
13:14 H80 155 4416681 Järvinen Taisto KuortKu
13:14 H21 57 4296141 Kaksonen Teemu YKV
13:15 D21 5 4292827 Hara Marika Koovee
13:15 H75 148 4369559 Jokinen Leo KoS
13:15 H50 108 520 L Mikkola Jarno Pohjant
13:16 D20 15 4369096 Hahl Annika JRV
13:16 H21 53 4292769 Laurila Jussi JalJa
13:16 H80 156 4534665 Varonen Arto LeSi
13:17 H50 107 4193611 Friman Sami HyRa
13:17 H75 147 4416079 Ilkka Jarmo RaJu
13:17 D21 4 4297362 Laamanen Emma-Riikka TarpSu
13:18 H21 55 4294005 Lilja Juha TP
13:18 H80 154 4417671 Taipalus Esko RasKe
13:18 D20 14 503 L Turunen Elina KuoSu
13:19 H75 153 4370722 Hahtola Aulis RasKu
13:19 H50 105 4131132 Ikola Timo LeSi
13:20 H21 54 4295747 Hanhijärvi Petrus EsAk
13:20 D20 11 4123923 Mustikkamaa Salla JRV
13:20 D65 45 4343943 Raatikainen Päivi RastiE4
13:21 H75 152 4337028 Saarinen Heikki SOC
13:21 H50 109 521 L Varis Ari RastiE4
13:22 D65 44 4122008 Jetsonen Sari OH
13:22 H21 56 4207262 Kleemola Joona LS-37
13:22 D17 18 4416384 Lahti Liida S-JKL
13:23 H75 149 4191011 Pökälä Pekka AR
13:23 H50 104 4295960 Tuliniemi Harri LappRi
13:24 D17 19 4297321 Koskinen Frida Trian
13:24 D70 46 4192415 Laurila Arja JalJa
13:24 H21 51 4422416 Rissanen Antti TP
13:25 H70 141 4254603 Antikainen Raimo KuoSu
13:25 H50 106 4511259 Leppänen Kristian LS-37
13:26 H11 87 4521225 Asmundela Mauno S-JKL
13:26 H21 58 4294096 Kenttämies Eevert Koovee
13:26 D17 20 502 L Trofast Senni LaihLu
13:27 H60 123 4172540 Kleemola Jouko Eks
13:27 H40 100 4123030 Lahti Anssi S-JKL
13:27 H70 135 4185773 Moisander Jouni RaVi
13:28 H11 91 4369716 Koskinen Ruben Trian
13:28 D45 28 4208484 Mäenpää Niina YKV
13:28 H21 49 4292553 Nurmi Miika VaaSu
13:29 H60 122 4524617 Laasanen Juha KauWi
13:29 H70 134 4336210 Matikainen Hannu RasKe
13:29 H40 95 4317558 Oikarinen Lauri TP
13:30 D45 30 4364634 Keski-Säntti Eija YKV
13:30 H20 62 4364451 Lahti Eeti S-JKL
13:30 H11 90 507 L Moilanen Meeko S-JKL
13:31 H40 93 3154655 Häkkinen Samuli HaukivKi
13:31 H70 136 4299921 Kattelus Keijo VeVe
13:31 H60 124 4249892 Määttä Kimmo OH
13:32 H20 63 4371928 Kallio Aleksi S-JKL
13:32 H65 131 4402707 Peltonen Heikki IPR
13:33 H70 137 4195277 Nuoranne Jussi JalJa
13:33 H40 97 4172623 Ovaska Vesa LuuRa
13:33 H60 118 4423380 Paasi Jaakko TP
13:34 H65 130 4568549 Jetsonen Juhani OH
13:34 H20 68 4298683 Toivonen Nuutti RR
13:35 H70 143 4210019 Kaataja Jorma RasKe
13:35 H40 98 4402426 Pukema Hannu-Pekka RaVa
13:35 H60 119 4297081 Saari Ismo IPR
13:36 H20 66 516 L Räihä Konsta Navi
13:36 H65 133 523 L Saari Vesa IPR
13:37 H70 142 4355400 Hännikäinen Mikko IPR
13:37 H60 121 4194726 Mäkinen Seppo FreeAd
13:37 H40 94 518 L Rautiainen Teemu RastiE4
13:38 H65 129 522 L Heimala Juha LappRi
13:38 H20 67 4421467 Koski Juuso YKV
13:39 H60 120 4298832 Launonen Jarmo KeU
13:39 H40 99 519 L Siivola Markus LappRi
13:39 H70 139 4364436 Vartiainen Aarne JoKu
13:40 H65 128 4511408 Martikainen Pasi IPR
13:40 H20 69 4251815 Muhonen Eetu RaJu
13:41 H40 96 4279113 Hemminki Antti RasKu
13:41 H60 126 4028213 Raudus Timo Eks
13:41 H70 138 4192647 Tolonen Juha IPR
13:42 H20 64 517 L Siivola Visa LappRi
13:43 H70 140 4031746 Laurila Timo JalJa
13:43 H45 103 4362687 Malila Vesa VaaSu
13:43 H60 125 4423257 Savikko Olli TarpSu
13:44 H20 65 4437414 Saari Väinö IPR
13:45 H45 101 4298014 Lehtinen Tommi TarpSu
13:45 H70 144 4343687 Leinonen Markku KuoSu
13:45 H60 127 4191169 Nyholm Thomas Trian
13:46 D40 27 505 L Hildén Tiina JäPa
13:47 D55 39 4423240 Huhtala Heli HS
13:47 H45 102 4416160 Lassila Juha VetU
13:48 D35 26 4192738 Niittymäki Katri Hiilto
13:49 D55 38 4193108 Tupitsa Sari RastiE4
13:50 H17 70 4298568 Hietala Nuutti S-JKL
13:51 D50 32 4395745 Häkkinen Riikka Hiilto
13:52 H17 76 4297867 Koskinen Linus Trian
13:53 D50 34 4445524 Sell Raisa OK77
13:54 H17 74 4206181 Hanhijärvi Matteus EsAk
13:55 D50 31 4195855 Salomaa Anne IPR
13:56 H17 71 4397063 Bonden Sisu Hiilto
13:57 D50 36 4352811 Niittymäki Johanna Hiilto
13:58 H17 75 4519930 Hahl Aleksi JRV
13:59 D50 37 4111571 Paalanen Satu IPR
14:00 H17 73 4401980 Lång Elmeri KuoSu
14:01 D50 33 506 L Luoma Päivi Pihkan
14:02 H17 72 515 L Räihä Vinski Navi
14:03 D15 21 4307609 Hemminki Ronja RasKu
14:04 -
14:05 D15 23 4524096 Muhonen Oona RaJu
14:06 -
14:07 D15 22 500 L Barlyak Sofia KangSK
14:08 -
14:09 D15 24 501 L Räihä Maikki Navi