SM-erikoispitkä 17.10.2026 Tasainenkangas S-JKL

Lähtöluettelo

H21 D21 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H15 D15

H21 25,81 km

osallistujia: 51   rasteja: 44

    1     10:00    1079  525695   Kymäläinen Severi                   TP                                  
    2     10:00   17392  515145   Kotro Tuomas                        IkNV                                
    3     10:00   23173  526651   Heiska Samu                         TuMe                                
    4     10:00   17516  518587   Silvennoinen Santeri                KR                                  
    5     10:00   11546  542671   Suutari Matti                       VeVe                                
    6     10:00   11884  540344   Saikko Antti                        TP                                  
    7     10:00   38740  526420   Malinen Vinski                      Navi                                
    8     10:00   13087  539517   Kangas Veli                         HS                                  
    9     10:00   14539  530035   Knuuttila Mikko                     IkNV                                
   10     10:00   38263  525776   Huila Joona                         IkNV                                
   11     10:00   39442  526422   Hämäläinen Kasperi                  KR                                  
   12     10:00   28937  532655   Mäkinen Tuukka                      MSParma                             
   13     10:00    3509  534840   Ovaska Janne                        VeVe                                
   14     10:00   14026  524493   Kuukka Anton                        TP                                  
   15     10:00    3466  524997   Simosas Otto                        TP                                  
   16     10:00   12454  536345   Hapola Tuomas                       RaKaS                               
   17     10:00   17439  532226   Kaario Otto                         HS                                  
   18     10:00   36440  544376   Lehtonen Elias                      MSParma                             
   19     10:00   26778  524518   Donner Jesper                       OK77                                
   20     10:00   96357  523495   Leinonen Pauli                      HS                                  
   21     10:00  104368  523050   Kashin Daniil                       TuMe                                
   22     10:00   91212  539716   Peltola Samuli                      JRV                                 
   23     10:00   35767  544195   Talja Eljas                         OK77                                
   24     10:00    6752  541236   Lövdal Victor                       Femman                              
   25     10:00   28911  530380   Taanila Vesa                        IkNV                                
   26     10:00   38810  526168   Kankainen Valtteri                  TP                                  
   27     10:00   26233  542541   Koskivaara Eero                     MSParma                             
   28     10:00   94972  532674   Willman Pyry                        IkNV                                
   29     10:00    7742  531436   Vesanto Anssi                       EsSu                                
   30     10:00  111285  529784   Sjöblom Jesper                      SWE                                 
   31     10:00  102160  526135   Noponen Juho                        EsSu                                
   32     10:00   21567  261105   Syrjäläinen Arttu                   HS                                  
   33     10:00   91271  539518   Ronkainen Elias                     JRV                                 
   34     10:00  103865  526432   Still Alec                          Trian                               
   35     10:00   90533  537329   Hiltunen Juho                       EsSu                                
   36     10:00   35205  515132   Markkila Eero                       RasKu                               
   37     10:00    2189  286766   Snickars Caj                        LapVi                               
   38     10:00   96063  535686   Niemelä Paavo                       KR                                  
   39     10:00   34239  534712   Rautio Mikael                       EsSu                                
   40     10:00   13184  536022   Vehmas Miika                        EsSu                                
   41     10:00  141663  278466   Siitonen Luukas                     LHR                                 
   42     10:00  124223  539385   Iacob Ioan                          TP                                  
   43     10:00   10323  530457   Leirimaa Tatu                       LS-37                               
   44     10:00   98000  518216   Aalto Lauri                         MSParma                             
   45     10:00  138883  287005   Saario Juhani                       Pohjant                             
   46     10:00   35239  411936   Kuutti Veli-Pekka                   EsAk                                
   47     10:00   13323  279182   Talvioja Matias                     RaHa                                
   48     10:00  107012  529454   Meuronen Joonas                     HS                                  
   49     10:00   17757  272105   Mattila Aleksi                      LapSu                               
   50     10:00    3918  263309   Mäkelä Atte                         HlS                                 
   51     10:00  112446  534445   Orrainen Severi                     HyRa                                

D21 20,88 km

osallistujia: 26   rasteja: 32

  101     10:15   28346  524498   Jalava Enni                         TP                                  
  102     10:15    9352  531694   Hyyrynen Noora                      HS                                  
  103     10:15   10668  524469   Annala Vilma                        KangSK                              
  104     10:15   34933  535099   Kinni Saila                         TP                                  
  105     10:15   38062  546525   Häkkinen Pihla                      S-JKL                               
  106     10:15  109036  529826   Ahlfors Anni                        PR                                  
  107     10:15     839  528555   Kaskinen Mira                       RasKa                               
  108     10:15   91641  534497   Virtala Emmi                        HiKi                                
  109     10:15   95200  542450   Taipale Anniina                     S-JKL                               
  110     10:15   99138  522841   Markki Emmi                         EsSu                                
  111     10:15   34912  529509   Hirvonen Eveliina                   PR                                  
  112     10:15   21991  273200   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  113     10:15   27723  522492   Peltonen Liisa                      S-JKL                               
  114     10:15   27493  543073   Hämäläinen Roosa                    MSParma                             
  115     10:15   27623  525896   Moilanen Anna                       RasKa                               
  116     10:15  118167  519133   Hyytiäinen Miina                    MSParma                             
  117     10:15   34410  511341   Hirvonen Milla                      TP                                  
  118     10:15  124326  530582   Malin Helmiemilia                   OK77                                
  119     10:15   15880  287639   Valkonen Oona                       Kalske                              
  120     10:15   12413  257578   Rahkola Ella-Noora                  OH                                  
  121     10:15   27396  265232   Brink Johanna                       OK77                                
  122     10:15   38451  516989   Raasakka Maija                      EsSu                                
  123     10:15   97751  523475   Juntunen Hertta                     KR                                  
  124     10:15     939  278683   Nurmo Katariina                     PunKu                               
  125     10:15   19413  540066   Kanko Ruut                          KangSK                              
  126     10:15  118600  530123   Nokelainen Liisa                    EsSu                                

H20 19,81 km

osallistujia: 21   rasteja: 29

  201     10:00  109591  532448   Kuronen Aapo                        JRV                                 
  202     10:00  102780  532207   Sivill Tommi                        S-JKL                               
  203     10:00   98680  532511   Kuusinen Karri                      Lynx                                
  204     10:00   98501  526010   Hellstedt Oliver                    Lynx                                
  205     10:00   97182  528345   Hauhia Aleksi                       RaJu                                
  206     10:00  106765  523417   Heino Veikka                        Pohjant                             
  207     10:00  110609  527545   Talka Eero                          KS                                  
  208     10:00  103159  523573   Hautala Rasmus                      Brahe                               
  209     10:00   98790  518190   Friman Eemeli                       Lynx                                
  210     10:00  109537  281768   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
  211     10:00  104073  534087   Löfbacka Atte                       LapVi                               
  212     10:00  106574  514652   West Viktor                         Brahe                               
  213     10:00  113134  543529   Kuikko Matias                       KangSK                              
  214     10:00  104736  522961   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
  215     10:00   95625  515849   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
  216     10:00  124217  532247   Vesterinen Topias                   LHR                                 
  217     10:00  102852  276100   Nurmo Olavi                         PunKu                               
  218     10:00  117789  526284   Paloheimo Lenni                     ORa                                 
  219     10:00  144509       0 L Dubrovskis Atis (U)                 S-JKL                               
  220     10:00  117710  517098   Gil Aguilar Yeray                   ViiSu                               
  221     10:00  102811  546294   Hakkarainen Oskari                  SoJy                                

D20 14,66 km

osallistujia: 23   rasteja: 22

  301     10:15   91966  519833   Lehtonen Venla                      MSParma                             
  302     10:15  112918  539514   Mäki-Hokkonen Anni                  EsSu                                
  303     10:15   39625  519835   Nivukoski Lotta                     LapVi                               
  304     10:15  116344  533589   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 
  305     10:15  102295  523392   Kajander Saana                      Trian                               
  306     10:15  100508  516565   Niinimäki Nelli                     Pohjant                             
  307     10:15   91834  544343   Taini Elli                          JRV                                 
  308     10:15  105271  525061   Enroth Emma                         RaN                                 
  309     10:15   95938  532636   Hietala Sini                        LapVi                               
  310     10:15   96284  257070   Gaasenbeek Annlinn                  LS-37                               
  311     10:15  102543  517651   Liuha Vilma                         KangSK                              
  312     10:15   96649  530375   Lukkari Matilda                     SKUusi                              
  313     10:15  116929  546524   Pihlajaniemi Aini                   Pohjant                             
  314     10:15  100163  258596   Aarnio Aino                         KangSK                              
  315     10:15  105957  516397   Tuomaala Ella                       RaJu                                
  316     10:15  118356  533120   Palosaari Maiju                     Pohjant                             
  317     10:15   95602  527792   Niemenmaa Meeri                     IkNV                                
  318     10:15   95656  516415   Hoskari Sanni                       RaJu                                
  319     10:15  106410  518871   Mariani Sandra                      KangSK                              
  320     10:15  112346  527599   Määttälä Selma                      LapVi                               
  321     10:15  118717  533728   Frondelius Elli                     LappRi                              
  322     10:15   99226  535719   Kiintola Emilia                     KS                                  
  323     10:15  103208  526711   Lång Emma                           KuoSu                               

H18 16,36 km

osallistujia: 47   rasteja: 26

  401     10:00  107223  522527   Viippola Veeti                      JRV                                 
  402     10:00  107580  532325   Virtanen Onni                       AngA                                
  403     10:00   99421  525795   Hietala Vilho                       S-JKL                               
  404     10:00  112733  533567   Närhi Eetu                          AnttU                               
  405     10:00   99207  522604   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
  406     10:00  115882  545699   Uutela Tom                          Trian                               
  407     10:00  105789  257730   Aaltonen Arttu                      HiKi                                
  408     10:00  117904  526278   Marttinen Aatu                      LS-37                               
  409     10:00  105068  285389   Heinilä Pyry                        RasKa                               
  410     10:00  117858  532635   Järvensivu Arttu                    HS                                  
  411     10:00  111280  532160   Sundberg Hannes                     Minken                              
  412     10:00  105250  544971   Heino Iivari                        S-JKL                               
  413     10:00  113176  517815   Pellikka Väinö                      HiKi                                
  414     10:00  109603  537480   Seppälä Kalle                       JRV                                 
  415     10:00  105910  533773   Lemström Fredrik                    Raseborg                            
  416     10:00  109476  526208   Juvaste Samuel                      EsSu                                
  417     10:00   95628  517246   Backman Voitto                      KangSK                              
  418     10:00  117928  521110   Väliaho Aarni                       TP                                  
  419     10:00  107307  284166   Hilo Kasper                         EsSu                                
  420     10:00  107007  540292   Koski Juuso                         LapVi                               
  421     10:00  107577  526203   Pietilä Luka                        TP                                  
  422     10:00  122430  530583   Ala-Laurila Emil                    EsSu                                
  423     10:00  113555  532520   Valtonen Tuukka                     HS                                  
  424     10:00   99196  519139   Tyni Sisu                           VeVe                                
  425     10:00  108028  525031   Kivistö Joona                       TP                                  
  426     10:00  111222  545015   Penttilä Akseli                     Koovee                              
  427     10:00  105790  539543   Ekqvist Leo                         HiKi                                
  428     10:00  104012  274044   Karvonen Tatu                       KS                                  
  429     10:00  102169  524297   Kankaanpää Mikki                    EsSu                                
  430     10:00  107582  538782   Söyrilä Leevi                       AngA                                
  431     10:00   98438  533004   Närvä Kaapo                         Lynx                                
  432     10:00  109749  543042   Reiman Niklas                       Trian                               
  433     10:00  109136  537461   Sorsa Lauri                         KR                                  
  434     10:00  109099  522947   Ala-Honkola Svantte                 LapVi                               
  435     10:00  123651  536738   Vilkki Leo                          Trian                               
  436     10:00  110928  530357   Saalasti Paavo                      KR                                  
  437     10:00  119149  526505   Åbacka Petter                       NOK                                 
  438     10:00  111471  530455   Tomula Otso                         KangSK                              
  439     10:00  109448  520998   Seväkivi Heikki                     Pohjant                             
  440     10:00  103518  531332   Mattila Ato                         KangSK                              
  441     10:00  102623  514940   Lehtonen Eemeli                     HauSi                               
  442     10:00  113216  536987   Ryytty Eino                         Pohjant                             
  443     10:00  113563  514877   Kalilainen Jussi                    SaSu                                
  444     10:00  102919  533585   Kiintola Eemil                      KS                                  
  445     10:00  103536  524462   Immonen Topias                      HlS                                 
  446     10:00  145118  546447   Tahvanainen Atte                    JRV                                 
  447     10:00  106725  525768   Muhonen Eetu                        RaJu                                

D18 13,05 km

osallistujia: 42   rasteja: 21

  501     10:15  110723  532989   Jantunen Anni                       EsSu                                
  502     10:15  107904  544220   Fröjdö Ellen                        TuS                                 
  503     10:15  104477  273778   Nynäs Matilda                       Botnia                              
  504     10:15  104024  517778   Similä Helmiina                     Pohjant                             
  505     10:15  111476  524989   Peltotalo Alma                      Koovee                              
  506     10:15  115673  541303   Jokelainen Sanja                    KaSu                                
  507     10:15  104980  529965   Sillanpää Alisa                     Lynx                                
  508     10:15  105854  522838   Harjamäki Manja                     HS                                  
  509     10:15  106731  532409   Kataja Enni                         RaJu                                
  510     10:15  105056  523623   Turpeinen Selma                     TP                                  
  511     10:15  102655  279562   Gaasenbeek Celine                   LS-37                               
  512     10:15  111421  532188   Tetri Ella                          TuS                                 
  513     10:15   91491  522435   Nivukoski Nanna                     LapVi                               
  514     10:15  102634  538759   Weckman Venla                       TuS                                 
  515     10:15  113215  533770   Ryytty Inka                         Pohjant                             
  516     10:15  115771  525909   Lillhonga Elin                      GIF                                 
  517     10:15  109568  263508   Kauria Sanni                        Navi                                
  518     10:15  111465  531300   Oksa Jenni                          RasKa                               
  519     10:15  107680  286656   Näykki Minttu                       LapVi                               
  520     10:15  105298  538314   Perälä Fanni                        RaJu                                
  521     10:15  103901  530459   Kulju Silva                         KangSK                              
  522     10:15  107612  529901   Korpinen Elli                       AnttU                               
  523     10:15  113656  523878   Lamppu Laura                        MSParma                             
  524     10:15  106007  525288   Kalari Kaisla                       TP                                  
  525     10:15  117641  522956   Pentilä Vilma                       KauKa                               
  526     10:15  105696  525278   Sippola Sanni                       LapVi                               
  527     10:15  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
  528     10:15  102397  532738   Takanen Tiitu                       VeVe                                
  529     10:15  106090  279355   Ristiniitty Tuikku                  HiKi                                
  530     10:15  113657  524405   Lamppu Lotta                        MSParma                             
  531     10:15   99418  268278   Alonen Eeva                         S-JKL                               
  532     10:15  110932  543783   Anttila Emilia                      JRV                                 
  533     10:15  118137  531998   Pyöli Milla                         PR                                  
  534     10:15   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  535     10:15  107835  282880   Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa                              
  536     10:15  105876  521180   Laamanen Karoliina                  TP                                  
  537     10:15  117981  530456   Turunen Helmi                       TP                                  
  538     10:15  121577  279552   Zhu Wanling                         EsAk                                
  539     10:15  103998  516358   Kiiski Ilona                        KyS                                 
  540     10:15  105105  544752   Kaplas Elsa                         JoKu                                
  541     10:15  108336  279992   Pohjola Linnea                      S-JKL                               
  542     10:15  122537  272261   Sergelius Kerttu                    TuS                                 

H16 13,02 km

osallistujia: 36   rasteja: 21

  601     10:30  112987  516456   Stenholm Daniel                     TuS                                 
  602     10:30  102608  544183   Latonummi Hermanni                  LS-37                               
  603     10:30  110611  528784   Talka Aapo                          KS                                  
  604     10:30  107609  546262   Yrjölä Aaro                         LS-37                               
  605     10:30  115472  282881   Repo Saku                           TP                                  
  606     10:30  106559  519248   Lepistö Onni                        HauSi                               
  607     10:30  116324  533496   Kiukkonen Leevi                     KauKa                               
  608     10:30  116396  526018   Laapas Oliver                       RR                                  
  609     10:30  101941  539286   Kantelinen Vili                     RasKu                               
  610     10:30  112915  532165   Sundberg Elias                      Minken                              
  611     10:30  105171  272421   Puro-Aho Aapo                       VaaSu                               
  612     10:30  115810  272270   Pölönen Väinö                       S-JKL                               
  613     10:30  111022  541594   Lähteenmäki Iiro                    TuS                                 
  614     10:30  113672  532627   Ekonoja Kasper                      S-JKL                               
  615     10:30  113082  541992   Heinonen Lauri                      Lynx                                
  616     10:30  104081  522982   Kinni Aaro                          EsSu                                
  617     10:30  104726  540688   Toivanen Aaron                      HyRa                                
  618     10:30  113821  516115   Nieminen Eljas                      KyS                                 
  619     10:30  105486  522927   Heikkinen Paavo                     TP                                  
  620     10:30  113794  282904   Smeds Linus                         NOK                                 
  621     10:30  119220  516031   Palmroos Elliot                     PIF                                 
  622     10:30  112730  526555   Erkkilä Juho                        VaaSu                               
  623     10:30  113063  534118   Lyytinen Topias                     SuoVa                               
  624     10:30  119427  519123   Palmroos Elton                      PIF                                 
  625     10:30  113619  544362   Pusa Väinö                          KangSK                              
  626     10:30  123064  531997   Sirén Niki                          TuS                                 
  627     10:30  122275  531100   Hölttä Väinö                        HS                                  
  628     10:30  118759  523571   Mäkinen Eino                        JRV                                 
  629     10:30  110751  287155   Saari Olavi                         SiiRa                               
  630     10:30  113370  534488   Penttinen Eemil                     S-JKL                               
  631     10:30  105049  524863   Thomson Roy                         SKUusi                              
  632     10:30  114563  521828   Keskinarkaus Nilla                  LS-37                               
  633     10:30  101158  536043   Samposalo Rasmus                    TP                                  
  634     10:30  117738  518293   Männikkö Aapo                       SaSu                                
  635     10:30  107550  270490   Alonen Veikko                       S-JKL                               
  636     10:30  111349  545177   Laitinen Viljami                    S-JKL                               

D16 10,38 km

osallistujia: 17   rasteja: 19

  701     10:30  109675  530116   Lehtonen Aurora                     MSParma                             
  702     10:30  109512  526845   Tapiola Aada                        AngA                                
  703     10:30  102646  531287   Malinen Hertta                      Navi                                
  704     10:30  101932  526789   Damskägg Hilda                      HyRa                                
  705     10:30  113133  532324   Kuikko Saini                        KangSK                              
  706     10:30  111714  539047   Korte Martta                        TuS                                 
  707     10:30  104901  532015   Pyhtilä Vilma                       KyRa                                
  708     10:30  104082  515350   Tiits Maria                         TP                                  
  709     10:30  107588  514917   Lindeqvist Minttu                   PR                                  
  710     10:30  118789  532680   Haavisto Kerttu                     TuS                                 
  711     10:30  116035  273204   Karjalainen Sonja                   TP                                  
  712     10:30  117705  539223   Storgård Lova                       Femman                              
  713     10:30  123048  524732   Ervanko Erika                       TuS                                 
  714     10:30  116046  530118   Myllymäki Elsa                      IkNV                                
  715     10:30  113142  537671   Trofast Senni                       LaihLu                              
  716     10:30  102627  517900   Hongisto Sonja                      LoJa                                
  717     10:30  117706  531837   Storgård Vilja                      Femman                              

H15 10,67 km

osallistujia: 26   rasteja: 19

  801     10:30  114921  539558   Fröjdö Robert                       TuS                                 
  802     10:30  110600  529514   Sillanpää Touko                     Lynx                                
  803     10:30  110859  525791   Kiiskinen Elmo                      LS-37                               
  804     10:30  113041  264631   Farkas Niklas                       EsSu                                
  805     10:30  113802  526191   Koskinen Linus                      Trian                               
  806     10:30  117881  543514   Ristiniitty Raiku                   HiKi                                
  807     10:30  120221  544416   Vänni Aaro                          Koovee                              
  808     10:30  118284  531986   Vilhunen Otso                       Lynx                                
  809     10:30  118107  263489   Ala-Äijälä Teevi                    EsAk                                
  810     10:30  118434  534868   Laininen Juuso                      EsSu                                
  811     10:30  117039  265522   Vanhatalo Sisu                      Pihkan                              
  812     10:30  117087  541222   Tuominen Pietari                    Lynx                                
  813     10:30  110800  542307   Pohjonen Samra                      IkNV                                
  814     10:30  110087  538335   Leskinen Eino                       Lynx                                
  815     10:30  115904  525276   Hautala Jonatan                     Femman                              
  816     10:30  108026  533124   Kivistö Aleksi                      TP                                  
  817     10:30  114437  528532   Pietilä Valtteri                    TP                                  
  818     10:30  110831  274356   Gaasenbeek Cedric                   LS-37                               
  819     10:30  114517  536074   Sorri Juho                          KeuKi                               
  820     10:30  116581  529551   Holappa Akseli                      SuomRa                              
  821     10:30  106589  535040   Pohjola Ilmari                      HauSi                               
  822     10:30  116187  526865   Ekqvist Otto                        HiKi                                
  823     10:30  108063  517860   Myllykoski Matias                   TP                                  
  824     10:30  115606  530115   Ahlfors Matias                      TP                                  
  825     10:30  116142  537090   Kemppainen Samu                     LS-37                               
  826     10:30  120222  272429   Javanainen Jesse                    Koovee                              

D15 9,50 km

osallistujia: 28   rasteja: 17

  901     10:30  105055  536541   Turpeinen Saana                     TP                                  
  902     10:30  106815  532257   Weckman Selma                       TuS                                 
  903     10:30  118253  524765   Hakkarainen Ella                    LS-37                               
  904     10:30  115000  529957   Hiltunen Helka                      HlT                                 
  905     10:30  106008  525281   Kalari Inkamari                     TP                                  
  906     10:30  115720  525440   Andelmaa Oona                       AngA                                
  907     10:30  108987  540545   Breilin Linda                       LS-37                               
  908     10:30  101144  525032   Taini Iida                          JRV                                 
  909     10:30  117606  532663   Reiman Sonja                        Trian                               
  910     10:30  108339  523648   Korhonen Selma                      Trian                               
  911     10:30  110240  544742   Sippola Veera                       LapVi                               
  912     10:30  110496  525289   Wannas Helinä                       S-JKL                               
  913     10:30  112267  532407   Göransson Alisa                     KangSK                              
  914     10:30  115977  522998   Kauniskangas Sara                   EsSu                                
  915     10:30  113166  514737   Kirves Kaisa                        EsSu                                
  916     10:30  113585  540034   Kalilainen Anni                     SaSu                                
  917     10:30  114576  515626   Mitts Emilia                        Malax                               
  918     10:30  117890  257003   Koskinen Kaisla                     SKUusi                              
  919     10:30  104835  530789   Siivonen Anni                       KangSK                              
  920     10:30  116205  536679   Laine Aurora                        TuS                                 
  921     10:30  115980  541607   Suominen Susanna                    EsSu                                
  922     10:30  109002  518292   Noponen Vilma                       AnttU                               
  923     10:30  108435  530128   Norrbacka Iira-Nella                LS-37                               
  924     10:30  114505  535779   Ryytty Elena                        Pohjant                             
  925     10:30  113681  521116   Tarri Emma                          KyRa                                
  926     10:30  101942  525652   Kantelinen Mona                     HyRa                                
  927     10:30  113219  537062   Granholm Emilia                     Femman                              
  928     10:30  113516  514803   Niemenmaa Reetta                    IkNV