SM-erikoispitkä 17.10.2026, Tasainenkangas, S-JKL
H21 D21 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H15 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
H21 25,81 km
Lähti : 44 Keskeytti : 2 Hylätty : 2
1. 27 Koskivaara Eero MSParma 2.48.20
2. 3 Heiska Samu TuMe 2.48.29 +09
3. 7 Malinen Vinski Navi 2.48.33 +13
4. 9 Knuuttila Mikko IkNV 2.49.44 +01.24
5. 1 Kymäläinen Severi TP 2.49.48 +01.28
6. 6 Saikko Antti TP 2.50.01 +01.41
7. 10 Huila Joona IkNV 2.50.10 +01.50
8. 14 Kuukka Anton TP 2.51.38 +03.18
9. 32 Syrjäläinen Arttu HS 2.52.18 +03.58
10. 26 Kankainen Valtteri TP 2.55.30 +07.10
11. 17 Kaario Otto HS 2.56.53 +08.33
12. 12 Mäkinen Tuukka MSParma 2.57.21 +09.01
13. 24 Lövdal Victor Femman 2.57.23 +09.03
14. 5 Suutari Matti VeVe 2.57.31 +09.11
15. 11 Hämäläinen Kasperi KR 2.57.56 +09.36
16. 18 Lehtonen Elias MSParma 2.59.28 +11.08
17. 21 Kashin Daniil TuMe 3.01.30 +13.10
18. 30 Sjöblom Jesper SWE 3.06.41 +18.21
19. 13 Ovaska Janne VeVe 3.07.55 +19.35
20. 4 Silvennoinen Santeri KR 3.09.38 +21.18
21. 29 Vesanto Anssi EsSu 3.20.37 +32.17
22. 19 Donner Jesper OK77 3.22.03 +33.43
23. 36 Markkila Eero RasKu 3.27.57 +39.37
24. 34 Still Alec Trian 3.29.06 +40.46
25. 42 Iacob Ioan TP 3.29.26 +41.06
26. 35 Hiltunen Juho EsSu 3.32.20 +44.00
27. 23 Talja Eljas OK77 3.33.28 +45.08
28. 39 Rautio Mikael EsSu 3.33.47 +45.27
29. 31 Noponen Juho EsSu 3.35.09 +46.49
30. 41 Siitonen Luukas LHR 3.37.49 +49.29
31. 25 Taanila Vesa IkNV 3.38.41 +50.21
32. 50 Mäkelä Atte HlS 3.41.46 +53.26
33. 33 Ronkainen Elias JRV 3.42.01 +53.41
34. 37 Snickars Caj LapVi 3.42.09 +53.49
35. 40 Vehmas Miika EsSu 4.02.36 +1.14.16
36. 47 Talvioja Matias RaHa 4.31.45 +1.43.25
37. 48 Meuronen Joonas HS 4.31.50 +1.43.30
38. 51 Orrainen Severi HyRa 4.42.07 +1.53.47
39. 45 Saario Juhani Pohjant 4.44.12 +1.55.52
40. 46 Kuutti Veli-Pekka EsAk 4.46.33 +1.58.13
8 Kangas Veli HS Kesk.
49 Mattila Aleksi LapSu Kesk.
20 Leinonen Pauli HS Hyl.
43 Leirimaa Tatu LS-37 Hyl.
D21 20,88 km
Lähti : 22 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 101 Jalava Enni TP 2.42.06
2. 112 Klemettinen Veera S-JKL 2.44.34 +02.28
3. 102 Hyyrynen Noora HS 2.46.25 +04.19
4. 107 Kaskinen Mira RasKa 2.53.38 +11.32
5. 108 Virtala Emmi HiKi 2.54.30 +12.24
6. 106 Ahlfors Anni PR 2.54.36 +12.30
7. 109 Taipale Anniina S-JKL 2.55.50 +13.44
8. 104 Kinni Saila TP 2.57.31 +15.25
9. 113 Peltonen Liisa S-JKL 3.01.57 +19.51
10. 111 Hirvonen Eveliina PR 3.19.40 +37.34
11. 116 Hyytiäinen Miina MSParma 3.19.43 +37.37
12. 126 Nokelainen Liisa EsSu 3.27.04 +44.58
13. 117 Hirvonen Milla TP 3.29.18 +47.12
14. 120 Rahkola Ella-Noora OH 3.44.43 +1.02.37
15. 124 Nurmo Katariina PunKu 3.59.49 +1.17.43
16. 122 Raasakka Maija EsSu 4.04.03 +1.21.57
17. 123 Juntunen Hertta KR 4.08.37 +1.26.31
18. 118 Malin Helmiemilia OK77 4.11.39 +1.29.33
19. 121 Brink Johanna OK77 4.11.52 +1.29.46
20. 125 Kanko Ruut KangSK 4.25.22 +1.43.16
110 Markki Emmi EsSu Kesk.
119 Valkonen Oona Kalske Kesk.
H20 19,81 km
Lähti : 19 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 202 Sivill Tommi S-JKL 2.11.51
2. 201 Kuronen Aapo JRV 2.13.49 +01.58
3. 211 Löfbacka Atte LapVi 2.13.52 +02.01
4. 206 Heino Veikka Pohjant 2.13.55 +02.04
5. 207 Talka Eero KS 2.14.02 +02.11
6. 205 Hauhia Aleksi RaJu 2.14.13 +02.22
7. 209 Friman Eemeli Lynx 2.17.55 +06.04
8. 218 Paloheimo Lenni ORa 2.17.57 +06.06
9. 210 Karjalainen Samuli JRV 2.30.48 +18.57
10. 213 Kuikko Matias KangSK 2.31.48 +19.57
11. 212 West Viktor Brahe 2.32.43 +20.52
12. 217 Nurmo Olavi PunKu 2.36.25 +24.34
13. 208 Hautala Rasmus Brahe 2.37.08 +25.17
14. 216 Vesterinen Topias LHR 2.52.50 +40.59
15. 214 Suomalainen Vilho LappRi 3.06.13 +54.22
16. 221 Hakkarainen Oskari SoJy 3.33.22 +1.21.31
219 Dubrovskis Atis (U) S-JKL Kesk.
220 Gil Aguilar Yeray ViiSu Kesk.
215 Saarilaakso Sulo LappRi Kesk.
D20 14,66 km
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 302 Mäki-Hokkonen Anni EsSu 1.57.19
2. 304 Kaiponen Ella-Sofia ORa 2.03.26 +06.07
3. 309 Hietala Sini LapVi 2.12.34 +15.15
4. 306 Niinimäki Nelli Pohjant 2.15.16 +17.57
5. 323 Lång Emma KuoSu 2.17.35 +20.16
6. 311 Liuha Vilma KangSK 2.17.38 +20.19
7. 315 Tuomaala Ella RaJu 2.19.02 +21.43
8. 307 Taini Elli JRV 2.19.06 +21.47
9. 314 Aarnio Aino KangSK 2.19.12 +21.53
10. 310 Gaasenbeek Annlinn LS-37 2.19.59 +22.40
11. 305 Kajander Saana Trian 2.26.11 +28.52
12. 312 Lukkari Matilda SKUusi 2.28.13 +30.54
13. 308 Enroth Emma RaN 2.31.59 +34.40
14. 317 Niemenmaa Meeri IkNV 2.47.27 +50.08
15. 320 Määttälä Selma LapVi 2.53.45 +56.26
16. 322 Kiintola Emilia KS 3.21.09 +1.23.50
318 Hoskari Sanni RaJu Kesk.
H18 16,36 km
Lähti : 37 Keskeytti : 8 Hylätty : 1
1. 401 Viippola Veeti JRV 1.55.20
2. 419 Hilo Kasper EsSu 1.55.24 +04
3. 408 Marttinen Aatu LS-37 1.57.31 +02.11
4. 402 Virtanen Onni AngA 1.58.29 +03.09
5. 414 Seppälä Kalle JRV 1.58.35 +03.15
6. 436 Saalasti Paavo KR 1.59.31 +04.11
7. 424 Tyni Sisu VeVe 1.59.48 +04.28
8. 404 Närhi Eetu AnttU 2.00.20 +05.00
9. 411 Sundberg Hannes Minken 2.07.07 +11.47
10. 410 Järvensivu Arttu HS 2.08.00 +12.40
11. 420 Koski Juuso LapVi 2.08.24 +13.04
12. 422 Ala-Laurila Emil EsSu 2.10.35 +15.15
13. 409 Heinilä Pyry RasKa 2.12.09 +16.49
14. 406 Uutela Tom Trian 2.12.34 +17.14
15. 417 Backman Voitto KangSK 2.13.22 +18.02
16. 416 Juvaste Samuel EsSu 2.13.27 +18.07
17. 407 Aaltonen Arttu HiKi 2.14.36 +19.16
18. 429 Kankaanpää Mikki EsSu 2.14.38 +19.18
19. 430 Söyrilä Leevi AngA 2.15.30 +20.10
20. 423 Valtonen Tuukka HS 2.15.31 +20.11
21. 413 Pellikka Väinö HiKi 2.26.57 +31.37
22. 445 Immonen Topias HlS 2.28.52 +33.32
23. 425 Kivistö Joona TP 2.32.08 +36.48
24. 444 Kiintola Eemil KS 2.53.30 +58.10
25. 437 Åbacka Petter NOK 3.06.19 +1.10.59
26. 442 Ryytty Eino Pohjant 3.13.48 +1.18.28
27. 438 Tomula Otso KangSK 3.18.40 +1.23.20
28. 441 Lehtonen Eemeli HauSi 3.25.15 +1.29.55
427 Ekqvist Leo HiKi Kesk.
412 Heino Iivari S-JKL Kesk.
405 Hirvilahti Niklas VeVe Kesk.
440 Mattila Ato KangSK Kesk.
447 Muhonen Eetu RaJu Kesk.
432 Reiman Niklas Trian Kesk.
433 Sorsa Lauri KR Kesk.
446 Tahvanainen Atte JRV Kesk.
443 Kalilainen Jussi SaSu Hyl.
D18 13,05 km
Lähti : 37 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 501 Jantunen Anni EsSu 1.46.41
2. 507 Sillanpää Alisa Lynx 1.52.55 +06.14
3. 518 Oksa Jenni RasKa 1.56.06 +09.25
4. 512 Tetri Ella TuS 1.57.52 +11.11
5. 506 Jokelainen Sanja KaSu 1.58.43 +12.02
6. 502 Fröjdö Ellen TuS 1.58.56 +12.15
7. 517 Kauria Sanni Navi 2.02.50 +16.09
8. 513 Nivukoski Nanna LapVi 2.03.21 +16.40
9. 508 Harjamäki Manja HS 2.03.25 +16.44
10. 510 Turpeinen Selma TP 2.03.30 +16.49
11. 509 Kataja Enni RaJu 2.03.35 +16.54
12. 519 Näykki Minttu LapVi 2.03.45 +17.04
13. 514 Weckman Venla TuS 2.04.21 +17.40
14. 520 Perälä Fanni RaJu 2.10.12 +23.31
15. 515 Ryytty Inka Pohjant 2.10.33 +23.52
16. 516 Lillhonga Elin GIF 2.10.41 +24.00
17. 503 Nynäs Matilda Botnia 2.11.52 +25.11
18. 505 Peltotalo Alma Koovee 2.12.18 +25.37
19. 530 Lamppu Lotta MSParma 2.12.33 +25.52
20. 524 Kalari Kaisla TP 2.15.32 +28.51
21. 533 Pyöli Milla PR 2.16.42 +30.01
22. 526 Sippola Sanni LapVi 2.17.31 +30.50
23. 536 Laamanen Karoliina TP 2.19.34 +32.53
24. 529 Ristiniitty Tuikku HiKi 2.28.22 +41.41
25. 532 Anttila Emilia JRV 2.28.55 +42.14
26. 525 Pentilä Vilma KauKa 2.30.43 +44.02
27. 535 Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 2.31.27 +44.46
28. 542 Sergelius Kerttu TuS 2.32.01 +45.20
29. 527 Rahkonen Janni-Maria LuuRa 2.38.05 +51.24
30. 528 Takanen Tiitu VeVe 2.44.32 +57.51
31. 522 Korpinen Elli AnttU 2.47.25 +1.00.44
32. 534 Westerlund Jessica Falken 2.53.33 +1.06.52
33. 537 Turunen Helmi TP 2.59.32 +1.12.51
34. 538 Zhu Wanling EsAk 3.12.53 +1.26.12
35. 540 Kaplas Elsa JoKu 3.19.05 +1.32.24
36. 539 Kiiski Ilona KyS 3.28.48 +1.42.07
523 Lamppu Laura MSParma Hyl.
H16 13,02 km
Lähti : 28 Keskeytti : 4 Hylätty : 2
1. 601 Stenholm Daniel TuS 1.24.21
2. 603 Talka Aapo KS 1.26.33 +02.12
3. 614 Ekonoja Kasper S-JKL 1.28.41 +04.20
4. 602 Latonummi Hermanni LS-37 1.29.24 +05.03
5. 608 Laapas Oliver RR 1.29.26 +05.05
6. 607 Kiukkonen Leevi KauKa 1.32.47 +08.26
7. 609 Kantelinen Vili RasKu 1.32.53 +08.32
8. 617 Toivanen Aaron HyRa 1.36.53 +12.32
9. 610 Sundberg Elias Minken 1.39.51 +15.30
10. 620 Smeds Linus NOK 1.39.58 +15.37
11. 613 Lähteenmäki Iiro TuS 1.40.03 +15.42
12. 619 Heikkinen Paavo TP 1.41.27 +17.06
13. 616 Kinni Aaro EsSu 1.41.33 +17.12
14. 624 Palmroos Elton PIF 1.42.03 +17.42
15. 615 Heinonen Lauri Lynx 1.44.00 +19.39
16. 618 Nieminen Eljas KyS 1.48.15 +23.54
17. 623 Lyytinen Topias SuoVa 1.59.58 +35.37
18. 629 Saari Olavi SiiRa 2.00.01 +35.40
19. 626 Sirén Niki TuS 2.12.25 +48.04
20. 628 Mäkinen Eino JRV 2.13.32 +49.11
21. 631 Thomson Roy SKUusi 2.25.02 +1.00.41
22. 636 Laitinen Viljami S-JKL 4.12.59 +2.48.38
634 Männikkö Aapo SaSu Kesk.
625 Pusa Väinö KangSK Kesk.
605 Repo Saku TP Kesk.
633 Samposalo Rasmus TP Kesk.
622 Erkkilä Juho VaaSu Hyl.
627 Hölttä Väinö HS Hyl.
D16 10,38 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 702 Tapiola Aada AngA 1.28.06
2. 707 Pyhtilä Vilma KyRa 1.29.22 +01.16
3. 701 Lehtonen Aurora MSParma 1.30.04 +01.58
4. 709 Lindeqvist Minttu PR 1.39.59 +11.53
5. 706 Korte Martta TuS 1.42.58 +14.52
6. 708 Tiits Maria TP 1.43.18 +15.12
7. 705 Kuikko Saini KangSK 1.46.23 +18.17
8. 704 Damskägg Hilda HyRa 1.46.25 +18.19
9. 710 Haavisto Kerttu TuS 1.48.36 +20.30
10. 712 Storgård Lova Femman 1.48.43 +20.37
11. 714 Myllymäki Elsa IkNV 1.54.09 +26.03
12. 703 Malinen Hertta Navi 1.56.44 +28.38
13. 713 Ervanko Erika TuS 2.09.35 +41.29
14. 717 Storgård Vilja Femman 2.15.55 +47.49
15. 715 Trofast Senni LaihLu 2.29.37 +1.01.31
H15 10,67 km
Lähti : 25 Keskeytti : 4 Hylätty : 2
1. 803 Kiiskinen Elmo LS-37 1.18.05
2. 809 Ala-Äijälä Teevi EsAk 1.18.33 +28
3. 801 Fröjdö Robert TuS 1.19.46 +01.41
4. 805 Koskinen Linus Trian 1.21.07 +03.02
5. 812 Tuominen Pietari Lynx 1.21.19 +03.14
6. 818 Gaasenbeek Cedric LS-37 1.21.20 +03.15
7. 802 Sillanpää Touko Lynx 1.28.44 +10.39
8. 810 Laininen Juuso EsSu 1.29.39 +11.34
9. 813 Pohjonen Samra IkNV 1.29.40 +11.35
10. 819 Sorri Juho KeuKi 1.29.49 +11.44
11. 815 Hautala Jonatan Femman 1.29.58 +11.53
12. 816 Kivistö Aleksi TP 1.31.10 +13.05
13. 814 Leskinen Eino Lynx 1.40.32 +22.27
14. 826 Javanainen Jesse Koovee 1.42.56 +24.51
15. 811 Vanhatalo Sisu Pihkan 1.46.45 +28.40
16. 824 Ahlfors Matias TP 1.51.17 +33.12
17. 807 Vänni Aaro Koovee 2.04.59 +46.54
18. 821 Pohjola Ilmari HauSi 2.11.33 +53.28
19. 825 Kemppainen Samu LS-37 2.25.30 +1.07.25
822 Ekqvist Otto HiKi Kesk.
820 Holappa Akseli SuomRa Kesk.
823 Myllykoski Matias TP Kesk.
808 Vilhunen Otso Lynx Kesk.
804 Farkas Niklas EsSu Hyl.
817 Pietilä Valtteri TP Hyl.
D15 9,50 km
Lähti : 26 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 916 Kalilainen Anni SaSu 1.15.26
2. 901 Turpeinen Saana TP 1.15.43 +17
3. 912 Wannas Helinä S-JKL 1.21.36 +06.10
4. 919 Siivonen Anni KangSK 1.21.42 +06.16
5. 903 Hakkarainen Ella LS-37 1.21.43 +06.17
6. 921 Suominen Susanna EsSu 1.21.49 +06.23
7. 913 Göransson Alisa KangSK 1.22.09 +06.43
8. 902 Weckman Selma TuS 1.22.31 +07.05
9. 905 Kalari Inkamari TP 1.22.33 +07.07
10. 904 Hiltunen Helka HlT 1.22.36 +07.10
11. 909 Reiman Sonja Trian 1.22.54 +07.28
12. 907 Breilin Linda LS-37 1.23.14 +07.48
13. 924 Ryytty Elena Pohjant 1.23.16 +07.50
14. 918 Koskinen Kaisla SKUusi 1.23.19 +07.53
15. 920 Laine Aurora TuS 1.23.21 +07.55
16. 910 Korhonen Selma Trian 1.23.26 +08.00
17. 917 Mitts Emilia Malax 1.23.33 +08.07
18. 908 Taini Iida JRV 1.25.16 +09.50
19. 915 Kirves Kaisa EsSu 1.35.23 +19.57
20. 914 Kauniskangas Sara EsSu 1.40.01 +24.35
21. 923 Norrbacka Iira-Nella LS-37 1.42.21 +26.55
22. 911 Sippola Veera LapVi 1.42.46 +27.20
23. 928 Niemenmaa Reetta IkNV 2.03.44 +48.18
24. 927 Granholm Emilia Femman 2.15.40 +1.00.14
25. 925 Tarri Emma KyRa 2.29.10 +1.13.44
926 Kantelinen Mona HyRa Kesk.
H35 17,49 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 1015 Luoma Juha LapVi 2.08.32
2. 1014 Ahonen Jere KangSK 2.12.09 +03.37
3. 1013 Ala-Äijälä Janne RaLu 2.23.49 +15.17
4. 1011 Latva Niko SuJu 2.35.39 +27.07
5. 1012 Lassila Ari-Pekka Koovee 2.40.18 +31.46
6. 1016 Kleemola Lauri Lynx 2.48.02 +39.30
7. 1004 Salonen Eetu ViPa 2.49.26 +40.54
8. 1005 Hyyppä Samuel TP 2.56.20 +47.48
9. 1006 Kaunisto Antti HS 3.09.13 +1.00.41
10. 1003 Tarvonen Ville-Matti HS 3.21.17 +1.12.45
11. 1008 Heikkilä Joonas VetU 3.28.01 +1.19.29
12. 1007 Salmela Jouni ViPa 3.44.40 +1.36.08
1010 Arki Vesa TuMe Kesk.
H40 16,99 km
Lähti : 28 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 1125 Parjanne Antti Lynx 1.53.26
2. 1118 Huttunen Esa TuMe 1.54.56 +01.30
3. 1117 Mertanen Simo LappRi 1.58.00 +04.34
4. 1131 Hall Andreas Femman 2.04.37 +11.11
5. 1128 Patana Mikko LapVi 2.05.28 +12.02
6. 1124 Kinni Juho TP 2.17.55 +24.29
7. 1127 Lindberg Aapo RR 2.19.55 +26.29
8. 1132 Liukkala Jaakko HauSi 2.23.09 +29.43
9. 1110 Siukkola Ville TP 2.29.49 +36.23
10. 1122 Oikarinen Lauri TP 2.31.43 +38.17
11. 1130 Kautto Lasse LS-37 2.37.26 +44.00
12. 1126 Granholm Christoffer Femman 2.37.41 +44.15
13. 1102 Paukkeri Heikki LappRi 2.42.43 +49.17
14. 1101 Kirssi Antti KS 2.48.17 +54.51
15. 1121 Hyyppä Jarmo Pohjant 2.50.21 +56.55
16. 1120 Kokkinen Kari LaTa 2.51.29 +58.03
17. 1111 Suvanto Matti YlivKu 3.02.52 +1.09.26
18. 1108 Ylisipola Jaakko HS 3.03.51 +1.10.25
19. 1104 Vähäsöyrinki Erkki NiS 3.05.18 +1.11.52
20. 1116 Pajunen Jari PertPe 3.09.05 +1.15.39
21. 1103 Kiviaho Erkka Pihkan 3.13.17 +1.19.51
22. 1105 Trompari Peter Femman 3.25.10 +1.31.44
23. 1113 Viljakainen Matti PeTo 3.28.23 +1.34.57
24. 1115 Hämynen Miika ÄäSa 3.34.51 +1.41.25
25. 1112 Heinilä Perttu RasKa 3.35.53 +1.42.27
26. 1109 Ylitepsa Mikko LapSu 3.41.56 +1.48.30
27. 1107 Järvinen Teemu JRV 3.55.17 +2.01.51
1119 Pihl Peeter (U) MSParma 1.58.49 +05.23
H45 15,82 km
Lähti : 35 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 1228 Weckman Janne VeVe 1.56.07
2. 1223 Saarijärvi Hannu TP 1.58.49 +02.42
3. 1227 Hyytiäinen Antti KangSK 1.59.13 +03.06
4. 1225 Kiiskinen Petri LS-37 2.00.01 +03.54
5. 1234 Lakanen Jonne LappRi 2.04.28 +08.21
6. 1224 Rautanen Mika TuuSe 2.07.58 +11.51
7. 1230 Ritasalo Teemu EsAk 2.08.33 +12.26
8. 1229 Rantala Teemu LapVi 2.11.34 +15.27
9. 1236 Pokela Jukka LuuRa 2.13.00 +16.53
10. 1237 Joensuu Timo VaajTe 2.13.55 +17.48
11. 1222 Jansson Sören Falken 2.14.57 +18.50
12. 1221 Lassila Juha VetU 2.15.54 +19.47
13. 1233 Järvenpää Juha HS 2.25.07 +29.00
14. 1226 Kapiainen Tomi RaKaS 2.31.18 +35.11
15. 1204 Penttinen Jaakko VaajTe 2.41.42 +45.35
16. 1232 Vanhatalo Jarno Pihkan 2.44.15 +48.08
17. 1211 Vapa Marko FreeAd 2.44.36 +48.29
18. 1218 Paavola Jarno PR 2.45.07 +49.00
19. 1214 Sippola Juha LapVi 2.48.25 +52.18
20. 1217 Turkia Antti RaKaS 2.48.34 +52.27
21. 1202 Alanko Heikki Jyry 2.51.54 +55.47
22. 1201 Niskanen Ari KR 2.54.58 +58.51
23. 1210 Vänni Kimmo Koovee 2.57.47 +1.01.40
24. 1216 Sinnelä Harri SuSi 3.00.13 +1.04.06
25. 1206 Ylitalo Aki HauSi 3.03.09 +1.07.02
26. 1209 Saari Antti SiiRa 3.07.42 +1.11.35
27. 1203 Orjala Jarkko KoS 3.08.18 +1.12.11
28. 1207 Ahokainen Nike Pihkan 3.12.57 +1.16.50
29. 1212 Ketola Mikko SaPu 3.19.52 +1.23.45
30. 1219 Korhonen Ari Jyry 3.22.22 +1.26.15
31. 1205 Ervanko Ville TuS 4.02.22 +2.06.15
32. 1208 Tolvanen Leo Pihkan 4.20.15 +2.24.08
1215 Heinonen Pasi VaHa Kesk.
1231 Hämäläinen Ari LS-37 Kesk.
1220 Myllymäki Tero VetU Kesk.
H50 13,84 km
Lähti : 51 Keskeytti : 6 Hylätty : 1
1. 1337 Muukkonen Petteri Trian 1.40.34
2. 1356 Lakanen Jani JRV 1.46.39 +06.05
3. 1354 Kankaanpää Vesa OK77 1.47.35 +07.01
4. 1332 Virta Jani Trian 1.50.45 +10.11
5. 1348 Sillanpää Sampo Lynx 1.53.49 +13.15
6. 1335 Nyman Jonas TuS 1.54.37 +14.03
7. 1334 Noponen Petri AnttU 1.56.48 +16.14
8. 1340 Hernelahti Miika KR 1.57.42 +17.08
9. 1349 Kettunen Heikki VaajTe 1.57.49 +17.15
10. 1336 Rautanen Marko TuuSe 2.07.30 +26.56
11. 1353 Poutiainen Harri TuMe 2.07.35 +27.01
12. 1342 Rönnemaa Antti SiiRa 2.08.22 +27.48
13. 1357 Nurminen Ilkka HS 2.08.23 +27.49
14. 1339 Huovila Miikka KaRa 2.09.53 +29.19
15. 1347 Koskinen Johan Trian 2.11.24 +30.50
16. 1351 Hongisto Osmo LoJa 2.11.37 +31.03
17. 1330 Koivula Jeppe HS 2.12.47 +32.13
18. 1333 Nikkola Hannu RaJu 2.13.06 +32.32
19. 1308 Romppainen Pasi HyRa 2.13.07 +32.33
20. 1331 Pietiläinen Juha RastiE4 2.13.22 +32.48
21. 1343 Lehtonen Eero UlvUra 2.14.51 +34.17
22. 1322 Halttunen Teemu TuVi 2.19.44 +39.10
23. 1344 Tala Tuomas HS 2.25.52 +45.18
24. 1316 Lehtonen Pasi HauSi 2.25.55 +45.21
25. 1323 Heikkinen Jussi-Pekka TuuSe 2.26.17 +45.43
26. 1329 Teerikoski Petri LLuja 2.26.57 +46.23
27. 1326 Grankull Kenneth Kronan 2.27.08 +46.34
28. 1310 Riikonen Jarno TP 2.27.27 +46.53
29. 1327 Nurminen Petri TuMe 2.31.39 +51.05
30. 1311 Kaplas Jarkko JoKu 2.34.21 +53.47
31. 1304 Teriö Tatu TuMe 2.38.24 +57.50
32. 1319 Heikkonen Rami SuSi 2.42.07 +1.01.33
33. 1303 Kotaniemi Janne AlatPi 2.42.12 +1.01.38
34. 1306 Kämäräinen Sami L-US 2.43.01 +1.02.27
35. 1320 Ryytty Eero Pohjant 2.43.11 +1.02.37
36. 1312 Nurmi Janne Uolevi SalVil 2.44.20 +1.03.46
37. 1324 Heikkinen Urpo KaSu 2.46.37 +1.06.03
38. 1313 Paajanen Jarkko Jyry 2.48.27 +1.07.53
39. 1317 Karjalainen Antti JRV 2.49.25 +1.08.51
40. 1321 Savolainen Tomi RasKe 2.50.28 +1.09.54
41. 1305 Impivaara Pauli KR 2.53.38 +1.13.04
42. 1325 Kokkonen Timo KaSu 3.00.19 +1.19.45
43. 1314 Kero Mikko OK77 3.13.20 +1.32.46
44. 1302 Järvelin Marko PeRa 3.28.40 +1.48.06
1355 Ahola Janne Navi Kesk.
1307 Horppu Matti PertPe Kesk.
1309 Jarva Jukka OrPo Kesk.
1338 Repo Ville TP Kesk.
1352 Sarkkinen Timo LaTa Kesk.
1315 Stenholm Pekka TuS Kesk.
1328 Farkas David HS Hyl.
H55 13,00 km
Lähti : 44 Keskeytti : 6 Hylätty : 1
1. 1448 Virtanen Antti HlS 1.47.41
2. 1443 Kyyrönen Samuli RR 1.55.02 +07.21
3. 1445 Sivill Keijo UurU 1.55.33 +07.52
4. 1449 Karppinen Timo YlikNM 2.00.28 +12.47
5. 1440 Liljeström Kimmo HS 2.04.14 +16.33
6. 1435 Haaramo Panu EsSu 2.05.29 +17.48
7. 1431 Nurmo Mika PunKu 2.06.45 +19.04
8. 1415 Kärkkäinen Mikko LamSä 2.09.18 +21.37
9. 1444 Pihlajaniemi Janne Pohjant 2.11.44 +24.03
10. 1437 Ruuska Vesa KangSK 2.12.27 +24.46
11. 1453 Peltola Matti KeuKi 2.12.43 +25.02
12. 1434 Rönnlöf Petter PIF 2.13.52 +26.11
13. 1450 Salonen Mikko HS 2.14.46 +27.05
14. 1427 Hiltula Hannu PudU 2.15.29 +27.48
15. 1432 Taskila Sakari LeSi 2.17.49 +30.08
16. 1436 Mannervesi Mika AngA 2.18.15 +30.34
17. 1451 Holm Jari ViiSu 2.18.36 +30.55
18. 1441 Arola Pertti PR 2.19.57 +32.16
19. 1420 Kerkola Mika SuSi 2.20.21 +32.40
20. 1412 Gynther Kimmo IHR 2.21.11 +33.30
21. 1430 Jussila Kari TP 2.22.36 +34.55
22. 1439 Suominen Juha-Matti LaJy 2.24.01 +36.20
23. 1417 Moisio Petri SaPu 2.24.35 +36.54
24. 1411 Kamila Kai SuJu 2.27.11 +39.30
25. 1424 Kuosmanen Tuomo Pihkan 2.29.58 +42.17
26. 1410 Poikonen Pasi JoKu 2.30.46 +43.05
27. 1426 Tiainen Pekka SaSu 2.43.05 +55.24
28. 1425 Anttonen Mikael KaRa 2.43.09 +55.28
29. 1404 Hartikainen Antti KR 2.45.02 +57.21
30. 1422 Heinonen Mikko PäLuLu 2.50.35 +1.02.54
31. 1401 Kokkila Arto SaPu 2.51.22 +1.03.41
32. 1407 Reijonen Jaakko Pohjant 2.52.10 +1.04.29
33. 1402 Rautio Mika AnttU 2.52.45 +1.05.04
34. 1419 Lehtinen Esa KauWi 2.59.51 +1.12.10
35. 1403 Tuokko Jyrki RaVa 3.00.14 +1.12.33
36. 1413 Brink Anders PIF 3.01.10 +1.13.29
37. 1416 Karru Antti VaRa 3.43.23 +1.55.42
1452 Järvistö Jaakko TuS Kesk.
1421 Kohvakka Hannu Kalske Kesk.
1423 Nurmi Pasi RasKe Kesk.
1414 Nynäs Stefan Botnia Kesk.
1433 Sivill Timo VaajTe Kesk.
1428 Tuominen Hans Pihkan Kesk.
1447 Kuusinen Petri TP Hyl.
H60 11,21 km
Lähti : 64 Keskeytti : 3 Hylätty : 1
1. 1548 Jäppinen Jyrki OK77 1.39.40
2. 1572 Pyymäki Leo EsSu 1.39.49 +09
3. 1549 Jaakkola Jari MaMa 1.42.43 +03.03
4. 1545 Koskinen Juha VaajTe 1.43.24 +03.44
5. 1565 Enroth Vesa TarpSu 1.43.43 +04.03
6. 1568 Ylä-Oijala Pasi KeU 1.48.10 +08.30
7. 1555 Vantaala Jouni LamSä 1.49.38 +09.58
8. 1556 Koskinen Seppo VaajTe 1.54.20 +14.40
9. 1560 Kuoppala Esa RasKu 1.56.13 +16.33
10. 1553 Linnainmaa Pekka PäLuLu 1.57.51 +18.11
11. 1542 Mäkipää Kalevi Hiisi 1.58.47 +19.07
12. 1562 Virta Marko TuS 1.58.58 +19.18
13. 1563 Thitz Eero SaSu 2.00.37 +20.57
14. 1557 Nyholm Thomas Trian 2.00.46 +21.06
15. 1534 Kälviäinen Sami HS 2.00.55 +21.15
16. 1569 Natunen Timo SaSu 2.02.14 +22.34
17. 1539 Kiljunen Juha LS-37 2.02.30 +22.50
