Aurinkoisessa kevätsäässä Sippulanniemessä suunnisti liki 300 suunnistajaa. Järjestelyistä vastasi Taina Vaismaa, Matti Autio, Tapio Mattila, Mikko Vaismaa, Silva Vaismaa, Lassi Vaismaa, Leena Mutka ja Kati Korhonen.
Osallistujia yhteensä: 262
A-Rata
Lähti: 55, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kautto Lasse | VaajTe | 36.10 | |
| 2. | Pohjola Lauri | S-JKL | 37.26 | +1.16 |
| 3. | Leinonen Pauli | 38.50 | +2.40 | |
| 4. | Katajisto Teemu | S-JKL | 41.51 | +5.41 |
| 5. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 42.44 | +6.34 |
| 6. | Syrjäläinen Arttu | HS | 44.08 | +7.58 |
| 7. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 44.41 | +8.31 |
| 8. | Matti Alonen | 44.47 | +8.37 | |
| 9. | Tölli Marko | S-JKL | 45.53 | +9.43 |
| 10. | Paavola Kai | PelPo | 47.43 | +11.33 |
| 11. | Sompi Jani | JRV | 48.06 | +11.56 |
| 12. | Löfman Tomi | 48.15 | +12.05 | |
| 13. | Peetsu Teho | S-JKL | 48.48 | +12.38 |
| 14. | Kaario Kimmo | S-JKL | 50.10 | +14.00 |
| 15. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 51.53 | +15.43 |
| 16. | Utter Miika | 52.02 | +15.52 | |
| 17. | Hietaoja Juha | 53.31 | +17.21 | |
| 18. | Partanen Janne | S-JKL | 53.47 | +17.37 |
| 19. | Kotovaara Jukka | 54.00 | +17.50 | |
| 20. | Oikarinen Jarmo | TP | 54.16 | +18.06 |
| 21. | Huopana Tuomas | 58.15 | +22.05 | |
| 22. | Komonen Atte | S-JKL | 58.41 | +22.31 |
| 23. | Pesola Antti | KPV | 58.45 | +22.35 |
| 24. | Herranen Olli | 59.22 | +23.12 | |
| 25. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.00.23 | +24.13 |
| 26. | Pitkänen Jari | 1.00.24 | +24.14 | |
| 27. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.01.06 | +24.56 |
| 28. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.01.24 | +25.14 |
| 29. | Lammi Elina | HS | 1.01.42 | +25.32 |
| Turunen Juha | ViPa | 1.01.42 | +25.32 | |
| 31. | Lavickova Michaela | S-JKL | 1.02.40 | +26.30 |
| 32. | Hämäläinen Jani | LS-37 | 1.03.35 | +27.25 |
| 33. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.04.08 | +27.58 |
| 34. | Ruotsalainen Timo | KuoSu | 1.04.31 | +28.21 |
| 35. | Rantanen Marja | AR | 1.05.02 | +28.52 |
| 36. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 1.05.06 | +28.56 |
| 37. | Nevalainen Pasi | 1.05.43 | +29.33 | |
| 38. | Kareinen Tuomas | 1.05.55 | +29.45 | |
| 39. | Kirjanen Sami | 1.06.24 | +30.14 | |
| 40. | Hotokka Pekka | 1.07.38 | +31.28 | |
| 41. | Annala Riku | 1.07.57 | +31.47 | |
| 42. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.08.26 | +32.16 |
| 43. | Korhonen Ali | 1.10.04 | +33.54 | |
| 44. | Rutanen Jani | 1.13.14 | +37.04 | |
| 45. | Taskila Tuomas | 1.13.58 | +37.48 | |
| 46. | Männistö Tanja | 1.15.44 | +39.34 | |
| 47. | Sormunen Jouko | 1.19.50 | +43.40 | |
| 48. | Lepistö Harri | 1.22.43 | +46.33 | |
| 49. | Niskanen Tommi | ORa | 1.23.49 | +47.39 |
| 50. | Tolonen Liisa | S-JKL | 1.25.30 | +49.20 |
| 51. | Kinnunen Ida | 1.41.08 | +1.04.58 | |
| 52. | Taskinen Anna | 1.41.17 | +1.05.07 | |
| 53. | Francois Nicolet | 1.42.47 | +1.06.37 | |
| 54. | Siivonen Jyri | 1.49.20 | +1.13.10 | |
| Kaitajärvi Jari | Ei aikaa |
B-Rata
Lähti: 62, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurme Matias | KeuKi | 37.08 | |
| 2. | Juutinen Petri | MuuRa | 44.20 | +7.12 |
| 3. | Hulkko Juuso | 47.58 | +10.50 | |
| Sarasoja-Lilja Riikka | 47.58 | +10.50 | ||
| 5. | Pahkamäki Pekka | 51.33 | +14.25 | |
| 6. | Sarkanen Tomi | 51.37 | +14.29 | |
| 7. | Heikkinen Kaisa | S-JKL | 52.32 | +15.24 |
| 8. | Vuorenpää Sanna | JRV | 52.58 | +15.50 |
| 9. | Alakoski Markku | S-JKL | 53.29 | +16.21 |
| 10. | Haimi Antti | 53.40 | +16.32 | |
| Kotkajuuri Jimi | 53.40 | +16.32 | ||
| 12. | Markku Rautiainen | 53.50 | +16.42 | |
| 13. | Rantala Ari | 55.20 | +18.12 | |
| 14. | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | 55.53 | +18.45 |
| 15. | Laakkonen Elina | Brahe | 57.02 | +19.54 |
| 16. | Wannas Lauri | 57.25 | +20.17 | |
| 17. | Kostiainen Essi | 57.58 | +20.50 | |
| 18. | Oikarinen Sirkka | TP | 58.39 | +21.31 |
| 19. | Koskinen Jukka | 59.27 | +22.19 | |
| 20. | Pahkala Kimmo | 1.00.49 | +23.41 | |
| 21. | Tonteri Eero | S-JKL | 1.00.52 | +23.44 |
| 22. | Turpeinen Timo | VaajTe | 1.01.10 | +24.02 |
| 23. | Uurasjärvi Emilia | 1.01.19 | +24.11 | |
| 24. | Pisilä Juha | 1.01.30 | +24.22 | |
| 25. | Jutila Aleksi | 1.02.12 | +25.04 | |
| 26. | Teppo Salminen | 1.02.32 | +25.24 | |
| 27. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.02.42 | +25.34 |
| 28. | Ijäs Jyrki | 1.03.11 | +26.03 | |
| 29. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 1.05.00 | +27.52 |
| 30. | Kaario Katja | S-JKL | 1.06.43 | +29.35 |
| 31. | Kumpulainen Susanne | 1.07.19 | +30.11 | |
| 32. | Kataja Markku | S-JKL | 1.07.29 | +30.21 |
| 33. | Paatola Miia | 1.07.40 | +30.32 | |
| 34. | Kaisu Soivio | 1.07.42 | +30.34 | |
| 35. | Mynttinen Jarno | 1.09.10 | +32.02 | |
| 36. | Silvennoinen Jarmo | FCG | 1.09.27 | +32.19 |
| 37. | Leinonen Jarkko | 1.09.38 | +32.30 | |
| Lindfelt Suvi | 1.09.38 | +32.30 | ||
| 39. | Toivio Mia | FCG | 1.10.34 | +33.26 |
| 40. | Nevalainen Heidi | 1.10.44 | +33.36 | |
| 41. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.13.16 | +36.08 |
| 42. | Erikson Jussi | 1.13.57 | +36.49 | |
| 43. | Näpänkangas Aino | S-JKL | 1.16.03 | +38.55 |
| 44. | Runsala Anne-Mari | 1.19.03 | +41.55 | |
| 45. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.20.03 | +42.55 |
| 46. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.20.07 | +42.59 |
| 47. | Mäkelä Jukka | 1.21.21 | +44.13 | |
| 48. | Nevala Antti | 1.21.42 | +44.34 | |
| 49. | Forss Jutta ja Eeva Tolvanen | AlahKi | 1.24.17 | +47.09 |
| 50. | Saari Elina | 1.26.57 | +49.49 | |
| 51. | Hannunen Kari | S-JKL | 1.28.26 | +51.18 |
| 52. | Lahti Jaakko | S-JKL | 1.28.29 | +51.21 |
| 53. | Raivio Venla-Lyydia | S-JKL | 1.29.29 | +52.21 |
| 54. | Nykänen Lauri | 1.31.01 | +53.53 | |
| 55. | Nousiainen Sini | SaRa | 1.46.35 | +1.09.27 |
| 56. | Tölli Jari | 1.51.45 | +1.14.37 | |
| 57. | Tuovi kaikkonen | 1.53.52 | +1.16.44 | |
| 58. | Rantanen Samu ja Ulla | 1.57.23 | +1.20.15 | |
| 59. | Satu-Aho Mia | 2.06.16 | +1.29.08 | |
| Haapakoski Minna Ja Koskinen Juha | Ei aikaa | |||
| Hakala Saara | Ei aikaa | |||
| Heikkinen Jaakko | Ei aikaa |
C-Rata
Lähti: 43, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 2
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mutka Jouni | S-JKL | 30.09 | |
| 2. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 36.10 | +6.01 |
| 3. | Kurhinen Miika | S-JKL | 37.42 | +7.33 |
| 4. | Kurhinen Jani | S-JKL | 37.44 | +7.35 |
| 5. | Säteri Pauli | 42.13 | +12.04 | |
| 6. | Jetsu Piritta | 44.50 | +14.41 | |
| 7. | Laakso Elisa | S-JKL | 46.03 | +15.54 |
| 8. | Jokinen Kaisa | MuuRa | 47.27 | +17.18 |
| 9. | Manerus Erkki | PetPe | 47.52 | +17.43 |
| 10. | Linna Mikko | S-JKL | 48.03 | +17.54 |
| 11. | Nieminen Noora | S-JKL | 48.29 | +18.20 |
| 12. | Kortetmäki Teea | 49.22 | +19.13 | |
| 13. | Syvänen Juuso | 52.40 | +22.31 | |
| 14. | Koskela Elli | HyRa | 52.42 | +22.33 |
| 15. | Pulliainen Riku | 52.48 | +22.39 | |
| 16. | Bengts Markus | 52.56 | +22.47 | |
| 17. | Juutinen Tuomas | 55.00 | +24.51 | |
| Marjo Salovaara | 55.00 | +24.51 | ||
| 19. | Käppi Hanna | 55.21 | +25.12 | |
| 20. | Rantala Ari | 56.14 | +26.05 | |
| 21. | Leskelä Markku | 57.09 | +27.00 | |
| 22. | Hänninen | 57.17 | +27.08 | |
| 23. | Rautiainen Katri | TikSu | 57.25 | +27.16 |
| 24. | Sarkonen Petri | 58.41 | +28.32 | |
| 25. | Tikkanen Esa | 58.59 | +28.50 | |
| 26. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 59.39 | +29.30 |
| 27. | Tupamäki Teresa | SK Uusi | 1.00.04 | +29.55 |
| 28. | Nieminen Erik | 1.01.34 | +31.25 | |
| 29. | Hovila Jenni | 1.03.04 | +32.55 | |
| 30. | Simoinen Arja ja Koski Kati | 1.03.05 | +32.56 | |
| 31. | Kaario Saara | S-JKL | 1.04.23 | +34.14 |
| 32. | Maria Hytönen | S-JKL | 1.06.46 | +36.37 |
| 33. | Laura Pietilä | 1.07.36 | +37.27 | |
| 34. | Taskinen Maija | 1.11.22 | +41.13 | |
| 35. | Vasko Vilma | 1.11.26 | +41.17 | |
| 36. | Laitinen Sanna | 1.12.49 | +42.40 | |
| 37. | Hiltunen Jan | S-JKL | 1.14.13 | +44.04 |
| 38. | Pitkäaho Anni | 1.14.31 | +44.22 | |
| 39. | Pitkänen Lotta | 1.29.43 | +59.34 | |
| 40. | Rantala Martti | 1.38.48 | +1.08.39 | |
| 41. | Vähä-Maahi Leena | 1.57.49 | +1.27.40 | |
| Kämppi Henriikka | Ei aikaa | |||
| Kämppi Katariina | Ei aikaa |
D-Rata
Lähti: 15, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-JKL | 14.48 | |
| 2. | Kämäräinen Aaro | 16.41 | +1.53 | |
| 3. | Oksanen Reima | TikSu | 24.16 | +9.28 |
| 4. | Moilanen Aaro | 24.25 | +9.37 | |
| 5. | Eerola Esa ja Jaana Nieminen | 24.48 | +10.00 | |
| 6. | Aulin Ulla-Riikka | 29.14 | +14.26 | |
| 7. | Taskila Eerika ja Emilia | 31.03 | +16.15 | |
| 8. | Taskinen Miikka Ja Manuel | 31.13 | +16.25 | |
| 9. | Kurhinen Inka | 35.48 | +21.00 | |
| 10. | Koskelo Ilmari | 38.26 | +23.38 | |
| 11. | Alina ja Mitra | AlahKi | 38.45 | +23.57 |
| 12. | Jauhojärvi-Koskela Camilla | 39.07 | +24.19 | |
| 13. | Liuha Tuulikki | S-JKL | 41.26 | +26.38 |
| 14. | Hautala Tuure | 54.23 | +39.35 | |
| 15. | Laksila Satu ja Juuso | RastiE4 | 1.00.23 | +45.35 |
Ei aikaa
Lähti: 48, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 48
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| Elina Pekkola | Ei aikaa | |||
| Eskelinen Suvi | ViPa | Ei aikaa | ||
| Geier Klaus | Ei aikaa | |||
| Hakamäki Matti ja Laakkonen Eija | Ei aikaa | |||
| Heikkinen Kaisa | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Heinänen Joonas ja Partanen Heidi | Ei aikaa | |||
| Heiskanen Kimmo | Ei aikaa | |||
| Hiekkataipale Jarmo ja Anitta | Ei aikaa | |||
| Hilden Arja | Ei aikaa | |||
| Huhtanen Henna ja Petri | Ei aikaa | |||
| Huittinen Jenni | Ei aikaa | |||
| Hytönen Veikko | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Hyvönen Kauko | Ei aikaa | |||
| Javanainen Riikka | Ei aikaa | |||
| Jääskeläinen Vesa | Ei aikaa | |||
| Kallio Anita | Ei aikaa | |||
| Kataja Marjut | Ei aikaa | |||
| Katila Matti | Ei aikaa | |||
| Kauranen Seppo | Ei aikaa | |||
| Kiili Tuula | Ei aikaa | |||
| Koskinen Iiris ja Saksman Miikael | Ei aikaa | |||
| Kouvo Antti | HauSi | Ei aikaa | ||
| Lehtinen Joona | KangSK | Ei aikaa | ||
| Lemmetty Anni ja Salla Oksanen | Ei aikaa | |||
| Lind Joonas ja Hilla Hoskonen | Ei aikaa | |||
| Liukko Timo | Ei aikaa | |||
| Matilainen Pekka | Ei aikaa | |||
| Melkinen Heikki | Ei aikaa | |||
| Moilanen Vilma | Ei aikaa | |||
| Nikula Pentti | Ei aikaa | |||
| Oikarinen Suvi | Ei aikaa | |||
| Ollila Birgitta | Ei aikaa | |||
| Onttonen Niina | Ei aikaa | |||
| Paalatie Panu | Ei aikaa | |||
| Pekkarinen Kati | Ei aikaa | |||
| Pirhonen Esa | Ei aikaa | |||
| Rintanen Ella | Ei aikaa | |||
| Rintanen Nina ja Mika | Ei aikaa | |||
| Saarelainen Minna | Ei aikaa | |||
| Salminen Marja | Ei aikaa | |||
| Sihvonen Sinikka | Ei aikaa | |||
| Taskinen Jouni | Ei aikaa | |||
| Valkonen Lauri | Ei aikaa | |||
| Vehmala Titta Peetu Haapamäki Aleksi Luttinen Väinö | Ei aikaa | |||
| Väisänen Aimo | Ei aikaa | |||
| Wannas Ilona ja Helinä | Ei aikaa | |||
| Runtti Soile | Ei aikaa | |||
| Leppänen Jaana | Ei aikaa |
Oma rata 1
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oikarinen Lauri | PelPo | 42.07 |
Oma rata 2
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Truphonen Mikko | SaPu | 45.36 | |
| 2. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.05.38 | +20.02 |
Oma rata 3
Lähti: 4, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Autio Mari | YlKi | 39.26 | |
| 2. | Mutka Leena | S-JKL | 40.23 | +57 |
| 3. | Suominen Timo | Jyväskylän Nousu | 57.00 | +17.34 |
| 4. | Similä Maarit | YlivKu | 1.01.11 | +21.45 |
Oma rata 4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Nuutti | 20.01 |
Oma rata 5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 1.00.02 |
Oma rata 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alkila Juha | 1.03.00 |
Oma rata 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virtanen Make | 1.40.41 |
Oma rata 8
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Parkkinen Susanna | 56.45 |
Oma rata 9
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekki Joni | 29.36 |
Oma rata 10
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Parkkinen Harri | PyPo | 45.30 |
Oma rata 11
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalliokoski Jooseppi | IkNV | 41.04 | |
| 2. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.01.09 | +20.05 |
Oma rata 12
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Niittynen Marjo | Koovee | 49.20 |
Oma rata 13
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heikkinen Kaisa ja Elli | 1.20.54 |
Oma rata 14
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Näpänkangas Mia | S-JKL | 48.46 |
Oma rata 15
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kämäräinen Elias | 31.58 |
Oma rata 16
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyvönen Esa | 44.40 |
Oma rata 17
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruuska Jouko | 58.18 |
Oma rata 18
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiili Joonas | Pihkan | 1.15.50 |
Oma rata 19
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.08.48 |
Oma rata 20
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Latikka Irma | 1.57.19 |
Oma rata 21
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 46.31 | |
| 2. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 1.19.16 | +32.45 |
Oma rata 22
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vallittu Juha | JRV | 59.45 |
Oma rata 23
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lajunen Kimmo | VaHa | 40.56 | |
| 2. | Hirsimäki Markus | NivU | 1.08.47 | +27.51 |
Oma rata 24
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simpanen Hanna-Mari | S-JKL | 34.13 |
Oma rata 25
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kinnunen Ilari | 1.27.14 |
Oma rata 26
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaijanmäki Milla | 54.38 |
Oma rata 27
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokitalo Anniina | 1.28.58 |
Oma rata 28
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laaksonen Sampo | MSParma | 1.20.16 |
Oma rata 29
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mäki-Mantila Anu | 18.58 |
Oma rata 30
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia ja Kaisa | 2.04.52 |
Oma rata 31
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rantala Maj-Lis | KPV | 1.11.11 |
Oma rata 32
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lepo Tarja | S-JKL | 53.25 |