Osallistujia oli yhteensä 327 kappaletta.
Järjestäjinä toimivat Tommi Lahtonen, Jani Manninen, Christoph Joohs, Helena Taivainen, Sanna Vuorenpää, Anu Kosunen ja Tuomo Kohvakka.
Rogaining-tulokset:
Nimi Aika - Pisteet Tulos
Löfman Tomi 00:57:28 0 143 143
53 33 41 45 63 50 35 33 64 54 94 52 91 51 83 44 31 60 61 62 43 70 42 82 81 72 0
Hotokka Pekka 00:54:11 0 131 131
53 33 41 45 63 35 33 64 54 94 52 91 51 83 81 82 60 61 62 43 70 42 72 0
Pessa Markus
Hokkanen Heini 01:13:32 14 125 111
53 33 41 45 34 73 44 34 63 64 54 94 52 91 51 83 44 60 61 82 42 70 43 0
Myyryläinen Seppo 00:57:56 0 102 102
53 81 31 60 44 51 32 94 54 64 45 41 91 33 72 70 42 62 43 0
Lemmetty Anni
Oksanen Salla
Kantola Kristiina 00:55:14 0 100 100
53 51 91 52 94 83 81 31 82 60 61 62 42 70 43 72 0
Kanko Ruut
Kemppainen Aapo 01:03:31 4 103 99
53 33 41 45 34 73 44 93 50 35 54 94 52 91 51 83 81 72 0
Raivio Venla-Lyydia 00:56:47 0 81 81
33 41 34 63 33 64 54 52 51 83 31 82 42 70 43 72 0
GPS-leimausta käyttäneiden leimaukset näkyvät osoitteessa:
https://gps-punch.appspot.com/qr/qr/rogtupa?e=5232896180748288
Huom. normaaliradatkin ovat gps-leimauksessa näennäisesti laskettu rogainingin pistein.
Ilman emitiä suunnistivat:
Alkila Juha
Anne Kiljunen B-rata
Arja Nuolioja rogaining
Asikainen Juha
Autio Iina BL
Eineluoto Juho BL
Elina Juuma C
Hakola Paula C
Härkönen Jari B-rata
Heikkilä Juha D-rata
Heikkinen Kaisa
Heinänen Joonas B
Honkamäki Veijo C-rata
Huuskonen Jani C
Huuskonen Juhani B
Huuskonen Juho B
Irma Latikka rogaining
Isomäki Annika C-rata
Jääskeläinen Vesa C-rata
Jäntti Hanna BL
Kaitajärvi Jari A
Kallio Siru C
Kantele Sini BL
Katja Korhonen B-rata
Katja Niskakoski
Kauppinen Jari BL
Kauranen Seppo C-rata
Keisala Olli BL
Kemppi Tero B-rata
Kiviniemi Kalervo A-rata
Kortetjärvi Risto BL gps-leimaus
Krats Henri A
Kumpukoski Johannes B-rata
Kyrkkö Laura B-rata
Lahtinen Anssi C-rata
Latikka Irma
Lensu Mikko
Leppiniemi Sami
Lindh Joonas C
Lindh Jouko C
Liponen Mikko B-rata
Loukkaanhuhta Ulla + Roni + Inka C
Luoma-aho Rami B
Maria Mikkonen B-rata
Matilainen Pekka A-rata
Mikko Lensu B-lyhyt
Mikkonen Maria B-rata
Nikkola Aino-Maija BL-rata
Nuolioja Arja
Pasanen Riikka B-rata
Pekkarinen Kati
Petri Lehmonen B
Raivio Jenni
Rantala Jouni B-rata
Rinkinen Niina BL
Saalamo Laura B-lyhyt
Särkkä Toni BL
Särkkä Toni C-rata
Soivio Kaisu B-rata
Susan Loesch B-rata
Tapper Valtteri A
Titta Vehmala D-rata
Tölli Jari BL
Tuulikki Kärkkäinen
Vehkakoski Tanja C-rata
Vesisenaho Mikko BL
Virtanen Anniina C
Wannas Ilona + Helinä D
Osallistujia yhteensä: 245
D-rata
Lähti: 13, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Nieminen Noora | S-JKL | 19.36 | |
2. | Vuoristo Jenna | 24.53 | +5.17 | |
3. | Pekkarinen Kati | 27.24 | +7.48 | |
4. | Oksanen Reima | S-JKL | 30.52 | +11.16 |
5. | Varis Peetu | 37.30 | +17.54 | |
6. | Jenni Pahkamäki | 37.36 | +18.00 | |
7. | Alonen Eeva | S-JKL | 41.14 | +21.38 |
8. | Alonen Veikko | 41.43 | +22.07 | |
9. | Koskelo Ilmari | 43.19 | +23.43 | |
10. | Juuma Paavo | 43.20 | +23.44 | |
11. | Martti Rantala | 43.33 | +23.57 | |
12. | Aarne Kokko | 54.53 | +35.17 | |
13. | Roivas Leila | LeSi | 1.01.43 | +42.07 |
B-rata
Lähti: 69, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Tölli Marko | S-JKL | 50.31 | |
2. | Ojala Mikko | 52.54 | +2.23 | |
3. | Juutinen Petri | 52.59 | +2.28 | |
4. | Löfman Sami | IPR | 53.40 | +3.09 |
5. | Jussila Sami | PetPe | 54.50 | +4.19 |
6. | Saarivaara Jyrki | VaajTe | 54.59 | +4.28 |
7. | Pahkamäki Pekka | 55.13 | +4.42 | |
8. | Hokka Laura | Pohjant | 57.03 | +6.32 |
9. | Petäjistö Kimmo | 57.49 | +7.18 | |
10. | Himanen Petri | 58.47 | +8.16 | |
11. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 59.10 | +8.39 |
12. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.01.16 | +10.45 |
13. | Mikkonen Tomi | 1.03.02 | +12.31 | |
14. | Turunen Juha | ViPa | 1.03.41 | +13.10 |
15. | Roivas Pekka | 1.03.51 | +13.20 | |
16. | Parkkinen Susanna | 1.05.36 | +15.05 | |
17. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 1.07.39 | +17.08 |
18. | Nevalainen Pasi | 1.07.51 | +17.20 | |
19. | Jokinen Kalle | 1.08.55 | +18.24 | |
20. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.09.21 | +18.50 |
21. | Autio Matti | S-JKL | 1.10.40 | +20.09 |
22. | Tonteri Eero | S-JKL | 1.12.10 | +21.39 |
23. | Parkkinen Elisa | PyPo | 1.12.17 | +21.46 |
24. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 1.13.09 | +22.38 |
25. | Mansikka-aho Jussi | 1.13.23 | +22.52 | |
26. | Tiainen Suvi | KeKaRa | 1.13.24 | +22.53 |
27. | Hyvönen Ari | 1.14.30 | +23.59 | |
28. | Aho Marika | Kalske | 1.14.37 | +24.06 |
29. | Kepanen Tuomas | 1.16.02 | +25.31 | |
30. | Simpanen Hanna-Mari | S-JKL | 1.16.34 | +26.03 |
31. | Karlsson Jari | 1.17.17 | +26.46 | |
32. | Ruotsalainen Ilona | 1.17.54 | +27.23 | |
33. | Keränen J Kari | 1.18.12 | +27.41 | |
34. | Oikarinen Sirkka | TP | 1.18.38 | +28.07 |
35. | Kaihlavirta Heikki | TikSu | 1.18.39 | +28.08 |
36. | Malkasaari Ari | AlahKi | 1.18.45 | +28.14 |
37. | Rantanen Timo | KeU | 1.19.15 | +28.44 |
38. | Hulkko Juuso | 1.19.45 | +29.14 | |
39. | Alkila Juha | 1.20.28 | +29.57 | |
40. | Raivio Jenni | 1.20.44 | +30.13 | |
41. | Mynttinen Jarno | 1.23.08 | +32.37 | |
42. | Erikson Jussi | 1.23.26 | +32.55 | |
43. | Seppänen Kati | 1.23.28 | +32.57 | |
44. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.25.00 | +34.29 |
45. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.25.05 | +34.34 |
46. | Hyttinen Tapio | 1.25.23 | +34.52 | |
47. | Rantala Kai | 1.25.26 | +34.55 | |
48. | Kalliokoski Loviisa | PerhKi | 1.27.01 | +36.30 |
49. | Hurme Matias | KeuKi | 1.29.23 | +38.52 |
50. | Pihlainen Jenni | 1.29.26 | +38.55 | |
51. | Siivonen Jyri | 1.30.46 | +40.15 | |
52. | Taipale Harri | 1.31.11 | +40.40 | |
53. | Teppo Salminen | 1.31.34 | +41.03 | |
54. | Jauhiainen Maija | 1.31.45 | +41.14 | |
55. | Tykkyläinen Sampo Männistö Mikael | AlahKi | 1.32.07 | +41.36 |
56. | Loikkanen Janne | 1.33.12 | +42.41 | |
57. | Markku Kataja | S-JKL | 1.34.51 | +44.20 |
58. | Kataja Tuukka | 1.35.26 | +44.55 | |
59. | Kortetmäki Teea | 1.36.04 | +45.33 | |
60. | Hannunen Kari | S-JKL | 1.37.12 | +46.41 |
61. | Hannunen OIga | S-JKL | 1.37.20 | +46.49 |
62. | Kallio Sanna | KangSK | 1.40.09 | +49.38 |
63. | Polmio Krista | 1.45.44 | +55.13 | |
64. | Lautala Anne | VeVe | 1.55.48 | +1.05.17 |
65. | Oijala Sofia | 1.56.54 | +1.06.23 | |
66. | Isoviita Kristiina Raja Kaisa | 1.57.50 | +1.07.19 | |
67. | Rompasaari PAsi | 2.02.33 | +1.12.02 | |
68. | Linna Sami | 2.15.06 | +1.24.35 | |
69. | Simoinen Arja ja Koski Kati | 2.35.21 | +1.44.50 |
Rata 3
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Rantala Seppo | Navi | 56.21 |
B-rata lyhyt
Lähti: 40, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Alonen Matti | S-JKL | 30.19 | |
2. | Kalajo Aku | S-JKL | 42.17 | +11.58 |
3. | Sillanpää Ilkka | YKV | 45.44 | +15.25 |
4. | Leinonen Ari-Matti | RasKe | 47.29 | +17.10 |
5. | Rasimus Siiri | S-JKL | 48.21 | +18.02 |
6. | Saarivaara Johanna | 49.13 | +18.54 | |
7. | Uurasjärvi Emilia | 49.36 | +19.17 | |
8. | Salmela Seppo | 50.36 | +20.17 | |
9. | Rantala Ari | 50.45 | +20.26 | |
10. | Korhonen Julia | LappRi | 51.49 | +21.30 |
11. | Asunmaa Roosa | 54.32 | +24.13 | |
12. | Hirsimäki Markus | NivU | 55.11 | +24.52 |
13. | Aho Jouni | 57.10 | +26.51 | |
14. | Horsma-aho Simo | MuuRa | 57.24 | +27.05 |
15. | Asikainen Juha | 57.26 | +27.07 | |
16. | Anssi Lahti | 58.09 | +27.50 | |
17. | Hyvönen Esa | 58.55 | +28.36 | |
18. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 1.00.14 | +29.55 |
19. | Niemistö Juha | ViPa | 1.00.34 | +30.15 |
20. | Saari Miia | PoRa | 1.00.38 | +30.19 |
21. | Jetsu Piritta | 1.01.33 | +31.14 | |
22. | Meriläinen Ida | 1.03.01 | +32.42 | |
23. | Aho Tuija | Kalske | 1.05.06 | +34.47 |
24. | Suuronen Henry | 1.05.47 | +35.28 | |
25. | Junka Olli | 1.06.17 | +35.58 | |
26. | Jokinen Antti | S-JKL | 1.06.40 | +36.21 |
27. | Mäkelä Jukka | 1.07.22 | +37.03 | |
28. | Tuovi Kaikkonen | 1.08.36 | +38.17 | |
29. | Runsala Anne-Mari | 1.10.26 | +40.07 | |
30. | Kilpeläinen Pihla | S-JKL | 1.12.26 | +42.07 |
31. | Suominen Timo | RR | 1.13.49 | +43.30 |
32. | Toivonen Antti | 1.13.51 | +43.32 | |
33. | Rantala Anni | 1.15.23 | +45.04 | |
34. | Pitkänen Olli | RAPSU | 1.23.32 | +53.13 |
35. | Pakkala Pigga | S-JKL | 1.35.41 | +1.05.22 |
36. | Rautiainen Katri | TikSu | 1.39.04 | +1.08.45 |
37. | Kauppinen Sanna Jäntti Hanna | AlatPi | 1.41.20 | +1.11.01 |
38. | Alpo Lalli | 1.53.39 | +1.23.20 | |
39. | KEttunen Eeva | 2.19.32 | +1.49.13 | |
Simonen Kaisu | RasHy | Ei aikaa |
Rata 6
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.04.54 | |
2. | Etula Jani | 1.05.25 | +31 |
Rata 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 55.00 |
A-rata
Lähti: 55, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 2
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Saari Aki | VaajTe | 1.01.25 | |
2. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 1.06.02 | +4.37 |
3. | Vartiainen Juha | KuoSu | 1.07.09 | +5.44 |
4. | Heino Samuli | S-JKL | 1.10.49 | +9.24 |
5. | Utter Miika | 1.12.55 | +11.30 | |
6. | Björkqvist Niklas | HlS | 1.14.32 | +13.07 |
7. | Järvenpää Esa | S-JKL | 1.17.10 | +15.45 |
8. | Huopana Tuomas | 1.19.49 | +18.24 | |
9. | Kotovaara Jukka | 1.19.50 | +18.25 | |
10. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 1.20.30 | +19.05 |
11. | Mäkinen Jesse | SonPa | 1.25.30 | +24.05 |
12. | Gull Mikael | VAPO | 1.26.26 | +25.01 |
13. | Hämäläinen Jani | LS-37 | 1.26.52 | +25.27 |
14. | Oikarinen Jarmo | TP | 1.27.15 | +25.50 |
15. | Autio Antti | Valmennusapu.com | 1.27.50 | +26.25 |
16. | Manner Ossi | 1.27.55 | +26.30 | |
17. | Parkkinen Harri | PyPo | 1.28.25 | +27.00 |
18. | Truhponen Mikko | SaPu | 1.28.39 | +27.14 |
19. | Korhonen Ali | 1.29.38 | +28.13 | |
20. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.33.04 | +31.39 |
21. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.33.19 | +31.54 |
22. | Närhi Matti | VaajTe | 1.34.15 | +32.50 |
23. | Tissari Tomi | 1.35.56 | +34.31 | |
24. | Martikainen Riku | S-JKL | 1.36.21 | +34.56 |
25. | Markku Rautiainen | 1.36.37 | +35.12 | |
26. | Pietarila Seppo | 1.37.47 | +36.22 | |
27. | Romppainen Tuomas | 1.39.46 | +38.21 | |
28. | Annala Riku | 1.40.09 | +38.44 | |
29. | Siitonen Jari | 1.40.53 | +39.28 | |
30. | Vallittu Juha | JRV | 1.41.46 | +40.21 |
31. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.43.40 | +42.15 |
32. | Hietaoja Juha | 1.44.21 | +42.56 | |
33. | Virtanen Make | 1.45.30 | +44.05 | |
34. | Kekäläinen Janne | 1.46.47 | +45.22 | |
35. | Stenbacka Wilhelm | 1.46.55 | +45.30 | |
36. | Ylänne Jari | 1.47.14 | +45.49 | |
37. | Jussi Mutanen | 1.47.29 | +46.04 | |
38. | Rantanen Marja | 1.47.51 | +46.26 | |
39. | Kiiili Joonas | 1.49.45 | +48.20 | |
40. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.49.55 | +48.30 |
41. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.51.32 | +50.07 |
42. | Kumpulainen Susanne | 1.52.11 | +50.46 | |
43. | Laatikainen Antti | AlajA | 1.56.53 | +55.28 |
44. | Wannas Lauri | 1.59.08 | +57.43 | |
45. | Mansikkaviita Riikka | JalJa | 1.59.59 | +58.34 |
46. | Valkonen Arto | ViPa | 2.00.34 | +59.09 |
47. | Niskanen Tommi | 2.03.43 | +1.02.18 | |
48. | Katila Matti | 2.09.59 | +1.08.34 | |
49. | Tolonen Liisa | S-JKL | 2.15.03 | +1.13.38 |
50. | Makkonen Markus | 2.21.49 | +1.20.24 | |
51. | Sormunen Jouko | 2.24.58 | +1.23.33 | |
52. | Hukari Sirpa | 2.41.58 | +1.40.33 | |
53. | Francois Nicolet | 3.12.38 | +2.11.13 | |
Saari Petri | VaajTe | Ei aikaa | ||
Lamberg Vesa | Ei aikaa |
Rata 9
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Heikkinen Kaisa | 1.04.04 |
C-rata
Lähti: 31, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pitkänen Lotta | 47.21 | ||
2. | Eskelinen Suvi | ViPa | 47.35 | +14 |
3. | Pitkänen Jari | S-JKL | 49.23 | +2.02 |
4. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 52.02 | +4.41 |
5. | Sulkula Sakari | 53.18 | +5.57 | |
6. | Keinänen Viivi | S-JKL | 53.44 | +6.23 |
7. | Kuhasalo Heli | 53.50 | +6.29 | |
8. | Laura Pietilä | 54.08 | +6.47 | |
9. | Hokkanen Anssi | ViPa | 54.15 | +6.54 |
10. | Seppänen Emilia | ViPa | 54.46 | +7.25 |
11. | Kärkkäinen Tuulikkki | 55.14 | +7.53 | |
12. | Heino Veikka | AlajA | 58.14 | +10.53 |
13. | Paavo Heino | 58.16 | +10.55 | |
14. | Nousiainen Sini | SaRa | 59.14 | +11.53 |
15. | Paananen Susanna | TikSu | 1.00.19 | +12.58 |
16. | Nieminen Risto | 1.00.43 | +13.22 | |
17. | Leppiniemi Sami | 1.00.54 | +13.33 | |
18. | Vihtilä Merja | 1.01.38 | +14.17 | |
19. | Jansa Katja | 1.07.12 | +19.51 | |
20. | Urgand Kärt Pakutkiene | AlahKi | 1.07.48 | +20.27 |
21. | Eronen Hannele | 1.09.39 | +22.18 | |
22. | Pauliina Saarelainen | 1.09.42 | +22.21 | |
23. | Kananen Marja-Liisa | 1.14.24 | +27.03 | |
24. | Jauhojärvi-Koskelo Camilla | 1.15.03 | +27.42 | |
25. | Miikka Virtanen | 1.15.41 | +28.20 | |
26. | Satu-Aho Mia | 1.16.04 | +28.43 | |
27. | Aulin Ulla-Riitta | 1.16.59 | +29.38 | |
28. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.17.37 | +30.16 |
29. | Ji Lin Goh | 1.26.51 | +39.30 | |
30. | Vähä-Maahi Leena | 2.12.02 | +1.24.41 | |
Niskakoski Katja | Ei aikaa |
Rogaining 1
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Myyryläinen Seppo | Rasti E4 | 57.56 |
Rata 12
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Teivaanmäki Aino | 40.50 |
Rata 13
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 52.46 |
Rogaining 2
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Raivio Venla-Lyydia | S-JKL | 56.47 |
Rata 15
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Koskinen Jukka | 1.40.35 |
Rogaining 3
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kanko Ruut Kemppainen Aapo | 1.03.31 |
Rata 17
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Heinälä Kirsi | 58.43 |
Rogaining 4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Löfman Tomi | S-JKL | 57.28 |
Rata 20
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pyykönen Lauri | VaajTe | 1.19.16 |
Rogaining 5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Hotokka Pekka | 54.11 |
Rata 22
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Mutka Leena | S-JKL | 54.59 |
Rogaining 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | LEmmetty Anni Oksanen Salla Kantola Kristiina | 55.14 |
Rata 24
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sarkanen Tomi | 1.41.52 |
Rata 25
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Mäkinen Tommi | S-JKL | 1.25.38 |
Rata 26
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kangas Sanna | 1.21.56 |
Rogaining 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pessa Markus Hokkanen Heini | 1.13.32 |
Rata 28
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Iitti Jukka | RastiE4 | Ei aikaa |
Rata 29
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Taskinen Anna | 59.36 | ||
2. | Taskinen Martta | 59.44 | +8 |
Rata 30
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Oksanen Hermanni | 2.02.57 |
Rata 31
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Talsi Turo | 1.25.55 |
Rata 33
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Alonen Leena | 1.50.48 |
Rata 34
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Holappa Riitta | 1.21.22 |
Rata 35
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Rantapuska Seppo | PetPe | Ei aikaa |
Rata 36
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Timonen Matti | 1.13.25 |
Rata 37
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Mustonen Katariina | 1.34.51 |
Rata 38
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Rantanen Antti | KeuKi | 1.08.31 |
Rata 39
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Alamaa Jari | 1.56.34 |
Rata 40
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Laaksonen Sampo | MSParma | 1.50.05 |
Rata 41
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Tapio Pyry | 1.15.52 |
Rata 42
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Matti Haveri-Heikkilä | S-JKL | Ei aikaa |
Rata 43
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Pasanen Riikka | Ei aikaa |