Vaajakosken/Savonmäen kuntorastien tuloksiin saatiin 259 nimeä, karttoja meni jonkun verran enemmän. Radat ja maasto saivat kovasti kehuja. Järjestäjinä Jurvakaiset, Senttulat, Jari Pitkänen ja Ruut Kanko.
Osallistujia yhteensä: 259
A-Rata
Lähti: 59, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 2
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oikarinen Lauri | VaajTe | 46.04 | |
| 2. | Saari Aki | VaajTe | 46.10 | +6 |
| 3. | Tuomala Misa | S-JKL | 47.09 | +1.05 |
| 4. | Hartman Janne | 52.00 | +5.56 | |
| 5. | Tölli Marko | S-JKL | 52.13 | +6.09 |
| 6. | Kettunen Heikki | ViPa | 53.25 | +7.21 |
| 7. | Kahelin Jouni | 55.11 | +9.07 | |
| 8. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 56.04 | +10.00 |
| 9. | Teivaanmäki Pekka | 56.11 | +10.07 | |
| 10. | Viberg Tuulia | MSParma | 57.10 | +11.06 |
| 11. | Rusanen Petri | S-JKL | 58.09 | +12.05 |
| 12. | Kaario Kimmo | S-JKL | 1.00.12 | +14.08 |
| 13. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.02.06 | +16.02 |
| 14. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.03.14 | +17.10 |
| 15. | Juntunen Jukka-Pekka | KuPe | 1.03.44 | +17.40 |
| 16. | Turunen Juha | ViPa | 1.03.52 | +17.48 |
| 17. | Järvinen Jari | VaajTe | 1.04.18 | +18.14 |
| 18. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 1.05.27 | +19.23 |
| 19. | Hytönen Kari | S-JKL | 1.05.52 | +19.48 |
| 20. | Sompi Jani | JRV | 1.06.07 | +20.03 |
| 21. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.07.16 | +21.12 |
| 22. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.08.38 | +22.34 |
| 23. | Nuuttila Lauri | KauKa | 1.09.13 | +23.09 |
| 24. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.09.47 | +23.43 |
| 25. | Stenbacka Wilhelm | 1.09.51 | +23.47 | |
| 26. | Oikarinen Jarmo | TP | 1.09.57 | +23.53 |
| 27. | Kaario Katja | S-JKL | 1.10.48 | +24.44 |
| 28. | Siitonen Jari | 1.10.57 | +24.53 | |
| 29. | Kareinen Tuomas | 1.11.27 | +25.23 | |
| 30. | Hotokka Pekka | 1.11.52 | +25.48 | |
| 31. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.12.05 | +26.01 |
| 32. | Kullström Staffan | Orient | 1.12.15 | +26.11 |
| 33. | Tarkiainen Esa | 1.13.14 | +27.10 | |
| 34. | Kirjanen Sami | 1.13.15 | +27.11 | |
| 35. | Kajan Antti | 1.13.57 | +27.53 | |
| 36. | Huopana Tuomas | 1.15.05 | +29.01 | |
| 37. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.15.06 | +29.02 |
| 38. | Koskinen Jukka | 1.15.07 | +29.03 | |
| 39. | Elo Timo | 1.15.26 | +29.22 | |
| 40. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.16.01 | +29.57 |
| 41. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.16.39 | +30.35 |
| 42. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.16.40 | +30.36 |
| 43. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.17.31 | +31.27 |
| 44. | Korhonen Ali | 1.17.49 | +31.45 | |
| 45. | Luiro Hannes | 1.19.53 | +33.49 | |
| 46. | Lehtola Tomi | LapSu | 1.22.06 | +36.02 |
| 47. | Pitkänen Jari | 1.22.41 | +36.37 | |
| 48. | Roivas Pekka | 1.23.04 | +37.00 | |
| 49. | Puikkonen Janika | S-JKL | 1.26.28 | +40.24 |
| 50. | Matilainen Jorma | S-JKL | 1.26.30 | +40.26 |
| 51. | Senttula Jaakko | 1.26.46 | +40.42 | |
| 52. | Saari Henri | 1.27.45 | +41.41 | |
| 53. | Kollanus Sami | 1.33.14 | +47.10 | |
| 54. | Makkonen Markus | 1.33.22 | +47.18 | |
| 55. | Laatikainen Antti | 1.39.33 | +53.29 | |
| 56. | Kataja Markku | S-JKL | 1.45.49 | +59.45 |
| 57. | Mynttinen Jarno | 1.48.16 | +1.02.12 | |
| Hanikka Esa | Ei aikaa | |||
| Kiviniemi Kalervo | Ei aikaa |
B-Rata
Lähti: 71, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 10
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonen Matti | S-JKL | 36.00 | |
| 2. | Föhr Tero | VeVe | 36.25 | +25 |
| 3. | Klemola Saul | 43.46 | +7.46 | |
| 4. | Johansson Väinö | 43.51 | +7.51 | |
| 5. | Kinnunen Valtteri | 45.53 | +9.53 | |
| 6. | Pahkamäki Pekka | 46.06 | +10.06 | |
| 7. | Saarivaara Jyrki | VaajTe | 46.31 | +10.31 |
| 8. | Marttinen Tuomo | IPR | 46.45 | +10.45 |
| 9. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 46.51 | +10.51 |
| 10. | Hulkko Juuso | 47.10 | +11.10 | |
| 11. | Hämynen Petri | ÄäSa | 47.45 | +11.45 |
| 12. | Sivill Heli | 48.36 | +12.36 | |
| 13. | Markku Rautiainen | 48.58 | +12.58 | |
| 14. | Lehtinen Esa | 51.01 | +15.01 | |
| 15. | Manninen Jani | 53.43 | +17.43 | |
| 16. | Annala Riku | 53.54 | +17.54 | |
| 17. | Lindfors Heidi | 54.14 | +18.14 | |
| 18. | Tuohimäki Katariina | 55.21 | +19.21 | |
| 19. | Wannas Lauti | 55.32 | +19.32 | |
| 20. | Rantanen Antti | KeuKi | 55.38 | +19.38 |
| 21. | Ijäs Jyrki | 56.01 | +20.01 | |
| 22. | Virtanen Make | 56.27 | +20.27 | |
| 23. | Mansikka-aho Jussi | 56.33 | +20.33 | |
| 24. | Ekonoja Linda | Botnia | 57.05 | +21.05 |
| Siitonen Luukas | OCPuisto | 57.05 | +21.05 | |
| 26. | Laakkonen Elina | Brahe | 57.06 | +21.06 |
| 27. | Tonteri Eero | S-JKL | 57.20 | +21.20 |
| 28. | Pelkonen Roosa | 57.55 | +21.55 | |
| 29. | Himilä Julia | 57.59 | +21.59 | |
| 30. | Nevalainen Pasi | 58.07 | +22.07 | |
| 31. | Linna Sami | 58.34 | +22.34 | |
| 32. | Salomaa Anne | IPR | 58.36 | +22.36 |
| 33. | Tokkari Kimmo | 58.41 | +22.41 | |
| 34. | Manneri Harri | 59.33 | +23.33 | |
| 35. | Sarkanen Tomi | 59.42 | +23.42 | |
| 36. | Oikarinen Sirkka | TP | 59.43 | +23.43 |
| 37. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 1.00.11 | +24.11 |
| 38. | Herranen Olli | 1.00.21 | +24.21 | |
| 39. | Järvinen Tuomo | FCG | 1.01.45 | +25.45 |
| 40. | Keränen Kari J | 1.02.45 | +26.45 | |
| 41. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.02.55 | +26.55 |
| 42. | Manninnen Esa | 1.04.08 | +28.08 | |
| 43. | Koivumäki Jukka | UPM SILVESTA | 1.04.11 | +28.11 |
| 44. | Rajaniemi Vesa | 1.04.59 | +28.59 | |
| 45. | HakalaTiina | 1.05.02 | +29.02 | |
| 46. | Sormunen Jouko | 1.06.22 | +30.22 | |
| 47. | Latikka Irma | 1.06.51 | +30.51 | |
| 48. | Leinonen Ari-Matti | RasKe | 1.07.15 | +31.15 |
| 49. | Rantanen Timo | KeU | 1.07.27 | +31.27 |
| 50. | Hyvönen Esa | 1.10.17 | +34.17 | |
| 51. | Malkasaari Ari | 1.10.30 | +34.30 | |
| 52. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.12.47 | +36.47 |
| 53. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.12.52 | +36.52 |
| 54. | Puurtinen Mikael | 1.13.24 | +37.24 | |
| 55. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.14.51 | +38.51 |
| 56. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.14.58 | +38.58 |
| 57. | Alkila Juha | 1.16.13 | +40.13 | |
| 58. | Hakala Saara | 1.24.21 | +48.21 | |
| 59. | Lepistö Harri | 1.29.13 | +53.13 | |
| 60. | Tölli Jari | 1.54.26 | +1.18.26 | |
| 61. | Rantanen Ulla | 1.56.30 | +1.20.30 | |
| Alakärppä Saga | Ei aikaa | |||
| Alakärppä Vesa | Ei aikaa | |||
| Ayala Jose | Ei aikaa | |||
| Hakamäki Matti | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Kovanen Anu | Ei aikaa | |||
| Kovanen Maiju | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Liukko Timo | Ei aikaa | |||
| Ouli Leena | Ei aikaa | |||
| Saastamoinen Hannu | Ei aikaa | |||
| Varis Veera | Ei aikaa |
BL-Rata
Lähti: 50, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 30.42 | |
| 2. | Itkonen Raimo | S-JKL | 35.00 | +4.18 |
| 3. | Nuolioja Arja | RasTiimi | 36.48 | +6.06 |
| 4. | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | 37.49 | +7.07 |
| 5. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 40.36 | +9.54 |
| 6. | Korhonen Kati | S-JKL | 41.42 | +11.00 |
| 7. | Niiniketo Mika | 43.01 | +12.19 | |
| 8. | Tereza Svobodna | 43.39 | +12.57 | |
| 9. | Sillanpää Ilkka | YKV | 43.59 | +13.17 |
| 10. | Rasimus Siiri | S-JKL | 44.08 | +13.26 |
| 11. | Välivaara Riku | 44.18 | +13.36 | |
| 12. | Vesisenaho Mikko | LohiRa | 45.22 | +14.40 |
| 13. | Kumpulainen Susanne | 45.24 | +14.42 | |
| 14. | Hirsimäki Markus | NivU | 46.21 | +15.39 |
| 15. | Juutinen Taija | 46.34 | +15.52 | |
| 16. | Saavalainen Anu | 46.48 | +16.06 | |
| 17. | Kauppinen Satu | KeuKi | 47.22 | +16.40 |
| 18. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 47.41 | +16.59 |
| 19. | Horsma-aho Simo | MuuRa | 49.17 | +18.35 |
| 20. | Uurasjärvi Emilia | 49.25 | +18.43 | |
| 21. | Viinikainen Jussi | 49.26 | +18.44 | |
| 22. | Taskinen Jouni | 50.41 | +19.59 | |
| 23. | Kauppinen Jari | 51.29 | +20.47 | |
| 24. | Kantonen Raisa | 52.05 | +21.23 | |
| 25. | Isoaho Janne | 53.00 | +22.18 | |
| 26. | Luiro Riitta | 53.08 | +22.26 | |
| 27. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 54.10 | +23.28 |
| 28. | Jetsu Piritta | 54.27 | +23.45 | |
| 29. | Lahti Anssi | 54.42 | +24.00 | |
| 30. | Eräjärvi Anni | 55.48 | +25.06 | |
| 31. | Erkki Manerus | 57.18 | +26.36 | |
| 32. | Viianen Jenna | 57.24 | +26.42 | |
| 33. | Pohjalainen Anni | 57.27 | +26.45 | |
| 34. | Junka Olli | 57.49 | +27.07 | |
| 35. | Leskelä Markku | 59.49 | +29.07 | |
| 36. | Suominen Timo | RR | 1.02.47 | +32.05 |
| 37. | Kuhasalo Heli | 1.03.02 | +32.20 | |
| 38. | Heinälä Kirsi | 1.03.13 | +32.31 | |
| 39. | Alpo Lalli | 1.03.31 | +32.49 | |
| 40. | Pyykkönen Harri | 1.04.12 | +33.30 | |
| 41. | Keto Jussi | 1.06.17 | +35.35 | |
| 42. | Nuuttila Minna | 1.06.33 | +35.51 | |
| 43. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.08.28 | +37.46 |
| 44. | Marjo Salovaara | 1.12.58 | +42.16 | |
| 45. | Toivanen Ilkka | HS | 1.15.31 | +44.49 |
| 46. | Klaver Kikke | 1.21.57 | +51.15 | |
| 47. | Laitinen Sirpa | 1.39.28 | +1.08.46 | |
| Keurulainen Juho | Ei aikaa | |||
| Liukko Katri ja Sirpa | Ei aikaa | |||
| Särkkä Toni | Ei aikaa |
C-Rata
Lähti: 33, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 5
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elo Viljo | 34.53 | ||
| 2. | Gull Mikael | VAPO | 39.15 | +4.22 |
| 3. | Pitenius Tommi | 45.11 | +10.18 | |
| 4. | Tuovi kaikkonen | 45.39 | +10.46 | |
| 5. | Sipiläinen Pinja | S-JKL | 46.45 | +11.52 |
| 6. | Venäläinen Kati | 47.08 | +12.15 | |
| 7. | Pitkänen Olli | 51.37 | +16.44 | |
| 8. | Mäki-Panula Johanna | 54.54 | +20.01 | |
| 9. | Ikkala Markku | S-JKL | 59.55 | +25.02 |
| 10. | Kaija Maarit | 1.02.08 | +27.15 | |
| 11. | Sulkula Sakari | S-JKL | 1.04.31 | +29.38 |
| 12. | Naukkarinen Anni | 1.05.13 | +30.20 | |
| 13. | Pänkäläinen Terhi | 1.06.05 | +31.12 | |
| 14. | Mattila Reetta | 1.06.26 | +31.33 | |
| 15. | Turunen Timo | ViPa | 1.07.53 | +33.00 |
| 16. | Jokinen Kaisa | MuuRa | 1.08.05 | +33.12 |
| 17. | Rautiainen Katri | TikSu | 1.08.21 | +33.28 |
| 18. | Hartman Sanni | 1.08.34 | +33.41 | |
| 19. | Kärkkäinen Tuulikki | 1.13.35 | +38.42 | |
| 20. | Urgand Kärt | 1.14.09 | +39.16 | |
| 21. | Jauhojärvi-Koskela Camilla | 1.23.05 | +48.12 | |
| 22. | Tiainen Juha | 1.25.44 | +50.51 | |
| 23. | Leppänen Jaana | 1.36.18 | +1.01.25 | |
| 24. | Miettinen Joona | 1.37.45 | +1.02.52 | |
| 25. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.40.39 | +1.05.46 |
| 26. | Vehmala Titta | 1.48.58 | +1.14.05 | |
| 27. | Pasonen Henna ja Albert Lehtoaho | 1.53.48 | +1.18.55 | |
| 28. | Jalonen Johanna | 2.01.47 | +1.26.54 | |
| Asikainen Kari | Ei aikaa | |||
| Eerola Esa | Ei aikaa | |||
| Rautamäe Trine | Ei aikaa | |||
| Tiainen Esa-Pekka | Ei aikaa | |||
| Vehkakoski Tanja | Ei aikaa |
D-Rata
Lähti: 29, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 9
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-JKL | 20.11 | |
| 2. | Tuomala Miiko | 20.47 | +36 | |
| 3. | Nieminen Noora | S-JKL | 23.25 | +3.14 |
| 4. | Sauli kovanen | 24.01 | +3.50 | |
| 5. | Kovanen Saara | 24.21 | +4.10 | |
| 6. | Pitkäaho Anni | 24.31 | +4.20 | |
| 7. | Vasko Vilma | 27.08 | +6.57 | |
| 8. | Juutinen Minttu | 36.22 | +16.11 | |
| 9. | Oksanen Reima | S-JKL | 36.35 | +16.24 |
| 10. | Rantanen Helka ja Liina | 41.21 | +21.10 | |
| 11. | Kaario Saara | S-JKL | 41.41 | +21.30 |
| 12. | Pekkarinen Kati | 42.21 | +22.10 | |
| 13. | Ruuska Jouko | 42.58 | +22.47 | |
| 14. | Sivonen Tuija | 47.50 | +27.39 | |
| 15. | Mäki-Mantila Anu | 50.28 | +30.17 | |
| 16. | Isoaho Peppilotta | 51.19 | +31.08 | |
| 17. | Hautala Tuure | 56.12 | +36.01 | |
| 18. | Isoaho Pinjasisko | 1.06.43 | +46.32 | |
| 19. | Liuha Tuulikki | S-JKL | 1.07.29 | +47.18 |
| 20. | Isoaho Pihlariina | 1.09.54 | +49.43 | |
| Eskonen Pekka | Ei aikaa | |||
| Helkala Erkki | Ei aikaa | |||
| Järvinen Laura | Ei aikaa | |||
| Kortetjärvi Risto | Ei aikaa | |||
| Matikainen Ulla | Ei aikaa | |||
| Paalatie Heidi | Ei aikaa | |||
| Räikkönen Hanne | Ei aikaa | |||
| Seppänen Sanna ja Elli | Ei aikaa | |||
| Vannas Ilona ja Helinä | Ei aikaa |
OmaRata 1
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitkänen Siiri | 1.09.07 |
OmaRata 2
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Koskela Irma | 39.28 |
OmaRata 3
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teppo Salminen | 49.09 |
OmaRata 4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Väliheikki Julia | LaiVe | 58.04 |
OmaRata 5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suuronen Henry | 44.12 |
OmaRata 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekki Joni | 57.06 |
OmaRata 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katajisto Teemu | S-JKL | 54.26 |
OmaRata 8
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 42.21 |
OmaRata 9
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martikainen Riku | S-JKL | 1.05.32 |
OmaRata 10
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Taskinen Anna | 1.03.36 |
OmaRata 11
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laksila Satu ja Juuso | 1.08.21 |
OmaRata 12
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Utter Miika | 1.04.14 |
OmaRata 13
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Soanjärvi Katariina | S-JKL | 54.17 |
OmaRata 14
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesala Amanda ja Aleksi | 1.15.05 |
OmaRata 15
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleemola Henna | 2.01.37 |
OmaRata 16
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helén Antti | 36.43 |
OmaRata 17
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arhosalo Olga | 1.37.27 |