Tasasenkankaalla kesäisessä säässä tasan 200 suunnistajaa. Muutama kartta meni enemmän. Järjestelytehtävissä Pekka Kotamäki, Jukka Kotamäki, Tarmo Ketola, Seppo Rantapuska , Kari Hytönen sekä Helikopteri.
Osallistujia yhteensä: 200
A-Rata
Lähti: 44, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Oikarinen Lauri | VaajTe | 54.14 | |
2. | Kahelin Jouni | 1.00.42 | +6.28 | |
3. | Ahola janne | 1.02.01 | +7.47 | |
4. | Kautto Lasse | VaajTe | 1.02.55 | +8.41 |
5. | Tölli Marko | S-JKL | 1.03.27 | +9.13 |
6. | Kettunen Heikki | ViPa | 1.04.44 | +10.30 |
7. | Katajisto Teemu | S-JKL | 1.06.50 | +12.36 |
8. | Rusanen Petri | S-JKL | 1.07.33 | +13.19 |
9. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 1.08.42 | +14.28 |
10. | Pohjola Lauri | S-JKL | 1.12.06 | +17.52 |
11. | Nuuttila Lauri | KauKa | 1.12.09 | +17.55 |
12. | Sompi Jani | JRV | 1.13.15 | +19.01 |
13. | Krats Henri | 1.16.29 | +22.15 | |
14. | Björkqvist Niklas | HlS | 1.18.36 | +24.22 |
15. | Silvasti Heikki | JRV | 1.22.26 | +28.12 |
16. | Martikainen Riku | S-JKL | 1.23.16 | +29.02 |
17. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.23.33 | +29.19 |
18. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.23.40 | +29.26 |
19. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.24.07 | +29.53 |
20. | Ilmonen Matti | JRV | 1.24.10 | +29.56 |
21. | Kaario Kimmo | S-JKL | 1.26.15 | +32.01 |
22. | Hytönen Kari | S-JKL | 1.26.56 | +32.42 |
23. | Paavola Kai | PelPo | 1.29.42 | +35.28 |
24. | Kareinen Tuomas | 1.30.41 | +36.27 | |
25. | Järvinen Jari | VaajTe | 1.30.53 | +36.39 |
26. | Tarkiainen Esa | 1.31.03 | +36.49 | |
27. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 1.31.17 | +37.03 |
28. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.32.26 | +38.12 |
29. | Turunen Juha | ViPa | 1.33.15 | +39.01 |
30. | Tonteri Ilkka | 1.35.27 | +41.13 | |
31. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.37.12 | +42.58 |
32. | Elo Timo | 1.37.47 | +43.33 | |
33. | Hotokka Pekka | 1.42.24 | +48.10 | |
34. | Kaario Katja | S-JKL | 1.43.33 | +49.19 |
35. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.45.34 | +51.20 |
36. | Kirjanen Sami | 1.47.54 | +53.40 | |
37. | Pitkänen Jari | 1.51.05 | +56.51 | |
38. | Koskinen Jukka | 1.53.03 | +58.49 | |
39. | Gull Mikael | VAPO | 1.55.08 | +1.00.54 |
40. | Ahonen Arto | S-JKL | 1.55.21 | +1.01.07 |
41. | Saari Henri | 1.55.53 | +1.01.39 | |
42. | Saari Elina | 1.55.59 | +1.01.45 | |
43. | Maasilta Ilari | 1.56.24 | +1.02.10 | |
Saari Aki | VaajTe | 56.47 | Keskeytti |
B-Rata
Lähti: 42, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Niittynen Miia | 47.48 | ||
2. | Mäyry Juho | 1.01.00 | +13.12 | |
3. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.02.09 | +14.21 |
4. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 1.04.29 | +16.41 |
5. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 1.07.41 | +19.53 |
6. | Oikarinen Jarmo | TP | 1.08.23 | +20.35 |
7. | Juutinen Petri | MuuRa | 1.09.15 | +21.27 |
8. | Kalajo Aku | S-JKL | 1.09.52 | +22.04 |
9. | Pahkamäki Pekka | 1.09.56 | +22.08 | |
10. | Herranen Olli | 1.10.41 | +22.53 | |
11. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.14.10 | +26.22 |
12. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.16.05 | +28.17 |
13. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.17.03 | +29.15 |
14. | Manneri Harri | 1.17.12 | +29.24 | |
15. | Annala Riku | 1.17.23 | +29.35 | |
16. | Vesisenaho Mikko | LohiRa | 1.19.20 | +31.32 |
17. | Manninen Jani | 1.20.26 | +32.38 | |
18. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.22.04 | +34.16 |
19. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.23.53 | +36.05 |
20. | Senttula Asko | S-JKL | 1.26.27 | +38.39 |
21. | Lindfors Heidi | 1.27.00 | +39.12 | |
22. | Matilainen Jorma | S-JKL | 1.28.12 | +40.24 |
23. | Leinonen Antti | S-JKL | 1.31.44 | +43.56 |
24. | Virtanen Make | 1.31.53 | +44.05 | |
25. | Hirsimäki Markus | NivU | 1.32.43 | +44.55 |
26. | Kollanus Sami | 1.33.37 | +45.49 | |
27. | Välivaara Riku | 1.34.13 | +46.25 | |
28. | Kataja Markku | S-JKL | 1.34.47 | +46.59 |
29. | Sarasoja-Lilja Riikka | 1.36.11 | +48.23 | |
30. | Hulkko Juuso | 1.36.59 | +49.11 | |
31. | Pollari Terhi | 1.37.53 | +50.05 | |
32. | Järvinen Tuomo | FCG | 1.40.17 | +52.29 |
33. | Horsma-aho Simo | MuuRa | 1.40.51 | +53.03 |
34. | Ihalainen Janne | 1.41.51 | +54.03 | |
35. | Lepistö Harri | 1.45.16 | +57.28 | |
36. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.46.05 | +58.17 |
37. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.46.10 | +58.22 |
38. | Rantala Kai | 1.48.27 | +1.00.39 | |
39. | Rantala Majlis | 1.49.40 | +1.01.52 | |
40. | Mäkelä Jukka | 1.50.37 | +1.02.49 | |
41. | Viinikainen Jussi | 1.54.54 | +1.07.06 | |
42. | Puurtinen Mikael | 1.55.04 | +1.07.16 |
BL-Rata
Lähti: 28, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kovanen Aapo | 45.50 | ||
2. | Sulkula Sakari | S-JKL | 46.15 | +25 |
3. | Tereza Svobodna | 46.40 | +50 | |
4. | Manerus Eero | PetPe | 49.02 | +3.12 |
5. | Jäntti Jarkko | 53.30 | +7.40 | |
6. | Talala Timo | S-JKL | 57.17 | +11.27 |
7. | Pitenius Tommi | 57.27 | +11.37 | |
8. | Mansikkaviita Riikka | JalJa | 57.37 | +11.47 |
9. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 59.51 | +14.01 |
10. | Oikarinen Sirkka | TP | 1.01.55 | +16.05 |
11. | Suominen Timo | Jyväskylän Nousu | 1.02.15 | +16.25 |
12. | Toivola Kari | 1.02.28 | +16.38 | |
13. | Iisakka Riku | 1.06.16 | +20.26 | |
14. | Lahti Anssi | 1.06.52 | +21.02 | |
15. | Juutinen Taija | 1.06.56 | +21.06 | |
16. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 1.07.05 | +21.15 |
17. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 1.10.15 | +24.25 |
18. | Erkki Manerus | 1.15.23 | +29.33 | |
19. | Kantlin Olli | 1.17.40 | +31.50 | |
20. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 1.22.05 | +36.15 |
21. | Luiro Riitta | 1.22.26 | +36.36 | |
22. | Junka Olli | 1.22.54 | +37.04 | |
23. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.23.21 | +37.31 |
24. | Vertainen Laura | KeuKi | 1.30.13 | +44.23 |
25. | Rantanen Ulla | 1.38.09 | +52.19 | |
26. | Helén Antti | 1.39.15 | +53.25 | |
27. | Pyykkönen Harri | 1.42.10 | +56.20 | |
28. | Laitinen Sirpa | 1.52.19 | +1.06.29 |
C-Rata
Lähti: 20, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Huovila Tapani | S-JKL | 46.10 | |
2. | Tuovi kaikkonen | 52.59 | +6.49 | |
3. | Pitkänen Olli | 53.00 | +6.50 | |
4. | Pitkänen Siiri | 55.09 | +8.59 | |
5. | Taskinen Anna | 59.33 | +13.23 | |
6. | Nuuttila Minna | 59.45 | +13.35 | |
7. | Ahonen Elina | 1.03.02 | +16.52 | |
8. | Nieminen Ilkka | 1.05.04 | +18.54 | |
9. | Laura Pietilä | 1.07.59 | +21.49 | |
10. | Tuohimäki Katariina | 1.09.24 | +23.14 | |
11. | Näpänkangas Aino | S-JKL | 1.10.42 | +24.32 |
12. | Rautiainen Katri | TikSu | 1.11.34 | +25.24 |
13. | Markku Krats | 1.12.10 | +26.00 | |
14. | Montonen Eetu | AlajA | 1.13.23 | +27.13 |
15. | Toivanen Ilkka | HS | 1.16.48 | +30.38 |
16. | Forss Jutta | 1.17.55 | +31.45 | |
17. | Oksanen Reima | S-JKL | 1.23.09 | +36.59 |
18. | Koutsoubos Eveliina | 1.38.22 | +52.12 | |
19. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.53.02 | +1.06.52 |
20. | Vehmala Titta | 2.17.07 | +1.30.57 |
D-Rata
Lähti: 10, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kahelin Janne | S-JKL | 25.50 | |
2. | Kaario Saara | S-JKL | 30.58 | +5.08 |
3. | Pahkamäki Jenni | 32.11 | +6.21 | |
4. | Kurhinen Miika | S-JKL | 42.35 | +16.45 |
5. | Koskela Irma | 44.24 | +18.34 | |
6. | Kurhinen Jani | S-JKL | 46.58 | +21.08 |
7. | Kurhinen Inka | 47.05 | +21.15 | |
8. | Sauli kovanen | 58.00 | +32.10 | |
9. | Kovanen Saara | 58.04 | +32.14 | |
10. | Venla Pentikäinen | 1.10.11 | +44.21 |
OmaRata1
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sormunen Jouko | 1.32.25 |
OmaRata2
Lähti: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Lepo Tarja | S-JKL | 1.06.50 | |
2. | Ijäs Jyrki | 1.10.12 | +3.22 | |
3. | Alkila Juha | 1.23.24 | +16.34 |
OmaRata3
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Venäläinen Kati | 1.17.11 |
OmaRata4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.29.41 |
OmaRata5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kortetmäki Teea | 1.46.07 |
OmaRata6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kauppinen Anu | 1.06.30 |
OmaRata7
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Marjo Salovaara | 1.26.23 | ||
2. | Heinälä Kirsi | 1.32.05 | +5.42 |
OmaRata8
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kohvakka Tuomo | 1.28.16 |
OmaRata9
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Leskelä Markku | 1.21.28 |
OmaRata10
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Siitonen Jari | 1.34.23 | ||
2. | Rantala Timo | 1.40.12 | +5.49 |
OmaRata11
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.42.53 |
OmaRata12
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Paananen Susanna | TikSu | 1.50.21 |
OmaRata13
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.47.31 | |
2. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.52.09 | +4.38 |
OmaRata14
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pänkäläinen Terhi | 29.20 |
OmaRata15
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Lampinen Harri | 2.28.45 |
OmaRata16
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Jalonen Johanna | 1.45.38 |
OmaRata17
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Juha P. Järvelä | 1.16.43 |
OmaRata18
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Multasuo Jukka-Pekka | 1.34.38 |
OmaRata19
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kleemola Henna | 2.09.21 |
Ei aikaa
Lähti: 31, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 29
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Tuominen Ilkka | ViPa | ||
Marjamaa Mikko | Keskeytti | |||
Ahonen Sari | Ei aikaa | |||
Ahonen Teppo | Ei aikaa | |||
Alaoja Vilhelmiina | Ei aikaa | |||
Aliranta Kari | Ei aikaa | |||
Asikainen Kari | Ei aikaa | |||
Eerola Esa | Ei aikaa | |||
Eskonen Pekka | Ei aikaa | |||
Hakamäki Matti | S-JKL | Ei aikaa | ||
Hanikka Esa | Ei aikaa | |||
Hytönen Pauliina | Ei aikaa | |||
Hyvönen Seppo | Ei aikaa | |||
Hyvönen Tarja | Ei aikaa | |||
Jääskeläinen Vesa | Ei aikaa | |||
Kataja Marjut | Ei aikaa | |||
Kleemola Hanni | Ei aikaa | |||
Kleemola Sanni | Ei aikaa | |||
Koskinen Minna | Ei aikaa | |||
Kytölä Jorma | Ei aikaa | |||
Laine Tuula | Ei aikaa | |||
Lepo Mikko | S-JKL | Ei aikaa | ||
Matikainen Ulla | Ei aikaa | |||
Männikkö Ulla | Ei aikaa | |||
Nikula | Ei aikaa | |||
Paalatie Heidi | Ei aikaa | |||
Paalatie Panu | Ei aikaa | |||
Rantakokko Petri | Ei aikaa | |||
Sunnari Joonas | Ei aikaa | |||
Taanila Heikki | Ei aikaa | |||
Vauhkonen Heli | Ei aikaa |
OmaRata20
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Mansikkaviita Anne | 1.56.55 |