Tämän vuoden juhannusrastit juostiin upeassa säässä hienossa kangasmaastossa. Järjestelyissä mukana iso joukko.
Osallistujia yhteensä: 173
A-Rata
Lähti: 53, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Oikarinen Lauri | VaajTe | 39.44 | |
2. | Kautto Lasse | VaajTe | 41.57 | +2.13 |
3. | Saavalainen Olli | SiiRa | 43.30 | +3.46 |
4. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 43.44 | +4.00 |
5. | Kahelin Jouni | 44.15 | +4.31 | |
6. | Sompi Jani | JRV | 44.34 | +4.50 |
7. | Kalliokoski Jooseppi | IkNV | 45.11 | +5.27 |
8. | Pohjola Lauri | S-JKL | 47.14 | +7.30 |
9. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 47.21 | +7.37 |
10. | Tölli Marko | S-JKL | 48.17 | +8.33 |
11. | Sulkula Anton | S-JKL | 48.24 | +8.40 |
12. | Noponen Pekka | S-JKL | 48.39 | +8.55 |
13. | Heino Samuli | S-JKL | 48.42 | +8.58 |
14. | Katajisto Teemu | S-JKL | 49.29 | +9.45 |
15. | Löfman Tomi | 50.53 | +11.09 | |
16. | Oravakangas Rami | 51.24 | +11.40 | |
17. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 53.16 | +13.32 |
18. | Paavola Kai | PelPo | 53.55 | +14.11 |
19. | Kotovaara Jukka | 54.01 | +14.17 | |
20. | Luiro Hannes | 56.19 | +16.35 | |
21. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 57.05 | +17.21 |
22. | Saari Henri | 57.40 | +17.56 | |
23. | Virkalahti Peter | KeuKi | 57.46 | +18.02 |
24. | Pitkänen Jari | 58.10 | +18.26 | |
25. | Turunen Juha | ViPa | 58.14 | +18.30 |
26. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 58.30 | +18.46 |
27. | Juutinen Petri | MuuRa | 59.00 | +19.16 |
28. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.01.01 | +21.17 |
29. | Elo Timo | 1.01.37 | +21.53 | |
30. | Ahonen Arto | S-JKL | 1.03.54 | +24.10 |
31. | Lahtinen Ulla | S-JKL | 1.04.59 | +25.15 |
32. | Lamberg Vesa | 1.06.25 | +26.41 | |
33. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.06.42 | +26.58 |
34. | Palomäki Sanna | LapVi | 1.07.14 | +27.30 |
35. | Heikkinen Kaisa | S-JKL | 1.07.38 | +27.54 |
36. | Rantanen Marja | AR | 1.07.44 | +28.00 |
37. | Matilainen Jorma | S-JKL | 1.08.41 | +28.57 |
38. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.11.26 | +31.42 |
39. | Kettunen Juha | SaSu | 1.11.38 | +31.54 |
40. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.14.12 | +34.28 |
41. | Laakkonen Elina | Brahe | 1.14.13 | +34.29 |
42. | Teppo Salminen | 1.18.46 | +39.02 | |
43. | Lehtola Juha | SaPu | 1.19.34 | +39.50 |
44. | Välivaara Riku | 1.24.00 | +44.16 | |
45. | Rantala Maria | AngA | 1.27.44 | +48.00 |
46. | Salonen Jouni | ViiSu | 1.32.17 | +52.33 |
47. | Kalliokoski Loviisa | PerhKi | 1.36.58 | +57.14 |
48. | Francois Nicolet | 1.58.01 | +1.18.17 | |
49. | Halla Viljami | 2.10.47 | +1.31.03 | |
Kaitajärvi Jari | Ei aikaa | |||
Kiviniemi Kalervo | Ei aikaa | |||
Kollanus Sami | Ei aikaa | |||
Malmberg Markus | Ei aikaa |
BL-Rata
Lähti: 28, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kalajo Aku | S-JKL | 27.44 | |
2. | Itkonen Raimo | S-JKL | 28.56 | +1.12 |
3. | Laakso Ilkka | 29.01 | +1.17 | |
4. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 38.07 | +10.23 |
5. | Kahelin Anne | S-JKL | 40.08 | +12.24 |
6. | Tuovinen Henry | 40.09 | +12.25 | |
7. | Silvennoinen Matti | KeuKi | 40.13 | +12.29 |
8. | Toivola Kari | 41.00 | +13.16 | |
9. | Koutsoubos Eveliina | 41.12 | +13.28 | |
10. | Asunmaa Roosa | S-JKL | 41.59 | +14.15 |
11. | Luiro Riitta | 45.40 | +17.56 | |
12. | Heinälä Kirsi | 49.11 | +21.27 | |
13. | Erkki Manerus | 50.54 | +23.10 | |
14. | Sipiläinen Pinja | S-JKL | 51.00 | +23.16 |
15. | Sipiläinen Hanna | 51.10 | +23.26 | |
16. | Marjanen Hanna Vauhkonen Heli Kauppinen Anu | 52.09 | +24.25 | |
17. | Leskelä Markku | 52.38 | +24.54 | |
18. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 53.39 | +25.55 |
19. | Mertsalmi Ossi | 54.04 | +26.20 | |
20. | Lahti Eve ja Anssi | 54.12 | +26.28 | |
21. | Toivanen Ilkka | 59.24 | +31.40 | |
22. | Rautiainen Katri | TikSu | 1.02.56 | +35.12 |
23. | Marjo Salovaara | 1.05.33 | +37.49 | |
24. | Koskenniska Anja | 1.27.04 | +59.20 | |
Hiekkataipale Jarmo | Ei aikaa | |||
Hyvönen Kauko | Ei aikaa | |||
Hämäläinen Timo | Ei aikaa | |||
Nieminen Asta | S-JKL | Ei aikaa |
B-Rata
Lähti: 51, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 7
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 42.18 | |
2. | Pahkamäki Pekka | 42.43 | +25 | |
3. | Jussila Sami | PetPe | 43.36 | +1.18 |
4. | Heikkinen Eero | 45.12 | +2.54 | |
5. | Mönttinen Sami | RastiE4 | 45.46 | +3.28 |
6. | Rantala Ari | 47.44 | +5.26 | |
7. | Marttinen Tuomo | IPR | 48.12 | +5.54 |
8. | Autio Matti | S-JKL | 49.43 | +7.25 |
9. | Hulkko Juuso | 53.41 | +11.23 | |
10. | Alakoski Markku | S-JKL | 53.48 | +11.30 |
11. | Turpeinen Tuomas | 54.55 | +12.37 | |
12. | Kouko Jarmo | 54.56 | +12.38 | |
13. | Kohvakka Tuomo | 57.01 | +14.43 | |
14. | Ihalainen Janne | 57.28 | +15.10 | |
15. | Kurittu Lassi | S-JKL | 58.03 | +15.45 |
16. | Korhonen Ali | 58.06 | +15.48 | |
17. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 59.31 | +17.13 |
Varmavuo Emma | RR | 59.31 | +17.13 | |
19. | Rutanen Jani | 1.00.39 | +18.21 | |
20. | Joohs Christoph | S-JKL | 1.01.39 | +19.21 |
21. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.02.05 | +19.47 |
22. | Asikainen Juha | 1.03.03 | +20.45 | |
23. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.05.18 | +23.00 |
Kumpulainen Susanne | 1.05.18 | +23.00 | ||
25. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.05.23 | +23.05 |
26. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.06.14 | +23.56 |
27. | Talsi Turo | 1.07.27 | +25.09 | |
28. | Mäkelä Jukka | 1.08.26 | +26.08 | |
29. | Kytölä Jorma | 1.11.16 | +28.58 | |
30. | Ijäs Jyrki | 1.14.48 | +32.30 | |
31. | Tuovi kaikkonen | S-JKL | 1.15.45 | +33.27 |
32. | Kortetmäki Teea | 1.16.48 | +34.30 | |
33. | Kemppainen Martti | 1.16.54 | +34.36 | |
34. | Tolonen Petri | KeKaRa | 1.23.15 | +40.57 |
35. | Hannunen Kari | S-JKL | 1.25.06 | +42.48 |
36. | Hannunen OIga | S-JKL | 1.25.11 | +42.53 |
37. | Heinonen Henna | 1.27.09 | +44.51 | |
38. | Pakkala Pigga | S-JKL | 1.27.29 | +45.11 |
39. | Jokinen Kaisa | MuuRa | 1.29.17 | +46.59 |
40. | Hänninen Heli | 1.30.13 | +47.55 | |
41. | Latikka Irma ja Valo Johanna | 1.45.46 | +1.03.28 | |
42. | Koski Kati | Koovee | 1.52.48 | +1.10.30 |
43. | Simoinen Arja | 1.53.03 | +1.10.45 | |
44. | Helenius Vesa | 1.59.27 | +1.17.09 | |
Huuskonen Juhani | Ei aikaa | |||
Huuskonen Juho | S-JKL | Ei aikaa | ||
Härkönen Jari | Ei aikaa | |||
Jääskeläinen Vesa | Ei aikaa | |||
Karjalainen Antti | Ei aikaa | |||
Paalatie Panu | Ei aikaa | |||
Sovijärvi Tarja | Ei aikaa |
C-Rata
Lähti: 19, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sulkula Sakari | S-JKL | 31.29 | |
2. | Venäläinen Kati | 36.29 | +5.00 | |
3. | Tikkanen Topias | 37.08 | +5.39 | |
4. | Rantala Anni | 40.45 | +9.16 | |
5. | Nousiainen Sini | SaRa | 44.15 | +12.46 |
6. | Tikkanen Esa | 45.50 | +14.21 | |
7. | Pänkäläinen Terhi ja Hakala Pirjo | 46.52 | +15.23 | |
8. | Varmavuo Maija | RR | 51.39 | +20.10 |
9. | Huttunen Riikka | 53.31 | +22.02 | |
10. | Kirvesmäki Viivi Ahava Tero | 55.19 | +23.50 | |
11. | Maija-Leena Autio | SuomRa | 55.27 | +23.58 |
12. | Oksanen Reima | S-JKL | 55.42 | +24.13 |
13. | Salonen Samuel | 1.00.03 | +28.34 | |
14. | Hulkko Tytti | 1.00.24 | +28.55 | |
15. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.07.03 | +35.34 |
Eriksson Niklas | S-JKL | Ei aikaa | ||
Huuskonen Jani | Ei aikaa | |||
Ihalainen Veeti | Ei aikaa | |||
Saarinen Tiina | Ei aikaa |
D-Rata
Lähti: 15, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Hietala Vilho | S-JKL | 22.08 | |
2. | Kahelin Janne | S-JKL | 25.59 | +3.51 |
3. | Kalajo Veeti | 30.12 | +8.04 | |
4. | Pahkamäki Jenni | 32.48 | +10.40 | |
5. | Ahonen Kaarlo | 38.21 | +16.13 | |
6. | Nykänen Anne | 48.07 | +25.59 | |
7. | Rantala Martti | 49.24 | +27.16 | |
8. | Heino Eelis | Hanka | 49.43 | +27.35 |
9. | Heino Iivari | 49.56 | +27.48 | |
10. | Heino Salme | 50.16 | +28.08 | |
11. | Saavalainen Anni | 1.02.02 | +39.54 | |
12. | Näpänkagas Eero | 1.05.45 | +43.37 | |
Asikainen Kari | Ei aikaa | |||
Karjalainen Heikki ja Seija | Ei aikaa | |||
Satosaari Niklas | Ei aikaa |
Oma Rata 1
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Varmavuo Päivi | RR | 1.09.16 |
Oma Rata 2
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Kangas Johanna ja Pauliina | Ei aikaa |
Oma Rata 3
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Uuttu Risto | S-JKL | 1.33.58 |
Oma Rata 4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Rantala Majlis | 51.15 |
Oma Rata 5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pitkäaho Anni | 47.09 |
Oma Rata 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Laura Pietilä | 29.31 |
Oma Rata 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Utter Miika | 29.13 |