Keljonkankaalla jääkauden muovaamasta kiveliöstä maksimaalisen suunnistusilon irti yrittivät saada Tarmo Ketola, Jari Haimi, Atte Komonen, Marko Haapakoski ja Jari Ylänne. Kiitokset kaikille osallistujille ja suurkiitos kaikille karttansa uusiokäyttöön luovuttaneille. Karttojen määrä oli mitoitettu turhan tiukaksi näin hienolle kelille. Karttoja oli tilattu 230 kappaletta ja tuloslistauksen mukaan 235 kävi maastossa. Sen verran moni kuitenkin juoksi "kierrätyskartalla" että joku tässä laskennossa mättää. Ohessa kuitenkin tulokset äimättäväksi.
Osallistujia yhteensä: 235
A
Lähti: 53, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sopo Aleksi | KuoSu | 50.28 | |
2. | Kautto Lasse | VaajTe | 58.02 | +7.34 |
3. | Alonen Matti | S-JKL | 58.30 | +8.02 |
4. | Noponen Pekka | S-JKL | 1.01.28 | +11.00 |
5. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 1.02.09 | +11.41 |
6. | Kettunen Heikki | ViPa | 1.03.51 | +13.23 |
7. | Oravakangas Rami | 1.04.13 | +13.45 | |
8. | Puttonen Jarmo | VaajTe | 1.04.59 | +14.31 |
9. | Matikainen Juho | KS | 1.07.02 | +16.34 |
10. | Paavola Kai | PelPo | 1.07.11 | +16.43 |
11. | Juutinen Petri | MuuRa | 1.08.45 | +18.17 |
12. | Penttinen Jaakko | 1.10.14 | +19.46 | |
13. | Närhi Matti | VaajTe | 1.10.52 | +20.24 |
14. | Hietaoja Juha | 1.11.10 | +20.42 | |
15. | Etula Jani | 1.11.24 | +20.56 | |
16. | Kaario Kimmo | S-JKL | 1.12.17 | +21.49 |
17. | Löfman Tomi | 1.13.38 | +23.10 | |
18. | Roivas Pekka | 1.14.16 | +23.48 | |
19. | Kullström Staffan | Orient | 1.14.57 | +24.29 |
20. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.15.30 | +25.02 |
21. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.16.42 | +26.14 |
22. | Oikarinen Jarmo | TP | 1.16.56 | +26.28 |
23. | Turpeinen Marko | PihtTu | 1.17.11 | +26.43 |
24. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.20.05 | +29.37 |
25. | Manner Ossi | 1.20.44 | +30.16 | |
26. | Korhonen Ali | 1.20.50 | +30.22 | |
27. | Maasilta Ilari | 1.21.00 | +30.32 | |
28. | Kotovaara Jukka | 1.22.24 | +31.56 | |
29. | Siitonen Jari | 1.22.28 | +32.00 | |
30. | Pitkänen Jari | 1.22.36 | +32.08 | |
31. | Alamaa Jari | 1.24.20 | +33.52 | |
32. | Turunen Juha | ViPa | 1.24.28 | +34.00 |
33. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 1.24.33 | +34.05 |
34. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.26.10 | +35.42 |
35. | Sarkanen Tomi | 1.27.11 | +36.43 | |
36. | Välivaara Riku | 1.27.21 | +36.53 | |
37. | Gull Mikael | VAPO | 1.27.39 | +37.11 |
38. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.29.34 | +39.06 |
39. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.30.31 | +40.03 |
40. | Kirjanen Sami | 1.33.57 | +43.29 | |
41. | Kovanen Aapo | 1.38.00 | +47.32 | |
42. | Malkasaari Ari | 1.40.50 | +50.22 | |
43. | Lemettinen Tauno | 1.41.57 | +51.29 | |
44. | Rantala Maria | AngA | 1.42.20 | +51.52 |
45. | Sormunen Jouko | 1.45.08 | +54.40 | |
46. | Lepistö Harri | 1.46.15 | +55.47 | |
47. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 2.00.59 | +1.10.31 |
48. | rauno lankinen | 2.01.08 | +1.10.40 | |
49. | Valkonen-Korhonen Minna | KuoSu | 2.04.56 | +1.14.28 |
50. | Antti Savolainen | 2.09.23 | +1.18.55 | |
51. | Makkonen Markus | 2.14.49 | +1.24.21 | |
52. | Koski Kati | Koovee | 2.17.36 | +1.27.08 |
53. | Francois Nicolet | 2.37.42 | +1.47.14 |
B
Lähti: 75, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 52.40 | |
2. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 53.43 | +1.03 |
3. | Saarivaara Jyrki | VaajTe | 58.31 | +5.51 |
4. | Pahkamäki Pekka | 1.00.15 | +7.35 | |
5. | Hulkko Juuso | 1.00.40 | +8.00 | |
6. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.00.54 | +8.14 |
7. | Jimi Kotkajuuri | 1.01.24 | +8.44 | |
8. | Saikkonen Ilari | 1.01.38 | +8.58 | |
9. | Autio Matti | S-JKL | 1.02.23 | +9.43 |
10. | Nygård Marikki | KuoSu | 1.02.54 | +10.14 |
11. | Heikkinen Kaisa | S-JKL | 1.04.21 | +11.41 |
12. | Salonen Jouni | ViiSu | 1.04.27 | +11.47 |
13. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.06.49 | +14.09 |
14. | Jussila Sami | PetPe | 1.07.20 | +14.40 |
15. | Hämynen Petri | ÄäSa | 1.07.42 | +15.02 |
16. | Pisilä Juha | 1.08.51 | +16.11 | |
17. | Mansikka-aho Jussi | 1.08.58 | +16.18 | |
18. | Kaario Katja | S-JKL | 1.09.33 | +16.53 |
19. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.10.44 | +18.04 |
20. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.11.09 | +18.29 |
21. | Ihalainen Janne | 1.11.13 | +18.33 | |
22. | Varmavuo Iida | RR | 1.11.46 | +19.06 |
23. | Tonteri Ilkka | 1.12.43 | +20.03 | |
24. | Manninnen Esa | 1.12.47 | +20.07 | |
25. | Manninen Jani | 1.12.54 | +20.14 | |
26. | Kohvakka Tuomo | 1.14.18 | +21.38 | |
27. | Rantala Ari | 1.15.30 | +22.50 | |
28. | Parkkinen Susanna | 1.15.45 | +23.05 | |
29. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.15.57 | +23.17 |
30. | Varmavuo Emma | RR | 1.16.22 | +23.42 |
31. | >Asikainen Juha | 1.17.17 | +24.37 | |
32. | Männistö Tanja | 1.18.29 | +25.49 | |
33. | Häkkinen Lasse | 1.18.33 | +25.53 | |
34. | Kytölä Jorma | 1.18.50 | +26.10 | |
35. | Jaakko Heikkinen | 1.19.24 | +26.44 | |
36. | Teppo Salminen | 1.20.00 | +27.20 | |
37. | Lappalainen Eetu | 1.20.06 | +27.26 | |
38. | Oikarinen Sirkka | TP | 1.20.16 | +27.36 |
39. | Tuovinen Henry | 1.20.41 | +28.01 | |
40. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 1.20.43 | +28.03 |
41. | Pöyhönen Sami | 1.23.11 | +30.31 | |
42. | Kati Venäläinen | 1.23.31 | +30.51 | |
43. | Talala Timo | S-JKL | 1.24.50 | +32.10 |
44. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.25.05 | +32.25 |
45. | Vahlroos Ville | 1.25.21 | +32.41 | |
46. | Pakkala Pigga | S-JKL | 1.25.24 | +32.44 |
47. | Toivola Kari | 1.25.53 | +33.13 | |
48. | Silvennoinen Jarmo | FCG | 1.26.10 | +33.30 |
49. | Marjaana Salonen | 1.27.03 | +34.23 | |
50. | Niina Onttonen | 1.27.09 | +34.29 | |
51. | Ruokonen Timo | 1.29.14 | +36.34 | |
52. | Kihlström Kirsi | RastiE4 | 1.30.12 | +37.32 |
53. | kauppinen Anu +Heli | 1.31.15 | +38.35 | |
54. | Hämeenaho Jani | 1.33.14 | +40.34 | |
55. | Löfman Satu | 1.34.16 | +41.36 | |
56. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.34.53 | +42.13 |
57. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.34.55 | +42.15 |
58. | Kemppainen Martti | 1.37.37 | +44.57 | |
59. | Nykänen Lauri | 1.38.59 | +46.19 | |
60. | Asunmaa Roosa | S-JKL | 1.39.34 | +46.54 |
61. | Malminiemi Sini | 1.40.22 | +47.42 | |
62. | Kuhasalo Heli | 1.41.34 | +48.54 | |
63. | Hannunen Kari | S-JKL | 1.41.39 | +48.59 |
64. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.43.01 | +50.21 |
65. | Mustonen Juha | 1.44.02 | +51.22 | |
66. | Pitkänen Olli | 1.44.20 | +51.40 | |
67. | Hämäläinen emmy | 1.45.18 | +52.38 | |
68. | Kostiainen Essi | 1.46.20 | +53.40 | |
69. | Junka Olli | 1.49.34 | +56.54 | |
70. | Toivonen Antti | 1.49.50 | +57.10 | |
71. | Puurtinen Mikael | 1.51.56 | +59.16 | |
72. | Runtti Soile | 1.58.28 | +1.05.48 | |
73. | Eerola Esa | 2.04.45 | +1.12.05 | |
74. | Tero Ahava | 2.05.07 | +1.12.27 | |
75. | Tuovi kaikkonen | S-JKL | 2.10.01 | +1.17.21 |
C
Lähti: 42, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 21.50 | |
2. | Rauhala Mirjam | 25.06 | +3.16 | |
3. | Niiniketo Mika | 25.10 | +3.20 | |
4. | Kilpeläinen Pinja | S-JKL | 26.51 | +5.01 |
5. | Kilpeläinen Pihla | S-JKL | 27.48 | +5.58 |
6. | Viinikainen Jussi | 28.31 | +6.41 | |
7. | Pirjo Hakala | Minttu Kärki | 28.48 | +6.58 |
8. | Rantala Anni | 29.42 | +7.52 | |
9. | Heinälä Kirsi | 29.50 | +8.00 | |
10. | sakari haakana | 30.20 | +8.30 | |
11. | Laakso Elisa | S-JKL | 31.01 | +9.11 |
12. | Hämäläinen Juho | LuuRa | 32.08 | +10.18 |
13. | Keinänen Viivi | 32.42 | +10.52 | |
14. | Erkki Manerus | 33.12 | +11.22 | |
15. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 34.47 | +12.57 |
16. | Lautala Anne | 34.52 | +13.02 | |
17. | Anssi Lahti | 34.54 | +13.04 | |
18. | Sipiläinen Hanna | 35.39 | +13.49 | |
19. | Santala Marko | 36.04 | +14.14 | |
20. | Toivanen Ilkka | HS | 36.09 | +14.19 |
21. | Laksila Satu | RastiE4 | 36.19 | +14.29 |
22. | Hiltunen Jan | S-JKL | 37.05 | +15.15 |
23. | Veikka Kyckling | 37.20 | +15.30 | |
24. | Hulkko Tytti | 38.39 | +16.49 | |
25. | Beltran Tytti | 39.18 | +17.28 | |
26. | Suontamo Tuomo | 40.36 | +18.46 | |
27. | Äyrämö Sanna-Mari | 40.58 | +19.08 | |
28. | Kerttu Jäntti | 41.58 | +20.08 | |
29. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 42.21 | +20.31 |
30. | Oksanen Reima | S-JKL | 42.36 | +20.46 |
31. | Maija-Leena Autio | SuomRa | 44.40 | +22.50 |
32. | Rautiainen Katri | TikSu | 47.37 | +25.47 |
33. | Pauliina Saarelainen | 48.47 | +26.57 | |
34. | Eronen Hannele | 48.48 | +26.58 | |
35. | Suontamo Minna | 49.21 | +27.31 | |
36. | Satu-Aho Mia | 50.29 | +28.39 | |
37. | Nousiainen Sini | SaRa | 54.37 | +32.47 |
38. | Kovanen Salla | 56.11 | +34.21 | |
39. | Martti Rantala | 56.25 | +34.35 | |
40. | Nanni koski | 1.02.33 | +40.43 | |
41. | Kautto Lennart | S-JKL | 1.03.31 | +41.41 |
42. | Henna ja Albert Lehtoaho | 1.09.49 | +47.59 |
D
Lähti: 14, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kämäräinen Aaro | 22.53 | ||
2. | Varmavuo Maija | RR | 24.08 | +1.15 |
3. | Anni Pitkäaho | 28.19 | +5.26 | |
4. | Pylkkänen Noora | 29.29 | +6.36 | |
5. | Koskela Irma | 34.06 | +11.13 | |
6. | Sauli kovanen | 35.39 | +12.46 | |
7. | Lehtinen Emilia | 37.46 | +14.53 | |
8. | Kauppinen Juho | Peetu | 37.58 | +15.05 |
9. | Hietala Vilho | S-JKL | 38.54 | +16.01 |
10. | Hietala Helmi | 39.18 | +16.25 | |
11. | Kirjanen Eetu | 39.56 | +17.03 | |
12. | Tuomala Miiko | 41.26 | +18.33 | |
13. | Hämeenaho Kerttu | 59.40 | +36.47 | |
14. | Elmeri ja Hermanni Korttinen | S-JKL | 1.35.40 | +1.12.47 |
Rata 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kärkkäinen Tuulikki | 46.59 |
Rata 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Alkila Juha | 1.14.07 |
Rata 8
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Rauhala Tuomo | 53.31 | ||
2. | Laatikainen Antti | 1.50.51 | +57.20 |
Rata 10 B
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Järvinen Tuomo | FCG | 1.15.08 | |
2. | Mäkelä Jukka | 1.33.02 | +17.54 |
Rata 11
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.35.16 |
Rata 12
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Korhonen Ronja | 1.04.29 | ||
2. | Sanna Kallio | 1.43.33 | +39.04 |
Rata 13
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Rasimus Siiri | S-JKL | 35.05 |
Rata 15
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pulliainen Riku | 1.10.00 |
Rata 16
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kämäräinen Elias | 36.23 |
Rata 17
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Vehmala Titta | 1.01.05 |
Rata 18
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Valkonen Taisto | Hanka | 1.53.03 |
Rata 19
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Keränen Kari J | 1.50.33 |
Rata 20
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kortetmäki Teea | 1.43.09 |
Rata 21
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Alma Vainio | 49.34 |
Rata 22
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Korhonen Ilkka | KuoSu | 1.11.58 |
Rata 24
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Turpeinen Tuomas | 1.12.38 |
Rata 25
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Soanjärvi Katariina | S-JKL | 1.05.44 |
Rata 26
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.31.19 |
Rata 27
Lähti: 26, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 26
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Asikainen Kari | Ei aikaa | |||
Eija Laakkonen | Ei aikaa | |||
Hilden Arja | Ei aikaa | |||
hirvivuori pirkko | Ei aikaa | |||
Jari Kaitajärvi | Ei aikaa | |||
Jenni Huittinen Kirsi Sievänen | Ei aikaa | |||
Johanna Kangas | Ei aikaa | |||
Joonas Lindh & Hilla Hoskonen | Ei aikaa | |||
Kaikkonen Pekka | Ei aikaa | |||
Kari Vuorenmaaa | Ei aikaa | |||
Karjalainen Antti | Ei aikaa | |||
Kataja Marjut | Ei aikaa | |||
Katila Matti | Ei aikaa | |||
kiviniemi Kalervo | Ei aikaa | |||
kostamo sari | Ei aikaa | |||
Lilian Maasilta | Ei aikaa | |||
Meriläinen Olavi | Ei aikaa | |||
Mörsky Johanna | Ei aikaa | |||
Pekka Matilainen | Ei aikaa | |||
Pentti Nikula | Ei aikaa | |||
Suominen Jouko | RastiE4 | Ei aikaa | ||
Tervonen Mauri | Ei aikaa | |||
timo hämäläinen | Ei aikaa | |||
Toni särkkä | Ei aikaa | |||
Vilhelmiina Alaoja | Ei aikaa | |||
Voutilainen Aino | Ei aikaa |
Rata 28
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kataja Markku | S-JKL | 2.04.10 |
Rata 29
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Saarinen Suvi | S-JKL | 1.41.10 |
Rata 30
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Rantanen Marja | AR | 1.44.16 |
Rata 23
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Rantala Majlis | 51.15 |