Hyvässä kevätsäässä suunnisti 265 suunnistajaa. Rastit järjesti Taina ja Mikko Vaismaa, Pasi Liuha, Tapsa Mattila ja Matti Autio.
Osallistujia yhteensä: 265
A-rata
Lähti: 55, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 8
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ylinen Juho | IkNV | 49.58 | |
| 2. | Oikarinen Lauri | VaajTe | 51.42 | +1.44 |
| 3. | Pohjola Lauri | S-JKL | 52.43 | +2.45 |
| 4. | Tölli Marko | S-JKL | 1.02.12 | +12.14 |
| 5. | Alonen Matti | S-JKL | 1.03.58 | +14.00 |
| 6. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 1.05.15 | +15.17 |
| 7. | Hakuli Tommi | 1.07.16 | +17.18 | |
| 8. | Parkkinen Harri | PyPo | 1.09.58 | +20.00 |
| 9. | Löfman Tomi | S-JKL | 1.11.48 | +21.50 |
| 10. | Kurhinen Jani | S-JKL | 1.11.50 | +21.52 |
| 11. | Pessa Markus | 1.13.45 | +23.47 | |
| 12. | Hietaoja Juha | 1.13.53 | +23.55 | |
| 13. | Valli Jorma | 1.14.06 | +24.08 | |
| 14. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 1.14.08 | +24.10 |
| 15. | Juutinen Petri | MuuRa | 1.14.16 | +24.18 |
| 16. | Björkqvist Niklas | HlS | 1.14.39 | +24.41 |
| 17. | Satu Heittola | 1.16.09 | +26.11 | |
| 18. | Pitkänen Jari | 1.16.42 | +26.44 | |
| 19. | Jokela Pekka | 1.17.14 | +27.16 | |
| 20. | Penttinen Jaakko | 1.18.44 | +28.46 | |
| 21. | Riikka Mansikkaviita | 1.19.34 | +29.36 | |
| 22. | Lehtinen Esa | KauWi | 1.20.55 | +30.57 |
| 23. | Kareinen Tuomas | 1.22.13 | +32.15 | |
| 24. | Sillanpää Ilkka | S-JKL | 1.22.42 | +32.44 |
| 25. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.25.34 | +35.36 |
| 26. | Saari Henri | 1.26.01 | +36.03 | |
| 27. | Elina Saari | 1.26.04 | +36.06 | |
| 28. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.29.51 | +39.53 |
| 29. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.29.57 | +39.59 |
| 30. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.29.58 | +40.00 |
| 31. | Harri Lamminsivu | 1.30.22 | +40.24 | |
| 32. | Rantanen Marja | AR | 1.33.30 | +43.32 |
| 33. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.35.15 | +45.17 |
| 34. | Hyvönen Hannu | 1.37.01 | +47.03 | |
| 35. | Jurva Esa | JoKu | 1.39.06 | +49.08 |
| 36. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.39.17 | +49.19 |
| 37. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.39.31 | +49.33 |
| 38. | Markku Rautiainen | 1.41.28 | +51.30 | |
| 39. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.42.22 | +52.24 |
| 40. | Ylänne Jari | 1.43.52 | +53.54 | |
| 41. | Kirsi Korpijärvi | 1.44.00 | +54.02 | |
| 42. | Huovila Tapani | S-JKL | 1.48.18 | +58.20 |
| 43. | Lepistö Harri | 1.52.59 | +1.03.01 | |
| 44. | Makkonen Markus | 1.55.50 | +1.05.52 | |
| 45. | Kollanus Sami | 1.55.52 | +1.05.54 | |
| 46. | Tolonen Liisa | S-JKL | 2.05.52 | +1.15.54 |
| 47. | Vuorenmaa Hannu | 2.09.29 | +1.19.31 | |
| Haapakoski Minna | Ei aikaa | |||
| Jousmäki Heidi | Ei aikaa | |||
| Kokiniemi Juha | Ei aikaa | |||
| Korhonen Jyri | Ei aikaa | |||
| Hakamäki Matti | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Risto Pasonen | Ei aikaa | |||
| Nevalainen Pasi | Ei aikaa | |||
| Ville Mäkelä | Ei aikaa |
B-rata
Lähti: 92, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 23
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauppinen Jussi | 45.29 | ||
| 2. | Inkilä Reetu | KeuKi | 46.18 | +49 |
| 3. | Heino Samuli | S-JKL | 46.44 | +1.15 |
| 4. | Noponen Pekka | S-JKL | 48.01 | +2.32 |
| 5. | Oikarinen Jarmo | TP | 52.22 | +6.53 |
| 6. | Etula Jani | 53.03 | +7.34 | |
| 7. | Peltokangas Kyösti | TikSu | 53.20 | +7.51 |
| 8. | Tonteri Ilkka | 54.03 | +8.34 | |
| 9. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 54.52 | +9.23 |
| 10. | Hotokka Pekka | 55.09 | +9.40 | |
| 11. | Saikkonen Ilari | 55.28 | +9.59 | |
| 12. | Vesisenaho Kuisma | S-JKL | 56.55 | +11.26 |
| 13. | Herranen Olli | 57.19 | +11.50 | |
| 14. | Pahkamäki Pekka | 58.08 | +12.39 | |
| 15. | Lahti Jaakko | S-JKL | 58.17 | +12.48 |
| 16. | Laakkonen Elina | Brahe | 59.13 | +13.44 |
| 17. | Korhonen Kati | S-JKL | 59.19 | +13.50 |
| 18. | Laitinen Pekka | 1.00.28 | +14.59 | |
| 19. | Oikarinen Sirkka | TP | 1.00.54 | +15.25 |
| 20. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.01.57 | +16.28 |
| 21. | Sulkula Sakari | S-JKL | 1.03.04 | +17.35 |
| 22. | Rantala Ari | 1.03.46 | +18.17 | |
| 23. | Daniel Söderström | 1.03.50 | +18.21 | |
| 24. | Manneri Harri | 1.04.47 | +19.18 | |
| 25. | Pusa Sanna | 1.05.06 | +19.37 | |
| 26. | Miettinen Joona | 1.05.18 | +19.49 | |
| 27. | Manninnen Esa | 1.06.49 | +21.20 | |
| 28. | Hyvönen Esa | 1.07.03 | +21.34 | |
| 29. | Ijäs Jyrki | 1.07.51 | +22.22 | |
| 30. | Ahonen Timo | KeuKi | 1.08.17 | +22.48 |
| 31. | Kirsi Kihlström | 1.08.44 | +23.15 | |
| 32. | Juha Lilja | 1.08.52 | +23.23 | |
| 33. | Pitkänen Timo | 1.09.09 | +23.40 | |
| 34. | Johanna Saarivaara | 1.09.52 | +24.23 | |
| 35. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.10.03 | +24.34 |
| 36. | Paatola Miia | 1.11.40 | +26.11 | |
| 37. | Jaakko Leppäkangas | 1.12.41 | +27.12 | |
| 38. | Ruotsalainen Ilona | 1.13.12 | +27.43 | |
| 39. | Mastokangas Kari | 1.14.02 | +28.33 | |
| 40. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.14.33 | +29.04 |
| 41. | Hämäläinen Keijo | 1.14.52 | +29.23 | |
| 42. | Rantala Kai | 1.15.33 | +30.04 | |
| 43. | Sane Markus | 1.15.44 | +30.15 | |
| 44. | Luiro Riitta | 1.16.27 | +30.58 | |
| 45. | Asikainen Juha | 1.17.11 | +31.42 | |
| 46. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.17.31 | +32.02 |
| Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.17.31 | +32.02 | |
| 48. | Tuovi kaikkonen | 1.19.48 | +34.19 | |
| 49. | Pitenius Tommi ja Arttu | 1.20.18 | +34.49 | |
| 50. | Malkasaari Ari | 1.21.14 | +35.45 | |
| 51. | Tolonen Petri | KeKaRa | 1.21.49 | +36.20 |
| 52. | Lahti Anssi | 1.22.21 | +36.52 | |
| 53. | Nieminen Noora | S-JKL | 1.23.51 | +38.22 |
| 54. | Nieminen Timo | 1.24.48 | +39.19 | |
| 55. | Johanna Toivonen | 1.25.51 | +40.22 | |
| 56. | Sanna Kallio | 1.27.03 | +41.34 | |
| 57. | Rantala Majlis | 1.28.01 | +42.32 | |
| 58. | Rossi Janne | 1.29.31 | +44.02 | |
| 59. | Lemettinen Tauno | 1.33.48 | +48.19 | |
| 60. | Kemppainen Martti | 1.33.51 | +48.22 | |
| 61. | Ossi Mertsalmi | 1.34.17 | +48.48 | |
| Seppänen Emilia | ViPa | 1.34.17 | +48.48 | |
| 63. | Marjo Salovaara | 1.35.52 | +50.23 | |
| 64. | Toivonen Mikko | 1.37.04 | +51.35 | |
| 65. | Ulla Klemettinen | 1.39.10 | +53.41 | |
| 66. | Käppi Hanna | 1.42.02 | +56.33 | |
| 67. | Koski Kati | Koovee | 1.45.43 | +1.00.14 |
| 68. | Simoinen Arja | 1.45.55 | +1.00.26 | |
| 69. | Jonna Hulkkonen | 2.02.44 | +1.17.15 | |
| Hakanen Tiina | Ei aikaa | |||
| Hukari Sirpa ja Henna | Ei aikaa | |||
| Kortetjärvi Risto | Ei aikaa | |||
| Melkinen Heikki ja Anna-Maija | Ei aikaa | |||
| Monto Elina | Ei aikaa | |||
| Paalatie Panu | Ei aikaa | |||
| Saalamo Laura | Ei aikaa | |||
| Sisu Seppä | Ei aikaa | |||
| Tuomainen Tarja | Ei aikaa | |||
| Törrö Arttu | Ei aikaa | |||
| Uuttu Risto | Ei aikaa | |||
| Väisänen Aimo | Ei aikaa | |||
| Hulkko Juuso | Ei aikaa | |||
| Manna Halmemies | Ei aikaa | |||
| Tonteri Eero | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Musikka Juha | Ei aikaa | |||
| Sari Lilja | Ei aikaa | |||
| Markkanen Janne | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Jäntti Jarkko | Ei aikaa | |||
| Juutinen Taija | Ei aikaa | |||
| Ternola Pekka | Ei aikaa | |||
| Helén Antti | Ei aikaa | |||
| Mattila Leena | Ei aikaa |
C-rata
Lähti: 67, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 17
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ikonen Heli | 35.25 | ||
| 2. | Kontkanen Lauri | SelSi | 37.22 | +1.57 |
| Pahkamäki Nella | S-JKL | 37.22 | +1.57 | |
| 4. | Mutka Leena | S-JKL | 39.08 | +3.43 |
| 5. | Pitkänen Siiri | 39.47 | +4.22 | |
| 6. | Manninen Jani | S-JKL | 40.29 | +5.04 |
| 7. | Forss Jutta | 43.42 | +8.17 | |
| 8. | Leinonen Ari-Matti | RasKe | 43.46 | +8.21 |
| 9. | Runsala Anne-Mari | 48.28 | +13.03 | |
| 10. | Salonen Pieta | 49.03 | +13.38 | |
| 11. | Laukkanen Kirsti | HlT | 49.36 | +14.11 |
| 12. | Kokkinen Essi | 50.00 | +14.35 | |
| 13. | Kurhinen Miika | S-JKL | 50.46 | +15.21 |
| 14. | Sanna Vertanen | 52.05 | +16.40 | |
| 15. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 54.33 | +19.08 |
| 16. | Suominen Timo | RR | 54.35 | +19.10 |
| 17. | Jetsu Piritta | 56.24 | +20.59 | |
| 18. | Junka Olli | 56.42 | +21.17 | |
| 19. | Paavilainen Arvo | 56.49 | +21.24 | |
| 20. | Leskelä Markku | 57.15 | +21.50 | |
| 21. | Pikäaho Anni | 1.02.03 | +26.38 | |
| 22. | Häkkinen Tapani | 1.03.54 | +28.29 | |
| 23. | Erkki Manerus | 1.03.57 | +28.32 | |
| 24. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 1.04.32 | +29.07 |
| 25. | Hiltunen Jan | S-JKL | 1.06.38 | +31.13 |
| 26. | Taipala Eveliina | 1.07.28 | +32.03 | |
| 27. | Maiju Anttila | 1.07.59 | +32.34 | |
| 28. | Mörä-Leino Anneli | 1.08.01 | +32.36 | |
| 29. | Päivi Peltola | 1.09.52 | +34.27 | |
| 30. | Nieminen Risto | 1.10.14 | +34.49 | |
| 31. | Eeva-Leena Jokela ja Maija Örnmark | 1.11.28 | +36.03 | |
| 32. | Ruuska Jouko | 1.11.43 | +36.18 | |
| 33. | Pekkarinen Kati | 1.11.48 | +36.23 | |
| 34. | Elina Särkkä | 1.12.45 | +37.20 | |
| 35. | Rantanen Ulla | 1.13.50 | +38.25 | |
| 36. | Ässämäki Aino | 1.16.07 | +40.42 | |
| 37. | Jenna Lahikainen | 1.16.16 | +40.51 | |
| 38. | Saana Jokinen | 1.16.23 | +40.58 | |
| 39. | Anna ja Sanna | 1.19.34 | +44.09 | |
| 40. | Paananen Susanna | TikSu | 1.20.08 | +44.43 |
| 41. | Vuorenmaa Kari | 1.20.38 | +45.13 | |
| 42. | Oksanen Reima | S-JKL | 1.20.55 | +45.30 |
| 43. | Kujala Liisa | 1.21.23 | +45.58 | |
| 44. | Aulin Ulla-Riitta | 1.22.24 | +46.59 | |
| 45. | Anna Fuhrmann | 1.22.26 | +47.01 | |
| 46. | Valkonen Leena | 1.26.25 | +51.00 | |
| 47. | Jani Keto | 1.30.46 | +55.21 | |
| 48. | Mynttinen Jarno ja Hilma | 1.32.11 | +56.46 | |
| 49. | Henna Pasonen | 1.33.42 | +58.17 | |
| 50. | Laaksonen Sampo | 1.34.46 | +59.21 | |
| Alkila Juha | Ei aikaa | |||
| Hakaniemi Kirsi | Ei aikaa | |||
| Hietala Päivi | Ei aikaa | |||
| Hilden Tuula | Ei aikaa | |||
| Jääskeläinen Vesa | Ei aikaa | |||
| Kataja Marjut | Ei aikaa | |||
| Kotamäki Leevi | Ei aikaa | |||
| Käppi Anu | Ei aikaa | |||
| Kärkkäinen Tuulikki | Ei aikaa | |||
| Nissinen Sofia | Ei aikaa | |||
| Osara Hanna | Ei aikaa | |||
| Rinaola Seija ja Eija | Ei aikaa | |||
| Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | |||
| Miikka Virtanen | Ei aikaa | |||
| Ella Osara | Ei aikaa | |||
| Asmundela Tuulikki | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Hahl Markku | Ei aikaa |
D-rata
Lähti: 24, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 5
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauli Kovanen | 10.42 | ||
| 2. | Kämäräinen Aaro | 12.30 | +1.48 | |
| 3. | Heino Eelis | S-JKL | 13.56 | +3.14 |
| 4. | Heino Iivari | S-JKL | 14.05 | +3.23 |
| 5. | Alonen Veikko | 14.37 | +3.55 | |
| 6. | Mikkonen Mervi | S-JKL | 16.04 | +5.22 |
| 7. | Koskelo Ilmari | 18.29 | +7.47 | |
| 8. | Irma Koskela | 20.36 | +9.54 | |
| 9. | Elias Kämäräinen | 21.42 | +11.00 | |
| 10. | Pekko Nelimarkka | 21.52 | +11.10 | |
| 11. | Kurhinen Inka | 23.22 | +12.40 | |
| 12. | Vilma Vasko | 25.47 | +15.05 | |
| 13. | Nousiainen Sini | SaRa | 26.30 | +15.48 |
| 14. | Laakkonen Jere | 27.45 | +17.03 | |
| 15. | Eeva Sankari Venla ja Paula Lehtinen | 28.49 | +18.07 | |
| 16. | Järvinen Tuuli ja Juuso ja Rasmus | 33.20 | +22.38 | |
| 17. | Vasko Saana | 33.50 | +23.08 | |
| 18. | Juuma Mauno | 38.40 | +27.58 | |
| 19. | Alonen Hertta | 39.57 | +29.15 | |
| Hiironen Kirsi | Ei aikaa | |||
| Lehvonen Ilmari | Ei aikaa | |||
| Saarinen Sonja | Ei aikaa | |||
| Sammallahti Joona | Ei aikaa | |||
| Vannas Ilona ja Helinä | Ei aikaa |
Omarata 1
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mutka Jouni | S-JKL | 36.38 |
Omarata 2
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rantala Anni | 53.15 |
Omarata 3
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komulainen Kia | 18.05 | ||
| 2. | Juuma Paavo | 32.42 | +14.37 |
Omarata 4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alena Vobornikova | 1.12.00 |
Omarata 5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luiro Hannes | 44.36 |
Omarata 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.10.35 |
Omarata 8
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauliina Gummerus ja Jonna Rämö | 1.18.49 |
Omarata 9
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesisenaho Mikko | LohiRa | 58.16 | |
| 2. | Lappalainen Eetu | 1.14.33 | +16.17 |
Omarata 10
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jukka Koskinen | 58.47 |
Omarata 11
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokela Toni | 1.08.09 |
Omarata 12
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hulkko Tytti | 48.30 |
Omarata 13
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javanainen Riikka | 1.40.12 |
Omarata 14
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Järvinen Anna | S-JKL | 1.14.41 |
Omarata 15
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovanen Aapo | 42.24 |
Omarata 16
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iitti Jukka | RastiE4 | 59.19 |
Omarata 17
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iika Tarhonen | 1.11.27 |
Omarata 18
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simonen Kaisu | RasHy | 1.13.59 |
Omarata 19
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kukkonen Lasse | 1.34.18 |
Omarata 20
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Häkkinen Kalle | S-JKL | 1.27.56 |
Omarata 21
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna Suni | 1.17.19 |
Omarata 22
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vähä-Maahi Leena | 2.08.20 |
Omarata 23
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Rumfeldt | 1.25.59 |
Omarata 24
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Väätäinen Eeva | 1.34.46 |
Omarata 25
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Asta Järvinen | 1.39.53 |
Omarata 26
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonja Karppinen | 1.48.16 |