Hienossa kevätauringossa mukavasti porukkaa. Järjestäjinä Tölli sekä Pohjola (ja Pauli vähän)
Osallistujia yhteensä: 138
B-Rata
Lähti: 106, Hylätty: 8, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kahelin Jouni | 19.15 | ||
2. | Kalliokoski Jooseppi | IkNV | 19.16 | +1 |
3. | Linna Matti | S-JKL | 19.53 | +38 |
4. | Kaario Otto | S-JKL | 20.44 | +1.29 |
5. | Karppinen Aleksi | 20.51 | +1.36 | |
6. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 21.06 | +1.51 |
7. | Noponen Pekka | S-JKL | 21.22 | +2.07 |
8. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 21.32 | +2.17 |
9. | Ylinen Juho | IkNV | 21.34 | +2.19 |
10. | Kulmala Teemu | SaPu | 21.42 | +2.27 |
11. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 22.54 | +3.39 |
12. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 22.58 | +3.43 |
13. | Katajisto Teemu | S-JKL | 23.44 | +4.29 |
14. | Kalajo Aku | S-JKL | 23.46 | +4.31 |
15. | Lindfors Heidi | 23.57 | +4.42 | |
16. | Löfman Tomi | S-JKL | 23.58 | +4.43 |
17. | Korhonen Kati | S-JKL | 24.02 | +4.47 |
18. | Palomäki Sanna | RasKu | 24.12 | +4.57 |
19. | Nevalainen Pasi | 24.15 | +5.00 | |
20. | Sillanpää Ilkka | S-JKL | 24.38 | +5.23 |
21. | Hämynen Petri | ÄäSa | 24.39 | +5.24 |
22. | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | 24.48 | +5.33 |
23. | Timonen Matti | 25.06 | +5.51 | |
24. | Hakuli Tommi | 25.21 | +6.06 | |
25. | Kareinen Tuomas | 25.56 | +6.41 | |
26. | Hotokka Pekka | 26.04 | +6.49 | |
27. | Annala Riku | 26.13 | +6.58 | |
28. | Hemminki Tiina | 26.14 | +6.59 | |
Makkonen Markus | 26.14 | +6.59 | ||
Tuominen Lotta | RaJu | 26.14 | +6.59 | |
31. | Pitkänen Jari | 26.16 | +7.01 | |
32. | Tonteri Ilkka | 26.18 | +7.03 | |
33. | Ylänne Jari | 26.27 | +7.12 | |
34. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 26.30 | +7.15 |
35. | Hyvönen Hannu | 26.54 | +7.39 | |
Kovanen Aapo | 26.54 | +7.39 | ||
37. | Korhonen Ali | 27.09 | +7.54 | |
Mäkelä Ville | 27.09 | +7.54 | ||
39. | Rantapuska Seppo | PetPe | 27.22 | +8.07 |
40. | Kirsi Korpijärvi | 27.27 | +8.12 | |
41. | Puikkonen Janika | S-JKL | 27.47 | +8.32 |
Rasimus Siiri | S-JKL | 27.47 | +8.32 | |
43. | Mutka Jouni | S-JKL | 27.48 | +8.33 |
44. | Saarivaara Johanna | 28.10 | +8.55 | |
45. | Nieminen Timo | 28.20 | +9.05 | |
46. | Virkalahti Peter | KeuKi | 28.30 | +9.15 |
47. | Uuttu Risto | S-JKL | 28.33 | +9.18 |
48. | Ijäs Jyrki | 28.37 | +9.22 | |
49. | Hämäläinen Keijo | 29.04 | +9.49 | |
50. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 29.25 | +10.10 |
51. | Pitenius Tommi | 29.30 | +10.15 | |
52. | Huovila Tapani | S-JKL | 29.56 | +10.41 |
53. | Nykänen Lauri | 29.57 | +10.42 | |
54. | Rantanen Marja | AR | 29.58 | +10.43 |
55. | Laakkonen Elina | Brahe | 30.14 | +10.59 |
56. | Aarrejoki Annika | S-JKL | 30.18 | +11.03 |
57. | Järvinen Anna | S-JKL | 30.27 | +11.12 |
Pakkala Pigga | S-JKL | 30.27 | +11.12 | |
59. | Kilpeläinen Paju | 30.38 | +11.23 | |
Vakaslahti Tessa | 30.38 | +11.23 | ||
61. | Sormunen Jouko | 31.00 | +11.45 | |
62. | Laitinen Viljami | 31.04 | +11.49 | |
63. | Tuohimäki Katariina | 31.15 | +12.00 | |
64. | Kirjanen Sami | 31.21 | +12.06 | |
65. | Lähteenmäki Salla | 31.29 | +12.14 | |
66. | Kilpeläinen Pinja | S-JKL | 32.05 | +12.50 |
67. | Hakala Tiina | 32.18 | +13.03 | |
68. | Kilpeläinen Tuija | 32.37 | +13.22 | |
69. | Komma Kati | 32.50 | +13.35 | |
Sekki Joni | 32.50 | +13.35 | ||
71. | Piirto Kaisu | JRV | 34.05 | +14.50 |
72. | Kämäräinen Aaro | 34.10 | +14.55 | |
73. | Nieminen Noora | S-JKL | 34.18 | +15.03 |
74. | Seppänen Emilia | ViPa | 34.34 | +15.19 |
75. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 35.01 | +15.46 |
76. | Hokkanen Anssi | ViPa | 35.17 | +16.02 |
77. | Hannunen Kari | S-JKL | 35.37 | +16.22 |
78. | Tolonen Liisa | S-JKL | 35.42 | +16.27 |
79. | Hannunen OIga | S-JKL | 35.45 | +16.30 |
80. | Kanko Ruut | S-JKL | 36.00 | +16.45 |
81. | Hulkko Tytti | 36.32 | +17.17 | |
82. | Hulkkonen Jonna | 37.29 | +18.14 | |
83. | Käppi Hanna | 38.21 | +19.06 | |
84. | Aarrejoki Sirpa | 40.48 | +21.33 | |
85. | Nieminen Risto | 41.09 | +21.54 | |
86. | Kiljunen Anne ja Laura | 41.27 | +22.12 | |
87. | Sarkonen Petri | 42.16 | +23.01 | |
88. | Pitkäaho Anni | 42.37 | +23.22 | |
89. | Niina Onttonen | 44.11 | +24.56 | |
90. | Hämäläinen Emmy | 44.16 | +25.01 | |
91. | Vihtalahti Iida | 44.39 | +25.24 | |
92. | Kolehmainen Maija | S-JKL | 46.19 | +27.04 |
93. | Monto Nuutti | 49.02 | +29.47 | |
94. | Isoaho Peppilotta | 52.10 | +32.55 | |
95. | Pasonen Henna & Lehtoaho Albert | 53.12 | +33.57 | |
96. | Herranen Maarit | RastiE4 | 54.30 | +35.15 |
97. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 54.31 | +35.16 |
Grönholm Siiri | 20.35 | Hylätty | ||
Mörsky Sonja | KeuKi | 25.00 | Hylätty | |
Toivonen Mikko | 33.24 | Hylätty | ||
Laukkanen Kirsti | HlT | 34.00 | Hylätty | |
Kihlström Kirsi | RastiE4 | 35.30 | Hylätty | |
Äikäs Esko | TikSu | 36.47 | Hylätty | |
Pihlajamaa Noora | 39.14 | Hylätty | ||
Kataja Marjut | 54.23 | Hylätty | ||
Aarrejoki Elmeri | 37.58 | Keskeytti |
C-Rata
Lähti: 21, Hylätty: 1, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Mutka Aleksi | 10.07 | ||
2. | Koistinen Kimmo | 10.42 | +35 | |
3. | Hietala Vilho | S-JKL | 10.47 | +40 |
4. | Kovanen Sauli | S-JKL | 11.31 | +1.24 |
5. | Kovanen Saara | 12.28 | +2.21 | |
6. | Heino Paavo | 12.44 | +2.37 | |
7. | Heino Eelis | S-JKL | 15.27 | +5.20 |
8. | Naatunen Päivi | 15.54 | +5.47 | |
9. | Löfman Topi | 16.08 | +6.01 | |
10. | Hämäläinen Marjia | 17.30 | +7.23 | |
11. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 17.50 | +7.43 |
12. | Kuntsi Heta ja Hilden Viveca | 17.56 | +7.49 | |
13. | Hirvonen Aarne | 20.07 | +10.00 | |
14. | Paananen Susanna | TikSu | 21.27 | +11.20 |
15. | Ruuska Jouko | 21.48 | +11.41 | |
16. | Mikkonen Mervi | S-JKL | 22.42 | +12.35 |
17. | Isoaho Pinjasisko | 24.36 | +14.29 | |
18. | Oksanen Reima | S-JKL | 25.27 | +15.20 |
19. | Isoaho Pihlariina | 28.59 | +18.52 | |
20. | Hyvönen Leo | 29.02 | +18.55 | |
Friman Iisa | 22.51 | Hylätty |
Ei aikaa
Lähti: 8, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 8
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Alkila Juha | Ei aikaa | |||
Hyvönen Tarja | Ei aikaa | |||
Korpinen Jenni | Ei aikaa | |||
Kärkkäinen Tuulikki | Ei aikaa | |||
Lind Joonas | Ei aikaa | |||
Männikkö Ulla | Ei aikaa | |||
Ouli Leena | Ei aikaa | |||
Väisänen Aimo | Ei aikaa |
Omarata a
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Hietala Nuutti | 18.06 |
Omarata b
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Heino Iivari | 31.33 |
Omarata c
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 14.16 |